Buscar municipios Buscar series por árboles

Salud y servicios sociales
Estado de salud de la población
Enfermedades y accidentes
Defunciones por causa de muerte
Total
Por causa
Hombres

Porcentaje de defunciones de hombres residentes por enfermedades del sistema circulatorio

  
Unidad: Porcentaje
Fuente: Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Comunidad de Madrid 26,50 26,06 25,91 25,36 24,97 26,01 24,61 24,72 24,19 24,26 24,06 22,97 22,71 21,23 22,91 23,21 22,41 22,59 22,60 22,36 22,84 16,70 20,88 22,00 22,75
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 27,31 26,68 26,38 26,07 25,53 26,86 25,18 25,27 25,07 25,06 25,01 23,45 22,91 21,84 23,74 23,30 22,83 23,19 23,25 23,34 23,47 17,13 21,84 22,95 24,03
Norte Metropolitano 23,04 21,55 23,79 22,88 26,52 24,19 22,52 22,29 24,02 22,04 22,24 25,23 23,44 19,73 24,34 23,11 24,58 22,25 23,57 21,03 22,87 15,79 18,95 20,35 19,85
Este Metropolitano 24,27 23,60 23,76 25,47 23,96 24,09 23,76 25,37 22,94 22,22 24,19 20,51 20,88 20,42 21,09 23,35 22,70 22,65 20,90 21,21 22,01 16,18 19,18 20,72 21,40
Sur Metropolitano 23,20 23,72 23,62 21,92 21,70 23,07 22,26 21,86 20,82 22,22 21,49 21,56 21,79 19,04 20,79 22,00 20,27 20,74 20,83 19,79 20,86 15,06 18,94 19,70 20,78
Oeste Metropolitano 26,19 27,78 28,19 25,66 27,18 26,75 24,33 22,51 24,06 24,14 21,91 20,64 23,52 20,34 22,40 25,68 22,75 22,92 23,06 21,33 22,51 16,93 19,77 22,85 22,21
Sierra Norte 30,91 33,33 22,82 28,68 30,00 28,57 25,36 26,56 28,47 21,83 24,67 19,26 19,67 26,35 18,93 22,86 19,69 21,47 21,82 22,70 23,12 17,78 20,00 22,01 22,77
Nordeste Comunidad 27,27 22,22 27,47 25,81 24,56 28,32 24,59 25,66 25,83 22,79 28,45 29,59 23,26 21,60 26,96 29,37 31,11 23,48 22,50 23,13 27,38 24,31 22,46 19,90 21,05
Sudeste Comunidad 28,52 25,26 32,01 24,62 25,94 29,28 26,27 28,20 24,31 25,34 28,33 22,67 23,05 22,46 20,06 20,52 24,57 21,45 23,61 25,63 20,26 17,45 23,38 20,52 20,52
Sudoeste Comunidad 32,48 32,44 26,94 24,81 30,10 26,48 25,84 19,68 23,92 25,42 23,18 27,56 24,04 21,22 21,38 24,57 21,05 18,07 22,73 17,94 23,70 17,06 21,03 22,22 20,25
Sierra Sur 30,65 29,27 35,90 31,65 25,48 26,32 28,28 29,50 24,22 22,15 24,85 26,00 29,29 26,28 28,87 23,90 23,08 23,33 25,57 23,71 25,93 15,91 19,53 23,62 28,42
Sierra Central 24,09 25,37 22,46 26,57 20,16 23,03 26,16 31,98 25,12 25,51 18,33 24,46 24,19 23,70 21,63 23,06 19,71 24,34 21,02 24,86 24,72 18,31 22,49 24,11 22,16
Municipios
Acebeda (La) - - 0,00 - - - - - 100,00 - 0,00 - - 100,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 50,00 0,00 0,00
Ajalvir 50,00 0,00 0,00 40,00 100,00 0,00 25,00 66,67 0,00 75,00 12,50 16,67 66,67 12,50 20,00 44,44 14,29 25,00 9,09 0,00 40,00 6,67 30,00 10,00 30,00
Alameda del Valle - 50,00 0,00 - 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 66,67 50,00 0,00 - 100,00 0,00 - 0,00 - - 50,00 - 0,00 0,00 - 0,00
Álamo (El) 47,22 32,00 33,33 23,53 27,59 24,32 28,13 0,00 24,44 28,00 17,14 23,81 12,00 27,78 19,05 27,45 31,43 5,41 25,81 14,63 26,53 8,16 15,22 31,58 26,53
Alcalá de Henares 27,64 26,90 23,92 27,13 26,84 25,27 23,10 28,15 23,14 22,76 25,61 21,96 22,14 20,74 23,89 24,72 23,90 21,99 22,98 20,46 22,91 14,04 22,71 21,10 19,67
Alcobendas 21,90 22,58 23,01 21,08 27,76 27,49 25,00 24,58 24,80 20,94 23,21 25,21 22,99 18,33 25,28 19,00 27,27 21,64 25,71 25,23 20,07 15,64 19,84 21,30 19,31
Alcorcón 21,18 26,26 22,30 20,00 20,04 25,00 20,97 20,53 21,47 23,03 24,57 18,63 23,13 23,89 18,84 24,29 18,12 17,93 19,19 18,04 22,59 14,79 16,72 18,91 18,94
Aldea del Fresno 28,57 42,86 50,00 28,57 44,44 11,11 0,00 20,00 30,00 23,08 20,00 42,86 30,00 29,41 0,00 40,00 0,00 23,08 15,79 13,33 25,00 15,79 26,67 37,50 23,08
Algete 40,91 17,39 22,22 35,14 32,26 28,13 18,42 41,67 20,59 16,28 13,89 35,29 34,04 17,65 25,00 31,71 25,45 22,22 12,73 21,67 11,67 19,74 21,92 25,93 17,86
Alpedrete 27,27 21,05 18,75 25,93 21,05 30,43 11,76 36,00 25,00 16,67 16,67 22,22 24,14 13,33 13,33 13,33 25,00 28,13 13,04 28,95 17,65 9,09 19,57 25,64 27,27
Ambite - 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 40,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 25,00 20,00 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 33,33 20,00 33,33 100,00 0,00
Anchuelo 0,00 33,33 8,33 100,00 33,33 100,00 0,00 100,00 50,00 0,00 50,00 40,00 50,00 66,67 0,00 0,00 75,00 0,00 50,00 0,00 100,00 0,00 16,67 50,00 0,00
Aranjuez 25,71 24,42 27,69 24,06 26,52 32,42 23,86 27,68 21,31 18,28 23,96 20,83 19,32 18,05 23,53 24,16 23,47 26,37 24,21 26,85 20,10 19,57 22,17 19,21 17,56
Arganda del Rey 38,24 16,84 24,11 28,26 27,59 31,40 25,69 34,82 24,63 21,88 22,83 17,81 16,98 14,63 19,64 17,93 17,65 17,69 17,99 26,83 24,68 18,27 16,88 21,85 24,52
Arroyomolinos 40,00 33,33 18,18 0,00 18,18 16,67 28,57 13,33 9,09 27,78 9,09 0,00 35,00 9,52 20,83 8,00 23,08 25,00 14,81 12,00 13,33 25,71 20,93 26,32 18,75
Atazar (El) - 0,00 - - - - 0,00 - 50,00 0,00 50,00 - - 100,00 0,00 - - - 0,00 0,00 - 0,00 50,00 - -
Batres 0,00 60,00 100,00 0,00 25,00 66,67 0,00 0,00 100,00 33,33 0,00 50,00 - 0,00 16,67 0,00 0,00 33,33 0,00 42,86 25,00 50,00 25,00 0,00 20,00
Becerril de la Sierra 22,22 10,00 33,33 37,50 18,18 20,00 30,00 23,08 23,08 21,05 20,00 46,15 16,67 42,86 41,67 33,33 33,33 36,36 29,41 50,00 15,79 10,00 14,29 22,22 8,33
Belmonte de Tajo 60,00 40,00 30,00 22,22 14,29 28,57 55,56 33,33 50,00 16,67 42,86 33,33 33,33 50,00 12,50 0,00 33,33 33,33 27,27 40,00 50,00 22,22 15,38 44,44 14,29
Berrueco (El) - - 25,00 0,00 33,33 50,00 50,00 100,00 50,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 50,00 - 16,67 0,00 16,67 36,36 16,67 0,00 0,00 33,33 16,67
Berzosa del Lozoya - - 100,00 - 100,00 66,67 - - - 100,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 - 0,00 33,33 0,00 - 0,00
Boadilla del Monte 27,78 37,04 15,56 21,57 20,83 30,36 14,29 22,58 25,00 21,05 14,67 28,81 23,86 21,92 29,17 18,82 30,23 26,74 22,12 28,13 20,19 19,53 18,45 28,00 28,16
Boalo (El) 0,00 33,33 28,57 0,00 16,67 36,36 11,11 30,00 18,18 17,65 35,71 0,00 41,67 30,77 12,50 21,43 15,79 40,91 29,41 21,74 15,79 13,33 20,00 33,33 20,00
Braojos 100,00 - 0,00 - 0,00 50,00 0,00 - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 0,00 - 0,00 - - - - - 50,00 0,00
Brea de Tajo 50,00 25,00 50,00 0,00 20,00 33,33 33,33 40,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 33,33 0,00 42,86 0,00 33,33 0,00 0,00 16,67
Brunete 35,00 10,00 28,57 27,78 15,00 23,08 28,00 25,00 22,22 44,44 23,53 15,79 10,00 14,29 21,05 32,00 27,78 22,73 17,65 25,81 33,33 12,82 19,23 6,25 10,00
Buitrago del Lozoya 33,33 55,56 0,00 20,00 25,00 25,00 57,14 40,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 22,22 0,00 23,08 15,38 12,50 30,00 0,00 25,00 9,09 14,29 33,33 18,18
Bustarviejo 42,86 30,00 30,77 33,33 30,77 14,29 0,00 50,00 28,57 25,00 33,33 30,00 16,67 16,67 25,00 16,67 12,50 25,00 28,57 28,57 28,57 14,29 17,65 16,67 23,08
Cabanillas de la Sierra 0,00 - - - 42,86 0,00 0,00 0,00 50,00 33,33 100,00 25,00 50,00 50,00 - 100,00 40,00 33,33 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Cabrera (La) 30,00 14,29 60,00 28,57 0,00 40,00 42,86 11,11 30,00 16,67 11,76 22,22 20,00 16,67 29,41 26,67 18,18 22,22 16,67 36,36 25,00 21,43 17,65 25,00 35,71
Cadalso de los Vidrios 27,78 12,50 16,67 28,57 13,33 11,11 14,29 20,00 27,78 11,76 18,18 7,69 46,15 23,08 15,38 23,08 28,57 36,36 30,00 9,52 40,00 14,29 15,38 22,73 22,22
Camarma de Esteruelas 60,00 11,11 28,57 14,29 30,00 37,50 0,00 33,33 46,67 7,69 23,08 41,67 22,22 30,77 16,67 41,67 33,33 30,00 12,50 8,33 20,00 8,00 33,33 21,05 33,33
Campo Real 6,67 22,22 30,77 25,00 25,00 38,46 18,18 20,00 21,43 45,00 40,00 25,00 23,53 36,36 17,65 18,75 10,71 35,29 19,05 33,33 17,39 23,53 17,24 30,30 35,00
Canencia 0,00 0,00 20,00 25,00 20,00 50,00 40,00 0,00 50,00 25,00 50,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 50,00 25,00 0,00 33,33 100,00
Carabaña 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 16,67 28,57 8,33 16,67 14,29 0,00 0,00 25,00 25,00 16,67 20,00 0,00 16,67 20,00 50,00 12,50 20,00 0,00 57,14
Casarrubuelos 0,00 50,00 40,00 25,00 12,50 66,67 40,00 66,67 0,00 20,00 25,00 50,00 16,67 0,00 0,00 12,50 0,00 16,67 0,00 50,00 33,33 0,00 50,00 25,00 0,00
Cenicientos 37,50 20,00 33,33 30,77 31,25 22,22 30,77 37,50 11,11 10,53 27,27 40,00 29,41 25,00 25,00 27,27 19,05 25,00 12,50 31,25 16,67 6,67 13,33 13,64 23,08
Cercedilla 33,33 17,39 12,00 33,33 24,32 29,63 28,00 25,00 32,26 35,48 19,05 33,33 21,21 30,30 14,29 22,58 21,05 34,62 30,43 25,00 24,14 24,49 35,29 11,43 16,67
Cervera de Buitrago - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 50,00 - - 0,00 100,00 0,00 0,00
Chapinería 33,33 14,29 40,00 37,50 25,00 33,33 75,00 27,27 14,29 83,33 33,33 55,56 20,00 100,00 44,44 20,00 0,00 16,67 10,00 42,86 27,27 0,00 7,69 20,00 12,50
Chinchón 26,67 52,63 23,33 24,24 21,95 20,83 25,93 23,33 21,74 21,74 21,21 21,74 33,33 11,11 25,00 37,50 22,86 31,25 18,75 17,39 33,33 31,43 33,33 27,03 17,24
Ciempozuelos 29,91 27,66 27,08 26,14 24,04 17,98 20,95 22,34 17,24 26,83 18,69 23,47 19,85 18,64 14,04 25,86 19,05 21,51 19,38 22,86 14,17 18,82 15,65 18,49 21,15
Cobeña 15,38 16,67 28,57 20,00 0,00 33,33 0,00 41,18 33,33 12,50 42,86 40,00 16,67 26,32 35,00 25,00 23,53 31,58 23,81 19,23 27,78 16,67 14,29 20,00 30,00
Collado Mediano 22,22 47,06 20,00 29,41 4,55 20,00 25,00 33,33 35,71 8,33 7,14 20,00 15,38 17,65 29,41 41,67 13,33 20,00 19,23 27,27 44,44 12,50 31,25 25,00 27,27
Collado Villalba 25,47 27,47 25,42 18,40 23,73 28,57 26,28 22,31 22,67 25,90 24,06 20,00 24,81 24,83 20,00 26,92 25,28 20,99 25,90 20,86 15,17 18,98 18,14 26,29 24,79
Colmenar Viejo 25,00 25,00 28,69 23,01 21,67 16,43 24,60 25,27 26,19 18,05 27,48 24,19 26,28 21,92 20,00 20,44 22,45 26,52 28,00 21,38 22,73 13,97 20,63 18,90 20,25
Colmenar de Oreja 35,71 27,27 37,04 33,33 28,00 27,27 30,77 20,83 30,56 15,15 37,93 21,74 26,67 29,41 28,57 19,23 29,03 14,63 7,41 16,13 24,32 23,26 28,21 17,07 17,14
Colmenar del Arroyo 0,00 33,33 10,00 33,33 25,00 33,33 60,00 11,11 40,00 0,00 25,00 25,00 0,00 14,29 0,00 12,50 66,67 0,00 44,44 22,22 22,22 15,38 26,67 50,00 30,00
Colmenarejo 20,00 15,38 9,09 0,00 50,00 15,38 5,26 45,45 13,33 22,22 29,41 10,00 21,43 50,00 13,64 27,78 15,00 15,38 40,00 26,92 24,24 10,00 9,52 23,81 14,29
Corpa 0,00 - 50,00 33,33 50,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 50,00 0,00 66,67 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 66,67 33,33 50,00 28,57 50,00 33,33 0,00
Coslada 22,86 23,97 23,72 26,14 16,13 22,06 25,15 27,94 23,25 16,46 23,20 22,28 20,44 17,65 19,07 23,29 23,65 18,88 20,16 17,91 23,92 15,91 20,25 16,73 23,86
Cubas de la Sagra 14,29 11,11 40,00 0,00 30,00 20,00 14,29 37,50 28,57 0,00 25,00 33,33 33,33 0,00 41,67 8,33 13,33 15,38 16,67 0,00 31,82 15,00 37,50 26,67 33,33
Daganzo de Arriba 0,00 0,00 11,11 14,29 15,38 25,00 21,43 50,00 28,57 61,54 16,67 66,67 20,00 22,22 16,67 40,00 33,33 12,50 27,78 23,08 9,09 34,62 28,57 21,43 18,75
Escorial (El) 17,50 32,35 18,92 27,03 25,00 18,18 28,57 27,78 18,87 20,37 7,55 19,05 25,64 29,31 27,27 29,79 16,36 18,97 21,82 28,07 26,47 18,18 24,59 37,31 20,37
Estremera 60,00 12,50 20,00 37,50 16,67 25,00 0,00 0,00 33,33 20,00 16,67 9,09 18,18 80,00 0,00 30,00 20,00 10,53 11,11 29,41 15,38 15,38 25,00 30,77 22,22
Fresnedillas de la Oliva 50,00 0,00 33,33 16,67 20,00 0,00 0,00 33,33 0,00 25,00 100,00 14,29 25,00 0,00 0,00 33,33 50,00 14,29 0,00 33,33 14,29 14,29 0,00 0,00 60,00
Fresno de Torote 0,00 0,00 0,00 66,67 0,00 33,33 0,00 20,00 20,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 40,00 0,00 50,00 0,00 20,00 16,67 40,00 14,29 37,50
Fuenlabrada 23,44 24,62 19,88 22,32 21,21 21,26 17,59 19,14 16,67 21,88 20,39 24,30 22,86 15,32 16,75 15,63 16,44 17,76 19,12 18,30 14,14 13,85 15,14 19,96 21,72
Fuente el Saz de Jarama 36,36 15,38 0,00 23,08 30,00 23,53 33,33 16,67 16,67 20,00 35,00 9,09 27,78 14,29 26,67 29,17 26,09 18,18 6,25 21,43 45,00 25,64 20,69 23,81 22,22
Fuentidueña de Tajo 62,50 0,00 20,00 70,00 16,67 14,29 20,00 45,45 11,11 12,50 33,33 16,67 40,00 42,86 18,18 0,00 20,00 0,00 33,33 18,18 25,00 20,00 0,00 23,53 20,00
Galapagar 29,55 20,00 26,42 37,74 30,00 29,82 19,40 29,31 26,67 22,81 28,36 27,14 25,00 21,67 25,00 26,39 25,71 19,10 34,18 12,50 26,44 20,00 17,17 24,35 28,04
Garganta de los Montes 100,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 33,33 14,29 50,00 - 66,67 0,00 50,00 75,00
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 25,00 0,00 0,00 50,00 33,33 - 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 50,00 -
Gascones - - - 0,00 100,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - 0,00 50,00 0,00 - 50,00 - 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 50,00
Getafe 25,29 19,63 20,82 19,36 21,17 22,46 22,67 19,96 21,74 21,86 20,15 23,73 22,05 21,71 23,66 28,38 21,44 22,83 22,88 19,15 17,92 15,71 19,09 19,25 19,40
Griñón 27,78 46,67 25,00 20,83 28,00 30,77 28,00 45,00 39,29 37,93 25,00 33,33 28,57 29,41 7,14 24,00 10,00 28,00 36,00 20,00 19,51 14,29 17,95 23,26 16,67
Guadalix de la Sierra 28,57 26,67 13,33 25,00 41,18 22,22 15,38 9,09 26,67 16,67 31,25 13,64 30,00 0,00 9,52 12,50 23,08 35,00 17,39 4,76 12,50 12,50 20,00 20,00 16,00
Guadarrama 20,69 17,65 32,00 22,45 20,93 30,61 31,15 25,00 13,89 25,71 16,67 27,08 22,73 24,24 25,45 28,07 28,79 20,75 19,12 28,13 25,86 16,09 30,43 26,15 22,73
Hiruela (La) 0,00 - - - - - 0,00 100,00 - - 0,00 - - - - 0,00 - 0,00 0,00 - - - 100,00 - -
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0,00 - 50,00 - 66,67 100,00 - - 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 - 25,00 - 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00 25,00 0,00
Horcajuelo de la Sierra 100,00 - - - - 100,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - - - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00
Hoyo de Manzanares 16,67 33,33 14,29 31,58 45,45 54,55 35,29 7,69 30,00 0,00 11,11 13,33 16,67 29,41 37,50 16,67 13,64 21,74 31,82 12,20 17,65 8,00 23,08 15,79 38,46
Humanes de Madrid 15,38 35,71 12,50 12,50 23,53 13,33 20,83 30,43 15,15 19,35 25,58 14,71 22,86 10,71 10,00 12,20 16,22 18,42 8,82 10,53 14,00 11,11 19,57 17,54 19,44
Leganés 21,30 24,89 26,40 24,95 22,11 23,27 22,48 18,49 19,22 20,21 25,50 18,92 20,83 18,56 21,30 22,17 22,75 21,63 20,70 21,00 22,70 13,02 21,25 19,05 21,93
Loeches 25,00 33,33 40,00 25,00 12,50 46,15 15,00 27,27 57,14 35,71 33,33 41,67 7,69 0,00 38,46 0,00 27,27 30,00 31,58 15,38 6,67 15,38 21,74 4,76 0,00
Lozoya 25,00 37,50 33,33 0,00 0,00 0,00 100,00 25,00 0,00 50,00 0,00 - 66,67 66,67 0,00 33,33 37,50 12,50 0,00 100,00 25,00 0,00 0,00 - 50,00
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 40,00 40,00 0,00 50,00 33,33 0,00 0,00 37,50 50,00 25,00 0,00 0,00 20,00 55,56 50,00 0,00 25,00 0,00 14,29 0,00 0,00 30,00 0,00 20,00 50,00
Madarcos 0,00 - - - - - - - - - - - 100,00 100,00 - - 50,00 0,00 50,00 - 0,00 0,00 50,00 - 33,33
Madrid 27,31 26,68 26,38 26,07 25,53 26,86 25,18 25,27 25,07 25,06 25,01 23,45 22,91 21,84 23,74 23,30 22,83 23,19 23,25 23,34 23,47 17,13 21,84 22,95 24,03
Majadahonda 17,44 22,73 25,89 17,27 23,44 19,09 19,30 17,59 18,75 23,53 25,20 15,11 19,53 14,71 21,97 28,57 20,00 20,13 18,67 20,95 22,30 16,00 19,91 23,78 22,44
Manzanares el Real 40,00 26,67 33,33 37,50 25,00 16,67 18,75 47,37 21,05 27,27 16,67 18,75 21,43 4,55 25,00 5,00 6,67 27,78 40,91 19,35 37,84 26,83 26,92 30,00 21,88
Meco 36,36 13,33 0,00 20,00 7,14 33,33 10,00 6,25 16,67 11,54 12,50 27,78 25,00 16,67 37,50 16,67 24,00 36,00 21,88 31,03 27,59 17,78 18,18 23,81 24,14
Mejorada del Campo 17,65 26,83 24,00 7,89 13,95 26,32 25,00 17,78 19,57 25,45 28,85 17,14 20,75 25,00 29,41 23,21 12,24 32,73 8,62 20,90 23,21 21,59 10,00 15,38 18,18
Miraflores de la Sierra 59,09 38,10 5,26 18,75 31,25 36,84 40,91 50,00 39,13 0,00 40,00 6,25 41,18 15,38 15,00 27,78 25,00 22,73 10,53 11,11 31,25 17,65 21,88 44,00 21,43
Molar (El) 22,73 37,50 50,00 35,29 30,77 33,33 37,50 21,05 38,46 18,75 41,18 22,22 25,00 43,75 31,25 35,00 31,25 26,32 23,33 18,75 23,08 36,36 26,32 33,33 16,00
Molinos (Los) 36,84 25,00 11,76 6,67 31,58 27,27 21,43 41,18 40,00 38,46 18,18 29,41 28,57 18,18 20,00 15,38 14,29 21,43 31,25 0,00 33,33 15,00 19,05 17,65 13,33
Montejo de la Sierra 33,33 25,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 12,50 0,00 9,09 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 14,29 40,00 25,00 42,86
Moraleja de Enmedio 33,33 28,57 28,57 36,36 50,00 33,33 20,00 25,00 0,00 33,33 28,57 11,11 22,22 21,43 62,50 11,11 16,67 0,00 9,09 40,00 11,11 20,00 15,79 14,29 35,00
Moralzarzal 7,14 36,36 27,78 33,33 13,64 23,81 33,33 44,12 53,33 40,91 11,11 30,00 13,64 26,92 32,26 25,00 26,47 33,33 23,33 21,43 33,33 14,81 13,33 15,56 22,50
Morata de Tajuña 39,53 28,89 38,89 33,33 34,78 37,25 32,50 34,21 20,51 31,91 23,26 18,75 33,33 28,57 13,51 24,39 30,43 24,00 20,93 34,04 26,47 15,79 28,57 22,86 23,40
Móstoles 21,74 21,87 23,93 21,57 22,20 21,97 23,15 26,57 22,85 26,27 17,20 21,46 21,28 18,28 20,59 19,86 22,12 22,89 22,44 20,15 23,99 15,38 19,41 21,00 21,27
Navacerrada 20,00 25,00 0,00 14,29 15,38 0,00 0,00 22,22 37,50 25,00 12,50 50,00 0,00 33,33 16,67 33,33 37,50 60,00 10,00 0,00 33,33 22,22 23,53 16,67 36,36
Navalafuente 100,00 100,00 66,67 0,00 50,00 0,00 33,33 25,00 0,00 20,00 50,00 33,33 0,00 0,00 50,00 33,33 28,57 0,00 50,00 42,86 0,00 50,00 0,00 16,67 0,00
Navalagamella 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 20,00 33,33 0,00 20,00 16,67 12,50 10,00 28,57 50,00 30,00 33,33 0,00 20,00 22,22 20,00 14,29 28,57 25,00 20,00
Navalcarnero 30,88 33,82 25,00 29,11 32,88 26,03 25,68 12,50 18,84 32,00 20,25 25,33 19,40 18,52 20,31 34,12 22,54 17,28 30,43 16,67 20,22 19,79 10,47 18,39 17,24
Navarredonda y San Mamés - - - 0,00 0,00 50,00 50,00 - 0,00 - 100,00 0,00 - - - - - 100,00 66,67 - 0,00 50,00 0,00 - -
Navas del Rey 40,00 20,00 62,50 30,00 31,25 12,50 11,11 35,71 0,00 42,86 41,67 33,33 25,00 0,00 38,89 20,00 18,75 11,11 12,50 33,33 35,71 21,88 17,65 35,71 29,41
Nuevo Baztán 28,57 20,00 33,33 11,11 0,00 20,00 27,27 36,36 30,77 18,18 40,00 33,33 29,41 23,08 22,22 20,00 27,78 20,00 15,79 29,41 11,11 35,29 20,00 16,67 31,58
Olmeda de las Fuentes 0,00 100,00 - - 100,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 - - 0,00 - 50,00 - 0,00 50,00 0,00
Orusco de Tajuña 0,00 0,00 37,50 50,00 33,33 12,50 0,00 20,00 25,00 46,15 13,33 12,50 40,00 0,00 9,09 11,11 28,57 21,05 21,05 13,64 33,33 0,00 30,00 26,67 10,00
Paracuellos de Jarama 8,33 14,29 12,50 23,08 14,29 17,65 43,75 18,75 26,32 30,00 36,00 21,43 18,18 9,52 15,63 9,38 20,69 15,15 12,82 21,88 18,18 15,38 18,75 21,05 23,91
Parla 25,88 22,62 24,02 20,83 21,55 21,39 20,72 25,13 19,64 15,08 20,58 20,44 23,67 19,31 25,10 19,22 18,06 20,52 19,01 21,01 26,97 18,11 18,31 20,49 19,82
Patones 60,00 0,00 0,00 100,00 50,00 0,00 0,00 28,57 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,00 20,00 42,86 0,00 11,11 0,00 16,67 57,14 11,11 0,00
Pedrezuela 0,00 55,56 40,00 25,00 0,00 58,33 45,45 55,56 12,50 30,00 30,00 37,50 0,00 40,00 23,81 23,53 16,67 21,43 47,06 33,33 38,10 30,00 26,32 16,67 0,00
Pelayos de la Presa 37,50 9,09 50,00 33,33 35,29 36,36 40,00 50,00 37,50 15,38 20,00 23,08 22,22 15,38 36,36 28,57 36,84 29,41 38,10 23,08 16,67 13,33 28,57 41,67 23,08
Perales de Tajuña 33,33 10,00 23,53 8,33 0,00 25,00 33,33 8,33 33,33 27,27 25,00 23,08 20,00 0,00 0,00 27,27 50,00 16,67 45,45 29,41 14,29 13,64 35,71 11,76 31,58
Pezuela de las Torres 16,67 66,67 20,00 0,00 0,00 50,00 25,00 66,67 50,00 20,00 42,86 0,00 25,00 0,00 0,00 - 0,00 33,33 0,00 0,00 50,00 0,00 28,57 0,00 0,00
Pinilla del Valle - 0,00 33,33 - 0,00 50,00 - 0,00 - 0,00 100,00 0,00 50,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 50,00 0,00 25,00 0,00
Pinto 19,77 21,33 24,39 25,64 23,23 18,68 28,43 17,44 22,83 29,47 22,33 33,63 20,59 22,55 20,56 20,43 21,90 19,01 22,56 19,67 23,08 18,18 21,05 22,98 24,09
Piñuécar-Gandullas 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00 - 0,00 0,00 - 20,00 0,00 - 0,00 - - - - 100,00 20,00 0,00 50,00 - 100,00 66,67 0,00
Pozuelo de Alarcón 22,67 24,39 32,68 26,25 29,76 28,48 28,42 22,82 23,40 19,05 20,69 17,07 20,63 20,34 22,61 25,99 24,02 24,23 24,20 25,93 25,59 16,24 15,83 20,82 20,00
Pozuelo del Rey 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 33,33 33,33 - 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 - 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 50,00 50,00 50,00 33,33
Prádena del Rincón - - 0,00 - 0,00 - - 0,00 0,00 - 100,00 - 0,00 0,00 100,00 - - 0,00 0,00 100,00 - 100,00 - 0,00 0,00
Puebla de la Sierra 0,00 - - - - - - - - - 0,00 - - 50,00 - - 100,00 0,00 - - - 0,00 0,00 - 0,00
Puentes Viejas 0,00 50,00 66,67 37,50 25,00 - 50,00 50,00 0,00 - 0,00 33,33 20,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00 25,00 16,67 0,00 25,00
Quijorna 25,00 25,00 0,00 30,00 16,67 66,67 25,00 27,27 28,57 25,00 14,29 20,00 40,00 22,22 10,00 7,14 22,22 10,00 37,50 16,67 25,00 5,26 14,29 9,09 10,00
Rascafría 16,67 50,00 11,11 41,67 20,00 12,50 20,00 33,33 20,00 12,50 0,00 12,50 20,00 22,22 33,33 25,00 0,00 30,00 9,09 25,00 20,00 30,00 16,67 16,67 20,00
Redueña - 100,00 - - - - 0,00 - 0,00 - - - 0,00 0,00 100,00 - 0,00 - - 100,00 0,00 - - 50,00 -
Ribatejada 100,00 0,00 33,33 50,00 25,00 0,00 100,00 - 0,00 50,00 75,00 100,00 50,00 0,00 25,00 100,00 33,33 - 28,57 0,00 50,00 0,00 0,00 40,00 25,00
