Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2004 (CNAE09)
Municipios
Ocupados

Porcentaje de ocupados en servicios de distribución y hostelería

   Ficha
Unidad: Porcentaje
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2008 2009 (P) 2010 (P) 2011 (A)
Comunidad de Madrid 27,23 27,35 27,53 27,56
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 24,95 24,91 25,04 25,01
Norte Metropolitano 28,50 28,51 29,12 29,03
Este Metropolitano 33,23 33,86 34,27 34,75
Sur Metropolitano 34,10 35,01 35,49 35,43
Oeste Metropolitano 25,14 25,23 23,99 24,09
Sierra Norte 27,21 27,65 27,78 27,68
Nordeste Comunidad 26,97 27,23 30,67 32,88
Sudeste Comunidad 24,54 25,19 26,11 26,95
Sudoeste Comunidad 31,98 33,20 34,59 34,82
Sierra Sur 22,79 22,46 23,24 23,42
Sierra Central 27,71 27,76 28,50 28,26
Municipios
Acebeda (La) 28,57 23,81 26,32 26,32
Ajalvir 21,17 21,09 21,81 21,53
Alameda del Valle 56,34 54,93 62,69 57,14
Álamo (El) 25,62 24,09 27,39 28,77
Alcalá de Henares 30,45 31,40 32,05 32,15
Alcobendas 29,03 28,83 29,17 29,17
Alcorcón 39,00 39,28 39,42 39,54
Aldea del Fresno 15,45 16,98 16,54 16,64
Algete 30,30 29,83 29,79 29,92
Alpedrete 28,46 29,45 30,12 29,29
Ambite 25,35 26,47 29,41 36,36
Anchuelo 21,83 21,52 23,21 23,21
Aranjuez 26,77 26,70 26,55 26,48
Arganda del Rey 22,70 23,04 23,00 22,91
Arroyomolinos 63,97 63,45 63,10 60,31
Atazar (El) 6,12 4,00 3,92 3,77
Batres 24,29 24,15 27,51 26,92
Becerril de la Sierra 24,22 26,53 27,45 27,34
Belmonte de Tajo 13,69 13,11 13,21 12,90
Berrueco (El) 30,67 34,23 32,47 36,36
Berzosa del Lozoya 13,21 9,26 10,00 11,11
Boadilla del Monte 20,22 19,04 18,84 18,07
Boalo (El) 18,28 19,81 22,53 22,95
Braojos 32,65 27,45 31,37 32,65
Brea de Tajo 10,00 8,02 8,40 9,30
Brunete 24,78 24,27 26,21 25,49
Buitrago del Lozoya 21,04 23,17 22,98 23,39
Bustarviejo 24,68 26,09 27,05 28,41
Cabanillas de la Sierra 20,65 22,15 22,15 22,97
Cabrera (La) 32,97 31,92 33,89 34,05
Cadalso de los Vidrios 23,88 25,14 24,89 23,76
Camarma de Esteruelas 20,29 21,26 23,39 29,52
Campo Real 20,00 20,56 22,38 23,27
Canencia 15,15 15,83 17,80 18,49
Carabaña 16,84 17,03 19,17 20,63
Casarrubuelos 22,77 25,33 32,21 35,34
Cenicientos 20,05 19,87 22,43 22,84
Cercedilla 27,67 27,46 26,53 27,54
Cervera de Buitrago 30,56 30,00 22,58 25,93
Chapinería 27,72 24,55 26,23 26,65
Chinchón 31,12 31,33 31,76 32,59
Ciempozuelos 28,47 31,66 34,63 35,06
Cobeña 24,71 23,62 24,46 25,92
Collado Mediano 18,13 18,70 19,62 19,45
Collado Villalba 40,92 40,82 38,60 38,74
Colmenar Viejo 32,85 34,01 34,54 34,87
Colmenar de Oreja 20,25 21,28 23,71 24,51
Colmenar del Arroyo 22,81 21,65 19,04 19,23
Colmenarejo 15,67 14,88 14,93 14,24
Corpa 21,88 16,09 14,58 12,64
Coslada 43,92 44,67 44,87 45,41
Cubas de la Sagra 27,65 25,12 25,33 27,29
Daganzo de Arriba 31,75 30,55 32,70 34,44
Escorial (El) 31,25 32,07 28,78 29,09
Estremera 17,33 10,88 10,19 6,88
Fresnedillas de la Oliva 14,59 14,64 17,65 16,30
Fresno de Torote 25,37 19,77 20,67 19,35
Fuenlabrada 32,83 34,18 34,84 34,71
Fuente el Saz de Jarama 23,77 23,84 26,21 27,37
Fuentidueña de Tajo 27,79 26,90 28,22 29,35
Galapagar 24,29 26,51 26,93 27,07
Garganta de los Montes 13,58 13,70 14,19 13,42
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 36,46 40,00 39,80 38,46
Gascones 55,22 55,38 53,23 52,46
Getafe 34,19 34,73 34,54 33,60
Griñón 23,12 27,24 29,70 30,78
Guadalix de la Sierra 27,66 29,61 32,65 36,25
Guadarrama 33,16 33,31 32,49 31,08
Hiruela (La) 40,00 38,46 35,29 41,18
Horcajo de la Sierra-Aoslos 32,73 35,59 37,50 35,71
Horcajuelo de la Sierra 18,75 21,43 23,08 23,08
Hoyo de Manzanares 20,54 19,99 21,13 20,46
Humanes de Madrid 25,04 26,42 28,12 29,37
Leganés 37,69 38,63 38,87 38,12
Loeches 21,41 24,62 26,95 28,99
Lozoya 21,19 19,57 20,49 20,39
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 24,61 25,50 28,33 28,25
Madarcos 16,67 15,79 14,29 13,64
Madrid 24,95 24,91 25,04 25,01
Majadahonda 33,56 32,66 29,41 29,24
Manzanares el Real 27,62 24,09 25,29 24,85
Meco 31,80 33,37 42,35 44,55
Mejorada del Campo 31,34 33,39 33,15 33,59
Miraflores de la Sierra 28,40 26,54 28,49 28,25
Molar (El) 33,71 36,03 37,18 34,75
Molinos (Los) 22,33 24,30 25,84 25,96
Montejo de la Sierra 12,37 11,06 11,39 11,17
Moraleja de Enmedio 22,84 22,93 24,02 25,28
Moralzarzal 31,08 33,06 38,27 38,40
Morata de Tajuña 21,49 23,87 23,13 23,11
Móstoles 28,02 28,68 28,79 28,99
Navacerrada 36,96 35,54 38,43 39,09
Navalafuente 35,75 35,36 33,85 36,21
Navalagamella 18,99 15,66 16,29 17,39
Navalcarnero 23,39 24,96 24,91 24,80
Navarredonda y San Mamés 33,33 26,32 23,53 25,00
Navas del Rey 28,01 29,15 31,24 33,11
Nuevo Baztán 28,62 30,14 30,75 31,18
Olmeda de las Fuentes 17,86 20,78 24,71 22,58
Orusco de Tajuña 20,23 25,68 30,65 27,64
Paracuellos de Jarama 23,90 27,41 28,22 29,65
Parla 32,39 33,16 34,93 35,43
Patones 30,30 29,68 30,71 30,88
Pedrezuela 23,06 25,81 25,66 24,14
Pelayos de la Presa 22,37 22,72 24,59 22,84
Perales de Tajuña 33,05 33,08 31,88 31,11
Pezuela de las Torres 42,20 43,40 41,81 36,05
Pinilla del Valle 23,29 19,74 21,13 19,74
Pinto 33,96 37,08 38,26 39,24
Piñuécar-Gandullas 86,20 84,27 63,25 20,00
Pozuelo de Alarcón 16,24 17,58 15,60 16,42
Pozuelo del Rey 15,17 14,86 16,79 14,47
Prádena del Rincón 6,25 3,57 8,70 8,70
Puebla de la Sierra 29,17 25,93 29,17 25,00
Puentes Viejas 13,29 15,23 14,97 15,49
Quijorna 16,27 17,63 21,77 23,59
Rascafría 33,71 33,06 34,39 35,73
Redueña 62,26 59,81 60,78 43,59
Ribatejada 14,20 15,79 17,78 18,05
Rivas-Vaciamadrid 36,77 35,09 35,98 35,87
Robledillo de la Jara 56,76 51,35 51,43 50,00
Robledo de Chavela 15,80 15,27 15,24 16,14
Robregordo 25,00 30,00 28,57 22,22
Rozas de Madrid (Las) 28,30 27,57 27,18 27,36
Rozas de Puerto Real 10,94 14,29 13,01 12,14
San Agustín del Guadalix 37,83 35,37 34,92 35,67
San Fernando de Henares 37,32 37,69 37,81 39,66
San Lorenzo de El Escorial 30,28 29,46 30,47 31,07
San Martín de Valdeiglesias 26,82 26,58 27,75 28,06
San Martín de la Vega 27,90 30,40 32,29 33,48
San Sebastián de los Reyes 33,01 34,32 35,45 34,25
Santa María de la Alameda 26,94 24,18 23,63 23,79
Santorcaz 28,43 27,18 30,10 37,11
Santos de la Humosa (Los) 26,18 30,33 33,56 32,75
Serna del Monte (La) 45,24 47,62 42,50 36,59
Serranillos del Valle 24,97 25,91 28,75 29,81
Sevilla la Nueva 23,94 23,97 24,68 24,16
Somosierra 68,00 66,67 74,07 69,23
Soto del Real 33,12 31,67 31,73 30,08
Talamanca de Jarama 20,72 23,36 23,54 24,28
Tielmes 37,19 36,62 38,37 38,00
Titulcia 34,16 32,46 30,26 27,03
Torrejón de Ardoz 33,87 34,01 35,48 36,46
Torrejón de Velasco 21,16 25,44 26,18 27,16
Torrejón de la Calzada 45,62 48,50 48,50 48,71
Torrelaguna 22,56 22,96 25,33 25,59
Torrelodones 25,63 28,81 29,88 28,31
Torremocha de Jarama 9,40 8,62 8,82 13,85
Torres de la Alameda 29,94 33,24 31,95 34,11
Tres Cantos 17,61 17,36 18,22 18,65
Valdaracete 8,57 7,14 8,05 9,45
Valdeavero 25,89 24,76 22,83 25,52
Valdelaguna 16,29 18,68 21,08 23,17
Valdemanco 23,56 23,38 23,24 24,31
Valdemaqueda 20,17 21,56 23,37 25,48
Valdemorillo 27,56 28,77 30,86 31,31
Valdemoro 44,64 44,50 45,15 45,80
Valdeolmos-Alalpardo 11,80 11,08 10,38 10,44
Valdepiélagos 16,95 18,69 19,27 21,10
Valdetorres de Jarama 26,17 26,02 27,29 28,66
Valdilecha 35,26 35,14 35,59 35,78
Valverde de Alcalá 12,33 10,67 11,27 11,54
Velilla de San Antonio 46,05 51,00 47,90 49,92
Vellón (El) 19,51 17,56 17,95 17,92
Venturada 22,42 19,82 23,60 23,27
Villa del Prado 17,78 18,78 19,78 20,36
Villaconejos 32,55 35,85 36,20 39,58
Villalbilla 25,17 22,73 22,44 26,97
Villamanrique de Tajo 19,08 19,33 16,87 17,22
Villamanta 16,72 15,27 14,58 14,47
Villamantilla 19,82 13,55 14,54 12,75
Villanueva de Perales 23,17 23,65 26,44 26,97
Villanueva de la Cañada 21,60 21,44 21,79 22,06
Villanueva del Pardillo 22,40 23,47 24,36 24,37
Villar del Olmo 28,13 32,13 34,33 35,44
Villarejo de Salvanés 18,70 17,52 20,28 21,61
Villaviciosa de Odón 30,14 30,16 29,42 29,02
Villavieja del Lozoya 20,41 20,75 16,00 15,69
Zarzalejo 14,29 16,81 18,36 18,43
(P) Dato provisional

(A) Avance

Notas:
(Base 2004) , CNAE09.