Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2004 (CNAE09)
Municipios
Ocupados

Porcentaje de ocupados en minería, industria y energía

   Ficha
Unidad: Porcentaje
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2008 2009 (P) 2010 (P) 2011 (A)
Comunidad de Madrid 8,45 8,21 7,97 7,70
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 4,88 4,83 4,68 4,54
Norte Metropolitano 11,72 11,69 11,69 10,54
Este Metropolitano 19,16 19,02 18,51 17,94
Sur Metropolitano 16,70 16,34 15,87 15,64
Oeste Metropolitano 3,53 3,33 3,28 3,25
Sierra Norte 9,72 8,88 9,23 9,17
Nordeste Comunidad 26,94 27,01 24,20 22,10
Sudeste Comunidad 23,46 21,80 20,43 20,47
Sudoeste Comunidad 14,98 13,91 13,43 13,17
Sierra Sur 6,14 5,85 5,72 5,43
Sierra Central 4,97 4,71 4,42 4,37
Municipios
Acebeda (La) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajalvir 44,64 42,78 40,35 38,87
Alameda del Valle 1,41 1,41 0,00 0,00
Álamo (El) 9,25 10,43 9,54 9,42
Alcalá de Henares 16,64 15,62 14,90 14,40
Alcobendas 8,66 9,24 9,86 8,38
Alcorcón 9,61 9,12 8,52 8,13
Aldea del Fresno 3,79 3,17 3,13 2,85
Algete 20,18 20,02 22,00 22,42
Alpedrete 4,62 3,74 6,66 6,20
Ambite 0,00 0,00 0,00 0,00
Anchuelo 3,57 2,53 4,02 4,02
Aranjuez 18,17 20,36 20,45 20,69
Arganda del Rey 33,26 33,50 33,46 33,63
Arroyomolinos 2,65 2,41 2,54 2,80
Atazar (El) 67,35 66,00 66,67 64,15
Batres 2,86 3,38 4,23 3,30
Becerril de la Sierra 5,87 4,05 3,34 3,25
Belmonte de Tajo 23,95 20,97 18,57 18,64
Berrueco (El) 4,00 3,36 2,60 2,80
Berzosa del Lozoya 0,00 0,00 2,00 1,85
Boadilla del Monte 3,29 2,88 2,86 2,55
Boalo (El) 13,95 13,02 9,97 9,60
Braojos 0,00 0,00 0,00 0,00
Brea de Tajo 0,91 1,27 0,40 0,00
Brunete 5,06 5,05 4,14 3,54
Buitrago del Lozoya 5,55 3,97 4,62 4,30
Bustarviejo 4,94 3,56 3,61 4,03
Cabanillas de la Sierra 18,71 14,56 14,09 14,86
Cabrera (La) 10,27 6,95 6,42 4,91
Cadalso de los Vidrios 16,25 13,32 13,44 13,98
Camarma de Esteruelas 46,28 45,48 44,35 38,54
Campo Real 42,03 38,37 35,85 35,38
Canencia 2,27 0,83 0,85 0,84
Carabaña 5,18 4,32 4,44 5,44
Casarrubuelos 16,23 15,34 14,41 12,73
Cenicientos 6,76 6,62 7,40 6,49
Cercedilla 3,25 3,15 1,98 1,97
Cervera de Buitrago 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapinería 9,50 8,32 6,79 6,11
Chinchón 9,91 7,75 5,47 6,20
Ciempozuelos 12,88 10,72 9,94 9,11
Cobeña 14,87 12,83 11,98 11,70
Collado Mediano 6,64 6,18 5,52 5,45
Collado Villalba 7,01 6,62 6,11 5,94
Colmenar Viejo 14,22 13,57 12,86 12,33
Colmenar de Oreja 16,37 15,13 14,31 13,09
Colmenar del Arroyo 2,85 2,68 2,20 2,12
Colmenarejo 7,83 7,73 7,89 7,45
Corpa 30,21 25,29 23,96 25,29
Coslada 10,90 10,56 10,41 10,04
Cubas de la Sagra 24,35 22,79 23,25 23,72
Daganzo de Arriba 32,17 33,55 30,00 28,15
Escorial (El) 4,00 4,27 3,80 3,47
Estremera 0,36 0,12 0,35 0,34
Fresnedillas de la Oliva 4,29 3,77 3,78 3,96
Fresno de Torote 5,07 4,94 4,00 4,66
Fuenlabrada 21,33 20,32 19,78 19,48
Fuente el Saz de Jarama 27,03 27,32 25,66 23,95
Fuentidueña de Tajo 14,24 12,09 13,64 12,75
Galapagar 3,17 2,77 2,53 2,50
Garganta de los Montes 12,96 6,16 6,08 6,71
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 13,54 13,68 11,22 12,09
Gascones 0,00 0,00 0,00 0,00
Getafe 18,57 19,57 19,39 19,80
Griñón 35,05 33,18 33,10 32,33
Guadalix de la Sierra 6,63 6,10 5,97 6,07
Guadarrama 4,71 3,58 3,09 3,09
Hiruela (La) 0,00 0,00 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 10,91 10,17 12,50 7,14
Horcajuelo de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00
Hoyo de Manzanares 2,02 1,99 1,95 1,95
Humanes de Madrid 42,06 40,42 39,83 39,36
Leganés 9,78 9,56 9,26 8,94
Loeches 48,14 43,93 40,64 41,76
Lozoya 15,25 16,09 18,54 18,45
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 19,09 18,33 18,33 15,85
Madarcos 5,56 5,26 4,76 4,55
Madrid 4,88 4,83 4,68 4,54
Majadahonda 3,11 2,96 2,69 2,60
Manzanares el Real 6,59 6,80 6,88 6,63
Meco 26,34 28,82 21,54 20,31
Mejorada del Campo 25,78 25,18 24,55 23,75
Miraflores de la Sierra 3,89 4,85 5,39 5,54
Molar (El) 6,53 4,17 4,15 3,79
Molinos (Los) 3,59 3,41 3,45 3,85
Montejo de la Sierra 2,06 2,01 2,48 2,03
Moraleja de Enmedio 35,35 34,67 34,91 37,02
Moralzarzal 2,77 2,63 2,18 2,15
Morata de Tajuña 24,16 23,13 22,04 23,41
Móstoles 16,70 16,46 16,80 16,78
Navacerrada 1,77 2,52 2,48 2,65
Navalafuente 4,66 3,87 4,10 4,02
Navalagamella 2,37 2,02 2,81 3,11
Navalcarnero 13,54 11,58 11,44 10,90
Navarredonda y San Mamés 0,00 0,00 5,88 0,00
Navas del Rey 7,98 7,73 7,93 6,92
Nuevo Baztán 6,48 6,41 6,09 6,08
Olmeda de las Fuentes 0,00 0,00 0,00 0,00
Orusco de Tajuña 8,95 7,39 6,45 6,50
Paracuellos de Jarama 30,11 27,46 25,48 24,09
Parla 8,32 7,86 7,39 7,47
Patones 1,21 1,29 1,43 1,47
Pedrezuela 8,36 7,63 8,08 8,51
Pelayos de la Presa 3,90 4,15 4,19 3,84
Perales de Tajuña 6,95 6,26 6,17 6,98
Pezuela de las Torres 1,16 1,26 2,26 2,33
Pinilla del Valle 28,77 27,63 29,58 26,32
Pinto 28,01 27,17 25,77 25,34
Piñuécar-Gandullas 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozuelo de Alarcón 2,53 2,48 2,47 2,54
Pozuelo del Rey 11,03 15,54 4,38 2,63
Prádena del Rincón 12,50 10,71 13,04 13,04
Puebla de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00
Puentes Viejas 46,15 43,71 44,90 47,18
Quijorna 3,59 2,78 2,53 2,21
Rascafría 9,09 7,76 8,09 7,49
Redueña 0,94 0,93 0,98 1,28
Ribatejada 2,96 1,97 0,00 0,00
Rivas-Vaciamadrid 8,30 8,54 8,53 8,14
Robledillo de la Jara 0,00 0,00 0,00 0,00
Robledo de Chavela 2,14 2,52 2,59 2,27
Robregordo 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozas de Madrid (Las) 3,79 3,71 4,06 4,15
Rozas de Puerto Real 0,78 0,84 0,81 0,71
San Agustín del Guadalix 27,39 25,41 23,17 20,16
San Fernando de Henares 18,91 19,40 20,33 17,91
San Lorenzo de El Escorial 2,83 3,12 2,13 1,92
San Martín de Valdeiglesias 5,24 4,75 3,74 3,40
San Martín de la Vega 20,19 18,98 18,27 17,95
San Sebastián de los Reyes 8,26 8,14 7,69 6,60
Santa María de la Alameda 3,67 4,10 4,22 3,63
Santorcaz 4,90 4,85 4,85 4,12
Santos de la Humosa (Los) 4,10 5,00 3,39 3,14
Serna del Monte (La) 4,76 2,38 0,00 2,44
Serranillos del Valle 20,76 17,17 15,49 14,56
Sevilla la Nueva 6,28 6,94 5,35 5,05
Somosierra 0,00 0,00 0,00 0,00
Soto del Real 1,99 2,07 2,82 3,96
Talamanca de Jarama 7,66 7,39 9,31 9,35
Tielmes 18,52 17,45 16,00 15,20
Titulcia 2,97 4,19 2,56 2,16
Torrejón de Ardoz 20,14 22,38 20,84 20,72
Torrejón de Velasco 18,97 19,69 16,56 15,37
Torrejón de la Calzada 16,94 15,50 14,74 14,89
Torrelaguna 17,26 18,32 19,93 19,81
Torrelodones 1,53 1,25 1,19 0,89
Torremocha de Jarama 5,70 7,59 7,35 8,66
Torres de la Alameda 28,69 27,31 24,13 24,28
Tres Cantos 18,50 17,39 16,74 16,47
Valdaracete 0,71 0,65 2,01 1,57
Valdeavero 10,03 8,79 12,22 10,00
Valdelaguna 12,36 10,44 8,43 8,54
Valdemanco 18,39 12,34 7,04 5,56
Valdemaqueda 2,52 3,21 3,80 4,46
Valdemorillo 10,96 11,33 10,09 9,97
Valdemoro 13,65 12,74 11,54 10,85
Valdeolmos-Alalpardo 17,60 14,70 17,00 16,70
Valdepiélagos 7,63 5,61 7,34 6,42
Valdetorres de Jarama 12,57 12,71 12,48 10,98
Valdilecha 22,00 20,03 21,02 20,75
Valverde de Alcalá 26,03 28,00 30,99 26,92
Velilla de San Antonio 20,19 17,10 18,24 16,96
Vellón (El) 6,62 7,17 8,42 7,17
Venturada 6,67 5,11 4,35 4,40
Villa del Prado 2,11 2,17 2,22 2,37
Villaconejos 12,24 9,62 7,38 7,57
Villalbilla 21,17 18,88 17,50 17,50
Villamanrique de Tajo 5,92 5,33 4,22 3,97
Villamanta 6,35 6,29 6,40 6,13
Villamantilla 13,06 19,16 18,94 15,94
Villanueva de Perales 6,35 1,69 2,37 2,73
Villanueva de la Cañada 3,16 2,89 2,12 2,12
Villanueva del Pardillo 5,07 3,85 3,32 3,24
Villar del Olmo 3,13 3,32 3,88 3,30
Villarejo de Salvanés 32,40 35,91 37,32 36,48
Villaviciosa de Odón 5,51 4,92 4,95 4,82
Villavieja del Lozoya 0,00 0,00 0,00 0,00
Zarzalejo 11,30 15,11 17,48 18,20
(P) Dato provisional

(A) Avance

Notas:
(Base 2004) , CNAE09.