Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2004 (CNAE09)
Municipios
Ocupados

Ocupados en otras actividades de servicios por 1.000 habitantes

   Ficha
Unidad: Ratio
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2008 2009 (P) 2010 (P) 2011 (A)
Comunidad de Madrid 36,42 35,95 35,73 35,81
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 48,30 48,27 48,13 48,50
Norte Metropolitano 37,45 38,46 38,48 39,18
Este Metropolitano 20,19 18,45 17,94 17,59
Sur Metropolitano 17,85 16,52 16,14 15,99
Oeste Metropolitano 43,84 44,73 44,94 45,93
Sierra Norte 14,21 14,11 13,38 13,41
Nordeste Comunidad 17,97 17,16 16,59 16,70
Sudeste Comunidad 11,06 10,42 10,77 10,75
Sudoeste Comunidad 22,08 20,43 20,34 18,94
Sierra Sur 14,96 14,51 14,32 13,16
Sierra Central 21,22 20,10 21,58 21,72
Municipios
Acebeda (La) 50,85 16,67 16,39 15,63
Ajalvir 71,14 70,74 61,60 61,58
Alameda del Valle 4,10 8,40 8,23 8,16
Álamo (El) 14,38 14,06 18,73 18,16
Alcalá de Henares 21,81 20,36 19,99 19,96
Alcobendas 51,02 52,10 53,38 55,18
Alcorcón 21,19 20,29 19,86 19,25
Aldea del Fresno 20,89 18,62 15,96 17,29
Algete 24,17 26,05 26,27 28,15
Alpedrete 22,26 22,11 25,98 27,31
Ambite 3,74 3,59 7,09 8,59
Anchuelo 7,13 4,79 2,71 2,58
Aranjuez 26,25 21,57 20,61 20,44
Arganda del Rey 17,90 16,67 16,15 15,80
Arroyomolinos 40,25 33,02 28,83 24,86
Atazar (El) 27,52 18,87 19,61 19,61
Batres 20,01 14,22 7,98 9,12
Becerril de la Sierra 15,24 14,84 15,01 15,68
Belmonte de Tajo 9,18 10,20 11,97 9,68
Berrueco (El) 5,06 5,04 3,28 3,27
Berzosa del Lozoya 13,04 13,82 9,05 8,66
Boadilla del Monte 36,00 36,83 37,49 38,40
Boalo (El) 16,46 14,86 15,41 14,54
Braojos 16,13 26,18 25,00 28,99
Brea de Tajo 3,86 1,87 1,80 7,09
Brunete 29,26 28,03 29,93 29,65
Buitrago del Lozoya 15,92 14,95 13,99 13,63
Bustarviejo 20,94 21,49 18,00 21,90
Cabanillas de la Sierra 9,46 10,75 12,16 12,10
Cabrera (La) 16,27 10,83 9,54 12,53
Cadalso de los Vidrios 12,06 11,97 11,62 10,60
Camarma de Esteruelas 13,33 11,95 10,83 10,97
Campo Real 17,89 15,24 14,54 12,95
Canencia 3,83 5,84 7,95 12,17
Carabaña 16,03 13,33 13,41 13,21
Casarrubuelos 17,36 10,30 10,04 9,84
Cenicientos 4,82 3,34 3,34 3,81
Cercedilla 22,87 20,41 19,92 18,78
Cervera de Buitrago 20,13 17,75 10,87 16,22
Chapinería 10,00 9,06 9,80 9,31
Chinchón 22,67 22,53 21,24 21,68
Ciempozuelos 8,76 8,13 8,13 8,46
Cobeña 16,22 17,36 17,76 17,48
Collado Mediano 21,55 19,69 19,49 20,89
Collado Villalba 28,97 27,43 28,47 27,99
Colmenar Viejo 27,82 25,41 25,09 25,38
Colmenar de Oreja 8,49 9,91 9,78 10,59
Colmenar del Arroyo 10,28 9,21 10,12 12,32
Colmenarejo 15,18 13,72 13,79 13,72
Corpa 3,64 6,94 6,51 6,26
Coslada 21,10 18,81 18,49 17,86
Cubas de la Sagra 13,01 11,47 10,67 9,29
Daganzo de Arriba 23,49 21,48 20,70 19,76
Escorial (El) 26,53 26,39 27,15 27,37
Estremera 7,25 5,95 6,67 7,39
Fresnedillas de la Oliva 17,22 16,53 18,78 15,75
Fresno de Torote 16,62 23,68 18,03 16,95
Fuenlabrada 15,78 14,35 13,76 13,73
Fuente el Saz de Jarama 29,77 27,77 24,57 24,15
Fuentidueña de Tajo 8,33 7,66 6,79 8,77
Galapagar 22,45 22,46 22,63 22,84
Garganta de los Montes 9,98 10,20 10,31 10,18
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 15,75 12,95 12,95 16,04
Gascones 6,71 6,33 5,78 5,43
Getafe 19,61 17,76 18,04 17,89
Griñón 30,52 27,25 25,01 24,54
Guadalix de la Sierra 12,22 14,61 12,13 9,92
Guadarrama 21,91 18,96 19,86 20,14
Hiruela (La) 0,00 0,00 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 11,56 11,63 11,49 11,63
Horcajuelo de la Sierra 10,31 0,00 0,00 0,00
Hoyo de Manzanares 31,65 32,02 30,81 31,42
Humanes de Madrid 21,76 20,36 18,01 16,90
Leganés 17,74 17,20 17,48 17,44
Loeches 13,85 11,39 15,70 13,57
Lozoya 10,75 9,08 7,59 7,80
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 5,55 5,51 5,36 4,24
Madarcos 41,67 20,41 18,87 18,18
Madrid 48,30 48,27 48,13 48,50
Majadahonda 41,38 43,05 44,01 46,04
Manzanares el Real 14,67 13,75 13,04 14,80
Meco 8,94 8,48 9,23 10,26
Mejorada del Campo 14,88 14,97 14,33 14,13
Miraflores de la Sierra 21,60 21,38 21,18 20,77
Molar (El) 14,16 12,50 13,32 14,32
Molinos (Los) 27,26 23,07 24,10 24,26
Montejo de la Sierra 11,27 13,93 11,08 11,24
Moraleja de Enmedio 40,02 14,43 23,41 18,24
Moralzarzal 18,86 17,11 25,22 24,05
Morata de Tajuña 9,06 8,06 9,16 10,01
Móstoles 17,14 16,18 15,98 15,92
Navacerrada 24,14 25,93 25,25 23,69
Navalafuente 21,10 18,18 16,57 14,60
Navalagamella 17,46 17,48 16,84 15,97
Navalcarnero 19,88 25,23 24,09 21,17
Navarredonda y San Mamés 0,00 0,00 0,00 0,00
Navas del Rey 6,01 5,45 5,29 5,98
Nuevo Baztán 10,91 11,08 10,97 9,89
Olmeda de las Fuentes 20,69 16,50 12,01 20,11
Orusco de Tajuña 6,93 6,68 6,41 6,93
Paracuellos de Jarama 17,78 20,95 20,75 19,81
Parla 12,87 11,23 10,86 10,50
Patones 7,81 9,98 9,71 7,56
Pedrezuela 16,65 14,93 16,60 16,30
Pelayos de la Presa 15,34 14,17 13,05 12,20
Perales de Tajuña 11,44 10,43 9,37 8,70
Pezuela de las Torres 9,69 7,32 6,04 7,33
Pinilla del Valle 0,00 0,00 0,00 9,35
Pinto 16,96 16,40 15,64 15,45
Piñuécar-Gandullas 101,01 116,40 114,29 70,18
Pozuelo de Alarcón 67,67 70,33 72,45 74,63
Pozuelo del Rey 8,29 5,90 6,38 5,98
Prádena del Rincón 16,95 8,00 0,00 0,00
Puebla de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00
Puentes Viejas 10,12 14,15 15,46 15,24
Quijorna 14,87 16,61 15,02 15,31
Rascafría 17,74 22,49 22,56 21,31
Redueña 3,66 3,58 3,57 6,97
Ribatejada 45,60 37,44 38,11 39,39
Rivas-Vaciamadrid 17,07 15,97 15,18 15,44
Robledillo de la Jara 0,00 0,00 0,00 0,00
Robledo de Chavela 11,86 13,79 14,74 12,17
Robregordo 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozas de Madrid (Las) 46,59 48,22 46,31 47,23
Rozas de Puerto Real 9,66 6,88 6,58 4,27
San Agustín del Guadalix 22,26 21,11 20,16 22,23
San Fernando de Henares 19,33 17,48 16,77 16,68
San Lorenzo de El Escorial 25,88 24,50 26,03 26,65
San Martín de Valdeiglesias 26,86 25,00 23,01 21,80
San Martín de la Vega 29,35 30,17 26,10 25,13
San Sebastián de los Reyes 37,53 40,70 39,32 39,27
Santa María de la Alameda 8,47 14,48 17,27 10,01
Santorcaz 4,87 7,28 9,70 8,52
Santos de la Humosa (Los) 5,80 6,04 5,38 6,00
Serna del Monte (La) 0,00 19,80 49,50 48,54
Serranillos del Valle 8,07 7,58 6,90 6,72
Sevilla la Nueva 16,58 16,54 15,99 16,27
Somosierra 0,00 0,00 0,00 0,00
Soto del Real 15,17 14,83 16,88 18,01
Talamanca de Jarama 15,11 18,16 14,24 13,68
Tielmes 7,85 7,02 6,94 8,43
Titulcia 8,15 6,83 5,92 5,02
Torrejón de Ardoz 20,21 16,84 16,41 15,34
Torrejón de Velasco 6,77 7,62 8,25 7,46
Torrejón de la Calzada 17,00 13,96 19,86 18,44
Torrelaguna 13,02 11,25 11,17 11,45
Torrelodones 68,49 67,25 65,70 65,68
Torremocha de Jarama 8,15 8,95 7,25 6,90
Torres de la Alameda 8,00 7,15 6,95 7,19
Tres Cantos 24,83 25,93 26,40 25,76
Valdaracete 4,35 2,90 4,39 4,46
Valdeavero 2,47 4,66 5,97 7,22
Valdelaguna 11,90 9,09 10,19 13,78
Valdemanco 8,20 7,26 6,24 7,28
Valdemaqueda 8,25 8,17 9,31 8,14
Valdemorillo 25,44 24,08 23,47 23,34
Valdemoro 14,47 12,68 11,43 12,41
Valdeolmos-Alalpardo 40,41 38,63 38,25 35,76
Valdepiélagos 45,77 33,61 30,65 28,78
Valdetorres de Jarama 13,12 13,18 15,16 16,14
Valdilecha 9,46 8,54 7,83 7,49
Valverde de Alcalá 4,49 6,56 2,26 0,00
Velilla de San Antonio 11,93 10,68 11,00 10,91
Vellón (El) 9,46 8,28 6,35 6,81
Venturada 24,30 22,20 22,21 24,48
Villa del Prado 19,44 18,71 18,42 20,07
Villaconejos 9,47 7,86 7,99 7,13
Villalbilla 12,86 12,91 13,11 12,48
Villamanrique de Tajo 5,16 3,79 3,75 6,26
Villamanta 21,77 19,91 19,58 18,29
Villamantilla 19,73 29,83 22,53 28,17
Villanueva de Perales 17,59 14,65 11,10 10,80
Villanueva de la Cañada 36,65 37,80 36,32 36,10
Villanueva del Pardillo 17,89 18,57 20,95 20,37
Villar del Olmo 11,92 11,71 10,69 11,67
Villarejo de Salvanés 11,32 11,18 13,00 13,62
Villaviciosa de Odón 29,55 31,05 32,60 34,71
Villavieja del Lozoya 23,17 46,88 47,97 46,26
Zarzalejo 8,79 8,00 9,26 7,92
(P) Dato provisional

(A) Avance

Notas:
(Base 2004) , CNAE09.

Población de referencia a fecha 1 de julio.