Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2004 (CNAE09)
Municipios
Unidades productivas

Unidades productivas de otras actividades de servicios

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2008 2009 (P) 2010 (P) 2011 (A)
Comunidad de Madrid 165.066 165.253 164.730 167.690
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 107.780 109.087 109.163 111.119
Norte Metropolitano 7.534 7.711 7.771 8.080
Este Metropolitano 9.258 8.383 7.968 8.030
Sur Metropolitano 17.721 17.001 16.538 16.133
Oeste Metropolitano 15.271 15.873 16.123 17.062
Sierra Norte 540 510 468 499
Nordeste Comunidad 708 679 700 686
Sudeste Comunidad 1.060 1.019 1.035 1.039
Sudoeste Comunidad 1.427 1.373 1.389 1.411
Sierra Sur 464 438 437 430
Sierra Central 3.303 3.179 3.138 3.201
Municipios
Acebeda (La) 3 1 1 1
Ajalvir 61 78 74 72
Alameda del Valle 2 3 3 3
Álamo (El) 84 86 99 90
Alcalá de Henares 3.017 2.729 2.541 2.572
Alcobendas 3.583 3.719 3.803 3.948
Alcorcón 3.058 2.928 2.834 2.685
Aldea del Fresno 35 29 24 28
Algete 469 514 504 538
Alpedrete 273 261 262 257
Ambite 4 4 5 7
Anchuelo 9 6 3 3
Aranjuez 654 642 633 667
Arganda del Rey 619 573 565 589
Arroyomolinos 183 193 204 219
Atazar (El) 3 2 2 2
Batres 24 19 15 16
Becerril de la Sierra 90 88 78 85
Belmonte de Tajo 14 22 21 16
Berrueco (El) 4 5 3 3
Berzosa del Lozoya 3 3 2 2
Boadilla del Monte 1.355 1.388 1.447 1.588
Boalo (El) 117 111 106 114
Braojos 2 2 2 3
Brea de Tajo 4 2 3 5
Brunete 222 205 235 247
Buitrago del Lozoya 32 33 30 28
Bustarviejo 25 21 22 31
Cabanillas de la Sierra 11 8 10 11
Cabrera (La) 41 30 25 34
Cadalso de los Vidrios 31 26 27 24
Camarma de Esteruelas 72 66 59 55
Campo Real 61 59 63 64
Canencia 6 7 8 9
Carabaña 27 21 22 21
Casarrubuelos 29 19 21 23
Cenicientos 14 8 7 7
Cercedilla 147 129 130 129
Cervera de Buitrago 3 3 1 2
Chapinería 26 24 24 21
Chinchón 81 85 85 80
Ciempozuelos 183 180 164 169
Cobeña 113 125 118 119
Collado Mediano 152 130 125 126
Collado Villalba 1.241 1.138 1.120 1.120
Colmenar Viejo 802 744 699 710
Colmenar de Oreja 78 75 82 82
Colmenar del Arroyo 20 18 17 18
Colmenarejo 148 125 134 148
Corpa 3 6 4 4
Coslada 1.682 1.399 1.273 1.269
Cubas de la Sagra 52 60 62 61
Daganzo de Arriba 88 101 106 101
Escorial (El) 339 335 342 354
Estremera 18 13 13 12
Fresnedillas de la Oliva 30 32 31 28
Fresno de Torote 16 15 15 15
Fuenlabrada 2.492 2.408 2.304 2.210
Fuente el Saz de Jarama 146 134 127 131
Fuentidueña de Tajo 20 16 19 18
Galapagar 820 814 780 759
Garganta de los Montes 4 4 4 3
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 10 7 7 7
Gascones 1 1 1 1
Getafe 2.366 2.252 2.205 2.179
Griñón 198 183 178 184
Guadalix de la Sierra 83 81 76 68
Guadarrama 280 267 258 244
Hiruela (La) 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 3 2 2 3
Horcajuelo de la Sierra 1 0 0 0
Hoyo de Manzanares 227 228 220 233
Humanes de Madrid 322 307 283 280
Leganés 2.660 2.553 2.483 2.414
Loeches 74 70 83 93
Lozoya 8 7 6 8
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 11 8 9 6
Madarcos 2 2 1 1
Madrid 107.780 109.087 109.163 111.119
Majadahonda 2.516 2.651 2.771 2.982
Manzanares el Real 125 115 113 126
Meco 118 103 114 103
Mejorada del Campo 294 254 239 241
Miraflores de la Sierra 112 105 96 100
Molar (El) 107 95 99 96
Molinos (Los) 87 77 76 79
Montejo de la Sierra 5 6 4 5
Moraleja de Enmedio 85 74 80 79
Moralzarzal 215 203 192 201
Morata de Tajuña 75 66 69 77
Móstoles 3.233 3.080 3.025 2.958
Navacerrada 67 65 70 62
Navalafuente 30 28 21 24
Navalagamella 30 38 37 39
Navalcarnero 283 278 286 273
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0
Navas del Rey 22 23 18 23
Nuevo Baztán 80 87 85 73
Olmeda de las Fuentes 8 6 6 10
Orusco de Tajuña 11 9 9 9
Paracuellos de Jarama 224 288 314 343
Parla 1.377 1.304 1.245 1.193
Patones 3 4 4 4
Pedrezuela 58 55 54 64
Pelayos de la Presa 47 43 37 38
Perales de Tajuña 34 36 31 28
Pezuela de las Torres 11 8 7 8
Pinilla del Valle 0 0 1 3
Pinto 542 527 519 514
Piñuécar-Gandullas 2 2 2 2
Pozuelo de Alarcón 4.066 4.356 4.416 4.697
Pozuelo del Rey 9 7 6 7
Prádena del Rincón 1 1 1 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0
Puentes Viejas 6 8 8 8
Quijorna 49 47 50 55
Rascafría 40 42 42 43
Redueña 1 1 1 4
Ribatejada 10 9 10 7
Rivas-Vaciamadrid 974 913 879 931
Robledillo de la Jara 0 0 0 0
Robledo de Chavela 59 60 62 64
Robregordo 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 2.827 3.035 3.041 3.255
Rozas de Puerto Real 4 3 6 3
San Agustín del Guadalix 246 242 239 275
San Fernando de Henares 611 520 506 495
San Lorenzo de El Escorial 431 427 431 415
San Martín de Valdeiglesias 142 123 130 124
San Martín de la Vega 194 176 197 191
San Sebastián de los Reyes 1.491 1.504 1.558 1.643
Santa María de la Alameda 11 11 11 12
Santorcaz 2 6 7 5
Santos de la Humosa (Los) 16 12 11 12
Serna del Monte (La) 0 4 4 3
Serranillos del Valle 24 25 23 30
Sevilla la Nueva 113 106 99 100
Somosierra 1 0 0 0
Soto del Real 148 142 150 155
Talamanca de Jarama 31 26 28 33
Tielmes 24 21 22 27
Titulcia 4 6 7 10
Torrejón de Ardoz 1.636 1.506 1.452 1.389
Torrejón de Velasco 33 33 34 30
Torrejón de la Calzada 92 94 99 96
Torrelaguna 56 60 52 47
Torrelodones 738 782 799 846
Torremocha de Jarama 9 8 5 7
Torres de la Alameda 67 64 55 53
Tres Cantos 830 863 850 847
Valdaracete 4 4 3 3
Valdeavero 5 8 12 13
Valdelaguna 4 3 5 6
Valdemanco 8 8 6 7
Valdemaqueda 7 6 9 8
Valdemorillo 261 247 234 238
Valdemoro 640 644 646 673
Valdeolmos-Alalpardo 61 64 66 68
Valdepiélagos 7 8 8 11
Valdetorres de Jarama 47 50 56 53
Valdilecha 33 26 25 20
Valverde de Alcalá 3 5 1 1
Velilla de San Antonio 140 123 125 129
Vellón (El) 20 19 12 15
Venturada 40 32 35 36
Villa del Prado 87 71 64 71
Villaconejos 36 31 31 28
Villalbilla 116 123 122 124
Villamanrique de Tajo 8 3 4 7
Villamanta 30 31 28 32
Villamantilla 8 9 8 8
Villanueva de Perales 18 16 15 16
Villanueva de la Cañada 565 568 577 599
Villanueva del Pardillo 311 352 341 368
Villar del Olmo 31 33 34 32
Villarejo de Salvanés 91 84 92 94
Villaviciosa de Odón 694 708 717 736
Villavieja del Lozoya 2 2 1 1
Zarzalejo 21 23 21 21
(P) Dato provisional

(A) Avance

Notas:
Unidad productiva: Unidad básica en el espacio generadora de actividad económica, coincidiendo en la mayoría de los casos con conceptos análogos como el establecimiento o la unidad local. Sin embargo, la unidad productiva agrupa igualmente a las actividades móviles (sin local estable), así como las actividades de otros autónomos, que se localizan convencionalmente en la dirección postal que se declara que, en muchos casos, coincide con el domicilio familiar habitual del profesional.

(Base 2004) , CNAE09.