Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Cultura y ocio
Actividades deportivas
Prácticas deportivas

Deportistas infantiles participantes en taekwondo

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Promoción Deportiva. Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2010 2011 2012
Comunidad de Madrid 1.742 1.702 1.632
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 512 478 483
Norte Metropolitano 112 112 120
Este Metropolitano 93 54 66
Sur Metropolitano 512 436 400
Oeste Metropolitano 241 285 261
Sierra Norte 35 11 21
Nordeste Comunidad 32 43 16
Sudeste Comunidad 0 18 1
Sudoeste Comunidad 90 114 149
Sierra Sur 17 56 15
Sierra Central 98 95 100
Sin Zona asignada 0 0 0
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0
Ajalvir 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0
Álamo (El) 0 0 0
Alcalá de Henares 60 39 48
Alcobendas 43 38 84
Alcorcón 26 20 40
Aldea del Fresno 0 0 0
Algete 12 19 0
Alpedrete 0 0 0
Ambite 0 0 0
Anchuelo 0 0 0
Aranjuez 0 0 0
Arganda del Rey 0 0 0
Arroyomolinos 7 8 18
Atazar (El) 0 0 0
Batres 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0
Belmonte de Tajo 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0
Boadilla del Monte 0 0 0
Boalo (El) 0 0 0
Braojos 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0
Brunete 0 0 0
Buitrago del Lozoya 0 0 1
Bustarviejo 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 16 10 0
Camarma de Esteruelas 0 0 0
Campo Real 0 0 0
Canencia 0 0 0
Carabaña 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0
Cenicientos 0 0 0
Cercedilla 36 25 22
Cervera de Buitrago 0 0 0
Chapinería 0 11 0
Chinchón 0 0 0
Ciempozuelos 26 22 21
Cobeña 0 0 0
Collado Mediano 0 0 0
Collado Villalba 34 19 16
Colmenar Viejo 37 35 16
Colmenar de Oreja 0 1 0
Colmenar del Arroyo 0 0 0
Colmenarejo 37 30 18
Corpa 0 0 0
Coslada 13 0 18
Cubas de la Sagra 0 0 0
Daganzo de Arriba 0 6 0
Escorial (El) 0 1 0
Estremera 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0
Fuenlabrada 51 45 103
Fuente el Saz de Jarama 0 0 0
Fuentidueña de Tajo 0 0 0
Galapagar 30 31 34
Garganta de los Montes 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0
Gascones 0 0 0
Getafe 83 67 56
Griñón 58 62 31
Guadalix de la Sierra 0 0 0
Guadarrama 0 0 2
Hiruela (La) 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0
Hoyo de Manzanares 37 43 43
Humanes de Madrid 0 0 0
Leganés 11 12 10
Loeches 0 0 0
Lozoya 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0
Madarcos 26 0 0
Madrid 512 478 483
Majadahonda 70 73 88
Manzanares el Real 0 0 0
Meco 32 15 16
Mejorada del Campo 0 0 0
Miraflores de la Sierra 0 18 18
Molar (El) 0 22 0
Molinos (Los) 0 0 0
Montejo de la Sierra 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0
Moralzarzal 0 1 18
Morata de Tajuña 0 1 0
Móstoles 158 143 66
Navacerrada 0 2 0
Navalafuente 0 0 0
Navalagamella 0 0 0
Navalcarnero 0 0 75
Navarredonda y San Mamés 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0
Nuevo Baztán 0 0 0
Olmeda de las Fuentes 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0
Paracuellos de Jarama 0 0 0
Parla 100 85 91
Patones 0 0 0
Pedrezuela 9 11 20
Pelayos de la Presa 0 7 0
Perales de Tajuña 0 2 0
Pezuela de las Torres 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0
Pinto 0 0 0
Piñuécar-Gandullas 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 9 10 14
Pozuelo del Rey 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0
Quijorna 0 0 0
Rascafría 0 0 0
Redueña 0 0 0
Ribatejada 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 0 0 0
Robledillo de la Jara 0 0 0
Robledo de Chavela 1 5 0
Robregordo 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 11 18 10
Rozas de Puerto Real 0 0 0
San Agustín del Guadalix 0 0 0
San Fernando de Henares 0 0 0
San Lorenzo de El Escorial 0 0 0
San Martín de Valdeiglesias 0 23 15
San Martín de la Vega 0 0 1
San Sebastián de los Reyes 20 19 20
Santa María de la Alameda 0 0 0
Santorcaz 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 7
Sevilla la Nueva 1 0 0
Somosierra 0 0 0
Soto del Real 0 0 0
Talamanca de Jarama 0 0 0
Tielmes 0 0 0
Titulcia 0 0 0
Torrejón de Ardoz 20 15 0
Torrejón de Velasco 0 0 0
Torrejón de la Calzada 24 20 18
Torrelaguna 0 0 0
Torrelodones 28 60 54
Torremocha de Jarama 0 0 0
Torres de la Alameda 0 0 0
Tres Cantos 0 1 0
Valdaracete 0 0 0
Valdeavero 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0
Valdemanco 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0
Valdemorillo 0 0 0
Valdemoro 57 42 12
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0
Valdepiélagos 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0
Valdilecha 0 14 0
Valverde de Alcalá 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0
Vellón (El) 0 0 0
Venturada 0 0 0
Villa del Prado 0 24 0
Villaconejos 0 0 1
Villalbilla 0 0 0
Villamanrique de Tajo 0 0 0
Villamanta 0 0 0
Villamantilla 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0
Villanueva de la Cañada 22 31 0
Villanueva del Pardillo 25 18 22
Villar del Olmo 0 0 0
Villarejo de Salvanés 0 0 0
Villaviciosa de Odón 0 0 2
Villavieja del Lozoya 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0
Sin municipio asignado 0 0 0
Notas:
Recoge deportistas inscritos en la Mutualidad General Deportiva.