Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Contratos de extranjeros
Mujeres
Servicios

Total contratos a mujeres extranjeras registrados en las oficinas de empleo en servicios

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 177.250 168.124 153.954 223.841 152.957 151.368 165.257 175.596 197.008 234.162 267.319 181.197 239.509 264.227 254.353 266.831 278.715
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 127.674 120.374 109.581 156.706 108.252 106.961 115.041 122.802 137.977 165.672 189.603 115.314 155.411 177.715 169.507 180.294 187.302
Norte Metropolitano 7.649 7.818 7.702 11.814 7.424 6.934 7.489 7.496 8.599 9.314 11.282 8.535 10.958 12.264 12.051 12.053 12.162
Este Metropolitano 10.225 10.276 9.496 10.883 8.149 7.845 8.614 9.698 11.251 12.985 15.513 13.349 16.732 17.137 16.977 18.288 21.378
Sur Metropolitano 15.045 13.479 12.334 13.524 10.542 10.556 12.867 14.177 16.558 20.279 23.109 20.952 31.121 30.088 31.038 31.952 32.133
Oeste Metropolitano 8.951 9.033 8.680 23.018 13.007 13.562 15.467 15.177 15.822 18.262 19.205 15.157 15.219 16.327 14.498 13.504 14.519
Sierra Norte 1.051 763 784 926 682 686 832 850 972 1.105 1.243 1.018 1.135 1.281 1.265 1.370 1.737
Nordeste Comunidad 1.035 1.081 852 832 606 647 709 841 840 913 1.021 1.334 2.135 1.810 2.293 1.941 1.797
Sudeste Comunidad 2.093 2.104 1.522 1.088 826 767 858 935 928 1.024 1.178 1.087 1.363 1.473 1.450 1.748 1.536
Sudoeste Comunidad 1.288 1.105 1.145 1.349 1.038 1.136 1.145 1.292 1.463 1.884 2.286 2.159 2.556 2.855 2.594 2.666 2.851
Sierra Sur 299 270 292 332 361 259 297 270 439 493 577 326 380 565 427 565 539
Sierra Central 1.940 1.821 1.566 3.369 2.070 2.015 1.938 2.058 2.159 2.231 2.302 1.966 2.499 2.712 2.253 2.450 2.761
Municipios
Acebeda (La) 89 81 66 62 35 48 57 46 96 91 92 82 117 203 190 245 243
Ajalvir 124 96 89 123 67 66 61 69 87 88 88 156 150 128 172 157 147
Alameda del Valle 23 10 45 46 9 6 8 14 14 19 37 16 30 39 40 38 29
Álamo (El) 142 107 84 98 83 67 89 106 110 133 191 153 261 208 167 175 177
Alcalá de Henares 3.726 3.874 3.453 3.867 3.342 3.229 3.290 3.350 4.051 4.620 5.599 4.479 6.100 5.699 6.022 6.332 6.671
Alcobendas 3.159 3.222 3.018 5.544 3.563 3.375 3.622 3.702 3.938 4.403 5.421 4.282 5.341 5.949 6.260 6.398 6.227
Alcorcón 2.130 1.690 1.526 2.194 1.585 1.673 2.143 2.507 2.910 4.251 4.428 3.695 4.108 4.276 5.118 5.099 4.244
Aldea del Fresno 34 24 19 36 24 36 20 26 31 197 100 44 50 71 69 82 66
Algete 276 344 292 539 225 254 349 296 407 387 418 294 476 412 389 458 454
Alpedrete 118 99 81 297 111 110 130 172 151 155 156 157 237 259 218 235 192
Ambite 7 17 10 8 1 5 8 2 11 8 10 7 12 21 25 18 13
Anchuelo 4 8 8 11 22 5 7 6 6 32 53 19 25 25 36 72 64
Aranjuez 745 783 887 927 740 614 920 1.009 1.283 1.939 2.160 1.466 3.742 3.134 2.687 2.871 3.293
Arganda del Rey 1.238 1.225 1.233 1.203 854 718 757 956 991 1.096 1.355 956 1.007 1.265 1.105 1.085 1.149
Arroyomolinos 331 349 321 336 225 264 287 359 408 517 596 648 733 832 594 611 690
Atazar (El) 6 2 7 2 4 1 2 3 3 4 15 4 7 9 16 15 25
Batres 6 8 9 13 9 9 10 23 26 39 144 170 225 180 59 37 27
Becerril de la Sierra 30 27 22 70 29 43 58 60 54 76 83 57 65 68 56 54 71
Belmonte de Tajo 138 39 17 21 22 39 26 17 23 35 26 107 79 69 55 71 54
Berrueco (El) 20 11 38 10 8 12 46 57 51 72 51 95 36 46 39 50 43
Berzosa del Lozoya 25 26 7 46 35 32 11 38 31 21 13 14 18 37 44 62 74
Boadilla del Monte 720 782 731 2.324 1.337 1.240 1.231 1.240 1.288 1.456 1.657 1.412 1.626 1.880 1.683 1.440 1.517
Boalo (El) 31 32 43 102 79 84 73 85 85 40 62 70 59 83 74 90 69
Braojos 3 3 0 2 3 0 8 13 15 7 14 7 21 10 14 20 26
Brea de Tajo 10 5 5 8 6 0 5 15 7 8 9 12 12 23 15 26 60
Brunete 166 146 100 190 158 140 126 129 149 179 201 138 175 219 160 157 165
Buitrago del Lozoya 30 47 36 37 48 32 42 55 112 162 270 186 233 159 148 135 108
Bustarviejo 152 30 36 29 51 59 94 53 43 41 46 39 32 39 49 37 212
Cabanillas de la Sierra 62 30 24 19 22 12 17 9 13 13 17 6 14 19 21 38 22
Cabrera (La) 64 52 61 56 33 38 44 49 45 49 51 43 83 79 63 67 65
Cadalso de los Vidrios 9 12 15 22 15 19 12 24 25 33 30 37 54 42 34 37 41
Camarma de Esteruelas 93 116 58 64 57 39 35 44 53 39 46 65 89 88 59 72 79
Campo Real 105 34 31 38 34 62 49 40 59 50 84 66 74 76 139 401 236
Canencia 10 12 14 14 4 4 11 15 8 13 18 26 39 33 122 107 208
Carabaña 11 9 7 9 8 3 3 6 9 13 32 12 43 112 26 34 46
Casarrubuelos 70 19 40 21 48 26 36 71 83 51 87 63 132 256 312 503 549
Cenicientos 20 26 21 24 113 41 39 25 104 115 102 42 19 91 26 18 20
Cercedilla 213 181 105 112 124 96 148 163 152 132 137 121 166 170 128 159 185
Cervera de Buitrago 10 3 2 8 6 1 4 6 33 18 7 3 8 17 14 13 32
Chapinería 16 18 25 21 10 16 22 39 34 28 37 21 33 43 29 47 56
Chinchón 117 56 93 137 138 104 198 228 166 217 248 119 169 145 151 111 138
Ciempozuelos 797 563 475 302 356 289 395 316 381 401 465 477 719 605 586 758 752
Cobeña 98 69 87 168 64 83 85 74 91 97 113 109 151 167 173 149 152
Collado Mediano 56 35 31 131 60 51 57 73 62 76 70 60 78 90 62 133 125
Collado Villalba 810 858 870 1.163 650 593 731 773 897 996 1.099 698 973 1.053 922 910 892
Colmenar Viejo 768 848 638 1.064 598 516 591 498 589 662 769 587 731 867 750 774 849
Colmenar de Oreja 54 16 46 40 25 22 30 38 48 38 35 47 86 91 77 58 62
Colmenar del Arroyo 86 48 53 41 55 25 19 15 42 30 67 25 41 67 48 144 113
Colmenarejo 66 57 55 136 44 57 42 48 33 52 68 92 153 94 95 71 79
Corpa 5 5 1 3 0 2 6 4 3 3 7 3 5 9 12 6 4
Coslada 1.283 1.411 1.212 1.193 718 769 853 987 1.139 1.457 1.669 1.839 2.372 2.565 2.395 2.494 2.996
Cubas de la Sagra 39 21 23 43 75 118 47 53 32 22 83 45 99 72 256 79 126
Daganzo de Arriba 307 310 218 163 151 167 146 160 146 121 192 98 126 168 159 164 206
Escorial (El) 280 178 150 367 199 174 216 250 278 229 203 189 280 283 266 270 423
Estremera 28 20 8 10 11 25 12 14 18 15 13 25 29 17 17 26 51
Fresnedillas de la Oliva 15 13 7 15 16 15 58 10 37 65 50 9 21 26 18 25 20
Fresno de Torote 9 5 8 11 13 5 14 8 6 7 7 6 4 6 5 9 7
Fuenlabrada 1.755 1.754 1.730 1.830 1.503 1.564 1.951 1.997 2.262 2.715 3.107 2.527 4.034 3.598 3.227 3.522 3.374
Fuente el Saz de Jarama 86 96 68 121 78 58 79 97 72 79 97 52 48 101 96 104 90
Fuentidueña de Tajo 15 23 20 24 14 27 9 14 15 16 14 20 15 17 9 14 12
Galapagar 296 233 209 743 355 301 300 292 347 379 374 363 389 485 446 472 461
Garganta de los Montes 5 4 1 2 2 15 5 4 8 7 8 1 4 4 5 4 3
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 4 4 2 3 9 9 4 2 2 8 8 1 6 11 8 5 9
Gascones 0 0 1 2 2 3 1 5 2 6 2 4 11 8 5 2 2
Getafe 2.717 2.352 1.888 2.216 1.697 1.655 1.804 2.113 3.132 3.507 4.698 4.585 5.847 6.009 6.746 6.699 6.132
Griñón 129 128 120 140 110 135 144 126 125 146 161 127 181 181 187 212 216
Guadalix de la Sierra 42 56 36 69 41 40 63 48 40 33 69 52 47 69 41 50 47
Guadarrama 286 394 316 360 312 300 265 227 239 265 309 307 304 388 306 335 389
Hiruela (La) 7 2 1 4 7 5 3 3 4 3 9 0 4 9 5 0 4
Horcajo de la Sierra-Aoslos 13 18 15 12 3 5 3 5 9 9 5 6 5 10 15 12 15
Horcajuelo de la Sierra 3 6 5 3 4 1 4 2 6 4 3 2 10 6 7 16 16
Hoyo de Manzanares 38 26 32 230 99 71 75 77 74 84 63 64 72 98 62 74 66
Humanes de Madrid 198 173 190 171 133 155 214 250 296 310 371 248 291 383 354 380 387
Leganés 2.427 2.258 1.897 1.885 1.323 1.315 1.644 1.821 1.972 2.326 2.893 2.231 2.908 3.403 3.431 4.122 4.343
Loeches 707 1.096 833 111 87 63 76 77 91 77 82 80 91 109 78 76 71
Lozoya 114 68 108 126 122 39 40 117 65 65 66 57 41 24 35 34 18
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 16 12 24 14 13 12 8 9 10 17 33 21 23 38 35 39 48
Madarcos 40 43 44 44 27 44 34 40 48 56 48 28 47 61 65 53 57
Madrid 127.674 120.374 109.581 156.706 108.252 106.961 115.041 122.802 137.977 165.672 189.603 115.314 155.411 177.715 169.507 180.294 187.302
Majadahonda 1.284 1.218 1.180 3.829 2.152 2.071 2.046 2.110 2.246 2.248 2.204 1.730 2.047 2.422 2.282 2.155 2.440
Manzanares el Real 60 40 34 110 60 44 58 55 62 69 88 46 75 71 88 71 89
Meco 320 247 273 230 170 146 206 292 341 487 448 922 1.612 1.075 1.670 1.128 985
Mejorada del Campo 217 234 141 138 147 140 128 185 232 190 235 190 253 262 285 300 266
Miraflores de la Sierra 66 43 32 67 52 73 41 50 94 60 62 30 68 71 62 49 80
Molar (El) 55 54 59 71 45 46 55 40 66 61 66 68 94 100 102 107 115
Molinos (Los) 74 58 62 84 52 39 20 40 58 37 32 51 46 37 45 44 55
Montejo de la Sierra 34 20 9 9 12 4 2 4 19 10 17 12 19 26 31 30 30
Moraleja de Enmedio 44 54 48 88 18 37 48 41 55 129 81 178 51 55 45 54 59
Moralzarzal 113 142 115 282 187 201 149 140 129 146 173 149 187 193 139 169 175
Morata de Tajuña 39 41 36 42 33 32 31 41 56 75 74 60 65 74 79 89 92
Móstoles 1.457 1.169 1.217 1.482 1.165 1.053 1.252 1.301 1.350 1.567 1.689 1.474 1.852 2.071 2.029 1.999 2.382
Navacerrada 52 41 41 52 36 59 50 45 47 49 57 47 53 58 70 57 82
Navalafuente 9 8 11 13 8 6 7 12 6 13 16 9 14 8 13 5 5
Navalagamella 13 22 24 24 18 6 12 10 12 19 35 8 17 15 21 17 23
Navalcarnero 178 146 189 236 208 173 205 245 308 327 366 277 374 489 429 469 474
Navarredonda y San Mamés 10 20 25 12 8 3 6 3 9 4 20 10 1 12 10 3 6
Navas del Rey 10 16 13 24 7 24 23 30 29 41 33 22 23 44 42 31 26
Nuevo Baztán 452 283 68 64 62 36 34 50 56 45 49 67 77 59 81 51 55
Olmeda de las Fuentes 1 3 1 5 3 1 1 4 1 2 1 2 3 1 2 6 4
Orusco de Tajuña 9 9 12 12 13 22 18 18 30 25 10 15 15 16 18 29 22
Paracuellos de Jarama 192 232 201 523 337 349 322 287 357 459 495 472 325 418 379 309 356
Parla 640 703 717 700 575 655 642 742 791 957 994 883 1.326 1.875 1.361 1.223 1.335
Patones 4 6 11 17 11 27 13 22 72 132 59 47 29 20 20 22 20
Pedrezuela 80 40 58 77 45 81 89 83 86 99 98 87 52 75 45 89 122
Pelayos de la Presa 34 15 20 27 29 24 24 25 47 25 27 33 40 36 27 30 24
Perales de Tajuña 28 44 11 18 10 9 5 10 14 18 21 21 33 42 28 29 19
Pezuela de las Torres 1 10 2 8 4 4 3 1 4 4 5 3 18 14 8 11 14
Pinilla del Valle 2 2 4 5 1 0 0 1 1 3 2 3 6 5 6 3 17
Pinto 913 852 795 869 613 628 921 888 1.093 1.179 1.157 1.172 1.869 1.560 1.540 1.595 2.110
Piñuécar-Gandullas 17 2 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 2 1 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 2.232 2.403 2.201 6.414 3.564 3.177 3.901 4.162 4.395 5.076 5.650 3.751 4.052 4.289 4.050 3.710 3.881
Pozuelo del Rey 8 5 6 15 11 13 9 8 4 7 5 9 29 26 20 10 11
Prádena del Rincón 3 2 2 0 0 3 2 0 0 0 1 1 3 1 2 2 4
Puebla de la Sierra 0 4 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 3 0
Puentes Viejas 12 6 3 7 1 35 94 0 6 5 8 8 33 12 4 6 6
Quijorna 21 27 29 53 25 35 22 31 25 19 29 60 25 40 22 27 29
Rascafría 54 29 34 57 37 30 28 48 42 49 46 40 43 56 46 37 49
Redueña 1 0 1 5 2 0 1 1 1 1 1 1 3 1 3 0 3
Ribatejada 5 4 9 7 5 6 3 12 6 9 26 10 10 8 7 20 52
Rivas-Vaciamadrid 903 938 1.068 1.707 1.073 925 969 1.083 1.174 1.378 1.786 1.557 1.962 2.082 1.753 1.747 1.990
Robledillo de la Jara 3 3 1 0 0 5 1 4 2 6 2 1 0 1 7 3 0
Robledo de Chavela 8 11 15 29 15 24 27 22 15 24 39 21 36 39 35 48 33
Robregordo 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 4
Rozas de Madrid (Las) 2.238 2.151 2.197 5.334 3.266 4.566 5.669 4.929 4.807 6.026 6.113 5.503 4.210 3.954 3.277 3.089 3.396
Rozas de Puerto Real 2 2 4 4 7 4 1 2 3 9 36 5 9 11 10 14 29
San Agustín del Guadalix 349 383 299 484 446 265 264 284 325 246 253 175 221 294 171 211 191
San Fernando de Henares 478 390 478 557 460 430 607 759 754 925 1.316 1.820 1.610 1.379 1.394 1.857 3.253
San Lorenzo de El Escorial 181 175 242 363 272 280 275 267 299 397 386 218 254 400 283 351 360
San Martín de Valdeiglesias 73 71 86 86 63 49 49 56 71 86 107 89 75 126 112 134 131
San Martín de la Vega 291 249 287 209 166 191 134 144 158 185 205 147 218 204 190 204 203
San Sebastián de los Reyes 1.854 2.064 2.581 2.296 1.661 1.663 1.666 1.767 2.149 2.281 2.631 1.733 2.278 2.843 2.680 2.737 2.844
Santa María de la Alameda 0 2 1 5 5 8 2 2 6 4 3 5 4 4 4 3 1
Santorcaz 1 1 1 10 4 1 3 3 3 5 5 3 1 6 3 4 8
Santos de la Humosa (Los) 7 8 6 22 6 10 9 6 5 9 9 4 10 9 9 16 8
Serna del Monte (La) 4 7 2 2 3 1 2 4 1 2 0 0 1 0 1 1 0
Serranillos del Valle 24 11 13 14 9 23 12 16 20 65 151 40 25 37 44 30 56
Sevilla la Nueva 92 62 87 88 85 67 78 71 88 89 96 123 96 133 111 120 125
Somosierra 5 4 0 1 2 2 4 2 2 2 3 3 8 5 5 4 7
Soto del Real 84 47 41 192 110 107 85 90 114 130 106 138 148 119 97 109 131
Talamanca de Jarama 98 181 103 46 19 33 74 73 61 46 62 37 68 130 87 117 102
Tielmes 39 60 19 19 10 18 3 16 19 18 29 24 63 95 143 195 121
Titulcia 8 5 2 7 3 3 8 6 4 10 7 16 18 57 48 39 39
Torrejón de Ardoz 1.989 1.810 1.559 1.478 1.077 1.139 1.559 1.939 2.366 2.675 2.878 1.797 2.840 3.116 3.102 3.397 3.939
Torrejón de Velasco 22 18 15 19 19 14 16 9 15 13 15 41 34 20 19 30 34
Torrejón de la Calzada 47 47 50 49 34 48 54 32 32 56 89 70 90 89 89 87 101
Torrelaguna 35 34 20 46 28 27 35 36 38 37 43 34 36 71 49 46 48
Torrelodones 494 538 538 1.214 619 559 574 582 686 827 814 688 750 838 642 592 638
Torremocha de Jarama 24 31 17 22 16 18 18 13 9 3 11 20 7 11 3 23 49
Torres de la Alameda 76 80 54 63 43 33 70 53 77 97 93 117 76 77 80 98 90
Tres Cantos 1.145 888 787 1.719 867 778 912 875 1.100 1.238 1.677 1.355 1.760 1.732 1.628 1.326 1.445
Valdaracete 0 1 3 0 1 0 1 1 0 1 4 1 2 4 3 9 6
Valdeavero 11 7 9 9 1 9 18 24 29 13 3 6 7 18 9 5 10
Valdelaguna 5 3 2 8 4 13 46 23 8 2 1 2 13 8 3 1 6
Valdemanco 0 1 4 2 0 4 2 4 0 1 5 0 3 4 9 4 5
Valdemaqueda 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 2 0 1
Valdemorillo 60 83 69 199 123 100 85 104 123 136 123 81 120 132 93 98 97
Valdemoro 975 933 725 739 686 764 847 1.089 930 942 942 2.047 4.207 2.970 3.769 3.480 3.578
Valdeolmos-Alalpardo 15 22 11 52 33 102 39 44 30 32 43 36 39 43 49 98 36
Valdepiélagos 1 1 0 6 2 2 5 3 1 1 2 2 1 0 1 2 13
Valdetorres de Jarama 35 38 36 52 32 34 35 44 29 18 29 32 37 73 49 115 102
Valdilecha 15 7 8 10 8 9 21 10 20 28 29 19 19 40 33 14 25
Valverde de Alcalá 3 4 2 3 1 2 4 3 1 0 0 2 2 10 9 1 4
Velilla de San Antonio 75 66 62 94 74 80 68 83 100 97 92 83 113 223 370 610 611
Vellón (El) 7 6 3 9 5 9 4 6 6 6 9 12 9 10 9 14 13
Venturada 7 16 3 30 14 8 12 9 10 11 15 32 29 29 20 32 42
Villa del Prado 65 47 55 77 45 43 46 54 62 44 67 95 132 124 151 92 60
Villaconejos 18 11 23 14 18 12 11 5 10 16 28 10 29 15 16 14 13
Villalbilla 120 138 122 264 139 129 106 152 110 98 113 147 156 126 148 142 127
Villamanrique de Tajo 2 3 4 4 1 3 3 14 7 6 20 9 5 9 14 8 8
Villamanta 27 18 23 8 8 19 15 16 25 23 22 18 35 36 21 28 36
Villamantilla 12 14 9 11 3 10 3 9 10 10 5 4 5 4 7 8 9
Villanueva de Perales 5 5 11 19 10 12 13 4 8 4 3 3 8 28 12 22 17
Villanueva de la Cañada 373 420 357 785 430 443 419 451 489 541 472 396 427 509 467 415 485
Villanueva del Pardillo 170 189 127 445 220 197 186 189 179 182 187 153 206 196 171 155 159
Villar del Olmo 14 10 11 15 9 5 7 9 6 11 14 5 9 6 9 9 10
Villarejo de Salvanés 46 50 50 65 75 55 36 41 37 35 48 34 80 65 56 60 43
Villaviciosa de Odón 300 258 265 792 377 401 395 432 444 450 558 414 498 580 507 490 578
Villavieja del Lozoya 0 1 0 1 1 4 2 3 0 2 1 4 1 2 0 0 1
Zarzalejo 12 12 5 10 7 3 9 10 14 14 10 9 7 17 19 17 21
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.