Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Contratos registrados
Contratos con nacionalidad extranjera
Mujeres
Construcción

Contratos temporales a mujeres extranjeras registrados en las oficinas de empleo en construcción

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 3.906 4.947 4.536 3.457
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 2.367 3.143 2.709 2.150
Norte Metropolitano 120 151 179 129
Este Metropolitano 379 371 396 272
Sur Metropolitano 635 711 719 526
Oeste Metropolitano 145 206 186 123
Sierra Norte 34 35 30 21
Nordeste Comunidad 37 42 41 36
Sudeste Comunidad 56 105 94 84
Sudoeste Comunidad 41 79 87 53
Sierra Sur 17 16 20 17
Sierra Central 75 88 75 46
Municipios
Acebeda (La) 4 3 2 3
Ajalvir 2 4 4 5
Alameda del Valle 1 0 0 0
Álamo (El) 1 9 4 5
Alcalá de Henares 117 127 106 67
Alcobendas 31 41 51 42
Alcorcón 96 97 89 84
Aldea del Fresno 1 2 1 0
Algete 9 14 15 18
Alpedrete 6 8 5 6
Ambite 0 2 0 0
Anchuelo 0 1 0 0
Aranjuez 34 17 28 21
Arganda del Rey 43 30 52 33
Arroyomolinos 10 15 25 10
Atazar (El) 2 0 0 0
Batres 0 1 1 0
Becerril de la Sierra 2 0 3 4
Belmonte de Tajo 1 1 1 1
Berrueco (El) 2 0 0 0
Berzosa del Lozoya 2 1 0 0
Boadilla del Monte 19 20 20 12
Boalo (El) 3 1 3 1
Braojos 0 0 6 0
Brea de Tajo 0 1 1 0
Brunete 5 2 1 0
Buitrago del Lozoya 0 1 1 2
Bustarviejo 1 0 1 2
Cabanillas de la Sierra 0 1 0 0
Cabrera (La) 2 2 0 1
Cadalso de los Vidrios 0 1 3 2
Camarma de Esteruelas 12 12 11 11
Campo Real 4 13 4 6
Canencia 0 0 0 0
Carabaña 1 0 2 0
Casarrubuelos 1 1 1 6
Cenicientos 4 0 0 0
Cercedilla 7 24 1 3
Cervera de Buitrago 0 0 1 0
Chapinería 0 0 0 4
Chinchón 4 2 5 2
Ciempozuelos 4 10 13 5
Cobeña 2 3 0 0
Collado Mediano 4 12 12 8
Collado Villalba 20 21 21 16
Colmenar Viejo 22 17 44 19
Colmenar de Oreja 4 10 17 10
Colmenar del Arroyo 1 2 2 1
Colmenarejo 7 4 2 1
Corpa 0 0 0 0
Coslada 51 38 48 39
Cubas de la Sagra 1 2 3 0
Daganzo de Arriba 5 4 1 0
Escorial (El) 8 3 3 2
Estremera 3 9 2 1
Fresnedillas de la Oliva 2 0 0 0
Fresno de Torote 0 2 1 0
Fuenlabrada 91 115 107 73
Fuente el Saz de Jarama 7 5 3 5
Fuentidueña de Tajo 0 1 0 0
Galapagar 10 26 16 11
Garganta de los Montes 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0
Gascones 1 0 1 0
Getafe 67 79 90 73
Griñón 1 6 7 3
Guadalix de la Sierra 1 0 4 0
Guadarrama 1 5 11 7
Hiruela (La) 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 1 0 1
Horcajuelo de la Sierra 0 1 0 0
Hoyo de Manzanares 0 4 7 0
Humanes de Madrid 49 115 50 43
Leganés 54 53 94 71
Loeches 9 28 13 12
Lozoya 2 0 2 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 3 2 0 1
Madarcos 3 2 3 1
Madrid 2.367 3.143 2.709 2.150
Majadahonda 20 15 31 16
Manzanares el Real 5 3 3 1
Meco 6 9 14 15
Mejorada del Campo 9 8 15 17
Miraflores de la Sierra 3 6 10 1
Molar (El) 7 3 6 3
Molinos (Los) 0 1 2 0
Montejo de la Sierra 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 1 3 3 2
Moralzarzal 9 4 2 3
Morata de Tajuña 0 0 2 6
Móstoles 59 86 84 56
Navacerrada 6 4 4 1
Navalafuente 0 2 0 0
Navalagamella 0 1 1 1
Navalcarnero 7 16 22 9
Navarredonda y San Mamés 2 8 0 2
Navas del Rey 1 3 4 2
Nuevo Baztán 1 12 18 19
Olmeda de las Fuentes 0 0 1 1
Orusco de Tajuña 0 1 0 0
Paracuellos de Jarama 15 25 11 7
Parla 65 47 66 25
Patones 1 0 0 0
Pedrezuela 3 6 5 1
Pelayos de la Presa 0 4 3 0
Perales de Tajuña 0 1 1 1
Pezuela de las Torres 0 0 1 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0
Pinto 57 40 42 31
Piñuécar-Gandullas 1 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 13 31 27 16
Pozuelo del Rey 1 0 1 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0
Quijorna 3 1 0 0
Rascafría 1 1 0 0
Redueña 0 0 1 0
Ribatejada 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 30 34 49 22
Robledillo de la Jara 0 0 0 0
Robledo de Chavela 1 1 2 2
Robregordo 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 34 55 30 27
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 2 3 3 6
San Fernando de Henares 19 10 25 16
San Lorenzo de El Escorial 3 5 6 1
San Martín de Valdeiglesias 6 4 4 2
San Martín de la Vega 16 21 19 7
San Sebastián de los Reyes 47 62 61 37
Santa María de la Alameda 0 0 0 1
Santorcaz 0 0 1 1
Santos de la Humosa (Los) 1 1 0 1
Serna del Monte (La) 0 1 0 0
Serranillos del Valle 1 4 2 2
Sevilla la Nueva 6 8 4 1
Somosierra 0 0 0 0
Soto del Real 3 2 3 0
Talamanca de Jarama 0 5 2 2
Tielmes 2 0 0 3
Titulcia 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 87 90 80 60
Torrejón de Velasco 1 2 1 5
Torrejón de la Calzada 4 4 6 2
Torrelaguna 1 0 2 1
Torrelodones 11 14 4 4
Torremocha de Jarama 0 0 0 1
Torres de la Alameda 4 1 6 5
Tres Cantos 7 11 5 7
Valdaracete 0 1 0 0
Valdeavero 0 0 2 0
Valdelaguna 0 0 0 1
Valdemanco 0 0 0 1
Valdemaqueda 1 0 0 0
Valdemorillo 4 2 3 3
Valdemoro 43 31 37 37
Valdeolmos-Alalpardo 0 2 1 0
Valdepiélagos 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0
Valdilecha 1 2 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 6 5 6 6
Vellón (El) 0 2 0 3
Venturada 1 1 1 1
Villa del Prado 2 5 5 7
Villaconejos 3 8 3 2
Villalbilla 4 3 4 7
Villamanrique de Tajo 0 0 1 0
Villamanta 0 0 1 1
Villamantilla 1 0 1 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 3 1 10 11
Villanueva del Pardillo 4 4 2 4
Villar del Olmo 8 2 3 0
Villarejo de Salvanés 5 5 7 5
Villaviciosa de Odón 10 17 19 10
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0
Zarzalejo 1 0 1 2
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

CNAE93.