Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Gestión de empleo
Contratos registrados
Contratos con nacionalidad extranjera
Hombres
Servicios

Contratos indefinidos a hombres extranjeros registrados en las oficinas de empleo en servicios

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 23.377 39.141 44.331 43.999
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 16.421 26.875 30.987 30.281
Norte Metropolitano 1.216 1.857 2.137 2.474
Este Metropolitano 1.452 2.479 2.546 2.404
Sur Metropolitano 2.324 4.178 4.563 4.599
Oeste Metropolitano 1.251 2.092 2.397 2.624
Sierra Norte 92 193 237 288
Nordeste Comunidad 79 194 236 196
Sudeste Comunidad 134 421 471 380
Sudoeste Comunidad 169 325 325 319
Sierra Sur 41 75 47 50
Sierra Central 198 452 385 384
Municipios
Acebeda (La) 4 66 55 38
Ajalvir 27 41 27 61
Alameda del Valle 0 4 5 3
Álamo (El) 14 22 14 11
Alcalá de Henares 361 629 648 597
Alcobendas 508 759 916 991
Alcorcón 429 806 826 706
Aldea del Fresno 1 8 10 10
Algete 56 124 133 171
Alpedrete 35 65 41 40
Ambite 0 1 1 0
Anchuelo 2 2 2 7
Aranjuez 44 117 85 72
Arganda del Rey 143 259 269 237
Arroyomolinos 70 83 61 82
Atazar (El) 0 2 1 2
Batres 5 5 5 1
Becerril de la Sierra 6 8 5 12
Belmonte de Tajo 1 5 7 8
Berrueco (El) 3 3 12 4
Berzosa del Lozoya 5 4 8 20
Boadilla del Monte 99 174 189 212
Boalo (El) 10 19 26 13
Braojos 0 0 1 0
Brea de Tajo 1 4 0 1
Brunete 13 17 21 35
Buitrago del Lozoya 4 11 5 12
Bustarviejo 4 8 5 10
Cabanillas de la Sierra 1 5 6 8
Cabrera (La) 0 6 8 4
Cadalso de los Vidrios 2 2 4 5
Camarma de Esteruelas 7 27 14 25
Campo Real 15 19 19 14
Canencia 1 2 3 3
Carabaña 1 2 1 0
Casarrubuelos 4 6 9 8
Cenicientos 11 20 9 5
Cercedilla 5 16 7 13
Cervera de Buitrago 3 4 6 3
Chapinería 6 10 4 2
Chinchón 4 12 8 8
Ciempozuelos 29 47 114 101
Cobeña 10 8 9 10
Collado Mediano 5 12 8 18
Collado Villalba 168 311 263 276
Colmenar Viejo 119 218 216 206
Colmenar de Oreja 2 28 19 14
Colmenar del Arroyo 3 18 8 8
Colmenarejo 10 16 15 16
Corpa 0 0 1 1
Coslada 230 294 409 409
Cubas de la Sagra 1 8 8 11
Daganzo de Arriba 28 57 108 71
Escorial (El) 23 39 23 34
Estremera 3 3 1 0
Fresnedillas de la Oliva 0 2 0 1
Fresno de Torote 0 4 16 7
Fuenlabrada 460 794 819 895
Fuente el Saz de Jarama 9 16 21 17
Fuentidueña de Tajo 2 4 4 0
Galapagar 47 78 83 75
Garganta de los Montes 1 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0
Gascones 0 0 1 0
Getafe 319 624 714 672
Griñón 11 24 24 39
Guadalix de la Sierra 8 6 6 13
Guadarrama 24 63 57 44
Hiruela (La) 0 0 3 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 2 1 5 3
Horcajuelo de la Sierra 0 0 1 1
Hoyo de Manzanares 10 16 12 16
Humanes de Madrid 46 118 96 109
Leganés 284 457 493 617
Loeches 10 25 24 19
Lozoya 1 1 7 2
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 2 2 3 4
Madarcos 13 16 15 15
Madrid 16.421 26.875 30.987 30.281
Majadahonda 173 313 353 344
Manzanares el Real 3 9 8 5
Meco 2 17 47 46
Mejorada del Campo 22 60 65 71
Miraflores de la Sierra 4 15 9 11
Molar (El) 9 19 18 15
Molinos (Los) 3 12 7 11
Montejo de la Sierra 0 1 3 7
Moraleja de Enmedio 12 21 22 19
Moralzarzal 21 30 33 27
Morata de Tajuña 3 20 24 14
Móstoles 268 418 443 439
Navacerrada 2 12 8 13
Navalafuente 0 1 1 3
Navalagamella 0 2 1 0
Navalcarnero 18 37 47 27
Navarredonda y San Mamés 1 4 19 6
Navas del Rey 1 4 2 2
Nuevo Baztán 34 181 264 212
Olmeda de las Fuentes 0 1 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 4 4
Paracuellos de Jarama 31 76 40 43
Parla 106 166 199 217
Patones 3 1 2 0
Pedrezuela 10 21 14 23
Pelayos de la Presa 3 3 4 7
Perales de Tajuña 3 4 5 2
Pezuela de las Torres 1 3 6 7
Pinilla del Valle 0 0 2 0
Pinto 176 299 398 367
Piñuécar-Gandullas 0 0 20 77
Pozuelo de Alarcón 296 468 637 797
Pozuelo del Rey 1 3 1 1
Prádena del Rincón 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 3 3 7 1
Puentes Viejas 1 1 0 0
Quijorna 1 2 1 4
Rascafría 3 1 2 3
Redueña 2 2 1 1
Ribatejada 1 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 76 172 241 205
Robledillo de la Jara 3 6 1 0
Robledo de Chavela 5 5 6 6
Robregordo 0 0 0 1
Rozas de Madrid (Las) 321 497 641 644
Rozas de Puerto Real 0 0 0 1
San Agustín del Guadalix 27 51 48 142
San Fernando de Henares 90 131 174 214
San Lorenzo de El Escorial 25 49 56 50
San Martín de Valdeiglesias 7 6 9 12
San Martín de la Vega 28 75 93 95
San Sebastián de los Reyes 339 420 539 668
Santa María de la Alameda 0 1 0 1
Santorcaz 2 0 1 0
Santos de la Humosa (Los) 1 9 3 4
Serna del Monte (La) 2 2 0 3
Serranillos del Valle 2 6 6 3
Sevilla la Nueva 4 7 7 12
Somosierra 4 0 0 0
Soto del Real 5 31 20 12
Talamanca de Jarama 6 11 0 1
Tielmes 0 2 4 4
Titulcia 3 3 0 2
Torrejón de Ardoz 428 723 556 513
Torrejón de Velasco 3 16 8 5
Torrejón de la Calzada 20 64 86 63
Torrelaguna 4 5 3 8
Torrelodones 34 54 70 59
Torremocha de Jarama 4 0 2 3
Torres de la Alameda 4 19 20 20
Tres Cantos 157 277 276 286
Valdaracete 0 0 0 1
Valdeavero 0 0 1 5
Valdelaguna 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0
Valdemaqueda 1 0 0 0
Valdemorillo 7 21 23 18
Valdemoro 135 257 283 309
Valdeolmos-Alalpardo 2 33 4 6
Valdepiélagos 1 1 0 0
Valdetorres de Jarama 14 9 7 3
Valdilecha 0 7 11 11
Valverde de Alcalá 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 44 94 117 54
Vellón (El) 0 2 2 4
Venturada 0 2 2 3
Villa del Prado 1 3 4 4
Villaconejos 2 7 8 9
Villalbilla 12 19 13 11
Villamanrique de Tajo 0 1 0 2
Villamanta 2 5 4 3
Villamantilla 0 2 1 1
Villanueva de Perales 0 6 8 16
Villanueva de la Cañada 40 74 66 91
Villanueva del Pardillo 10 35 39 47
Villar del Olmo 22 26 8 1
Villarejo de Salvanés 5 11 12 3
Villaviciosa de Odón 50 90 62 75
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0
Zarzalejo 2 2 0 0
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

CNAE93.