Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Contratos de extranjeros
Hombres
Todos los sectores

Total contratos a hombres extranjeros registrados en las oficinas de empleo

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 302.312 387.628 420.167 353.096 267.540 251.212 225.130 192.562 174.735 180.274 199.128 218.351 249.248 276.799 302.752 229.779 275.261 282.672 281.549 301.639 315.869
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 182.203 233.292 247.503 211.777 163.219 154.125 136.265 118.658 107.377 110.547 120.977 133.108 152.097 169.196 185.156 125.735 155.173 170.413 170.277 182.513 191.058
Norte Metropolitano 15.897 18.576 22.040 19.715 13.064 12.723 11.369 10.146 9.011 8.717 9.784 10.371 12.176 12.848 14.252 10.943 12.766 13.741 14.389 14.918 14.426
Este Metropolitano 30.641 37.905 40.290 31.380 23.319 23.347 20.862 16.858 15.553 16.754 18.798 22.510 25.753 29.170 32.121 29.343 33.988 29.537 29.352 31.893 35.519
Sur Metropolitano 44.956 57.831 65.970 52.248 37.235 33.046 30.799 24.493 22.511 22.898 26.040 28.113 32.354 36.184 39.620 38.208 45.109 41.551 40.870 45.069 46.781
Oeste Metropolitano 11.949 16.251 17.839 15.860 12.688 12.116 12.035 11.375 10.947 11.599 13.710 13.200 14.164 15.701 16.316 12.511 13.059 12.781 12.339 11.719 11.831
Sierra Norte 2.118 2.566 2.970 2.277 1.681 1.343 1.494 1.230 1.000 694 932 1.058 1.124 1.040 1.434 1.090 1.209 1.382 1.505 1.720 1.889
Nordeste Comunidad 2.936 4.110 4.652 4.968 3.839 3.570 2.456 1.950 1.374 1.450 1.366 1.755 2.092 2.428 3.143 2.322 3.251 2.857 2.891 3.147 3.430
Sudeste Comunidad 3.796 5.683 6.960 4.986 4.439 3.717 3.274 2.449 2.143 2.565 2.289 2.399 2.494 2.638 3.042 2.911 3.463 2.742 2.813 2.966 3.085
Sudoeste Comunidad 3.268 5.067 6.130 4.783 3.581 3.299 2.903 2.373 2.248 2.380 2.487 2.987 3.253 3.911 4.034 3.669 3.745 3.932 3.714 4.239 4.302
Sierra Sur 807 1.135 1.274 1.087 824 730 682 530 507 382 397 449 752 743 762 619 604 728 640 613 686
Sierra Central 3.741 5.212 4.539 4.015 3.651 3.196 2.991 2.500 2.064 2.288 2.348 2.401 2.989 2.940 2.872 2.428 2.894 3.008 2.759 2.842 2.862
Municipios
Acebeda (La) 231 327 346 153 146 112 84 66 54 72 59 74 119 134 112 81 150 236 331 387 360
Ajalvir 392 581 667 653 430 364 287 249 253 257 318 338 363 354 311 201 315 405 411 427 457
Alameda del Valle 26 15 91 18 29 23 137 274 16 16 15 12 16 23 49 29 22 55 34 35 60
Álamo (El) 184 212 237 185 134 160 153 83 127 110 113 185 205 231 299 189 186 191 193 181 164
Alcalá de Henares 8.653 11.403 11.542 7.944 6.654 6.610 6.264 5.601 5.880 5.733 6.842 7.465 8.708 9.749 11.228 9.048 10.899 7.959 8.521 9.268 9.776
Alcobendas 4.063 4.755 6.199 5.734 4.041 4.110 4.077 4.160 3.339 3.350 3.884 3.985 4.414 5.002 6.448 4.753 5.496 5.811 6.541 7.174 6.896
Alcorcón 5.605 7.085 7.478 6.581 5.210 4.003 3.358 2.774 2.581 2.700 3.580 3.617 4.460 4.873 5.275 4.290 3.449 3.707 3.534 3.907 3.821
Aldea del Fresno 64 92 92 86 46 45 61 49 25 61 71 62 81 266 55 44 95 157 167 128 133
Algete 1.084 1.765 2.141 1.626 914 1.024 855 675 560 520 698 644 781 833 769 563 700 732 718 806 822
Alpedrete 354 370 392 307 323 245 181 204 166 138 159 193 237 189 218 195 240 278 281 237 220
Ambite 33 14 38 13 24 11 15 21 5 7 9 23 15 5 7 9 17 25 11 17 13
Anchuelo 14 35 43 37 32 33 25 17 23 24 10 28 53 111 85 21 88 51 50 100 81
Aranjuez 1.746 1.842 2.173 1.541 1.093 1.267 1.053 788 663 731 888 1.111 1.372 1.559 2.164 2.215 3.469 2.926 2.170 2.535 3.168
Arganda del Rey 3.621 4.318 4.847 4.112 2.820 2.888 2.526 1.880 1.789 1.776 1.977 2.190 2.494 2.425 2.804 2.455 2.688 2.662 3.201 3.276 3.334
Arroyomolinos 609 1.161 1.637 1.087 741 788 664 538 489 534 542 634 753 724 785 843 719 840 769 1.095 1.035
Atazar (El) 17 21 30 45 12 10 7 2 20 14 27 17 8 11 13 37 10 9 21 19 17
Batres 35 31 36 33 17 17 17 11 20 9 17 39 29 46 38 73 90 49 31 45 33
Becerril de la Sierra 90 131 141 112 114 71 125 123 85 41 60 48 66 78 59 54 68 68 86 74 83
Belmonte de Tajo 107 84 140 349 672 54 57 68 87 75 58 31 32 75 38 89 60 59 54 33 135
Berrueco (El) 57 51 64 130 109 43 38 13 14 8 39 35 24 20 46 82 65 39 43 71 154
Berzosa del Lozoya 64 52 127 63 32 91 78 49 27 31 25 107 75 14 27 19 22 33 49 51 70
Boadilla del Monte 1.406 1.831 1.793 1.459 1.136 1.391 1.131 1.110 1.048 1.171 1.313 1.355 1.754 1.660 2.039 1.343 1.547 1.476 1.566 1.363 1.395
Boalo (El) 174 222 213 139 172 103 101 69 98 84 76 104 121 83 103 90 120 125 123 120 83
Braojos 10 14 9 8 9 8 11 5 6 6 11 20 11 6 20 5 11 15 15 19 18
Brea de Tajo 16 28 31 22 31 26 18 6 12 14 12 17 27 20 25 13 23 23 25 39 31
Brunete 181 234 251 281 174 217 203 165 176 196 219 191 207 202 245 192 237 237 241 232 267
Buitrago del Lozoya 73 99 107 151 131 43 38 40 49 36 44 39 53 109 190 105 102 67 83 94 98
Bustarviejo 72 196 381 298 81 44 49 27 57 22 47 45 65 53 60 50 41 61 90 48 81
Cabanillas de la Sierra 51 68 59 45 32 26 8 18 30 17 15 25 23 17 12 10 15 38 22 16 24
Cabrera (La) 108 160 138 80 54 65 51 29 40 24 38 19 30 23 29 36 62 51 26 41 56
Cadalso de los Vidrios 69 63 227 137 78 64 51 27 42 24 25 35 42 106 98 143 89 100 80 56 49
Camarma de Esteruelas 1.082 1.384 1.514 2.295 1.667 1.247 527 371 356 283 284 279 422 456 436 289 511 337 263 337 437
Campo Real 238 375 477 369 212 188 182 274 257 399 358 259 210 189 171 189 186 207 175 377 328
Canencia 32 27 33 54 37 28 31 14 7 11 10 11 21 12 123 29 26 18 53 55 108
Carabaña 51 42 49 23 61 16 17 30 19 35 26 31 30 33 63 30 49 33 32 24 28
Casarrubuelos 76 54 103 221 175 176 200 174 140 109 115 176 144 135 220 168 182 192 192 241 219
Cenicientos 74 66 45 60 24 12 24 29 70 25 32 30 103 72 112 47 21 53 30 13 11
Cercedilla 130 211 158 263 227 203 168 145 105 105 115 108 96 110 168 114 191 173 162 139 179
Cervera de Buitrago 43 22 50 25 33 14 11 1 4 5 10 6 39 24 21 8 8 17 14 18 109
Chapinería 70 77 51 181 33 50 49 40 31 33 57 93 75 38 52 25 45 32 30 31 47
Chinchón 216 249 226 195 208 361 298 169 131 194 141 134 190 197 330 195 189 195 128 98 111
Ciempozuelos 556 932 1.152 1.373 769 634 521 412 317 381 390 493 642 831 781 901 874 856 904 1.123 1.068
Cobeña 163 200 199 192 193 341 326 160 81 136 178 195 288 161 129 74 109 117 126 120 119
Collado Mediano 282 463 390 348 295 239 229 160 107 147 136 130 145 157 172 136 164 201 182 203 217
Collado Villalba 1.702 2.472 2.317 1.701 1.393 1.417 1.301 1.250 1.091 1.020 1.263 1.175 1.212 1.283 1.284 1.066 1.119 1.253 1.157 971 1.048
Colmenar Viejo 1.677 2.104 2.608 2.808 1.656 1.257 943 728 618 630 716 755 875 1.092 1.331 1.107 1.115 1.240 1.129 1.147 1.170
Colmenar de Oreja 395 402 373 286 253 188 250 142 119 165 107 111 127 119 82 143 151 136 114 108 129
Colmenar del Arroyo 144 259 96 90 66 66 93 44 44 35 17 29 30 34 58 54 35 50 48 90 89
Colmenarejo 140 234 209 156 166 161 178 109 90 85 90 82 114 184 119 138 250 158 102 194 104
Corpa 22 26 22 9 12 26 16 10 9 5 2 16 19 3 7 4 9 9 10 5 14
Coslada 5.038 5.407 6.563 4.969 3.551 3.892 3.307 2.427 2.045 2.334 2.480 2.871 3.601 4.905 4.987 6.725 7.911 6.950 5.380 5.168 5.950
Cubas de la Sagra 112 175 191 134 128 83 72 67 47 94 89 76 80 116 136 114 208 180 263 160 232
Daganzo de Arriba 415 938 992 786 477 575 669 618 346 402 394 462 546 499 588 364 606 526 552 791 814
Escorial (El) 480 513 338 406 405 303 313 226 184 200 165 161 262 269 176 181 179 228 204 197 263
Estremera 65 177 363 119 31 51 43 17 16 65 39 24 50 94 168 312 373 339 285 341 337
Fresnedillas de la Oliva 16 42 32 27 88 39 38 22 39 26 19 22 28 37 32 11 12 18 20 10 16
Fresno de Torote 32 91 77 59 32 33 18 24 16 11 12 48 36 31 10 16 25 21 11 15 19
Fuenlabrada 8.105 10.316 10.893 7.611 5.316 5.041 4.893 3.980 3.706 3.937 4.321 4.514 5.170 5.147 5.623 4.868 5.981 5.480 5.433 5.973 5.764
Fuente el Saz de Jarama 275 339 379 305 131 115 128 115 117 153 133 159 126 128 148 121 171 195 185 176 237
Fuentidueña de Tajo 43 95 49 38 29 38 35 11 11 70 15 14 27 40 37 169 147 19 24 42 44
Galapagar 629 1.010 831 648 665 501 469 406 361 319 402 429 444 473 518 464 487 442 552 544 481
Garganta de los Montes 12 22 14 10 15 18 12 4 18 14 10 7 6 10 7 4 8 6 1 3 9
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 1 11 0 1 5 7 3 5 15 6 10 7 12 9 8 3 4 5 5 7 7
Gascones 11 11 11 11 5 9 8 1 1 3 5 11 9 4 8 7 10 7 5 13 8
Getafe 7.763 11.497 13.390 10.475 7.193 6.727 6.910 5.400 4.569 4.609 4.969 4.809 6.648 7.623 8.874 9.435 11.751 10.962 10.663 12.254 12.516
Griñón 322 526 678 518 402 366 346 341 363 301 356 431 460 564 617 416 446 543 579 544 540
Guadalix de la Sierra 113 128 155 159 181 138 105 90 64 61 63 80 95 54 151 150 82 81 70 82 85
Guadarrama 292 487 546 491 278 292 243 135 165 255 199 182 180 263 256 280 303 341 301 309 326
Hiruela (La) 20 13 14 11 6 4 1 3 3 5 4 3 2 5 10 5 5 5 4 2 1
Horcajo de la Sierra-Aoslos 26 49 46 25 30 35 24 11 6 9 12 12 7 9 14 8 8 7 13 21 21
Horcajuelo de la Sierra 12 29 11 3 14 11 4 2 4 2 5 10 3 8 1 3 5 4 1 4 4
Hoyo de Manzanares 118 160 210 101 116 99 65 103 92 107 104 79 61 105 72 76 90 100 52 48 79
Humanes de Madrid 1.566 1.935 2.042 1.313 968 859 722 627 560 886 1.085 1.206 1.010 1.461 1.514 1.293 1.677 1.366 1.352 1.434 1.433
Leganés 4.881 5.724 7.528 6.130 4.591 3.939 3.803 3.022 2.723 2.720 2.770 3.269 3.894 4.301 4.347 3.629 4.304 4.288 4.535 4.863 5.429
Loeches 329 654 885 511 438 674 828 709 560 558 472 477 375 429 616 480 657 451 469 543 492
Lozoya 272 115 116 55 115 88 319 128 290 21 39 151 71 84 48 50 72 41 22 86 10
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 51 47 55 55 45 35 30 20 26 28 50 57 38 34 44 34 61 77 51 56 45
Madarcos 151 134 122 124 71 58 67 48 52 50 55 66 77 87 68 58 76 70 70 80 75
Madrid 182.203 233.292 247.503 211.777 163.219 154.125 136.265 118.658 107.377 110.547 120.977 133.108 152.097 169.196 185.156 125.735 155.173 170.413 170.277 182.513 191.058
Majadahonda 1.901 2.223 2.666 2.142 1.828 1.434 1.541 1.533 1.441 1.464 1.485 1.597 1.555 1.647 1.635 1.259 1.658 1.753 1.690 1.747 1.771
Manzanares el Real 139 206 148 92 80 78 72 68 49 65 52 55 108 169 107 60 74 61 72 78 77
Meco 557 741 1.034 1.075 790 649 508 448 310 299 307 431 638 805 1.106 1.094 1.444 1.292 1.483 1.399 1.403
Mejorada del Campo 701 938 1.198 1.213 1.206 968 650 448 430 515 475 550 615 638 773 595 660 585 643 674 657
Miraflores de la Sierra 145 363 206 149 99 91 115 90 47 57 40 61 131 86 97 95 79 67 65 66 109
Molar (El) 224 220 247 196 185 171 131 118 72 105 85 96 102 103 113 90 134 126 167 169 205
Molinos (Los) 79 134 109 79 67 105 79 33 32 23 26 35 16 33 36 45 56 39 38 33 44
Montejo de la Sierra 7 10 21 33 25 12 7 10 5 2 1 7 6 4 12 5 2 9 6 13 10
Moraleja de Enmedio 237 325 337 239 175 243 227 245 121 141 159 267 304 327 337 452 194 212 178 386 395
Moralzarzal 215 316 243 208 187 213 183 280 207 301 281 270 282 219 221 147 197 164 190 235 221
Morata de Tajuña 127 219 253 154 172 99 82 43 50 66 51 50 91 94 92 80 122 99 115 110 132
Móstoles 4.452 5.324 6.216 5.366 4.187 3.986 3.555 2.538 2.283 2.283 2.340 2.357 2.473 2.910 3.041 2.618 2.957 2.922 2.780 3.085 3.636
Navacerrada 96 125 121 103 68 70 60 49 25 44 58 67 85 69 50 45 64 56 63 64 71
Navalafuente 23 33 37 31 20 15 11 9 11 14 24 23 17 24 22 13 12 23 43 14 15
Navalagamella 33 37 82 49 38 82 85 65 34 26 42 18 38 46 42 21 22 21 27 18 33
Navalcarnero 524 1.128 1.406 865 594 501 363 299 332 318 372 457 490 577 599 408 541 577 504 566 559
Navarredonda y San Mamés 44 24 33 28 21 4 14 7 7 2 7 5 9 5 5 2 4 3 10 8 10
Navas del Rey 37 47 63 57 51 51 41 22 13 28 12 25 44 71 68 46 47 45 56 73 69
Nuevo Baztán 374 1.500 1.926 1.298 899 464 226 114 99 86 111 80 112 119 102 77 75 96 122 108 98
Olmeda de las Fuentes 8 13 15 9 5 12 11 5 7 3 4 2 1 0 2 6 2 7 6 4 5
Orusco de Tajuña 22 23 30 18 29 23 12 12 12 11 19 32 33 11 9 9 24 14 15 9 10
Paracuellos de Jarama 1.018 1.597 1.199 877 635 625 530 504 441 576 500 643 830 811 870 630 616 638 582 580 476
Parla 2.606 3.972 3.765 2.495 1.929 1.633 1.718 1.292 1.296 1.456 1.444 1.866 1.833 1.864 1.940 1.987 2.226 2.620 2.203 2.125 2.382
Patones 21 38 8 11 5 9 9 6 5 6 35 30 7 7 7 6 12 12 9 14 20
Pedrezuela 177 232 325 219 97 93 90 72 45 57 54 54 69 57 55 47 66 73 78 106 87
Pelayos de la Presa 51 105 102 103 61 42 30 30 34 33 33 33 42 41 48 63 52 84 61 59 72
Perales de Tajuña 57 74 69 50 71 74 13 15 28 21 40 22 27 32 24 13 33 33 67 42 23
Pezuela de las Torres 30 34 28 16 21 17 11 13 7 4 3 6 10 13 11 7 5 9 4 5 13
Pinilla del Valle 1 3 4 2 16 2 2 0 1 0 1 0 1 0 3 4 4 0 3 3 0
Pinto 3.507 4.262 4.944 4.234 2.359 2.123 1.526 1.337 1.082 1.226 1.538 1.925 2.303 2.595 2.977 2.783 3.063 2.730 2.445 2.710 3.137
Piñuécar-Gandullas 7 27 35 78 32 7 3 3 0 0 0 2 3 0 2 3 6 2 3 2 1
Pozuelo de Alarcón 2.181 3.129 3.748 3.791 2.624 2.642 2.828 2.601 2.591 2.455 3.149 3.472 3.710 3.916 4.087 2.514 2.722 2.913 3.001 2.770 2.768
Pozuelo del Rey 51 78 55 36 18 10 12 10 20 6 15 33 22 29 43 26 29 23 19 26 23
Prádena del Rincón 3 6 2 2 9 2 0 2 3 3 0 1 1 4 3 5 4 0 0 3 2
Puebla de la Sierra 15 27 24 3 3 6 4 2 0 2 1 0 4 1 1 3 1 0 2 4 0
Puentes Viejas 10 13 10 6 14 13 7 56 2 25 67 2 7 5 7 3 5 13 2 5 16
Quijorna 66 101 54 53 35 38 30 15 12 15 16 44 27 18 33 33 55 54 24 24 23
Rascafría 74 67 87 106 73 69 70 44 23 25 32 43 26 21 48 41 38 36 50 41 39
Redueña 15 13 30 9 19 13 8 5 1 3 7 2 12 6 3 6 1 5 0 3 0
Ribatejada 6 4 11 10 3 6 10 13 2 4 4 3 9 9 26 13 14 11 4 23 30
Rivas-Vaciamadrid 1.752 2.535 2.648 2.162 1.662 2.043 1.880 1.532 1.395 1.456 1.439 1.674 1.911 2.044 2.356 2.090 2.422 2.382 2.222 2.498 2.350
Robledillo de la Jara 5 40 23 3 7 5 12 3 2 0 1 0 3 0 2 4 4 3 4 0 8
Robledo de Chavela 68 129 120 83 57 66 37 54 30 43 42 34 33 40 42 53 99 94 110 89 88
Robregordo 1 1 0 3 0 4 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
Rozas de Madrid (Las) 2.396 3.067 3.697 3.620 3.103 2.765 2.752 2.651 2.904 3.567 4.385 3.459 3.606 4.451 4.512 4.360 3.772 3.204 2.726 2.713 2.729
Rozas de Puerto Real 2 3 10 10 3 9 6 6 4 3 3 8 5 5 9 3 6 11 4 7 13
San Agustín del Guadalix 539 619 800 978 608 633 451 273 360 325 281 278 315 325 505 375 466 577 473 596 682
San Fernando de Henares 992 1.218 1.933 1.691 1.050 974 988 872 828 922 1.174 1.616 1.831 2.638 3.470 3.704 3.359 2.804 2.876 3.975 5.775
San Lorenzo de El Escorial 448 552 479 362 498 358 302 238 213 263 319 257 358 358 352 268 365 416 304 280 277
San Martín de Valdeiglesias 149 207 311 168 195 137 136 137 130 68 81 77 171 171 137 111 129 158 138 127 135
San Martín de la Vega 813 1.154 1.371 1.170 672 742 942 924 1.328 572 593 562 651 949 831 500 525 487 357 392 529
San Sebastián de los Reyes 5.487 6.323 7.145 5.685 4.105 3.583 3.202 2.352 2.398 2.340 2.487 2.851 3.163 3.135 2.987 2.300 2.809 3.186 3.057 3.207 3.098
Santa María de la Alameda 25 24 23 23 30 26 32 15 10 9 12 14 14 6 20 13 18 24 14 13 17
Santorcaz 34 26 24 22 3 7 13 3 5 1 2 2 4 5 3 4 6 14 5 13 9
Santos de la Humosa (Los) 87 55 47 50 35 19 22 12 27 21 18 30 19 30 20 31 26 31 23 14 18
Serna del Monte (La) 6 9 6 4 1 3 4 1 0 3 5 3 0 1 2 2 2 2 1 5 6
Serranillos del Valle 77 79 85 118 76 73 69 58 64 73 48 60 78 133 162 106 144 105 66 91 132
Sevilla la Nueva 119 181 189 196 182 117 117 105 115 91 62 66 100 151 136 145 122 138 146 190 216
Somosierra 15 2 4 7 2 10 8 34 2 4 2 0 1 1 4 1 1 0 3 4 2
Soto del Real 243 254 211 148 111 133 163 127 105 94 123 124 154 158 126 134 105 114 118 127 127
Talamanca de Jarama 117 143 133 88 298 575 304 68 28 27 46 41 33 46 63 47 41 93 58 78 71
Tielmes 42 52 64 56 80 107 21 16 11 11 10 36 36 38 57 43 60 45 54 39 33
Titulcia 35 26 67 30 8 14 8 13 10 11 3 13 9 9 14 17 26 65 48 64 132
Torrejón de Ardoz 8.041 9.415 8.966 7.271 4.973 4.668 4.162 3.085 2.161 2.937 3.306 4.969 5.166 5.399 4.973 3.575 4.720 4.846 5.102 5.493 6.057
Torrejón de Velasco 137 182 157 269 186 169 97 42 36 56 60 41 51 63 69 47 44 33 65 81 62
Torrejón de la Calzada 380 483 596 383 330 256 175 135 132 184 191 168 175 269 311 239 300 258 234 248 312
Torrelaguna 91 134 156 94 76 83 57 40 37 33 48 22 66 48 48 46 37 75 38 40 24
Torrelodones 469 825 885 727 713 707 705 567 492 477 475 584 696 803 681 382 418 423 394 393 403
Torremocha de Jarama 38 32 17 13 7 23 24 28 9 12 14 14 18 13 12 3 14 5 7 12 18
Torres de la Alameda 307 305 373 329 226 233 229 169 153 127 149 170 187 182 208 133 231 152 135 177 160
Tres Cantos 2.884 2.810 2.948 2.692 1.547 1.775 1.515 1.798 1.655 1.416 1.540 1.663 2.340 2.300 2.083 1.771 2.071 2.078 2.345 1.868 1.639
Valdaracete 16 18 14 19 16 22 54 15 19 28 24 19 23 24 17 7 15 8 17 24 27
Valdeavero 36 49 89 32 82 67 42 31 12 17 11 31 8 24 18 47 40 40 41 32 53
Valdelaguna 29 32 40 22 37 24 23 11 30 12 49 26 10 3 6 4 6 4 9 21 11
Valdemanco 29 51 26 18 5 6 10 7 4 11 7 8 8 10 8 3 5 7 14 8 9
Valdemaqueda 19 19 37 14 12 8 1 8 4 4 7 6 7 5 6 7 7 23 11 7 15
Valdemorillo 225 296 294 318 261 194 180 196 152 171 156 217 267 208 227 134 157 202 144 168 136
Valdemoro 3.356 3.788 5.018 3.959 2.948 2.092 1.798 1.399 1.403 1.397 2.122 2.384 1.898 2.071 2.253 3.689 4.833 3.207 4.494 4.668 3.898
Valdeolmos-Alalpardo 79 100 89 63 77 36 47 54 58 118 47 159 138 279 585 201 225 110 42 42 72
Valdepiélagos 9 18 4 8 6 3 1 1 0 0 2 2 0 2 3 3 4 1 2 10 9
Valdetorres de Jarama 104 83 83 51 91 93 71 89 57 31 41 44 34 46 47 37 36 105 83 75 80
Valdilecha 71 94 130 72 80 81 51 35 29 49 44 71 65 90 86 58 56 63 53 57 72
Valverde de Alcalá 14 15 24 17 13 13 10 8 3 3 39 3 18 13 10 3 13 17 30 4 5
Velilla de San Antonio 433 493 727 488 338 315 268 260 331 248 287 194 234 207 349 320 398 306 414 534 687
Vellón (El) 24 76 46 43 24 31 8 30 15 4 2 5 11 15 8 11 31 24 11 14 13
Venturada 59 110 96 39 27 19 23 19 20 18 29 21 45 62 109 63 87 145 194 205 183
Villa del Prado 207 235 216 226 246 181 179 141 171 211 215 219 213 198 141 230 295 310 250 166 151
Villaconejos 290 202 215 125 145 171 108 88 69 76 91 46 157 149 103 116 95 61 92 74 59
Villalbilla 267 315 394 371 273 258 263 186 150 155 108 201 157 181 178 273 188 184 217 198 230
Villamanrique de Tajo 22 35 34 19 24 68 59 41 12 9 18 86 38 38 212 77 171 110 226 42 42
Villamanta 69 54 41 60 49 42 56 35 34 34 37 26 42 52 63 133 100 32 23 41 13
Villamantilla 34 31 43 65 24 13 27 9 5 20 8 19 11 15 15 14 16 20 14 22 26
Villanueva de Perales 16 17 32 45 41 31 50 26 15 19 16 17 10 26 18 15 8 41 16 30 57
Villanueva de la Cañada 285 407 573 615 430 378 407 338 270 314 359 362 354 549 532 404 454 407 416 428 390
Villanueva del Pardillo 209 335 341 334 300 337 299 248 234 215 293 307 367 307 385 312 282 317 324 318 325
Villar del Olmo 192 108 103 57 32 50 78 44 24 35 31 25 24 19 20 36 31 36 40 20 36
Villarejo de Salvanés 192 278 359 245 249 285 184 122 129 219 211 281 296 244 196 237 300 124 139 188 204
Villaviciosa de Odón 681 893 868 775 506 565 633 651 481 509 556 497 565 612 711 451 555 573 544 510 500
Villavieja del Lozoya 0 7 1 1 6 4 7 2 5 9 0 2 5 5 12 5 7 2 4 7 6
Zarzalejo 50 57 75 85 88 78 59 31 22 25 15 25 120 71 38 22 22 15 11 20 32
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.