Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Contratos de extranjeros
Total
Agricultura

Total contratos a extranjeros registrados en las oficinas de empleo en agricultura

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 3.112 3.564 2.796 1.910 1.913 2.155 2.041 2.901 2.609 3.490 4.053 2.620 3.177 2.427 2.466 2.418 2.383
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1.302 1.649 1.212 717 710 609 672 1.457 1.064 2.027 2.329 800 1.066 827 776 917 893
Norte Metropolitano 56 42 73 76 51 58 42 50 77 56 78 60 75 48 61 74 107
Este Metropolitano 185 185 132 67 74 96 88 95 66 70 77 67 76 72 75 95 121
Sur Metropolitano 275 337 327 258 268 234 262 269 265 237 324 244 229 247 230 232 271
Oeste Metropolitano 197 154 185 150 155 217 200 220 160 165 103 110 246 121 121 98 88
Sierra Norte 50 52 30 24 22 36 35 40 49 35 36 26 20 22 21 19 14
Nordeste Comunidad 47 41 52 39 28 24 28 47 42 32 35 26 32 25 28 19 22
Sudeste Comunidad 557 650 484 293 300 468 331 326 533 524 759 914 1.047 709 799 677 618
Sudoeste Comunidad 271 289 179 207 230 319 315 322 295 266 232 273 277 262 286 220 173
Sierra Sur 26 33 26 20 28 38 31 41 37 42 49 66 61 60 41 43 52
Sierra Central 146 132 96 59 47 56 37 34 21 36 31 34 48 34 28 24 24
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 3 2 3 3 1 2 0 6 7 0 2 2
Ajalvir 1 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 2 3 1 1 5 4 3 3 8 10 6 0 2 2 4 4 3
Alcalá de Henares 81 12 42 21 20 18 23 17 18 12 39 22 14 17 11 30 67
Alcobendas 16 5 5 14 3 8 7 10 11 8 25 10 20 15 21 17 29
Alcorcón 21 41 12 5 6 15 10 53 10 3 67 10 12 25 58 26 39
Aldea del Fresno 16 5 6 7 3 16 28 29 34 23 14 15 17 12 20 4 1
Algete 3 7 23 29 18 10 7 11 12 8 16 19 6 5 4 8 7
Alpedrete 6 3 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Ambite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Anchuelo 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Aranjuez 93 138 148 126 114 94 83 85 104 97 111 97 83 84 54 51 51
Arganda del Rey 48 88 64 24 40 57 45 44 22 19 24 16 14 9 16 23 14
Arroyomolinos 1 0 0 0 0 0 1 0 5 2 2 2 0 0 0 2 0
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Batres 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Belmonte de Tajo 11 10 0 0 3 3 4 13 16 13 5 5 0 1 2 1 2
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 23 28 27 13 15 7 21 29 24 37 15 11 47 13 13 11 10
Boalo (El) 8 3 3 0 3 2 0 1 0 1 0 0 1 2 0 4 3
Braojos 0 0 0 0 2 0 1 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0
Brea de Tajo 9 4 3 1 2 5 4 8 19 6 15 6 13 7 6 18 6
Brunete 2 2 4 5 1 0 0 3 1 1 5 1 1 6 0 4 5
Buitrago del Lozoya 4 4 1 2 3 5 4 5 12 3 1 1 3 3 0 1 0
Bustarviejo 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Cabanillas de la Sierra 2 1 0 0 0 0 1 0 6 0 0 1 1 1 0 0 0
Cabrera (La) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0 1 4 7 7 7 14 16 28 14 13 10 6 7
Camarma de Esteruelas 3 4 3 1 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Campo Real 8 9 9 4 9 9 8 10 12 10 13 11 19 14 16 10 11
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 16 0 0 6 0 15 13 14 4 5 1 7 17 2 4 4 7
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenicientos 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 7 1 2 0 2 0 0
Cercedilla 8 3 2 17 5 8 5 5 3 0 1 4 4 4 1 1 0
Cervera de Buitrago 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 1 2 3 1 2 3 4 3 1 0 0 0 4 1 5
Chinchón 126 112 135 57 62 69 35 40 37 59 52 74 68 40 32 33 4
Ciempozuelos 3 24 19 15 12 10 18 11 10 12 8 6 11 4 9 4 7
Cobeña 0 1 1 0 0 5 4 1 3 4 1 1 1 0 3 3 1
Collado Mediano 3 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 4 2 3 1 3 1
Collado Villalba 3 2 67 87 77 89 87 77 58 48 39 57 34 31 30 7 3
Colmenar Viejo 20 13 18 19 14 24 12 11 34 21 18 11 21 18 14 10 11
Colmenar de Oreja 66 98 84 26 21 33 33 18 21 18 24 68 61 37 21 18 10
Colmenar del Arroyo 1 3 3 2 5 12 7 16 8 2 2 1 2 2 1 0 0
Colmenarejo 0 0 5 7 6 3 5 3 1 2 2 1 3 0 1 0 2
Corpa 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Coslada 1 14 10 1 1 0 2 1 1 2 5 4 6 7 1 7 3
Cubas de la Sagra 1 1 1 0 3 5 5 1 2 1 2 5 1 6 5 0 0
Daganzo de Arriba 2 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escorial (El) 7 10 17 4 4 2 1 4 4 2 2 4 6 4 9 4 1
Estremera 14 30 19 11 7 51 13 6 23 88 163 332 428 403 328 374 385
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Fresno de Torote 1 0 1 2 4 0 2 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 32 32 22 12 19 18 11 13 22 15 15 10 11 15 7 13 23
Fuente el Saz de Jarama 3 2 4 11 5 6 6 10 5 4 7 4 8 3 2 1 3
Fuentidueña de Tajo 11 11 13 10 9 86 8 9 8 13 7 150 127 6 10 25 35
Galapagar 12 12 4 4 7 5 6 13 26 13 4 7 14 7 8 7 13
Garganta de los Montes 0 2 0 0 1 1 3 3 2 1 0 1 0 0 1 0 2
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 2 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 46 39 36 14 15 12 14 9 8 10 16 14 26 19 31 24 22
Griñón 1 16 9 6 19 4 9 30 11 7 5 15 16 39 104 71 54
Guadalix de la Sierra 4 1 3 2 1 3 4 6 1 2 0 1 1 2 4 2 3
Guadarrama 6 19 2 5 2 10 4 0 0 4 0 0 8 0 1 1 1
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 2 0 1 1 3 0 2 2 2 1 0 1 0 4 2 1
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5
Humanes de Madrid 0 0 0 0 5 7 6 3 0 0 0 2 3 2 0 7 5
Leganés 10 14 9 5 27 17 19 9 14 24 20 29 26 42 25 35 53
Loeches 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 3 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0
Madarcos 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 1.302 1.649 1.212 717 710 609 672 1.457 1.064 2.027 2.329 800 1.066 827 776 917 893
Majadahonda 47 39 3 3 7 12 12 4 5 3 5 0 31 11 17 14 25
Manzanares el Real 8 3 14 2 1 1 6 9 5 13 2 1 1 0 3 0 1
Meco 33 27 38 21 12 11 13 21 22 9 9 7 6 5 7 0 6
Mejorada del Campo 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miraflores de la Sierra 2 5 9 4 3 2 4 1 0 2 6 1 2 3 4 0 2
Molar (El) 2 0 4 1 2 2 2 8 3 9 4 0 5 3 3 1 1
Molinos (Los) 1 2 1 3 0 1 1 0 0 3 2 0 6 4 1 0 0
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Moraleja de Enmedio 1 1 0 1 1 2 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Moralzarzal 0 1 0 4 2 0 1 3 0 1 2 3 2 1 2 1 1
Morata de Tajuña 30 34 16 8 22 27 17 30 54 23 20 26 25 17 30 34 17
Móstoles 33 23 22 16 17 21 25 9 13 12 10 6 3 2 3 4 8
Navacerrada 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalafuente 1 2 0 1 1 0 3 3 5 9 9 9 2 5 4 4 3
Navalagamella 0 6 3 2 2 3 3 2 0 2 2 4 2 1 3 1 3
Navalcarnero 69 67 49 77 70 70 80 69 56 72 60 43 51 44 13 25 12
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 2 5
Nuevo Baztán 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1
Olmeda de las Fuentes 1 3 1 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 2
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Paracuellos de Jarama 3 1 1 6 4 10 6 19 10 16 2 2 3 2 5 0 1
Parla 7 0 5 0 3 5 24 24 23 7 20 13 16 11 13 35 46
Patones 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 1 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 3 2 4
Perales de Tajuña 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Pezuela de las Torres 6 3 3 3 2 1 2 3 5 2 5 3 0 7 0 4 8
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 10 8 10 11 6 6 10 7 12 18 33 12 5 3 4 1 6
Piñuécar-Gandullas 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Pozuelo de Alarcón 5 4 1 0 1 30 10 5 6 15 5 10 30 19 16 13 10
Pozuelo del Rey 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 2 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 2 1
Rascafría 25 21 10 5 2 5 5 7 3 3 2 0 1 0 1 1 0
Redueña 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0
Rivas-Vaciamadrid 2 10 4 3 3 4 1 2 7 5 6 6 8 11 8 3 4
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 9 10 8 6 4 7 3 4 5 3 7 7 7 13 1 12 9
Robregordo 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 102 58 63 28 31 68 61 70 26 35 17 15 80 16 27 31 10
Rozas de Puerto Real 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 3 2 5 1 1 1 0 0 1 0 3 4 2 0 1 0 2
San Fernando de Henares 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0 0 0 0
San Lorenzo de El Escorial 76 75 25 1 4 5 3 3 2 4 2 2 0 1 0 1 3
San Martín de Valdeiglesias 11 7 6 3 6 4 2 8 5 13 9 20 30 27 14 19 17
San Martín de la Vega 6 10 29 22 24 24 33 31 35 32 19 22 27 28 7 12 7
San Sebastián de los Reyes 9 9 16 7 7 9 12 17 16 12 13 13 19 9 11 34 45
Santa María de la Alameda 4 1 3 0 0 0 0 1 3 1 3 0 2 2 1 0 2
Santorcaz 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 4 3 1
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 5 6 0 1 1 0 1 0 0 2 2 3 1 1 0 1 2
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 0 2 7 2 3 1 0 0 1 0 0 0 5 1 2 1 0
Talamanca de Jarama 3 5 0 1 2 2 3 2 3 7 9 11 5 7 0 3 0
Tielmes 2 4 2 2 0 1 0 11 7 4 8 16 8 4 7 8 2
Titulcia 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0
Torrejón de Ardoz 44 50 10 8 1 5 11 11 8 16 1 13 27 25 33 32 32
Torrejón de Velasco 2 28 4 4 7 6 5 13 24 16 29 2 3 2 5 2 4
Torrejón de la Calzada 77 103 41 0 2 13 10 1 3 6 6 3 3 2 3 5 7
Torrelaguna 6 1 0 5 2 5 5 2 1 3 0 2 4 2 3 1 1
Torrelodones 0 0 0 1 0 0 0 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0
Torremocha de Jarama 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Torres de la Alameda 6 8 8 3 0 3 5 4 4 7 5 3 1 4 1 0 1
Tres Cantos 5 5 5 6 8 1 0 0 0 3 2 2 6 1 7 2 12
Valdaracete 19 21 52 14 20 24 24 17 26 24 17 6 12 4 13 22 25
Valdeavero 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 4 4
Valdelaguna 19 17 5 9 19 4 19 0 3 0 0 0 0 1 0 2 1
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 1 3 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 4 3 8 4 2 10 3 0 1 1 5 7 4 6 1 5 7
Valdemoro 14 8 15 32 20 5 9 15 14 7 5 23 6 12 19 20 4
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 2 1 2
Valdepiélagos 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 11 7 5
Valdilecha 32 31 11 11 6 6 10 26 22 17 10 15 7 8 5 7 6
Valverde de Alcalá 2 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Velilla de San Antonio 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Vellón (El) 1 0 0 0 3 2 3 1 2 4 1 6 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 69 52 51 77 99 171 156 167 123 105 91 162 161 141 120 90 84
Villaconejos 119 172 78 79 74 78 79 36 157 148 94 106 55 37 65 58 42
Villalbilla 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Villamanrique de Tajo 2 7 5 4 1 3 13 12 36 48 282 44 176 94 240 52 32
Villamanta 16 5 15 30 18 15 12 9 24 22 10 14 18 5 6 13 5
Villamantilla 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0
Villanueva de Perales 5 0 0 2 2 4 0 0 2 0 4 4 2 6 5 1 0
Villanueva de la Cañada 2 6 9 4 14 6 0 5 3 6 8 4 2 6 3 8 2
Villanueva del Pardillo 7 0 1 2 7 4 4 4 4 3 7 7 3 3 2 3 1
Villar del Olmo 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 0 0 0 1
Villarejo de Salvanés 30 62 35 36 37 43 42 62 71 36 34 31 25 14 8 2 14
Villaviciosa de Odón 0 3 6 5 2 0 1 6 4 5 4 5 7 11 7 3 5
Villavieja del Lozoya 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 18 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 1 5 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.