Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Contratos de extranjeros
Total
Todos los sectores

Contratos indefinidos a extranjeros registrados en las oficinas de empleo

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 58.971 104.800 123.172 109.352 72.834 66.429 58.363 137.729 79.939 82.328 88.161 94.925 105.703 121.764 122.276 90.360 117.323 303.469 330.875 336.969 349.479
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 41.286 70.216 84.066 73.430 48.514 44.700 39.165 93.082 54.417 55.299 58.975 64.110 70.731 81.580 82.239 58.301 77.205 199.813 216.335 220.018 228.492
Norte Metropolitano 2.772 4.546 5.673 6.286 3.453 3.249 2.852 7.839 4.162 4.140 4.485 4.731 5.160 6.032 6.537 4.943 6.288 14.460 16.237 16.452 16.058
Este Metropolitano 3.859 7.764 8.309 6.922 5.064 4.739 3.901 6.122 3.833 4.524 4.851 5.386 6.565 7.801 7.625 6.200 7.596 21.283 25.957 27.295 29.068
Sur Metropolitano 5.699 10.949 12.320 11.336 7.975 7.219 6.803 9.133 7.087 7.784 8.904 9.549 10.876 12.378 12.067 9.752 12.196 34.439 39.071 41.151 42.799
Oeste Metropolitano 3.111 5.624 6.618 6.359 4.363 3.701 3.281 16.729 7.487 7.303 7.694 7.721 8.430 9.326 9.168 7.490 8.984 19.069 18.295 16.675 17.272
Sierra Norte 279 644 715 708 405 320 253 340 280 287 328 336 469 502 730 487 487 1.407 1.700 1.652 1.879
Nordeste Comunidad 374 805 865 716 406 359 323 537 395 443 399 418 497 567 572 452 632 1.753 2.034 1.999 2.132
Sudeste Comunidad 431 1.418 1.638 1.181 735 584 389 578 426 512 535 544 552 737 666 565 842 2.557 2.772 2.796 2.931
Sudoeste Comunidad 453 1.048 1.098 1.034 764 643 673 926 738 806 843 859 1.039 1.279 1.219 975 1.405 4.338 4.441 4.829 4.652
Sierra Sur 127 231 157 155 132 108 105 185 119 142 98 135 136 199 212 173 199 783 667 736 739
Sierra Central 580 1.555 1.713 1.225 1.023 807 618 2.258 995 1.088 1.049 1.136 1.248 1.363 1.241 1.022 1.489 3.567 3.366 3.366 3.457
Municipios
Acebeda (La) 20 142 104 81 45 40 35 23 20 25 35 28 75 61 48 36 51 211 290 261 185
Ajalvir 54 98 121 190 100 100 51 121 75 57 62 74 78 98 93 67 112 304 351 373 364
Alameda del Valle 5 8 11 8 9 5 4 4 2 3 5 4 4 12 12 6 10 44 54 56 51
Álamo (El) 41 80 87 60 53 30 22 44 43 39 47 48 51 79 78 61 88 245 263 250 243
Alcalá de Henares 1.002 2.157 2.174 1.822 1.398 1.272 1.091 1.765 1.101 1.368 1.381 1.546 1.826 2.285 2.014 1.573 2.188 6.079 7.253 7.479 7.970
Alcobendas 1.127 1.742 2.234 2.209 1.253 1.335 1.237 3.603 1.987 1.922 2.117 2.219 2.285 2.818 3.335 2.484 3.185 6.677 7.935 8.313 7.907
Alcorcón 954 1.845 1.967 1.722 1.165 970 822 1.464 813 890 1.078 1.110 1.286 1.591 1.520 1.233 1.560 4.270 4.602 4.970 5.097
Aldea del Fresno 3 20 25 21 8 16 10 22 13 16 19 13 35 33 27 13 26 173 206 173 155
Algete 119 334 361 396 188 152 154 398 216 207 227 193 237 266 322 244 296 740 873 892 744
Alpedrete 69 166 155 100 97 58 48 237 81 89 86 99 107 128 94 79 144 336 320 273 257
Ambite 4 4 5 3 2 2 3 16 2 2 2 3 8 4 6 5 9 29 20 20 16
Anchuelo 3 5 7 11 2 2 1 7 3 0 4 3 4 13 22 12 34 60 54 81 102
Aranjuez 161 344 313 301 229 240 171 341 175 217 174 266 337 461 458 327 421 1.521 2.055 2.370 2.752
Arganda del Rey 533 1.041 1.006 889 678 608 518 501 389 446 550 717 864 934 998 602 748 2.252 3.430 3.354 3.079
Arroyomolinos 111 153 202 242 172 142 196 246 187 219 238 216 280 319 294 231 298 1.089 1.008 1.312 1.189
Atazar (El) 0 3 10 4 1 1 3 1 4 2 5 0 3 3 2 22 10 12 25 31 39
Batres 8 25 11 10 4 3 6 5 7 2 2 13 5 8 16 15 25 59 45 57 46
Becerril de la Sierra 17 34 32 29 22 22 18 66 21 21 25 36 32 56 46 29 36 89 102 88 120
Belmonte de Tajo 9 7 25 22 12 8 7 5 13 6 21 5 6 26 8 11 29 62 60 46 142
Berrueco (El) 4 10 24 9 7 10 7 7 5 2 10 13 17 13 12 29 24 50 35 43 26
Berzosa del Lozoya 9 8 23 29 15 8 6 5 11 23 6 15 15 7 23 11 17 34 52 82 104
Boadilla del Monte 233 417 526 494 443 375 320 1.757 725 746 754 784 840 1.013 1.002 926 1.073 2.281 2.201 1.983 2.114
Boalo (El) 35 194 444 45 32 32 26 81 40 53 43 62 59 53 48 41 58 168 126 177 123
Braojos 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 6 14 8 7 14 6 10 23 28 33 40
Brea de Tajo 3 9 5 5 6 5 5 3 2 6 2 5 0 12 7 4 3 25 19 27 25
Brunete 30 89 77 77 48 29 29 136 72 83 97 99 99 96 113 89 111 268 209 217 260
Buitrago del Lozoya 12 61 34 32 17 18 14 13 16 18 10 13 26 21 20 16 21 53 54 52 100
Bustarviejo 7 24 26 28 16 23 13 14 17 5 13 15 11 24 31 55 20 79 115 61 147
Cabanillas de la Sierra 5 12 16 26 10 7 9 12 15 3 8 5 6 10 9 3 13 39 26 36 26
Cabrera (La) 17 31 31 24 21 13 18 18 14 19 26 25 26 23 21 27 32 66 55 51 75
Cadalso de los Vidrios 9 14 16 12 6 2 3 15 11 11 6 12 5 15 25 35 28 82 70 65 49
Camarma de Esteruelas 147 263 162 106 57 82 40 57 120 118 79 76 67 68 52 50 73 201 192 216 300
Campo Real 27 61 79 58 51 38 27 41 27 68 94 44 47 63 43 61 95 176 234 454 374
Canencia 7 5 9 11 14 5 4 8 2 4 6 5 4 4 120 3 8 39 138 115 236
Carabaña 5 8 8 11 14 4 0 11 9 4 3 6 12 26 32 14 11 38 30 38 40
Casarrubuelos 8 17 28 28 55 24 28 19 23 30 25 33 32 46 59 25 40 279 243 267 235
Cenicientos 25 34 17 8 7 9 15 8 17 5 5 2 4 10 9 3 9 131 20 14 13
Cercedilla 23 57 57 66 30 30 28 55 22 36 54 58 49 54 59 50 83 217 214 189 233
Cervera de Buitrago 5 5 9 6 5 0 2 1 2 0 4 2 5 3 11 0 3 22 24 28 24
Chapinería 16 19 13 9 7 2 4 14 5 2 5 13 11 12 7 11 16 48 44 51 72
Chinchón 17 46 28 51 39 27 34 40 26 26 46 52 36 45 54 37 25 145 159 135 121
Ciempozuelos 86 217 298 249 157 98 99 110 73 110 140 141 124 197 149 125 204 549 738 856 724
Cobeña 18 33 39 43 55 35 29 129 47 62 59 46 47 49 51 48 71 173 180 160 142
Collado Mediano 21 39 35 43 56 55 22 110 27 38 45 37 39 63 44 47 68 214 212 257 276
Collado Villalba 424 820 790 667 503 414 330 677 429 410 498 515 617 745 675 479 553 1.499 1.482 1.336 1.372
Colmenar Viejo 311 651 775 1.133 438 294 249 640 356 349 376 387 465 493 445 341 450 1.220 1.246 1.211 1.277
Colmenar de Oreja 21 104 109 58 27 17 12 26 7 24 25 23 22 33 12 16 58 131 131 99 135
Colmenar del Arroyo 12 35 13 20 20 12 12 10 11 15 6 13 16 31 28 17 13 42 69 125 100
Colmenarejo 17 39 35 38 38 22 34 101 26 39 38 31 33 50 53 42 89 164 136 218 131
Corpa 0 4 5 3 5 4 3 4 4 0 2 8 3 2 2 3 2 10 15 9 11
Coslada 567 932 1.092 981 689 574 530 695 426 521 553 683 850 1.041 1.015 860 1.099 3.162 4.374 4.714 4.630
Cubas de la Sagra 6 33 29 41 21 27 11 47 19 19 39 25 48 37 68 36 156 173 206 199 289
Daganzo de Arriba 63 111 215 194 72 68 56 120 73 68 83 70 119 118 133 74 105 299 340 337 376
Escorial (El) 47 133 100 116 97 68 56 214 94 91 88 91 87 91 98 78 115 286 309 290 349
Estremera 9 28 10 11 18 12 3 8 4 5 7 11 12 14 12 8 23 403 296 342 431
Fresnedillas de la Oliva 3 5 7 4 7 2 3 7 6 8 4 7 13 18 13 3 4 16 27 19 25
Fresno de Torote 0 37 21 17 7 4 4 10 10 4 9 12 11 10 4 5 5 10 15 17 18
Fuenlabrada 1.059 1.924 2.161 2.026 1.630 1.515 1.757 1.949 1.801 2.010 2.602 2.462 2.564 2.591 2.705 2.188 2.264 5.896 6.514 6.790 6.506
Fuente el Saz de Jarama 46 91 104 75 44 31 35 61 38 57 37 56 52 70 75 55 55 175 213 196 283
Fuentidueña de Tajo 4 10 12 5 4 11 5 5 3 5 3 5 7 6 8 6 9 25 30 53 32
Galapagar 137 273 278 218 138 133 88 547 236 191 181 191 231 257 258 200 249 613 625 634 613
Garganta de los Montes 3 5 5 6 3 7 0 3 8 4 2 2 4 7 4 3 5 7 4 5 7
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 3 1 2 2 2 0 2 6 5 7 4 2 7 4 0 1 11 10 12 8
Gascones 0 3 2 5 1 1 0 0 0 2 1 7 1 4 2 2 10 12 5 8 7
Getafe 732 1.514 1.699 1.442 1.010 897 765 1.169 948 1.023 1.111 1.208 1.463 1.782 1.741 1.488 2.140 6.509 7.899 8.359 8.589
Griñón 40 103 104 114 104 111 140 154 170 164 136 147 148 229 250 186 211 535 654 611 577
Guadalix de la Sierra 24 32 57 48 13 10 19 36 16 21 26 31 54 21 103 97 33 74 83 100 94
Guadarrama 81 151 183 180 103 90 62 161 93 94 104 119 116 126 135 105 147 428 338 317 357
Hiruela (La) 0 2 6 1 4 3 0 1 1 3 1 1 2 1 5 0 0 9 6 2 4
Horcajo de la Sierra-Aoslos 5 10 10 6 7 13 4 5 1 2 4 3 5 4 3 0 6 10 18 23 30
Horcajuelo de la Sierra 2 3 6 5 2 1 3 0 1 0 0 2 1 6 1 1 3 4 4 6 11
Hoyo de Manzanares 35 47 41 48 42 33 16 216 80 65 62 60 56 63 45 52 47 120 90 90 103
Humanes de Madrid 150 368 354 343 209 167 157 174 188 199 322 429 416 510 457 364 460 1.183 1.415 1.447 1.377
Leganés 704 1.260 1.447 1.601 1.106 1.041 1.011 1.293 948 968 1.047 1.106 1.472 1.652 1.654 1.210 1.677 4.641 5.183 5.098 5.788
Loeches 35 168 96 78 56 54 54 55 61 101 82 92 103 119 129 86 120 363 341 376 343
Lozoya 7 9 21 10 12 7 4 4 5 8 2 8 12 11 8 8 10 13 15 14 13
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 4 9 10 13 10 3 3 11 9 8 12 13 18 22 9 12 19 67 62 61 56
Madarcos 33 38 36 32 20 18 22 18 17 17 17 28 20 38 28 30 36 97 98 97 84
Madrid 41.286 70.216 84.066 73.430 48.514 44.700 39.165 93.082 54.417 55.299 58.975 64.110 70.731 81.580 82.239 58.301 77.205 199.813 216.335 220.018 228.492
Majadahonda 465 807 961 873 598 547 444 2.875 1.381 1.319 1.303 1.355 1.367 1.437 1.412 1.037 1.210 2.778 2.768 2.516 2.677
Manzanares el Real 9 46 44 29 33 17 14 86 38 41 43 27 40 36 47 32 51 79 103 106 111
Meco 35 120 212 189 108 79 59 79 66 95 66 85 149 172 185 159 232 604 845 724 618
Mejorada del Campo 72 225 237 227 175 192 111 128 111 148 157 173 243 277 280 203 215 537 660 709 663
Miraflores de la Sierra 19 48 42 43 31 18 21 39 26 36 22 22 35 39 23 33 38 70 59 63 81
Molar (El) 28 51 50 43 40 31 27 41 32 40 45 35 41 42 39 32 54 162 149 214 213
Molinos (Los) 15 50 41 37 24 23 12 40 17 20 14 18 18 18 19 32 30 56 58 55 63
Montejo de la Sierra 1 6 15 25 13 13 5 4 1 2 0 2 4 1 4 2 8 3 17 16 19
Moraleja de Enmedio 37 82 66 52 37 40 15 50 31 38 40 38 58 81 45 52 72 189 182 368 372
Moralzarzal 48 94 112 93 71 51 36 191 82 77 56 70 78 94 93 82 123 244 253 267 278
Morata de Tajuña 13 48 53 33 15 17 13 22 17 20 21 16 18 32 34 20 30 104 109 91 125
Móstoles 670 1.196 1.376 1.243 954 850 814 1.030 800 747 916 929 1.033 1.200 1.153 871 1.095 3.172 3.277 3.587 3.940
Navacerrada 15 33 25 23 39 15 13 38 23 23 19 30 32 30 29 19 37 78 101 73 92
Navalafuente 0 3 6 12 7 4 4 12 6 0 7 7 6 15 19 8 4 20 44 14 11
Navalagamella 4 4 3 4 3 6 2 10 4 5 10 7 2 5 4 4 10 23 26 18 36
Navalcarnero 70 162 169 154 96 109 72 114 99 108 98 167 176 194 142 119 174 675 640 667 631
Navarredonda y San Mamés 4 10 36 16 3 1 0 4 1 0 5 1 6 1 1 2 1 8 10 5 8
Navas del Rey 5 10 3 9 9 7 12 12 4 25 16 19 19 30 25 11 13 68 66 97 76
Nuevo Baztán 66 467 807 548 254 167 63 71 47 18 26 32 30 56 44 30 60 121 144 127 115
Olmeda de las Fuentes 1 4 1 2 1 4 1 7 2 1 1 3 3 1 1 3 2 4 4 8 6
Orusco de Tajuña 7 15 7 9 6 3 3 5 1 7 8 5 12 9 7 5 11 13 16 11 14
Paracuellos de Jarama 73 227 146 141 132 119 94 408 213 247 239 223 304 329 314 235 329 694 670 617 598
Parla 267 506 612 622 485 465 433 518 422 524 494 621 665 797 757 676 810 2.193 2.496 2.510 2.805
Patones 6 6 6 5 2 2 3 4 0 7 1 3 5 6 4 2 5 17 11 17 17
Pedrezuela 24 47 39 53 37 27 19 34 27 39 33 32 53 50 46 31 40 97 85 115 108
Pelayos de la Presa 8 22 18 23 15 7 4 21 17 11 11 11 10 15 27 16 23 80 63 61 80
Perales de Tajuña 7 24 16 9 20 6 2 9 10 7 17 8 10 10 8 8 7 39 77 59 33
Pezuela de las Torres 3 5 13 11 5 3 0 8 2 3 3 2 4 3 3 1 6 14 9 12 15
Pinilla del Valle 0 1 2 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 4 2 2 5 1 2
Pinto 515 957 1.172 900 429 380 345 455 333 439 409 481 585 612 581 440 668 1.924 2.030 2.107 2.196
Piñuécar-Gandullas 0 3 27 111 45 0 0 1 0 0 1 0 4 0 2 1 1 1 1 1 0
Pozuelo de Alarcón 636 1.099 1.446 1.648 948 841 886 4.846 2.107 2.060 2.312 2.279 2.476 2.650 2.772 2.273 2.796 4.830 4.588 4.016 4.002
Pozuelo del Rey 4 14 12 8 12 6 3 6 5 8 3 8 6 10 8 7 17 33 32 26 22
Prádena del Rincón 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 4 3
Puebla de la Sierra 5 7 12 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 6 0
Puentes Viejas 3 5 2 3 3 4 1 3 0 3 3 0 3 1 2 2 2 10 6 9 21
Quijorna 3 4 4 7 7 4 7 29 14 10 17 16 12 6 6 9 16 31 26 25 36
Rascafría 15 30 29 16 18 15 11 8 14 16 15 27 32 22 28 20 28 62 49 40 54
Redueña 2 3 2 1 3 2 0 2 0 0 6 2 1 5 0 2 2 4 1 2 2
Ribatejada 1 2 2 3 4 2 3 7 2 1 1 1 1 2 2 3 7 17 5 15 20
Rivas-Vaciamadrid 233 565 697 583 475 557 419 1.136 627 687 649 704 870 1.032 1.112 832 985 2.708 2.790 2.839 2.920
Robledillo de la Jara 5 9 4 0 1 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 5
Robledo de Chavela 14 19 12 15 15 14 11 20 9 19 8 10 13 12 16 19 29 51 73 102 78
Robregordo 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Rozas de Madrid (Las) 845 1.451 1.812 1.605 1.091 873 825 3.707 1.675 1.614 1.674 1.613 1.846 2.069 1.939 1.606 1.982 4.498 4.255 3.890 4.126
Rozas de Puerto Real 1 1 0 1 0 0 0 4 6 2 1 4 1 1 3 0 1 10 9 10 21
San Agustín del Guadalix 97 127 129 252 132 121 68 229 115 117 124 134 185 178 193 156 197 380 323 484 591
San Fernando de Henares 209 377 543 537 268 228 231 310 186 218 304 321 426 463 564 777 692 1.601 1.820 2.321 3.508
San Lorenzo de El Escorial 73 177 148 150 120 110 71 193 86 107 121 96 117 114 133 96 141 388 328 334 296
San Martín de Valdeiglesias 18 40 44 33 27 30 29 45 21 27 16 18 31 33 34 36 33 168 166 145 146
San Martín de la Vega 100 218 246 220 108 138 130 123 122 87 133 128 157 172 149 119 151 421 361 401 498
San Sebastián de los Reyes 722 1.017 1.412 1.586 897 948 813 1.647 948 994 1.060 1.123 1.198 1.370 1.445 978 1.220 3.360 3.605 3.496 3.509
Santa María de la Alameda 4 7 3 3 2 3 3 4 3 4 3 7 4 4 10 8 7 23 11 10 16
Santorcaz 3 3 1 1 1 2 0 1 1 0 2 0 0 6 0 2 0 15 5 10 11
Santos de la Humosa (Los) 3 15 10 5 12 6 6 13 6 15 7 9 7 11 11 13 13 31 27 16 16
Serna del Monte (La) 2 3 1 6 0 3 5 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2
Serranillos del Valle 7 20 26 19 19 11 11 13 8 17 16 16 38 29 31 35 40 86 103 99 107
Sevilla la Nueva 18 85 63 70 40 25 29 61 39 31 44 36 51 48 47 45 49 163 139 161 168
Somosierra 5 0 0 0 1 2 3 2 1 3 4 1 2 0 1 3 2 4 7 2 3
Soto del Real 26 85 70 54 45 36 34 161 64 87 66 66 117 124 62 73 82 161 171 158 170
Talamanca de Jarama 16 29 6 28 38 25 45 74 8 8 13 27 21 24 19 26 31 106 80 97 98
Tielmes 8 20 13 13 6 10 5 11 6 9 4 3 15 11 14 18 18 46 61 60 45
Titulcia 3 6 3 4 3 2 1 5 1 2 1 4 3 5 3 2 9 25 22 32 27
Torrejón de Ardoz 1.005 1.926 2.058 1.417 1.061 1.013 802 991 637 771 895 888 1.021 1.242 1.144 962 1.143 3.566 3.945 3.969 4.490
Torrejón de Velasco 19 49 48 40 15 11 22 24 14 15 13 11 12 40 21 14 24 40 76 98 88
Torrejón de la Calzada 60 140 174 105 60 46 36 38 36 47 52 39 39 84 92 74 109 230 258 247 286
Torrelaguna 25 48 42 30 20 18 13 24 27 19 24 9 15 28 13 10 13 59 40 33 25
Torrelodones 92 205 268 278 225 175 120 846 317 321 300 324 341 360 369 314 353 699 614 606 620
Torremocha de Jarama 5 10 16 19 5 13 9 10 4 4 1 1 3 3 4 3 4 4 3 14 24
Torres de la Alameda 35 73 95 63 70 72 59 48 43 41 41 55 49 57 59 50 68 128 149 162 132
Tres Cantos 378 642 723 667 490 364 302 1.193 493 489 522 629 743 858 746 692 869 1.910 2.075 1.896 1.888
Valdaracete 1 3 3 4 2 1 1 2 2 1 4 4 1 0 6 2 1 10 13 17 12
Valdeavero 3 15 23 18 13 4 14 10 1 11 5 15 4 9 5 11 19 35 34 32 40
Valdelaguna 1 3 2 1 1 0 2 2 4 2 2 4 1 0 0 0 3 8 7 12 13
Valdemanco 5 5 1 2 1 0 0 1 0 2 0 1 1 4 7 0 1 7 21 10 14
Valdemaqueda 2 1 0 0 0 1 2 1 0 3 2 0 2 1 0 2 1 22 9 3 6
Valdemorillo 29 80 55 41 49 34 44 135 74 91 60 84 75 82 99 66 69 227 174 191 168
Valdemoro 301 600 675 667 493 458 299 507 464 570 478 668 774 813 743 711 746 2.160 2.501 2.656 2.527
Valdeolmos-Alalpardo 7 56 47 22 6 9 10 43 24 17 29 17 8 26 29 18 21 57 50 68 72
Valdepiélagos 1 4 1 2 0 2 1 5 0 1 6 4 1 2 1 2 1 2 3 8 5
Valdetorres de Jarama 27 26 22 19 17 22 29 30 21 23 26 20 23 24 28 17 29 85 108 75 89
Valdilecha 6 40 37 19 14 9 2 13 14 21 13 18 17 25 19 18 13 44 47 42 71
Valverde de Alcalá 2 5 4 5 0 7 4 4 2 4 0 1 4 1 0 0 1 4 3 5 6
Velilla de San Antonio 111 216 235 135 88 76 54 67 68 61 61 57 83 100 91 89 85 380 664 920 846
Vellón (El) 0 9 7 10 1 3 1 14 6 7 5 6 3 6 2 2 9 16 9 15 14
Venturada 2 10 14 6 7 13 4 23 12 5 14 3 11 48 103 26 18 115 180 159 173
Villa del Prado 12 42 30 29 32 18 36 28 20 28 36 27 35 26 23 50 60 297 317 201 175
Villaconejos 3 19 23 17 8 6 7 8 13 4 8 3 4 7 6 7 19 31 31 33 45
Villalbilla 39 74 44 56 33 43 39 85 64 67 40 73 60 68 58 81 91 203 243 227 276
Villamanrique de Tajo 1 7 12 3 1 2 0 1 0 0 1 2 4 1 4 2 2 86 248 44 11
Villamanta 8 17 13 12 15 9 11 12 5 11 9 6 6 10 9 4 13 37 29 53 22
Villamantilla 1 6 6 10 10 7 7 6 2 4 4 5 6 5 6 3 3 24 27 28 19
Villanueva de Perales 1 10 13 20 16 10 14 14 8 8 8 3 7 5 5 3 1 13 19 13 14
Villanueva de la Cañada 96 206 207 232 152 128 116 548 223 236 233 241 245 285 287 243 313 662 695 624 598
Villanueva del Pardillo 36 129 135 138 136 126 79 350 181 145 165 190 214 205 159 118 178 362 362 310 352
Villar del Olmo 68 65 28 22 2 7 6 11 4 7 8 12 8 22 12 14 8 30 45 22 37
Villarejo de Salvanés 20 54 65 32 33 27 18 25 21 28 34 25 36 39 34 19 45 101 91 100 127
Villaviciosa de Odón 118 210 212 219 175 153 107 574 242 258 280 260 312 351 296 271 297 821 768 763 787
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 5 1 3 7 6
Zarzalejo 6 20 8 14 14 13 5 14 5 5 5 12 5 12 11 8 12 19 14 16 21
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.