Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Contratos de extranjeros
Total
Todos los sectores

Total contratos a extranjeros registrados en las oficinas de empleo

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 496.793 664.838 751.898 624.523 452.848 426.343 384.953 421.524 332.118 338.035 370.511 401.068 455.698 522.720 582.725 421.485 528.562 560.848 549.977 584.166 610.745
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 321.136 432.830 481.399 405.878 295.217 278.107 248.914 277.927 217.792 220.746 238.892 259.338 294.435 339.980 378.854 244.310 314.792 353.011 344.950 368.162 384.046
Norte Metropolitano 26.329 31.988 38.014 33.486 21.036 20.869 19.406 22.303 16.708 15.958 17.597 18.236 21.189 22.641 26.257 20.029 24.635 27.324 27.941 28.555 28.116
Este Metropolitano 44.387 55.188 60.774 46.147 34.709 34.571 31.152 28.372 24.239 25.671 28.575 33.446 39.186 44.461 50.329 44.774 53.491 49.269 49.326 53.716 60.703
Sur Metropolitano 61.846 81.928 96.730 76.204 53.494 47.529 43.922 38.619 33.591 34.136 39.773 43.400 50.087 58.519 65.603 61.954 79.651 74.559 74.385 80.146 82.064
Oeste Metropolitano 20.018 27.763 31.225 28.354 21.886 21.550 20.994 34.558 24.119 25.340 29.341 28.555 30.176 34.180 35.755 27.864 28.562 29.438 27.127 25.515 26.631
Sierra Norte 3.114 4.513 8.114 5.769 2.796 2.149 2.311 2.189 1.706 1.395 1.783 1.923 2.123 2.178 2.729 2.140 2.393 2.832 2.979 3.566 4.111
Nordeste Comunidad 3.678 5.427 6.536 6.610 5.059 4.864 3.459 2.901 2.084 2.167 2.181 2.737 3.148 3.931 4.943 4.304 6.300 5.566 5.956 5.719 5.742
Sudeste Comunidad 5.373 9.021 11.161 7.774 6.823 6.086 5.052 4.061 3.439 3.978 3.571 3.802 4.107 4.415 5.169 4.682 5.786 4.779 4.641 5.095 5.036
Sudoeste Comunidad 4.373 6.536 8.143 6.435 5.020 4.528 4.159 3.806 3.366 3.634 3.757 4.396 4.840 5.939 6.493 5.981 6.481 6.965 6.498 7.127 7.364
Sierra Sur 1.060 1.466 1.697 1.470 1.142 1.019 988 873 879 658 706 734 1.217 1.265 1.368 991 1.021 1.323 1.101 1.211 1.251
Sierra Central 5.479 8.178 8.105 6.396 5.666 5.071 4.596 5.915 4.195 4.352 4.335 4.501 5.190 5.211 5.225 4.456 5.450 5.782 5.073 5.354 5.681
Municipios
Acebeda (La) 370 584 648 273 238 195 152 128 89 120 116 120 215 226 204 164 272 574 685 1.044 1.049
Ajalvir 524 745 877 850 590 496 400 403 369 420 486 482 509 468 441 380 499 568 626 601 627
Alameda del Valle 49 59 167 54 53 33 182 320 25 22 24 26 30 44 87 45 54 94 79 78 89
Álamo (El) 303 398 453 361 284 269 241 182 211 177 203 294 320 370 493 344 451 401 362 357 346
Alcalá de Henares 12.128 16.066 17.389 12.844 10.646 10.652 9.929 9.608 9.321 9.171 10.366 11.083 13.159 14.837 17.545 14.248 18.088 14.657 15.885 17.298 18.149
Alcobendas 7.728 9.321 12.059 11.020 7.293 7.421 7.211 9.786 6.997 6.846 7.669 7.859 8.502 9.607 12.226 9.273 11.293 12.099 13.329 14.357 13.986
Alcorcón 8.074 10.196 11.274 9.830 7.492 5.801 4.960 5.045 4.207 4.418 5.779 6.199 7.453 9.242 9.862 8.137 7.715 8.184 8.857 9.246 8.387
Aldea del Fresno 90 126 132 114 81 69 82 87 49 99 96 96 115 463 155 89 146 229 241 212 201
Algete 1.484 2.326 2.803 2.122 1.224 1.422 1.214 1.317 844 821 1.079 993 1.237 1.255 1.237 925 1.219 1.222 1.178 1.363 1.366
Alpedrete 531 536 602 463 448 349 265 506 283 248 292 366 390 345 377 355 483 546 502 480 420
Ambite 60 21 46 22 32 28 25 30 6 12 17 25 26 13 17 17 29 46 37 35 26
Anchuelo 21 56 60 45 36 42 33 28 45 30 17 39 65 201 226 57 128 81 87 173 154
Aranjuez 2.455 3.025 3.360 2.458 1.893 2.120 2.010 1.779 1.456 1.409 1.866 2.192 2.816 3.671 4.621 4.163 8.113 6.802 5.216 6.226 7.049
Arganda del Rey 6.472 7.669 8.529 6.357 4.377 4.394 3.929 3.231 2.779 2.852 3.085 3.537 4.148 3.970 4.577 3.671 3.979 4.231 4.675 4.750 5.102
Arroyomolinos 816 1.450 2.114 1.464 1.094 1.164 999 885 728 823 838 1.009 1.182 1.257 1.417 1.508 1.481 1.711 1.390 1.741 1.759
Atazar (El) 28 33 51 59 18 12 14 4 24 15 29 20 11 15 29 41 17 18 37 36 46
Batres 42 69 63 41 24 27 26 24 29 18 30 62 58 92 183 245 315 231 90 84 60
Becerril de la Sierra 123 197 199 164 146 99 148 194 115 84 118 108 121 155 142 113 133 137 148 130 156
Belmonte de Tajo 223 214 266 641 811 98 74 89 111 115 86 52 60 110 67 198 145 133 112 105 191
Berrueco (El) 63 67 99 156 130 57 77 23 22 20 85 92 75 93 98 178 104 85 82 123 198
Berzosa del Lozoya 100 85 212 113 58 117 87 97 62 64 36 145 106 35 40 33 41 72 93 113 144
Boadilla del Monte 2.051 2.539 2.788 2.296 1.908 2.215 1.897 3.456 2.400 2.428 2.563 2.601 3.056 3.141 3.713 2.768 3.211 3.385 3.283 2.839 2.942
Boalo (El) 248 867 1.279 194 207 136 144 173 178 171 149 191 208 123 170 162 184 209 199 212 153
Braojos 14 17 17 14 13 11 12 7 9 6 19 33 26 13 34 12 32 25 29 39 44
Brea de Tajo 21 41 58 36 41 31 23 14 18 14 17 32 34 28 35 27 36 48 41 66 91
Brunete 320 395 412 436 342 365 306 365 353 360 361 335 359 388 450 339 420 466 405 391 436
Buitrago del Lozoya 110 347 186 221 172 94 74 79 97 68 86 95 168 272 461 291 338 229 234 229 208
Bustarviejo 136 600 3.878 2.627 233 74 86 56 108 81 141 98 108 94 110 90 74 101 142 86 296
Cabanillas de la Sierra 83 101 110 87 94 57 32 40 52 29 32 34 36 30 29 19 31 58 44 55 46
Cabrera (La) 151 215 211 150 119 120 113 85 74 62 82 68 76 72 80 79 147 130 89 110 121
Cadalso de los Vidrios 84 88 253 150 88 77 66 49 57 48 39 61 70 145 139 197 158 149 119 98 91
Camarma de Esteruelas 1.198 1.552 1.704 2.463 1.785 1.400 621 454 431 338 329 334 522 542 520 417 663 470 371 502 571
Campo Real 291 674 1.207 848 325 239 223 320 297 476 419 352 352 276 285 306 294 326 335 802 619
Canencia 39 46 67 78 49 40 45 28 11 15 22 26 29 25 141 64 69 51 175 162 316
Carabaña 64 56 68 37 73 25 24 43 27 38 29 37 39 48 95 42 98 148 59 59 74
Casarrubuelos 94 74 126 273 248 197 245 197 190 135 155 248 229 189 310 231 315 450 504 748 774
Cenicientos 125 89 98 96 44 39 45 53 184 66 71 55 207 187 214 89 41 144 57 32 32
Cercedilla 254 353 299 613 445 389 275 260 231 201 264 273 250 244 305 239 359 347 294 301 365
Cervera de Buitrago 54 35 77 41 44 17 13 9 10 6 14 12 72 42 28 11 16 34 29 32 142
Chapinería 77 84 77 207 49 68 75 62 41 49 79 134 109 66 91 47 78 75 59 78 104
Chinchón 275 378 375 286 359 441 431 321 286 319 351 370 383 451 608 340 384 362 301 239 284
Ciempozuelos 830 1.485 2.191 2.381 1.609 1.225 1.009 724 678 681 796 819 1.042 1.240 1.266 1.397 1.615 1.481 1.519 1.909 1.855
Cobeña 203 249 282 310 298 416 415 336 147 222 265 274 390 263 244 185 261 288 301 271 274
Collado Mediano 354 559 474 402 357 286 263 293 167 203 198 208 208 234 242 199 245 294 247 337 345
Collado Villalba 2.633 3.880 3.702 2.720 2.255 2.483 2.301 2.462 1.767 1.639 2.021 1.972 2.135 2.298 2.406 1.785 2.129 2.342 2.123 1.912 1.978
Colmenar Viejo 2.293 3.079 4.026 4.108 2.475 2.154 1.632 1.840 1.251 1.186 1.344 1.280 1.497 1.787 2.137 1.713 1.874 2.155 1.930 1.977 2.060
Colmenar de Oreja 759 593 700 357 343 232 334 194 150 203 152 159 184 166 123 197 255 242 207 171 199
Colmenar del Arroyo 200 364 228 204 154 115 147 86 100 65 38 50 77 69 126 82 79 123 108 241 211
Colmenarejo 205 304 296 232 233 220 234 248 136 147 134 132 149 237 187 236 406 258 200 267 185
Corpa 24 32 26 15 17 33 19 14 9 7 8 20 22 6 14 7 14 18 22 11 18
Coslada 6.553 7.459 8.809 6.698 4.912 5.365 4.584 3.668 2.833 3.165 3.390 3.950 4.875 6.532 6.770 8.631 10.362 9.707 8.006 7.972 9.198
Cubas de la Sagra 141 198 231 179 182 108 102 113 125 215 142 131 114 143 221 160 310 254 521 240 366
Daganzo de Arriba 655 1.553 1.901 1.549 875 991 935 822 517 578 563 643 716 907 1.111 858 1.288 982 1.013 1.178 1.206
Escorial (El) 631 741 593 667 697 483 465 594 389 379 381 412 543 501 381 373 463 514 478 470 688
Estremera 76 197 372 162 62 78 51 33 29 92 52 41 69 143 228 418 502 464 382 452 484
Fresnedillas de la Oliva 27 53 49 38 106 54 45 38 55 42 77 33 65 104 83 20 33 44 38 36 37
Fresno de Torote 34 99 83 62 42 38 26 35 32 17 27 58 42 38 18 24 30 28 17 28 26
Fuenlabrada 10.672 13.982 14.969 10.646 7.318 6.998 6.786 5.907 5.298 5.656 6.510 6.792 7.659 8.099 9.048 7.695 10.352 9.496 9.129 10.037 9.616
Fuente el Saz de Jarama 349 432 531 425 226 215 205 243 201 216 215 261 206 214 254 176 224 307 289 290 339
Fuentidueña de Tajo 55 113 74 55 55 71 62 43 31 127 28 31 49 66 57 198 166 38 36 65 66
Galapagar 1.008 1.509 1.277 1.012 983 740 681 1.158 732 630 712 732 813 862 899 836 881 937 1.014 1.033 958
Garganta de los Montes 14 23 17 17 22 25 14 7 21 29 15 11 15 17 15 6 12 10 6 8 12
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 2 11 2 4 9 12 5 8 24 15 14 9 14 17 16 5 10 16 13 12 16
Gascones 13 17 16 16 5 9 9 3 3 6 6 16 11 10 10 11 21 16 10 15 10
Getafe 11.238 17.152 20.735 15.513 10.037 9.207 8.889 7.680 6.329 6.361 6.894 7.147 9.960 11.557 14.076 14.377 18.216 17.501 17.945 19.574 19.333
Griñón 420 649 839 690 545 502 480 486 480 443 516 576 611 729 802 563 653 750 810 794 782
Guadalix de la Sierra 148 170 202 210 225 195 145 164 105 102 126 128 136 88 220 203 132 156 114 135 136
Guadarrama 533 848 944 863 574 692 562 500 485 557 466 412 420 533 570 599 611 732 611 648 719
Hiruela (La) 28 24 22 15 13 6 2 7 10 10 9 7 6 8 19 5 9 14 9 2 5
Horcajo de la Sierra-Aoslos 64 82 65 31 44 54 39 23 9 14 15 17 17 18 19 14 13 18 28 34 37
Horcajuelo de la Sierra 16 35 32 12 17 17 9 5 8 3 10 12 9 12 4 5 15 10 8 20 20
Hoyo de Manzanares 172 218 267 145 156 125 98 334 193 181 180 156 137 191 135 141 167 200 115 123 150
Humanes de Madrid 1.930 2.440 2.563 1.753 1.224 1.074 945 820 726 1.080 1.360 1.518 1.339 1.841 1.957 1.611 2.071 1.849 1.802 1.918 1.946
Leganés 6.882 8.670 11.589 9.783 7.160 6.307 5.804 4.966 4.117 4.109 4.516 5.187 5.980 6.783 7.423 6.009 7.404 7.898 8.187 9.211 10.114
Loeches 447 893 1.177 805 1.172 1.808 1.753 1.225 1.006 1.080 795 777 675 799 1.097 849 1.191 791 609 695 684
Lozoya 341 229 206 103 230 157 427 255 414 61 79 269 138 152 115 107 115 66 60 128 29
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 69 70 71 73 61 47 54 34 39 43 58 68 50 53 77 55 85 116 87 95 94
Madarcos 227 219 216 195 114 101 116 93 80 96 97 108 126 144 118 88 129 136 144 137 137
Madrid 321.136 432.830 481.399 405.878 295.217 278.107 248.914 277.927 217.792 220.746 238.892 259.338 294.435 339.980 378.854 244.310 314.792 353.011 344.950 368.162 384.046
Majadahonda 3.206 3.904 4.868 4.139 3.134 2.673 2.732 5.381 3.605 3.547 3.544 3.729 3.825 3.936 3.860 3.016 3.739 4.206 3.995 3.937 4.247
Manzanares el Real 203 293 226 156 145 120 109 179 110 114 115 112 176 242 199 107 149 132 160 153 172
Meco 680 932 1.446 1.472 1.154 949 830 713 528 481 579 816 1.105 1.426 1.725 2.169 3.230 2.817 3.463 2.793 2.605
Mejorada del Campo 867 1.174 1.567 1.520 1.483 1.261 826 620 594 684 632 769 911 954 1.092 808 967 881 980 1.081 1.039
Miraflores de la Sierra 220 446 318 228 168 134 148 157 99 130 81 111 225 146 159 125 147 143 128 116 190
Molar (El) 302 316 345 264 245 227 193 192 118 152 140 137 171 164 181 159 232 228 272 281 324
Molinos (Los) 118 211 183 138 141 163 142 119 84 63 46 75 74 70 68 98 103 77 83 78 100
Montejo de la Sierra 15 29 93 80 59 32 16 19 17 6 3 11 25 14 29 17 21 35 37 43 40
Moraleja de Enmedio 344 454 485 342 250 323 297 349 156 199 230 334 378 493 450 677 277 301 268 516 518
Moralzarzal 303 432 406 344 301 358 299 564 396 507 441 410 415 368 398 300 384 360 329 412 402
Morata de Tajuña 176 291 320 204 220 142 124 88 89 101 86 107 169 181 181 159 200 184 211 208 228
Móstoles 6.197 7.493 8.845 7.390 5.783 5.276 4.875 4.084 3.498 3.409 3.645 3.728 3.909 4.607 4.864 4.190 4.995 5.153 4.938 5.240 6.173
Navacerrada 162 194 181 147 122 111 101 104 61 105 112 112 133 118 108 94 119 118 138 124 153
Navalafuente 26 41 45 38 29 23 24 22 19 20 31 35 24 39 42 24 27 33 57 21 20
Navalagamella 37 43 98 66 52 106 112 90 55 33 55 29 51 67 78 31 40 38 50 35 59
Navalcarnero 753 1.395 1.752 1.121 792 661 568 549 557 508 603 720 817 926 992 701 942 1.095 958 1.059 1.052
Navarredonda y San Mamés 69 50 65 50 31 25 39 20 15 5 13 8 18 9 26 12 5 15 20 11 16
Navas del Rey 49 60 68 68 63 69 55 46 21 52 35 55 73 113 101 68 70 89 99 110 95
Nuevo Baztán 578 2.980 3.677 2.195 1.369 755 295 182 164 128 150 136 176 168 160 149 160 158 209 167 158
Olmeda de las Fuentes 12 13 18 11 7 16 12 10 10 4 5 6 3 2 3 8 5 8 8 10 10
Orusco de Tajuña 35 53 52 35 38 32 24 24 25 33 37 50 63 36 19 24 39 30 33 39 32
Paracuellos de Jarama 1.228 1.960 1.515 1.104 849 881 753 1.038 788 995 985 1.035 1.398 1.654 1.766 1.274 1.277 1.239 996 948 875
Parla 3.180 4.735 4.892 3.587 2.643 2.415 2.469 2.027 1.890 2.134 2.120 2.647 2.682 2.902 3.005 2.927 3.622 4.557 3.652 3.422 3.807
Patones 29 54 27 24 9 15 20 23 16 33 48 52 79 139 66 53 41 32 29 36 40
Pedrezuela 272 392 437 311 182 139 152 153 98 139 144 140 159 164 159 136 120 151 128 205 217
Pelayos de la Presa 62 148 136 137 95 57 51 58 63 57 57 58 89 70 79 100 95 124 93 93 100
Perales de Tajuña 75 99 82 70 104 121 24 33 39 30 45 33 43 51 45 34 69 75 97 75 42
Pezuela de las Torres 32 36 34 22 22 27 14 21 11 8 6 8 14 18 16 10 23 23 12 16 28
Pinilla del Valle 3 4 9 4 18 4 6 5 2 0 1 1 3 3 5 7 10 5 9 6 17
Pinto 5.018 6.167 7.346 5.929 3.349 3.021 2.364 2.253 1.746 1.883 2.512 2.873 3.464 4.205 5.145 4.964 5.689 4.674 4.231 4.512 5.447
Piñuécar-Gandullas 17 43 53 114 49 9 3 4 0 0 1 2 5 1 5 4 8 3 3 2 1
Pozuelo de Alarcón 4.075 6.046 6.807 6.884 4.880 5.072 5.054 9.033 6.163 5.648 7.071 7.654 8.134 9.036 9.810 6.301 6.843 7.263 7.094 6.534 6.707
Pozuelo del Rey 58 93 74 51 40 16 19 26 32 19 25 41 27 38 48 35 58 50 41 36 34
Prádena del Rincón 5 9 3 4 12 4 2 2 3 6 2 1 1 4 4 6 7 1 2 5 6
Puebla de la Sierra 28 47 43 9 3 10 6 4 0 2 1 1 5 2 2 3 1 0 3 7 0
Puentes Viejas 13 17 13 10 28 19 10 63 3 60 161 2 13 10 15 11 38 25 6 11 23
Quijorna 75 106 73 109 57 67 59 68 38 50 38 75 52 37 62 94 82 94 46 51 52
Rascafría 155 159 174 215 130 101 104 102 61 56 61 92 70 75 112 85 85 94 97 82 93
Redueña 16 14 33 9 20 13 9 10 3 3 8 3 13 7 4 7 4 6 3 3 3
Ribatejada 8 9 16 17 10 10 19 20 8 10 7 15 15 18 52 23 25 35 17 48 82
Rivas-Vaciamadrid 2.310 3.456 4.321 3.299 2.600 3.015 2.989 3.275 2.499 2.405 2.437 2.802 3.140 3.473 4.217 3.704 4.476 4.570 4.063 4.369 4.472
Robledillo de la Jara 9 51 29 5 10 8 13 3 2 5 2 4 5 6 4 5 4 4 11 3 8
Robledo de Chavela 81 146 138 101 70 81 57 83 47 68 69 57 50 64 81 80 141 138 148 141 124
Robregordo 1 4 1 4 2 5 1 0 0 1 2 1 2 1 1 2 1 2 0 2 4
Rozas de Madrid (Las) 4.338 5.901 7.248 7.093 5.383 4.971 4.990 8.004 6.212 8.180 10.085 8.443 8.462 10.517 10.690 9.918 8.038 7.251 6.092 5.875 6.191
Rozas de Puerto Real 10 5 15 12 5 11 10 10 11 8 4 10 8 14 45 9 15 22 14 21 42
San Agustín del Guadalix 1.053 1.231 1.441 1.485 965 1.038 758 763 816 602 560 597 680 604 813 624 802 1.136 819 1.058 1.099
San Fernando de Henares 1.571 2.142 3.227 2.681 1.597 1.424 1.515 1.478 1.314 1.438 1.847 2.479 2.699 3.656 5.053 5.673 5.122 4.350 4.577 6.142 9.410
San Lorenzo de El Escorial 675 868 759 611 688 539 548 603 488 543 597 533 665 761 748 491 630 821 588 634 642
San Martín de Valdeiglesias 198 270 387 245 272 210 222 226 196 118 134 133 247 261 246 205 209 289 254 262 269
San Martín de la Vega 1.037 1.505 1.791 1.480 981 1.014 1.245 1.147 1.504 779 743 718 818 1.163 1.075 671 759 721 564 617 762
San Sebastián de los Reyes 8.571 9.698 10.955 8.894 6.023 5.716 5.831 4.712 4.099 4.040 4.205 4.656 5.386 5.477 5.692 4.091 5.139 6.128 5.858 6.097 6.146
Santa María de la Alameda 29 27 26 25 30 28 33 22 15 17 14 16 21 11 23 18 22 28 18 16 18
Santorcaz 48 39 26 25 4 8 14 13 9 2 5 5 8 10 9 7 7 20 8 17 17
Santos de la Humosa (Los) 93 92 51 53 42 27 28 34 33 32 27 37 24 39 29 35 37 40 32 32 26
Serna del Monte (La) 8 14 14 8 5 10 7 3 3 5 7 8 1 3 2 2 3 2 2 6 6
Serranillos del Valle 90 122 118 145 104 86 83 73 73 97 62 77 98 199 314 148 173 145 114 124 192
Sevilla la Nueva 186 269 280 313 279 182 209 200 203 161 143 138 192 244 233 271 220 273 262 313 345
Somosierra 21 2 6 10 7 14 8 35 4 6 6 2 4 3 7 4 9 5 8 8 9
Soto del Real 332 394 325 230 196 183 209 321 218 201 210 216 272 288 235 275 254 235 216 238 265
Talamanca de Jarama 153 190 168 120 398 758 410 126 51 60 121 117 94 92 126 85 126 237 161 204 189
Tielmes 61 93 98 85 119 167 41 35 21 29 13 53 58 58 86 70 133 161 217 265 161
Titulcia 39 32 71 33 16 19 10 20 13 15 14 19 13 19 21 33 46 124 98 104 171
Torrejón de Ardoz 12.191 13.863 13.640 10.203 7.230 6.696 5.891 4.691 3.334 4.206 4.988 7.030 8.005 8.608 8.422 5.976 8.201 8.527 8.727 9.397 10.520
Torrejón de Velasco 163 220 254 316 211 190 114 62 55 73 76 51 70 79 95 88 81 57 85 111 98
Torrejón de la Calzada 472 602 820 473 392 324 240 192 173 239 248 201 213 335 414 322 401 356 330 340 425
Torrelaguna 138 193 229 148 128 126 84 90 71 63 85 58 106 88 92 80 73 149 90 87 72
Torrelodones 725 1.324 1.501 1.355 1.221 1.259 1.249 1.790 1.119 1.042 1.055 1.177 1.390 1.632 1.498 1.076 1.172 1.264 1.039 988 1.044
Torremocha de Jarama 43 46 70 52 32 55 41 51 25 30 32 27 27 16 25 24 26 18 12 50 69
Torres de la Alameda 371 381 497 424 335 344 311 248 206 182 249 250 287 307 331 274 318 250 235 310 278
Tres Cantos 4.997 6.084 6.448 5.547 2.758 2.702 2.345 3.549 2.554 2.241 2.475 2.577 3.497 3.648 3.908 3.218 4.047 4.296 4.526 3.432 3.185
Valdaracete 16 19 16 20 20 24 57 16 22 28 27 20 28 27 24 8 17 13 21 33 34
Valdeavero 41 53 104 48 95 81 52 40 14 28 30 56 37 37 22 56 49 59 51 41 72
Valdelaguna 35 47 51 29 48 31 25 21 41 26 102 49 18 5 7 6 19 12 12 22 18
Valdemanco 32 52 29 21 5 7 15 9 4 15 9 12 9 11 13 4 8 11 23 12 14
Valdemaqueda 21 20 38 16 13 11 5 8 5 5 9 6 9 5 7 7 8 27 13 7 16
Valdemorillo 296 400 377 401 324 279 252 399 278 279 247 327 391 350 355 217 280 338 241 270 239
Valdemoro 4.333 5.078 7.175 5.454 4.005 3.071 2.566 2.187 2.142 2.217 3.032 3.580 2.965 3.209 3.261 5.813 9.100 6.243 8.345 8.234 7.575
Valdeolmos-Alalpardo 107 141 118 83 94 60 60 107 93 220 86 207 175 424 846 262 348 214 162 151 118
Valdepiélagos 15 20 6 11 9 4 1 7 2 2 8 5 2 4 7 5 5 2 4 12 23
Valdetorres de Jarama 136 130 114 96 126 131 107 142 89 65 76 88 63 65 81 70 80 187 136 191 187
Valdilecha 97 132 174 96 103 95 61 48 38 59 67 82 87 122 120 83 78 105 90 73 98
Valverde de Alcalá 14 16 26 18 16 17 12 11 4 5 43 6 19 13 10 5 15 27 39 5 9
Velilla de San Antonio 543 654 900 591 425 387 336 360 408 335 359 279 342 309 446 409 520 539 791 1.158 1.311
Vellón (El) 25 90 55 52 33 39 11 43 24 13 7 11 17 21 17 24 41 34 21 28 26
Venturada 70 126 113 50 37 36 26 50 34 27 42 33 58 75 125 95 117 174 217 238 225
Villa del Prado 246 280 260 290 319 233 236 224 220 275 278 289 285 249 222 349 455 446 412 278 232
Villaconejos 324 228 249 155 201 214 135 117 103 100 115 63 187 189 144 139 127 77 113 88 75
Villalbilla 351 467 516 501 402 415 395 461 299 304 231 372 293 309 310 443 372 339 392 360 372
Villamanrique de Tajo 24 38 37 20 26 74 64 45 13 12 22 102 51 59 321 88 200 122 290 67 50
Villamanta 75 62 47 74 76 60 79 49 45 60 57 46 67 77 88 154 138 71 47 73 49
Villamantilla 42 40 56 74 36 30 38 21 9 31 12 28 21 26 21 18 24 32 28 34 36
Villanueva de Perales 21 22 40 56 46 36 61 45 25 31 30 21 18 31 21 19 17 69 30 52 77
Villanueva de la Cañada 599 844 1.096 1.108 810 809 772 1.126 702 761 784 820 846 1.097 1.015 809 891 929 903 857 883
Villanueva del Pardillo 291 535 644 543 474 530 432 701 477 420 484 503 550 496 581 473 500 521 511 484 487
Villar del Olmo 279 164 133 76 50 61 91 60 36 40 39 35 30 30 34 43 41 42 53 29 49
Villarejo de Salvanés 339 440 530 342 315 355 244 194 216 308 292 393 551 427 399 373 580 222 202 266 256
Villaviciosa de Odón 891 1.203 1.259 1.166 814 838 914 1.449 873 924 965 936 1.019 1.082 1.279 875 1.071 1.195 1.064 1.026 1.095
Villavieja del Lozoya 0 7 1 2 6 5 7 3 6 13 2 5 5 7 20 9 8 4 4 7 7
Zarzalejo 60 69 86 105 101 93 65 42 29 30 25 37 141 89 55 38 32 33 31 41 53
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.