Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Gestión del empleo
Paro registrado
Paro registrado por nacionalidad y por sexo
Paro registrado de extranjeros
Total

Parados extranjeros registrados en las oficinas de empleo en servicios

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 45.221 60.247 61.116 65.293 62.802 58.615 53.632 48.879 44.927 42.346 40.306 42.689 60.477 38.133 37.201 38.783 37.720
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 23.652 30.555 30.396 31.823 29.686 26.384 23.686 21.680 20.058 19.061 18.222 19.577 29.511 17.161 17.168 18.573 18.178
Norte Metropolitano 1.864 2.608 2.636 2.866 2.644 2.486 2.275 1.927 1.787 1.629 1.522 1.612 2.256 1.445 1.372 1.390 1.438
Este Metropolitano 5.098 6.991 7.207 7.354 7.176 7.654 7.126 6.488 5.814 5.531 5.235 5.490 7.458 5.170 4.985 4.886 4.764
Sur Metropolitano 9.602 12.694 13.030 14.180 14.426 13.815 12.846 11.701 10.909 10.157 9.792 10.256 13.599 8.973 8.634 8.635 8.195
Oeste Metropolitano 2.213 3.277 3.385 3.777 3.604 3.388 3.053 2.774 2.513 2.244 2.007 2.100 2.944 1.922 1.763 1.939 1.812
Sierra Norte 279 438 443 580 559 495 484 474 404 366 348 295 430 331 314 317 337
Nordeste Comunidad 325 498 548 623 579 578 548 482 444 421 398 440 552 407 388 415 395
Sudeste Comunidad 537 731 753 875 893 850 795 730 660 662 695 715 916 680 651 686 657
Sudoeste Comunidad 464 706 797 998 1.051 960 888 836 780 748 674 702 962 655 630 612 607
Sierra Sur 264 411 454 540 574 533 519 455 402 397 376 407 494 404 340 366 348
Sierra Central 923 1.338 1.467 1.677 1.610 1.472 1.412 1.332 1.156 1.130 1.037 1.095 1.355 985 956 964 989
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Ajalvir 28 30 41 44 46 47 44 42 42 29 39 35 53 26 35 28 22
Alameda del Valle 1 2 2 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1
Álamo (El) 58 71 84 95 103 112 90 105 92 85 76 64 92 66 56 52 61
Alcalá de Henares 1.825 2.340 2.414 2.452 2.513 2.581 2.431 2.184 1.903 1.795 1.706 1.843 2.386 1.620 1.545 1.546 1.531
Alcobendas 724 1.005 981 1.070 935 853 778 640 606 580 535 614 902 543 481 494 522
Alcorcón 1.109 1.447 1.475 1.605 1.695 1.526 1.464 1.258 1.115 1.063 983 1.024 1.475 866 859 846 830
Aldea del Fresno 15 32 35 42 39 38 34 28 25 23 18 23 35 17 26 27 23
Algete 83 156 140 127 129 117 102 84 87 77 79 73 98 66 71 68 79
Alpedrete 70 75 84 111 116 108 95 77 59 71 73 82 108 82 74 84 83
Ambite 6 6 7 4 4 2 10 11 9 6 10 11 17 8 11 9 8
Anchuelo 7 9 10 12 8 5 6 8 8 7 10 7 14 6 7 10 9
Aranjuez 464 564 568 616 671 652 592 590 592 589 586 591 744 563 515 522 498
Arganda del Rey 600 769 757 841 842 925 877 784 721 700 727 757 883 687 650 642 597
Arroyomolinos 27 46 90 124 135 112 118 117 134 121 110 102 137 84 82 89 96
Atazar (El) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Batres 3 6 5 3 6 3 3 3 5 3 4 4 8 11 6 7 4
Becerril de la Sierra 33 36 53 54 65 58 61 71 57 45 45 32 44 38 40 43 44
Belmonte de Tajo 6 9 7 6 5 7 8 9 9 9 10 9 11 12 6 11 12
Berrueco (El) 4 9 7 8 12 8 8 9 8 8 3 1 1 5 5 5 2
Berzosa del Lozoya 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1
Boadilla del Monte 112 157 160 162 153 159 139 116 112 100 85 99 144 81 78 87 100
Boalo (El) 38 51 53 77 57 51 82 73 56 48 47 46 57 41 37 41 41
Braojos 0 2 2 0 2 1 1 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 3 2 2 0 1 1 2 3 3 3 1 5 4 3 2 3
Brunete 86 114 133 149 155 139 124 136 91 91 88 86 112 95 78 76 60
Buitrago del Lozoya 19 29 39 49 45 41 39 37 33 28 25 17 36 18 24 21 22
Bustarviejo 11 23 25 40 38 31 29 22 17 25 15 16 21 13 11 13 9
Cabanillas de la Sierra 2 4 6 8 4 4 5 10 2 3 3 2 4 3 1 1 2
Cabrera (La) 26 44 40 41 43 38 36 33 31 23 24 25 31 32 32 20 29
Cadalso de los Vidrios 26 44 47 51 54 56 49 46 41 35 33 35 44 39 30 29 21
Camarma de Esteruelas 28 47 46 54 49 53 44 42 43 40 39 45 55 47 44 47 47
Campo Real 38 60 52 78 71 77 83 93 86 68 69 61 73 61 41 47 49
Canencia 1 3 3 4 3 6 3 4 5 4 4 1 2 1 1 0 1
Carabaña 19 23 24 33 36 37 33 33 16 17 17 22 27 21 16 20 20
Casarrubuelos 3 14 20 15 25 15 21 20 11 11 10 11 15 12 10 10 14
Cenicientos 4 10 13 17 20 27 22 19 24 27 19 18 18 21 19 24 19
Cercedilla 47 61 80 89 83 73 69 62 53 62 52 52 61 48 41 58 54
Cervera de Buitrago 1 2 3 1 5 8 4 2 0 3 1 0 0 1 1 0 0
Chapinería 10 17 25 27 36 30 26 29 14 17 18 26 23 13 15 10 11
Chinchón 37 39 40 48 47 37 35 31 29 38 33 32 43 32 35 39 37
Ciempozuelos 244 297 314 345 346 323 276 242 236 204 240 233 345 233 222 210 182
Cobeña 23 34 45 47 53 51 41 34 33 28 26 15 35 28 23 31 27
Collado Mediano 42 60 63 99 94 89 93 65 55 70 59 72 81 61 63 66 66
Collado Villalba 644 957 1.024 1.135 1.124 1.094 985 946 852 743 689 718 948 649 606 629 571
Colmenar Viejo 367 504 510 559 531 511 526 457 397 346 332 338 452 314 298 291 274
Colmenar de Oreja 42 57 61 66 59 54 36 32 34 35 42 47 58 52 41 51 46
Colmenar del Arroyo 11 17 22 28 35 24 23 15 17 17 13 11 9 12 10 16 15
Colmenarejo 60 76 86 82 65 71 65 54 53 56 59 58 79 64 53 61 53
Corpa 0 1 4 6 7 3 4 3 4 3 3 4 7 5 5 6 8
Coslada 565 869 873 730 742 866 798 721 630 655 600 646 984 619 616 602 603
Cubas de la Sagra 7 11 11 27 26 21 20 10 15 13 16 16 21 11 16 11 10
Daganzo de Arriba 21 36 40 45 54 44 41 37 32 34 30 37 52 38 30 31 35
Escorial (El) 65 98 92 114 106 110 89 90 87 86 86 93 100 73 85 72 79
Estremera 5 13 16 15 16 15 15 15 15 12 11 17 18 14 10 8 8
Fresnedillas de la Oliva 11 28 29 38 44 41 32 32 25 25 25 27 37 35 20 21 27
Fresno de Torote 7 9 9 11 8 18 15 10 12 12 9 19 18 10 13 12 7
Fuenlabrada 1.401 1.757 1.616 1.699 1.839 1.823 1.665 1.465 1.412 1.291 1.248 1.250 1.765 1.155 1.094 1.079 1.045
Fuente el Saz de Jarama 49 81 89 100 94 75 77 74 71 65 67 66 71 56 48 59 47
Fuentidueña de Tajo 15 17 20 16 11 11 11 7 10 11 15 13 16 13 21 20 13
Galapagar 280 417 475 512 468 494 422 354 320 311 275 276 406 248 234 284 239
Garganta de los Montes 1 2 2 7 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 4 2 2 3 3 2 1 3 1 1 4 3 3 4 2 1 1
Gascones 0 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 0 1 3 3 4 2
Getafe 1.375 1.729 1.931 2.083 1.975 1.946 1.893 1.762 1.702 1.490 1.437 1.507 2.060 1.292 1.307 1.296 1.285
Griñón 25 32 33 33 36 33 30 36 29 33 30 31 32 28 38 35 25
Guadalix de la Sierra 40 48 64 79 86 92 87 95 76 73 56 46 67 48 51 52 56
Guadarrama 72 135 146 155 159 141 136 116 111 100 99 105 129 78 78 80 68
Hiruela (La) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 2 2 2 1 1 1 0 1 0 1 2 2 3 1 1 1
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 29 41 52 64 53 64 51 47 30 39 32 39 49 26 27 32 33
Humanes de Madrid 160 222 213 222 227 225 208 185 147 151 149 154 209 131 114 137 102
Leganés 1.216 1.703 1.748 1.906 1.902 1.805 1.685 1.495 1.378 1.279 1.210 1.287 1.649 1.077 1.099 1.105 1.058
Loeches 28 48 48 64 65 61 51 48 44 54 49 56 69 46 37 47 39
Lozoya 4 10 4 16 17 14 15 10 8 4 8 5 8 3 6 5 6
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 13 15 11 18 14 14 14 12 10 11 11 8 14 10 9 4 7
Madarcos 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Madrid 23.652 30.555 30.396 31.823 29.686 26.384 23.686 21.680 20.058 19.061 18.222 19.577 29.511 17.161 17.168 18.573 18.178
Majadahonda 358 522 493 542 528 426 408 344 323 293 228 223 367 233 212 241 227
Manzanares el Real 48 85 79 75 85 74 73 80 65 65 59 47 62 45 57 47 45
Meco 88 126 122 143 121 141 135 103 80 84 75 87 106 77 74 80 63
Mejorada del Campo 137 183 196 189 185 241 204 197 190 170 182 191 233 189 156 158 153
Miraflores de la Sierra 61 75 95 94 112 102 100 90 79 81 50 74 79 54 57 64 59
Molar (El) 74 107 133 157 146 150 147 136 119 111 103 97 133 94 95 105 102
Molinos (Los) 22 30 44 43 38 39 42 40 40 33 31 32 32 27 20 18 26
Montejo de la Sierra 0 3 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
Moraleja de Enmedio 10 21 24 24 27 23 23 16 17 18 7 13 18 9 13 6 7
Moralzarzal 74 86 110 152 144 106 108 120 89 86 78 91 102 73 70 67 72
Morata de Tajuña 37 59 53 66 67 55 61 48 52 49 54 55 74 52 55 52 59
Móstoles 1.129 1.518 1.666 1.887 2.026 1.907 1.747 1.617 1.484 1.371 1.304 1.375 1.780 1.191 1.161 1.156 1.116
Navacerrada 14 29 33 34 45 41 30 35 29 23 25 26 35 22 24 23 26
Navalafuente 12 17 19 20 22 16 20 19 15 16 15 19 22 15 21 19 21
Navalagamella 31 48 49 50 44 42 36 36 25 28 21 25 29 28 26 29 29
Navalcarnero 158 237 252 312 286 258 255 225 221 203 191 225 279 196 174 184 188
Navarredonda y San Mamés 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 28 40 47 50 63 55 74 56 53 44 42 39 53 36 26 44 38
Nuevo Baztán 24 42 40 45 48 48 56 42 40 36 36 36 54 36 51 51 43
Olmeda de las Fuentes 2 4 2 2 3 6 2 3 0 1 3 0 1 1 3 3 6
Orusco de Tajuña 9 16 16 14 14 19 12 15 11 11 15 22 19 17 11 14 17
Paracuellos de Jarama 70 131 129 166 145 150 140 113 110 106 114 106 160 104 111 108 98
Parla 1.361 1.953 1.956 2.210 2.200 2.078 1.961 1.830 1.686 1.644 1.618 1.745 2.147 1.465 1.353 1.372 1.282
Patones 1 2 1 3 3 1 3 5 3 0 1 1 4 2 1 3 2
Pedrezuela 36 62 68 96 78 62 63 65 66 55 59 46 67 57 41 54 49
Pelayos de la Presa 35 57 51 65 64 49 49 44 47 48 47 59 76 46 39 35 41
Perales de Tajuña 21 23 29 30 34 40 44 29 27 33 29 31 34 40 32 34 31
Pezuela de las Torres 2 3 8 7 8 6 4 2 2 1 2 2 1 3 4 4 1
Pinilla del Valle 1 2 3 2 4 3 2 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0
Pinto 334 420 404 427 408 401 372 351 318 318 300 325 426 284 273 289 235
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 196 315 285 336 319 309 274 237 227 193 157 180 238 170 146 197 193
Pozuelo del Rey 5 11 9 6 13 10 7 17 7 11 6 8 14 3 6 5 4
Prádena del Rincón 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Puebla de la Sierra 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 1 4 2 6 5 5 4 4 2 2 2 2 3 3 1 4 5
Quijorna 21 27 28 37 45 37 36 28 25 32 29 17 35 20 16 14 11
Rascafría 11 27 25 25 22 22 21 20 12 10 14 12 16 16 17 11 13
Redueña 1 3 2 2 2 2 3 2 2 0 1 1 3 1 0 1 1
Ribatejada 3 4 3 4 3 4 4 5 6 10 10 10 11 7 10 8 11
Rivas-Vaciamadrid 300 478 548 591 556 556 518 474 481 422 405 401 602 452 447 444 409
Robledillo de la Jara 1 1 2 4 5 2 2 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0
Robledo de Chavela 24 38 32 33 37 34 32 28 19 18 24 29 37 40 28 22 25
Robregordo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1
Rozas de Madrid (Las) 298 459 470 545 494 416 370 338 342 281 244 287 386 236 205 219 212
Rozas de Puerto Real 4 2 3 5 7 6 7 4 2 4 2 5 2 2 0 1 1
San Agustín del Guadalix 85 135 154 162 163 160 124 101 107 94 94 85 116 72 63 64 69
San Fernando de Henares 242 336 335 312 301 344 352 331 291 288 247 266 364 252 259 250 260
San Lorenzo de El Escorial 78 116 134 151 134 112 89 95 97 87 75 87 125 78 70 65 75
San Martín de Valdeiglesias 52 69 88 125 129 125 135 115 101 99 103 104 128 88 90 93 80
San Martín de la Vega 222 325 346 373 340 371 328 310 284 246 236 227 296 233 194 186 191
San Sebastián de los Reyes 450 609 621 699 656 641 549 481 445 402 385 383 519 318 345 344 336
Santa María de la Alameda 3 2 5 13 8 7 8 6 7 9 8 7 14 15 16 15 10
Santorcaz 6 4 5 7 4 6 5 5 5 5 2 1 3 4 2 1 2
Santos de la Humosa (Los) 13 15 18 21 24 20 20 20 14 18 14 15 24 15 14 13 18
Serna del Monte (La) 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1
Serranillos del Valle 4 8 4 7 10 10 7 9 6 9 11 16 21 8 10 4 6
Sevilla la Nueva 45 81 78 91 118 102 94 80 69 67 48 54 80 54 51 36 30
Somosierra 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 26 50 40 54 52 50 51 47 41 33 35 37 51 36 28 31 35
Talamanca de Jarama 27 36 38 34 43 37 36 29 30 30 22 27 29 24 27 26 25
Tielmes 29 37 33 39 46 38 46 47 38 38 37 28 35 24 27 28 33
Titulcia 7 5 9 8 8 6 5 2 2 7 8 5 8 7 9 10 7
Torrejón de Ardoz 1.275 1.778 1.835 1.957 1.783 1.866 1.699 1.586 1.382 1.306 1.165 1.180 1.694 1.171 1.101 1.049 1.038
Torrejón de Velasco 9 10 15 11 10 13 11 6 11 9 12 7 11 9 12 13 6
Torrejón de la Calzada 19 36 33 47 35 40 30 33 19 22 14 27 43 26 28 32 29
Torrelaguna 56 68 50 70 59 58 53 58 60 41 43 34 56 38 40 50 47
Torrelodones 44 71 74 86 73 78 64 61 51 54 48 51 76 39 40 40 44
Torremocha de Jarama 2 4 5 6 6 5 8 3 1 5 6 0 2 3 5 3 3
Torres de la Alameda 46 63 47 67 54 68 48 41 36 38 36 40 47 38 28 26 19
Tres Cantos 132 165 185 202 177 153 155 130 112 102 71 104 134 104 91 98 131
Valdaracete 3 0 1 4 5 4 5 1 2 5 5 4 3 2 3 2 3
Valdeavero 2 4 15 13 10 9 10 11 4 9 4 11 13 13 10 14 21
Valdelaguna 4 4 3 3 6 9 3 4 3 0 5 6 9 7 7 7 5
Valdemanco 4 10 8 4 6 9 8 6 2 6 4 1 5 5 5 4 9
Valdemaqueda 9 16 11 12 12 9 6 5 5 5 6 8 7 8 6 7 7
Valdemorillo 71 115 128 136 115 106 95 95 87 82 73 79 100 86 81 75 85
Valdemoro 587 759 793 807 797 758 655 596 555 511 481 538 703 483 443 437 371
Valdeolmos-Alalpardo 7 15 19 21 18 19 17 14 15 9 14 19 25 19 12 8 10
Valdepiélagos 0 1 1 1 4 3 1 0 3 1 1 1 3 2 2 2 4
Valdetorres de Jarama 19 32 33 40 29 25 21 21 29 16 24 21 36 20 23 23 23
Valdilecha 31 44 54 48 50 52 34 26 29 28 37 28 48 32 33 32 30
Valverde de Alcalá 2 0 0 1 4 3 2 2 1 1 0 0 3 4 3 3 2
Velilla de San Antonio 56 77 79 72 63 78 63 56 64 60 50 65 99 50 65 59 53
Vellón (El) 18 26 29 44 46 33 33 33 27 26 30 31 37 24 16 25 27
Venturada 5 5 10 16 13 7 12 15 11 11 9 11 13 13 11 10 14
Villa del Prado 49 51 52 75 87 81 72 62 55 57 52 51 75 73 53 57 55
Villaconejos 19 24 28 29 28 18 20 20 20 20 17 29 25 23 12 17 26
Villalbilla 25 35 33 41 50 46 44 39 47 38 45 47 60 27 48 50 48
Villamanrique de Tajo 6 5 3 8 9 9 10 7 5 4 9 8 8 9 5 5 10
Villamanta 9 14 23 25 27 30 20 25 20 20 23 24 27 9 22 17 16
Villamantilla 0 3 6 23 26 24 19 27 20 15 15 13 22 15 10 15 17
Villanueva de Perales 2 6 4 7 10 8 5 6 6 7 8 4 11 7 7 3 9
Villanueva de la Cañada 102 151 154 179 175 137 151 135 106 96 102 101 150 102 86 88 83
Villanueva del Pardillo 102 160 147 157 140 141 134 122 98 102 91 82 110 79 78 69 78
Villar del Olmo 8 12 18 24 20 14 14 7 11 7 6 12 17 13 10 5 9
Villarejo de Salvanés 35 40 53 55 69 63 60 61 41 48 57 58 71 49 55 54 32
Villaviciosa de Odón 64 73 65 67 62 72 65 60 59 43 59 40 68 43 51 46 50
Villavieja del Lozoya 0 1 1 1 2 1 2 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0
Zarzalejo 16 23 32 26 21 28 20 20 22 21 15 14 17 21 15 20 24
Notas:
Los datos corresponden a paro registrado a 31 de marzo de cada año.

Paro registrado: Demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes presentadas en la oficina correspondiente a su domicilio, excepto las que se encuentran en determinadas situaciones.

Debido a las medidas tomadas para combatir el COVID-19 los datos de paro registrado para el año 2020 ,pueden no estar reflejando al completo las variaciones registradas, lo que aconsejamos tener en cuenta en su valoración.