Buscar municipios Buscar series por árboles

Transportes y comunicaciones
Transporte por carretera
Parque de vehículos

Motocicletas de gasóleo

  
Unidad: Número
Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (P) 2017 (P) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Comunidad de Madrid 204 208 217 216 216 229 232 227 225 164 265 332 419 527 617 690 759 787 758
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 125 124 129 130 128 138 139 135 131 82 117 144 173 211 247 280 303 322 315
Norte Metropolitano 11 11 11 11 11 12 13 11 11 9 17 21 22 33 46 50 52 46 39
Este Metropolitano 13 13 15 15 16 17 16 16 17 11 29 35 50 54 69 77 81 85 89
Sur Metropolitano 18 19 21 20 21 22 22 22 23 19 34 42 64 80 95 107 123 126 119
Oeste Metropolitano 18 18 17 16 17 16 15 17 17 17 24 39 47 53 60 64 77 80 70
Sierra Norte 3 4 5 4 5 5 7 7 7 11 16 17 15 19 17 18 17 19 21
Nordeste Comunidad 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 4 3 3 5 6 6 9 9 9
Sudeste Comunidad 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 6 11 12 11 16 18 17
Sudoeste Comunidad 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 7 6 11 19 21 23 24 23 21
Sierra Sur 1 1 1 2 2 3 3 3 3 5 7 12 16 25 25 33 33 31 29
Sierra Central 6 8 8 7 6 6 6 5 5 1 3 7 10 15 17 19 22 26 27
Sin Zona asignada 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 3 3 3 3 5
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3
Alcalá de Henares 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 6 10 13 12 17 21 25 25 25
Alcobendas 6 6 6 6 6 7 8 7 7 3 4 6 6 13 18 20 21 16 13
Alcorcón 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 6 11 13 14 15 17 17 15
Aldea del Fresno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Algete 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 6 7 6 6 6 5
Alpedrete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 3 4 6 6
Arganda del Rey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2 2 3 3 4 6
Arroyomolinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 2 3
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Becerril de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 5 5 4 3 3 3 2 2 2 1 3 4 4 4 5 7 9 10 8
Boalo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 2 2 2
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 0 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 10 11 11 7 7 7 4 3
Buitrago del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bustarviejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3
Camarma de Esteruelas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Campo Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cenicientos 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
Cercedilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Cervera de Buitrago 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chinchón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciempozuelos 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Cobeña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Collado Mediano 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 3
Collado Villalba 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 5 6 6 6 8 7 7
Colmenar Viejo 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 2 5 7 9 7 7
Colmenar de Oreja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Colmenar del Arroyo 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 3 7 7 8 8 9 8
Colmenarejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 7 8 11 11 9 9 9
Cubas de la Sagra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daganzo de Arriba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escorial (El) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Fuenlabrada 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 4 7 8 17 17 20 22 19
Fuente el Saz de Jarama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galapagar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 3 4 6 8 8 9 8 8
Griñón 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1
Guadalix de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Guadarrama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1
Humanes de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Leganés 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 8 6 10 16 17 19 19 19 19
Loeches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 1 2 1
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 125 124 129 130 128 138 139 135 131 82 117 144 173 211 247 280 303 322 315
Majadahonda 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 4 3 4 5 7 15 11
Manzanares el Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Mejorada del Campo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 3 4 3 3 3 4
Miraflores de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3
Molar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Molinos (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1
Moralzarzal 2 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Morata de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Móstoles 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 8 10 15 19 17 23 24 24 23
Navacerrada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Navalcarnero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 6 5 6 6 6 6
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2
Nuevo Baztán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 3 5 5
Parla 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 8 10 11 12 12 13
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Pedrezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 2
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perales de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 6 6 6 7 7 4
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 8 9 10 10 15 14 14
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rascafría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 1 2 3 3 4 5 4 4 5 2 7 6 10 13 12 12 14 15 15
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 7 12 11 14 12 3 5
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 4 5 5 5 4 3 3 3 3 2 5 6 8 9 13 12 15 14 10
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 4 6 10 6
San Agustín del Guadalix 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 5 5 4 4 3 3 3
San Fernando de Henares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 4 3 2 2
San Lorenzo de El Escorial 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 2 2 2
San Martín de Valdeiglesias 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
San Martín de la Vega 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 4 5
San Sebastián de los Reyes 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 5 5 5 4 8 9 9 9 6
Santa María de la Alameda 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 3 3 3 3
Talamanca de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Tielmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 6 7 9 10 12 15 17 18 17
Torrejón de Velasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Torrejón de la Calzada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 5 4 3
Torrelaguna 0 1 2 2 3 3 5 5 5 10 12 12 11 12 10 10 7 8 8
Torrelodones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 4 4 5 4 4
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
Torres de la Alameda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 4 4 4
Tres Cantos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2
Valdemoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 5 4
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Valdilecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Vellón (El) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 3 2 3 5
Villa del Prado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villaconejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Villalbilla 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
Villamanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 5 6 5 5 5
Villanueva del Pardillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Villaviciosa de Odón 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 4 4 4 4 5 5
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin municipio asignado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
(P) Dato provisional

Notas:
Parque de vehículos: vehículos inscritos en el Registro de la Jefatura Central de Tráfico.

No incluye: aquellos vehículos que se encuentran en baja temporal.

Hay municipios en los que la flota de vehículos es muy grande teniendo en cuenta el tamaño del municipio, esto es debido a exenciones fiscales o importe reducido del impuesto de tracción mecánica que cobran los ayuntamientos de dichos municipios.