Buscar municipios Buscar series por árboles

Transportes y comunicaciones
Transporte por carretera
Parque de vehículos

Turismos de gasóleo

  
Unidad: Número
Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (P) 2017 (P) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Comunidad de Madrid 1.374.777 1.458.750 1.689.936 1.768.850 1.766.538 1.813.665 1.859.907 1.856.978 1.866.049 1.910.402 1.983.083 2.046.600 2.121.905 2.151.759 2.123.277 2.083.875 2.041.968 2.016.270 1.927.396
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 551.296 579.510 629.853 649.258 658.736 680.387 693.899 701.896 705.814 718.093 728.820 736.882 742.050 724.213 703.315 687.667 670.343 653.524 627.588
Norte Metropolitano 121.405 104.764 114.126 118.624 118.459 126.379 146.032 144.323 144.625 148.234 158.586 168.886 180.043 184.636 183.945 180.327 173.081 167.825 128.034
Este Metropolitano 124.182 145.797 158.739 174.004 177.580 180.121 183.274 186.633 189.027 201.750 208.137 213.275 217.146 201.008 199.019 197.156 193.977 191.233 185.862
Sur Metropolitano 255.810 282.281 305.911 318.791 330.097 340.286 346.250 351.113 354.337 361.057 368.714 376.375 382.781 380.655 376.102 372.126 366.418 359.433 348.911
Oeste Metropolitano 122.091 144.709 196.364 207.761 195.166 188.419 171.765 174.622 173.477 174.255 181.757 188.083 198.250 201.526 205.099 202.394 196.057 241.206 270.551
Sierra Norte 25.405 23.127 34.403 39.202 33.262 34.087 35.365 26.906 26.783 29.369 36.091 46.599 62.657 64.027 58.512 56.238 54.020 59.134 58.281
Nordeste Comunidad 10.622 12.983 14.128 15.359 16.497 17.579 18.521 19.226 19.945 20.774 21.532 22.503 23.270 23.674 23.995 24.207 24.343 24.346 24.100
Sudeste Comunidad 18.932 22.480 24.311 26.872 28.584 30.339 31.752 32.673 33.429 34.771 36.000 37.557 39.441 40.313 40.558 40.877 41.083 41.319 41.357
Sudoeste Comunidad 27.967 43.445 52.747 53.906 48.412 48.705 47.638 41.384 43.390 44.404 47.040 48.798 51.503 52.411 53.869 54.305 55.086 55.528 54.679
Sierra Sur 58.539 51.174 81.987 83.455 84.590 87.529 96.422 97.369 102.213 104.614 113.473 125.733 139.039 199.724 204.940 198.732 195.848 149.314 117.116
Sierra Central 58.508 48.461 77.348 81.596 75.138 79.818 88.974 80.819 72.997 73.069 82.921 81.896 85.714 79.561 73.912 69.835 71.702 73.398 70.910
Sin Zona asignada 20 19 19 22 17 16 15 14 12 12 12 13 11 11 11 11 10 10 7
Municipios
Acebeda (La) 13 15 15 14 14 16 19 19 19 22 22 25 27 27 26 24 23 24 22
Ajalvir 1.054 5.296 6.633 9.377 8.939 8.931 8.353 7.825 7.605 15.894 17.245 17.618 17.764 3.000 3.060 3.170 3.362 3.490 3.867
Alameda del Valle 43 55 63 64 72 70 71 76 74 75 77 76 82 84 79 77 70 71 68
Álamo (El) 1.628 1.950 2.071 2.218 2.327 2.467 2.581 2.614 2.697 2.741 2.849 2.918 3.016 3.089 3.081 3.064 3.050 3.025 3.011
Alcalá de Henares 40.607 45.536 49.010 55.164 54.180 51.781 51.574 52.112 52.324 52.971 54.181 55.405 56.348 55.816 54.813 54.351 52.889 52.165 50.590
Alcobendas 78.965 56.480 61.930 63.354 62.211 68.070 86.887 84.135 83.205 85.096 93.474 102.476 112.769 118.089 118.463 115.701 109.772 105.600 67.966
Alcorcón 34.821 37.348 40.517 41.890 42.917 43.782 44.319 44.743 44.965 45.461 46.006 46.246 46.426 45.335 44.240 43.398 42.379 41.184 39.747
Aldea del Fresno 7.589 7.095 7.744 5.579 695 747 779 791 819 830 868 902 976 1.005 1.014 1.033 1.083 1.108 1.123
Algete 4.851 5.425 5.901 6.180 6.325 6.616 6.719 6.813 6.878 6.994 7.152 7.213 7.273 7.118 6.932 6.801 6.616 6.459 6.233
Alpedrete 2.622 3.044 3.297 3.562 3.699 3.894 4.024 4.171 4.142 4.262 4.346 4.414 4.494 4.565 4.451 4.461 4.331 4.325 4.302
Ambite 53 70 76 84 100 111 111 127 134 141 152 155 177 179 192 216 205 208 209
Anchuelo 237 286 304 353 370 398 410 426 430 453 473 487 494 507 503 499 485 489 489
Aranjuez 10.024 11.010 12.050 12.818 13.335 13.765 14.087 14.384 14.402 14.703 15.078 15.482 15.807 15.980 16.069 16.053 15.963 15.807 15.537
Arganda del Rey 9.366 11.135 12.235 13.140 13.881 14.549 15.065 15.411 15.657 16.084 16.564 17.138 17.847 17.958 18.122 18.011 17.987 18.008 17.588
Arroyomolinos 2.048 2.790 3.099 3.850 4.683 5.886 6.998 7.855 8.565 9.255 9.795 10.166 10.592 10.914 11.150 11.169 11.065 11.017 10.876
Atazar (El) 30 30 32 35 35 40 42 42 45 41 42 45 45 43 43 42 45 48 50
Batres 407 470 511 542 571 587 600 594 606 639 657 676 712 723 744 743 747 749 756
Becerril de la Sierra 988 1.114 1.211 1.284 1.351 1.422 1.455 1.481 1.494 1.549 1.630 1.678 1.747 1.718 1.761 1.791 1.803 1.788 1.797
Belmonte de Tajo 322 359 378 408 456 479 502 530 540 557 569 594 633 639 652 669 706 720 716
Berrueco (El) 89 128 128 138 147 152 157 162 171 166 187 198 203 203 198 205 213 208 220
Berzosa del Lozoya 23 34 33 40 46 47 45 50 50 58 61 65 69 73 67 69 73 64 68
Boadilla del Monte 19.547 29.766 40.383 45.242 43.243 43.183 41.140 36.844 34.613 33.002 33.944 34.410 36.312 38.009 41.334 43.484 42.030 40.539 38.658
Boalo (El) 1.088 1.329 1.438 1.563 1.721 1.837 1.931 2.004 2.062 2.122 2.200 2.283 2.377 2.418 2.475 2.539 2.596 2.599 2.562
Braojos 36 41 44 48 50 61 70 77 85 85 84 85 90 87 88 93 89 86 86
Brea de Tajo 119 134 138 146 159 163 167 165 163 164 160 170 194 189 196 207 209 211 213
Brunete 10.334 9.380 12.903 17.169 15.852 16.060 16.498 21.740 21.006 20.324 24.095 27.732 34.960 39.169 42.243 39.851 38.229 35.725 31.988
Buitrago del Lozoya 354 425 452 487 505 506 518 538 545 558 568 587 792 844 768 739 685 752 708
Bustarviejo 330 401 441 483 514 556 580 597 624 646 684 729 743 754 764 803 794 809 811
Cabanillas de la Sierra 166 200 217 237 255 258 267 275 278 287 289 305 301 308 328 336 346 347 340
Cabrera (La) 551 599 637 700 747 771 784 813 816 833 847 883 937 909 951 973 978 986 988
Cadalso de los Vidrios 469 611 652 704 761 780 805 813 818 824 841 895 968 995 1.033 1.080 1.100 1.097 1.105
Camarma de Esteruelas 1.172 1.562 1.713 1.921 2.069 2.194 2.290 2.372 2.443 2.524 2.588 2.645 2.702 2.757 2.779 2.817 2.827 2.843 2.829
Campo Real 774 1.042 1.154 1.291 1.433 1.542 1.617 1.695 1.752 1.866 1.981 2.084 2.187 2.264 2.255 2.245 2.256 2.263 2.223
Canencia 86 100 104 116 114 122 127 130 127 132 134 145 142 147 147 152 156 163 167
Carabaña 301 382 420 464 495 527 553 594 603 624 645 669 700 700 718 731 746 740 797
Casarrubuelos 648 855 932 1.010 1.087 1.134 1.167 1.208 1.254 1.307 1.434 1.479 1.581 1.600 1.994 1.967 1.804 1.861 1.754
Cenicientos 306 363 386 418 432 455 482 495 507 509 529 549 577 588 605 617 625 623 622
Cercedilla 1.252 1.411 1.489 1.594 1.669 1.733 1.766 1.801 1.813 1.861 1.906 1.934 2.047 1.976 1.996 2.037 2.079 2.075 2.037
Cervera de Buitrago 47 56 62 72 81 89 101 99 97 103 103 101 109 109 99 99 98 97 104
Chapinería 399 459 493 520 548 563 581 596 612 653 691 771 801 824 807 811 815 812 802
Chinchón 828 988 1.081 1.156 1.219 1.254 1.287 1.323 1.357 1.400 1.444 1.494 1.594 1.624 1.659 1.698 1.692 1.714 1.737
Ciempozuelos 3.684 4.586 5.152 5.248 5.499 5.845 6.041 6.317 6.599 6.552 6.665 7.010 7.139 7.112 7.162 7.214 7.180 7.168 7.134
Cobeña 888 1.107 1.232 1.400 1.576 1.746 1.883 2.016 2.095 2.252 2.357 2.499 2.565 2.587 2.565 2.549 2.494 2.460 2.390
Collado Mediano 10.609 8.318 18.653 24.322 23.705 22.530 26.453 17.371 9.119 10.482 14.683 8.276 7.488 5.809 4.461 3.415 4.442 5.834 4.401
Collado Villalba 11.889 13.156 14.297 14.918 15.436 15.969 16.337 16.581 16.576 16.955 17.294 17.648 18.139 18.102 18.047 18.053 17.870 17.701 17.521
Colmenar Viejo 8.592 9.466 10.312 10.872 11.449 12.007 12.388 12.686 12.916 13.315 13.681 14.016 14.243 14.215 14.027 14.002 13.831 13.794 13.333
Colmenar de Oreja 1.526 1.862 2.012 2.194 2.312 2.433 2.520 2.543 2.540 2.580 2.627 2.737 2.899 2.934 2.983 3.020 3.023 3.065 3.074
Colmenar del Arroyo 8.944 10.217 17.437 21.546 22.653 25.810 28.949 25.560 25.580 23.972 26.216 34.274 35.190 73.822 75.871 76.531 75.769 74.447 59.805
Colmenarejo 1.507 1.743 1.900 2.078 2.184 2.280 2.372 2.458 2.510 2.581 2.673 2.752 2.732 2.747 2.743 2.757 2.741 2.715 2.653
Corpa 151 166 173 179 190 212 231 240 253 254 266 277 289 292 304 298 310 324 321
Coslada 19.965 22.143 23.953 24.849 25.405 25.972 26.193 26.368 26.538 26.993 27.402 27.721 27.773 27.015 26.360 25.813 25.000 24.373 23.140
Cubas de la Sagra 693 929 1.025 1.117 1.284 1.399 1.493 1.611 1.674 1.749 1.862 1.989 2.121 2.172 2.213 2.270 2.291 2.318 2.312
Daganzo de Arriba 1.895 2.311 2.501 2.700 2.834 3.029 3.147 3.245 3.317 3.420 3.508 3.648 3.712 3.691 3.657 3.667 3.686 3.635 3.580
Escorial (El) 2.868 3.231 3.560 3.798 4.010 4.263 4.437 4.527 4.589 4.690 4.808 5.020 5.174 5.116 5.078 5.082 5.068 5.052 5.016
Estremera 277 342 372 393 408 421 420 428 445 451 477 504 539 539 559 566 569 568 566
Fresnedillas de la Oliva 210 270 284 296 327 369 391 418 417 455 475 497 517 558 579 592 598 588 586
Fresno de Torote 343 465 508 573 633 669 700 732 785 821 850 884 940 987 1.017 1.061 1.070 1.084 1.080
Fuenlabrada 43.191 47.467 51.533 53.121 54.428 55.714 56.584 56.825 57.035 57.883 58.715 59.736 60.319 59.660 58.843 57.951 56.918 55.597 54.060
Fuente el Saz de Jarama 1.380 1.619 1.759 1.837 1.899 1.978 2.047 2.115 2.127 2.192 2.283 2.415 2.464 2.447 2.450 2.461 2.423 2.432 2.362
Fuentidueña de Tajo 468 554 592 623 674 679 701 689 693 710 728 776 814 867 888 902 938 928 909
Galapagar 6.400 7.121 7.651 7.985 8.296 8.519 8.759 9.004 9.229 9.484 9.702 9.985 10.192 10.249 10.206 10.171 10.030 9.930 9.764
Garganta de los Montes 65 84 88 95 105 114 120 132 135 140 140 144 151 160 159 164 163 162 154
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 60 70 79 86 95 100 101 104 108 108 113 112 112 113 114 123 132 131 127
Gascones 46 44 51 58 62 67 71 74 76 82 87 86 87 84 85 82 92 103 102
Getafe 33.417 36.131 38.951 40.528 41.958 43.138 43.775 44.678 45.519 46.949 48.162 49.399 50.337 50.099 49.509 48.915 48.045 47.032 45.449
Griñón 2.071 2.434 2.661 2.821 2.991 3.095 3.190 3.268 3.345 3.470 3.548 3.704 3.790 3.726 3.697 3.711 3.708 3.681 3.662
Guadalix de la Sierra 1.062 1.298 1.419 1.531 1.598 1.713 1.797 1.863 1.906 1.963 2.023 2.111 2.220 2.199 2.228 2.286 2.247 2.240 2.205
Guadarrama 2.741 3.191 3.452 3.637 3.810 3.931 4.061 4.176 4.230 4.378 4.498 4.612 4.723 4.811 4.832 4.864 4.896 4.873 4.801
Hiruela (La) 12 17 18 18 18 21 21 21 21 22 21 25 25 927 695 1.215 1.066 1.788 1.555
Horcajo de la Sierra-Aoslos 23 32 35 40 42 51 54 55 56 58 67 71 72 60 62 65 65 76 75
Horcajuelo de la Sierra 14 15 17 17 17 17 19 23 22 21 22 24 27 28 30 31 38 37 37
Hoyo de Manzanares 1.512 1.669 1.804 1.914 2.002 2.102 2.191 2.249 2.303 2.375 2.464 2.491 2.513 2.524 2.562 2.553 2.499 2.479 2.378
Humanes de Madrid 4.203 4.993 5.472 5.813 6.074 6.350 6.472 6.531 6.590 6.758 6.933 7.072 7.277 7.355 7.376 7.358 7.351 7.284 7.053
Leganés 39.321 42.133 45.603 47.173 48.532 49.947 50.556 50.916 51.078 51.490 52.334 52.933 53.490 52.515 51.295 50.542 49.475 48.347 46.415
Loeches 1.351 1.649 1.847 2.063 2.172 2.374 2.529 2.613 2.744 2.940 3.027 3.165 3.341 3.377 3.413 3.398 3.358 3.359 3.293
Lozoya 96 112 122 128 142 152 161 165 173 172 171 174 184 173 180 179 188 188 190
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 130 195 214 234 261 283 295 307 319 331 345 375 394 414 428 440 458 460 479
Madarcos 8 10 10 12 12 14 15 20 18 16 18 16 15 16 16 21 22 22 24
Madrid 551.296 579.510 629.853 649.258 658.736 680.387 693.899 701.896 705.814 718.093 728.820 736.882 742.050 724.213 703.315 687.667 670.343 653.524 627.588
Majadahonda 17.151 17.795 21.148 21.356 20.506 19.902 19.306 19.084 19.178 19.513 20.047 20.477 20.465 19.879 19.154 18.537 17.842 69.234 107.307
Manzanares el Real 1.217 1.465 1.590 1.712 1.816 1.955 2.105 2.160 2.247 2.334 2.449 2.538 2.622 2.635 2.651 2.682 2.705 2.698 2.650
Meco 2.479 2.921 3.175 3.431 3.733 3.982 4.192 4.333 4.552 4.803 4.974 5.241 5.389 5.519 5.609 5.612 5.611 5.618 5.543
Mejorada del Campo 4.641 5.415 5.825 6.356 6.595 6.896 7.069 7.236 7.318 7.563 7.780 8.039 8.196 8.198 8.208 8.182 8.209 8.119 7.977
Miraflores de la Sierra 957 1.159 1.223 1.307 1.418 1.485 1.536 1.545 1.569 1.621 1.704 1.761 1.788 1.801 1.853 1.881 1.925 1.930 1.934
Molar (El) 1.190 1.518 1.639 1.802 1.937 2.050 2.182 2.248 2.326 2.410 2.537 2.665 2.782 2.845 2.881 2.924 2.957 2.913 2.930
Molinos (Los) 770 867 929 985 1.064 1.108 1.141 1.190 1.205 1.233 1.266 1.309 1.373 1.367 1.372 1.382 1.371 1.349 1.356
Montejo de la Sierra 58 68 73 74 82 84 87 88 92 99 93 98 106 95 104 104 106 108 116
Moraleja de Enmedio 1.109 1.267 1.409 1.511 1.593 1.716 1.773 1.836 1.881 1.916 1.988 2.017 2.100 2.101 2.117 2.104 2.130 2.101 2.045
Moralzarzal 21.810 9.889 25.670 21.554 13.577 12.770 13.681 13.420 15.057 13.443 16.723 19.989 23.424 19.773 17.073 15.730 14.305 15.301 16.356
Morata de Tajuña 1.293 1.525 1.627 1.756 1.847 1.953 2.048 2.098 2.142 2.189 2.259 2.357 2.477 2.525 2.514 2.576 2.598 2.606 2.561
Móstoles 46.121 50.094 53.992 55.713 57.003 58.026 58.283 58.671 58.765 59.441 60.425 61.272 61.909 61.166 59.956 58.949 57.771 56.501 54.407
Navacerrada 707 769 1.033 1.376 1.474 6.226 9.106 9.251 7.330 6.473 7.566 8.502 8.515 7.629 5.965 4.083 6.503 6.142 4.624
Navalafuente 195 240 257 295 329 362 389 396 392 405 444 471 501 556 569 590 621 624 621
Navalagamella 440 524 558 603 644 689 737 768 759 791 843 876 913 916 926 928 954 978 970
Navalcarnero 4.023 4.749 5.145 5.518 6.008 6.492 6.822 7.099 7.325 7.555 7.851 8.208 8.476 8.705 8.887 8.930 9.006 9.017 8.985
Navarredonda y San Mamés 28 35 37 37 35 38 39 41 46 46 45 48 51 51 55 53 56 53 54
Navas del Rey 468 594 632 676 725 762 774 778 794 867 1.017 1.490 1.687 1.839 1.888 1.915 2.007 2.495 3.670
Nuevo Baztán 1.481 1.721 1.853 1.974 2.074 2.156 2.219 2.282 2.337 2.453 2.472 2.572 2.717 2.732 2.767 2.787 2.767 2.751 2.761
Olmeda de las Fuentes 33 38 43 53 62 70 88 93 96 111 115 125 126 122 125 124 123 120 133
Orusco de Tajuña 146 187 209 247 275 314 323 327 332 343 359 365 386 396 413 421 446 450 463
Paracuellos de Jarama 2.053 2.627 2.907 3.544 4.101 4.613 5.094 5.475 5.797 6.166 6.494 6.746 6.998 7.211 7.176 7.160 7.074 6.898 6.756
Parla 18.534 21.591 23.406 24.874 26.221 27.433 28.484 29.126 29.451 30.325 31.271 32.446 33.639 34.475 34.947 35.168 35.055 34.555 33.862
Patones 195 391 1.552 3.568 2.004 2.700 3.241 1.888 1.760 2.169 3.663 5.429 6.553 7.581 8.992 9.249 8.466 10.994 13.061
Pedrezuela 667 874 951 1.075 1.218 1.325 1.403 1.473 1.489 1.578 1.675 1.794 1.917 1.977 1.994 2.013 2.010 1.977 1.954
Pelayos de la Presa 406 505 530 557 581 610 660 681 688 715 729 761 799 796 815 841 857 891 886
Perales de Tajuña 510 597 640 681 721 753 774 785 809 839 874 920 972 997 1.027 1.027 1.051 1.058 1.064
Pezuela de las Torres 144 191 202 212 235 264 267 272 284 289 305 326 347 349 352 361 374 379 384
Pinilla del Valle 41 49 49 48 56 59 60 61 66 75 78 79 75 77 76 75 77 76 76
Pinto 8.895 10.113 11.025 11.636 12.249 12.761 13.021 13.362 13.692 14.327 15.058 15.698 16.315 16.667 16.269 16.236 16.153 15.964 15.623
Piñuécar-Gandullas 29 33 38 47 49 48 53 53 56 55 54 58 66 55 58 59 62 66 65
Pozuelo de Alarcón 16.284 17.660 19.408 20.551 21.163 21.908 22.668 23.035 23.491 24.040 24.384 24.546 24.609 23.761 22.912 22.291 21.468 20.760 19.866
Pozuelo del Rey 84 154 171 213 263 293 326 364 384 390 410 430 446 449 461 480 472 488 484
Prádena del Rincón 27 28 30 34 37 40 42 45 42 47 45 40 46 48 46 47 47 44 43
Puebla de la Sierra 17 25 27 25 29 32 32 32 35 37 37 36 33 33 32 33 35 32 29
Puentes Viejas 105 122 127 142 166 185 195 197 207 224 240 260 281 300 302 316 308 302 292
Quijorna 591 690 743 824 912 982 1.059 1.082 1.101 1.112 1.157 1.182 1.231 1.223 1.249 1.251 1.262 1.275 1.265
Rascafría 306 365 394 429 446 461 470 469 477 487 500 516 553 555 543 555 566 558 557
Redueña 267 337 1.262 2.111 2.254 2.634 2.688 2.541 2.573 2.702 3.115 2.872 2.486 696 1.027 1.013 1.048 833 695
Ribatejada 103 130 142 154 165 175 193 210 221 260 272 280 296 283 304 305 310 315 321
Rivas-Vaciamadrid 11.285 14.031 15.488 17.081 18.652 20.007 21.150 22.365 23.663 24.911 26.014 26.823 27.395 27.354 27.219 26.978 26.698 26.242 25.359
Robledillo de la Jara 33 30 31 35 36 37 40 41 39 38 38 37 39 39 43 47 41 43 42
Robledo de Chavela 44.664 34.309 56.440 52.886 52.906 52.847 58.978 55.679 55.489 56.646 59.841 63.427 72.115 90.086 90.747 83.862 81.989 35.340 23.550
Robregordo 12 13 14 13 14 15 14 13 13 13 14 16 16 18 19 18 17 15 15
Rozas de Madrid (Las) 16.232 18.222 20.259 21.581 22.710 23.951 24.789 25.517 26.271 27.143 27.825 28.312 28.350 27.424 26.583 25.782 24.922 24.090 23.035
Rozas de Puerto Real 233 993 2.091 2.588 2.216 1.728 1.101 8.528 13.391 15.934 18.969 18.726 21.820 25.615 27.861 27.645 27.143 28.034 21.108
San Agustín del Guadalix 3.568 6.007 5.979 6.565 5.383 5.047 4.074 3.902 4.004 4.042 4.235 4.269 4.338 4.262 4.238 4.167 4.143 4.058 3.903
San Fernando de Henares 9.477 10.441 11.108 11.515 11.724 11.994 12.247 12.607 12.492 12.754 12.939 13.143 13.314 13.104 12.860 12.657 12.277 11.972 11.477
San Lorenzo de El Escorial 2.917 3.338 3.626 3.803 4.042 4.172 4.262 4.311 4.353 4.436 4.484 4.586 4.677 4.653 4.704 4.707 4.683 4.594 4.477
San Martín de Valdeiglesias 1.342 1.576 1.696 1.806 1.883 1.952 1.979 2.022 2.073 2.136 2.175 2.264 2.378 2.387 2.456 2.515 2.538 2.554 2.553
San Martín de la Vega 3.556 4.520 4.737 5.129 5.450 5.717 5.975 6.043 6.118 6.340 6.554 6.799 7.209 7.269 7.322 7.355 7.310 7.390 7.384
San Sebastián de los Reyes 15.798 16.929 18.440 19.423 20.163 20.965 21.791 22.241 22.623 23.202 23.904 24.355 24.624 24.264 23.845 23.475 22.846 22.369 21.535
Santa María de la Alameda 223 267 283 315 343 367 382 411 434 451 468 496 531 553 572 590 609 600 595
Santorcaz 187 222 239 250 275 285 290 303 314 320 331 338 354 357 372 374 384 389 405
Santos de la Humosa (Los) 312 444 486 565 623 700 744 787 829 863 911 928 945 940 945 967 964 951 966
Serna del Monte (La) 20 26 27 32 33 39 37 39 39 42 44 41 44 44 42 43 50 49 50
Serranillos del Valle 753 12.653 19.253 20.083 16.904 14.052 10.495 2.484 2.869 2.098 2.601 2.070 2.089 2.070 2.009 2.037 2.079 2.103 2.085
Sevilla la Nueva 1.850 2.120 2.283 2.462 2.607 2.734 2.832 2.895 2.962 3.056 3.182 3.312 3.408 3.506 3.466 3.414 3.437 3.461 3.399
Somosierra 16 18 22 25 25 27 29 31 30 31 35 34 35 33 32 34 37 36 35
Soto del Real 1.734 1.867 2.017 2.130 2.268 2.363 2.430 2.527 2.594 2.681 2.765 2.772 2.847 2.875 2.865 2.864 2.824 2.765 2.724
Talamanca de Jarama 478 581 635 699 768 852 913 964 1.025 1.071 1.121 1.172 1.256 1.318 1.387 1.408 1.435 1.451 1.431
Tielmes 438 539 568 625 666 688 715 738 737 765 795 838 876 932 968 987 1.013 1.012 1.019
Titulcia 260 285 309 337 359 377 383 407 423 432 438 458 485 487 504 508 509 507 505
Torrejón de Ardoz 23.212 26.194 28.330 29.546 30.450 31.583 32.564 33.186 33.464 34.168 35.139 36.153 36.978 36.787 36.661 36.341 35.998 35.513 34.667
Torrejón de Velasco 871 1.046 1.143 1.225 1.288 1.346 1.425 1.452 1.469 1.483 1.520 1.555 1.635 1.656 1.675 1.705 1.727 1.701 1.685
Torrejón de la Calzada 1.647 1.901 2.057 2.208 2.344 2.556 2.686 2.802 2.863 2.989 3.095 3.269 3.398 3.447 3.496 3.534 3.512 3.499 3.467
Torrelaguna 15.111 12.003 18.417 18.963 15.482 15.299 15.746 8.701 8.191 10.563 11.901 13.061 15.046 14.248 11.152 9.295 6.832 6.509 6.195
Torrelodones 13.113 19.416 46.915 44.713 33.019 23.274 6.149 6.386 6.426 6.643 6.814 6.982 7.011 6.922 6.786 6.700 6.564 6.402 6.154
Torremocha de Jarama 1.150 792 1.031 936 803 725 582 620 700 736 836 1.095 1.510 1.203 1.171 1.070 924 1.112 930
Torres de la Alameda 1.568 1.860 2.012 2.163 2.280 2.357 2.466 2.502 2.589 2.665 2.736 2.823 2.892 2.919 2.899 2.874 2.907 2.895 2.875
Tres Cantos 8.743 9.350 10.332 10.830 11.352 11.928 12.290 12.530 12.904 13.333 13.783 14.058 14.231 14.101 13.875 13.632 13.379 13.085 12.674
Valdaracete 138 146 157 167 172 177 180 188 194 206 214 221 226 225 225 232 231 229 239
Valdeavero 212 283 310 348 374 404 433 445 467 511 525 554 598 622 655 667 697 716 712
Valdelaguna 188 223 229 256 283 302 295 298 305 299 308 331 337 362 372 372 385 393 384
Valdemanco 171 199 207 229 248 265 278 292 294 297 310 311 308 308 323 329 334 353 370
Valdemaqueda 133 161 171 175 178 185 187 189 193 195 204 209 217 219 222 235 249 261 258
Valdemorillo 2.320 2.742 2.939 3.162 3.364 3.637 3.816 3.936 4.065 4.189 4.318 4.468 4.634 4.640 4.651 4.629 4.620 4.630 4.593
Valdemoro 10.043 12.295 13.473 14.848 16.431 17.808 18.653 19.517 20.123 20.828 21.513 22.282 22.914 23.022 23.114 22.987 22.818 22.604 22.240
Valdeolmos-Alalpardo 523 619 675 719 816 887 978 1.060 1.115 1.147 1.205 1.239 1.312 1.347 1.358 1.367 1.372 1.369 1.353
Valdepiélagos 104 115 128 147 153 173 190 198 206 211 223 237 251 257 260 266 278 293 286
Valdetorres de Jarama 743 859 943 1.028 1.116 1.186 1.256 1.304 1.361 1.404 1.446 1.523 1.568 1.601 1.638 1.652 1.677 1.677 1.673
Valdilecha 504 591 641 692 738 794 813 829 843 872 891 934 992 1.024 1.049 1.075 1.097 1.100 1.089
Valverde de Alcalá 79 105 114 133 147 156 161 163 170 182 182 196 210 209 216 229 240 238 236
Velilla de San Antonio 2.522 2.979 3.250 3.432 3.653 3.795 3.965 4.048 4.169 4.246 4.379 4.489 4.533 4.565 4.540 4.493 4.483 4.453 4.441
Vellón (El) 353 406 422 464 504 532 569 612 613 614 627 661 697 729 785 813 808 808 808
Venturada 3.287 3.072 5.112 5.927 4.439 3.905 3.878 3.569 3.793 3.119 6.118 13.179 25.383 27.538 23.506 22.179 23.450 25.594 23.604
Villa del Prado 1.116 1.352 1.443 1.546 1.612 1.653 1.716 1.748 1.778 1.810 1.865 1.919 2.017 2.096 2.144 2.173 2.233 2.285 2.296
Villaconejos 841 975 1.023 1.073 1.110 1.156 1.156 1.178 1.174 1.202 1.219 1.257 1.316 1.350 1.381 1.393 1.414 1.416 1.442
Villalbilla 2.101 2.397 2.615 2.866 3.217 3.520 3.791 4.036 4.264 4.508 4.705 4.939 5.046 5.110 5.148 5.188 5.269 5.365 5.398
Villamanrique de Tajo 171 183 198 680 555 595 754 691 536 602 763 800 951 1.184 905 816 708 739 788
Villamanta 462 561 608 633 693 716 726 744 782 813 840 881 918 915 936 933 947 956 946
Villamantilla 140 205 217 241 280 319 358 372 385 430 463 471 493 508 508 517 525 529 514
Villanueva de Perales 321 378 403 518 533 824 938 929 1.015 1.151 1.465 2.080 2.950 2.955 3.489 3.750 4.480 4.842 4.498
Villanueva de la Cañada 3.229 3.662 4.044 4.389 4.616 4.881 5.101 5.303 5.391 5.591 5.852 6.060 6.249 6.273 6.293 6.238 6.142 6.134 6.010
Villanueva del Pardillo 2.401 2.984 3.321 3.729 3.966 4.212 4.398 4.490 4.618 4.734 4.902 5.002 5.052 5.028 4.981 4.931 4.810 4.728 4.627
Villar del Olmo 611 590 628 674 704 735 747 744 751 769 793 803 840 873 864 872 863 876 844
Villarejo de Salvanés 1.436 1.673 1.800 1.901 1.990 2.101 2.164 2.215 2.262 2.332 2.371 2.484 2.639 2.660 2.729 2.765 2.771 2.768 2.770
Villaviciosa de Odón 6.400 6.862 7.552 7.943 8.323 8.670 8.827 8.879 8.993 9.185 9.336 9.440 9.450 9.214 8.979 8.734 8.461 8.212 7.870
Villavieja del Lozoya 33 40 42 40 41 55 58 62 71 73 74 81 84 81 86 85 84 86 89
Zarzalejo 302 325 334 365 393 412 416 431 458 466 475 498 526 526 558 570 595 594 606
Sin municipio asignado 20 19 19 22 17 16 15 14 12 12 12 13 11 11 11 11 10 10 7
(P) Dato provisional

Notas:
Parque de vehículos: vehículos inscritos en el Registro de la Jefatura Central de Tráfico.

No incluye: aquellos vehículos que se encuentran en baja temporal.

Hay municipios en los que la flota de vehículos es muy grande teniendo en cuenta el tamaño del municipio, esto es debido a exenciones fiscales o importe reducido del impuesto de tracción mecánica que cobran los ayuntamientos de dichos municipios.