Buscar municipios Buscar series por árboles

Transportes y comunicaciones
Transporte por carretera
Parque de vehículos

Camiones y furgonetas del resto de tipos de combustible

  
Unidad: Número
Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (P) 2017 (P) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Comunidad de Madrid 36 38 156 190 268 322 363 442 624 848 1.242 1.881 2.920 5.932 11.449 14.086 17.796 19.738 23.558
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 20 27 142 168 213 230 230 258 267 269 391 602 1.039 1.837 2.911 3.651 4.333 5.064 6.702
Norte Metropolitano 5 1 1 1 17 48 52 78 210 220 254 379 440 736 1.509 1.634 1.913 1.864 1.314
Este Metropolitano 5 5 5 4 5 8 9 11 12 15 31 79 127 240 448 572 723 790 991
Sur Metropolitano 2 2 5 6 8 7 11 12 13 19 50 68 177 421 819 1.037 1.372 1.543 1.752
Oeste Metropolitano 1 0 0 0 0 2 3 6 12 87 124 227 377 702 1.635 1.929 2.578 4.467 5.890
Sierra Norte 1 1 1 4 17 16 25 24 46 124 186 214 255 301 505 648 837 1.099 1.672
Nordeste Comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 7 26 31 40 130 131 163
Sudeste Comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 8 29 56 96 135 149 187
Sudoeste Comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 14 24 87 265 313 364 353 432
Sierra Sur 1 1 1 6 7 11 32 39 45 81 133 204 357 1.311 2.903 3.647 4.701 3.369 3.411
Sierra Central 1 1 1 1 1 0 1 14 15 24 62 84 109 242 367 519 710 909 1.044
Sin Zona asignada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 15 32 7 18 38 27 31 61
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 5 7
Alcalá de Henares 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 7 25 36 84 135 137 171 183 218
Alcobendas 5 1 1 1 1 12 14 32 163 180 230 349 401 655 1.363 1.464 1.711 1.640 1.048
Alcorcón 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 7 30 74 133 161 201 206 250
Aldea del Fresno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 4 5 5
Algete 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 5 8 24 26 28 34 31
Alpedrete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 13 13 14 16
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Aranjuez 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 1 6 16 21 28 27 28
Arganda del Rey 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 23 26 33 37 58
Arroyomolinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 12 24 33 41 50 61
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2
Becerril de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 6 5 5
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 11 28 70 138 265 322 510 687 852
Boalo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 8 9 9 10 14
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
Brunete 0 0 0 0 0 1 2 3 8 73 85 158 245 407 1.112 1.299 1.698 1.683 1.881
Buitrago del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 5 32
Bustarviejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 6 6 7
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Cabrera (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
Camarma de Esteruelas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 3 5 8 11 10
Campo Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 9 11 14
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 8 13 10
Cenicientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1
Cercedilla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 3 3 3 4 6
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 4 4 4
Chinchón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2
Ciempozuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 10 16 19 25 29 33
Cobeña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 7 8 7 4
Collado Mediano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 4 6 9 36 35 89
Collado Villalba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 13 23 33 46 44 49
Colmenar Viejo 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 6 6 7 12 17 19 29 29 34
Colmenar de Oreja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 7 8 9
Colmenar del Arroyo 1 1 1 6 6 6 5 7 11 42 53 67 83 616 1.052 1.332 1.809 1.809 1.765
Colmenarejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 8 8 9 8 8
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Coslada 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 8 11 34 63 83 120 135 158
Cubas de la Sagra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 7 8 8 7
Daganzo de Arriba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 18 96 85 105
Escorial (El) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 3 5 7 10 11 12 16
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 4 5
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Fuenlabrada 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 6 8 17 43 90 122 155 178 215
Fuente el Saz de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 6 9
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Galapagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 21 23 28 31 33
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2
Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 25 64 133 165 206 289 320
Griñón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 8 11 13 10 12
Guadalix de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3
Guadarrama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 8 9 11 12 18
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 13 15 14 35
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 5 5 5
Humanes de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 10 34 39 53 74 79
Leganés 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 5 6 61 95 111 143 174 189 236
Loeches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 13 14 17 20
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Madrid 20 27 142 168 213 230 230 258 267 269 391 602 1.039 1.837 2.911 3.651 4.333 5.064 6.702
Majadahonda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 12 30 44 37 39 1.762 2.772
Manzanares el Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5
Meco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 4 8
Mejorada del Campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 10 31 40 50 50 60
Miraflores de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 5 6
Molar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 5 6 5 7
Molinos (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Moraleja de Enmedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 8 11 14
Moralzarzal 0 0 0 0 0 0 1 13 13 21 56 67 83 188 284 408 560 705 753
Morata de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3
Móstoles 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 7 10 14 59 102 126 165 174 199
Navacerrada 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 12 10 59 61
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4
Navalcarnero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 7 16 26 28 30 35
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 8 9 8 29
Nuevo Baztán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 5 11
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 4 6
Paracuellos de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 12 20 23 25 32
Parla 0 0 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 10 25 34 46 58 79
Patones 0 0 0 3 16 15 23 22 24 26 22 32 13 8 17 38 74 96 158
Pedrezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 6 6
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
Perales de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 4
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 6 6 18 39 72 115 140 192
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 17 21 44 53 56 64 72 97
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Quijorna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 4
Rascafría 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 3 46 47 39 34 3 21 28 38 18 17
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 1 1 1 1 1 2 3 4 6 9 12 13 19 48 78 105 145 157 173
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0 1 5 27 32 34 36 70 116 253 649 1.759 2.036 2.559 1.222 1.195
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 11 16 41 59 79 94 93 110
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 20 19 36 65 254 303 305 395
San Agustín del Guadalix 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 4 7 10 12 14 15 21
San Fernando de Henares 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 7 13 24 48 68 79 79 103
San Lorenzo de El Escorial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 7 12 13 16
San Martín de Valdeiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 4
San Martín de la Vega 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 4 4 12 13 21 26 25
San Sebastián de los Reyes 0 0 0 0 16 36 38 42 42 33 13 17 20 37 70 83 93 106 129
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 8 8 10 11 13
Sevilla la Nueva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 9 12 12 12 14
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 4 4 4
Talamanca de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 3
Tielmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 31 44 48 46
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Torrejón de Ardoz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 6 7 17 35 47 63 77 105
Torrejón de Velasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 5
Torrejón de la Calzada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 12 14 17 18 20
Torrelaguna 0 0 0 0 0 0 1 1 18 40 98 119 140 176 238 273 320 502 779
Torrelodones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 13 19 21 23
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 14 29 50 99 126 174 193 222
Torres de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 9 9 12
Tres Cantos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 12 19 23 30 33 47
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Valdemorillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8 14 12 10 14
Valdemoro 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 5 5 28 108 122 183 153 96
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8 10 11
Valdilecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 12 16 23
Vellón (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 32 47 106 144 184 239 392
Villa del Prado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Villaconejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Villalbilla 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 1 8 15 12 17 19 24
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 6 2 1 6
Villamanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 10
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 11 32 158 171 196 166 211
Villanueva de la Cañada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 9 10 12 17 18
Villanueva del Pardillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4 5 6 7 11
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
Villaviciosa de Odón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 8 35 54 63 52 50
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 2
Sin municipio asignado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(P) Dato provisional

Notas:
Parque de vehículos: vehículos inscritos en el Registro de la Jefatura Central de Tráfico.

No incluye: aquellos vehículos que se encuentran en baja temporal.

Otro tipo de combustible: vehículos propulsados por motor eléctrico, gases, energía solar y otros medios.

Hay municipios en los que la flota de vehículos es muy grande teniendo en cuenta el tamaño del municipio, esto es debido a exenciones fiscales o importe reducido del impuesto de tracción mecánica que cobran los ayuntamientos de dichos municipios.