Buscar municipios Buscar series por árboles

Transportes y comunicaciones
Transporte por carretera
Parque de vehículos

Motocicletas de gasolina

  
Unidad: Número
Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (P) 2017 (P) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Comunidad de Madrid 190.423 213.632 240.453 258.339 267.543 278.185 287.948 293.521 298.055 306.600 318.790 334.164 345.854 360.894 377.473 390.716 402.205 415.333 429.409
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 118.406 128.648 142.412 150.797 154.130 158.956 163.510 166.056 167.736 171.041 177.092 184.759 190.569 197.767 205.378 211.554 215.466 219.996 224.520
Norte Metropolitano 8.696 9.874 11.366 12.537 13.269 13.923 14.711 15.048 15.412 15.926 16.678 17.449 18.164 19.029 19.933 20.591 20.994 21.530 22.233
Este Metropolitano 12.171 14.314 16.537 18.082 19.054 20.015 20.962 21.658 22.323 23.117 24.225 25.372 26.522 27.715 29.175 30.413 31.684 33.028 34.380
Sur Metropolitano 20.447 24.338 28.361 31.168 32.755 34.281 35.575 36.069 36.601 37.564 38.971 41.266 42.464 44.422 46.596 48.412 50.180 51.805 53.732
Oeste Metropolitano 16.976 19.390 21.908 23.670 24.706 25.877 26.591 26.999 27.491 28.575 29.666 30.912 32.105 33.536 35.231 36.623 38.231 39.758 40.532
Sierra Norte 1.138 1.393 1.595 1.788 1.901 2.010 2.112 2.385 2.518 3.077 3.802 4.522 4.799 5.379 5.965 6.126 6.364 6.809 7.558
Nordeste Comunidad 1.492 1.966 2.306 2.592 2.787 2.911 3.093 3.158 3.242 3.375 3.484 3.673 3.769 4.020 4.265 4.523 4.812 5.013 5.246
Sudeste Comunidad 2.788 3.370 3.889 4.345 4.652 4.957 5.170 5.324 5.450 5.664 5.845 6.115 6.407 6.764 7.222 7.564 7.994 8.395 8.820
Sudoeste Comunidad 2.392 3.058 3.631 4.139 4.487 4.953 5.357 5.647 5.891 6.372 6.716 7.142 7.519 7.977 8.564 9.067 9.653 10.220 10.734
Sierra Sur 1.050 1.374 1.620 1.657 1.780 1.834 1.984 2.108 2.170 2.289 2.369 2.503 2.604 2.847 3.054 3.218 3.544 4.962 7.248
Sierra Central 4.849 5.889 6.810 7.546 8.004 8.450 8.865 9.051 9.204 9.583 9.925 10.433 10.914 11.421 12.073 12.608 13.266 13.800 14.390
Sin Zona asignada 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 18 18 17 17 17 17 17 16
Municipios
Acebeda (La) 2 2 2 2 2 2 1 1 4 3 3 3 3 3 4 7 5 5 5
Ajalvir 111 150 189 208 222 228 245 254 261 270 298 309 331 363 392 423 463 476 524
Alameda del Valle 5 9 10 9 9 10 10 10 11 12 12 11 12 13 15 14 16 16 15
Álamo (El) 177 210 251 268 292 308 323 317 322 343 365 370 380 394 421 452 484 528 555
Alcalá de Henares 4.056 4.590 5.274 5.660 5.816 6.045 6.191 6.284 6.377 6.476 6.758 6.953 7.200 7.433 7.752 7.955 8.306 8.653 8.881
Alcobendas 3.215 3.626 4.163 4.492 4.762 4.929 5.140 5.282 5.432 5.605 5.757 5.989 6.187 6.400 6.668 6.804 6.849 7.036 7.251
Alcorcón 2.898 3.412 3.999 4.422 4.681 4.874 5.079 5.075 5.171 5.224 5.371 5.988 5.722 5.931 6.131 6.320 6.441 6.565 6.764
Aldea del Fresno 73 103 113 127 124 125 130 129 139 152 161 170 176 185 194 208 223 226 273
Algete 739 828 984 1.097 1.124 1.157 1.194 1.197 1.222 1.238 1.301 1.358 1.408 1.466 1.500 1.538 1.577 1.648 1.723
Alpedrete 367 475 559 634 647 666 683 713 747 790 813 849 880 894 935 997 1.038 1.091 1.149
Ambite 6 8 8 11 12 12 13 14 13 24 24 28 26 25 29 33 35 39 44
Anchuelo 32 44 50 54 54 59 63 65 63 71 71 81 77 91 113 102 98 98 106
Aranjuez 1.125 1.322 1.545 1.681 1.754 1.845 1.897 1.903 1.944 1.978 2.057 2.152 2.208 2.325 2.480 2.619 2.721 2.817 2.949
Arganda del Rey 947 1.195 1.409 1.565 1.672 1.792 1.898 1.984 2.042 2.105 2.154 2.211 2.365 2.496 2.659 2.850 2.974 3.104 3.319
Arroyomolinos 259 354 439 581 713 914 1.057 1.159 1.214 1.359 1.482 1.623 1.754 1.842 1.956 2.056 2.195 2.322 2.399
Atazar (El) 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 6 4 8 11 8
Batres 64 83 100 112 112 128 137 147 152 157 162 176 186 211 222 234 235 235 251
Becerril de la Sierra 160 194 230 246 256 279 291 308 319 336 363 386 403 421 462 493 511 523 550
Belmonte de Tajo 46 57 61 67 78 84 85 92 89 92 98 93 105 125 128 160 180 187 198
Berrueco (El) 17 29 29 32 33 33 31 35 33 31 31 37 38 41 38 44 45 47 52
Berzosa del Lozoya 6 6 6 9 14 16 15 18 19 18 18 19 18 26 31 33 31 32 29
Boadilla del Monte 1.698 1.955 2.219 2.393 2.532 2.705 2.835 2.900 2.973 3.123 3.303 3.476 3.627 3.862 4.031 4.239 4.484 4.643 4.748
Boalo (El) 142 177 213 275 287 318 352 353 355 389 412 437 455 487 510 550 604 646 674
Braojos 7 6 7 7 9 9 10 12 15 14 13 16 18 19 23 22 23 22 23
Brea de Tajo 27 33 38 38 40 40 37 40 44 47 49 48 58 60 66 69 74 80 81
Brunete 293 352 415 479 537 535 556 550 513 539 557 599 665 879 805 803 1.084 1.056 1.230
Buitrago del Lozoya 38 42 52 59 60 60 65 65 61 63 65 60 61 72 156 96 118 93 96
Bustarviejo 63 69 77 86 94 109 119 115 117 121 121 134 134 144 142 146 164 171 181
Cabanillas de la Sierra 34 37 41 48 57 61 66 65 66 73 79 78 78 79 83 88 90 90 97
Cabrera (La) 90 98 121 128 142 145 151 147 149 161 165 180 189 196 220 224 227 235 265
Cadalso de los Vidrios 67 89 103 117 126 130 134 136 148 161 167 161 166 179 189 209 237 253 262
Camarma de Esteruelas 196 266 303 335 361 367 381 391 396 412 437 446 475 509 541 598 632 695 742
Campo Real 162 187 228 250 274 311 331 328 325 330 340 341 339 364 389 404 436 448 483
Canencia 15 21 24 25 17 19 20 21 20 22 20 20 17 19 18 19 24 23 24
Carabaña 33 44 53 67 78 91 91 93 97 109 109 120 120 124 131 135 144 156 168
Casarrubuelos 70 94 118 134 135 145 150 154 152 159 160 185 201 218 255 285 304 309 364
Cenicientos 31 39 45 52 54 57 62 62 57 67 67 67 75 73 84 94 102 104 113
Cercedilla 197 238 270 293 309 318 323 337 338 356 371 390 401 419 430 464 497 534 557
Cervera de Buitrago 6 7 7 9 8 9 10 11 12 12 12 14 17 17 15 14 17 17 20
Chapinería 55 63 68 74 82 85 99 97 98 92 97 101 106 118 122 130 137 141 155
Chinchón 169 200 219 234 251 265 269 279 281 290 304 317 325 322 342 361 368 396 408
Ciempozuelos 385 483 566 615 639 677 700 723 713 730 747 760 816 862 928 985 1.049 1.094 1.131
Cobeña 215 246 286 345 379 398 439 440 460 487 524 539 568 591 616 651 680 703 720
Collado Mediano 274 292 329 355 382 402 414 412 425 431 467 474 520 557 585 605 647 674 697
Collado Villalba 1.388 1.591 1.795 1.943 1.993 2.108 2.123 2.155 2.206 2.245 2.347 2.434 2.551 2.617 2.714 2.848 2.898 3.048 3.145
Colmenar Viejo 1.064 1.207 1.383 1.492 1.547 1.634 1.701 1.735 1.788 1.880 1.983 2.064 2.173 2.290 2.423 2.591 2.794 2.911 3.019
Colmenar de Oreja 199 239 277 310 316 341 343 357 336 334 357 379 400 424 444 453 498 506 534
Colmenar del Arroyo 43 71 79 92 112 117 126 142 148 163 180 185 195 201 217 225 256 281 282
Colmenarejo 265 362 386 417 460 478 509 501 501 533 532 579 601 628 662 683 729 737 770
Corpa 30 33 36 37 39 43 46 49 54 55 55 60 58 58 60 66 71 72 83
Coslada 1.607 1.874 2.144 2.339 2.470 2.546 2.638 2.649 2.682 2.758 2.885 3.008 3.136 3.235 3.385 3.488 3.543 3.606 3.729
Cubas de la Sagra 92 137 171 193 217 227 235 237 252 261 270 291 311 351 366 386 408 449 471
Daganzo de Arriba 231 314 374 430 460 492 536 554 579 614 637 648 666 677 712 720 776 794 802
Escorial (El) 505 618 678 734 804 827 843 859 899 947 985 1.030 1.054 1.131 1.178 1.240 1.288 1.333 1.355
Estremera 24 24 27 28 26 28 30 31 31 29 28 32 32 36 38 43 46 47 55
Fresnedillas de la Oliva 35 41 46 46 50 56 55 59 53 58 57 66 65 72 69 71 70 79 82
Fresno de Torote 31 64 78 99 106 112 119 122 131 135 145 157 159 161 165 188 197 196 209
Fuenlabrada 2.940 3.484 4.049 4.453 4.633 4.783 4.925 4.967 4.955 5.061 5.203 5.398 5.577 5.808 6.059 6.303 6.472 6.673 6.907
Fuente el Saz de Jarama 208 251 295 322 339 359 372 373 384 399 404 421 439 456 476 515 535 555 582
Fuentidueña de Tajo 44 48 53 65 71 69 68 65 71 67 70 71 74 77 75 89 99 103 107
Galapagar 1.159 1.317 1.477 1.595 1.635 1.684 1.738 1.751 1.795 1.829 1.908 1.972 2.076 2.150 2.232 2.320 2.368 2.455 2.506
Garganta de los Montes 17 18 19 19 20 23 24 24 29 28 29 28 35 36 35 39 43 40 45
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 7 6 7 6 7 12 13 12 14 14 14 15 16 21 26 26 27 28 29
Gascones 9 9 12 13 12 12 14 11 13 14 17 17 14 16 13 13 18 21 26
Getafe 2.814 3.232 3.709 4.063 4.272 4.449 4.619 4.780 4.885 5.125 5.407 5.879 6.160 6.587 6.912 7.225 7.569 7.863 8.123
Griñón 264 310 370 425 457 503 525 543 545 579 568 596 616 635 698 734 768 800 816
Guadalix de la Sierra 104 121 153 182 187 196 212 223 218 233 241 243 235 244 281 310 331 342 360
Guadarrama 355 426 504 562 588 606 626 628 639 643 672 711 731 783 860 884 939 961 1.015
Hiruela (La) 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 5 7 9 10 9 9
Horcajo de la Sierra-Aoslos 6 10 11 10 9 10 8 11 12 11 20 20 20 25 26 28 36 39 41
Horcajuelo de la Sierra 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 6 5 5 6 6 7 7 8 10
Hoyo de Manzanares 312 373 406 434 466 494 512 520 532 569 596 641 649 686 758 796 824 828 878
Humanes de Madrid 277 355 461 525 544 578 585 590 575 587 621 652 686 712 744 757 802 807 867
Leganés 2.907 3.414 3.945 4.321 4.527 4.806 4.951 4.981 5.058 5.225 5.454 5.754 5.906 6.173 6.450 6.765 6.973 7.228 7.476
Loeches 124 167 206 256 275 310 325 353 394 421 451 487 515 535 593 621 639 668 670
Lozoya 13 16 17 19 22 26 25 22 25 26 29 30 34 38 40 44 46 46 51
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 36 40 44 50 50 53 57 58 55 58 66 66 72 75 81 78 82 87 101
Madarcos 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 5 7 7 6 6 7 4
Madrid 118.406 128.648 142.412 150.797 154.130 158.956 163.510 166.056 167.736 171.041 177.092 184.759 190.569 197.767 205.378 211.554 215.466 219.996 224.520
Majadahonda 2.152 2.460 2.799 3.075 3.144 3.287 3.386 3.441 3.498 3.664 3.838 3.916 4.088 4.190 4.358 4.420 4.400 4.971 5.027
Manzanares el Real 248 294 354 382 402 424 438 442 449 476 485 520 536 525 547 575 622 649 681
Meco 324 428 498 559 603 630 677 682 698 730 743 776 780 844 906 942 989 1.028 1.058
Mejorada del Campo 522 615 698 746 813 855 873 895 874 902 903 958 989 1.036 1.075 1.137 1.174 1.255 1.323
Miraflores de la Sierra 149 181 195 213 238 247 255 255 247 258 265 283 298 322 341 374 395 427 450
Molar (El) 160 222 274 296 305 307 306 308 302 312 325 363 363 409 439 470 511 543 595
Molinos (Los) 131 144 167 187 194 202 207 220 223 231 228 241 251 263 283 298 320 337 349
Montejo de la Sierra 37 45 46 50 50 46 46 48 47 35 36 37 41 43 40 38 39 36 41
Moraleja de Enmedio 150 182 221 242 254 259 266 279 304 314 339 359 359 379 399 420 465 511 523
Moralzarzal 313 401 508 569 569 627 639 652 688 732 747 782 818 869 961 985 1.025 1.077 1.171
Morata de Tajuña 187 218 258 288 304 315 338 342 339 343 353 369 395 407 433 452 465 486 501
Móstoles 3.821 4.403 5.003 5.409 5.567 5.729 5.959 6.033 6.052 6.194 6.355 6.534 6.763 7.010 7.336 7.561 7.806 7.997 8.195
Navacerrada 84 100 123 141 158 162 253 265 228 255 280 301 335 341 352 378 411 429 439
Navalafuente 29 39 42 46 51 46 58 66 71 71 76 77 86 96 98 112 117 128 120
Navalagamella 57 72 84 102 113 117 132 132 140 142 141 147 160 172 181 196 204 213 224
Navalcarnero 365 483 566 624 675 710 755 794 840 896 922 970 1.034 1.118 1.184 1.249 1.366 1.424 1.543
Navarredonda y San Mamés 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 6 7 9 9 8 7 7
Navas del Rey 55 65 74 87 93 102 108 108 117 125 144 167 176 189 206 227 252 265 1.321
Nuevo Baztán 260 313 375 412 427 446 449 454 469 469 482 484 506 543 572 599 619 655 690
Olmeda de las Fuentes 3 5 5 6 7 13 16 16 14 18 17 16 19 18 15 22 28 28 29
Orusco de Tajuña 16 24 29 38 40 44 41 39 38 43 45 50 52 53 60 57 62 67 74
Paracuellos de Jarama 376 469 550 698 815 917 1.044 1.147 1.243 1.331 1.411 1.547 1.645 1.772 1.902 1.956 2.036 2.119 2.181
Parla 1.168 1.443 1.734 1.901 2.066 2.199 2.315 2.357 2.398 2.415 2.511 2.645 2.843 2.991 3.148 3.231 3.369 3.526 3.687
Patones 17 24 26 28 26 26 26 157 204 135 153 266 258 287 222 212 217 277 292
Pedrezuela 84 121 150 186 205 215 235 234 242 240 248 268 280 284 308 337 357 378 395
Pelayos de la Presa 106 124 140 163 172 162 170 184 193 205 205 218 216 232 249 273 274 283 296
Perales de Tajuña 68 90 95 98 111 114 119 127 129 129 134 141 156 165 167 175 187 197 195
Pezuela de las Torres 28 35 40 45 49 57 52 53 58 56 58 63 67 62 62 63 66 75 79
Pinilla del Valle 3 4 4 6 5 6 9 10 9 9 8 9 10 7 8 11 9 8 7
Pinto 747 992 1.167 1.319 1.381 1.433 1.481 1.530 1.614 1.654 1.747 1.838 1.959 2.031 2.161 2.233 2.322 2.402 2.476
Piñuécar-Gandullas 3 5 5 7 7 6 7 7 6 7 7 6 6 7 8 10 11 13 10
Pozuelo de Alarcón 4.009 4.459 4.953 5.224 5.496 5.665 5.795 5.918 6.035 6.311 6.523 6.804 7.030 7.234 7.906 8.459 8.957 9.237 9.166
Pozuelo del Rey 8 13 18 27 32 34 37 50 52 60 63 71 75 76 83 89 101 111 115
Prádena del Rincón 6 8 8 7 7 6 8 7 7 9 11 10 10 9 11 9 11 11 11
Puebla de la Sierra 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 8 9 9 8 7
Puentes Viejas 21 24 27 29 34 35 38 44 43 47 51 58 58 67 68 76 78 80 79
Quijorna 77 91 105 124 139 154 174 178 175 194 193 198 215 224 256 273 299 327 339
Rascafría 76 93 104 106 110 107 106 101 101 92 91 92 95 97 105 112 113 115 124
Redueña 6 5 6 6 7 8 11 13 13 13 13 16 20 23 26 37 44 37 49
Ribatejada 20 22 26 29 34 38 40 41 41 43 46 59 57 59 61 58 63 63 69
Rivas-Vaciamadrid 1.328 1.688 1.996 2.278 2.497 2.685 2.889 3.079 3.292 3.525 3.786 4.021 4.258 4.478 4.729 4.952 5.274 5.504 5.728
Robledillo de la Jara 8 14 13 12 10 9 12 10 8 9 10 10 10 11 9 9 11 11 12
Robledo de Chavela 129 260 370 237 247 260 313 420 425 450 468 510 536 611 611 640 702 771 1.499
Robregordo 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 7 6 6
Rozas de Madrid (Las) 3.169 3.646 4.165 4.578 4.795 5.064 5.252 5.326 5.384 5.560 5.725 6.024 6.168 6.383 6.615 6.746 6.915 7.033 7.156
Rozas de Puerto Real 19 22 25 30 34 37 48 44 53 74 81 96 100 135 225 218 323 1.542 1.924
San Agustín del Guadalix 316 362 423 477 537 575 630 609 639 657 707 718 750 825 853 880 908 946 962
San Fernando de Henares 789 921 1.035 1.107 1.185 1.252 1.310 1.344 1.367 1.413 1.480 1.535 1.588 1.630 1.695 1.801 1.834 1.873 1.925
San Lorenzo de El Escorial 515 582 663 727 770 797 828 855 845 842 845 898 924 942 980 999 1.048 1.088 1.119
San Martín de Valdeiglesias 357 414 461 522 553 558 587 577 580 586 602 610 636 675 705 732 768 798 822
San Martín de la Vega 357 434 507 545 583 630 638 655 666 678 692 729 759 796 851 878 938 964 1.048
San Sebastián de los Reyes 2.023 2.341 2.687 3.036 3.226 3.458 3.716 3.874 3.935 4.075 4.345 4.624 4.823 5.122 5.400 5.588 5.590 5.643 5.825
Santa María de la Alameda 21 26 30 39 44 54 53 55 61 61 60 67 68 73 78 80 89 94 108
Santorcaz 35 41 50 53 51 49 49 56 52 55 62 66 65 70 74 78 82 95 107
Santos de la Humosa (Los) 66 96 105 116 131 138 147 146 152 152 162 160 162 166 180 179 182 196 195
Serna del Monte (La) 2 3 4 4 5 5 7 7 6 6 5 6 6 6 6 7 6 7 11
Serranillos del Valle 90 123 142 173 175 193 220 253 290 323 355 348 353 369 398 412 435 452 465
Sevilla la Nueva 229 275 314 335 340 364 408 426 439 497 541 577 607 627 690 711 738 792 797
Somosierra 2 2 3 4 5 4 4 6 6 6 6 6 7 7 6 7 6 7 8
Soto del Real 404 448 503 531 576 615 635 642 662 659 676 715 746 795 841 883 905 958 980
Talamanca de Jarama 62 80 91 113 122 130 138 151 163 164 171 194 195 213 218 232 251 261 276
Tielmes 100 109 115 128 132 130 135 146 150 162 164 163 175 178 186 203 221 230 242
Titulcia 49 53 57 68 73 78 83 83 81 87 81 90 94 94 99 114 117 116 132
Torrejón de Ardoz 2.126 2.461 2.828 3.023 3.112 3.228 3.385 3.521 3.644 3.780 3.976 4.200 4.350 4.563 4.847 5.079 5.272 5.579 5.850
Torrejón de Velasco 95 109 135 153 179 186 199 206 204 204 210 225 222 250 262 283 319 318 349
Torrejón de la Calzada 156 194 223 244 251 276 300 319 340 361 388 419 432 463 505 550 571 603 615
Torrelaguna 173 204 218 230 247 288 279 282 298 472 549 735 742 855 991 984 731 648 753
Torrelodones 1.037 1.302 1.469 1.545 1.546 1.631 1.587 1.599 1.625 1.679 1.717 1.774 1.852 1.944 2.030 2.108 2.218 2.287 2.363
Torremocha de Jarama 20 26 29 32 38 41 42 150 176 552 1.015 1.270 1.442 1.598 1.583 1.481 1.569 1.724 2.024
Torres de la Alameda 194 249 289 311 320 337 351 345 352 354 369 383 412 437 473 497 513 541 552
Tres Cantos 1.124 1.264 1.440 1.598 1.694 1.772 1.891 1.911 1.936 1.984 2.061 2.157 2.255 2.335 2.473 2.539 2.596 2.643 2.733
Valdaracete 14 13 16 18 20 20 20 19 21 22 22 22 23 26 25 26 25 26 30
Valdeavero 38 50 58 62 69 69 78 77 80 85 82 82 92 100 118 126 132 143 139
Valdelaguna 33 39 45 45 52 50 50 54 58 60 60 63 64 72 76 76 85 84 93
Valdemanco 31 38 43 53 56 57 58 62 66 64 66 72 73 73 80 84 95 106 109
Valdemaqueda 16 20 23 25 27 27 25 23 25 31 28 31 30 34 29 32 36 43 53
Valdemorillo 438 561 627 714 740 788 830 863 888 931 973 993 1.039 1.103 1.156 1.207 1.285 1.340 1.401
Valdemoro 1.008 1.364 1.676 1.914 2.108 2.278 2.426 2.475 2.570 2.693 2.806 2.937 3.065 3.196 3.396 3.535 3.718 3.869 4.109
Valdeolmos-Alalpardo 100 111 124 149 169 182 207 213 220 229 238 253 265 296 315 330 342 347 365
Valdepiélagos 11 12 16 13 14 16 20 18 21 25 23 30 28 31 32 37 45 46 52
Valdetorres de Jarama 111 146 169 185 205 209 219 228 227 227 233 244 250 265 282 307 339 342 357
Valdilecha 94 95 103 122 123 123 132 134 152 154 160 171 182 195 194 210 210 219 235
Valverde de Alcalá 25 26 33 36 32 32 32 34 38 37 36 38 41 38 42 48 53 53 69
Velilla de San Antonio 309 351 414 458 452 467 489 501 541 557 574 630 660 709 739 772 808 859 920
Vellón (El) 25 35 42 54 54 59 62 64 62 65 74 77 76 93 99 102 108 114 120
Venturada 95 130 155 183 198 209 219 220 244 294 389 474 523 671 983 1.184 1.423 1.679 1.861
Villa del Prado 108 134 155 177 183 198 205 215 220 245 267 285 311 322 341 380 387 414 428
Villaconejos 65 89 99 110 115 121 125 135 133 139 136 139 148 155 163 170 183 197 216
Villalbilla 392 468 550 630 703 767 831 856 888 961 982 1.037 1.087 1.145 1.236 1.311 1.410 1.494 1.558
Villamanrique de Tajo 20 32 35 37 40 42 43 45 46 50 49 50 51 79 96 74 82 86 106
Villamanta 72 93 106 116 120 128 135 138 141 158 153 165 164 174 181 181 189 202 221
Villamantilla 11 21 27 31 39 47 49 55 54 55 59 60 65 67 75 83 98 126 122
Villanueva de Perales 40 62 75 80 82 88 89 98 108 115 121 125 133 148 161 170 169 182 203
Villanueva de la Cañada 675 767 868 949 1.001 1.045 1.084 1.100 1.131 1.195 1.232 1.302 1.364 1.448 1.540 1.600 1.706 1.770 1.824
Villanueva del Pardillo 302 396 501 566 624 694 739 746 751 774 811 844 922 941 990 993 1.002 996 1.033
Villar del Olmo 91 103 122 133 151 154 162 161 156 157 164 177 183 194 195 198 204 216 225
Villarejo de Salvanés 144 175 194 207 225 240 257 263 274 287 290 305 321 350 383 387 411 423 440
Villaviciosa de Odón 1.084 1.168 1.342 1.455 1.561 1.659 1.723 1.739 1.799 1.861 1.920 1.970 2.035 2.143 2.242 2.284 2.377 2.430 2.489
Villavieja del Lozoya 5 7 8 9 10 10 11 13 13 13 12 15 15 21 20 20 21 20 21
Zarzalejo 59 68 72 71 73 72 72 69 72 74 72 77 75 83 89 91 94 95 107
Sin municipio asignado 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 18 18 17 17 17 17 17 16
(P) Dato provisional

Notas:
Parque de vehículos: vehículos inscritos en el Registro de la Jefatura Central de Tráfico.

No incluye: aquellos vehículos que se encuentran en baja temporal.

Hay municipios en los que la flota de vehículos es muy grande teniendo en cuenta el tamaño del municipio, esto es debido a exenciones fiscales o importe reducido del impuesto de tracción mecánica que cobran los ayuntamientos de dichos municipios.