Buscar municipios Buscar series por árboles

Transportes y comunicaciones
Transporte por carretera
Parque de vehículos

Camiones y furgonetas de gasolina

  
Unidad: Número
Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (P) 2017 (P) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Comunidad de Madrid 77.180 73.875 73.092 70.578 67.356 64.877 62.909 61.631 58.985 55.875 54.320 53.680 53.350 54.728 57.404 59.908 64.145 68.605 74.568
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 43.805 41.552 40.863 39.502 37.581 36.256 35.312 34.856 33.509 31.891 30.853 30.329 29.997 29.852 29.889 29.944 30.103 30.499 31.277
Norte Metropolitano 4.228 3.311 3.274 3.146 3.111 3.107 3.223 3.045 2.894 2.695 2.570 2.520 2.465 2.735 3.043 3.362 3.812 4.125 4.795
Este Metropolitano 5.451 5.251 5.069 4.989 4.762 4.623 4.476 4.387 4.131 3.953 3.857 3.843 3.852 3.742 3.726 3.774 3.831 3.826 3.931
Sur Metropolitano 10.065 9.785 9.403 9.055 8.668 8.376 8.079 7.880 7.463 7.029 6.914 6.821 6.813 6.772 6.714 6.682 6.612 6.629 6.658
Oeste Metropolitano 5.177 5.768 6.121 5.849 5.603 5.260 4.797 4.726 4.555 4.226 4.154 4.200 4.181 4.523 4.929 5.455 6.262 9.417 12.087
Sierra Norte 1.260 1.083 1.240 1.337 1.127 1.029 972 843 776 768 821 868 921 1.023 1.358 1.352 1.631 1.945 2.344
Nordeste Comunidad 585 603 595 593 578 567 547 534 522 498 499 496 486 491 501 509 523 512 544
Sudeste Comunidad 1.434 1.408 1.371 1.324 1.283 1.260 1.215 1.181 1.099 1.048 1.008 983 982 954 927 931 950 973 974
Sudoeste Comunidad 1.188 1.265 1.306 1.277 1.248 1.195 1.113 1.083 1.035 948 950 959 957 960 992 995 1.015 1.051 1.108
Sierra Sur 1.067 1.094 1.266 1.206 1.190 1.145 1.204 1.152 1.119 1.040 949 912 959 1.928 3.347 4.896 6.962 6.529 7.027
Sierra Central 2.897 2.732 2.561 2.277 2.182 2.037 1.949 1.922 1.860 1.757 1.723 1.727 1.715 1.726 1.956 1.986 2.422 3.077 3.805
Sin Zona asignada 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2
Ajalvir 68 202 200 251 232 223 164 146 119 161 139 127 122 63 75 82 81 88 116
Alameda del Valle 12 11 11 12 11 11 12 10 6 8 9 9 9 8 6 6 9 8 8
Álamo (El) 87 101 97 92 88 86 76 78 70 67 70 65 64 66 69 71 69 66 68
Alcalá de Henares 1.833 1.644 1.575 1.541 1.466 1.421 1.385 1.351 1.297 1.236 1.203 1.194 1.175 1.129 1.116 1.111 1.118 1.108 1.117
Alcobendas 2.000 1.280 1.269 1.215 1.260 1.270 1.406 1.285 1.216 1.131 1.082 1.029 1.029 1.275 1.566 1.899 2.305 2.583 3.182
Alcorcón 1.369 1.351 1.311 1.282 1.237 1.192 1.148 1.126 1.049 979 974 957 953 929 925 913 893 891 903
Aldea del Fresno 78 67 65 48 32 32 30 28 29 29 30 29 27 27 26 24 28 29 26
Algete 256 246 244 238 236 225 210 207 198 188 183 190 186 184 188 183 195 204 204
Alpedrete 163 158 153 139 140 144 139 137 133 129 122 122 117 123 125 127 123 126 125
Ambite 2 7 5 4 2 1 1 4 3 4 4 6 6 6 6 7 7 7 8
Anchuelo 13 15 13 16 19 18 16 15 14 14 11 11 11 9 8 8 7 8 10
Aranjuez 383 376 356 333 313 312 297 291 276 261 252 251 259 262 260 266 272 267 262
Arganda del Rey 491 484 473 436 424 410 408 393 367 348 329 330 339 345 368 368 377 369 389
Arroyomolinos 65 71 73 84 86 89 98 112 106 101 106 115 116 120 124 128 132 143 165
Atazar (El) 8 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Batres 22 20 19 14 18 19 20 28 25 20 18 17 18 20 25 23 21 21 19
Becerril de la Sierra 87 80 78 75 63 59 65 63 61 62 65 66 67 71 72 71 72 78 86
Belmonte de Tajo 14 14 14 14 15 15 12 12 12 12 12 10 11 9 9 11 12 12 14
Berrueco (El) 12 13 12 12 12 11 13 13 12 13 14 13 13 12 12 12 15 14 14
Berzosa del Lozoya 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3
Boadilla del Monte 606 765 932 942 958 861 749 624 574 493 465 464 476 637 828 984 1.286 1.647 2.109
Boalo (El) 60 61 60 61 63 63 62 64 63 56 61 61 64 64 59 57 64 60 57
Braojos 3 4 3 4 5 6 5 5 5 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5
Brea de Tajo 6 7 6 6 6 7 6 7 7 9 7 7 7 6 7 6 6 8 7
Brunete 310 237 282 323 321 306 301 346 347 316 327 339 345 489 653 899 1.276 1.446 1.819
Buitrago del Lozoya 31 34 33 34 33 34 32 32 32 30 28 28 29 28 34 29 35 40 36
Bustarviejo 58 55 49 47 47 48 44 43 43 43 40 40 41 40 39 39 40 43 42
Cabanillas de la Sierra 11 9 8 8 9 10 10 10 9 12 11 12 10 11 11 11 9 8 10
Cabrera (La) 38 36 34 33 31 28 29 27 24 23 22 22 24 26 23 23 22 22 22
Cadalso de los Vidrios 93 86 83 85 83 79 77 75 70 70 69 67 66 67 68 65 64 61 64
Camarma de Esteruelas 54 56 59 62 67 67 62 57 57 50 47 50 48 48 47 64 68 67 72
Campo Real 72 73 71 70 71 72 72 67 67 65 65 58 58 59 53 55 50 49 52
Canencia 25 23 22 21 20 20 20 20 20 19 18 18 17 15 13 13 11 11 12
Carabaña 36 38 34 32 32 29 27 27 28 25 21 18 21 21 22 23 24 24 28
Casarrubuelos 13 15 15 20 24 23 25 21 23 22 20 22 23 18 21 21 26 30 27
Cenicientos 91 88 85 79 76 74 73 68 67 64 62 62 62 59 62 64 67 64 64
Cercedilla 173 179 174 171 170 159 155 151 141 130 124 120 114 105 104 105 108 104 107
Cervera de Buitrago 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 2 3 3 3 4 5
Chapinería 14 19 18 16 20 18 17 17 18 18 20 17 13 15 15 14 15 19 19
Chinchón 111 99 96 92 88 88 84 86 75 73 70 65 61 62 60 59 55 56 56
Ciempozuelos 174 174 168 166 165 158 152 153 148 144 140 134 130 127 125 119 118 123 121
Cobeña 60 54 53 49 53 53 51 50 52 48 46 48 43 44 45 47 45 46 46
Collado Mediano 137 128 162 169 188 175 104 97 94 102 93 100 103 98 93 96 103 141 274
Collado Villalba 598 562 547 527 515 503 468 454 433 405 393 399 398 397 388 394 401 398 410
Colmenar Viejo 487 465 455 446 417 418 415 388 370 352 346 346 327 334 341 333 342 348 362
Colmenar de Oreja 133 136 134 123 112 110 106 97 84 79 80 84 83 83 77 74 73 71 68
Colmenar del Arroyo 82 102 177 175 216 218 194 144 138 124 122 85 110 656 1.516 2.667 4.143 4.997 4.975
Colmenarejo 70 68 63 61 56 56 58 55 57 50 55 56 56 54 55 57 51 50 53
Corpa 6 7 7 4 3 5 6 5 4 6 7 6 5 5 7 6 7 7 6
Coslada 811 726 689 662 636 621 597 602 564 533 526 513 519 504 476 463 475 477 488
Cubas de la Sagra 23 23 23 19 21 27 24 26 25 26 24 27 31 33 34 36 39 39 46
Daganzo de Arriba 69 69 66 68 67 67 67 69 66 66 66 65 70 66 68 69 70 70 74
Escorial (El) 197 194 189 188 183 176 171 171 160 143 140 132 133 143 158 160 162 164 162
Estremera 34 33 33 36 34 32 31 29 24 19 17 16 18 18 21 20 19 18 18
Fresnedillas de la Oliva 35 34 34 34 31 29 27 27 29 29 28 29 27 24 18 16 14 16 16
Fresno de Torote 6 13 16 16 15 17 15 18 16 13 14 17 13 13 15 13 16 16 17
Fuenlabrada 1.722 1.628 1.547 1.497 1.422 1.367 1.310 1.269 1.197 1.155 1.148 1.111 1.094 1.082 1.075 1.069 1.061 1.060 1.058
Fuente el Saz de Jarama 82 82 78 76 75 68 65 64 60 59 58 64 55 57 58 58 57 54 62
Fuentidueña de Tajo 19 20 19 19 21 21 19 18 15 17 16 15 15 13 13 13 14 14 13
Galapagar 340 348 345 330 311 299 294 288 281 257 250 241 240 236 229 226 222 221 230
Garganta de los Montes 8 8 8 9 10 9 8 6 5 4 4 5 5 5 8 8 7 7 6
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 8 7 6 8 8 7 7 7 8 6 6 7 7 6 6 6 6 7 6
Gascones 9 12 13 11 11 11 9 9 10 9 10 8 10 10 8 8 7 7 7
Getafe 1.198 1.187 1.133 1.098 1.041 1.004 952 948 906 857 849 833 834 827 817 807 821 833 840
Griñón 107 109 114 111 111 95 94 103 97 92 90 92 95 97 102 100 96 97 106
Guadalix de la Sierra 85 76 74 71 67 66 66 61 55 49 49 52 55 52 46 42 49 49 52
Guadarrama 210 202 195 183 174 169 170 170 165 154 151 146 135 139 139 139 142 142 142
Hiruela (La) 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 28 28 30 46
Horcajo de la Sierra-Aoslos 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2
Horcajuelo de la Sierra 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
Hoyo de Manzanares 94 86 85 80 80 86 82 83 80 83 78 72 66 59 61 65 68 68 75
Humanes de Madrid 250 246 241 235 232 230 217 210 206 198 195 186 194 195 202 214 208 198 198
Leganés 1.593 1.536 1.481 1.413 1.331 1.276 1.248 1.189 1.136 1.068 1.044 1.026 1.005 1.028 1.019 1.012 978 983 994
Loeches 44 52 56 56 58 52 45 41 47 44 43 41 39 35 38 39 44 44 44
Lozoya 26 29 28 27 24 22 22 21 20 18 22 23 22 24 24 26 25 25 25
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 28 30 29 27 24 20 21 22 19 16 17 20 22 20 19 20 23 22 24
Madarcos 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Madrid 43.805 41.552 40.863 39.502 37.581 36.256 35.312 34.856 33.509 31.891 30.853 30.329 29.997 29.852 29.889 29.944 30.103 30.499 31.277
Majadahonda 634 626 651 615 571 557 531 538 516 483 477 486 481 490 515 536 545 3.090 4.730
Manzanares el Real 79 74 74 70 70 72 73 68 69 66 64 67 65 63 66 67 64 68 69
Meco 120 122 122 110 113 106 106 102 104 103 103 94 91 94 95 95 105 96 104
Mejorada del Campo 225 224 221 221 201 196 202 188 173 160 158 160 158 159 152 157 156 151 154
Miraflores de la Sierra 111 114 110 107 108 109 104 104 103 92 90 94 93 94 93 90 92 92 94
Molar (El) 81 81 80 85 71 76 73 72 67 63 65 68 63 67 67 65 63 63 65
Molinos (Los) 89 88 85 79 78 74 76 78 74 70 65 61 65 65 67 69 73 71 70
Montejo de la Sierra 10 10 10 11 10 10 9 10 9 12 12 8 8 8 7 9 10 10 9
Moraleja de Enmedio 62 57 57 55 61 59 55 57 54 44 45 52 51 46 50 49 50 48 47
Moralzarzal 898 728 574 329 260 163 140 132 115 114 112 133 136 141 321 343 750 1.335 1.921
Morata de Tajuña 95 84 78 74 73 70 67 61 59 60 57 53 54 46 47 45 47 49 44
Móstoles 1.813 1.733 1.660 1.590 1.544 1.482 1.446 1.408 1.325 1.245 1.205 1.219 1.215 1.200 1.174 1.169 1.138 1.116 1.107
Navacerrada 59 68 68 68 65 79 92 93 93 102 107 109 107 104 128 131 137 146 128
Navalafuente 12 11 10 10 11 11 9 7 6 5 7 8 7 2 4 4 6 5 4
Navalagamella 39 37 34 33 29 29 27 30 26 25 25 25 24 24 24 23 26 27 24
Navalcarnero 292 275 250 234 223 216 216 206 196 179 177 178 173 174 183 179 185 204 211
Navarredonda y San Mamés 7 6 6 7 8 8 8 8 11 11 10 10 10 8 8 8 8 8 8
Navas del Rey 42 43 40 36 37 39 41 35 34 36 32 40 50 43 45 45 52 69 87
Nuevo Baztán 76 70 67 64 64 66 72 70 65 59 55 55 61 68 70 69 73 66 69
Olmeda de las Fuentes 6 7 7 6 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7
Orusco de Tajuña 16 16 16 14 14 16 16 16 15 18 13 11 10 9 8 13 13 15 10
Paracuellos de Jarama 150 160 159 161 152 153 150 157 148 139 139 151 150 159 154 165 180 187 193
Parla 693 671 636 584 547 548 543 524 490 454 435 432 443 441 429 427 425 433 433
Patones 27 28 86 168 67 42 34 41 29 30 27 34 27 30 51 72 110 178 283
Pedrezuela 35 37 36 31 30 35 37 38 39 33 34 37 32 31 32 34 39 37 39
Pelayos de la Presa 42 40 40 43 42 41 38 39 38 36 36 33 36 36 34 35 42 41 45
Perales de Tajuña 76 68 65 61 56 51 46 45 47 45 42 43 43 45 39 41 39 34 35
Pezuela de las Torres 13 12 12 12 12 10 12 11 10 6 8 8 9 10 10 11 14 13 15
Pinilla del Valle 7 7 7 8 9 9 12 10 9 8 9 9 9 9 8 7 7 7 5
Pinto 335 320 316 320 302 293 272 284 257 241 240 233 240 245 251 257 253 266 276
Piñuécar-Gandullas 6 6 5 5 3 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
Pozuelo de Alarcón 1.087 1.050 1.070 1.044 1.018 983 984 979 957 900 892 896 880 902 942 984 1.028 1.064 1.152
Pozuelo del Rey 9 9 9 8 8 8 9 9 8 8 8 7 7 8 9 9 9 10 10
Prádena del Rincón 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2
Puebla de la Sierra 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3
Puentes Viejas 23 21 18 18 18 17 16 15 15 17 15 14 14 15 16 16 16 17 19
Quijorna 31 27 27 26 25 27 26 24 25 23 24 27 23 22 21 20 21 20 19
Rascafría 68 71 67 66 65 63 65 64 60 60 56 58 56 56 52 51 53 53 54
Redueña 5 8 23 79 92 94 90 38 26 26 23 23 14 14 38 18 30 16 21
Ribatejada 13 16 15 17 19 18 17 16 15 16 16 15 14 12 15 17 13 12 12
Rivas-Vaciamadrid 329 348 348 350 325 326 321 331 311 282 279 288 302 296 304 319 326 330 355
Robledillo de la Jara 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1
Robledo de Chavela 318 314 429 355 329 297 393 430 421 374 273 250 255 640 1.176 1.532 2.084 669 863
Robregordo 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 763 769 765 745 737 730 717 724 700 653 643 650 640 645 653 683 722 745 798
Rozas de Puerto Real 12 38 46 83 70 62 64 50 44 33 56 84 92 152 187 227 253 361 653
San Agustín del Guadalix 215 150 148 139 137 142 144 141 143 135 129 127 122 125 116 113 112 113 118
San Fernando de Henares 393 371 360 357 349 328 318 307 295 270 256 273 277 267 268 276 277 275 287
San Lorenzo de El Escorial 212 214 207 211 197 184 181 178 173 168 159 152 149 153 155 152 151 147 143
San Martín de Valdeiglesias 198 191 182 175 169 168 163 152 146 145 140 133 139 127 124 129 129 132 141
San Martín de la Vega 213 229 226 207 207 198 187 181 176 163 163 168 169 168 169 161 162 166 169
San Sebastián de los Reyes 887 808 786 770 730 734 745 728 678 636 580 583 573 586 603 602 622 627 646
Santa María de la Alameda 37 38 35 33 32 37 37 33 35 32 33 35 33 35 29 31 30 32 32
Santorcaz 11 12 13 11 12 10 12 13 14 17 16 17 18 19 17 15 16 15 14
Santos de la Humosa (Los) 37 36 34 33 28 31 29 29 24 23 21 21 20 20 21 20 22 22 23
Serna del Monte (La) 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 5 5 6 7
Serranillos del Valle 33 118 195 210 203 180 110 67 62 48 51 37 39 41 35 42 48 46 46
Sevilla la Nueva 54 51 51 50 45 46 48 51 50 48 52 53 53 57 50 51 47 50 50
Somosierra 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5
Soto del Real 112 114 112 106 106 103 103 105 101 89 85 86 89 83 82 81 87 90 101
Talamanca de Jarama 41 40 39 41 42 40 36 34 36 38 37 36 38 36 34 31 35 34 36
Tielmes 40 41 39 36 36 40 43 40 34 37 34 35 37 35 32 34 35 39 36
Titulcia 23 17 17 15 16 17 12 12 9 7 8 11 10 11 11 10 11 13 14
Torrejón de Ardoz 1.080 1.021 980 944 910 885 872 851 804 769 769 752 755 764 754 765 774 775 757
Torrejón de Velasco 58 64 63 57 58 57 55 50 48 44 39 41 41 41 41 37 38 40 42
Torrejón de la Calzada 57 63 64 65 68 66 67 65 63 58 56 60 55 60 67 63 64 64 60
Torrelaguna 537 371 479 434 337 277 245 163 139 137 180 191 201 231 387 345 326 333 402
Torrelodones 231 834 953 745 603 461 214 226 222 199 206 214 216 210 215 223 237 250 256
Torremocha de Jarama 34 31 39 36 29 18 15 19 26 49 54 52 60 57 66 69 101 99 101
Torres de la Alameda 66 62 64 63 59 55 50 51 47 49 46 42 38 43 39 41 45 46 46
Tres Cantos 323 308 319 289 278 265 252 246 237 205 204 197 185 187 184 185 191 204 237
Valdaracete 11 10 9 9 8 8 4 6 7 6 6 5 5 5 3 3 3 4 5
Valdeavero 16 18 19 21 20 19 20 15 17 18 19 16 17 17 15 17 19 21 20
Valdelaguna 15 16 16 16 17 17 14 14 13 14 16 17 16 15 12 12 13 13 13
Valdemanco 12 14 13 12 12 15 15 16 17 18 16 22 23 21 19 20 20 18 16
Valdemaqueda 27 27 27 25 26 24 23 21 22 24 26 25 25 22 23 24 21 20 24
Valdemorillo 147 162 157 165 166 158 159 163 159 142 144 136 141 145 157 158 159 170 177
Valdemoro 322 334 328 330 327 316 307 297 297 264 269 271 277 268 268 268 283 293 297
Valdeolmos-Alalpardo 34 30 29 28 28 29 26 27 27 23 28 27 25 27 30 31 30 28 27
Valdepiélagos 11 10 10 8 8 10 10 11 9 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5
Valdetorres de Jarama 58 66 62 61 53 50 50 49 48 42 39 37 45 48 51 43 41 45 50
Valdilecha 52 51 49 48 47 44 41 35 31 29 30 30 29 25 25 24 22 23 20
Valverde de Alcalá 6 7 6 6 7 6 7 7 8 6 7 6 5 3 4 4 5 5 6
Velilla de San Antonio 71 71 64 66 67 60 59 61 53 55 59 55 55 56 59 68 67 66 75
Vellón (El) 34 33 31 33 36 35 32 32 29 25 22 23 23 21 23 24 26 24 26
Venturada 46 40 42 57 48 47 46 53 50 46 63 83 133 219 351 361 546 798 999
Villa del Prado 123 118 112 106 104 87 88 89 84 79 77 74 77 74 74 71 71 73 75
Villaconejos 81 76 71 65 56 54 58 53 47 42 42 39 39 38 38 38 37 36 38
Villalbilla 125 134 137 143 137 142 143 150 143 124 121 121 125 112 109 109 116 124 118
Villamanrique de Tajo 20 19 19 19 20 20 19 17 16 15 15 16 14 13 15 17 19 31 31
Villamanta 52 54 51 52 48 47 44 42 41 38 37 36 33 31 33 37 36 37 38
Villamantilla 14 14 13 14 12 12 13 13 14 12 16 15 16 12 14 14 14 13 14
Villanueva de Perales 17 18 17 20 21 27 24 23 23 18 18 19 22 21 23 29 30 31 49
Villanueva de la Cañada 159 156 156 162 161 164 161 173 170 158 149 157 159 162 153 169 174 188 193
Villanueva del Pardillo 93 100 100 95 95 94 97 93 99 88 86 86 81 81 82 83 84 93 96
Villar del Olmo 19 15 15 17 17 17 18 17 13 10 11 12 13 15 13 12 9 11 14
Villarejo de Salvanés 147 145 140 132 128 121 112 112 104 101 94 92 89 83 79 78 79 81 82
Villaviciosa de Odón 355 335 335 336 328 310 296 291 275 279 274 282 280 296 292 292 303 300 315
Villavieja del Lozoya 3 4 4 5 5 6 6 5 5 4 5 4 3 3 3 2 3 3 3
Zarzalejo 37 37 36 34 30 30 30 31 31 30 27 27 27 28 26 24 22 21 20
Sin municipio asignado 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18
(P) Dato provisional

Notas:
Parque de vehículos: vehículos inscritos en el Registro de la Jefatura Central de Tráfico.

No incluye: aquellos vehículos que se encuentran en baja temporal.

Hay municipios en los que la flota de vehículos es muy grande teniendo en cuenta el tamaño del municipio, esto es debido a exenciones fiscales o importe reducido del impuesto de tracción mecánica que cobran los ayuntamientos de dichos municipios.