Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Trabajadores afiliados
Por ubicación centro de trabajo
Por rama actividad

Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en la rama de minería, industria y energía

  
Unidad: Número
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 240.751 231.381 221.230 204.184 196.136 193.576 196.362 200.623 205.757 208.074 210.617 205.960 214.536 221.281 228.907 234.745 242.802
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 91.309 87.069 81.807 75.315 76.022 73.523 74.289 73.874 74.241 73.677 73.892 72.387 75.965 80.160 82.535 83.870 87.705
Norte Metropolitano 35.366 34.700 34.207 31.736 27.147 28.803 27.485 27.360 28.361 25.184 26.283 25.616 26.885 28.090 29.615 31.340 33.480
Este Metropolitano 37.834 35.895 34.050 31.430 30.261 29.249 30.395 31.534 32.542 34.823 35.926 35.326 37.080 36.500 37.715 39.510 40.645
Sur Metropolitano 53.738 52.046 50.101 45.800 43.321 42.366 43.582 45.962 47.830 50.605 50.393 48.736 50.455 51.590 53.550 54.165 54.875
Oeste Metropolitano 6.401 6.153 6.115 5.823 5.775 5.793 5.779 6.154 6.403 6.570 6.852 6.847 6.610 7.100 7.110 7.065 7.120
Sierra Norte - - - - - - - - - - - - 390 385 380 420 435
Nordeste Comunidad - - - - - - - - - - - - 4.025 4.135 4.095 4.175 4.185
Sudeste Comunidad - - - - - - - - - - - - 5.820 5.890 6.110 6.250 6.210
Sudoeste Comunidad - 4.447 4.294 4.066 3.763 3.783 4.133 4.454 4.471 4.663 4.784 4.714 4.765 4.785 5.025 5.050 5.135
Sierra Sur - - - - - - - - - - - - 510 510 530 565 560
Sierra Central 1.357 1.282 1.241 1.179 1.129 1.198 1.175 1.216 1.283 1.370 1.389 1.401 1.430 1.460 1.490 1.560 1.640
Sin Zona asignada 402 405 440 529 527 593 593 683 710 742 696 668 655 700 775 815 880
Municipios
Acebeda (La) - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Ajalvir 1.992 1.741 1.747 1.643 1.704 1.553 1.701 1.710 1.698 1.749 1.801 1.646 1.715 1.650 1.740 1.750 1.840
Alameda del Valle - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Álamo (El) 209 206 177 125 99 87 90 89 98 105 106 98 115 110 135 175 170
Alcalá de Henares 10.309 9.563 9.017 8.497 8.048 8.103 8.411 8.952 9.294 9.436 10.019 10.098 10.315 10.675 11.430 12.300 13.090
Alcobendas 18.908 18.573 17.950 16.046 16.047 16.781 15.711 15.217 15.801 12.976 13.111 12.470 13.105 13.565 14.295 15.105 16.675
Alcorcón 4.391 4.131 4.127 3.832 3.540 3.299 3.483 3.363 3.583 3.878 3.962 3.830 4.065 4.060 4.245 4.295 4.495
Aldea del Fresno 15 13 10 11 8 9 10 14 12 9 9 11 10 10 10 10 10
Algete 1.628 1.806 1.828 1.636 1.644 1.665 1.708 1.790 1.846 1.861 1.961 2.004 2.005 2.080 2.120 2.145 2.165
Alpedrete 71 83 89 82 86 77 80 94 100 116 111 116 110 115 125 135 155
Ambite - - - - - - - - - - - - 5 5 5 5 5
Anchuelo 6 9 7 7 12 12 12 14 14 12 9 18 25 25 30 30 10
Aranjuez 2.130 2.019 1.954 1.635 1.644 1.565 1.584 1.560 1.659 1.795 1.644 1.549 1.585 1.610 1.660 1.620 1.610
Arganda del Rey 8.028 7.869 7.751 7.049 6.871 6.740 6.997 7.382 7.580 7.646 7.582 7.120 7.395 7.325 7.270 7.470 7.705
Arroyomolinos 193 224 235 255 287 321 321 347 361 420 426 436 430 410 365 380 385
Atazar (El) - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Batres 17 15 15 16 15 17 16 20 18 16 20 21 25 25 20 15 30
Becerril de la Sierra 49 36 36 30 33 30 30 26 28 32 32 34 30 25 25 25 25
Belmonte de Tajo 52 48 47 42 41 45 45 52 59 52 46 48 45 45 40 40 40
Berrueco (El) - - - - - - - - - - - - 5 5 5 5 5
Berzosa del Lozoya - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 534 573 590 476 438 431 404 480 506 448 529 486 535 585 590 615 635
Boalo (El) 139 111 120 97 92 103 105 102 121 103 108 98 110 110 115 115 110
Braojos - - - - - - - - - - - - 5 5 0 5 5
Brea de Tajo - - - - - - - - - - - - 5 5 5 10 5
Brunete 118 85 79 71 88 94 90 87 81 78 78 73 70 60 50 65 70
Buitrago del Lozoya 43 26 15 10 8 8 7 6 6 7 6 - 5 5 5 5 5
Bustarviejo 14 15 13 10 10 11 16 16 19 18 22 26 25 25 30 30 35
Cabanillas de la Sierra 6 6 - - - - - - - - - - 5 5 0 0 0
Cabrera (La) 40 40 17 16 21 27 26 21 19 18 21 21 20 20 20 20 20
Cadalso de los Vidrios 98 94 90 82 83 79 72 73 65 71 84 68 65 60 65 70 65
Camarma de Esteruelas 1.321 1.071 951 854 624 482 535 536 537 567 586 615 670 700 640 615 660
Campo Real 346 509 472 453 420 385 431 432 485 481 498 520 520 555 545 580 635
Canencia - - - - - - - - - - - - 5 5 5 5 5
Carabaña 25 31 26 20 13 14 13 18 18 23 23 28 25 40 40 35 40
Casarrubuelos 101 107 96 100 75 84 93 106 124 140 154 190 210 230 230 240 255
Cenicientos 23 31 22 16 13 19 16 14 19 12 6 7 10 5 5 5 5
Cercedilla 48 43 36 36 28 29 36 31 34 33 30 26 35 30 35 35 30
Cervera de Buitrago - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Chapinería 37 22 22 27 27 30 38 42 40 41 41 37 40 45 35 30 30
Chinchón 106 80 127 115 112 110 106 124 130 170 163 149 175 180 205 210 200
Ciempozuelos 653 604 506 455 441 467 506 505 549 509 536 528 605 685 735 755 770
Cobeña 190 194 211 187 172 190 165 179 183 192 208 203 195 195 210 210 235
Collado Mediano 69 67 51 52 45 51 51 52 58 60 55 57 60 65 65 70 75
Collado Villalba 836 747 673 591 586 597 670 724 707 725 673 685 690 685 725 770 770
Colmenar Viejo 1.472 1.446 1.377 1.212 1.209 1.212 1.300 1.371 1.417 1.323 1.283 1.251 1.395 1.450 1.475 1.465 1.455
Colmenar de Oreja 230 221 205 188 204 181 197 206 216 199 177 173 165 170 170 175 170
Colmenar del Arroyo 14 12 11 9 6 7 6 - 85 77 94 92 110 120 150 160 160
Colmenarejo 43 44 42 34 34 29 18 19 22 27 72 64 60 25 25 25 30
Corpa 38 36 38 28 22 19 24 22 20 26 26 15 20 20 15 10 10
Coslada 3.708 3.531 3.353 2.943 2.791 2.500 2.571 2.523 2.497 3.177 3.071 2.882 2.900 2.955 3.040 3.060 3.090
Cubas de la Sagra 241 237 230 224 223 214 244 262 273 300 424 402 320 330 320 260 235
Daganzo de Arriba 1.086 961 922 833 754 796 855 895 912 936 1.004 990 1.065 1.090 995 1.015 1.010
Escorial (El) 108 105 99 103 92 89 82 84 90 76 72 75 70 70 80 85 95
Estremera - - - - - 9 11 10 18 20 23 24 10 15 15 15 20
Fresnedillas de la Oliva 7 8 6 5 8 8 11 11 8 9 11 11 10 10 5 5 5
Fresno de Torote 21 20 16 16 12 9 10 13 20 19 24 27 25 25 30 30 20
Fuenlabrada 10.148 9.915 8.910 8.038 7.578 7.512 7.809 7.922 8.341 8.353 7.931 7.614 7.875 7.880 7.900 7.870 7.620
Fuente el Saz de Jarama 494 389 375 350 335 331 336 426 422 430 426 434 475 430 440 435 455
Fuentidueña de Tajo 73 63 56 61 69 68 73 71 72 74 75 76 80 70 75 75 70
Galapagar 124 125 124 127 115 112 113 109 123 135 133 147 145 140 135 140 145
Garganta de los Montes 8 8 12 6 11 12 9 14 11 13 16 13 15 15 15 15 10
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 6 6 5 5 - - - - - - - - 5 5 5 5 5
Gascones - - - - - - - - - - - - 5 5 5 5 5
Getafe 11.996 11.859 12.457 11.925 11.955 12.083 12.254 14.140 14.513 15.741 15.523 14.800 15.245 16.350 17.075 17.485 17.660
Griñón 1.295 1.307 1.252 1.174 1.098 1.073 1.133 1.186 1.169 1.192 1.258 1.260 1.285 1.215 1.345 1.435 1.500
Guadalix de la Sierra 66 74 66 55 55 51 52 49 39 46 52 51 50 50 50 55 55
Guadarrama 94 85 84 81 74 72 91 95 96 103 107 118 120 175 170 170 185
Hiruela (La) - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 8 10 7 8 8 8 10 11 11 11 10 12 15 10 10 10 0
Horcajuelo de la Sierra - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 5
Hoyo de Manzanares 30 29 32 32 21 24 21 16 18 22 29 33 40 35 35 40 50
Humanes de Madrid 3.878 3.808 3.274 2.759 2.566 2.712 2.967 3.228 3.379 3.524 3.597 3.590 3.715 3.675 3.720 3.755 3.740
Leganés 4.528 4.456 4.262 3.824 3.619 3.418 3.541 3.415 3.791 3.935 4.181 4.191 4.455 4.385 4.905 5.045 5.245
Loeches 1.289 1.310 1.318 1.250 1.374 1.444 1.546 1.601 1.806 1.886 1.878 1.925 2.005 2.020 2.065 2.065 2.065
Lozoya 6 6 6 7 7 8 6 9 8 9 8 7 5 5 10 10 10
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 7 - - - 6 7 10 10 10 19 15 16 20 15 10 15 20
Madarcos - - - - - - - - - - - - 5 5 5 5 5
Madrid 91.309 87.069 81.807 75.315 76.022 73.523 74.289 73.874 74.241 73.677 73.892 72.387 75.965 80.160 82.535 83.870 87.705
Majadahonda 574 552 583 416 425 445 430 489 527 533 555 547 540 645 655 610 680
Manzanares el Real 42 38 32 32 28 28 30 34 33 38 45 53 50 45 55 55 60
Meco 1.105 1.051 961 869 935 1.019 1.035 1.064 1.220 1.469 1.428 1.302 1.225 1.305 1.425 1.465 1.455
Mejorada del Campo 1.546 1.531 1.344 1.156 1.027 1.086 1.107 1.174 1.296 1.340 1.430 1.417 1.535 1.495 1.490 1.575 1.555
Miraflores de la Sierra 52 51 55 55 36 40 42 46 46 52 50 50 55 45 50 60 55
Molar (El) 77 65 62 63 52 48 60 61 80 79 69 71 70 65 65 70 55
Molinos (Los) 26 23 24 20 18 19 20 20 27 26 27 26 25 20 25 25 25
Montejo de la Sierra - - - - - 6 - - - - - - 5 5 5 5 5
Moraleja de Enmedio 694 679 689 636 600 592 688 731 709 738 762 729 740 780 835 880 885
Moralzarzal 62 56 55 56 58 65 74 91 83 83 81 75 80 85 95 90 85
Morata de Tajuña 167 151 160 127 82 82 86 82 89 77 76 72 130 125 130 130 125
Móstoles 6.932 6.659 6.552 6.063 5.442 5.060 5.144 5.053 4.987 4.983 5.147 5.104 5.120 5.015 4.975 4.980 4.920
Navacerrada 14 15 15 11 9 10 13 12 12 11 11 11 5 5 10 10 10
Navalafuente 5 - 6 6 5 - - 5 6 7 7 5 5 5 5 5 5
Navalagamella - 5 9 9 9 8 8 12 14 12 14 19 20 15 20 25 25
Navalcarnero 723 716 694 641 531 527 568 659 654 626 578 570 615 680 735 705 740
Navarredonda y San Mamés - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Navas del Rey 26 30 22 20 22 22 25 28 28 33 30 27 25 25 25 30 30
Nuevo Baztán 57 46 45 43 42 44 52 50 52 58 58 53 45 45 75 70 70
Olmeda de las Fuentes - - - - - - - 5 - 5 5 - 5 5 5 5 5
Orusco de Tajuña 15 18 20 16 10 7 25 24 24 31 32 32 35 5 5 5 5
Paracuellos de Jarama 1.123 1.100 991 910 867 918 931 884 905 977 1.069 958 1.000 890 910 1.055 1.075
Parla 1.183 1.073 1.045 1.061 1.029 1.056 1.098 1.197 1.273 1.612 1.500 1.407 1.425 1.445 1.470 1.485 1.475
Patones - - - - - - - - - - - - 5 5 5 5 5
Pedrezuela 20 28 29 30 41 31 30 36 33 29 28 24 25 30 30 30 30
Pelayos de la Presa 27 23 25 19 26 21 20 19 15 21 23 27 25 35 35 35 40
Perales de Tajuña 30 40 41 35 36 37 37 39 45 54 55 53 45 45 55 50 35
Pezuela de las Torres - 5 5 - - - - 5 6 6 6 - 5 5 5 5 5
Pinilla del Valle - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Pinto 4.866 4.614 4.459 3.957 3.498 3.172 3.033 3.127 3.155 3.341 3.398 3.261 3.360 3.405 3.675 3.720 4.165
Piñuécar-Gandullas - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 1.725 1.507 1.502 1.472 1.545 1.449 1.464 1.624 1.638 1.648 1.766 1.700 1.395 1.580 1.505 1.490 1.555
Pozuelo del Rey 18 - 6 9 10 11 12 9 - 7 8 7 5 5 5 5 5
Prádena del Rincón - - - - - - - - - - - - 5 5 5 5 5
Puebla de la Sierra - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Puentes Viejas - - - - - - - - - - - - 5 5 0 0 5
Quijorna 9 11 10 11 11 13 11 14 17 17 14 14 10 10 5 10 10
Rascafría 33 31 30 25 26 23 26 31 35 35 42 45 40 40 25 20 25
Redueña - - - - - - - - - - - - 5 5 10 5 5
Ribatejada - - - - - - - - - - - - 5 5 10 10 5
Rivas-Vaciamadrid 1.454 1.433 1.417 1.442 1.431 1.609 1.848 2.019 1.866 1.952 1.942 2.000 2.145 1.880 2.045 2.210 2.300
Robledillo de la Jara - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 27 28 22 22 21 19 21 23 27 28 25 23 25 20 15 20 20
Robregordo - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 1.656 1.742 1.806 1.893 1.865 1.974 1.869 1.909 2.047 2.088 2.138 2.202 2.260 2.365 2.425 2.405 2.350
Rozas de Puerto Real - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 1.067 1.174 1.271 1.193 844 972 1.036 1.067 1.200 1.235 1.228 1.233 1.395 1.640 1.880 2.110 2.270
San Fernando de Henares 3.149 3.131 3.113 2.692 2.577 1.951 1.909 1.856 2.114 2.336 2.358 2.293 2.400 2.545 2.775 2.985 2.810
San Lorenzo de El Escorial 99 89 87 93 92 91 111 115 99 125 117 116 125 130 105 125 135
San Martín de Valdeiglesias 92 80 69 62 60 57 58 61 64 72 70 66 65 60 60 60 55
San Martín de la Vega 729 716 659 604 582 539 632 645 723 798 799 724 775 810 865 855 880
San Sebastián de los Reyes 7.395 6.811 6.834 6.508 2.210 2.233 2.324 2.337 2.475 2.367 3.053 2.923 3.025 3.110 3.225 3.345 3.500
Santa María de la Alameda 12 13 13 12 12 9 10 8 6 9 15 18 20 25 30 35 40
Santorcaz - - - - - - - - - - - - 5 5 5 10 5
Santos de la Humosa (Los) 10 7 6 5 7 13 13 17 16 18 23 23 20 15 10 5 10
Serna del Monte (La) - - - - - - - - - - - - 5 0 0 0 0
Serranillos del Valle 126 133 118 121 124 126 116 121 127 127 136 136 125 125 140 125 130
Sevilla la Nueva 92 83 82 89 89 73 77 87 98 99 98 90 95 105 105 105 105
Somosierra - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Soto del Real 63 103 118 109 111 168 104 103 99 132 126 127 120 100 100 95 110
Talamanca de Jarama 40 29 35 143 110 38 146 162 150 176 184 167 190 180 145 210 190
Tielmes 86 82 75 66 72 74 71 87 80 75 78 82 75 85 85 80 80
Titulcia 7 7 7 7 10 11 12 11 14 15 16 18 15 20 20 20 20
Torrejón de Ardoz 5.666 5.211 4.820 4.642 4.471 4.337 4.468 4.549 4.782 5.686 6.117 6.365 7.110 6.530 6.375 6.430 6.485
Torrejón de Velasco 132 147 142 156 143 134 133 151 136 130 139 132 155 170 165 170 175
Torrejón de la Calzada 475 460 440 403 364 421 513 560 571 632 552 510 500 450 460 385 375
Torrelaguna 96 64 60 57 32 30 34 34 31 22 20 22 25 25 40 55 50
Torrelodones 112 76 73 86 82 77 79 90 93 100 104 104 100 105 120 120 120
Torremocha de Jarama 12 13 13 14 14 14 7 7 8 8 10 9 10 10 15 20 20
Torres de la Alameda 670 618 625 535 563 576 651 669 617 638 605 542 575 600 660 715 720
Tres Cantos 4.706 4.696 4.736 4.954 5.021 5.750 5.241 5.399 5.439 5.230 5.439 5.532 5.765 6.050 6.410 6.960 7.180
Valdaracete - - - - - 7 5 7 6 5 - - 5 5 5 5 10
Valdeavero 25 30 23 18 20 46 45 54 47 53 52 47 55 55 60 55 60
Valdelaguna 16 17 11 13 14 15 15 15 14 14 14 11 10 15 15 15 20
Valdemanco 24 22 21 23 22 22 22 27 32 37 28 31 30 30 25 35 40
Valdemaqueda 8 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 10 10
Valdemorillo 239 226 229 220 217 227 210 189 231 231 223 238 235 255 265 265 270
Valdemoro 2.304 2.192 1.896 1.647 1.427 1.483 1.531 1.807 1.877 2.136 2.175 2.138 2.230 2.270 2.325 2.300 2.295
Valdeolmos-Alalpardo 50 124 123 134 150 140 147 158 150 141 128 129 150 155 155 155 155
Valdepiélagos 7 8 7 9 6 5 7 7 14 21 14 14 15 15 15 10 15
Valdetorres de Jarama 120 100 94 78 51 51 96 91 91 61 63 51 80 110 115 105 105
Valdilecha 102 101 88 76 105 115 126 126 127 146 139 139 130 135 135 125 130
Valverde de Alcalá 19 20 18 7 9 6 5 - 5 - - - 5 5 5 5 5
Velilla de San Antonio 859 785 497 456 474 452 452 485 510 524 537 547 565 555 640 675 695
Vellón (El) 15 11 11 10 8 8 6 7 6 7 9 7 10 10 5 5 10
Venturada 11 12 12 14 12 12 12 24 20 21 17 17 20 25 30 35 35
Villa del Prado 32 28 28 29 28 31 35 30 28 33 30 31 35 40 40 40 40
Villaconejos 55 52 60 55 49 47 62 65 67 62 63 65 65 60 65 65 60
Villalbilla 356 342 299 260 361 407 412 433 451 464 434 432 435 510 525 500 480
Villamanrique de Tajo - 7 6 5 - - - - - - - - 5 5 5 5 5
Villamanta 43 42 38 33 32 35 38 31 34 36 33 32 35 35 35 35 30
Villamantilla 21 29 24 25 24 13 30 27 25 24 24 34 35 40 55 45 35
Villanueva de Perales - 10 14 17 12 13 17 19 17 19 21 18 25 20 25 35 25
Villanueva de la Cañada 94 113 99 97 90 99 93 89 98 111 121 155 175 185 215 155 155
Villanueva del Pardillo 139 107 69 68 76 70 78 103 104 122 122 117 140 160 145 175 185
Villar del Olmo 20 16 19 19 23 28 29 37 37 37 42 42 45 50 50 50 50
Villarejo de Salvanés 880 854 850 798 793 869 905 966 989 1.010 978 1.021 1.080 995 1.035 1.130 1.095
Villaviciosa de Odón 598 604 554 562 520 491 546 537 565 682 726 715 660 715 655 655 590
Villavieja del Lozoya - - - - - - - - - - - - 5 5 5 5 5
Zarzalejo 80 89 97 79 72 73 79 77 82 90 103 92 90 85 80 80 75
Sin municipio asignado 402 405 440 529 527 593 593 683 710 742 696 668 655 700 775 815 880
Notas:
Los datos se refieren a 31 de diciembre y el municipio es en el que se ubica el centro de trabajo.

Hasta el año 2020 "-": Dato <5. No se visualizan por secreto estadístico.

A partir del año 2021: para asegurar el secreto estadístico todos los datos, excepto el total, están redondeados al múltiplo de 5 más cercano. Por esta razón, los totales no tienen por qué coincidir con la suma de su desagregación.