Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Mercado de trabajo
Relación con la actividad económica
Trabajadores afiliados
Por rama de actividad

Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en la rama primario energía y minería

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Comunidad de Madrid 23.284 24.255 25.242 26.819 27.022 27.313 28.948 32.157
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 14.211 14.646 14.974 15.794 15.779 16.650 18.161 20.260
Norte Metropolitano 1.510 1.723 1.936 2.017 1.132 2.003 1.882 2.101
Este Metropolitano 708 812 874 1.007 1.018 1.131 1.268 1.458
Sur Metropolitano 2.149 2.258 2.401 2.608 2.496 2.371 2.250 2.604
Oeste Metropolitano 701 797 935 1.082 1.341 1.380 1.620 1.964
Sierra Norte 482 510 482 455 491 513 543 565
Nordeste Comunidad 242 231 226 238 1.112 269 269 253
Sudeste Comunidad 883 987 1.038 1.055 1.167 1.144 1.055 1.034
Sudoeste Comunidad 585 587 598 680 790 672 672 698
Sierra Sur 332 375 321 327 350 345 377 340
Sierra Central 479 512 546 551 659 690 779 729
Sin Zona asignada 1.002 817 911 1.005 687 145 72 151
Municipios
Acebeda (La) 7 5 5 3 3 4 3 2
Ajalvir 15 18 18 16 18 17 12 13
Alameda del Valle 10 9 9 9 10 11 12 12
Álamo (El) 34 30 30 24 35 32 30 29
Alcalá de Henares 146 159 215 265 311 308 275 392
Alcobendas 1.179 1.270 1.444 1.509 728 1.565 1.231 1.357
Alcorcón 123 120 185 421 276 219 231 269
Aldea del Fresno 16 23 27 22 40 34 40 42
Algete 27 31 34 35 37 36 54 57
Alpedrete 39 29 24 28 43 43 34 32
Ambite 15 11 9 9 6 6 4 6
Anchuelo 5 5 8 7 10 13 11 12
Aranjuez 246 257 278 283 309 300 242 300
Arganda del Rey 134 166 181 182 185 225 279 299
Arroyomolinos 8 5 4 24 22 21 24 28
Atazar (El) 5 3 1 1 2 2 0 0
Batres 1 2 2 1 2 1 2 2
Becerril de la Sierra 13 15 19 24 26 23 31 28
Belmonte de Tajo 22 26 30 26 26 25 22 20
Berrueco (El) 1 1 5 2 2 3 3 3
Berzosa del Lozoya 0 1 1 1 1 1 0 0
Boadilla del Monte 66 69 94 78 90 77 87 101
Boalo (El) 31 30 34 33 36 38 27 25
Braojos 11 10 10 9 11 9 10 9
Brea de Tajo 7 6 6 9 15 14 11 13
Brunete 43 45 49 45 46 144 153 149
Buitrago del Lozoya 8 12 11 11 12 8 8 11
Bustarviejo 36 46 41 40 33 35 89 100
Cabanillas de la Sierra 6 5 5 5 8 8 8 9
Cabrera (La) 27 27 26 22 25 24 7 7
Cadalso de los Vidrios 130 137 109 116 132 106 137 86
Camarma de Esteruelas 13 5 7 8 12 11 10 9
Campo Real 16 15 9 10 13 13 16 10
Canencia 10 13 13 11 10 8 8 7
Carabaña 28 35 34 38 46 36 36 24
Casarrubuelos 6 6 6 7 7 6 6 6
Cenicientos 23 31 27 23 22 26 31 27
Cercedilla 23 30 35 28 35 55 66 55
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 7 10 10 10 9 9 11 10
Chinchón 127 160 188 215 191 201 182 166
Ciempozuelos 128 139 150 155 169 175 164 142
Cobeña 17 19 20 19 20 17 19 21
Collado Mediano 4 8 22 12 25 33 32 29
Collado Villalba 72 73 97 99 118 135 146 135
Colmenar Viejo 167 163 143 147 181 188 192 208
Colmenar de Oreja 122 115 127 116 134 141 112 117
Colmenar del Arroyo 7 13 9 10 11 14 15 15
Colmenarejo 7 7 6 5 8 8 61 61
Corpa 2 1 1 2 3 3 3 3
Coslada 28 27 31 49 37 60 69 87
Cubas de la Sagra 9 11 13 14 16 17 17 13
Daganzo de Arriba 17 19 19 20 21 22 25 21
Escorial (El) 53 65 57 47 45 46 49 47
Estremera 17 21 21 20 26 24 23 19
Fresnedillas de la Oliva 15 15 14 13 8 10 13 13
Fresno de Torote 11 8 7 6 8 12 9 9
Fuenlabrada 316 315 468 397 390 366 368 441
Fuente el Saz de Jarama 37 41 38 40 51 51 44 44
Fuentidueña de Tajo 46 66 68 69 66 61 58 55
Galapagar 48 56 56 57 70 70 78 83
Garganta de los Montes 12 13 12 12 15 14 7 8
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 6 6 6 6 7 10 10 8
Gascones 7 9 9 8 9 6 8 6
Getafe 235 265 273 304 314 307 280 303
Griñón 19 18 17 15 21 25 30 35
Guadalix de la Sierra 58 66 56 59 58 66 69 74
Guadarrama 33 29 35 38 35 34 52 47
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 2 2 1
Horcajo de la Sierra-Aoslos 6 8 8 8 8 5 5 4
Horcajuelo de la Sierra 2 3 4 4 4 4 4 4
Hoyo de Manzanares 15 15 20 30 30 17 19 9
Humanes de Madrid 52 50 53 58 37 40 47 46
Leganés 458 561 358 401 419 416 339 346
Loeches 6 7 8 8 5 5 4 7
Lozoya 13 14 13 12 13 13 18 11
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 7 7 5 5 6 3 8 11
Madarcos 4 4 4 5 5 4 4 4
Madrid 14.211 14.646 14.974 15.794 15.779 16.650 18.161 20.260
Majadahonda 103 127 172 194 261 118 132 167
Manzanares el Real 23 21 20 24 26 39 42 28
Meco 41 35 34 35 28 32 37 43
Mejorada del Campo 21 27 15 16 14 25 21 21
Miraflores de la Sierra 28 35 37 36 43 44 45 49
Molar (El) 27 25 24 24 28 38 42 39
Molinos (Los) 14 14 13 15 19 16 22 26
Montejo de la Sierra 8 8 8 9 9 10 11 10
Moraleja de Enmedio 20 22 19 19 19 18 16 17
Moralzarzal 24 24 27 31 43 42 41 39
Morata de Tajuña 52 64 62 63 70 68 70 65
Móstoles 177 155 200 215 170 161 211 276
Navacerrada 7 4 2 2 3 1 3 4
Navalafuente 8 8 8 10 10 13 12 8
Navalagamella 13 18 17 16 23 25 24 30
Navalcarnero 181 132 120 144 139 134 153 161
Navarredonda y San Mamés 7 5 5 4 5 5 5 4
Navas del Rey 6 7 7 7 9 8 8 6
Nuevo Baztán 6 5 5 6 9 13 10 12
Olmeda de las Fuentes 4 4 6 6 9 6 6 5
Orusco de Tajuña 2 6 6 8 12 13 10 19
Paracuellos de Jarama 48 67 51 59 79 79 82 86
Parla 40 43 66 72 76 81 91 179
Patones 7 7 6 4 6 6 5 5
Pedrezuela 29 29 31 28 42 42 42 54
Pelayos de la Presa 4 5 2 6 3 6 5 5
Perales de Tajuña 13 14 11 9 9 11 8 10
Pezuela de las Torres 20 19 21 22 24 22 21 20
Pinilla del Valle 6 6 5 4 4 3 3 3
Pinto 101 86 112 66 70 74 72 88
Piñuécar-Gandullas 12 12 10 10 11 9 9 9
Pozuelo de Alarcón 121 126 142 225 212 201 267 252
Pozuelo del Rey 10 13 12 11 13 12 13 13
Prádena del Rincón 2 3 3 2 1 1 1 1
Puebla de la Sierra 1 3 6 3 3 3 5 5
Puentes Viejas 6 5 6 4 3 4 6 7
Quijorna 24 32 59 73 78 7 9 10
Rascafría 29 34 39 40 43 48 51 45
Redueña 5 5 4 4 4 5 4 4
Ribatejada 7 8 8 8 11 10 8 6
Rivas-Vaciamadrid 122 126 124 172 118 119 270 269
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 31 39 37 34 38 49 54 64
Robregordo 2 3 1 1 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 91 147 148 160 272 313 425 759
Rozas de Puerto Real 3 3 3 3 5 2 2 3
San Agustín del Guadalix 22 24 26 14 11 18 22 21
San Fernando de Henares 27 38 31 29 29 45 56 53
San Lorenzo de El Escorial 44 53 61 73 104 96 91 73
San Martín de Valdeiglesias 46 49 38 39 34 33 27 30
San Martín de la Vega 204 189 195 172 194 150 129 121
San Sebastián de los Reyes 97 211 235 255 108 125 295 353
Santa María de la Alameda 27 28 29 29 35 31 29 27
Santorcaz 11 13 12 11 15 14 13 12
Santos de la Humosa (Los) 6 6 8 7 8 6 5 7
Serna del Monte (La) 4 4 3 3 3 4 3 4
Serranillos del Valle 3 3 3 6 5 4 3 3
Sevilla la Nueva 9 13 13 17 17 14 21 21
Somosierra 5 4 4 4 5 4 4 4
Soto del Real 21 21 26 23 30 25 27 27
Talamanca de Jarama 19 22 17 21 867 13 18 16
Tielmes 17 23 26 24 25 19 20 25
Titulcia 22 28 27 28 20 14 16 12
Torrejón de Ardoz 155 168 191 207 216 240 195 226
Torrejón de Velasco 36 57 58 62 69 57 59 46
Torrejón de la Calzada 14 11 12 17 25 35 20 15
Torrelaguna 22 23 22 23 22 20 22 32
Torrelodones 22 25 24 27 34 37 40 62
Torremocha de Jarama 17 15 13 12 24 38 17 16
Torres de la Alameda 16 16 21 25 34 39 31 26
Tres Cantos 1 5 34 38 47 54 69 84
Valdaracete 12 21 17 13 16 17 16 16
Valdeavero 25 21 20 21 26 26 24 23
Valdelaguna 12 18 16 16 18 21 19 35
Valdemanco 48 42 33 28 25 28 29 30
Valdemaqueda 8 6 5 6 5 6 5 5
Valdemorillo 52 55 40 38 45 49 60 49
Valdemoro 69 78 63 64 72 82 76 93
Valdeolmos-Alalpardo 12 15 18 19 21 19 18 14
Valdepiélagos 10 8 7 9 9 8 7 7
Valdetorres de Jarama 23 24 27 27 30 27 27 22
Valdilecha 45 54 51 55 66 63 75 64
Valverde de Alcalá 6 4 4 5 5 5 4 6
Velilla de San Antonio 12 16 17 12 11 13 9 12
Vellón (El) 19 22 22 19 18 19 20 18
Venturada 5 5 4 5 7 7 6 10
Villa del Prado 144 164 155 163 212 192 178 186
Villaconejos 123 116 115 113 129 127 118 119
Villalbilla 14 16 19 19 31 32 32 29
Villamanrique de Tajo 26 21 28 25 40 40 27 25
Villamanta 53 52 51 62 70 59 50 73
Villamantilla 1 1 3 3 5 6 3 2
Villanueva de Perales 7 5 6 7 8 10 11 9
Villanueva de la Cañada 28 28 49 45 58 57 41 39
Villanueva del Pardillo 63 72 88 94 93 98 96 110
Villar del Olmo 3 7 8 9 10 7 7 7
Villarejo de Salvanés 50 51 54 51 63 53 52 55
Villaviciosa de Odón 92 86 84 122 150 211 232 208
Villavieja del Lozoya 4 5 5 5 4 4 5 5
Zarzalejo 12 14 14 15 16 20 16 19
Sin municipio asignado 1.002 817 911 1.005 687 145 72 151
Notas:
Los datos se refieren a 31 de diciembre y el municipio es en el que se ubica el centro de trabajo.

CNAE93