Buscar municipios Buscar series por árboles

Educación, formación e investigación
Educación
Enseñanza no universitaria
Régimen especial
Alumnos
Total
Matriculados

Alumnos no universitarios matriculados en centros públicos de régimen especial

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (P)
Comunidad de Madrid 100.032 101.283 106.556 107.220 109.730 103.946 103.559 100.470 98.045 98.209 95.668 95.731 97.054 80.832 88.912 93.291 95.217
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 35.582 36.003 38.991 39.588 40.417 38.320 37.223 36.436 36.350 36.324 34.375 36.377 36.772 31.883 36.036 37.276 38.224
Norte Metropolitano 6.787 6.956 7.245 7.250 7.235 7.103 7.027 6.892 6.968 6.982 6.774 6.795 7.157 5.493 6.270 7.162 6.425
Este Metropolitano 10.051 9.528 10.201 9.962 10.334 9.796 9.339 9.423 8.691 8.393 8.914 8.528 8.924 7.566 8.461 8.692 9.138
Sur Metropolitano 21.960 21.901 22.835 22.546 24.558 22.218 23.013 21.675 20.621 21.113 20.014 18.463 18.389 16.021 16.515 17.340 16.980
Oeste Metropolitano 13.015 13.183 14.033 13.925 14.335 13.782 14.387 13.855 13.758 13.510 13.468 13.440 13.609 10.993 11.574 12.038 13.158
Sierra Norte 961 1.064 1.061 977 1.009 953 953 728 889 890 849 925 1.193 526 587 700 905
Nordeste Comunidad 1.668 2.326 1.788 2.026 2.045 2.411 1.966 2.043 2.153 1.870 1.743 1.726 1.727 1.434 1.420 1.452 1.485
Sudeste Comunidad 2.153 1.773 1.875 1.826 1.249 1.156 978 1.155 1.194 1.066 1.372 1.126 1.102 900 1.050 1.146 1.231
Sudoeste Comunidad 2.199 2.221 2.268 2.184 2.213 2.157 1.766 1.758 1.451 1.423 1.432 1.474 1.422 904 1.138 1.485 1.569
Sierra Sur 975 1.291 1.381 1.284 1.175 1.197 1.522 1.041 1.123 1.208 1.088 1.120 1.143 796 1.061 955 767
Sierra Central 4.681 5.037 4.878 5.652 5.160 4.853 5.385 5.464 4.847 5.430 5.639 5.757 5.616 4.316 4.800 5.045 5.335
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 78 58 74 74 47 42 52 41 35 32 40 49 38 33 53 32 40
Alcalá de Henares 2.892 2.705 2.830 2.848 3.200 2.775 2.465 2.273 2.123 2.167 2.137 2.174 2.181 2.031 2.182 2.296 2.323
Alcobendas 1.151 1.231 1.254 1.238 967 1.027 1.420 1.406 1.597 1.783 1.782 1.811 1.931 1.590 1.611 1.796 1.733
Alcorcón 3.602 3.519 3.569 3.485 3.741 3.592 3.736 3.478 3.334 3.265 3.170 3.033 3.034 2.796 2.611 2.768 2.825
Aldea del Fresno 43 50 67 65 57 61 66 89 89 80 92 62 62 65 70 33 59
Algete 351 386 381 378 392 481 449 491 501 486 486 454 403 383 392 494 490
Alpedrete 481 505 489 491 526 520 886 891 526 805 797 761 736 637 621 618 633
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 2.014 1.967 2.057 2.134 2.267 1.677 1.514 1.483 1.405 1.404 1.372 1.336 1.287 1.126 1.051 1.052 1.077
Arganda del Rey 1.236 1.221 1.449 1.335 1.446 1.335 1.279 1.170 1.305 1.156 1.168 1.188 1.234 1.131 1.058 1.159 1.150
Arroyomolinos 283 312 292 232 277 279 279 265 346 306 290 272 293 274 282 358 402
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belmonte de Tajo 87 118 128 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 44 40 57 57 61 67 56 28 27 38 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 1.325 1.412 1.585 1.526 1.542 1.703 1.966 2.026 2.030 2.045 2.181 2.200 2.268 1.980 2.009 2.101 2.260
Boalo (El) 0 78 108 90 101 106 123 144 135 148 120 120 120 210 272 332 253
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 270 274 310 320 229 91 162 158 176 182 172 149 149 54 69 79 84
Buitrago del Lozoya 185 219 225 239 250 279 305 308 346 332 310 295 306 247 246 193 213
Bustarviejo 0 0 0 0 0 0 0 0 86 48 35 41 41 0 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 184 241 255 151 130 95 74 118 118 119 151 179 179 82 72 90 145
Cadalso de los Vidrios 0 0 143 81 97 73 75 94 85 124 153 197 212 127 151 190 0
Camarma de Esteruelas 0 48 83 81 56 80 87 78 94 82 30 30 33 35 21 52 22
Campo Real 60 70 74 79 40 42 11 14 16 16 12 14 15 10 16 18 29
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 70 60 71 32 13 10 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 64 53 64 64 78 69 56 62 58 60 56 51 51 0 0 22 29
Cenicientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercedilla 413 630 534 619 510 511 519 519 514 531 520 822 824 230 330 486 582
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 65 67 82 85 77 91 108 122 148 138 131 142 130 177 328 206 213
Chinchón 130 126 100 42 69 80 88 104 204 100 88 94 86 80 95 92 104
Ciempozuelos 433 455 482 523 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 156
Cobeña 124 173 193 253 227 132 110 90 168 226 232 174 134 31 129 202 163
Collado Mediano 353 251 283 300 258 261 226 258 254 283 316 298 244 243 75 70 74
Collado Villalba 1.639 1.818 1.817 2.005 2.355 2.066 2.195 1.978 1.861 1.836 1.753 1.857 1.716 1.124 1.056 1.111 1.256
Colmenar Viejo 304 327 340 349 333 368 320 320 328 301 315 311 311 0 0 267 243
Colmenar de Oreja 36 59 75 100 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 108
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenarejo 455 470 483 642 348 359 407 363 339 342 305 306 350 243 325 336 375
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 1.016 834 881 833 890 801 751 736 707 698 683 790 874 696 1.441 1.294 1.401
Cubas de la Sagra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daganzo de Arriba 1.126 1.765 1.071 1.375 1.363 1.751 1.359 1.392 1.462 1.209 1.108 1.074 1.138 961 963 971 1.036
Escorial (El) 451 323 249 254 271 294 319 272 203 296 221 215 217 174 223 236 226
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 161 108 101 72 49 85 58 108 100 62 62 62 0 0 37 49
Fresno de Torote 0 0 126 106 120 84 67 57 67 65 75 80 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 3.021 3.183 3.228 3.022 3.234 2.898 3.444 3.108 2.680 2.996 2.626 2.489 2.457 2.130 2.227 2.893 2.100
Fuente el Saz de Jarama 57 51 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galapagar 563 508 382 390 311 270 266 339 362 373 273 284 299 150 142 353 480
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 2.637 2.661 2.678 2.676 2.923 2.752 2.708 2.608 2.569 2.450 2.463 2.366 2.342 2.061 2.204 2.196 2.198
Griñón 100 95 118 132 118 238 92 154 71 90 91 109 0 0 0 0 0
Guadalix de la Sierra 273 252 253 275 307 260 181 0 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Guadarrama 207 232 246 264 256 203 219 246 243 221 393 267 274 181 270 244 271
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanes de Madrid 217 243 276 309 358 358 370 392 417 428 452 51 59 0 0 144 144
Leganés 2.880 2.535 2.923 2.775 3.071 3.004 2.902 2.777 2.595 2.569 2.320 2.327 2.386 1.934 1.896 1.764 1.965
Loeches 238 266 289 277 232 236 257 239 218 233 200 172 150 131 173 176 173
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 35.582 36.003 38.991 39.588 40.417 38.320 37.223 36.436 36.350 36.324 34.375 36.377 36.772 31.883 36.036 37.276 38.224
Majadahonda 1.853 1.823 1.857 1.830 2.025 1.954 1.969 1.898 1.821 1.705 1.734 1.722 1.791 1.678 1.636 1.537 1.416
Manzanares el Real 107 116 152 152 117 96 36 129 131 136 150 160 131 100 171 184 237
Meco 407 390 375 384 447 455 453 516 484 456 460 448 493 389 393 394 389
Mejorada del Campo 444 377 448 435 315 284 244 238 210 228 204 218 233 0 208 216 338
Miraflores de la Sierra 97 109 128 122 121 140 130 140 126 130 135 133 92 79 65 88 85
Molar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molinos (Los) 0 0 85 169 210 151 144 141 59 86 146 128 144 0 78 87 129
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 103 84 110 62 118 126 141 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moralzarzal 0 222 240 558 469 403 482 520 562 610 627 585 482 418 445 487 518
Morata de Tajuña 101 103 92 116 80 71 94 101 128 128 130 117 132 131 135 104 104
Móstoles 2.314 2.211 2.209 2.284 2.493 2.290 2.204 2.097 1.992 1.953 1.866 1.826 1.750 1.600 1.789 1.832 1.936
Navacerrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalcarnero 573 578 582 605 602 480 467 430 428 392 432 479 509 229 346 398 438
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo Baztán 131 100 129 116 71 35 42 58 63 67 77 33 33 16 19 35 16
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 54 30 39 88 52 50 67 56 44 49 102 44 45 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 216 231 248 250 273 286 298 292 291 305 305 251 240 306 389 428 383
Parla 1.463 1.517 1.757 1.928 2.263 2.133 2.102 1.834 1.670 1.824 1.755 1.680 1.703 1.228 1.318 1.194 1.169
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 105 131 111 119 133 116 139 141 184 207 226 271 271 104 157 163 293
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perales de Tajuña 35 8 17 25 32 26 32 31 19 19 27 29 28 32 34 35 54
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 1.660 1.670 1.670 1.405 1.562 1.462 1.935 1.856 1.869 1.970 2.056 1.397 1.441 1.295 1.420 1.259 1.278
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 1.935 1.998 2.067 1.983 2.056 1.896 1.899 1.943 1.946 2.060 2.055 2.111 2.142 1.836 2.036 2.142 2.162
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 104 106 123 125 99 99 54 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rascafría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 1.250 1.143 1.242 1.252 1.245 1.177 1.242 1.729 1.154 1.168 1.800 1.294 1.537 1.275 1.387 1.292 1.587
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 172 175 112 106 108 84 70 51 100 112 128 111 111 75 90 118 72
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 3.979 3.897 4.375 4.007 4.025 3.975 4.140 3.952 4.037 3.742 3.714 3.527 3.633 2.742 3.077 3.183 3.762
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 245 308 421 260 348 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527 0
San Fernando de Henares 1.742 1.636 1.675 1.672 1.851 1.664 1.598 1.472 1.385 1.266 1.227 1.167 1.247 1.121 351 356 357
San Lorenzo de El Escorial 1.053 1.084 1.092 1.118 1.069 1.027 1.001 973 949 988 990 1.052 1.052 1.161 1.163 1.200 1.386
San Martín de Valdeiglesias 738 888 936 911 821 900 1.184 716 682 734 614 608 628 417 492 404 433
San Martín de la Vega 273 443 415 394 383 364 374 370 406 398 418 394 361 303 305 332 359
San Sebastián de los Reyes 3.274 3.085 3.102 3.219 3.361 3.067 3.055 2.885 2.804 2.770 2.565 2.604 2.790 2.218 2.525 2.523 2.536
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 38 35 33 19 11 17 24 18 13 21 21 21 21 3 0 0 0
Sevilla la Nueva 239 162 110 106 105 155 109 107 135 153 128 160 177 87 122 243 211
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 233 203 205 207 152 130 101 93 79 60 62 72 71 41 42 62 68
Talamanca de Jarama 78 72 91 80 59 41 0 0 46 58 70 94 63 49 43 35 38
Tielmes 54 44 56 39 32 38 43 53 67 77 181 179 170 110 131 127 144
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 1.086 1.178 1.223 1.076 880 1.236 1.223 1.230 1.234 1.162 1.232 1.259 1.194 856 1.241 1.424 1.360
Torrejón de Velasco 90 35 38 27 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 78
Torrejón de la Calzada 254 364 370 370 362 282 97 90 0 0 0 0 0 0 0 25 22
Torrelaguna 140 149 128 104 85 82 64 53 48 55 45 45 324 28 39 34 21
Torrelodones 502 467 675 834 700 718 713 721 672 683 677 693 693 683 747 742 769
Torremocha de Jarama 30 32 32 32 43 54 134 80 80 91 82 94 72 65 73 88 101
Torres de la Alameda 201 241 214 187 0 97 0 118 88 81 176 25 25 14 22 24 26
Tres Cantos 1.338 1.446 1.554 1.553 1.607 1.574 1.673 1.700 1.570 1.416 1.394 1.441 1.588 1.271 1.613 1.353 1.260
Valdaracete 28 49 49 29 25 60 18 28 13 16 5 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 259 297 294 330 322 325 449 455 383 444 503 495 495 303 374 315 201
Valdemoro 1.446 1.497 1.571 1.611 1.794 1.688 1.724 1.672 1.684 1.856 1.516 1.564 1.569 1.548 1.694 1.743 1.773
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdilecha 32 30 35 30 15 33 0 16 18 28 27 40 36 26 30 43 49
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 169 203 205 261 234 238 239 283 282 243 158 187 184 150 204 227 239
Vellón (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 230 277 280 303 317 309 329 341 276 289 282 271 271 213 265 332 290
Villaconejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villalbilla 749 283 313 412 262 179 115 121 109 46 140 169 169 139 195 234 285
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 600 613 621 648 666 673 820 582 598 602 643 623 661 550 574 597 716
Villanueva del Pardillo 572 517 290 336 430 327 343 320 344 350 354 343 384 296 346 300 297
Villar del Olmo 67 69 76 99 112 103 106 109 109 111 116 120 123 128 112 64 64
Villarejo de Salvanés 80 117 118 84 91 96 94 98 98 95 91 90 90 83 88 84 75
Villaviciosa de Odón 349 373 344 382 426 436 257 258 255 282 266 274 257 196 228 193 253
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(P) Dato provisional

Notas:
Los cursos se denominan con los dos años que comprenden, pero en las tablas se hace referencia al último año.

Incluye el alumnado de Escuelas Municipales de Música y Danza a partir del curso 2007-08.