Buscar municipios Buscar series por árboles

Educación, formación e investigación
Educación
Enseñanza no universitaria
Régimen general
Alumnos
Ciclos Formativos
Grado Medio
Matriculados

Total alumnos no universitarios matriculados en Ciclos Formativos de grado medio presencial en centros escolares

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (P)
Comunidad de Madrid 20.698 20.361 20.116 20.896 22.556 25.743 28.261 29.753 30.537 33.389 33.618 32.734 32.602 33.183 32.474 35.449 40.787 42.020 44.747 46.812
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 10.136 10.029 9.978 10.320 11.144 12.727 13.956 14.784 15.314 16.662 16.182 15.665 15.621 16.206 15.958 16.878 19.197 19.439 20.684 21.608
Norte Metropolitano 1.001 987 897 937 1.094 1.329 1.458 1.485 1.471 1.585 1.587 1.498 1.608 1.583 1.501 1.726 2.157 2.260 2.392 2.324
Este Metropolitano 2.050 2.058 2.018 2.037 2.152 2.396 2.636 2.821 2.776 2.999 3.114 3.019 3.010 3.125 3.023 3.575 4.110 4.445 4.971 5.310
Sur Metropolitano 5.965 5.731 5.632 5.878 6.284 7.260 7.971 8.371 8.544 9.258 9.610 9.431 9.241 9.136 8.970 9.878 11.443 11.693 12.271 12.820
Oeste Metropolitano 1.089 1.089 1.082 1.159 1.230 1.280 1.390 1.422 1.462 1.739 1.959 1.991 1.989 1.959 1.904 2.161 2.543 2.642 2.689 2.686
Sierra Norte 165 157 157 146 181 229 273 264 296 415 438 380 312 349 335 355 395 383 333 392
Nordeste Comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 31 58 50 28 49 50 50
Sudeste Comunidad 140 164 197 194 174 187 207 200 192 190 181 172 165 139 106 110 159 180 270 342
Sudoeste Comunidad 28 28 32 62 106 136 149 155 152 161 160 150 157 177 186 225 218 241 278 388
Sierra Sur 53 36 36 51 53 48 58 62 76 55 49 45 40 64 70 91 132 141 167 153
Sierra Central 71 82 87 112 138 151 163 189 254 325 338 383 431 414 363 400 405 547 642 739
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 0 0 0 12 29 48 54 56 54 52 46 47 48 53 51 54 48 39 60 88
Alcalá de Henares 1.064 1.024 1.050 1.057 1.119 1.242 1.371 1.457 1.379 1.529 1.700 1.609 1.575 1.549 1.501 1.614 1.856 1.878 2.138 2.270
Alcobendas 351 385 285 390 446 490 538 528 497 568 600 605 683 679 638 742 871 938 946 857
Alcorcón 886 946 934 957 944 1.073 1.189 1.225 1.193 1.371 1.513 1.456 1.430 1.412 1.403 1.474 1.676 1.730 1.944 2.170
Aldea del Fresno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algete 0 0 0 0 0 0 0 30 71 101 90 83 89 77 80 82 114 137 200 246
Alpedrete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 315 327 279 318 332 349 365 402 426 469 511 507 497 537 547 604 641 656 687 771
Arganda del Rey 124 118 122 128 139 147 152 140 147 153 175 195 198 204 210 381 502 539 594 672
Arroyomolinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 29 46 55
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 48 65 74 89 82 94 113 114 108 168 249 260 252 252 239 267 358 439 423 329
Boalo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 120 121 138 159
Buitrago del Lozoya 139 137 142 132 159 201 240 232 256 387 421 356 289 325 313 323 359 345 289 316
Bustarviejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarma de Esteruelas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenicientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercedilla 46 48 40 43 45 56 59 55 54 58 46 34 46 45 34 44 54 46 46 47
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinchón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciempozuelos 136 110 117 137 164 194 191 190 187 201 188 177 166 160 159 135 189 188 183 166
Cobeña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collado Mediano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collado Villalba 640 582 558 605 659 672 723 710 735 766 817 774 687 672 650 710 799 746 737 739
Colmenar Viejo 146 174 190 171 213 243 247 242 239 238 245 225 245 267 270 284 347 361 367 350
Colmenar de Oreja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenarejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 99 101
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 332 390 356 380 360 376 397 408 392 418 350 314 288 295 257 276 345 344 408 452
Cubas de la Sagra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Daganzo de Arriba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escorial (El) 25 25 26 22 30 28 40 44 45 46 52 52 55 47 30 41 45 40 32 26
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 1.076 972 1.015 1.032 1.134 1.275 1.320 1.314 1.390 1.451 1.451 1.363 1.323 1.288 1.156 1.240 1.612 1.829 2.005 2.092
Fuente el Saz de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galapagar 30 44 40 53 52 52 50 59 56 85 100 92 94 84 74 80 123 122 142 179
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 919 851 875 890 987 1.108 1.136 1.175 1.210 1.238 1.257 1.241 1.219 1.131 1.134 1.310 1.487 1.470 1.415 1.398
Griñón 0 0 11 31 47 57 55 58 47 52 58 57 55 61 60 55 55 58 51 54
Guadalix de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadarrama 0 0 0 0 0 0 0 0 48 99 128 152 141 131 130 113 98 116 110 121
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanes de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 86 113 159 145 148 136 143
Leganés 838 769 739 757 743 820 999 1.113 1.118 1.192 1.147 1.115 1.065 1.089 986 1.109 1.257 1.189 1.342 1.445
Loeches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 10.136 10.029 9.978 10.320 11.144 12.727 13.956 14.784 15.314 16.662 16.182 15.665 15.621 16.206 15.958 16.878 19.197 19.439 20.684 21.608
Majadahonda 131 146 132 155 179 193 205 211 225 268 266 265 268 246 215 241 285 304 300 282
Manzanares el Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mejorada del Campo 75 66 62 58 70 73 82 86 84 74 61 66 55 40 38 48 54 79 92 89
Miraflores de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molinos (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moralzarzal 0 0 0 0 0 0 0 26 41 46 40 57 83 86 67 96 96 97 121 139
Morata de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Móstoles 1.008 1.013 990 997 1.154 1.403 1.603 1.700 1.664 1.890 1.958 2.047 1.985 1.897 1.972 2.219 2.546 2.462 2.317 2.287
Navacerrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalcarnero 28 28 21 19 30 31 40 41 51 48 47 36 35 35 30 33 40 42 36 45
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo Baztán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 48 49
Parla 389 370 353 414 430 473 509 552 629 645 620 580 563 552 511 590 726 836 855 866
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perales de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 80 73 72 68 72 74 90 82 80 85 81 93 86 94 91 115 194 207 278 343
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 168 162 178 165 156 176 214 235 234 295 312 318 326 336 327 353 394 387 439 446
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rascafría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 43 42 41 39 43 46 76 88 113 126 130 122 127 134 120 120 117 262 400 417
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 72 90 100 92 102 93 85 93 90 121 167 179 178 147 127 115 106 148 148 160
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 39 26 0 0
San Agustín del Guadalix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 56 77
San Fernando de Henares 195 179 173 153 206 280 304 335 371 374 369 398 396 391 358 358 434 434 476 498
San Lorenzo de El Escorial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 52 75
San Martín de Valdeiglesias 53 36 36 51 53 48 58 62 76 55 49 45 40 64 70 69 93 115 167 153
San Martín de la Vega 29 29 21 23 29 25 29 29 31 26 29 29 39 27 28 24 18 25 28 37
San Sebastián de los Reyes 414 345 321 292 341 445 503 515 521 547 531 465 481 423 407 483 643 616 604 562
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 19 28 45 83 64 59 76 81
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 0 9 21 47 63 67 64 64 66 76 72 88 106 105 102 106 112 108 112 136
Talamanca de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tielmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 217 239 214 222 215 232 254 307 290 325 329 315 371 512 539 778 802 883 815 863
Torrejón de Velasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de la Calzada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrelaguna 26 20 15 14 22 28 33 32 40 28 17 24 23 24 22 32 36 38 44 76
Torrelodones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 150 173 205 248 275 288 236 250
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torres de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 103
Tres Cantos 90 83 101 84 94 151 170 170 143 131 121 120 110 137 106 135 182 175 219 232
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14
Valdemoro 289 271 237 285 295 466 540 589 616 690 855 823 814 863 870 899 952 953 1.081 1.102
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 31 58 50 28 49 50 50
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdilecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vellón (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 44
Villaconejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villalbilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 0 0 0 0 0 0 0 0 14 36 48 37 34 49 67 84 83 87 97 99
Villanueva del Pardillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 61 80
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 140 164 197 194 174 187 207 200 192 190 181 172 165 139 106 110 159 180 218 239
Villaviciosa de Odón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 43
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(P) Dato provisional

Notas:
Los cursos se denominan con los dos años que comprenden, pero en las tablas se hace referencia al último año.