Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Cultura y ocio
Actividades deportivas
Prácticas deportivas

Deportistas infantiles participantes en ajedrez

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Promoción Deportiva. Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Comunidad de Madrid 3.056 2.640 2.788 2.473 1.605 1.538 2.058 3.654 4.469 4.291
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 2.534 2.056 2.211 1.793 1.034 834 1.440 2.275 2.900 3.059
Norte Metropolitano 78 49 117 55 110 84 72 114 168 156
Este Metropolitano 79 89 120 168 128 160 109 298 348 191
Sur Metropolitano 189 229 242 227 133 110 151 426 427 485
Oeste Metropolitano 128 130 68 152 99 164 128 210 265 110
Sierra Norte 0 34 0 0 0 0 0 4 0 0
Nordeste Comunidad 0 0 0 0 7 33 22 14 28 12
Sudeste Comunidad 19 0 2 9 6 0 0 30 24 13
Sudoeste Comunidad 0 0 17 0 8 23 10 70 102 55
Sierra Sur 19 25 0 23 0 0 3 8 20 17
Sierra Central 10 28 11 46 80 130 123 205 187 193
Sin Zona asignada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcalá de Henares 68 64 50 32 48 41 0 38 39 5
Alcobendas 4 7 1 0 0 0 0 4 5 0
Alcorcón 4 5 6 9 11 9 36 81 77 93
Aldea del Fresno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algete 35 12 12 5 0 17 13 21 30 31
Alpedrete 1 6 0 5 0 0 0 6 9 0
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 13 11 35 35 11 9 11 19 27 36
Arganda del Rey 0 0 0 1 0 0 0 25 40 26
Arroyomolinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 22 0 0 5 0 0 0 9 0 0
Boalo (El) 0 0 0 0 16 23 11 52 35 0
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 10 0 0 0 0 0 0 49 0 0
Buitrago del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bustarviejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarma de Esteruelas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenicientos 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Cercedilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Chinchón 0 0 0 0 0 0 0 12 8 13
Ciempozuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobeña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collado Mediano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collado Villalba 69 54 49 113 73 150 128 88 128 35
Colmenar Viejo 0 30 62 26 44 11 7 0 0 0
Colmenar de Oreja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenarejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 0 0 53 20 6 8 0 56 51 10
Cubas de la Sagra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daganzo de Arriba 0 0 0 0 7 33 22 14 8 9
Escorial (El) 0 8 10 11 28 0 20 0 2 19
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 75 103 96 96 57 33 39 58 49 57
Fuente el Saz de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galapagar 20 37 13 12 12 14 0 26 14 12
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 0 18 32 38 21 17 19 71 64 74
Griñón 0 0 0 0 8 23 10 53 40 39
Guadalix de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadarrama 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 4 0 0 0 0 13 1
Humanes de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Leganés 30 37 25 23 23 24 19 31 31 29
Loeches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Madrid 2.534 2.056 2.211 1.793 1.034 834 1.440 2.275 2.900 3.059
Majadahonda 0 0 0 0 0 0 0 21 61 21
Manzanares el Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mejorada del Campo 0 4 6 11 21 23 16 32 42 33
Miraflores de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10
Molar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
Molinos (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moralzarzal 0 0 0 3 7 0 0 0 0 3
Morata de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Móstoles 20 35 16 21 8 12 27 77 64 119
Navacerrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalcarnero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo Baztán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parla 17 17 29 5 1 6 0 50 59 43
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Perales de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 30 1 0 0 0 0 0 6 0 0
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 7 35 6 13 14 0 0 1 17 12
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rascafría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 4 6 0 87 33 74 81 44 24 24
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 0 4 0 5 0 0 0 8 14 24
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 0 0 0 0 0 0 0 8 11 18
San Fernando de Henares 7 15 11 17 20 14 12 44 63 46
San Lorenzo de El Escorial 2 5 0 21 29 107 92 142 124 152
San Martín de Valdeiglesias 7 25 0 23 0 0 0 0 6 0
San Martín de la Vega 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
San Sebastián de los Reyes 39 0 42 24 66 56 52 75 80 68
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 7 9 1 6 0 0 0 0 0 0
Talamanca de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tielmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 0 0 0 0 0 0 0 59 89 47
Torrejón de Velasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de la Calzada 0 0 0 0 0 0 0 17 19 16
Torrelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrelodones 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torres de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tres Cantos 0 0 0 0 0 0 0 6 42 39
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemoro 0 2 3 0 1 0 0 25 56 34
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdilecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vellón (El) 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 0 0 17 0 0 0 0 0 43 0
Villaconejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villalbilla 0 0 0 0 0 0 0 17 16 0
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Villanueva del Pardillo 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 19 0 2 9 6 0 0 0 0 0
Villaviciosa de Odón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sin municipio asignado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas:
Recoge deportistas inscritos en la Mutualidad General Deportiva.