Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Cultura y ocio
Actividades deportivas
Prácticas deportivas

Deportistas infantiles participantes en atletismo

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Promoción Deportiva. Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Comunidad de Madrid 9.744 11.273 16.328 11.631 14.017 13.052 11.760 11.775 16.919 17.458
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 862 978 2.690 1.133 654 534 1.363 1.268 1.446 2.572
Norte Metropolitano 441 629 676 446 368 636 671 479 937 756
Este Metropolitano 1.439 2.719 1.746 939 1.547 2.419 2.138 1.008 1.177 1.318
Sur Metropolitano 4.241 3.796 7.825 6.743 9.044 5.929 4.973 5.398 8.827 7.856
Oeste Metropolitano 813 1.448 1.506 677 444 1.331 1.053 2.017 2.523 2.185
Sierra Norte 28 0 0 11 0 5 1 2 0 87
Nordeste Comunidad 17 45 47 108 130 85 69 62 148 142
Sudeste Comunidad 320 346 345 371 357 274 443 164 162 270
Sudoeste Comunidad 125 16 191 200 395 246 150 501 587 723
Sierra Sur 724 383 338 349 183 210 256 184 234 167
Sierra Central 734 913 964 654 895 1.383 643 692 878 1.382
Sin Zona asignada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 0 0 0 0 0 39 0 17 21 20
Alcalá de Henares 198 358 196 132 128 447 67 230 444 543
Alcobendas 125 171 178 152 12 33 130 253 312 322
Alcorcón 680 320 441 318 328 184 347 115 366 568
Aldea del Fresno 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Algete 24 31 42 39 13 13 10 19 29 18
Alpedrete 2 229 232 0 3 0 2 0 3 1
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 308 196 303 369 215 154 118 389 538 714
Arganda del Rey 520 745 286 269 250 286 523 176 263 294
Arroyomolinos 4 16 26 86 28 41 89 77 90 69
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Becerril de la Sierra 76 75 71 79 212 212 218 46 193 263
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 0 12 0 0 0 12 16 16 0 0
Boalo (El) 0 0 0 6 6 5 0 0 0 0
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 9 36 26 26 44 47 55 0 7 0
Buitrago del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bustarviejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 152 0 0 0 1 0 0 0 32 0
Camarma de Esteruelas 0 0 7 0 0 0 12 0 0 0
Campo Real 0 31 41 41 54 23 61 0 0 0
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 7 5 9 5 0 1 0
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenicientos 170 110 0 0 0 0 57 1 41 55
Cercedilla 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 0 0 58 19 14
Chinchón 0 0 0 0 0 0 0 0 74 87
Ciempozuelos 0 64 148 177 151 189 181 174 135 98
Cobeña 0 0 0 0 0 0 0 18 18 9
Collado Mediano 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Collado Villalba 41 46 104 353 274 856 724 771 839 143
Colmenar Viejo 73 189 253 162 281 473 379 81 389 288
Colmenar de Oreja 13 4 20 13 7 11 4 0 2 5
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenarejo 118 154 141 189 344 559 50 55 82 100
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 48 45 75 72 38 48 56 112 90 60
Cubas de la Sagra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daganzo de Arriba 0 14 7 68 90 58 26 22 111 32
Escorial (El) 39 7 32 43 58 101 92 0 106 277
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 19 31 23 15 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 1.828 1.747 2.379 2.856 2.130 3.774 1.965 2.743 3.001 1.775
Fuente el Saz de Jarama 0 0 0 4 0 0 0 0 0 20
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 9 13 13 0 0 0
Galapagar 565 690 740 42 25 10 0 0 13 0
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 117 102 2.333 1.242 4.170 52 67 127 98 84
Griñón 0 0 0 0 0 0 0 97 101 82
Guadalix de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadarrama 2 0 3 10 10 65 23 96 43 12
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 7 205 354 42 18 247 41 2 22 28
Humanes de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 75 148 235
Leganés 63 60 75 81 0 0 76 34 159 239
Loeches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 862 978 2.690 1.133 654 534 1.363 1.268 1.446 2.572
Majadahonda 97 302 105 87 0 0 87 782 1.260 1.671
Manzanares el Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meco 17 31 32 36 40 27 31 40 37 25
Mejorada del Campo 0 0 0 0 0 14 29 22 38 15
Miraflores de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molinos (Los) 2 7 108 51 47 209 0 0 179 0
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Moralzarzal 307 319 327 152 102 115 103 150 106 532
Morata de Tajuña 1 8 26 9 4 0 1 43 24 46
Móstoles 56 86 72 49 55 117 134 226 1.845 1.921
Navacerrada 0 0 0 45 0 8 0 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalcarnero 0 0 0 0 0 47 13 1 1 1
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 19 22 18
Nuevo Baztán 203 165 169 187 210 160 227 79 50 70
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 14 0 3 0 1 0 0 0
Paracuellos de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parla 363 247 380 841 1.142 571 708 706 915 693
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 40 3 0 0 1 1
Perales de Tajuña 0 0 0 11 11 0 14 0 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 777 915 1.681 794 847 163 692 54 706 80
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 75 131 144 106 51 32 78 193 207 297
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0 105 105 0 223 228 347
Rascafría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 606 1.470 1.041 365 414 307 524 294 140 106
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 0 0 0 0 0 0 0 167 151 5
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
San Fernando de Henares 67 59 85 60 636 1.282 887 66 141 99
San Lorenzo de El Escorial 188 122 25 77 101 109 155 345 153 193
San Martín de Valdeiglesias 402 273 338 349 142 188 168 83 104 79
San Martín de la Vega 0 41 9 0 0 0 10 61 80 77
San Sebastián de los Reyes 174 193 175 61 46 91 125 45 134 65
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
Sevilla la Nueva 0 0 5 0 0 5 8 0 0 0
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 0 0 25 2 12 0 0 0 4 0
Talamanca de Jarama 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tielmes 0 29 32 15 7 0 30 0 0 51
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 0 0 26 41 81 35 52 34 41 178
Torrejón de Velasco 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0
Torrejón de la Calzada 38 0 58 114 154 0 0 40 60 0
Torrelaguna 0 0 0 11 0 0 0 0 0 83
Torrelodones 19 11 18 9 32 37 20 43 24 23
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torres de la Alameda 0 0 0 0 0 36 0 6 9 0
Tres Cantos 45 45 28 32 16 26 27 63 55 41
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemoro 49 18 4 16 6 725 675 694 836 1.372
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdilecha 0 0 2 16 10 0 16 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 42 37 0 0 0 0 74 20 23
Vellón (El) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 83 0 102 0 0 0 36 42 86 0
Villaconejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villalbilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Villanueva de la Cañada 0 15 15 12 0 90 0 35 0 0
Villanueva del Pardillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Villar del Olmo 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 103 109 39 72 37 22 71 36 2 11
Villaviciosa de Odón 0 0 0 0 0 0 32 8 0 18
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin municipio asignado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas:
Recoge deportistas inscritos en la Mutualidad General Deportiva.