Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Contratos de países comunitarios
Total
Construcción

Contratos temporales a trabajadores de países comunitarios registrados en las oficinas de empleo en construcción

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 26.169 24.683 22.602 17.888 16.198 19.095 20.157 19.798 20.637 18.624 15.908 13.749 11.445 3.603 1.605 1.509 1.360
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 13.737 13.186 11.527 9.455 8.931 10.946 11.669 11.204 11.769 10.414 7.845 6.507 5.638 1.719 770 727 637
Norte Metropolitano 1.258 994 789 694 576 752 848 659 802 702 689 618 466 144 75 55 44
Este Metropolitano 3.707 3.730 3.477 2.707 2.431 3.014 2.927 3.042 3.182 3.032 3.031 2.700 2.299 805 365 309 297
Sur Metropolitano 3.874 3.687 3.487 2.576 2.237 2.406 2.541 2.767 2.642 2.585 2.330 2.133 1.574 492 213 227 190
Oeste Metropolitano 1.202 1.020 1.205 971 822 842 880 826 905 702 767 630 513 129 54 44 57
Sierra Norte 271 219 155 115 105 73 134 121 119 103 92 95 91 36 12 20 14
Nordeste Comunidad 346 252 362 386 140 149 176 217 198 190 196 128 110 52 40 33 30
Sudeste Comunidad 652 620 705 332 349 328 328 372 373 282 316 351 250 79 33 35 39
Sudoeste Comunidad 481 400 356 243 264 256 262 310 304 273 341 296 265 72 20 25 22
Sierra Sur 118 121 84 65 39 55 42 32 53 58 62 80 70 35 8 8 15
Sierra Central 523 454 455 344 304 274 350 248 290 283 239 211 169 40 15 26 15
Municipios
Acebeda (La) 8 8 5 2 7 5 5 7 10 10 6 4 6 0 1 0 0
Ajalvir 25 4 11 8 11 9 6 10 17 25 24 24 21 1 2 2 0
Alameda del Valle 5 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Álamo (El) 16 27 27 13 8 7 2 0 11 4 8 24 6 1 1 0 0
Alcalá de Henares 1.018 984 916 717 674 748 669 618 676 662 731 570 460 174 109 75 97
Alcobendas 273 210 224 215 154 304 409 254 282 270 248 190 175 63 27 30 17
Alcorcón 620 460 372 264 244 247 340 263 245 265 251 182 146 44 27 29 12
Aldea del Fresno 6 6 25 1 3 5 7 4 3 4 1 0 4 0 1 1 0
Algete 77 79 61 70 76 52 70 64 77 59 48 38 24 13 5 2 4
Alpedrete 32 31 15 13 18 14 14 28 52 33 30 15 13 2 3 1 1
Ambite 4 1 6 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Anchuelo 12 12 9 8 8 10 5 18 22 5 10 0 1 1 0 0 0
Aranjuez 145 175 130 104 86 125 116 118 140 137 139 142 87 30 24 29 25
Arganda del Rey 508 496 394 331 393 424 478 436 571 535 559 646 611 295 70 55 35
Arroyomolinos 91 84 102 53 95 63 67 111 89 72 96 111 66 15 5 6 3
Atazar (El) 3 2 0 0 4 1 2 8 1 0 1 4 0 0 1 0 0
Batres 3 7 1 1 6 0 0 6 4 7 2 1 3 0 0 1 0
Becerril de la Sierra 31 29 51 44 51 5 3 4 5 3 1 1 3 0 0 0 0
Belmonte de Tajo 4 3 12 7 16 12 2 1 4 1 1 5 2 1 0 0 1
Berrueco (El) 24 20 11 3 3 0 9 8 0 2 5 6 5 0 0 1 2
Berzosa del Lozoya 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 161 137 115 100 139 122 148 100 176 130 179 107 93 19 8 3 3
Boalo (El) 20 5 13 6 3 3 6 12 15 3 8 6 10 2 1 1 0
Braojos 4 3 9 1 1 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Brea de Tajo 5 8 4 3 5 0 0 1 2 1 0 3 0 1 0 0 0
Brunete 6 35 45 49 47 37 36 17 25 17 11 6 12 5 0 1 3
Buitrago del Lozoya 17 6 4 10 5 1 2 1 2 4 4 3 2 1 0 1 2
Bustarviejo 24 1 8 0 3 0 4 2 6 1 3 0 2 0 0 2 4
Cabanillas de la Sierra 4 4 0 5 3 5 5 1 3 0 3 7 3 2 1 2 1
Cabrera (La) 8 24 13 8 6 5 10 1 4 3 5 6 5 3 0 5 0
Cadalso de los Vidrios 17 19 16 5 11 5 5 5 11 18 26 40 32 23 4 5 2
Camarma de Esteruelas 68 55 31 23 31 30 38 37 45 21 22 15 9 11 12 6 11
Campo Real 44 42 30 30 29 36 49 73 32 24 28 21 19 8 1 0 2
Canencia 5 6 3 4 0 1 2 6 4 4 0 2 1 0 0 0 0
Carabaña 14 4 4 6 7 6 0 2 10 3 0 8 8 0 3 0 0
Casarrubuelos 66 33 43 48 28 31 45 39 23 15 24 15 14 5 1 1 1
Cenicientos 3 0 0 3 1 4 2 2 2 3 5 0 1 0 0 0 1
Cercedilla 29 31 10 14 8 5 9 5 6 2 10 2 10 1 0 1 1
Cervera de Buitrago 7 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Chapinería 9 5 4 1 1 0 0 5 2 5 2 3 1 0 0 0 0
Chinchón 10 98 86 26 34 38 16 5 7 8 9 4 6 4 2 2 1
Ciempozuelos 86 70 56 42 23 20 30 34 81 88 74 121 40 17 12 19 11
Cobeña 54 188 97 7 12 14 2 0 9 10 24 10 12 4 1 0 0
Collado Mediano 45 50 59 29 22 35 26 22 16 19 19 22 11 7 1 0 0
Collado Villalba 212 205 175 130 94 84 71 80 88 73 78 68 59 18 8 8 8
Colmenar Viejo 214 134 126 69 71 81 61 68 86 89 99 100 70 15 14 10 7
Colmenar de Oreja 93 40 69 44 50 60 42 28 35 33 17 27 24 7 8 8 6
Colmenar del Arroyo 8 8 5 4 1 4 1 3 1 0 0 2 2 2 0 0 0
Colmenarejo 44 34 37 13 19 20 21 15 9 17 7 16 9 1 2 2 1
Corpa 1 5 6 0 2 2 0 7 11 1 2 0 2 1 0 0 1
Coslada 521 500 641 390 382 568 597 602 686 566 489 387 328 121 61 42 46
Cubas de la Sagra 17 4 5 5 2 28 13 8 4 10 6 4 10 3 2 0 1
Daganzo de Arriba 18 34 147 189 18 12 22 24 24 20 25 17 14 9 6 7 3
Escorial (El) 42 42 45 31 23 43 24 18 24 16 11 7 8 1 0 2 1
Estremera 5 13 11 6 1 7 10 10 2 7 6 10 2 1 0 3 2
Fresnedillas de la Oliva 14 7 10 6 3 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 15 4 2 1 2 3 1 1 1 2 4 4 9 3 0 1 0
Fuenlabrada 518 545 506 371 324 371 325 349 342 260 211 174 152 67 15 31 25
Fuente el Saz de Jarama 6 18 30 21 16 38 34 28 25 19 11 15 8 2 1 0 0
Fuentidueña de Tajo 11 8 7 0 0 1 4 0 1 0 5 1 3 0 0 0 0
Galapagar 89 54 65 66 58 60 83 73 77 50 69 46 43 8 0 1 5
Garganta de los Montes 7 2 3 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 1 1 8 3 3 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0
Gascones 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0
Getafe 452 505 615 421 262 290 314 365 337 316 376 337 215 90 38 25 27
Griñón 39 35 25 28 18 24 15 21 39 35 45 25 23 19 3 2 2
Guadalix de la Sierra 19 11 3 4 7 3 4 0 8 11 8 11 6 7 0 0 3
Guadarrama 58 53 28 5 17 43 57 14 16 27 22 18 16 2 3 3 4
Hiruela (La) 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 6 3 2 2 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 3 2 0 0 1 0 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 9 9 6 10 11 14 6 6 3 11 19 12 6 2 0 1 0
Humanes de Madrid 115 85 63 54 61 127 211 169 76 219 180 148 161 29 3 13 12
Leganés 480 470 410 434 294 253 250 323 341 318 261 247 213 61 32 27 24
Loeches 52 41 36 37 35 31 40 31 22 19 51 84 61 19 6 2 1
Lozoya 6 4 1 4 4 2 4 0 2 7 0 5 1 1 0 1 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 14 15 2 4 8 5 12 22 9 5 11 6 7 1 0 0 1
Madarcos 10 4 16 1 7 11 7 8 3 5 3 4 3 0 0 0 0
Madrid 13.737 13.186 11.527 9.455 8.931 10.946 11.669 11.204 11.769 10.414 7.845 6.507 5.638 1.719 770 727 637
Majadahonda 101 116 153 128 111 103 114 112 64 58 66 45 46 18 3 9 2
Manzanares el Real 7 5 12 6 3 4 5 3 30 30 0 4 4 1 0 2 0
Meco 170 82 96 101 40 39 44 79 79 82 102 50 52 12 8 12 13
Mejorada del Campo 341 276 220 142 91 104 82 68 121 105 94 55 69 12 11 13 12
Miraflores de la Sierra 14 5 6 24 4 0 0 1 8 6 3 4 1 0 0 0 0
Molar (El) 24 21 17 17 11 10 10 16 9 26 12 15 12 3 2 0 0
Molinos (Los) 23 22 24 10 15 2 3 5 2 5 16 16 11 0 0 1 0
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 36 31 16 12 8 6 8 31 52 33 59 29 28 11 0 1 0
Moralzarzal 34 5 9 38 25 9 27 20 29 22 17 14 12 4 0 2 0
Morata de Tajuña 79 17 23 6 6 13 3 13 9 20 15 12 10 5 3 0 4
Móstoles 626 634 529 360 324 333 296 329 335 371 318 300 186 55 26 11 17
Navacerrada 2 8 7 5 1 1 4 3 6 0 1 9 2 1 1 1 2
Navalafuente 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Navalagamella 2 7 5 3 1 0 2 0 1 3 0 0 3 0 0 1 0
Navalcarnero 91 62 30 23 15 11 37 37 27 20 24 16 31 4 2 6 2
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Navas del Rey 3 6 4 1 1 5 2 5 3 2 8 12 8 2 0 1 1
Nuevo Baztán 62 71 78 22 21 21 57 41 54 34 44 29 17 8 4 4 1
Olmeda de las Fuentes 1 3 3 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Orusco de Tajuña 9 8 1 0 0 1 0 4 2 1 1 0 1 2 2 2 0
Paracuellos de Jarama 91 70 117 113 107 130 104 67 86 55 83 78 38 22 12 8 11
Parla 223 229 261 154 222 239 210 286 260 215 219 188 135 34 8 8 8
Patones 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 17 22 20 10 6 3 8 4 1 2 5 4 5 2 7 3 1
Pelayos de la Presa 3 7 5 4 3 1 3 2 2 4 5 8 3 1 0 0 0
Perales de Tajuña 11 8 4 3 18 7 8 5 9 7 4 2 1 0 0 0 0
Pezuela de las Torres 4 1 0 3 1 0 0 1 1 8 2 0 2 0 0 0 0
Pinilla del Valle 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 247 202 172 113 77 109 119 168 177 118 97 78 72 18 9 9 6
Piñuécar-Gandullas 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 235 194 220 121 102 98 114 124 122 80 110 104 78 16 7 4 7
Pozuelo del Rey 2 2 10 7 10 1 8 10 10 13 20 7 3 0 0 0 1
Prádena del Rincón 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Puentes Viejas 4 11 2 5 1 1 0 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0
Quijorna 6 17 4 2 4 2 2 6 3 1 2 8 7 1 0 0 0
Rascafría 31 22 14 13 6 4 7 11 2 5 9 11 7 3 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 2 1 1 0 0 2 0 0 2 6 0 2 9 5 5 0
Rivas-Vaciamadrid 246 364 279 363 243 292 240 272 270 265 271 299 241 40 20 19 17
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 13 20 10 14 3 10 6 4 7 3 5 4 10 5 3 1 3
Robregordo 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 224 132 256 203 146 156 122 128 152 106 143 126 84 23 18 11 21
Rozas de Puerto Real 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 41 13 22 21 14 37 27 14 24 26 14 17 18 0 1 0 3
San Fernando de Henares 216 255 159 99 137 71 100 104 138 129 159 159 158 52 17 18 27
San Lorenzo de El Escorial 99 38 25 12 9 23 36 28 16 21 18 8 5 1 3 5 0
San Martín de Valdeiglesias 29 28 15 20 7 11 11 2 16 16 6 6 5 0 0 0 5
San Martín de la Vega 69 81 113 91 136 119 202 163 113 64 36 27 16 5 6 8 3
San Sebastián de los Reyes 534 255 162 189 145 165 192 183 228 161 157 159 100 30 15 8 8
Santa María de la Alameda 8 2 7 2 5 4 3 0 3 0 3 1 5 2 1 0 0
Santorcaz 1 1 9 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 3 5 0 0 0 3 1 7 1 1 0 3 2 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 16 5 13 12 13 6 3 3 5 5 6 7 11 3 1 4 2
Sevilla la Nueva 37 24 14 25 43 20 10 10 17 23 32 27 15 4 1 0 3
Somosierra 0 2 0 18 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 10 28 25 9 7 12 20 7 14 10 4 13 9 2 0 0 1
Talamanca de Jarama 7 0 0 2 4 6 8 5 2 0 1 1 0 1 1 0 1
Tielmes 3 2 3 1 2 3 2 12 15 5 6 4 5 4 1 0 4
Titulcia 1 5 5 3 2 4 4 2 3 0 4 6 2 0 0 0 1
Torrejón de Ardoz 648 704 690 494 342 614 595 840 594 679 597 462 346 86 59 74 46
Torrejón de Velasco 25 30 27 4 1 13 12 4 2 2 5 2 4 0 0 0 0
Torrejón de la Calzada 21 20 10 4 11 25 25 17 15 22 17 18 29 4 1 2 1
Torrelaguna 21 26 13 5 8 3 11 4 11 6 9 5 3 1 0 2 0
Torrelodones 61 32 54 53 27 83 48 69 73 46 22 32 18 4 0 3 2
Torremocha de Jarama 2 2 3 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0
Torres de la Alameda 54 23 28 19 14 14 12 9 16 13 16 9 14 0 0 0 2
Tres Cantos 65 115 97 123 104 99 87 76 96 87 99 104 67 19 12 5 5
Valdaracete 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Valdeavero 27 19 12 8 2 6 4 9 0 3 5 6 1 0 3 1 2
Valdelaguna 11 3 7 0 1 4 5 1 2 3 4 1 1 0 0 0 0
Valdemanco 1 3 8 0 4 4 6 5 4 6 1 2 2 1 0 0 0
Valdemaqueda 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Valdemorillo 14 29 27 35 28 28 24 15 12 29 18 8 12 8 0 4 1
Valdemoro 293 231 260 168 184 173 128 200 195 214 168 189 151 42 13 18 20
Valdeolmos-Alalpardo 5 5 15 10 4 5 0 1 7 11 0 4 2 1 2 0 0
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Valdetorres de Jarama 6 12 11 13 12 0 13 17 6 4 8 1 0 1 0 0 0
Valdilecha 12 2 6 1 0 3 1 3 1 4 11 6 15 5 0 4 1
Valverde de Alcalá 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 93 77 50 50 51 54 56 25 23 11 24 20 27 2 4 3 6
Vellón (El) 1 5 1 5 0 0 0 0 0 5 3 0 18 12 1 0 0
Venturada 8 1 0 3 6 8 16 16 26 12 4 0 2 0 0 0 0
Villa del Prado 9 8 7 10 2 5 5 8 9 9 7 2 14 1 2 1 2
Villaconejos 5 2 2 6 0 1 6 2 2 1 2 2 4 1 1 0 1
Villalbilla 57 85 98 32 37 17 20 45 51 42 36 86 25 8 1 4 6
Villamanrique de Tajo 15 45 46 28 9 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Villamanta 1 2 1 1 2 1 7 1 0 3 4 5 0 0 0 0 0
Villamantilla 1 1 1 0 5 8 3 1 1 5 3 1 0 1 0 0 5
Villanueva de Perales 0 4 5 1 0 1 1 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 51 51 39 27 34 28 63 48 46 55 40 44 30 13 4 1 3
Villanueva del Pardillo 19 39 62 50 51 27 71 48 30 40 54 48 33 7 1 1 3
Villar del Olmo 10 12 40 8 10 9 9 4 5 1 2 2 5 1 0 1 2
Villarejo de Salvanés 56 48 59 23 25 20 19 34 43 27 18 15 12 0 1 5 2
Villaviciosa de Odón 53 55 77 84 53 57 75 69 79 76 30 40 44 3 6 2 3
Villavieja del Lozoya 2 2 4 0 1 1 0 1 2 4 0 3 2 1 0 0 0
Zarzalejo 7 7 2 2 2 4 6 1 4 3 1 2 0 0 0 0 3
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

Libre Circulación: países de la Unión Europea (27) y Tratado de Schengen.