Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Contratos de españoles
Mujeres
Servicios

Total contratos a mujeres españolas registrados en las oficinas de empleo en servicios

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 581.992 603.490 624.486 619.027 620.967 701.021 806.343 881.441 949.976 1.009.614 1.024.586 619.997 836.046 871.670 728.929 739.807 748.847
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 394.072 405.954 418.740 420.606 416.524 478.746 548.933 603.728 653.757 691.253 696.731 390.709 528.130 580.527 485.650 506.064 511.244
Norte Metropolitano 29.774 35.152 36.016 34.602 35.609 38.162 42.759 45.494 47.685 50.031 54.013 35.423 48.742 46.393 36.712 36.513 36.754
Este Metropolitano 33.946 37.661 37.506 34.155 36.357 36.628 41.454 48.480 52.313 55.251 55.331 38.831 51.604 49.430 42.292 40.378 42.480
Sur Metropolitano 65.891 65.443 67.609 64.625 63.683 70.792 81.155 86.531 94.781 104.086 108.876 86.604 122.480 108.172 87.892 82.847 79.838
Oeste Metropolitano 30.693 33.550 36.676 38.975 40.855 47.241 58.198 60.977 62.750 68.037 68.887 39.025 48.674 49.175 42.348 39.938 42.757
Sierra Norte 3.384 3.043 4.003 3.361 3.428 3.613 4.599 4.829 5.249 4.742 5.231 3.772 4.297 4.488 4.014 4.369 5.145
Nordeste Comunidad 3.193 2.978 3.002 3.684 3.915 3.912 4.273 4.098 4.174 4.152 3.790 3.085 5.012 5.165 5.221 4.635 4.473
Sudeste Comunidad 6.520 5.319 4.832 4.530 4.908 4.141 4.819 5.134 4.849 5.797 5.835 4.648 5.733 5.620 5.688 5.776 4.971
Sudoeste Comunidad 6.429 6.558 7.170 6.313 6.886 7.881 9.201 11.549 12.323 13.095 13.209 9.714 11.136 11.064 9.194 8.652 9.484
Sierra Sur 1.472 1.572 1.716 1.437 1.574 1.595 1.777 1.818 2.242 2.359 2.535 1.745 1.893 2.395 1.960 2.285 2.490
Sierra Central 6.618 6.260 7.216 6.739 7.228 8.310 9.175 8.803 9.853 10.811 10.148 6.441 8.345 9.241 7.958 8.350 9.211
Municipios
Acebeda (La) 192 212 237 204 154 377 421 328 560 723 1.187 643 751 800 648 763 722
Ajalvir 283 284 351 242 244 427 425 404 403 477 575 547 644 559 461 347 270
Alameda del Valle 49 59 522 427 231 67 52 64 91 88 85 65 99 131 90 120 125
Álamo (El) 283 240 506 258 483 464 853 957 769 654 1.001 534 783 646 507 435 401
Alcalá de Henares 14.980 16.059 13.727 11.703 13.823 14.117 15.133 15.668 16.759 18.836 19.329 13.830 18.593 16.834 14.342 12.978 13.568
Alcobendas 12.137 14.216 14.550 15.373 15.574 18.584 20.212 20.988 20.488 21.307 21.559 13.880 18.169 18.245 14.854 14.979 13.757
Alcorcón 10.595 10.114 10.309 9.461 10.023 12.099 14.905 16.387 17.853 22.787 23.054 17.390 19.291 16.864 14.080 12.637 11.195
Aldea del Fresno 83 62 95 86 87 115 105 157 187 597 259 228 221 258 247 227 217
Algete 782 975 915 1.016 640 894 1.080 1.091 1.728 2.048 1.483 1.053 1.499 1.342 1.049 1.092 1.326
Alpedrete 543 408 379 338 379 444 518 565 685 620 781 595 837 855 770 981 1.053
Ambite 40 61 45 27 43 20 33 41 75 63 46 34 53 94 47 76 43
Anchuelo 57 29 29 47 59 26 34 51 33 132 147 61 97 119 186 116 117
Aranjuez 3.996 3.743 4.008 3.689 3.456 4.331 4.689 4.947 5.501 7.026 6.777 5.218 14.791 9.254 6.828 6.244 6.490
Arganda del Rey 2.560 2.656 2.944 2.383 2.828 2.582 3.091 3.298 3.507 3.396 3.410 2.567 3.128 3.299 3.304 2.855 3.020
Arroyomolinos 2.115 2.316 2.169 1.894 1.846 2.521 2.555 2.420 3.005 3.538 3.363 2.078 3.045 3.534 2.645 2.896 3.044
Atazar (El) 56 26 75 39 65 33 20 22 50 58 49 41 30 44 75 54 47
Batres 35 72 41 19 14 151 116 262 212 441 1.033 1.151 1.440 671 151 63 101
Becerril de la Sierra 118 82 142 129 117 115 154 162 184 200 189 142 211 271 215 195 191
Belmonte de Tajo 882 319 293 409 219 169 220 192 168 269 196 688 317 305 250 209 134
Berrueco (El) 167 49 72 42 50 57 120 108 98 43 119 120 82 157 130 179 92
Berzosa del Lozoya 101 145 103 165 156 140 115 237 391 121 162 146 138 171 241 299 167
Boadilla del Monte 2.536 3.323 3.802 3.808 3.991 4.920 5.129 5.027 5.711 5.718 7.864 3.884 4.733 4.650 4.925 4.103 4.914
Boalo (El) 220 198 256 191 277 291 227 375 567 350 339 244 305 274 361 291 236
Braojos 14 5 7 18 52 59 90 98 64 43 74 79 77 74 68 58 45
Brea de Tajo 113 83 53 40 49 73 91 53 107 129 118 119 165 144 138 148 274
Brunete 815 888 820 805 827 944 994 887 1.040 812 967 494 728 679 429 428 494
Buitrago del Lozoya 173 204 195 131 188 221 412 401 464 506 437 305 397 329 304 335 429
Bustarviejo 188 119 234 151 361 428 572 474 452 417 343 197 275 179 158 227 488
Cabanillas de la Sierra 109 127 75 62 73 65 64 78 58 72 69 61 92 79 115 75 62
Cabrera (La) 188 167 195 107 116 179 231 172 218 243 179 169 213 254 151 189 168
Cadalso de los Vidrios 85 84 77 66 39 39 88 81 98 107 119 111 156 192 131 180 139
Camarma de Esteruelas 521 354 399 448 404 480 275 368 317 306 270 164 266 285 257 541 699
Campo Real 162 176 131 141 115 166 231 280 206 269 367 248 245 333 954 1.670 993
Canencia 80 79 117 43 59 64 100 107 118 99 187 93 132 169 131 126 231
Carabaña 54 36 50 58 52 42 41 69 105 89 149 49 134 148 131 100 93
Casarrubuelos 248 131 507 211 233 461 1.191 2.944 2.751 1.823 1.710 893 891 797 713 937 1.069
Cenicientos 186 136 147 199 457 299 281 169 396 372 405 191 146 155 104 84 89
Cercedilla 743 659 809 711 732 523 631 593 778 633 741 534 700 794 690 530 590
Cervera de Buitrago 32 36 23 16 16 28 23 23 85 89 30 25 34 140 65 34 799
Chapinería 108 187 146 140 129 162 213 238 205 192 179 100 159 201 185 183 217
Chinchón 553 623 672 679 667 602 1.005 1.174 995 1.459 1.358 740 1.096 793 538 462 422
Ciempozuelos 3.181 2.317 2.523 1.885 2.116 2.132 2.240 2.191 3.071 3.027 2.733 2.662 3.114 3.170 2.770 2.511 2.296
Cobeña 323 276 740 683 205 264 335 344 433 406 413 227 314 390 294 314 416
Collado Mediano 153 156 910 662 146 195 236 331 283 371 448 230 296 309 250 427 438
Collado Villalba 2.275 2.174 2.235 2.353 2.099 3.077 3.446 3.607 3.931 3.953 4.546 2.489 3.510 3.502 2.667 2.442 2.404
Colmenar Viejo 2.295 2.497 2.487 2.795 2.525 2.021 2.462 2.673 3.250 3.457 3.571 2.599 2.773 2.926 2.473 2.568 2.621
Colmenar de Oreja 200 162 289 233 290 185 183 237 230 241 250 294 310 325 329 247 224
Colmenar del Arroyo 197 258 309 234 230 203 210 272 281 258 396 165 224 434 265 607 762
Colmenarejo 240 211 193 137 177 163 173 225 161 246 217 228 324 330 251 244 160
Corpa 21 21 23 23 21 13 18 31 17 17 18 22 65 49 53 50 28
Coslada 4.609 5.337 5.266 4.641 3.674 3.865 3.874 4.880 5.036 5.614 6.621 5.457 6.862 6.630 4.889 4.573 4.517
Cubas de la Sagra 215 176 149 246 279 395 302 199 182 157 311 203 499 335 937 355 484
Daganzo de Arriba 651 726 697 496 731 713 888 696 569 522 517 271 477 516 378 391 401
Escorial (El) 505 609 543 514 505 648 745 924 1.268 1.378 827 571 686 885 747 729 1.189
Estremera 74 66 75 89 160 135 131 114 128 130 149 83 81 72 81 103 103
Fresnedillas de la Oliva 42 64 26 22 46 25 49 36 34 129 51 35 41 33 52 44 47
Fresno de Torote 109 144 125 44 56 45 72 86 53 43 35 38 40 42 26 44 43
Fuenlabrada 9.281 8.947 8.693 7.709 8.235 8.265 11.314 11.078 12.207 12.677 13.525 12.536 17.510 14.335 9.779 10.159 10.012
Fuente el Saz de Jarama 194 181 146 200 235 166 173 264 233 215 253 157 322 544 204 212 226
Fuentidueña de Tajo 111 153 145 153 111 169 118 125 87 210 146 66 127 118 62 51 55
Galapagar 536 467 537 727 629 782 991 1.100 955 1.006 1.196 759 975 983 1.372 1.346 1.015
Garganta de los Montes 27 11 15 4 9 24 16 17 15 8 8 6 17 15 17 12 9
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 21 19 15 9 14 21 23 28 26 33 32 13 27 41 19 41 34
Gascones 12 7 11 3 3 5 5 19 8 9 10 12 24 12 20 15 14
Getafe 10.884 11.437 9.949 9.850 9.659 11.343 11.998 13.313 16.404 16.933 19.152 17.117 22.555 21.634 18.585 17.282 15.432
Griñón 537 680 592 526 588 485 712 705 736 700 700 536 635 792 687 673 802
Guadalix de la Sierra 390 354 198 215 202 298 477 412 413 314 409 239 355 373 268 272 235
Guadarrama 935 1.054 1.047 899 1.080 1.362 1.321 1.346 1.141 1.468 1.136 914 1.098 1.264 1.098 1.416 1.366
Hiruela (La) 15 20 23 7 11 9 9 9 23 11 22 7 17 12 17 11 10
Horcajo de la Sierra-Aoslos 42 47 51 15 13 12 23 42 27 19 19 19 17 27 18 21 18
Horcajuelo de la Sierra 31 61 51 13 12 19 10 19 10 21 11 12 28 31 21 77 22
Hoyo de Manzanares 127 108 120 130 161 168 295 242 198 194 203 184 221 466 166 224 249
Humanes de Madrid 977 917 878 931 868 747 756 906 1.004 1.167 1.721 813 966 1.223 839 709 818
Leganés 10.528 10.721 10.974 10.498 10.021 11.573 12.908 14.266 15.530 16.339 17.888 10.744 13.224 12.648 12.896 13.858 13.165
Loeches 520 680 486 190 269 232 321 366 341 366 427 296 380 371 332 286 302
Lozoya 280 338 793 701 638 339 496 730 565 462 347 305 215 170 199 164 69
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 59 34 65 33 20 57 74 70 51 58 98 89 140 147 131 109 128
Madarcos 154 152 145 229 152 141 213 234 218 265 198 216 137 169 184 128 152
Madrid 394.072 405.954 418.740 420.606 416.524 478.746 548.933 603.728 653.757 691.253 696.731 390.709 528.130 580.527 485.650 506.064 511.244
Majadahonda 3.868 4.106 4.114 5.985 6.340 7.306 7.950 8.626 7.859 8.735 7.989 5.411 6.907 7.590 6.445 6.726 7.171
Manzanares el Real 142 144 164 175 159 197 182 213 292 297 309 228 291 263 279 220 251
Meco 1.111 1.011 1.177 2.028 1.971 1.904 2.174 1.893 2.243 2.288 1.981 1.965 3.156 2.856 3.384 2.397 2.093
Mejorada del Campo 758 767 606 514 556 642 598 767 699 762 938 668 853 870 665 712 641
Miraflores de la Sierra 176 155 144 196 230 277 228 242 344 336 286 241 333 233 285 218 299
Molar (El) 215 139 153 145 138 108 173 204 216 207 164 171 237 238 321 276 251
Molinos (Los) 161 161 160 123 82 93 155 114 83 65 89 95 151 123 119 113 120
Montejo de la Sierra 68 47 34 35 42 56 71 77 76 88 88 51 67 60 52 55 50
Moraleja de Enmedio 297 598 716 1.002 415 614 526 683 757 1.185 624 1.231 169 223 181 212 259
Moralzarzal 361 376 341 357 459 683 766 760 895 864 659 415 518 497 356 490 517
Morata de Tajuña 227 238 193 188 199 157 201 238 270 287 244 183 205 225 194 180 140
Móstoles 5.850 6.031 6.415 7.682 7.641 7.490 8.522 8.665 7.552 7.886 7.717 5.517 8.023 7.960 6.524 6.158 6.844
Navacerrada 118 92 87 88 68 82 128 122 139 139 137 82 136 168 108 98 138
Navalafuente 36 20 20 21 26 24 31 39 41 46 39 39 44 36 37 40 57
Navalagamella 40 35 52 53 51 33 42 40 66 101 120 46 39 55 58 58 47
Navalcarnero 752 613 980 841 1.664 1.192 1.103 1.334 1.487 1.796 1.934 1.175 1.500 1.686 1.376 1.144 1.339
Navarredonda y San Mamés 19 58 89 81 74 66 42 44 34 13 79 34 12 34 57 16 5
Navas del Rey 72 71 61 51 44 95 82 90 116 118 132 106 107 94 102 121 63
Nuevo Baztán 2.026 1.083 193 140 194 351 141 143 183 182 177 226 288 213 199 148 142
Olmeda de las Fuentes 15 11 13 3 5 7 6 4 5 5 10 10 6 9 8 14 20
Orusco de Tajuña 21 38 53 36 34 54 47 38 40 35 40 36 21 43 34 50 45
Paracuellos de Jarama 486 609 611 667 906 909 891 1.198 1.232 1.058 1.102 786 837 913 842 776 740
Parla 3.222 3.074 3.301 3.124 3.092 3.240 3.338 3.948 4.288 4.312 4.325 3.409 4.738 6.111 3.880 3.405 3.284
Patones 67 76 86 94 108 185 213 193 195 101 90 53 73 49 44 89 51
Pedrezuela 175 125 115 116 127 154 172 198 254 247 273 233 228 188 143 155 188
Pelayos de la Presa 110 68 78 68 83 99 112 114 108 101 122 118 106 151 92 97 67
Perales de Tajuña 51 54 47 40 39 55 47 66 63 90 107 66 106 136 90 70 65
Pezuela de las Torres 11 16 13 10 18 13 21 37 32 31 68 29 93 51 90 31 30
Pinilla del Valle 18 7 7 6 8 8 7 9 9 10 21 6 20 15 14 13 11
Pinto 3.426 3.930 6.019 5.600 4.298 4.650 4.690 4.824 5.585 5.914 6.252 4.352 6.686 5.590 4.044 3.705 4.197
Piñuécar-Gandullas 27 17 4 3 6 7 3 13 11 4 4 4 5 8 5 3 6
Pozuelo de Alarcón 8.990 9.810 11.647 11.159 11.750 13.321 20.210 22.162 22.817 26.178 24.010 12.003 14.647 14.237 12.260 11.511 12.386
Pozuelo del Rey 26 26 12 43 24 35 39 41 17 18 23 9 19 27 16 33 78
Prádena del Rincón 15 4 5 3 8 9 7 12 7 13 11 12 8 13 11 11 13
Puebla de la Sierra 9 3 5 4 2 5 6 2 2 4 5 13 12 7 9 9 7
Puentes Viejas 44 8 5 2 2 31 33 17 25 27 27 18 72 39 13 14 17
Quijorna 104 172 84 95 80 123 181 237 173 154 172 122 130 137 85 86 78
Rascafría 209 150 180 164 185 91 66 90 81 118 89 94 87 114 111 125 124
Redueña 9 6 7 7 9 7 8 17 14 14 12 9 20 16 15 15 11
Ribatejada 22 25 11 16 24 27 47 30 45 38 64 24 27 27 81 102 193
Rivas-Vaciamadrid 2.755 3.485 5.139 5.102 5.732 4.414 4.917 5.921 7.430 7.086 7.056 4.571 6.644 6.637 5.416 5.231 5.017
Robledillo de la Jara 16 7 6 5 7 6 10 8 5 9 7 7 2 10 7 3 4
Robledo de Chavela 87 129 137 107 86 107 118 173 228 223 201 118 165 205 222 165 161
Robregordo 3 2 1 3 1 3 2 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5
Rozas de Madrid (Las) 7.859 8.243 8.138 8.602 9.781 10.984 13.452 12.931 13.186 14.124 13.542 9.618 11.263 11.518 9.211 8.483 9.328
Rozas de Puerto Real 7 26 37 26 26 38 41 45 61 48 68 54 60 65 45 76 54
San Agustín del Guadalix 549 771 944 1.231 2.005 998 502 611 738 791 833 475 679 693 461 435 453
San Fernando de Henares 1.943 2.025 2.051 2.751 2.951 3.103 4.400 5.222 4.471 4.353 4.666 4.283 4.630 3.937 3.270 3.362 4.848
San Lorenzo de El Escorial 1.022 884 997 1.126 1.708 1.997 2.497 1.539 1.436 2.307 2.341 904 1.104 1.756 1.277 1.305 1.565
San Martín de Valdeiglesias 456 461 567 415 336 423 474 480 554 624 623 600 588 698 614 585 747
San Martín de la Vega 1.083 1.132 1.129 1.004 1.207 1.541 1.384 1.494 1.709 1.719 1.609 765 1.368 1.428 1.059 917 953
San Sebastián de los Reyes 8.899 10.480 10.854 8.404 9.610 10.645 12.287 13.536 14.178 14.361 16.896 10.984 16.159 15.797 11.668 11.995 12.754
Santa María de la Alameda 23 15 29 14 13 18 13 12 25 18 36 29 35 28 29 34 27
Santorcaz 22 13 19 13 21 16 20 22 8 8 10 8 50 21 27 27 24
Santos de la Humosa (Los) 24 20 32 44 33 22 60 25 28 25 31 37 44 54 36 37 61
Serna del Monte (La) 9 3 3 3 5 10 6 8 5 7 7 11 9 3 8 10 6
Serranillos del Valle 131 141 121 93 75 96 132 119 142 293 378 135 195 202 133 118 193
Sevilla la Nueva 408 301 243 223 336 330 446 424 435 485 441 346 410 538 495 490 478
Somosierra 6 8 5 17 1 4 6 10 9 18 11 3 9 13 7 17 10
Soto del Real 261 260 249 294 248 273 268 327 330 349 357 302 394 332 242 284 363
Talamanca de Jarama 122 165 122 89 124 152 213 184 181 170 217 92 159 303 186 202 213
Tielmes 85 127 69 44 38 45 81 69 121 125 102 69 128 212 222 193 206
Titulcia 17 17 28 26 19 39 35 70 36 52 46 35 96 217 114 102 86
Torrejón de Ardoz 5.238 6.085 6.516 5.821 5.331 6.207 7.722 10.717 12.324 13.153 11.037 5.748 8.912 8.756 7.748 8.066 8.335
Torrejón de Velasco 153 130 106 79 77 78 95 91 139 135 101 122 126 134 116 95 100
Torrejón de la Calzada 363 386 294 197 252 303 350 349 448 511 542 408 529 436 395 394 429
Torrelaguna 87 63 86 83 115 128 164 197 295 172 204 138 128 120 148 196 217
Torrelodones 1.735 2.174 2.321 2.144 2.237 2.400 2.453 2.654 3.420 3.451 3.094 1.568 1.778 1.850 1.609 1.860 1.844
Torremocha de Jarama 93 81 46 19 47 66 88 92 65 39 53 69 43 52 44 71 102
Torres de la Alameda 289 372 351 262 370 297 404 379 442 535 459 371 396 404 362 324 323
Tres Cantos 4.789 5.937 5.526 5.100 5.050 4.756 5.881 6.251 6.870 7.661 9.258 6.205 9.149 7.000 5.913 5.130 5.427
Valdaracete 18 16 38 14 12 18 20 13 22 19 23 15 24 28 27 33 28
Valdeavero 24 27 17 26 31 56 37 52 37 40 39 28 34 31 21 32 40
Valdelaguna 9 6 9 7 9 13 40 28 16 17 8 6 33 34 19 35 38
Valdemanco 21 17 11 9 10 26 11 22 18 27 28 14 17 13 21 32 41
Valdemaqueda 28 16 21 25 18 15 12 24 13 24 27 31 22 29 20 11 18
Valdemorillo 508 366 348 362 489 569 524 522 752 665 743 273 451 387 393 380 281
Valdemoro 2.868 3.080 3.411 3.192 3.067 3.381 4.411 4.512 4.077 4.299 4.123 6.081 10.214 7.955 6.608 5.262 5.152
Valdeolmos-Alalpardo 137 114 88 105 133 162 128 222 179 195 154 92 150 175 206 303 188
Valdepiélagos 18 11 5 2 5 13 7 11 11 9 6 12 34 30 37 32 21
Valdetorres de Jarama 69 81 62 85 63 86 86 88 90 119 90 71 110 118 120 103 105
Valdilecha 26 26 44 26 29 58 53 55 162 128 102 55 89 125 131 70 72
Valverde de Alcalá 10 9 11 3 9 2 22 10 13 23 11 3 17 95 106 13 15
Velilla de San Antonio 334 354 295 331 312 362 403 405 452 516 597 374 501 995 1.355 1.478 1.524
Vellón (El) 28 23 26 11 6 8 11 13 11 14 21 26 29 24 34 21 19
Venturada 33 36 33 36 30 66 59 62 60 43 68 59 97 120 140 134 122
Villa del Prado 529 391 377 419 363 338 381 473 687 427 441 413 378 384 291 243 164
Villaconejos 179 106 97 125 139 152 97 136 147 138 160 132 149 144 126 97 117
Villalbilla 378 392 501 581 523 471 481 504 366 391 465 383 485 410 528 525 403
Villamanrique de Tajo 18 21 25 6 9 11 12 16 31 29 36 21 22 15 18 19 22
Villamanta 55 35 53 22 32 85 78 77 106 129 114 88 121 137 92 118 153
Villamantilla 40 45 46 34 14 27 28 69 60 29 34 18 20 41 23 32 46
Villanueva de Perales 81 69 91 68 48 103 47 49 47 41 51 33 44 113 120 134 127
Villanueva de la Cañada 882 1.023 1.135 1.139 1.001 1.125 1.138 1.141 1.292 1.540 1.658 1.050 1.381 1.726 1.180 1.078 1.371
Villanueva del Pardillo 412 445 447 437 372 398 422 443 515 523 549 443 510 500 517 429 454
Villar del Olmo 64 54 55 48 44 38 27 53 50 28 61 29 36 36 25 27 35
Villarejo de Salvanés 217 265 738 782 1.085 455 539 454 305 257 281 225 356 250 215 230 233
Villaviciosa de Odón 1.070 1.234 1.807 2.123 2.039 2.214 2.140 2.600 2.341 2.326 3.818 1.565 2.531 1.974 2.084 1.737 1.581
Villavieja del Lozoya 12 11 7 5 14 10 17 10 22 21 15 12 13 25 19 27 13
Zarzalejo 31 22 29 17 16 39 42 44 57 44 56 41 45 55 41 40 52
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.