Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Contratos de españoles
Mujeres
Construcción

Contratos temporales a mujeres españolas registrados en las oficinas de empleo en construcción

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 6.979 6.117 4.983 4.798 3.955 6.734 6.751 6.588 7.335 7.837 5.468 4.225 4.939 2.612 1.771 1.764 1.775
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 4.768 3.941 3.040 3.026 2.374 4.805 4.538 4.426 5.008 5.434 3.081 2.251 2.668 1.561 1.040 1.034 1.057
Norte Metropolitano 287 249 237 252 279 397 399 398 363 327 263 260 286 150 73 87 101
Este Metropolitano 481 495 380 385 382 424 469 488 526 572 680 455 578 285 205 189 176
Sur Metropolitano 833 797 750 636 521 628 766 699 788 872 828 719 806 370 309 269 252
Oeste Metropolitano 252 282 279 250 196 226 294 299 325 316 248 223 255 81 60 77 85
Sierra Norte 34 35 31 25 30 14 16 20 18 26 41 23 46 20 12 18 6
Nordeste Comunidad 33 42 31 31 39 56 86 85 76 56 36 30 40 35 18 20 14
Sudeste Comunidad 121 103 56 50 40 44 56 50 65 50 65 57 60 27 7 18 18
Sudoeste Comunidad 76 76 93 62 41 74 70 65 105 98 135 114 110 45 19 21 25
Sierra Sur 33 19 19 15 14 12 23 12 21 26 30 23 13 8 9 7 2
Sierra Central 61 78 67 66 39 54 34 46 40 60 61 70 77 30 19 24 39
Municipios
Acebeda (La) 1 1 7 3 2 0 2 1 3 7 9 4 11 0 0 1 0
Ajalvir 9 15 2 9 18 7 6 3 4 15 7 8 8 7 5 0 2
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
Álamo (El) 1 3 8 0 1 2 3 1 2 4 3 1 2 0 0 3 0
Alcalá de Henares 99 141 100 82 66 73 102 98 124 109 119 121 146 72 58 55 61
Alcobendas 86 83 82 96 124 161 170 144 106 118 101 100 105 67 31 40 52
Alcorcón 128 98 87 78 75 89 108 70 145 106 129 76 98 52 30 30 28
Aldea del Fresno 2 2 0 2 1 1 1 1 1 2 0 2 3 2 0 0 0
Algete 35 38 38 33 36 61 67 125 104 37 32 27 49 24 17 15 15
Alpedrete 6 7 5 12 3 10 5 5 10 2 7 4 7 2 0 4 7
Ambite 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Aranjuez 27 33 22 24 26 48 77 27 18 24 21 10 22 17 8 5 7
Arganda del Rey 72 47 75 82 133 138 146 115 159 192 284 129 159 88 71 61 63
Arroyomolinos 22 16 26 16 14 31 14 21 21 24 36 29 33 12 5 6 8
Atazar (El) 0 3 3 3 3 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0
Batres 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 14 1 1 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 1 6 4 1 3 0 1 0 0 3 0 0 4 0 1 0 0
Belmonte de Tajo 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 4 2 0 1 1
Berzosa del Lozoya 1 0 4 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 16 30 22 22 20 29 19 37 34 38 32 21 34 16 9 14 7
Boalo (El) 5 10 3 1 3 1 2 2 3 3 4 5 2 1 1 1 3
Braojos 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Brea de Tajo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 3 4 7 1 0 2 1 2 10 8 4 4 4 0 0 1 1
Buitrago del Lozoya 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0
Bustarviejo 3 2 0 2 1 0 0 2 0 2 1 2 0 1 0 0 1
Cabanillas de la Sierra 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0
Cabrera (La) 3 3 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
Cadalso de los Vidrios 5 2 0 3 1 1 0 0 2 2 7 4 4 0 2 0 0
Camarma de Esteruelas 6 4 2 4 3 7 9 1 9 6 7 3 5 1 0 4 2
Campo Real 5 4 2 2 1 7 5 6 9 7 6 7 6 8 0 1 0
Canencia 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Carabaña 1 1 0 0 2 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 3 4 7 11 0 3 0 3 3 4 3 3 4 0 0 0 0
Cenicientos 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Cercedilla 2 4 2 0 1 2 3 0 1 1 1 1 3 0 0 1 2
Cervera de Buitrago 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
Chapinería 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 4 0 0 0 1 0
Chinchón 56 41 1 4 2 2 3 2 6 2 3 1 0 0 0 0 1
Ciempozuelos 8 3 2 11 2 3 16 9 10 15 10 10 13 6 0 3 2
Cobeña 3 4 4 1 0 0 3 0 0 1 3 1 1 0 0 1 1
Collado Mediano 7 6 9 1 3 3 3 6 1 3 4 7 6 0 1 1 0
Collado Villalba 15 27 32 26 12 12 23 17 23 16 14 17 20 4 5 4 6
Colmenar Viejo 56 41 47 46 36 33 26 30 15 30 11 13 22 10 3 4 7
Colmenar de Oreja 9 6 8 8 11 7 6 7 3 1 2 2 8 0 0 2 2
Colmenar del Arroyo 4 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1
Colmenarejo 4 1 1 5 1 0 3 1 7 0 3 3 1 2 3 2 3
Corpa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 76 63 50 91 44 61 45 67 63 47 38 24 47 23 10 7 6
Cubas de la Sagra 0 1 14 3 0 1 5 0 2 2 5 4 7 7 3 0 1
Daganzo de Arriba 2 12 4 3 8 37 50 70 45 15 14 6 5 1 3 2 0
Escorial (El) 4 8 8 23 4 3 2 3 2 0 4 5 5 1 0 0 0
Estremera 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0
Fuenlabrada 101 113 108 79 50 72 89 94 110 114 102 97 116 41 38 21 24
Fuente el Saz de Jarama 3 3 2 2 2 1 0 3 5 4 5 2 5 1 0 0 0
Fuentidueña de Tajo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Galapagar 22 9 13 12 1 4 12 11 9 13 8 15 5 4 1 0 0
Garganta de los Montes 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 123 130 136 132 77 100 131 131 148 176 176 126 138 91 64 60 63
Griñón 10 8 9 5 5 7 12 7 9 12 14 14 7 0 2 2 2
Guadalix de la Sierra 2 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 1 1 2 0
Guadarrama 5 7 2 3 5 3 3 7 0 3 11 2 5 2 1 1 1
Hiruela (La) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 4 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2
Humanes de Madrid 44 47 57 23 34 35 37 26 26 36 55 42 26 10 7 16 5
Leganés 123 109 110 89 85 79 113 83 96 138 90 93 100 57 64 54 43
Loeches 6 4 9 10 4 16 12 9 12 14 15 8 7 4 2 3 7
Lozoya 4 1 0 0 2 0 0 1 5 2 2 3 1 0 0 2 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Madarcos 1 3 2 2 0 0 2 1 2 2 1 3 1 1 0 1 1
Madrid 4.768 3.941 3.040 3.026 2.374 4.805 4.538 4.426 5.008 5.434 3.081 2.251 2.668 1.561 1.040 1.034 1.057
Majadahonda 21 27 30 14 15 14 41 24 50 40 31 20 28 9 8 10 11
Manzanares el Real 0 3 0 1 1 4 1 0 2 5 4 1 4 3 0 0 0
Meco 16 12 13 7 16 3 10 5 8 15 1 8 12 3 4 6 10
Mejorada del Campo 8 22 10 15 10 9 11 9 14 25 17 18 15 9 2 1 2
Miraflores de la Sierra 2 2 1 1 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 0 1 0
Molar (El) 2 7 6 7 7 2 9 5 4 10 6 4 0 5 3 4 0
Molinos (Los) 1 4 2 1 2 2 1 3 0 4 0 1 0 1 0 0 3
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 2 6 3 1 2 5 2 2 8 11 6 5 1 2 0 1 1
Moralzarzal 2 1 4 2 4 4 1 6 5 4 8 2 4 1 0 1 0
Morata de Tajuña 0 0 1 0 2 1 1 1 4 3 4 2 1 2 1 2 1
Móstoles 100 118 70 70 51 72 81 72 57 67 61 59 95 21 16 12 21
Navacerrada 3 4 2 1 0 2 0 0 0 1 3 1 4 3 1 1 1
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 3 1 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Navalcarnero 9 14 6 6 6 12 16 12 6 6 12 13 11 11 6 1 6
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 3 1 3 4 2 3 9 2 1 1 5 1 2 0 1 0 0
Nuevo Baztán 15 8 2 2 2 2 4 1 4 5 3 0 2 1 0 1 0
Olmeda de las Fuentes 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 12 20 13 11 11 13 14 30 22 33 14 14 22 13 2 1 3
Parla 49 42 39 37 27 28 34 40 24 38 34 31 33 13 6 10 9
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 3 5 3 2 5 2 1 1 0 2 4 0 0 1 2 1 1
Pelayos de la Presa 0 4 3 2 1 0 1 0 5 2 0 2 1 0 0 1 1
Perales de Tajuña 2 0 0 1 1 3 1 2 0 1 1 0 18 0 0 0 1
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pinilla del Valle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 37 36 27 32 24 36 25 50 65 38 45 46 49 30 15 6 7
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 74 61 67 74 56 26 55 69 95 83 57 47 55 17 13 14 20
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Quijorna 1 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 16 8 0 1 0 0
Rascafría 2 4 2 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 7 2 0
Rivas-Vaciamadrid 51 56 45 41 26 38 49 52 47 44 64 56 47 26 24 21 20
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 1 1 1 0 1 2 3 3 9 12 9 9 1 1 4 1 0
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 63 74 69 53 55 57 37 70 52 85 84 60 82 19 23 31 29
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 7 1 8 1 0 1 5 5 1 1 2 6 2 0 1 1 0
San Fernando de Henares 19 17 22 18 14 9 19 32 28 32 43 28 59 19 9 6 4
San Lorenzo de El Escorial 10 3 5 3 0 3 4 0 1 3 1 16 13 0 4 0 0
San Martín de Valdeiglesias 8 3 5 2 6 2 5 3 1 4 3 2 3 1 1 1 0
San Martín de la Vega 9 13 18 2 10 5 5 7 9 8 6 7 5 1 1 2 1
San Sebastián de los Reyes 62 53 34 54 48 46 67 51 63 71 53 50 49 21 13 14 18
Santa María de la Alameda 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 2 7 4 0 1 0 1 4 2 4 3 2 0 4 2
Sevilla la Nueva 5 9 1 4 0 1 4 1 0 4 5 2 2 3 0 0 1
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 3 3 3 0 1 4 1 3 0 2 0 1 2 0 0 0 0
Talamanca de Jarama 1 2 1 6 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tielmes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 2 0 1 0
Torrejón de Ardoz 132 103 59 28 46 65 70 78 61 68 82 53 67 21 21 33 12
Torrejón de Velasco 4 3 1 1 1 0 3 0 2 1 5 1 1 0 0 0 0
Torrejón de la Calzada 7 4 6 3 6 7 4 6 10 7 11 6 6 2 0 2 3
Torrelaguna 2 2 1 1 1 2 0 3 3 0 1 1 3 0 1 0 0
Torrelodones 5 7 6 3 4 6 8 4 12 6 4 8 4 3 1 1 0
Torremocha de Jarama 4 0 2 0 2 2 4 0 0 0 14 2 11 6 6 5 0
Torres de la Alameda 8 10 5 4 2 1 5 2 3 0 1 5 3 0 0 1 1
Tres Cantos 38 29 24 21 35 95 61 43 74 69 61 63 58 28 8 12 8
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 1 1
Valdelaguna 4 5 9 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Valdemaqueda 4 1 2 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 3 3 5 1 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0
Valdemoro 84 55 74 59 60 61 50 90 80 112 99 122 111 31 60 50 42
Valdeolmos-Alalpardo 2 0 0 1 0 0 3 0 3 4 1 3 4 2 1 1 0
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 1 0 2 1 1 2 1 0 1 0 2 1 2 3 0 0 1
Valdilecha 1 1 3 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 3 11 4 8 14 11 7 4 4 7 12 4 8 7 3 4 3
Vellón (El) 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Villa del Prado 6 4 6 1 0 0 1 10 37 14 16 12 19 3 2 2 1
Villaconejos 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Villalbilla 2 7 4 4 2 1 4 8 14 10 16 10 7 2 1 3 0
Villamanrique de Tajo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
Villamantilla 3 1 2 0 0 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 1 5 2 0 3 2 8 7 17 7 3 4 10 3 0 2 6
Villanueva del Pardillo 3 6 11 10 3 9 1 5 5 23 10 20 16 13 5 10 19
Villar del Olmo 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Villarejo de Salvanés 3 3 3 3 4 0 6 5 5 5 9 10 4 6 2 2 4
Villaviciosa de Odón 28 38 31 45 30 70 87 58 22 20 11 25 13 5 0 0 3
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.