Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Contratos de españoles
Hombres
Servicios

Contratos indefinidos a hombres españoles registrados en las oficinas de empleo en servicios

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 82.143 83.186 82.009 76.843 78.571 97.169 118.323 131.734 150.745 173.269 165.585 106.388 152.488 332.304 308.464 303.184 300.822
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 55.870 56.314 55.545 51.258 52.333 64.646 78.971 88.388 100.523 115.174 110.452 69.212 102.051 219.546 201.587 199.877 197.518
Norte Metropolitano 4.661 5.348 5.474 4.805 4.870 6.360 7.506 8.605 9.733 11.930 11.905 7.377 10.699 20.344 18.502 17.185 16.048
Este Metropolitano 4.667 4.704 4.898 4.775 4.802 5.908 7.168 7.739 9.338 10.182 9.519 6.953 8.857 21.768 22.362 21.845 21.634
Sur Metropolitano 8.492 7.947 7.433 7.807 7.971 9.464 11.367 13.062 14.842 17.256 15.345 10.545 13.552 34.463 33.099 32.580 33.832
Oeste Metropolitano 5.542 5.782 5.990 5.735 5.891 7.524 9.138 9.720 11.394 12.892 12.596 8.054 11.334 21.831 19.514 18.431 18.833
Sierra Norte 334 337 278 286 289 336 534 480 575 737 1.130 769 720 1.663 1.638 1.607 1.501
Nordeste Comunidad 351 413 365 359 363 479 652 581 668 760 703 491 622 1.785 1.522 1.703 1.615
Sudeste Comunidad 672 590 423 338 439 495 513 542 647 802 751 577 874 2.018 1.857 1.881 1.775
Sudoeste Comunidad 762 1.014 880 756 815 955 1.295 1.362 1.523 1.869 1.737 1.337 2.392 4.664 4.697 4.187 4.244
Sierra Sur 164 103 104 134 115 107 147 167 211 299 223 167 242 739 646 700 710
Sierra Central 628 634 619 590 683 895 1.032 1.088 1.291 1.368 1.224 906 1.145 3.483 3.040 3.188 3.112
Municipios
Acebeda (La) 29 28 46 32 34 48 120 67 114 107 123 74 85 355 369 354 252
Ajalvir 52 59 60 83 92 81 89 102 139 163 140 108 143 352 306 234 202
Alameda del Valle 12 9 7 11 8 5 5 5 16 13 12 6 19 36 46 33 36
Álamo (El) 39 20 23 23 34 38 61 43 67 94 90 81 97 178 147 187 137
Alcalá de Henares 1.305 1.291 1.272 1.181 1.270 1.340 1.540 1.881 2.223 2.487 2.291 1.526 1.941 5.118 5.438 4.966 4.484
Alcobendas 2.065 2.511 2.725 2.318 2.418 3.185 3.698 4.522 4.965 6.367 6.523 3.860 5.672 10.110 8.746 8.089 7.537
Alcorcón 1.550 1.390 1.247 1.150 1.216 1.390 1.610 1.973 2.406 2.870 2.670 1.576 2.325 5.419 4.793 4.539 4.347
Aldea del Fresno 10 10 15 5 9 11 23 26 34 38 29 27 23 72 60 67 57
Algete 177 160 182 177 194 288 267 265 376 389 334 208 292 625 637 714 630
Alpedrete 75 64 59 49 83 120 144 156 153 146 128 73 107 322 303 367 273
Ambite 3 3 24 6 3 5 1 8 12 17 6 5 14 14 19 20 26
Anchuelo 12 6 12 5 8 5 2 6 7 24 32 13 71 61 33 23 45
Aranjuez 329 261 248 238 223 316 374 441 482 693 609 372 455 1.356 2.034 1.813 2.047
Arganda del Rey 445 440 484 472 433 518 558 678 867 931 778 486 664 1.736 1.880 1.866 1.620
Arroyomolinos 229 348 317 278 271 340 518 435 500 653 473 312 645 1.695 1.656 1.608 1.486
Atazar (El) 5 4 5 2 5 2 10 5 7 16 13 63 14 37 30 39 27
Batres 11 9 3 4 9 4 13 37 15 14 16 9 14 49 18 22 38
Becerril de la Sierra 16 16 16 17 17 31 29 46 38 49 51 35 26 183 128 86 111
Belmonte de Tajo 15 17 22 21 16 10 12 17 10 26 16 28 35 54 40 24 45
Berrueco (El) 7 2 11 6 11 13 21 20 26 23 13 13 24 76 44 50 39
Berzosa del Lozoya 37 19 23 9 18 35 32 25 26 39 53 54 99 53 86 72 80
Boadilla del Monte 690 677 588 501 390 529 758 763 850 1.320 1.299 1.268 1.432 2.465 2.323 2.388 2.451
Boalo (El) 25 44 45 24 28 47 53 48 59 52 35 44 47 142 125 157 128
Braojos 0 2 3 2 0 12 43 50 17 45 35 34 20 36 44 60 26
Brea de Tajo 15 8 5 4 6 45 7 0 6 21 8 3 25 56 31 28 37
Brunete 38 66 59 84 53 74 83 113 84 135 154 75 69 271 208 197 219
Buitrago del Lozoya 12 16 8 12 26 14 11 19 24 28 23 20 15 48 32 47 106
Bustarviejo 9 20 9 10 13 11 24 28 18 72 61 79 65 108 74 144 158
Cabanillas de la Sierra 19 6 7 25 6 5 5 13 6 13 12 2 22 44 44 25 15
Cabrera (La) 6 7 14 6 14 21 19 17 26 36 17 28 35 82 50 55 52
Cadalso de los Vidrios 11 4 11 12 7 3 6 12 8 18 13 15 20 76 54 63 61
Camarma de Esteruelas 76 78 56 65 65 94 73 90 103 70 61 51 48 230 216 240 374
Campo Real 25 37 27 21 33 49 33 35 43 52 46 41 60 146 238 473 266
Canencia 11 11 9 7 3 0 3 8 8 4 241 5 6 41 43 49 104
Carabaña 4 3 7 4 6 11 7 6 16 11 20 5 10 55 25 32 17
Casarrubuelos 14 14 18 31 23 24 22 27 32 49 72 44 52 154 176 147 115
Cenicientos 28 7 13 10 4 1 9 9 22 44 23 13 24 78 46 19 27
Cercedilla 27 31 26 26 30 32 29 17 50 53 44 32 73 174 190 199 217
Cervera de Buitrago 7 3 2 4 3 1 4 2 3 6 10 3 14 28 27 28 20
Chapinería 5 4 8 4 2 5 14 20 9 16 10 19 21 115 90 62 90
Chinchón 17 38 19 20 41 28 49 50 42 81 72 40 49 203 150 123 127
Ciempozuelos 206 198 190 173 118 165 415 452 446 404 401 368 408 674 570 714 658
Cobeña 29 34 42 42 47 50 107 52 34 59 65 47 45 178 170 93 125
Collado Mediano 37 37 34 30 38 34 42 34 64 80 83 71 82 155 131 189 192
Collado Villalba 391 371 320 383 448 650 690 667 812 847 707 382 579 1.536 1.368 1.210 1.235
Colmenar Viejo 282 291 244 272 290 385 439 487 515 679 519 354 497 1.209 962 997 1.077
Colmenar de Oreja 14 22 28 10 21 21 15 25 30 36 31 18 33 79 105 63 79
Colmenar del Arroyo 24 24 10 22 29 11 21 27 53 67 34 23 35 96 121 222 189
Colmenarejo 26 26 28 11 18 24 44 46 47 45 38 17 37 128 138 209 113
Corpa 2 0 0 5 2 0 1 1 3 2 3 2 2 18 14 14 10
Coslada 764 782 846 778 702 1.037 1.221 1.229 1.484 1.599 1.580 1.282 1.610 4.291 4.684 4.625 4.478
Cubas de la Sagra 33 126 33 13 21 41 45 51 42 44 230 220 818 233 612 235 319
Daganzo de Arriba 88 88 66 80 86 100 123 115 141 188 173 104 106 387 254 341 268
Escorial (El) 64 45 47 40 46 80 84 85 86 88 100 84 76 278 256 242 343
Estremera 1 1 4 6 17 3 3 7 9 6 17 11 20 51 66 68 71
Fresnedillas de la Oliva 1 0 0 2 2 3 2 9 14 9 3 3 2 8 11 5 6
Fresno de Torote 6 3 1 7 5 3 20 3 1 3 5 2 6 13 5 7 18
Fuenlabrada 1.190 1.090 814 899 939 1.175 1.335 1.586 1.710 1.802 1.608 1.094 1.258 3.670 3.537 3.696 3.905
Fuente el Saz de Jarama 46 26 42 29 29 56 60 63 60 72 57 53 44 207 131 146 221
Fuentidueña de Tajo 3 3 6 8 1 1 4 1 4 8 29 17 12 26 20 21 38
Galapagar 97 113 63 115 115 114 106 174 145 236 234 134 197 383 329 406 327
Garganta de los Montes 0 1 0 0 3 4 1 4 2 4 0 0 2 0 3 1 8
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 1 2 3 0 1 3 4 1 3 6 1 4 2 23 11 12 13
Gascones 1 1 2 1 1 1 4 0 5 7 11 4 3 13 7 13 11
Getafe 1.277 1.265 1.247 1.433 1.362 1.743 2.051 2.188 2.571 3.078 2.785 2.134 3.021 7.848 8.673 8.673 9.171
Griñón 77 99 88 72 94 117 141 213 193 195 196 138 180 487 393 360 340
Guadalix de la Sierra 22 37 39 40 25 29 28 20 90 50 191 189 45 136 123 95 106
Guadarrama 59 50 84 69 96 90 112 142 160 165 159 124 159 423 310 273 277
Hiruela (La) 4 2 1 2 1 2 6 2 5 3 2 1 3 5 4 2 2
Horcajo de la Sierra-Aoslos 4 14 8 1 4 0 4 3 2 2 3 2 2 10 10 5 3
Horcajuelo de la Sierra 7 3 1 3 1 4 3 5 1 2 3 1 2 2 9 9 9
Hoyo de Manzanares 16 18 18 27 24 36 27 31 27 53 37 22 29 125 86 76 84
Humanes de Madrid 165 190 164 194 229 293 293 387 412 457 367 254 342 743 581 587 651
Leganés 1.346 1.295 1.402 1.289 1.394 1.572 1.839 2.062 2.474 2.968 2.564 1.666 2.101 5.061 4.685 4.292 4.599
Loeches 46 48 43 44 47 72 97 97 89 147 116 75 107 289 272 197 234
Lozoya 3 4 5 3 4 4 4 4 8 16 6 5 9 40 26 28 11
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 4 7 3 3 6 14 19 26 16 19 12 16 27 26 60 64 41
Madarcos 29 20 18 31 15 25 45 42 50 50 58 35 30 88 57 57 68
Madrid 55.870 56.314 55.545 51.258 52.333 64.646 78.971 88.388 100.523 115.174 110.452 69.212 102.051 219.546 201.587 199.877 197.518
Majadahonda 583 636 517 767 757 918 1.016 1.159 1.292 1.474 1.317 793 1.042 2.595 2.355 2.276 2.414
Manzanares el Real 11 16 12 15 13 15 21 25 43 41 25 16 26 62 69 91 96
Meco 80 139 135 105 122 140 277 197 243 279 317 219 301 653 640 550 381
Mejorada del Campo 117 140 139 101 118 120 161 204 290 259 266 194 203 427 453 418 407
Miraflores de la Sierra 22 17 9 25 22 22 25 28 44 43 30 26 33 64 73 46 49
Molar (El) 17 30 15 16 14 23 38 33 29 37 28 17 39 114 111 209 141
Molinos (Los) 25 21 16 7 5 14 10 19 19 21 19 20 22 50 76 70 57
Montejo de la Sierra 3 7 4 1 1 3 4 2 6 2 8 5 1 6 12 12 3
Moraleja de Enmedio 36 37 38 30 36 78 50 53 65 75 57 63 50 125 122 111 141
Moralzarzal 37 54 44 46 62 81 101 89 112 97 103 66 98 358 346 300 255
Morata de Tajuña 14 23 22 10 19 34 37 22 47 53 36 28 34 81 57 60 53
Móstoles 1.083 984 848 1.086 1.002 1.148 1.359 1.399 1.626 1.777 1.607 949 1.307 3.132 2.770 3.052 3.283
Navacerrada 8 11 12 10 15 19 31 15 25 26 33 21 29 76 58 50 56
Navalafuente 1 4 2 1 2 3 5 5 2 16 5 2 1 22 8 15 11
Navalagamella 3 3 1 3 4 1 11 5 5 5 7 6 12 20 24 7 24
Navalcarnero 91 103 126 107 134 119 210 231 294 305 262 183 236 884 707 749 792
Navarredonda y San Mamés 1 1 2 2 5 9 3 5 2 1 6 4 1 10 34 10 2
Navas del Rey 12 6 6 9 10 14 8 10 14 14 17 17 14 35 26 47 20
Nuevo Baztán 327 207 59 31 32 36 41 28 39 42 40 39 57 100 68 61 61
Olmeda de las Fuentes 0 2 0 0 2 2 1 0 0 1 3 11 5 4 7 0 1
Orusco de Tajuña 2 5 1 2 1 3 4 4 3 8 5 3 1 3 4 2 11
Paracuellos de Jarama 85 119 149 152 132 237 207 237 267 319 273 185 221 502 474 482 429
Parla 361 356 364 368 391 510 577 668 695 777 622 492 493 1.510 1.240 1.242 1.188
Patones 0 0 3 4 4 0 4 3 6 3 5 3 4 12 13 15 6
Pedrezuela 41 48 13 22 40 32 34 40 45 58 63 65 94 86 92 52 75
Pelayos de la Presa 20 5 8 10 5 6 16 14 15 17 17 9 16 49 28 26 29
Perales de Tajuña 7 3 1 2 4 13 14 8 11 5 7 10 8 75 63 56 20
Pezuela de las Torres 1 7 0 3 3 0 2 3 0 3 5 4 4 5 10 11 8
Pinilla del Valle 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1 4 2
Pinto 435 365 420 441 565 508 668 757 850 1.048 884 617 848 2.114 1.927 1.810 1.830
Piñuécar-Gandullas 27 3 0 1 0 1 5 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0
Pozuelo de Alarcón 1.549 1.751 2.317 1.769 2.062 2.251 3.183 3.553 3.857 4.133 4.521 2.490 3.840 5.555 4.828 4.385 4.360
Pozuelo del Rey 4 3 7 2 3 5 5 15 7 2 3 5 6 10 4 10 10
Prádena del Rincón 1 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 1 3 1 4 3 3
Puebla de la Sierra 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 4 1
Puentes Viejas 0 8 2 3 1 2 7 3 2 4 2 2 3 9 6 9 6
Quijorna 9 33 6 13 12 7 22 11 16 7 11 12 15 30 22 21 29
Rascafría 4 14 6 6 4 4 12 11 9 8 5 8 14 33 35 22 29
Redueña 12 3 0 1 1 5 15 2 1 2 6 6 4 7 10 4 7
Ribatejada 0 2 2 1 1 2 4 2 5 1 1 1 3 3 6 4 12
Rivas-Vaciamadrid 426 487 468 504 590 932 988 1.125 1.382 1.573 1.386 916 1.342 3.065 3.019 2.479 2.542
Robledillo de la Jara 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 3 0 2
Robledo de Chavela 20 17 12 16 15 13 11 13 10 13 22 10 13 47 69 71 40
Robregordo 1 0 1 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 1 0 0
Rozas de Madrid (Las) 1.657 1.631 1.562 1.555 1.518 2.235 2.526 2.447 3.440 3.601 3.280 2.141 3.194 6.380 5.689 5.261 5.410
Rozas de Puerto Real 0 2 0 1 5 2 4 4 3 7 3 7 4 15 14 14 31
San Agustín del Guadalix 65 73 94 84 63 103 111 122 203 186 164 121 142 307 270 285 246
San Fernando de Henares 406 408 480 474 546 608 978 930 1.196 1.132 1.143 1.189 1.186 2.295 2.084 2.713 3.496
San Lorenzo de El Escorial 95 112 85 98 69 129 122 143 149 186 161 98 164 511 334 423 450
San Martín de Valdeiglesias 35 27 32 42 30 36 40 34 45 74 71 37 63 158 130 134 156
San Martín de la Vega 151 114 112 116 112 141 197 223 235 252 217 158 174 437 550 470 526
San Sebastián de los Reyes 1.251 1.396 1.299 1.184 1.130 1.426 1.720 1.774 2.005 2.462 2.256 1.430 2.081 4.454 4.549 4.329 3.909
Santa María de la Alameda 2 3 0 3 2 6 1 4 4 4 2 1 5 11 10 17 22
Santorcaz 1 0 2 1 0 1 0 2 2 2 1 2 3 24 21 6 7
Santos de la Humosa (Los) 4 5 1 4 2 2 5 3 4 2 11 9 22 36 37 23 16
Serna del Monte (La) 1 2 0 0 1 0 0 3 0 1 2 0 0 2 4 3 0
Serranillos del Valle 20 21 16 22 13 27 27 23 51 40 38 37 48 83 78 59 66
Sevilla la Nueva 33 40 38 22 26 29 30 39 36 55 57 62 56 186 217 182 224
Somosierra 1 0 0 3 0 4 4 2 5 5 3 0 3 11 9 8 10
Soto del Real 26 27 27 24 33 34 43 39 55 53 38 25 35 119 114 103 135
Talamanca de Jarama 11 8 12 9 9 9 9 13 20 21 9 8 16 34 19 52 46
Tielmes 3 0 7 5 5 1 5 8 14 6 14 8 6 33 19 25 15
Titulcia 1 0 3 3 5 6 9 9 8 13 1 6 11 21 22 19 10
Torrejón de Ardoz 994 913 901 944 848 921 1.295 1.232 1.340 1.557 1.514 927 1.385 3.239 2.938 2.902 2.900
Torrejón de Velasco 30 21 12 11 12 8 21 35 24 78 34 20 32 72 107 92 84
Torrejón de la Calzada 95 96 120 75 79 72 76 104 110 186 124 99 84 264 269 239 255
Torrelaguna 8 13 10 11 15 4 5 8 7 23 6 9 24 30 37 37 35
Torrelodones 131 171 148 193 153 219 185 265 267 294 349 198 229 573 575 635 617
Torremocha de Jarama 0 2 3 9 3 5 4 10 4 5 2 3 4 9 11 13 11
Torres de la Alameda 53 45 50 45 43 53 56 56 67 69 69 46 64 127 152 137 125
Tres Cantos 792 883 888 728 728 923 1.164 1.383 1.635 1.788 2.044 1.357 1.970 3.461 3.168 2.678 2.524
Valdaracete 0 2 2 0 1 0 1 0 3 2 2 2 2 4 0 2 1
Valdeavero 3 12 3 15 6 11 8 14 12 6 5 10 9 27 26 25 19
Valdelaguna 1 0 3 2 1 2 1 1 3 3 4 1 3 5 1 13 8
Valdemanco 1 1 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 2 2 10
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0 3 3 7 12 1 4
Valdemorillo 35 22 37 42 59 47 54 68 75 87 63 51 44 184 136 155 107
Valdemoro 399 439 377 420 420 503 649 926 935 1.130 1.011 865 820 2.499 1.739 1.692 1.627
Valdeolmos-Alalpardo 17 9 11 9 18 30 23 33 16 50 24 17 29 45 47 82 58
Valdepiélagos 0 1 0 1 1 2 1 2 4 2 1 4 3 14 7 8 7
Valdetorres de Jarama 7 17 22 22 7 9 16 16 34 31 22 5 18 58 60 39 70
Valdilecha 10 8 11 14 7 17 16 29 72 32 22 27 35 50 37 23 60
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 3 7 0 1
Velilla de San Antonio 73 65 99 86 71 114 131 121 150 162 148 140 162 743 1.086 1.160 1.076
Vellón (El) 0 5 0 3 0 4 3 6 1 0 1 1 0 5 9 7 2
Venturada 2 8 6 6 4 5 10 7 8 37 113 18 13 117 143 143 97
Villa del Prado 14 12 11 19 19 21 19 18 22 13 17 17 20 79 70 59 80
Villaconejos 17 12 6 7 19 7 13 12 11 15 12 14 19 78 55 51 59
Villalbilla 36 55 35 30 64 29 33 46 52 61 61 74 115 214 173 196 184
Villamanrique de Tajo 0 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 21 21 5 4
Villamanta 5 3 1 7 9 3 4 6 4 2 6 6 7 37 14 30 17
Villamantilla 1 1 0 1 1 2 2 5 3 0 4 0 2 7 8 3 5
Villanueva de Perales 15 21 15 23 13 14 11 5 15 21 21 7 13 29 21 16 59
Villanueva de la Cañada 157 126 179 155 163 229 202 234 268 301 288 249 313 906 810 693 870
Villanueva del Pardillo 40 41 38 57 49 76 88 88 112 136 114 103 87 254 253 228 253
Villar del Olmo 10 6 5 9 3 5 6 8 3 10 7 8 11 21 20 20 31
Villarejo de Salvanés 24 18 10 13 24 28 32 35 30 37 48 21 27 51 66 75 95
Villaviciosa de Odón 233 222 219 186 208 269 362 314 352 498 410 302 410 1.042 943 904 846
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Zarzalejo 3 1 3 0 0 6 1 6 8 7 1 4 10 24 11 12 11
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.