Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Contratos de españoles
Hombres
Industria

Total contratos a hombres españoles registrados en las oficinas de empleo en industria

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 40.440 40.199 42.274 40.178 41.221 67.735 78.434 81.514 83.653 84.458 80.152 63.304 80.864 71.515 57.132 54.270 55.925
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 20.897 19.901 20.822 21.321 22.084 27.081 27.223 25.351 23.228 23.578 24.066 19.315 26.055 24.781 20.527 18.785 18.872
Norte Metropolitano 1.836 2.104 2.937 2.529 2.594 6.318 6.131 6.556 7.117 6.545 6.155 5.307 7.439 6.512 4.499 4.598 4.707
Este Metropolitano 5.095 5.198 5.339 5.044 5.226 12.298 16.078 16.886 17.806 18.093 17.549 12.916 15.049 13.129 11.378 11.203 11.968
Sur Metropolitano 8.874 9.099 9.168 7.239 7.273 14.525 19.723 21.885 23.293 24.668 21.796 17.023 20.464 17.925 13.123 12.464 13.031
Oeste Metropolitano 1.042 1.019 1.163 1.100 951 1.464 1.817 2.015 2.225 2.182 2.106 1.659 1.803 1.670 1.386 1.215 1.103
Sierra Norte 196 158 109 138 125 137 188 259 281 261 194 210 373 843 749 766 759
Nordeste Comunidad 686 707 725 606 715 1.448 2.072 3.036 3.518 3.063 2.795 2.260 4.037 2.560 2.061 2.032 2.300
Sudeste Comunidad 731 854 815 912 1.050 2.608 2.938 3.045 3.693 3.493 3.099 2.935 3.629 2.117 1.659 1.682 1.702
Sudoeste Comunidad 653 760 838 850 789 1.356 1.619 1.818 1.667 1.815 1.633 1.141 1.483 1.429 1.242 1.100 1.046
Sierra Sur 103 102 107 102 74 95 137 189 342 268 267 197 151 210 212 164 171
Sierra Central 327 297 251 337 340 405 508 474 483 492 492 341 381 339 296 261 266
Municipios
Acebeda (La) 9 17 7 6 5 9 11 9 7 11 5 3 7 527 487 508 561
Ajalvir 215 194 188 465 421 387 487 643 695 805 650 218 328 386 336 263 320
Alameda del Valle 6 0 0 0 2 0 0 3 2 0 5 0 2 2 2 6 1
Álamo (El) 48 64 50 45 30 30 36 56 34 69 63 54 54 36 36 45 41
Alcalá de Henares 946 1.126 1.208 1.139 1.146 2.926 4.627 4.855 5.299 5.359 4.996 4.868 5.476 4.759 4.658 4.576 4.798
Alcobendas 830 956 1.393 1.012 1.035 2.959 2.816 2.747 2.636 2.915 2.752 2.129 2.718 2.277 2.038 2.291 2.172
Alcorcón 561 443 475 456 357 852 1.273 1.246 1.417 1.762 1.751 1.462 1.460 1.199 1.092 1.088 1.027
Aldea del Fresno 0 1 1 1 3 0 5 13 9 12 5 0 2 6 8 1 7
Algete 152 169 235 298 266 368 419 405 448 488 499 429 457 452 362 305 384
Alpedrete 10 10 15 16 13 22 27 54 29 47 49 37 53 23 37 20 29
Ambite 2 0 1 0 2 0 0 3 1 2 1 0 2 2 0 3 1
Anchuelo 1 3 2 4 11 11 8 27 23 152 278 63 78 6 8 3 13
Aranjuez 585 720 637 343 388 470 442 1.140 1.691 2.103 2.460 1.496 1.464 1.440 867 985 1.045
Arganda del Rey 1.104 1.314 1.436 1.293 1.433 3.015 3.645 3.941 3.814 3.169 2.883 1.634 1.862 1.777 1.276 1.259 1.564
Arroyomolinos 41 66 73 67 116 108 106 113 119 106 120 90 150 86 46 76 95
Atazar (El) 8 5 2 10 0 1 4 18 2 15 6 2 0 5 1 1 18
Batres 4 3 5 6 1 1 0 6 8 2 3 4 13 5 0 3 6
Becerril de la Sierra 12 6 3 5 8 7 8 14 10 15 11 7 14 13 19 8 6
Belmonte de Tajo 6 7 1 3 10 6 6 4 12 10 12 16 35 14 9 15 4
Berrueco (El) 5 2 0 13 4 1 2 1 79 55 2 0 2 0 6 1 1
Berzosa del Lozoya 6 1 1 0 1 4 1 4 1 1 1 0 1 0 1 0 1
Boadilla del Monte 89 73 102 97 111 125 83 119 225 181 164 151 203 167 92 145 126
Boalo (El) 6 8 14 7 15 18 16 21 27 23 19 23 19 14 11 10 6
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 3 0 3 0 0 0 0 2 4 3 1 0 0 0 1 4 0
Brunete 6 1 10 8 7 13 14 13 11 22 23 21 17 22 13 7 23
Buitrago del Lozoya 21 8 3 6 2 4 4 4 5 5 3 3 5 3 3 5 0
Bustarviejo 4 10 8 6 4 5 3 10 16 6 7 10 5 6 4 4 1
Cabanillas de la Sierra 1 2 1 1 0 2 0 5 2 0 0 0 0 2 2 5 3
Cabrera (La) 6 9 1 3 6 9 10 13 3 6 7 1 2 8 12 1 4
Cadalso de los Vidrios 13 12 9 11 9 13 27 20 24 33 32 18 11 9 45 22 6
Camarma de Esteruelas 290 228 95 111 159 248 435 479 764 612 666 841 1.129 379 411 458 442
Campo Real 96 138 80 116 131 147 168 229 250 188 170 178 174 191 97 119 171
Canencia 3 3 6 1 1 2 0 3 1 0 0 24 35 0 2 0 0
Carabaña 3 0 0 1 3 1 1 1 0 1 0 4 4 18 4 0 5
Casarrubuelos 31 25 44 57 17 106 54 50 53 63 46 43 38 53 57 52 63
Cenicientos 20 18 19 11 9 17 12 11 9 9 7 7 7 10 9 6 7
Cercedilla 20 12 10 7 30 2 11 5 6 5 0 4 2 4 3 5 5
Cervera de Buitrago 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 3 1 5 1
Chapinería 5 8 8 12 5 4 0 16 16 17 5 4 5 5 6 3 2
Chinchón 38 24 27 15 13 19 7 27 41 51 27 22 54 48 19 44 76
Ciempozuelos 152 132 141 114 191 191 187 207 237 188 202 220 213 184 187 191 219
Cobeña 39 44 51 56 52 102 140 138 157 93 99 192 256 128 82 26 25
Collado Mediano 25 14 8 8 4 10 4 10 4 15 11 2 4 5 9 16 11
Collado Villalba 186 211 256 218 158 216 308 352 364 355 261 245 254 176 112 114 101
Colmenar Viejo 118 158 209 139 179 234 263 320 290 305 301 343 564 373 210 241 339
Colmenar de Oreja 47 38 43 26 48 48 47 54 54 74 53 56 57 68 51 59 53
Colmenar del Arroyo 9 4 10 16 7 6 5 12 50 37 31 29 41 62 50 52 48
Colmenarejo 21 24 16 17 12 14 14 22 29 23 36 20 23 32 7 6 10
Corpa 2 3 5 1 2 2 1 0 1 2 2 0 0 0 2 0 2
Coslada 310 315 389 388 297 604 603 760 672 772 862 531 679 880 835 922 690
Cubas de la Sagra 39 45 43 41 24 36 64 56 61 83 97 124 140 101 116 66 87
Daganzo de Arriba 102 101 113 95 130 508 714 1.283 1.076 1.142 885 703 1.469 989 944 1.017 1.229
Escorial (El) 10 13 14 9 11 3 15 4 20 9 14 8 19 8 12 11 22
Estremera 0 0 0 2 2 3 4 6 11 5 9 10 14 6 4 4 7
Fresnedillas de la Oliva 0 2 5 5 7 7 8 9 13 13 6 5 2 3 1 0 1
Fresno de Torote 7 4 0 1 0 5 1 2 2 17 21 4 12 4 5 2 5
Fuenlabrada 1.866 1.979 1.857 1.478 1.346 2.949 4.489 4.429 5.286 5.063 4.207 3.868 3.943 3.052 2.112 2.107 1.888
Fuente el Saz de Jarama 55 100 92 82 136 138 256 226 183 175 150 78 133 102 68 85 63
Fuentidueña de Tajo 9 12 17 19 23 17 13 15 24 24 29 31 26 25 27 32 16
Galapagar 19 20 17 26 6 20 17 27 21 25 54 45 31 34 27 34 30
Garganta de los Montes 6 7 0 1 5 3 2 14 6 6 3 3 2 5 3 2 2
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Gascones 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 0 2
Getafe 1.415 1.462 1.547 1.284 1.304 2.707 4.340 4.760 4.779 5.190 4.113 3.238 5.195 5.034 3.521 2.908 2.844
Griñón 146 191 231 214 169 442 547 697 710 776 563 315 435 539 456 390 306
Guadalix de la Sierra 9 8 4 6 17 26 19 20 30 47 33 34 52 63 63 41 28
Guadarrama 24 21 21 20 8 21 21 10 17 19 28 24 30 22 19 9 21
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 1 2 3 1 1 3 0 1 0 3 2 2 4 1 0 0 1
Horcajuelo de la Sierra 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 64 113 125 0 0 0
Hoyo de Manzanares 5 4 1 5 1 21 2 5 1 3 2 3 1 3 3 3 19
Humanes de Madrid 715 693 644 631 677 1.206 1.258 1.317 1.447 1.515 1.532 1.115 1.206 1.093 844 765 859
Leganés 727 849 1.008 812 786 1.146 1.451 1.672 1.905 2.172 1.356 920 1.334 1.403 954 833 968
Loeches 110 173 286 362 460 931 1.015 883 1.248 1.043 850 646 970 667 434 478 539
Lozoya 6 4 6 6 9 23 68 79 53 16 36 9 6 5 8 52 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 3 2 1 2 4 5 3 4 3 6 7 3 13 14 2 2 2
Madarcos 6 3 14 17 5 3 11 8 5 6 8 3 4 3 4 5 5
Madrid 20.897 19.901 20.822 21.321 22.084 27.081 27.223 25.351 23.228 23.578 24.066 19.315 26.055 24.781 20.527 18.785 18.872
Majadahonda 123 131 158 177 219 275 227 254 269 252 282 279 345 287 230 227 213
Manzanares el Real 4 6 7 11 8 21 14 20 13 17 18 16 10 15 16 12 8
Meco 178 218 362 222 206 474 543 654 784 651 523 397 636 455 380 370 458
Mejorada del Campo 513 433 424 314 307 429 384 417 535 544 620 478 459 371 263 337 345
Miraflores de la Sierra 6 3 10 10 12 34 54 29 31 14 20 11 7 3 3 3 0
Molar (El) 2 7 4 4 5 14 6 13 14 10 16 25 13 17 12 4 10
Molinos (Los) 0 5 5 94 65 26 49 34 72 65 20 8 2 1 5 1 5
Montejo de la Sierra 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 4 8 2 1 0 0
Moraleja de Enmedio 83 96 102 115 96 165 181 168 181 184 186 155 172 178 147 156 138
Moralzarzal 10 9 9 28 34 72 63 81 48 33 45 27 39 35 32 31 26
Morata de Tajuña 34 35 33 23 12 30 56 38 51 74 135 110 155 123 69 57 51
Móstoles 1.335 1.358 1.219 943 923 2.453 3.361 3.852 3.214 3.050 2.314 1.769 2.165 1.732 1.342 1.365 1.736
Navacerrada 10 11 8 1 6 6 14 8 7 10 19 6 6 4 6 7 0
Navalafuente 0 0 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Navalagamella 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 4 10 3 6 9 5 11
Navalcarnero 129 118 109 112 104 171 220 267 192 189 197 145 224 183 159 136 145
Navarredonda y San Mamés 2 0 0 4 7 6 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Navas del Rey 19 9 5 2 2 3 4 6 6 10 9 5 6 1 5 9 9
Nuevo Baztán 93 58 12 5 12 2 5 6 5 10 9 0 2 20 16 21 16
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 5 1 1 2 3 0 0
Orusco de Tajuña 3 4 1 1 1 2 1 2 2 3 1 3 0 2 2 0 0
Paracuellos de Jarama 138 177 146 136 200 1.070 1.588 1.571 1.901 1.769 1.423 576 764 522 230 182 168
Parla 326 267 419 202 198 350 282 535 318 543 562 324 513 419 378 396 399
Patones 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pedrezuela 22 13 6 2 5 6 15 23 21 16 20 7 6 18 21 20 28
Pelayos de la Presa 0 3 4 3 5 5 13 12 8 20 20 18 15 27 14 9 13
Perales de Tajuña 4 6 2 1 0 2 2 8 13 9 6 5 2 1 4 1 3
Pezuela de las Torres 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Pinilla del Valle 2 1 2 3 3 1 1 2 1 5 2 2 1 2 5 0 0
Pinto 652 598 641 510 578 1.482 1.667 1.746 1.836 1.942 2.061 1.702 1.896 1.454 1.045 1.075 1.179
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 301 247 229 188 100 190 277 379 371 385 426 296 372 302 269 195 200
Pozuelo del Rey 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 17 8
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 45 0 3 2 1 1 3 3 4 6 3 1 1 1 0 0 0
Quijorna 1 1 1 2 1 2 6 9 10 2 2 4 0 2 1 1 0
Rascafría 4 2 2 7 1 2 2 6 4 5 2 4 7 4 4 3 1
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0
Ribatejada 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 123 148 237 185 245 362 372 532 480 454 459 284 395 509 393 370 412
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Robledo de Chavela 6 6 4 2 1 0 2 9 11 4 32 5 5 1 4 2 1
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 240 222 297 295 245 402 621 636 794 695 645 376 350 366 484 325 201
Rozas de Puerto Real 5 4 4 8 1 4 4 5 5 3 4 3 2 3 3 0 1
San Agustín del Guadalix 49 60 70 42 107 199 197 250 300 269 322 342 465 687 390 407 483
San Fernando de Henares 385 340 354 278 274 734 741 810 914 1.093 1.374 777 1.149 981 1.110 1.006 918
San Lorenzo de El Escorial 22 27 23 42 28 41 47 29 34 23 31 32 39 18 12 25 30
San Martín de Valdeiglesias 11 5 6 11 14 12 15 26 29 38 35 29 33 27 22 17 27
San Martín de la Vega 119 132 143 79 101 172 271 270 338 276 337 248 252 275 203 213 279
San Sebastián de los Reyes 311 416 469 473 422 601 1.034 1.398 1.117 755 551 612 1.015 1.010 509 411 548
Santa María de la Alameda 0 1 4 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 17 17 10 23
Santorcaz 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 2 4 1 0 0 0 1 2 2 2 2 0 0 1 2 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 18 23 20 34 52 31 32 19 55 51 48 29 33 27 24 33 20
Sevilla la Nueva 12 14 24 31 50 23 45 49 43 19 24 15 18 16 17 13 25
Somosierra 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 21 18 35 24 4 19 48 21 12 59 62 30 20 43 22 20 21
Talamanca de Jarama 9 4 21 36 7 6 5 4 6 9 9 7 47 34 30 21 27
Tielmes 6 7 2 2 5 16 19 21 11 14 18 17 27 41 27 47 25
Titulcia 3 6 2 2 5 3 4 5 3 1 4 1 1 4 3 0 2
Torrejón de Ardoz 1.167 1.062 890 796 794 2.573 3.389 3.103 3.236 3.900 4.033 3.163 3.675 2.707 2.055 2.034 2.455
Torrejón de Velasco 20 22 35 22 27 77 62 43 28 26 36 23 38 40 35 21 34
Torrejón de la Calzada 68 81 81 85 72 139 235 243 141 201 213 112 136 126 117 92 63
Torrelaguna 7 26 22 25 23 7 19 17 16 17 22 16 22 16 14 8 7
Torrelodones 11 23 18 23 27 41 29 40 44 41 56 76 59 88 57 51 35
Torremocha de Jarama 7 2 3 6 5 4 2 5 5 12 10 0 16 2 2 7 19
Torres de la Alameda 91 108 94 107 102 319 431 283 184 187 251 124 191 195 111 138 148
Tres Cantos 337 301 510 509 533 1.855 1.262 1.298 2.169 1.720 1.631 1.260 1.964 1.585 908 917 756
Valdaracete 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 2 3 0 0 1 1
Valdeavero 4 25 4 4 6 19 18 30 21 10 18 10 15 10 14 12 24
Valdelaguna 0 1 2 1 0 3 4 1 1 1 1 0 0 1 0 3 9
Valdemanco 1 7 3 0 0 0 1 0 1 3 0 2 16 5 5 9 5
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Valdemorillo 20 19 26 14 17 27 25 23 21 37 35 36 39 46 42 28 35
Valdemoro 421 466 437 387 424 547 702 711 825 864 901 661 823 640 578 538 588
Valdeolmos-Alalpardo 27 11 22 33 52 27 80 340 659 430 497 151 503 529 172 35 28
Valdepiélagos 0 1 0 2 1 0 0 0 2 1 3 1 3 1 0 0 0
Valdetorres de Jarama 12 7 11 16 12 9 14 5 7 5 7 43 74 38 25 28 14
Valdilecha 24 14 18 26 33 23 59 44 57 143 63 36 49 33 45 33 43
Valverde de Alcalá 1 0 2 2 0 1 0 0 9 3 0 0 1 1 0 0 0
Velilla de San Antonio 194 89 67 50 109 198 242 254 260 228 249 387 262 237 222 254 298
Vellón (El) 1 2 2 3 2 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0
Venturada 1 0 0 1 0 1 2 1 11 8 0 7 34 18 88 80 67
Villa del Prado 6 2 10 12 21 15 17 20 14 16 19 19 17 13 7 5 8
Villaconejos 8 14 11 10 4 10 9 8 16 14 9 14 18 9 7 5 4
Villalbilla 62 54 53 73 83 180 189 219 223 252 239 234 251 192 111 83 157
Villamanrique de Tajo 0 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Villamanta 3 3 8 0 2 7 4 5 7 10 6 6 2 2 0 0 0
Villamantilla 4 3 0 1 0 0 3 2 0 5 2 3 10 13 12 6 4
Villanueva de Perales 0 2 1 5 4 3 2 2 2 1 3 0 1 3 4 4 4
Villanueva de la Cañada 8 18 8 5 12 13 29 32 23 18 15 16 36 29 23 24 37
Villanueva del Pardillo 106 91 27 24 65 62 78 89 103 78 74 50 55 53 41 49 31
Villar del Olmo 2 2 1 1 9 13 8 7 7 3 10 28 23 19 4 4 10
Villarejo de Salvanés 79 139 112 106 75 816 879 1.143 1.436 1.209 913 1.332 1.489 427 599 511 337
Villaviciosa de Odón 54 69 67 58 65 148 210 158 102 205 178 151 135 196 76 90 118
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 15 30 29 18 11 21 45 61 167 80 80 62 18 39 27 28 22
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.