Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Contratos de españoles
Total
Agricultura

Contratos temporales a españoles registrados en las oficinas de empleo en agricultura

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 4.403 5.666 5.478 4.552 4.836 6.254 5.622 6.428 7.659 7.699 7.749 6.400 6.883 3.623 2.552 2.263 2.378
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 2.997 3.633 3.540 2.785 3.039 3.832 3.289 4.105 5.105 4.982 4.938 3.838 3.870 2.197 1.249 1.162 1.283
Norte Metropolitano 42 51 167 136 102 149 148 117 203 195 232 229 241 84 137 59 91
Este Metropolitano 81 117 165 147 134 163 127 86 131 206 148 213 194 115 47 52 44
Sur Metropolitano 356 550 504 506 444 530 496 493 564 603 720 556 669 583 520 503 464
Oeste Metropolitano 383 414 487 374 486 470 488 498 519 642 586 440 806 230 128 110 147
Sierra Norte 149 139 112 67 38 130 158 200 207 230 220 217 204 45 9 13 13
Nordeste Comunidad 13 16 29 33 33 40 49 35 58 39 49 39 31 13 14 20 12
Sudeste Comunidad 180 239 266 324 380 742 568 553 595 561 545 603 583 226 253 204 199
Sudoeste Comunidad 49 402 119 91 54 83 162 169 134 123 176 101 105 53 43 48 29
Sierra Sur 43 21 32 42 91 57 89 106 60 64 78 111 92 43 107 46 45
Sierra Central 110 84 57 47 35 58 48 66 83 54 57 53 88 34 45 46 51
Municipios
Acebeda (La) 1 2 0 0 0 3 14 0 1 0 24 3 12 15 0 0 0
Ajalvir 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 19 18 27 0 0 0 18 11 1 3 37 0 0 4 2 0 0
Alcalá de Henares 23 18 67 40 25 27 27 28 53 60 77 90 83 88 20 27 11
Alcobendas 22 23 30 88 34 79 84 50 81 75 93 79 91 55 43 28 59
Alcorcón 85 67 96 171 37 60 84 81 143 190 230 111 84 85 22 13 13
Aldea del Fresno 3 3 7 0 5 16 50 39 31 28 38 3 5 17 19 22 3
Algete 2 1 112 22 32 14 6 13 2 2 2 1 5 1 0 1 4
Alpedrete 6 15 5 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0
Anchuelo 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Aranjuez 85 139 145 170 223 169 204 160 137 106 123 108 105 60 50 42 34
Arganda del Rey 21 50 64 38 61 56 42 46 26 45 26 42 19 1 5 3 5
Arroyomolinos 0 1 0 0 0 0 3 3 3 0 1 1 0 0 0 0 1
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Batres 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5 4 3 8 3 0 8 2
Belmonte de Tajo 20 19 1 13 15 13 24 33 27 22 19 15 15 10 7 4 10
Berrueco (El) 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Boadilla del Monte 253 266 251 191 208 200 165 181 211 295 276 205 547 32 37 23 26
Boalo (El) 6 5 5 14 6 5 2 2 1 4 3 2 1 0 0 0 0
Braojos 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Brea de Tajo 9 1 4 4 14 11 9 7 18 15 10 7 11 2 5 2 4
Brunete 2 2 2 2 1 1 4 2 4 2 1 1 9 3 0 0 1
Buitrago del Lozoya 109 110 84 24 9 87 111 158 167 179 156 174 142 2 0 0 0
Bustarviejo 1 1 2 13 6 3 2 5 2 4 3 3 1 0 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 0 1 0 1 5 3 11 18 10 8 27 50 34 3 12 8 16
Camarma de Esteruelas 1 0 1 2 5 4 1 5 5 1 0 0 1 0 0 1 0
Campo Real 8 4 1 3 8 7 7 12 22 15 12 12 12 4 10 8 3
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Carabaña 6 4 10 2 4 3 2 13 3 1 3 10 119 6 3 2 4
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 3 1 2 0 1 0
Cenicientos 0 0 1 2 6 10 11 6 6 9 11 15 19 7 9 8 3
Cercedilla 54 23 20 16 3 14 3 2 5 2 2 2 2 1 0 2 5
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Chapinería 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 1 1 1
Chinchón 24 24 40 48 56 63 61 73 78 108 129 78 60 23 32 17 11
Ciempozuelos 3 2 3 7 10 8 10 12 15 15 14 7 33 24 7 2 21
Cobeña 0 4 2 0 4 9 7 4 3 2 0 1 1 1 0 0 1
Collado Mediano 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0 0 3 2 1 2 3
Collado Villalba 6 10 22 30 47 42 43 49 44 31 40 45 34 22 16 1 11
Colmenar Viejo 9 3 6 15 15 15 23 12 57 52 49 26 36 7 4 6 1
Colmenar de Oreja 19 26 22 47 47 76 35 41 39 29 27 51 43 13 14 17 22
Colmenar del Arroyo 0 1 0 0 23 12 24 45 0 3 2 2 0 0 0 0 0
Colmenarejo 0 0 1 2 3 1 0 2 5 1 0 1 2 0 0 2 0
Corpa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Coslada 1 15 16 15 13 3 30 3 21 14 9 31 12 9 0 0 17
Cubas de la Sagra 1 0 0 3 5 0 2 0 7 1 1 3 1 1 0 0 0
Daganzo de Arriba 0 0 1 0 1 2 2 3 3 3 1 2 0 0 0 0 0
Escorial (El) 2 0 0 1 2 4 3 7 20 8 6 3 6 5 7 3 4
Estremera 3 3 8 7 10 27 28 17 12 21 23 76 21 8 6 4 5
Fresnedillas de la Oliva 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 1 1 0 0 1 1 1 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0
Fuenlabrada 25 6 14 8 13 12 26 23 16 35 12 4 26 16 38 6 12
Fuente el Saz de Jarama 3 2 4 2 5 3 3 3 6 5 4 5 6 1 0 1 4
Fuentidueña de Tajo 23 19 13 11 17 22 20 19 16 38 11 30 37 7 3 2 4
Galapagar 1 0 5 3 3 6 1 3 12 22 2 7 12 2 1 2 0
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 4 3 0 1 1 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 81 185 122 33 33 40 41 56 59 51 59 49 79 64 42 20 28
Griñón 0 1 4 8 1 1 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Guadalix de la Sierra 0 2 2 3 5 10 16 18 9 17 12 17 22 20 5 3 10
Guadarrama 0 1 2 4 4 1 3 12 11 1 3 1 21 0 2 7 6
Hiruela (La) 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 2 3 11 21 19 21 10 17 17 19 15 2 16 7 3 16
Humanes de Madrid 1 0 0 1 2 2 1 1 4 2 0 34 45 3 33 21 0
Leganés 39 67 44 26 53 153 45 98 103 115 167 178 121 280 284 387 337
Loeches 0 0 1 19 9 4 0 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0
Lozoya 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 4 5 7 5 6 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Madrid 2.997 3.633 3.540 2.785 3.039 3.832 3.289 4.105 5.105 4.982 4.938 3.838 3.870 2.197 1.249 1.162 1.283
Majadahonda 62 86 34 28 50 38 31 58 57 46 103 77 70 53 22 17 11
Manzanares el Real 1 5 10 0 0 1 11 7 2 4 4 2 7 1 1 1 1
Meco 0 2 15 17 9 7 14 8 11 9 6 5 5 2 0 6 5
Mejorada del Campo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Miraflores de la Sierra 4 2 2 0 4 12 3 8 6 1 1 7 1 0 4 0 3
Molar (El) 5 5 0 7 8 19 11 7 22 5 0 2 3 0 0 0 0
Molinos (Los) 4 6 0 1 0 0 1 1 1 0 2 3 7 0 0 0 0
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0
Moraleja de Enmedio 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1
Moralzarzal 1 3 1 1 3 1 2 2 4 2 2 3 2 3 7 2 3
Morata de Tajuña 6 27 11 11 16 12 19 28 39 27 44 22 37 30 41 48 45
Móstoles 21 70 47 37 40 52 28 24 21 20 24 13 58 12 2 1 4
Navacerrada 3 1 0 0 2 2 0 1 1 1 2 1 1 2 4 4 2
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 1 8 10 7 4 4 0 0 0 0 0
Navalagamella 4 0 0 0 1 1 2 0 2 0 2 0 7 15 60 3 1
Navalcarnero 5 6 6 8 21 13 26 35 35 26 30 30 30 9 4 6 3
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0
Nuevo Baztán 1 3 0 9 6 33 20 39 23 17 5 8 14 0 0 0 0
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 1 2 2 1 2 0 0 0 4 7 7 1 0 1
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 1 0 2 39 14 31 5 4 6 15 4 4 9 1 0 1 0
Parla 0 0 20 18 13 18 25 9 20 18 35 5 40 9 7 0 9
Patones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
Pelayos de la Presa 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
Perales de Tajuña 0 0 0 0 2 1 2 4 2 2 2 3 0 1 2 7 5
Pezuela de las Torres 0 1 1 2 0 3 8 5 4 2 10 8 5 7 10 8 7
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 3 7 6 16 5 2 23 15 35 36 45 28 61 21 24 3 0
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 8 15 34 11 11 7 64 43 35 89 45 14 63 27 11 24 45
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 1 2 9 1 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 1 0 0 1 1 2 0 4 2 4 3 4 2 6 2 13 0
Rascafría 14 2 1 2 0 1 0 3 1 4 3 1 4 1 0 0 1
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 10 5 1 1 4 14 2 1 2 6 5 3 8 3 0 0 1
Robledillo de la Jara 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 3 0 7 1 0 3 6 5 9 4 8 6 15 5 14 10 11
Robregordo 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 33 19 116 83 136 137 150 90 75 112 66 36 42 29 7 29 27
Rozas de Puerto Real 0 0 1 1 17 1 3 0 1 5 1 0 3 1 0 2 0
San Agustín del Guadalix 0 0 0 0 0 1 13 5 35 3 4 3 6 3 2 2 7
San Fernando de Henares 0 0 4 1 1 4 0 1 0 1 0 2 0 0 1 5 2
San Lorenzo de El Escorial 26 23 9 4 5 1 2 7 7 4 4 5 2 1 1 1 0
San Martín de Valdeiglesias 27 12 19 33 37 16 23 22 18 20 17 25 13 1 3 2 9
San Martín de la Vega 9 5 3 11 11 11 7 11 9 9 9 13 12 6 5 1 5
San Sebastián de los Reyes 3 3 12 9 5 27 6 18 9 6 8 14 6 3 1 11 12
Santa María de la Alameda 5 4 3 0 0 0 1 0 2 1 2 2 0 1 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 3 2 2 2
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 12 362 59 32 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Somosierra 19 12 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Soto del Real 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 4 3 0 1 3
Talamanca de Jarama 2 4 6 1 1 1 1 3 6 5 4 1 5 1 0 1 0
Tielmes 11 7 15 1 2 6 4 31 7 11 11 20 11 8 2 12 6
Titulcia 0 2 2 2 9 3 2 1 1 0 0 0 2 3 3 1 1
Torrejón de Ardoz 25 29 10 12 15 26 21 1 19 62 24 41 50 13 21 16 6
Torrejón de Velasco 0 1 9 2 0 3 5 8 2 10 7 3 1 0 0 2 3
Torrejón de la Calzada 0 0 0 1 0 25 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
Torrelaguna 3 0 0 0 0 0 3 2 1 0 2 2 16 3 0 1 1
Torrelodones 1 0 0 0 0 0 0 40 47 0 6 1 1 0 1 0 0
Torremocha de Jarama 0 0 2 3 1 5 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0
Torres de la Alameda 0 2 1 3 5 5 6 4 2 4 0 6 7 5 1 2 1
Tres Cantos 6 17 5 2 12 4 9 15 16 55 76 105 96 14 87 11 7
Valdaracete 3 6 14 3 13 254 170 23 25 17 15 20 18 15 17 8 15
Valdeavero 0 2 1 2 0 0 0 1 3 2 4 3 2 0 0 1 0
Valdelaguna 2 7 4 5 2 1 3 3 2 5 0 3 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 2 2 0 1 1 8 8 9 9 10 6 11 0 8 8 7 1
Valdemorillo 1 0 0 0 0 10 11 4 7 6 16 7 13 6 8 3 9
Valdemoro 4 2 4 8 4 3 2 3 2 6 2 6 5 3 6 7 1
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 2 3 15 3 1 7 12 17 6 6 2 6 1
Valdepiélagos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 2 2 2 12 4 2
Valdilecha 14 7 9 19 27 35 39 66 64 38 32 38 26 16 14 11 5
Valverde de Alcalá 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0 1 2 0 2 3 1 1 0 13 0 0 0 2
Vellón (El) 0 0 1 1 1 2 0 0 5 0 2 3 0 1 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 6 9 3 12 12 17 48 54 41 37 36 44 52 10 11 4 14
Villaconejos 22 59 73 91 75 76 75 55 134 101 94 97 58 34 29 19 17
Villalbilla 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 7 1 6 1 7 3 1
Villamanrique de Tajo 0 2 3 1 2 5 5 14 27 30 30 30 35 8 22 10 13
Villamanta 0 1 3 22 7 3 1 6 11 9 19 7 10 1 0 0 3
Villamantilla 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 1 0 0 1 3 1 0 3 2 0 0 0 3 0 0
Villanueva de la Cañada 6 5 5 4 6 17 7 17 13 13 8 18 14 22 21 7 9
Villanueva del Pardillo 0 0 1 4 3 5 6 6 7 8 5 13 8 7 9 10 10
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0
Villarejo de Salvanés 9 16 31 22 37 79 27 58 45 53 44 54 34 14 21 12 16
Villaviciosa de Odón 11 9 15 11 3 3 2 5 4 15 20 21 12 24 5 4 1
Villavieja del Lozoya 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.