Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Mujeres
Servicios

Total contratos a mujeres registrados en las oficinas de empleo en servicios

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 759.242 771.614 778.440 842.868 773.924 852.389 971.600 1.057.037 1.146.984 1.243.776 1.291.905 801.194 1.075.555 1.135.897 983.282 1.006.638 1.027.562
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 521.746 526.328 528.321 577.312 524.776 585.707 663.974 726.530 791.734 856.925 886.334 506.023 683.541 758.242 655.157 686.358 698.546
Norte Metropolitano 37.423 42.970 43.718 46.416 43.033 45.096 50.248 52.990 56.284 59.345 65.295 43.958 59.700 58.657 48.763 48.566 48.916
Este Metropolitano 44.171 47.937 47.002 45.038 44.506 44.473 50.068 58.178 63.564 68.236 70.844 52.180 68.336 66.567 59.269 58.666 63.858
Sur Metropolitano 80.936 78.922 79.943 78.149 74.225 81.348 94.022 100.708 111.339 124.365 131.985 107.556 153.601 138.260 118.930 114.799 111.971
Oeste Metropolitano 39.644 42.583 45.356 61.993 53.862 60.803 73.665 76.154 78.572 86.299 88.092 54.182 63.893 65.502 56.846 53.442 57.276
Sierra Norte 4.435 3.806 4.787 4.287 4.110 4.299 5.431 5.679 6.221 5.847 6.474 4.790 5.432 5.769 5.279 5.739 6.882
Nordeste Comunidad 4.228 4.059 3.854 4.516 4.521 4.559 4.982 4.939 5.014 5.065 4.811 4.419 7.147 6.975 7.514 6.576 6.270
Sudeste Comunidad 8.613 7.423 6.354 5.618 5.734 4.908 5.677 6.069 5.777 6.821 7.013 5.735 7.096 7.093 7.138 7.524 6.507
Sudoeste Comunidad 7.717 7.663 8.315 7.662 7.924 9.017 10.346 12.841 13.786 14.979 15.495 11.873 13.692 13.919 11.788 11.318 12.335
Sierra Sur 1.771 1.842 2.008 1.769 1.935 1.854 2.074 2.088 2.681 2.852 3.112 2.071 2.273 2.960 2.387 2.850 3.029
Sierra Central 8.558 8.081 8.782 10.108 9.298 10.325 11.113 10.861 12.012 13.042 12.450 8.407 10.844 11.953 10.211 10.800 11.972
Municipios
Acebeda (La) 281 293 303 266 189 425 478 374 656 814 1.279 725 868 1.003 838 1.008 965
Ajalvir 407 380 440 365 311 493 486 473 490 565 663 703 794 687 633 504 417
Alameda del Valle 72 69 567 473 240 73 60 78 105 107 122 81 129 170 130 158 154
Álamo (El) 425 347 590 356 566 531 942 1.063 879 787 1.192 687 1.044 854 674 610 578
Alcalá de Henares 18.706 19.933 17.180 15.570 17.165 17.346 18.423 19.018 20.810 23.456 24.928 18.309 24.693 22.533 20.364 19.310 20.239
Alcobendas 15.296 17.438 17.568 20.917 19.137 21.959 23.834 24.690 24.426 25.710 26.980 18.162 23.510 24.194 21.114 21.377 19.984
Alcorcón 12.725 11.804 11.835 11.655 11.608 13.772 17.048 18.894 20.763 27.038 27.482 21.085 23.399 21.140 19.198 17.736 15.439
Aldea del Fresno 117 86 114 122 111 151 125 183 218 794 359 272 271 329 316 309 283
Algete 1.058 1.319 1.207 1.555 865 1.148 1.429 1.387 2.135 2.435 1.901 1.347 1.975 1.754 1.438 1.550 1.780
Alpedrete 661 507 460 635 490 554 648 737 836 775 937 752 1.074 1.114 988 1.216 1.245
Ambite 47 78 55 35 44 25 41 43 86 71 56 41 65 115 72 94 56
Anchuelo 61 37 37 58 81 31 41 57 39 164 200 80 122 144 222 188 181
Aranjuez 4.741 4.526 4.895 4.616 4.196 4.945 5.609 5.956 6.784 8.965 8.937 6.684 18.533 12.388 9.515 9.115 9.783
Arganda del Rey 3.798 3.881 4.177 3.586 3.682 3.300 3.848 4.254 4.498 4.492 4.765 3.523 4.135 4.564 4.409 3.940 4.169
Arroyomolinos 2.446 2.665 2.490 2.230 2.071 2.785 2.842 2.779 3.413 4.055 3.959 2.726 3.778 4.366 3.239 3.507 3.734
Atazar (El) 62 28 82 41 69 34 22 25 53 62 64 45 37 53 91 69 72
Batres 41 80 50 32 23 160 126 285 238 480 1.177 1.321 1.665 851 210 100 128
Becerril de la Sierra 148 109 164 199 146 158 212 222 238 276 272 199 276 339 271 249 262
Belmonte de Tajo 1.020 358 310 430 241 208 246 209 191 304 222 795 396 374 305 280 188
Berrueco (El) 187 60 110 52 58 69 166 165 149 115 170 215 118 203 169 229 135
Berzosa del Lozoya 126 171 110 211 191 172 126 275 422 142 175 160 156 208 285 361 241
Boadilla del Monte 3.256 4.105 4.533 6.132 5.328 6.160 6.360 6.267 6.999 7.174 9.521 5.296 6.359 6.530 6.608 5.543 6.431
Boalo (El) 251 230 299 293 356 375 300 460 652 390 401 314 364 357 435 381 305
Braojos 17 8 7 20 55 59 98 111 79 50 88 86 98 84 82 78 71
Brea de Tajo 123 88 58 48 55 73 96 68 114 137 127 131 177 167 153 174 334
Brunete 981 1.034 920 995 985 1.084 1.120 1.016 1.189 991 1.168 632 903 898 589 585 659
Buitrago del Lozoya 203 251 231 168 236 253 454 456 576 668 707 491 630 488 452 470 537
Bustarviejo 340 149 270 180 412 487 666 527 495 458 389 236 307 218 207 264 700
Cabanillas de la Sierra 171 157 99 81 95 77 81 87 71 85 86 67 106 98 136 113 84
Cabrera (La) 252 219 256 163 149 217 275 221 263 292 230 212 296 333 214 256 233
Cadalso de los Vidrios 94 96 92 88 54 58 100 105 123 140 149 148 210 234 165 217 180
Camarma de Esteruelas 614 470 457 512 461 519 310 412 370 345 316 229 355 373 316 613 778
Campo Real 267 210 162 179 149 228 280 320 265 319 451 314 319 409 1.093 2.071 1.229
Canencia 90 91 131 57 63 68 111 122 126 112 205 119 171 202 253 233 439
Carabaña 65 45 57 67 60 45 44 75 114 102 181 61 177 260 157 134 139
Casarrubuelos 318 150 547 232 281 487 1.227 3.015 2.834 1.874 1.797 956 1.023 1.053 1.025 1.440 1.618
Cenicientos 206 162 168 223 570 340 320 194 500 487 507 233 165 246 130 102 109
Cercedilla 956 840 914 823 856 619 779 756 930 765 878 655 866 964 818 689 775
Cervera de Buitrago 42 39 25 24 22 29 27 29 118 107 37 28 42 157 79 47 831
Chapinería 124 205 171 161 139 178 235 277 239 220 216 121 192 244 214 230 273
Chinchón 670 679 765 816 805 706 1.203 1.402 1.161 1.676 1.606 859 1.265 938 689 573 560
Ciempozuelos 3.978 2.880 2.998 2.187 2.472 2.421 2.635 2.507 3.452 3.428 3.198 3.139 3.833 3.775 3.356 3.269 3.048
Cobeña 421 345 827 851 269 347 420 418 524 503 526 336 465 557 467 463 568
Collado Mediano 209 191 941 793 206 246 293 404 345 447 518 290 374 399 312 560 563
Collado Villalba 3.085 3.032 3.105 3.516 2.749 3.670 4.177 4.380 4.828 4.949 5.645 3.187 4.483 4.555 3.589 3.352 3.296
Colmenar Viejo 3.063 3.345 3.125 3.859 3.123 2.537 3.053 3.171 3.839 4.119 4.340 3.186 3.504 3.793 3.223 3.342 3.470
Colmenar de Oreja 254 178 335 273 315 207 213 275 278 279 285 341 396 416 406 305 286
Colmenar del Arroyo 283 306 362 275 285 228 229 287 323 288 463 190 265 501 313 751 875
Colmenarejo 306 268 248 273 221 220 215 273 194 298 285 320 477 424 346 315 239
Corpa 26 26 24 26 21 15 24 35 20 20 25 25 70 58 65 56 32
Coslada 5.892 6.748 6.478 5.834 4.392 4.634 4.727 5.867 6.175 7.071 8.290 7.296 9.234 9.195 7.284 7.067 7.513
Cubas de la Sagra 254 197 172 289 354 513 349 252 214 179 394 248 598 407 1.193 434 610
Daganzo de Arriba 958 1.036 915 659 882 880 1.034 856 715 643 709 369 603 684 537 555 607
Escorial (El) 785 787 693 881 704 822 961 1.174 1.546 1.607 1.030 760 966 1.168 1.013 999 1.612
Estremera 102 86 83 99 171 160 143 128 146 145 162 108 110 89 98 129 154
Fresnedillas de la Oliva 57 77 33 37 62 40 107 46 71 194 101 44 62 59 70 69 67
Fresno de Torote 118 149 133 55 69 50 86 94 59 50 42 44 44 48 31 53 50
Fuenlabrada 11.036 10.701 10.423 9.539 9.738 9.829 13.265 13.075 14.469 15.392 16.632 15.063 21.544 17.933 13.006 13.681 13.386
Fuente el Saz de Jarama 280 277 214 321 313 224 252 361 305 294 350 209 370 645 300 316 316
Fuentidueña de Tajo 126 176 165 177 125 196 127 139 102 226 160 86 142 135 71 65 67
Galapagar 832 700 746 1.470 984 1.083 1.291 1.392 1.302 1.385 1.570 1.122 1.364 1.468 1.818 1.818 1.476
Garganta de los Montes 32 15 16 6 11 39 21 21 23 15 16 7 21 19 22 16 12
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 25 23 17 12 23 30 27 30 28 41 40 14 33 52 27 46 43
Gascones 12 7 12 5 5 8 6 24 10 15 12 16 35 20 25 17 16
Getafe 13.601 13.789 11.837 12.066 11.356 12.998 13.802 15.426 19.536 20.440 23.850 21.702 28.402 27.643 25.331 23.981 21.564
Griñón 666 808 712 666 698 620 856 831 861 846 861 663 816 973 874 885 1.018
Guadalix de la Sierra 432 410 234 284 243 338 540 460 453 347 478 291 402 442 309 322 282
Guadarrama 1.221 1.448 1.363 1.259 1.392 1.662 1.586 1.573 1.380 1.733 1.445 1.221 1.402 1.652 1.404 1.751 1.755
Hiruela (La) 22 22 24 11 18 14 12 12 27 14 31 7 21 21 22 11 14
Horcajo de la Sierra-Aoslos 55 65 66 27 16 17 26 47 36 28 24 25 22 37 33 33 33
Horcajuelo de la Sierra 34 67 56 16 16 20 14 21 16 25 14 14 38 37 28 93 38
Hoyo de Manzanares 165 134 152 360 260 239 370 319 272 278 266 248 293 564 228 298 315
Humanes de Madrid 1.175 1.090 1.068 1.102 1.001 902 970 1.156 1.300 1.477 2.092 1.061 1.257 1.606 1.193 1.089 1.205
Leganés 12.955 12.979 12.871 12.383 11.344 12.888 14.552 16.087 17.502 18.665 20.781 12.975 16.132 16.051 16.327 17.980 17.508
Loeches 1.227 1.776 1.319 301 356 295 397 443 432 443 509 376 471 480 410 362 373
Lozoya 394 406 901 827 760 378 536 847 630 527 413 362 256 194 234 198 87
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 75 46 89 47 33 69 82 79 61 75 131 110 163 185 166 148 176
Madarcos 194 195 189 273 179 185 247 274 266 321 246 244 184 230 249 181 209
Madrid 521.746 526.328 528.321 577.312 524.776 585.707 663.974 726.530 791.734 856.925 886.334 506.023 683.541 758.242 655.157 686.358 698.546
Majadahonda 5.152 5.324 5.294 9.814 8.492 9.377 9.996 10.736 10.105 10.983 10.193 7.141 8.954 10.012 8.727 8.881 9.611
Manzanares el Real 202 184 198 285 219 241 240 268 354 366 397 274 366 334 367 291 340
Meco 1.431 1.258 1.450 2.258 2.141 2.050 2.380 2.185 2.584 2.775 2.429 2.887 4.768 3.931 5.054 3.525 3.078
Mejorada del Campo 975 1.001 747 652 703 782 726 952 931 952 1.173 858 1.106 1.132 950 1.012 907
Miraflores de la Sierra 242 198 176 263 282 350 269 292 438 396 348 271 401 304 347 267 379
Molar (El) 270 193 212 216 183 154 228 244 282 268 230 239 331 338 423 383 366
Molinos (Los) 235 219 222 207 134 132 175 154 141 102 121 146 197 160 164 157 175
Montejo de la Sierra 102 67 43 44 54 60 73 81 95 98 105 63 86 86 83 85 80
Moraleja de Enmedio 341 652 764 1.090 433 651 574 724 812 1.314 705 1.409 220 278 226 266 318
Moralzarzal 474 518 456 639 646 884 915 900 1.024 1.010 832 564 705 690 495 659 692
Morata de Tajuña 266 279 229 230 232 189 232 279 326 362 318 243 270 299 273 269 232
Móstoles 7.307 7.200 7.632 9.164 8.806 8.543 9.774 9.966 8.902 9.453 9.406 6.991 9.875 10.031 8.553 8.157 9.226
Navacerrada 170 133 128 140 104 141 178 167 186 188 194 129 189 226 178 155 220
Navalafuente 45 28 31 34 34 30 38 51 47 59 55 48 58 44 50 45 62
Navalagamella 53 57 76 77 69 39 54 50 78 120 155 54 56 70 79 75 70
Navalcarnero 930 759 1.169 1.077 1.872 1.365 1.308 1.579 1.795 2.123 2.300 1.452 1.874 2.175 1.805 1.613 1.813
Navarredonda y San Mamés 29 78 114 93 82 69 48 47 43 17 99 44 13 46 67 19 11
Navas del Rey 82 87 74 75 51 119 105 120 145 159 165 128 130 138 144 152 89
Nuevo Baztán 2.478 1.366 261 204 256 387 175 193 239 227 226 293 365 272 280 199 197
Olmeda de las Fuentes 16 14 14 8 8 8 7 8 6 7 11 12 9 10 10 20 24
Orusco de Tajuña 30 47 65 48 47 76 65 56 70 60 50 51 36 59 52 79 67
Paracuellos de Jarama 678 841 812 1.190 1.243 1.258 1.213 1.485 1.589 1.517 1.597 1.258 1.162 1.331 1.221 1.085 1.096
Parla 3.862 3.777 4.018 3.824 3.667 3.895 3.980 4.690 5.079 5.269 5.319 4.292 6.064 7.986 5.241 4.628 4.619
Patones 71 82 97 111 119 212 226 215 267 233 149 100 102 69 64 111 71
Pedrezuela 255 165 173 193 172 235 261 281 340 346 371 320 280 263 188 244 310
Pelayos de la Presa 144 83 98 95 112 123 136 139 155 126 149 151 146 187 119 127 91
Perales de Tajuña 79 98 58 58 49 64 52 76 77 108 128 87 139 178 118 99 84
Pezuela de las Torres 12 26 15 18 22 17 24 38 36 35 73 32 111 65 98 42 44
Pinilla del Valle 20 9 11 11 9 8 7 10 10 13 23 9 26 20 20 16 28
Pinto 4.339 4.782 6.814 6.469 4.911 5.278 5.611 5.712 6.678 7.093 7.409 5.524 8.555 7.150 5.584 5.300 6.307
Piñuécar-Gandullas 44 19 4 4 6 7 4 13 13 4 6 4 7 9 5 3 6
Pozuelo de Alarcón 11.222 12.213 13.848 17.573 15.314 16.498 24.111 26.324 27.212 31.254 29.660 15.754 18.699 18.526 16.310 15.221 16.267
Pozuelo del Rey 34 31 18 58 35 48 48 49 21 25 28 18 48 53 36 43 89
Prádena del Rincón 18 6 7 3 8 12 9 12 7 13 12 13 11 14 13 13 17
Puebla de la Sierra 9 7 7 4 2 5 6 3 3 5 6 13 12 7 10 12 7
Puentes Viejas 56 14 8 9 3 66 127 17 31 32 35 26 105 51 17 20 23
Quijorna 125 199 113 148 105 158 203 268 198 173 201 182 155 177 107 113 107
Rascafría 263 179 214 221 222 121 94 138 123 167 135 134 130 170 157 162 173
Redueña 10 6 8 12 11 7 9 18 15 15 13 10 23 17 18 15 14
Ribatejada 27 29 20 23 29 33 50 42 51 47 90 34 37 35 88 122 245
Rivas-Vaciamadrid 3.658 4.423 6.207 6.809 6.805 5.339 5.886 7.004 8.604 8.464 8.842 6.128 8.606 8.719 7.169 6.978 7.007
Robledillo de la Jara 19 10 7 5 7 11 11 12 7 15 9 8 2 11 14 6 4
Robledo de Chavela 95 140 152 136 101 131 145 195 243 247 240 139 201 244 257 213 194
Robregordo 5 3 2 3 1 4 2 5 6 5 5 6 5 6 5 5 9
Rozas de Madrid (Las) 10.097 10.394 10.335 13.936 13.047 15.550 19.121 17.860 17.993 20.150 19.655 15.121 15.473 15.472 12.488 11.572 12.724
Rozas de Puerto Real 9 28 41 30 33 42 42 47 64 57 104 59 69 76 55 90 83
San Agustín del Guadalix 898 1.154 1.243 1.715 2.451 1.263 766 895 1.063 1.037 1.086 650 900 987 632 646 644
San Fernando de Henares 2.421 2.415 2.529 3.308 3.411 3.533 5.007 5.981 5.225 5.278 5.982 6.103 6.240 5.316 4.664 5.219 8.101
San Lorenzo de El Escorial 1.203 1.059 1.239 1.489 1.980 2.277 2.772 1.806 1.735 2.704 2.727 1.122 1.358 2.156 1.560 1.656 1.925
San Martín de Valdeiglesias 529 532 653 501 399 472 523 536 625 710 730 689 663 824 726 719 878
San Martín de la Vega 1.374 1.381 1.416 1.213 1.373 1.732 1.518 1.638 1.867 1.904 1.814 912 1.586 1.632 1.249 1.121 1.156
San Sebastián de los Reyes 10.753 12.544 13.435 10.700 11.271 12.308 13.953 15.303 16.327 16.642 19.527 12.717 18.437 18.640 14.348 14.732 15.598
Santa María de la Alameda 23 17 30 19 18 26 15 14 31 22 39 34 39 32 33 37 28
Santorcaz 23 14 20 23 25 17 23 25 11 13 15 11 51 27 30 31 32
Santos de la Humosa (Los) 31 28 38 66 39 32 69 31 33 34 40 41 54 63 45 53 69
Serna del Monte (La) 13 10 5 5 8 11 8 12 6 9 7 11 10 3 9 11 6
Serranillos del Valle 155 152 134 107 84 119 144 135 162 358 529 175 220 239 177 148 249
Sevilla la Nueva 500 363 330 311 421 397 524 495 523 574 537 469 506 671 606 610 603
Somosierra 11 12 5 18 3 6 10 12 11 20 14 6 17 18 12 21 17
Soto del Real 345 307 290 486 358 380 353 417 444 479 463 440 542 451 339 393 494
Talamanca de Jarama 220 346 225 135 143 185 287 257 242 216 279 129 227 433 273 319 315
Tielmes 124 187 88 63 48 63 84 85 140 143 131 93 191 307 365 388 327
Titulcia 25 22 30 33 22 42 43 76 40 62 53 51 114 274 162 141 125
Torrejón de Ardoz 7.227 7.895 8.075 7.299 6.408 7.346 9.281 12.656 14.690 15.828 13.915 7.545 11.752 11.872 10.850 11.463 12.274
Torrejón de Velasco 175 148 121 98 96 92 111 100 154 148 116 163 160 154 135 125 134
Torrejón de la Calzada 410 433 344 246 286 351 404 381 480 567 631 478 619 525 484 481 530
Torrelaguna 122 97 106 129 143 155 199 233 333 209 247 172 164 191 197 242 265
Torrelodones 2.229 2.712 2.859 3.358 2.856 2.959 3.027 3.236 4.106 4.278 3.908 2.256 2.528 2.688 2.251 2.452 2.482
Torremocha de Jarama 117 112 63 41 63 84 106 105 74 42 64 89 50 63 47 94 151
Torres de la Alameda 365 452 405 325 413 330 474 432 519 632 552 488 472 481 442 422 413
Tres Cantos 5.934 6.825 6.313 6.819 5.917 5.534 6.793 7.126 7.970 8.899 10.935 7.560 10.909 8.732 7.541 6.456 6.872
Valdaracete 18 17 41 14 13 18 21 14 22 20 27 16 26 32 30 42 34
Valdeavero 35 34 26 35 32 65 55 76 66 53 42 34 41 49 30 37 50
Valdelaguna 14 9 11 15 13 26 86 51 24 19 9 8 46 42 22 36 44
Valdemanco 21 18 15 11 10 30 13 26 18 28 33 14 20 17 30 36 46
Valdemaqueda 29 18 24 25 19 16 12 24 13 24 28 31 23 33 22 11 19
Valdemorillo 568 449 417 561 612 669 609 626 875 801 866 354 571 519 486 478 378
Valdemoro 3.843 4.013 4.136 3.931 3.753 4.145 5.258 5.601 5.007 5.241 5.065 8.128 14.421 10.925 10.377 8.742 8.730
Valdeolmos-Alalpardo 152 136 99 157 166 264 167 266 209 227 197 128 189 218 255 401 224
Valdepiélagos 19 12 5 8 7 15 12 14 12 10 8 14 35 30 38 34 34
Valdetorres de Jarama 104 119 98 137 95 120 121 132 119 137 119 103 147 191 169 218 207
Valdilecha 41 33 52 36 37 67 74 65 182 156 131 74 108 165 164 84 97
Valverde de Alcalá 13 13 13 6 10 4 26 13 14 23 11 5 19 105 115 14 19
Velilla de San Antonio 409 420 357 425 386 442 471 488 552 613 689 457 614 1.218 1.725 2.088 2.135
Vellón (El) 35 29 29 20 11 17 15 19 17 20 30 38 38 34 43 35 32
Venturada 40 52 36 66 44 74 71 71 70 54 83 91 126 149 160 166 164
Villa del Prado 594 438 432 496 408 381 427 527 749 471 508 508 510 508 442 335 224
Villaconejos 197 117 120 139 157 164 108 141 157 154 188 142 178 159 142 111 130
Villalbilla 498 530 623 845 662 600 587 656 476 489 578 530 641 536 676 667 530
Villamanrique de Tajo 20 24 29 10 10 14 15 30 38 35 56 30 27 24 32 27 30
Villamanta 82 53 76 30 40 104 93 93 131 152 136 106 156 173 113 146 189
Villamantilla 52 59 55 45 17 37 31 78 70 39 39 22 25 45 30 40 55
Villanueva de Perales 86 74 102 87 58 115 60 53 55 45 54 36 52 141 132 156 144
Villanueva de la Cañada 1.255 1.443 1.492 1.924 1.431 1.568 1.557 1.592 1.781 2.081 2.130 1.446 1.808 2.235 1.647 1.493 1.856
Villanueva del Pardillo 582 634 574 882 592 595 608 632 694 705 736 596 716 696 688 584 613
Villar del Olmo 78 64 66 63 53 43 34 62 56 39 75 34 45 42 34 36 45
Villarejo de Salvanés 263 315 788 847 1.160 510 575 495 342 292 329 259 436 315 271 290 276
Villaviciosa de Odón 1.370 1.492 2.072 2.915 2.416 2.615 2.535 3.032 2.785 2.776 4.376 1.979 3.029 2.554 2.591 2.227 2.159
Villavieja del Lozoya 12 12 7 6 15 14 19 13 22 23 16 16 14 27 19 27 14
Zarzalejo 43 34 34 27 23 42 51 54 71 58 66 50 52 72 60 57 73
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.