Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Hombres
Servicios

Contratos temporales a hombres registrados en las oficinas de empleo en servicios

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 516.555 575.012 611.473 566.535 604.729 657.557 770.413 835.769 907.614 941.264 982.574 625.446 821.068 594.051 476.599 502.707 513.254
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 326.860 356.319 380.861 357.560 372.653 412.786 481.684 526.787 573.509 600.321 631.253 359.972 475.515 371.419 307.641 338.631 338.801
Norte Metropolitano 32.180 38.528 39.708 36.538 38.731 39.869 46.478 48.834 52.741 53.526 53.255 38.827 52.876 37.958 28.500 27.639 27.273
Este Metropolitano 38.552 48.135 51.079 45.846 51.009 51.102 60.499 76.727 79.311 80.611 77.922 66.211 84.020 52.043 34.971 33.969 39.986
Sur Metropolitano 64.104 70.162 71.569 64.395 67.138 75.398 87.195 88.431 102.524 104.475 109.655 93.470 127.688 79.409 59.123 58.617 59.053
Oeste Metropolitano 27.724 33.675 38.055 34.344 44.293 49.565 61.179 59.046 61.852 63.829 70.559 38.696 46.614 29.336 26.038 23.194 24.890
Sierra Norte 3.178 3.178 4.946 4.235 3.671 3.039 4.041 4.424 4.427 4.015 4.869 3.054 4.140 3.021 2.624 3.012 4.229
Nordeste Comunidad 5.363 6.496 5.975 6.363 7.214 5.987 5.166 4.494 5.051 5.319 6.110 5.441 7.790 5.437 4.936 4.077 4.426
Sudeste Comunidad 7.828 5.997 4.731 4.830 5.567 4.462 5.491 5.574 5.182 5.346 5.376 4.284 4.978 3.563 2.939 3.040 2.667
Sudoeste Comunidad 4.825 5.805 7.364 6.049 7.263 6.847 9.207 11.705 11.470 11.787 12.241 8.441 8.031 4.966 4.384 4.342 4.655
Sierra Sur 1.032 1.260 1.519 1.304 1.392 1.388 1.706 1.750 1.970 1.891 2.078 1.530 1.742 1.203 797 1.023 1.169
Sierra Central 4.909 5.457 5.666 5.071 5.798 7.114 7.767 7.997 9.577 10.144 9.256 5.520 7.674 5.696 4.646 5.163 6.105
Municipios
Acebeda (La) 227 177 168 171 132 451 381 339 262 612 1.013 549 848 529 383 349 395
Ajalvir 569 524 841 393 529 595 702 693 779 659 602 469 645 516 382 341 248
Alameda del Valle 57 43 793 1.082 100 72 47 33 46 52 122 69 92 98 30 35 53
Álamo (El) 166 198 920 151 1.035 246 1.824 1.890 982 774 1.037 423 748 447 165 204 206
Alcalá de Henares 12.222 15.089 14.918 14.695 17.928 18.702 22.564 25.692 27.111 26.764 27.565 21.694 27.539 13.768 11.082 10.755 11.526
Alcobendas 10.751 12.715 14.884 14.227 14.263 16.845 19.842 20.530 20.661 20.812 19.053 12.137 15.696 11.603 8.749 9.236 8.134
Alcorcón 8.942 9.415 10.392 9.470 9.587 11.287 13.630 14.645 17.487 18.014 17.403 12.679 11.449 7.621 4.798 4.701 4.299
Aldea del Fresno 63 68 74 111 70 119 82 103 151 835 135 119 106 123 106 104 87
Algete 1.276 1.364 1.492 1.500 1.018 1.233 1.732 1.672 3.573 3.955 2.200 1.684 2.528 1.081 605 1.107 1.220
Alpedrete 383 441 385 373 334 347 387 550 627 507 532 436 636 455 451 430 469
Ambite 36 68 34 35 32 32 52 54 46 47 30 29 37 102 23 64 16
Anchuelo 66 39 34 43 78 29 17 90 108 162 125 44 102 97 170 150 61
Aranjuez 3.203 3.995 4.453 3.336 2.755 3.326 4.351 4.892 6.356 6.326 6.553 5.291 12.753 6.920 4.328 3.914 4.427
Arganda del Rey 3.690 4.786 4.860 4.445 5.371 3.869 4.092 3.578 4.242 4.374 4.604 3.142 4.128 2.275 2.150 2.137 2.647
Arroyomolinos 1.175 1.446 1.575 1.409 1.407 1.672 1.655 1.828 2.290 2.070 2.287 1.760 1.983 1.420 878 1.052 1.172
Atazar (El) 29 20 65 20 93 19 15 38 52 32 25 38 22 18 37 15 15
Batres 37 26 20 20 44 43 84 202 81 90 125 219 317 159 31 15 34
Becerril de la Sierra 80 127 175 146 183 224 282 257 273 303 244 118 261 274 207 157 95
Belmonte de Tajo 2.955 814 425 933 726 175 156 90 69 195 76 749 202 163 114 87 53
Berrueco (El) 246 53 77 42 58 96 139 141 126 61 133 108 86 112 115 175 325
Berzosa del Lozoya 170 399 326 243 182 65 182 554 501 70 63 70 61 164 263 228 79
Boadilla del Monte 1.784 3.841 4.435 3.275 4.561 6.794 7.000 5.962 7.274 5.962 8.310 3.790 4.478 3.149 3.616 2.378 2.933
Boalo (El) 248 192 305 164 307 267 238 313 412 284 281 191 277 157 237 102 58
Braojos 14 16 13 26 15 29 73 65 40 39 44 47 60 19 10 17 10
Brea de Tajo 80 63 37 21 36 29 47 37 46 42 64 53 116 52 60 43 99
Brunete 363 692 554 441 478 678 697 588 695 646 639 401 690 337 256 210 291
Buitrago del Lozoya 116 89 122 142 169 140 292 216 239 463 571 234 317 174 166 334 456
Bustarviejo 126 172 255 156 291 199 317 375 350 290 277 128 205 85 52 95 100
Cabanillas de la Sierra 57 67 50 41 48 53 73 75 46 47 41 30 50 42 26 29 31
Cabrera (La) 82 77 86 79 87 101 130 111 182 216 143 103 169 91 83 98 97
Cadalso de los Vidrios 71 100 92 73 60 56 77 84 107 128 120 217 227 119 48 60 82
Camarma de Esteruelas 2.285 1.915 1.216 1.049 994 1.051 820 935 1.143 1.223 997 726 1.026 292 153 409 723
Campo Real 239 232 219 248 262 378 273 212 206 225 247 225 215 134 140 518 289
Canencia 42 89 116 22 22 10 33 31 52 62 52 70 83 27 35 51 66
Carabaña 44 33 45 36 18 31 39 48 45 55 227 52 169 139 74 72 28
Casarrubuelos 137 275 545 255 172 189 837 2.338 2.245 1.470 1.474 716 716 422 313 373 401
Cenicientos 78 48 64 151 299 191 220 184 333 260 356 197 96 67 74 84 60
Cercedilla 444 428 400 381 421 356 421 534 526 587 712 471 711 433 275 333 294
Cervera de Buitrago 50 38 23 9 18 9 19 21 116 62 42 39 41 50 23 15 1.443
Chapinería 20 80 101 73 64 171 421 541 340 132 150 105 176 85 45 57 59
Chinchón 244 209 213 305 414 478 1.103 1.202 908 1.060 1.068 681 642 515 247 210 257
Ciempozuelos 1.952 1.678 1.883 1.972 2.199 2.826 3.056 2.524 3.986 4.222 4.097 3.476 3.667 2.594 1.747 2.062 2.194
Cobeña 245 322 796 581 215 175 289 309 461 374 369 181 311 225 134 153 246
Collado Mediano 190 189 560 327 138 115 191 258 255 247 244 125 187 144 176 192 249
Collado Villalba 2.074 2.204 2.362 2.370 2.717 2.671 3.340 3.218 3.751 4.331 4.708 2.707 3.501 1.854 1.507 1.340 1.250
Colmenar Viejo 1.949 2.339 2.094 2.022 1.927 1.618 2.019 2.039 2.534 3.216 4.289 3.363 3.011 2.111 1.704 1.896 2.110
Colmenar de Oreja 150 178 407 235 335 152 146 213 260 217 180 126 295 175 160 105 73
Colmenar del Arroyo 188 223 320 311 350 209 193 114 120 100 233 145 160 211 108 303 303
Colmenarejo 155 130 159 150 154 167 161 158 149 211 264 232 429 207 184 135 101
Corpa 32 24 19 26 25 13 13 17 20 15 14 12 31 15 12 15 8
Coslada 8.100 9.661 9.091 7.290 6.438 7.270 8.416 9.486 10.659 14.732 13.312 17.850 21.572 15.408 6.014 4.712 6.560
Cubas de la Sagra 177 83 97 109 107 133 133 130 102 130 236 125 208 135 844 130 111
Daganzo de Arriba 1.084 1.416 1.408 1.357 2.195 1.413 1.434 880 871 767 1.036 657 1.300 702 606 444 393
Escorial (El) 487 489 404 377 405 520 677 979 1.451 1.384 815 495 640 416 319 293 1.032
Estremera 34 24 31 30 38 48 51 53 63 73 100 116 85 39 34 31 25
Fresnedillas de la Oliva 17 36 46 14 61 45 31 31 41 98 45 24 31 25 20 27 19
Fresno de Torote 58 76 55 38 44 23 73 152 64 62 24 13 20 27 14 20 25
Fuenlabrada 8.216 8.768 8.319 7.471 7.563 7.028 9.988 9.635 11.215 11.584 12.069 9.953 14.536 7.836 4.803 5.359 5.442
Fuente el Saz de Jarama 154 201 303 382 518 201 151 296 196 204 209 173 338 513 122 109 125
Fuentidueña de Tajo 91 106 145 142 145 125 82 61 65 205 54 34 78 38 17 14 18
Galapagar 573 444 595 601 603 742 944 891 639 860 967 768 852 441 1.200 1.185 478
Garganta de los Montes 12 8 10 2 10 28 21 20 7 11 14 7 16 4 8 13 14
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 12 10 11 12 8 8 23 12 17 39 25 16 37 32 23 14 34
Gascones 11 3 10 1 7 14 12 18 28 12 8 14 21 5 7 21 14
Getafe 14.105 16.321 15.938 14.705 15.544 17.335 19.108 17.696 23.792 23.035 27.249 29.791 37.508 26.579 19.888 20.316 18.853
Griñón 476 615 541 476 647 691 970 961 1.017 976 1.098 501 670 349 341 436 566
Guadalix de la Sierra 488 553 307 283 341 363 791 570 397 458 603 239 443 338 164 183 82
Guadarrama 469 474 541 468 675 999 691 727 731 1.559 1.012 603 1.047 806 861 1.143 935
Hiruela (La) 12 12 15 9 7 18 10 13 16 10 18 13 17 20 5 2 9
Horcajo de la Sierra-Aoslos 54 61 49 19 10 25 27 75 18 27 20 17 11 16 14 7 8
Horcajuelo de la Sierra 16 46 22 21 9 14 13 10 6 15 10 7 20 15 13 33 10
Hoyo de Manzanares 119 125 137 125 208 188 233 165 140 195 164 186 223 391 153 220 222
Humanes de Madrid 919 1.056 1.171 1.037 1.214 1.556 1.619 1.760 1.739 1.936 2.671 1.424 2.198 1.295 771 699 827
Leganés 9.454 9.737 9.140 8.575 9.178 12.040 12.491 14.255 15.162 14.828 15.471 9.978 12.332 7.060 6.937 7.421 7.596
Loeches 478 923 1.331 994 803 413 567 466 403 441 761 369 580 286 321 386 448
Lozoya 221 176 1.236 795 1.074 235 303 724 555 358 285 273 370 203 151 414 78
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 48 47 67 33 43 60 65 83 60 64 124 90 135 130 96 94 118
Madarcos 132 141 126 107 127 147 172 164 184 223 204 177 133 84 114 74 84
Madrid 326.860 356.319 380.861 357.560 372.653 412.786 481.684 526.787 573.509 600.321 631.253 359.972 475.515 371.419 307.641 338.631 338.801
Majadahonda 3.216 3.274 3.399 3.777 5.192 5.636 5.252 5.319 5.180 5.407 4.844 3.355 5.063 3.024 3.349 3.717 3.637
Manzanares el Real 125 124 164 158 197 238 207 260 344 385 431 205 207 154 115 147 154
Meco 903 1.602 2.128 3.036 2.849 2.333 2.032 1.578 1.987 2.339 2.954 3.389 4.498 3.138 3.401 2.562 2.515
Mejorada del Campo 1.443 1.455 1.331 1.037 1.107 1.330 1.253 1.453 1.246 1.139 1.278 1.002 1.206 798 595 670 625
Miraflores de la Sierra 201 362 361 346 308 333 306 326 458 374 379 226 271 167 229 242 467
Molar (El) 224 202 213 164 144 186 182 194 204 185 215 142 170 100 251 116 153
Molinos (Los) 112 125 109 73 54 67 101 91 56 83 59 70 135 69 49 32 52
Montejo de la Sierra 33 30 22 32 25 24 18 43 32 39 56 26 26 42 17 24 24
Moraleja de Enmedio 472 1.107 1.050 1.457 892 1.025 964 1.349 1.052 1.449 1.059 1.850 221 124 72 124 81
Moralzarzal 268 438 327 454 724 1.034 1.020 901 1.172 849 715 356 459 220 184 284 287
Morata de Tajuña 105 154 133 83 96 100 136 158 164 187 173 137 156 89 104 95 52
Móstoles 5.356 6.028 6.723 5.771 6.422 6.990 6.516 6.540 6.334 7.599 6.909 4.489 7.596 4.419 3.444 3.109 3.824
Navacerrada 148 120 107 114 74 134 137 176 189 185 180 125 199 170 61 88 134
Navalafuente 56 60 40 45 29 32 41 72 85 64 42 20 37 33 20 24 30
Navalagamella 39 118 123 104 72 85 122 61 140 151 170 44 51 40 29 38 47
Navalcarnero 926 776 1.282 921 1.825 1.385 1.423 1.559 1.678 1.875 2.460 1.331 1.290 648 726 774 685
Navarredonda y San Mamés 26 31 35 26 46 15 16 43 25 12 27 7 15 22 76 11 10
Navas del Rey 82 57 72 77 51 67 58 80 81 162 117 109 112 49 82 53 43
Nuevo Baztán 1.649 919 155 115 255 627 126 121 135 127 129 116 153 97 64 63 43
Olmeda de las Fuentes 12 12 8 6 6 6 9 3 3 1 6 18 7 10 8 15 12
Orusco de Tajuña 26 23 25 17 21 21 31 37 42 16 12 23 27 21 13 17 16
Paracuellos de Jarama 927 1.322 1.089 1.254 1.709 1.808 1.122 2.336 2.099 1.201 1.100 939 920 611 450 465 377
Parla 2.368 2.546 2.587 2.408 2.221 2.477 2.658 3.491 3.710 3.344 3.199 2.465 3.646 3.562 1.761 1.348 1.543
Patones 15 24 29 14 23 37 107 100 118 40 20 43 39 27 28 33 41
Pedrezuela 210 144 175 114 108 155 125 140 200 213 179 121 167 79 84 83 92
Pelayos de la Presa 73 41 65 42 68 69 74 98 82 85 81 86 118 98 83 52 42
Perales de Tajuña 52 97 39 35 43 54 79 63 62 55 85 61 143 83 39 26 33
Pezuela de las Torres 14 36 28 24 28 17 19 18 16 15 32 21 25 20 12 17 18
Pinilla del Valle 34 12 6 2 2 5 6 8 4 10 17 8 11 8 8 11 10
Pinto 4.060 4.866 5.560 4.941 4.509 4.611 5.637 5.450 7.053 7.641 7.874 5.625 8.140 5.196 3.661 3.332 4.541
Piñuécar-Gandullas 6 29 12 9 11 4 2 4 7 8 6 3 18 10 5 8 5
Pozuelo de Alarcón 8.868 9.659 11.335 9.744 12.207 13.863 20.188 23.806 24.820 25.163 27.703 13.112 16.358 11.312 9.203 8.077 9.439
Pozuelo del Rey 23 14 16 28 34 25 39 37 25 23 26 25 26 13 13 21 90
Prádena del Rincón 5 12 7 2 4 7 10 9 9 6 7 6 13 11 7 13 14
Puebla de la Sierra 13 5 6 1 3 5 5 2 16 2 1 6 8 1 5 6 6
Puentes Viejas 50 23 13 159 5 100 262 30 47 24 88 22 22 14 1 16 9
Quijorna 51 151 53 78 61 94 103 214 140 125 173 111 140 124 47 71 32
Rascafría 243 201 383 333 376 193 44 57 66 55 91 74 62 49 81 68 74
Redueña 65 81 44 4 14 41 9 4 10 9 20 24 31 15 12 3 5
Ribatejada 17 15 22 24 24 20 30 11 130 68 134 56 47 4 21 76 100
Rivas-Vaciamadrid 2.796 3.168 5.352 4.750 7.358 5.839 5.736 6.268 7.053 6.063 6.600 4.418 6.688 4.338 2.948 2.703 2.511
Robledillo de la Jara 12 6 35 5 2 4 4 2 5 3 3 9 7 11 5 4 2
Robledo de Chavela 57 75 108 86 53 121 168 145 200 230 148 87 169 125 67 54 76
Robregordo 2 5 3 0 0 1 1 2 4 5 1 6 2 3 4 1 4
Rozas de Madrid (Las) 6.849 7.872 7.911 7.536 11.461 12.091 17.029 12.289 11.971 13.535 13.000 10.761 10.502 6.206 4.194 4.046 4.378
Rozas de Puerto Real 8 29 30 17 22 46 31 71 44 35 86 25 68 34 17 59 64
San Agustín del Guadalix 704 1.285 1.133 1.141 1.977 987 511 635 850 927 1.051 620 790 443 365 220 277
San Fernando de Henares 1.828 1.814 2.477 2.635 3.211 3.719 6.393 9.595 8.327 8.862 9.964 9.017 9.805 5.506 4.446 5.273 7.613
San Lorenzo de El Escorial 769 915 792 697 872 1.283 1.911 1.245 1.423 1.901 1.722 952 1.071 1.355 635 949 1.220
San Martín de Valdeiglesias 258 224 309 282 233 233 252 244 380 363 416 374 388 263 171 172 189
San Martín de la Vega 1.439 1.775 1.852 1.597 2.229 1.537 1.573 1.542 1.681 1.707 1.979 1.024 1.645 955 603 503 633
San Sebastián de los Reyes 10.203 10.936 10.380 8.186 10.904 12.569 14.057 15.778 16.212 15.652 15.384 12.771 16.032 13.870 9.460 8.284 8.666
Santa María de la Alameda 39 41 48 28 11 21 15 37 48 34 47 35 41 22 13 17 24
Santorcaz 9 10 14 8 16 4 12 21 13 14 9 12 38 11 22 59 34
Santos de la Humosa (Los) 23 28 28 16 40 41 33 40 28 43 30 48 61 26 12 21 41
Serna del Monte (La) 9 8 2 3 7 3 2 6 5 6 1 3 7 1 4 3 7
Serranillos del Valle 81 197 163 116 59 115 97 98 101 247 424 126 219 79 58 66 137
Sevilla la Nueva 248 191 234 198 247 289 238 261 254 305 261 200 201 210 316 437 461
Somosierra 7 30 11 16 5 6 9 4 11 34 28 8 12 7 6 7 9
Soto del Real 181 233 191 221 262 214 254 234 208 202 279 192 264 129 90 142 161
Talamanca de Jarama 364 826 405 73 68 88 155 144 150 143 280 72 108 402 204 140 176
Tielmes 430 926 38 31 27 32 43 49 62 84 102 52 68 53 30 30 49
Titulcia 13 18 27 40 18 23 39 48 41 40 50 49 187 311 199 171 283
Torrejón de Ardoz 6.626 9.873 10.601 8.818 6.796 7.488 9.594 17.193 17.212 16.258 12.275 7.162 10.869 8.357 6.568 6.533 7.149
Torrejón de Velasco 159 135 178 135 141 216 185 77 138 104 144 82 97 28 18 41 34
Torrejón de la Calzada 359 277 293 205 285 292 317 361 635 991 1.022 508 545 257 180 197 269
Torrelaguna 53 66 75 52 77 93 102 91 320 96 301 129 167 228 245 172 130
Torrelodones 2.117 3.319 3.631 2.538 2.615 2.540 2.401 2.742 3.702 3.975 3.899 1.185 1.280 1.072 962 964 1.027
Torremocha de Jarama 29 29 31 37 38 48 59 37 51 38 36 36 61 42 36 31 50
Torres de la Alameda 264 320 305 343 483 323 364 443 483 455 497 358 529 256 147 210 228
Tres Cantos 7.052 9.567 8.929 8.881 8.427 6.442 8.028 7.871 8.450 8.590 10.909 8.071 14.508 8.625 7.483 6.743 6.620
Valdaracete 4 6 7 2 14 12 16 17 9 12 15 8 7 9 6 11 11
Valdeavero 20 32 37 21 42 40 37 32 40 56 51 47 47 16 13 20 22
Valdelaguna 10 12 9 7 34 171 734 624 414 163 6 11 16 10 17 32 30
Valdemanco 14 6 4 7 7 8 11 9 11 13 4 13 2 6 6 16 6
Valdemaqueda 15 14 17 17 23 24 22 33 17 45 31 31 28 19 7 9 114
Valdemorillo 385 349 399 362 488 513 501 657 865 657 814 309 424 223 188 156 107
Valdemoro 4.090 3.977 3.551 3.112 3.717 4.385 6.568 6.001 4.009 4.239 4.181 7.275 12.218 5.372 6.382 5.853 4.874
Valdeolmos-Alalpardo 86 84 94 81 220 504 139 169 151 147 105 83 111 78 64 84 54
Valdepiélagos 20 6 9 1 4 4 7 6 7 5 9 10 19 23 19 5 15
Valdetorres de Jarama 148 121 85 137 112 124 106 97 108 120 96 73 106 142 68 92 125
Valdilecha 46 73 56 25 40 98 128 213 361 324 201 109 87 129 79 28 37
Valverde de Alcalá 11 6 7 3 10 12 351 94 271 217 42 11 77 201 288 6 2
Velilla de San Antonio 351 443 519 529 562 482 627 433 583 559 622 518 648 466 336 380 730
Vellón (El) 30 26 14 9 10 4 4 19 12 8 13 13 12 13 17 14 13
Venturada 38 50 47 47 27 96 63 50 87 102 86 128 178 136 133 164 159
Villa del Prado 142 144 165 268 177 178 178 181 490 219 148 253 382 147 109 87 101
Villaconejos 143 117 142 103 139 118 101 111 122 126 123 127 166 72 81 61 83
Villalbilla 239 194 191 218 271 288 264 336 300 404 476 316 324 199 335 370 104
Villamanrique de Tajo 9 18 15 10 6 8 1 102 20 13 34 63 31 14 16 9 19
Villamanta 53 34 63 37 49 63 50 59 47 67 77 69 105 65 46 51 50
Villamantilla 20 31 33 27 4 23 12 32 24 22 31 18 26 19 9 23 33
Villanueva de Perales 83 51 78 76 41 74 55 62 43 38 50 30 57 210 125 157 195
Villanueva de la Cañada 687 878 945 880 876 994 931 1.009 972 1.216 1.761 854 1.027 573 366 337 478
Villanueva del Pardillo 264 321 287 260 202 303 282 331 438 426 573 414 456 317 385 338 290
Villar del Olmo 59 64 39 40 29 41 34 30 36 34 35 37 44 26 10 6 8
Villarejo de Salvanés 238 237 509 628 1.045 538 386 466 336 256 347 192 254 158 72 77 99
Villaviciosa de Odón 1.074 1.367 2.751 3.057 3.375 3.368 3.164 3.057 2.708 2.539 4.564 1.577 2.640 977 1.232 720 757
Villavieja del Lozoya 6 3 5 3 1 2 3 4 2 5 5 11 6 7 6 4 8
Zarzalejo 87 174 124 29 25 50 22 27 37 68 78 51 77 46 33 38 47
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.