Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Hombres
Servicios

Contratos indefinidos a hombres registrados en las oficinas de empleo en servicios

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 113.519 112.368 108.952 107.547 105.006 126.341 149.833 167.978 192.255 221.884 215.349 139.876 196.521 442.122 432.422 434.415 438.458
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 77.339 76.405 73.908 71.840 70.231 84.069 100.038 113.121 128.561 148.410 144.650 91.052 131.748 294.468 285.375 287.874 290.917
Norte Metropolitano 6.221 6.875 6.775 6.420 6.113 7.692 9.029 10.305 11.660 14.268 14.526 9.206 12.901 25.362 24.594 23.628 22.176
Este Metropolitano 6.587 6.561 6.560 6.416 6.234 7.688 8.924 9.809 11.971 13.200 12.391 9.294 11.615 29.095 31.718 32.327 32.521
Sur Metropolitano 11.901 11.037 10.646 11.277 11.119 13.124 15.297 17.441 19.765 22.530 20.530 14.666 18.504 46.632 46.937 47.996 50.178
Oeste Metropolitano 7.361 7.402 7.493 8.060 7.683 9.388 11.217 11.951 13.951 15.907 15.664 10.159 14.120 27.854 25.729 24.495 24.782
Sierra Norte 479 440 383 379 395 432 656 606 771 930 1.571 1.015 895 2.157 2.264 2.246 2.180
Nordeste Comunidad 486 538 478 477 458 624 790 719 870 959 907 627 822 2.305 2.218 2.361 2.409
Sudeste Comunidad 901 765 553 464 566 662 722 702 819 1.060 972 764 1.141 2.598 2.539 2.569 2.541
Sudoeste Comunidad 1.007 1.267 1.148 1.050 1.090 1.288 1.621 1.693 1.938 2.447 2.239 1.672 2.902 6.004 6.049 5.652 5.585
Sierra Sur 209 136 142 192 158 138 174 210 253 381 295 216 299 989 830 913 905
Sierra Central 1.028 942 866 972 959 1.236 1.365 1.421 1.696 1.792 1.604 1.205 1.574 4.658 4.169 4.354 4.264
Municipios
Acebeda (La) 48 46 62 45 47 60 137 77 146 133 142 92 113 454 498 467 325
Ajalvir 81 95 85 115 120 96 115 130 173 201 167 136 185 474 421 370 331
Alameda del Valle 14 10 8 11 10 7 8 6 18 17 16 9 22 55 74 50 59
Álamo (El) 51 31 35 35 51 62 84 66 90 129 133 102 130 267 245 293 218
Alcalá de Henares 1.809 1.713 1.686 1.631 1.682 1.873 2.010 2.463 2.945 3.390 3.061 2.093 2.727 7.062 7.854 7.492 6.814
Alcobendas 2.643 3.148 3.293 3.069 2.975 3.768 4.387 5.288 5.795 7.443 7.915 4.820 6.837 12.561 11.864 11.550 10.796
Alcorcón 2.107 1.823 1.633 1.550 1.529 1.772 2.031 2.443 2.970 3.511 3.276 2.062 2.951 6.880 6.400 6.283 6.129
Aldea del Fresno 12 14 18 10 11 21 30 34 47 49 40 29 29 100 91 98 74
Algete 251 228 242 254 254 343 335 325 444 477 452 296 387 885 951 1.081 928
Alpedrete 120 90 81 93 116 153 180 191 194 193 165 98 148 438 443 476 384
Ambite 4 5 24 8 4 7 2 11 17 18 9 7 19 24 26 30 34
Anchuelo 14 7 13 9 8 5 4 7 8 34 40 19 92 88 63 61 98
Aranjuez 403 351 300 313 271 377 420 517 571 855 794 496 607 1.766 2.591 2.568 2.986
Arganda del Rey 659 610 659 628 546 678 728 900 1.147 1.245 1.085 695 881 2.350 2.688 2.686 2.349
Arroyomolinos 291 407 411 378 333 421 629 514 601 802 584 390 751 2.047 2.015 2.058 1.884
Atazar (El) 6 5 5 2 8 2 14 5 8 18 15 82 22 42 41 52 34
Batres 13 11 4 4 10 4 14 41 17 15 17 15 31 62 29 40 56
Becerril de la Sierra 23 23 26 35 26 36 33 56 45 67 69 42 36 203 161 108 141
Belmonte de Tajo 17 20 27 21 21 11 15 20 12 40 18 36 54 75 67 42 135
Berrueco (El) 7 7 16 8 13 13 29 23 37 26 19 20 29 94 49 65 50
Berzosa del Lozoya 43 24 27 11 21 46 36 36 33 43 69 64 108 66 105 106 131
Boadilla del Monte 881 852 738 735 521 704 928 963 1.063 1.632 1.616 1.485 1.716 3.106 2.989 3.045 3.161
Boalo (El) 37 58 57 40 41 70 66 67 75 75 46 55 64 210 166 227 164
Braojos 1 2 4 2 0 14 46 60 19 47 43 37 23 51 58 74 40
Brea de Tajo 15 8 7 4 6 48 8 0 6 27 12 5 26 67 40 34 43
Brunete 60 80 73 111 92 105 121 150 131 180 195 118 106 368 289 286 315
Buitrago del Lozoya 20 20 14 14 30 20 15 26 31 32 30 24 21 59 43 66 142
Bustarviejo 14 26 15 13 21 12 27 34 20 86 72 110 75 132 96 173 211
Cabanillas de la Sierra 21 10 9 28 15 5 6 16 7 19 15 3 27 58 52 33 23
Cabrera (La) 9 11 19 11 19 24 23 25 37 43 21 34 46 92 60 69 78
Cadalso de los Vidrios 12 5 13 18 7 4 6 15 8 22 20 23 28 96 60 72 65
Camarma de Esteruelas 101 99 77 84 78 120 95 109 134 96 76 62 61 291 266 315 515
Campo Real 33 46 33 28 45 89 99 52 56 66 65 59 97 189 296 594 363
Canencia 11 14 10 9 3 1 5 9 9 4 354 6 9 49 84 78 184
Carabaña 7 4 7 12 10 12 7 10 20 27 36 7 14 68 33 40 25
Casarrubuelos 26 20 29 36 35 29 33 37 39 71 96 56 68 228 235 196 171
Cenicientos 30 11 19 15 16 3 10 10 24 50 25 15 30 122 54 21 28
Cercedilla 29 45 36 38 37 44 45 29 66 65 61 50 107 233 237 256 307
Cervera de Buitrago 8 3 2 4 3 1 7 3 5 7 17 3 16 41 36 38 31
Chapinería 10 4 10 12 6 5 17 24 12 20 10 25 27 131 101 77 116
Chinchón 25 43 28 24 44 31 60 63 62 99 93 58 59 246 198 165 163
Ciempozuelos 247 227 224 207 137 212 473 506 497 475 448 418 480 825 755 983 915
Cobeña 46 41 56 63 57 64 119 64 48 70 77 54 61 223 221 144 175
Collado Mediano 51 46 42 44 43 49 50 37 81 98 96 79 98 211 177 255 242
Collado Villalba 615 547 484 558 635 830 905 892 1.081 1.147 993 567 774 2.116 1.926 1.668 1.742
Colmenar Viejo 426 408 336 380 380 488 562 617 660 854 692 466 625 1.550 1.337 1.371 1.483
Colmenar de Oreja 17 29 32 21 25 39 25 33 34 47 36 24 44 99 123 91 124
Colmenar del Arroyo 33 29 16 25 32 13 23 31 57 82 43 28 39 110 139 263 228
Colmenarejo 38 30 39 20 22 29 55 55 59 63 57 32 49 171 181 296 150
Corpa 3 0 2 8 6 0 2 5 5 2 3 3 2 22 22 17 16
Coslada 1.060 1.031 1.100 1.018 911 1.298 1.438 1.557 1.855 2.020 2.020 1.704 2.091 5.760 7.001 7.225 6.982
Cubas de la Sagra 40 136 34 24 26 43 53 59 61 53 264 238 911 300 696 330 409
Daganzo de Arriba 119 117 80 104 107 128 157 141 196 235 215 124 147 494 411 478 401
Escorial (El) 101 68 68 77 68 101 115 109 114 113 127 105 110 377 366 339 467
Estremera 5 2 5 7 17 6 5 12 15 10 21 13 32 74 86 104 107
Fresnedillas de la Oliva 2 1 0 4 4 5 3 11 22 22 9 5 2 12 13 7 8
Fresno de Torote 6 4 3 12 11 4 21 10 4 5 5 2 7 18 8 8 20
Fuenlabrada 2.007 1.849 1.826 1.971 1.989 2.299 2.658 2.870 3.008 3.039 2.939 2.196 2.256 6.004 6.106 6.469 6.563
Fuente el Saz de Jarama 60 37 56 38 35 77 70 80 80 84 66 61 54 267 206 212 336
Fuentidueña de Tajo 3 5 6 8 1 1 4 4 6 10 32 18 16 31 26 32 47
Galapagar 145 161 98 188 175 168 158 234 201 306 329 199 288 536 507 604 507
Garganta de los Montes 1 2 0 1 3 6 2 4 3 6 1 1 4 1 3 2 9
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 1 3 3 1 3 4 6 4 3 9 2 4 2 27 15 18 16
Gascones 2 1 2 1 1 1 4 3 5 7 12 4 6 17 8 15 16
Getafe 1.689 1.632 1.543 1.784 1.699 2.190 2.477 2.650 3.225 3.802 3.505 2.745 3.965 10.347 11.888 12.438 13.248
Griñón 116 145 151 125 172 197 202 284 257 306 327 219 251 644 543 467 465
Guadalix de la Sierra 26 39 48 47 30 40 33 27 128 55 274 260 52 150 146 120 129
Guadarrama 99 87 109 95 124 126 146 189 193 210 202 155 214 586 420 372 385
Hiruela (La) 5 4 1 3 2 4 6 3 6 3 4 1 3 9 5 4 3
Horcajo de la Sierra-Aoslos 10 18 10 2 4 0 7 5 3 3 6 2 2 12 12 9 8
Horcajuelo de la Sierra 7 4 2 3 1 4 3 7 1 2 3 1 2 3 9 11 11
Hoyo de Manzanares 37 36 26 57 47 57 43 40 40 73 47 30 44 156 110 98 109
Humanes de Madrid 241 260 224 271 312 381 387 540 570 646 517 386 479 1.113 1.015 967 1.043
Leganés 1.820 1.734 1.889 1.777 1.813 2.005 2.324 2.581 3.176 3.652 3.262 2.136 2.732 6.519 6.370 5.925 6.684
Loeches 57 62 67 59 67 87 113 113 118 184 168 106 138 379 377 286 328
Lozoya 6 4 7 3 4 5 4 5 17 23 9 8 12 46 31 33 14
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 9 7 4 9 10 16 26 30 27 31 19 21 37 50 80 87 58
Madarcos 36 28 29 41 27 33 53 56 64 67 72 50 41 119 84 92 100
Madrid 77.339 76.405 73.908 71.840 70.231 84.069 100.038 113.121 128.561 148.410 144.650 91.052 131.748 294.468 285.375 287.874 290.917
Majadahonda 849 872 712 1.092 1.017 1.179 1.319 1.554 1.670 1.896 1.750 1.059 1.385 3.458 3.369 3.234 3.325
Manzanares el Real 20 24 19 34 21 28 31 34 55 52 37 29 40 86 107 130 136
Meco 113 170 155 127 134 172 301 230 288 338 408 281 394 860 930 782 612
Mejorada del Campo 173 227 184 155 165 185 230 289 415 384 401 286 270 600 673 631 600
Miraflores de la Sierra 36 23 18 35 28 33 31 42 55 61 41 45 51 87 93 72 80
Molar (El) 32 40 28 25 31 47 56 48 53 60 43 29 51 147 162 285 213
Molinos (Los) 33 29 21 11 9 20 15 24 23 26 21 27 31 72 93 91 80
Montejo de la Sierra 9 11 6 3 2 3 4 4 6 2 9 6 3 6 15 14 6
Moraleja de Enmedio 44 46 41 57 53 94 67 68 82 94 69 70 70 188 154 155 180
Moralzarzal 64 71 58 77 86 114 121 107 133 123 123 84 140 433 443 398 351
Morata de Tajuña 17 26 25 19 26 41 45 25 53 66 48 38 44 102 73 76 70
Móstoles 1.447 1.309 1.196 1.457 1.350 1.464 1.739 1.840 2.060 2.299 2.053 1.247 1.686 4.146 3.839 4.306 4.670
Navacerrada 22 19 17 19 21 27 38 25 42 39 44 26 40 108 92 70 96
Navalafuente 5 5 3 3 2 3 8 5 3 19 9 2 1 26 39 20 12
Navalagamella 4 5 1 3 4 2 12 7 6 7 7 7 13 26 37 16 38
Navalcarnero 121 150 147 135 172 164 243 295 387 410 319 225 298 1.132 947 1.023 1.025
Navarredonda y San Mamés 2 1 2 3 5 9 4 6 3 1 6 4 1 11 39 13 6
Navas del Rey 17 7 12 12 13 20 12 17 20 24 26 21 17 51 45 91 45
Nuevo Baztán 452 268 77 46 46 39 57 41 45 62 48 47 74 135 103 96 88
Olmeda de las Fuentes 0 2 1 0 2 3 2 0 0 1 3 13 5 6 8 1 1
Orusco de Tajuña 5 7 4 4 2 4 8 5 8 12 11 5 6 4 6 7 15
Paracuellos de Jarama 135 171 189 215 180 319 266 287 355 417 374 253 328 679 677 729 646
Parla 578 581 589 611 573 780 830 988 1.014 1.107 960 761 838 2.328 2.115 2.131 2.150
Patones 1 0 5 6 4 0 5 6 7 6 6 3 6 16 17 16 13
Pedrezuela 54 53 17 27 46 48 45 51 60 69 76 77 112 121 134 100 117
Pelayos de la Presa 25 8 9 14 12 12 21 15 21 26 29 14 24 86 54 51 45
Perales de Tajuña 9 5 1 4 9 16 27 13 14 8 8 13 10 83 106 79 27
Pezuela de las Torres 4 9 0 6 4 1 3 3 1 4 6 5 4 7 13 12 11
Pinilla del Valle 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 3 9 2 4 2
Pinto 590 508 559 592 699 718 855 985 1.115 1.307 1.179 800 1.151 2.892 2.725 2.680 2.626
Piñuécar-Gandullas 56 3 0 1 0 1 5 1 2 2 1 2 1 1 2 1 0
Pozuelo de Alarcón 1.975 2.128 2.743 2.385 2.520 2.771 3.828 4.184 4.605 4.986 5.452 3.129 4.688 7.018 6.341 5.835 5.705
Pozuelo del Rey 6 5 7 3 3 6 7 18 9 4 7 5 6 20 8 16 22
Prádena del Rincón 1 0 0 1 3 0 0 1 0 4 1 1 3 1 4 4 4
Puebla de la Sierra 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 0 2 1 0 2 7 1
Puentes Viejas 0 9 3 4 1 3 8 3 4 5 4 3 3 10 6 12 8
Quijorna 10 35 8 16 14 8 29 18 21 8 11 13 19 40 31 25 36
Rascafría 6 17 11 8 10 4 14 14 13 13 10 10 19 38 49 34 36
Redueña 14 5 0 2 1 5 20 4 2 5 6 8 4 10 10 5 7
Ribatejada 0 3 3 3 2 2 4 2 5 1 1 1 4 3 7 8 22
Rivas-Vaciamadrid 638 767 691 703 792 1.167 1.230 1.374 1.704 1.992 1.779 1.181 1.677 3.970 3.981 3.590 3.617
Robledillo de la Jara 0 2 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 3 2 4 0 3
Robledo de Chavela 22 22 13 22 17 17 14 16 12 16 26 12 17 56 81 76 50
Robregordo 1 0 1 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 1 1 0
Rozas de Madrid (Las) 2.056 2.008 1.924 2.076 1.962 2.667 2.965 2.888 3.995 4.272 3.936 2.627 3.874 7.933 7.197 6.798 6.942
Rozas de Puerto Real 0 2 0 2 6 2 4 7 3 7 3 7 5 22 16 18 38
San Agustín del Guadalix 140 137 123 131 93 142 146 172 270 249 219 174 207 423 358 405 355
San Fernando de Henares 510 498 580 567 612 707 1.090 1.068 1.399 1.331 1.379 1.556 1.457 2.946 2.779 3.855 5.319
San Lorenzo de El Escorial 142 163 108 131 93 160 165 169 199 225 204 133 209 659 475 549 554
San Martín de Valdeiglesias 47 35 44 59 38 43 46 40 54 86 86 49 75 218 192 184 197
San Martín de la Vega 196 181 171 165 177 181 256 285 311 328 283 211 239 610 682 632 711
San Sebastián de los Reyes 1.709 1.860 1.699 1.621 1.502 1.827 2.142 2.231 2.534 3.075 2.865 1.794 2.553 5.621 5.878 5.716 5.261
Santa María de la Alameda 3 6 1 3 2 6 2 8 4 7 8 3 7 24 15 19 29
Santorcaz 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 1 2 3 36 23 10 10
Santos de la Humosa (Los) 11 6 4 8 5 10 9 10 8 8 17 19 28 54 49 28 22
Serna del Monte (La) 1 3 2 0 1 0 2 3 0 2 2 1 0 3 4 5 0
Serranillos del Valle 28 23 19 26 16 36 37 30 72 58 48 50 62 102 102 79 92
Sevilla la Nueva 41 47 50 32 37 39 39 43 47 71 69 72 74 238 266 251 296
Somosierra 1 2 2 5 0 6 5 2 6 5 4 0 3 11 11 9 10
Soto del Real 46 44 48 47 49 58 61 56 92 87 57 48 51 164 170 159 198
Talamanca de Jarama 14 15 21 15 11 10 17 20 28 28 17 15 22 42 36 65 67
Tielmes 4 0 9 6 6 2 8 10 22 11 20 15 16 40 34 34 29
Titulcia 2 0 3 4 5 7 9 11 9 16 2 7 13 27 28 33 19
Torrejón de Ardoz 1.418 1.346 1.261 1.280 1.125 1.227 1.665 1.599 1.791 2.028 1.940 1.224 1.798 4.389 4.322 4.281 4.498
Torrejón de Velasco 35 23 15 21 13 11 23 40 27 103 41 27 40 86 144 138 113
Torrejón de la Calzada 122 120 135 88 97 100 90 124 130 231 161 132 113 356 361 339 363
Torrelaguna 12 19 18 16 22 9 12 11 13 31 11 15 29 44 48 50 46
Torrelodones 224 246 197 324 225 290 254 356 368 404 466 267 326 778 778 845 784
Torremocha de Jarama 1 5 5 13 4 6 5 10 5 6 2 4 5 10 12 16 17
Torres de la Alameda 67 68 69 60 54 65 65 68 78 86 84 59 82 161 201 183 166
Tres Cantos 1.006 1.053 1.026 902 852 1.060 1.338 1.608 1.909 2.100 2.306 1.602 2.231 4.099 3.985 3.361 3.178
Valdaracete 0 2 2 0 1 1 1 0 3 2 2 2 3 7 1 3 1
Valdeavero 8 14 5 18 7 16 10 18 13 8 5 15 19 31 30 36 26
Valdelaguna 1 0 4 3 2 2 2 1 3 3 4 1 3 5 4 20 12
Valdemanco 1 1 0 0 0 2 2 0 2 3 1 1 3 5 2 4 12
Valdemaqueda 0 0 0 1 0 0 3 0 1 5 0 3 3 7 12 2 4
Valdemorillo 62 33 52 69 81 79 85 103 106 116 105 68 62 267 200 225 164
Valdemoro 576 582 492 579 570 745 847 1.236 1.248 1.509 1.314 1.208 1.120 3.202 2.451 2.614 2.453
Valdeolmos-Alalpardo 19 10 14 15 24 33 29 38 19 58 32 23 34 57 59 96 87
Valdepiélagos 0 2 0 1 1 2 2 2 4 2 1 5 3 15 7 12 9
Valdetorres de Jarama 14 27 36 35 17 13 28 21 46 44 38 9 26 80 96 64 101
Valdilecha 13 12 12 16 7 28 25 40 80 44 29 32 37 55 46 32 89
Valverde de Alcalá 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 4 7 0 2
Velilla de San Antonio 104 103 125 104 101 138 152 142 187 192 185 166 201 865 1.322 1.468 1.365
Vellón (El) 0 6 0 6 2 5 3 7 3 0 1 2 4 8 10 15 8
Venturada 6 10 8 9 11 8 14 9 13 72 205 35 19 197 262 251 197
Villa del Prado 25 21 22 24 21 28 27 20 31 20 21 20 32 115 130 94 111
Villaconejos 20 17 8 7 27 7 18 13 13 19 13 17 26 92 66 61 63
Villalbilla 43 68 52 42 77 46 40 60 67 73 70 90 133 267 237 249 240
Villamanrique de Tajo 0 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 3 1 35 53 9 8
Villamanta 7 7 3 9 12 7 4 7 6 2 11 7 7 51 22 34 18
Villamantilla 3 3 1 1 1 3 3 7 5 2 7 0 3 14 13 7 9
Villanueva de Perales 22 28 25 29 16 21 14 6 18 23 21 7 13 34 25 25 65
Villanueva de la Cañada 214 175 228 243 221 289 271 305 348 393 374 314 419 1.131 1.031 915 1.064
Villanueva del Pardillo 105 89 67 107 94 109 128 128 164 179 149 129 124 353 345 331 365
Villar del Olmo 12 9 7 9 4 8 8 8 4 20 7 10 15 27 33 26 42
Villarejo de Salvanés 33 25 12 16 32 38 43 44 41 50 55 26 37 69 83 98 121
Villaviciosa de Odón 305 297 270 291 268 328 425 385 449 618 506 364 500 1.254 1.192 1.167 1.128
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Zarzalejo 4 1 4 2 1 6 1 9 9 7 3 4 12 28 11 16 14
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.