Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Contratos registrados
Total
Agricultura

Contratos temporales registrados en las oficinas de empleo en agricultura

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 7.266 8.998 8.088 6.301 6.616 8.209 7.495 9.095 10.042 10.948 11.593 8.839 9.725 4.580 3.335 3.307 3.167
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 4.204 5.199 4.684 3.453 3.719 4.391 3.911 5.512 6.124 6.955 7.210 4.610 4.866 2.602 1.478 1.653 1.618
Norte Metropolitano 85 78 228 199 145 184 178 154 248 226 288 277 294 101 162 82 116
Este Metropolitano 248 296 292 210 206 256 208 175 191 264 221 275 260 150 79 92 79
Sur Metropolitano 609 843 800 750 693 748 742 739 801 821 1.020 776 845 734 651 611 602
Oeste Metropolitano 565 559 662 511 633 665 674 655 658 770 669 529 1.010 311 195 157 190
Sierra Norte 192 182 138 83 52 157 179 226 242 244 247 233 220 53 15 21 14
Nordeste Comunidad 49 52 74 66 55 56 74 74 95 65 77 61 52 23 24 31 21
Sudeste Comunidad 706 858 739 599 666 1.190 885 858 1.106 1.064 1.281 1.501 1.583 400 483 460 356
Sudoeste Comunidad 302 680 280 277 263 385 454 469 388 353 380 325 330 101 70 72 44
Sierra Sur 66 45 48 62 113 77 113 140 93 99 119 169 142 61 126 70 69
Sierra Central 240 206 143 91 71 100 77 93 96 87 81 83 123 44 52 58 58
Municipios
Acebeda (La) 1 2 0 0 0 5 16 2 3 1 26 3 18 18 0 0 0
Ajalvir 1 7 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 21 21 28 1 5 4 21 14 4 7 40 0 0 4 3 1 0
Alcalá de Henares 104 30 108 60 45 45 50 45 71 71 116 112 96 99 24 46 21
Alcobendas 37 28 32 94 37 86 90 58 92 81 115 87 104 60 49 37 64
Alcorcón 106 98 105 176 41 74 93 134 152 192 297 121 96 110 68 27 23
Aldea del Fresno 18 8 12 6 7 31 75 66 61 46 47 16 16 20 19 22 3
Algete 4 6 134 51 48 21 11 23 9 5 10 16 7 2 3 2 9
Alpedrete 12 18 6 2 3 5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Ambite 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0
Anchuelo 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1
Aranjuez 175 270 286 288 332 259 284 235 231 196 226 193 162 108 76 71 72
Arganda del Rey 68 134 127 61 100 113 85 88 47 63 50 57 33 5 15 16 13
Arroyomolinos 0 1 0 0 0 0 4 3 8 2 3 3 0 0 0 0 1
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Batres 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 6 1 0 0 0 0 0 1 4 5 4 3 8 3 0 8 2
Belmonte de Tajo 31 29 1 13 18 16 28 46 43 35 24 20 15 11 7 4 12
Berrueco (El) 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Boadilla del Monte 276 294 278 204 223 206 185 210 235 331 291 216 591 41 46 32 35
Boalo (El) 14 8 8 14 9 7 2 3 1 5 3 2 2 1 0 1 0
Braojos 0 1 1 0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0
Brea de Tajo 18 4 7 5 16 16 13 15 37 21 24 13 24 7 10 19 7
Brunete 3 4 5 6 2 1 4 5 5 2 5 2 10 9 0 0 1
Buitrago del Lozoya 113 114 85 26 12 92 115 163 178 182 157 174 144 4 0 0 0
Bustarviejo 1 2 2 13 6 4 4 6 2 4 3 3 1 1 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 2 1 0 0 3 0 1 2 5 0 2 2 2 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 6 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 0 1 0 1 5 7 17 25 17 22 41 77 46 5 14 11 19
Camarma de Esteruelas 4 4 3 2 5 6 2 5 6 2 0 0 1 0 0 1 0
Campo Real 15 13 10 7 17 15 13 21 34 25 25 23 30 14 21 17 9
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Carabaña 22 4 10 8 4 17 15 27 4 2 4 14 135 7 3 4 5
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 10 2 3 0 1 0 3 1 2 0 1 0
Cenicientos 0 0 1 2 7 10 11 6 7 9 17 16 21 7 11 8 3
Cercedilla 62 26 22 33 8 22 8 6 7 2 3 5 5 1 0 2 5
Cervera de Buitrago 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Chapinería 0 1 1 2 3 1 2 3 4 6 2 0 0 1 3 1 3
Chinchón 140 125 168 97 112 122 92 106 114 162 177 148 124 39 40 26 13
Ciempozuelos 6 25 18 22 20 17 27 21 24 27 21 13 41 27 13 4 25
Cobeña 0 4 3 0 4 12 9 4 6 4 0 1 2 1 1 0 1
Collado Mediano 1 0 0 2 2 0 0 4 2 3 0 4 5 3 2 5 3
Collado Villalba 8 11 89 117 123 127 128 121 100 76 76 99 59 47 41 5 11
Colmenar Viejo 21 6 18 29 23 23 30 16 68 60 59 33 52 12 6 11 3
Colmenar de Oreja 83 124 105 73 68 109 67 55 60 46 50 118 78 23 16 27 24
Colmenar del Arroyo 1 4 1 2 26 15 29 58 7 3 4 2 1 1 0 0 0
Colmenarejo 0 0 4 6 7 2 3 3 5 2 2 2 2 0 0 2 0
Corpa 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Coslada 2 28 26 16 14 3 31 4 22 16 14 35 18 16 0 0 17
Cubas de la Sagra 2 1 0 3 8 5 7 1 8 2 2 7 1 5 1 0 0
Daganzo de Arriba 2 0 1 0 1 2 3 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0
Escorial (El) 7 9 15 4 6 6 4 11 24 10 6 7 11 6 11 5 5
Estremera 15 33 27 18 16 78 41 21 35 109 185 408 449 48 73 91 36
Fresnedillas de la Oliva 1 0 1 2 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Fresno de Torote 1 1 1 2 4 1 2 4 5 4 0 2 1 0 0 0 0
Fuenlabrada 51 25 30 20 30 29 37 36 37 46 20 13 33 20 41 6 21
Fuente el Saz de Jarama 5 3 8 10 9 7 7 10 11 9 10 9 10 1 1 2 5
Fuentidueña de Tajo 34 30 26 21 25 108 28 28 23 51 17 179 164 10 3 4 30
Galapagar 9 11 8 5 8 11 6 12 36 34 6 12 24 6 5 3 0
Garganta de los Montes 0 2 0 0 0 2 3 3 4 1 4 3 0 1 2 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 123 222 153 47 47 50 50 64 65 61 74 62 102 77 48 27 42
Griñón 1 14 12 9 11 2 9 30 2 2 2 5 7 6 9 0 1
Guadalix de la Sierra 2 3 4 3 6 11 16 18 9 17 12 17 23 20 5 3 11
Guadarrama 4 18 3 6 6 9 6 12 11 4 3 1 29 0 2 7 6
Hiruela (La) 0 0 0 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 2 1 1 3 3 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 0
Horcajuelo de la Sierra 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 2 4 11 21 19 21 10 17 18 19 15 2 16 7 3 20
Humanes de Madrid 1 0 0 1 7 7 6 2 4 2 0 34 47 3 33 24 2
Leganés 48 77 51 31 79 167 63 106 116 139 187 206 147 317 307 420 386
Loeches 1 3 3 19 10 4 0 0 0 0 15 4 0 0 0 0 0
Lozoya 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 4 5 7 7 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Madrid 4.204 5.199 4.684 3.453 3.719 4.391 3.911 5.512 6.124 6.955 7.210 4.610 4.866 2.602 1.478 1.653 1.618
Majadahonda 105 123 36 30 57 49 43 61 61 49 107 77 101 63 31 25 25
Manzanares el Real 9 7 24 1 1 1 15 15 5 17 4 3 8 1 1 1 1
Meco 27 28 53 38 19 16 27 28 31 16 15 12 10 5 5 6 8
Mejorada del Campo 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Miraflores de la Sierra 5 4 8 2 5 13 6 9 6 3 6 7 2 0 4 0 4
Molar (El) 5 5 0 7 10 19 13 15 25 12 1 2 6 0 0 0 0
Molinos (Los) 5 8 1 3 0 1 2 1 1 3 3 3 12 1 0 0 0
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13 0
Moraleja de Enmedio 2 1 0 1 1 2 3 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1
Moralzarzal 1 4 1 4 5 1 3 4 4 3 4 5 4 4 7 3 3
Morata de Tajuña 34 59 27 19 37 37 35 58 93 49 63 48 61 42 66 81 59
Móstoles 54 91 69 53 57 72 53 31 29 29 34 18 61 13 2 1 7
Navacerrada 8 3 0 0 2 2 0 1 1 1 2 1 1 2 4 4 2
Navalafuente 0 1 0 0 0 0 1 8 10 7 6 7 1 0 0 2 0
Navalagamella 4 3 3 2 3 3 4 2 2 2 4 2 7 15 61 3 1
Navalcarnero 72 72 52 80 88 83 106 103 89 98 90 72 77 18 11 17 9
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 5 0
Nuevo Baztán 2 3 0 9 6 33 20 39 26 18 5 9 14 0 0 0 0
Olmeda de las Fuentes 1 0 1 1 3 4 3 4 0 0 0 4 7 7 1 0 1
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 3 1 3 45 18 39 8 20 12 25 5 5 11 1 2 1 0
Parla 7 0 25 18 16 23 49 32 41 25 54 15 52 9 8 0 9
Patones 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 1 1 3 3 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
Pelayos de la Presa 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 2 3
Perales de Tajuña 17 1 0 0 2 1 2 4 2 2 2 3 0 1 3 7 5
Pezuela de las Torres 5 4 4 5 1 4 10 7 8 4 14 11 5 8 10 12 10
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 9 15 15 26 11 8 33 21 47 52 76 39 65 23 28 3 5
Piñuécar-Gandullas 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 12 18 35 11 12 34 73 48 41 103 49 20 91 41 24 34 55
Pozuelo del Rey 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 1 5 13 1 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 3 0 0 1 1 2 0 4 2 4 4 5 2 7 2 15 1
Rascafría 38 21 11 6 2 6 5 10 4 7 4 1 5 1 0 0 1
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 17 0 0 1 0 1 0
Rivas-Vaciamadrid 12 15 4 3 7 18 3 2 8 9 9 7 13 8 0 0 2
Robledillo de la Jara 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 10 6 10 7 4 7 8 6 13 6 13 11 18 10 14 14 17
Robregordo 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 133 77 178 104 165 193 205 113 86 122 73 41 98 32 11 42 31
Rozas de Puerto Real 0 0 1 3 18 1 3 0 1 6 1 0 3 1 0 2 0
San Agustín del Guadalix 1 2 4 1 1 1 13 5 36 3 6 7 6 3 2 2 7
San Fernando de Henares 2 1 4 2 1 4 0 2 0 1 0 6 2 0 1 5 2
San Lorenzo de El Escorial 101 98 34 4 8 5 5 10 8 8 6 7 2 1 1 1 1
San Martín de Valdeiglesias 38 19 24 36 41 19 25 30 23 31 26 44 43 10 14 17 22
San Martín de la Vega 14 11 29 29 33 34 39 41 42 39 25 34 32 15 7 3 7
San Sebastián de los Reyes 11 10 27 16 12 36 16 33 21 15 20 26 21 8 10 18 21
Santa María de la Alameda 8 5 5 0 0 0 1 0 5 2 5 2 1 1 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 3 2 2 5 4 3 2
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 17 368 59 33 0 0 2 1 0 0 2 1 3 0 1 0 0
Somosierra 19 12 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Soto del Real 1 1 8 2 2 0 0 0 0 4 2 0 7 3 1 1 3
Talamanca de Jarama 4 7 6 2 2 2 4 3 9 10 11 9 10 4 0 1 0
Tielmes 12 8 17 2 2 7 4 42 13 14 17 33 15 10 6 13 6
Titulcia 0 2 2 2 9 4 2 3 1 0 2 0 2 3 3 1 1
Torrejón de Ardoz 54 78 18 20 16 31 31 12 27 76 24 53 73 21 37 24 22
Torrejón de Velasco 2 29 12 5 5 9 9 19 24 23 34 5 2 0 1 2 3
Torrejón de la Calzada 77 103 41 1 2 37 11 1 2 3 3 2 2 0 0 0 2
Torrelaguna 9 1 0 1 1 4 5 4 2 1 2 4 20 5 3 2 1
Torrelodones 1 0 0 1 0 0 0 46 54 0 7 1 1 0 1 0 0
Torremocha de Jarama 0 0 3 3 1 5 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0
Torres de la Alameda 2 7 7 3 5 7 10 7 3 8 3 8 8 5 1 2 1
Tres Cantos 11 22 10 8 20 5 9 15 16 58 78 107 102 15 91 12 11
Valdaracete 20 26 66 15 31 278 190 37 50 41 28 25 30 16 22 17 32
Valdeavero 0 2 1 3 1 0 0 1 3 2 5 5 3 3 2 4 4
Valdelaguna 21 24 9 14 21 5 22 3 5 5 0 3 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 2 2 0 4 2 8 10 9 11 10 6 11 0 8 8 7 1
Valdemorillo 3 1 7 3 1 18 13 4 7 7 21 13 15 8 9 8 13
Valdemoro 15 9 19 39 20 8 8 16 13 13 6 28 7 12 20 25 3
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 2 3 15 3 1 7 12 17 9 6 2 6 1
Valdepiélagos 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 3 2 2 14 10 3
Valdilecha 44 38 20 30 33 41 49 92 85 53 42 52 33 20 19 17 6
Valverde de Alcalá 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Velilla de San Antonio 1 0 0 1 4 3 0 2 3 1 1 0 14 0 0 0 2
Vellón (El) 0 0 1 1 1 3 1 0 7 2 3 9 0 1 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 65 56 48 85 107 178 191 207 154 134 119 176 192 32 20 12 20
Villaconejos 141 231 151 170 149 154 154 91 290 249 188 203 110 64 85 65 29
Villalbilla 0 0 0 0 0 1 0 3 2 4 7 1 7 1 7 4 1
Villamanrique de Tajo 2 9 8 5 3 8 18 26 63 77 310 74 209 40 60 27 45
Villamanta 16 5 15 47 25 17 10 15 32 28 28 20 24 4 0 2 3
Villamantilla 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
Villanueva de Perales 2 0 1 2 1 5 3 1 0 3 5 4 1 2 3 0 0
Villanueva de la Cañada 7 9 10 7 18 22 7 21 15 17 13 21 15 25 23 9 11
Villanueva del Pardillo 1 0 2 5 6 8 9 9 10 10 11 20 9 10 9 10 10
Villar del Olmo 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 3 1 0 0 0
Villarejo de Salvanés 38 76 65 58 74 119 68 119 112 86 75 85 57 18 22 14 20
Villaviciosa de Odón 11 10 19 15 4 3 2 8 8 18 23 25 18 31 6 4 1
Villavieja del Lozoya 1 2 1 1 3 0 0 1 0 4 19 1 0 0 0 0 0
Zarzalejo 1 4 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas:
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de trabajo.