Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Urbanismo, vivienda y construcción
Urbanismo
Usos del suelo y planeamiento desde 2005
Suelo urbano

Suelo urbano verde y para servicios públicos

   Ficha
Unidad: ha
Fuente: Dirección General de Urbanismo. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Comunidad de Madrid 9.408,13 9.450,60 9.508,45 9.834,94 10.282,07 10.303,00 10.298,25 10.299,67 10.294,87 10.297,18 10.294,57 10.297,02 10.307,31
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 2.772,56 2.794,37 2.787,96 2.999,16 3.015,76 3.015,76 3.015,59 3.015,04 3.015,04 3.013,83 3.013,92 3.013,92 3.013,93
Norte Metropolitano 696,07 691,59 692,49 691,78 769,36 769,36 769,36 769,42 769,31 769,31 769,31 774,66 774,66
Este Metropolitano 856,00 860,43 882,76 943,96 935,82 935,82 935,82 936,06 936,06 936,58 936,58 937,30 938,33
Sur Metropolitano 1.178,38 1.213,20 1.219,82 1.254,77 1.510,89 1.514,42 1.514,42 1.514,80 1.504,68 1.504,28 1.495,96 1.495,62 1.496,78
Oeste Metropolitano 1.813,04 1.812,41 1.821,09 1.828,12 1.842,77 1.842,77 1.836,16 1.840,17 1.840,17 1.843,33 1.843,33 1.840,30 1.840,39
Sierra Norte 171,31 171,72 171,72 171,39 172,62 171,80 171,92 171,94 175,44 175,44 181,04 181,60 181,60
Nordeste Comunidad 156,87 156,48 157,17 156,57 194,64 210,01 210,01 210,01 210,19 210,19 210,21 211,08 211,08
Sudeste Comunidad 468,54 468,88 468,93 478,99 478,99 480,33 481,10 478,23 481,00 481,24 481,24 483,50 487,34
Sudoeste Comunidad 411,83 397,79 414,06 413,98 459,28 460,31 461,15 461,15 460,84 460,84 460,84 460,84 461,04
Sierra Sur 276,78 276,77 277,02 277,73 277,86 278,07 278,07 278,20 277,49 277,49 277,49 277,51 277,51
Sierra Central 606,75 606,96 615,43 618,49 624,08 624,42 624,65 624,65 624,65 624,65 624,65 620,69 624,65
Municipios
Acebeda (La) 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
Ajalvir 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,56
Alameda del Valle 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10
Álamo (El) 11,76 11,76 11,76 11,76 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93
Alcalá de Henares 135,73 136,83 142,55 167,23 167,60 167,60 167,60 167,60 167,60 167,60 167,60 167,73 167,73
Alcobendas 114,20 109,80 109,80 99,14 176,55 176,55 176,55 176,55 176,55 176,55 176,55 176,55 176,55
Alcorcón 143,07 142,44 145,08 145,08 145,08 148,61 148,61 148,60 146,52 146,52 138,20 138,20 138,20
Aldea del Fresno 23,57 23,57 23,57 23,57 23,57 23,57 23,57 23,57 23,57 23,57 23,57 23,57 23,57
Algete 60,64 60,64 60,64 39,51 39,51 39,51 39,51 39,57 39,57 39,57 39,57 44,92 44,92
Alpedrete 41,60 42,00 42,00 42,20 42,20 42,20 42,20 42,20 42,20 42,20 42,20 42,20 42,20
Ambite 31,01 31,48 31,48 31,02 31,02 31,02 31,02 31,02 31,02 31,02 31,02 31,02 36,94
Anchuelo 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02
Aranjuez 36,98 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,87
Arganda del Rey 62,87 59,22 58,57 64,70 63,85 63,85 63,85 63,85 63,85 63,85 63,85 63,85 63,85
Arroyomolinos 38,07 26,28 27,39 27,39 27,39 27,39 27,39 27,39 27,39 27,39 27,39 27,39 27,39
Atazar (El) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Batres 50,79 50,86 50,86 50,86 50,86 50,86 51,65 51,65 51,65 51,65 51,65 51,65 51,65
Becerril de la Sierra 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50
Belmonte de Tajo 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,76
Berrueco (El) 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Berzosa del Lozoya 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 4,19 4,19
Boadilla del Monte 210,50 202,83 213,46 215,08 220,15 220,15 220,15 220,23 220,23 219,92 219,92 219,92 219,92
Boalo (El) 27,09 27,12 27,33 27,58 27,57 27,57 27,57 27,57 27,57 27,57 27,57 27,57 27,57
Braojos 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
Brea de Tajo 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22 12,07
Brunete 9,23 9,23 9,23 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64
Buitrago del Lozoya 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78
Bustarviejo 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38
Cabanillas de la Sierra 13,75 13,75 13,75 13,42 13,42 13,42 13,42 13,42 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07
Cabrera (La) 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,61 3,61 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73
Cadalso de los Vidrios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camarma de Esteruelas 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,56 16,56 16,56 16,56 16,56
Campo Real 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 31,71 31,71 31,71 31,71 31,71 28,48
Canencia 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
Carabaña 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,80
Casarrubuelos 2,49 2,49 18,76 18,76 18,14 18,14 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19
Cenicientos 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13
Cercedilla 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09
Cervera de Buitrago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapinería 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89
Chinchón 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,45
Ciempozuelos 15,07 15,04 15,05 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 42,82
Cobeña 9,94 9,94 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22
Collado Mediano 14,19 14,19 14,21 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16
Collado Villalba 48,16 48,21 48,17 48,17 48,59 48,59 48,59 49,67 49,67 49,67 49,67 49,67 49,67
Colmenar Viejo 27,88 27,88 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93
Colmenar de Oreja 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 4,43
Colmenar del Arroyo 12,56 12,56 12,56 13,13 13,13 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34
Colmenarejo 7,72 7,69 7,69 7,69 7,69 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72
Corpa 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44
Coslada 111,47 112,60 112,00 112,00 111,82 111,82 111,82 112,06 112,06 112,06 112,06 112,06 112,06
Cubas de la Sagra 14,83 14,83 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82
Daganzo de Arriba 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07
Escorial (El) 51,70 51,70 51,70 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07
Estremera 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58
Fresnedillas de la Oliva 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
Fresno de Torote 9,08 8,70 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69
Fuenlabrada 63,49 66,49 66,00 66,88 66,88 66,88 66,88 67,07 67,07 67,07 67,07 67,07 67,07
Fuente el Saz de Jarama 1,84 1,84 1,84 1,84 2,08 17,45 17,45 17,45 17,45 17,45 17,45 17,45 17,45
Fuentidueña de Tajo 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 12,04 12,04 12,04 12,04 13,52 13,52
Galapagar 18,26 19,39 19,39 19,39 19,39 19,39 19,39 19,73 19,73 19,73 19,73 19,73 19,73
Garganta de los Montes 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46
Gascones 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
Getafe 369,05 394,23 394,87 394,87 394,87 394,87 394,87 394,46 394,66 394,66 394,66 394,66 394,66
Griñón 15,66 13,29 13,29 13,22 13,32 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35
Guadalix de la Sierra 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04
Guadarrama 47,30 47,30 47,67 47,67 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70
Hiruela (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86
Horcajuelo de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hoyo de Manzanares 60,29 60,29 60,29 60,29 60,29 60,29 60,29 60,29 60,29 60,29 60,29 60,29 60,29
Humanes de Madrid 15,80 16,00 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 19,07 19,16
Leganés 48,33 48,33 48,33 59,71 60,02 60,02 60,02 60,02 48,64 48,29 48,29 48,29 48,29
Loeches 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 27,13
Lozoya 23,44 23,44 23,44 23,44 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,61 3,61 3,61 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92
Madarcos 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Madrid 2.772,56 2.794,37 2.787,96 2.999,16 3.015,76 3.015,76 3.015,59 3.015,04 3.015,04 3.013,83 3.013,92 3.013,92 3.013,93
Majadahonda 48,51 48,51 48,51 48,51 48,51 48,51 48,51 48,51 48,51 48,51 48,51 48,51 48,51
Manzanares el Real 20,17 20,17 24,62 24,62 29,87 29,87 29,87 29,87 29,87 29,87 29,87 25,91 29,87
Meco 25,04 25,04 25,04 25,04 62,87 62,87 62,87 62,87 62,87 62,87 63,08 63,08 63,08
Mejorada del Campo 66,14 65,77 65,77 65,77 65,33 65,33 65,33 65,33 65,33 65,33 65,33 65,33 65,33
Miraflores de la Sierra 23,84 23,84 23,84 23,90 23,93 23,93 23,93 23,93 23,93 23,93 23,93 23,93 23,93
Molar (El) 7,15 7,14 7,14 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41
Molinos (Los) 8,39 8,21 11,71 11,71 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Montejo de la Sierra 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
Moraleja de Enmedio 17,16 17,16 17,16 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17 17,42
Moralzarzal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Morata de Tajuña 53,81 53,81 53,81 53,81 53,81 53,81 53,81 53,81 53,81 53,81 53,81 53,81 53,81
Móstoles 127,09 126,53 126,54 126,74 382,53 382,53 382,53 382,53 379,78 379,78 379,78 379,78 379,78
Navacerrada 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03
Navalafuente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navalagamella 40,46 40,46 40,46 40,46 40,69 40,69 40,69 40,69 39,98 39,98 39,98 39,98 39,98
Navalcarnero 49,80 49,90 49,21 49,19 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84
Navarredonda y San Mamés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navas del Rey 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21
Nuevo Baztán 47,58 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,41
Olmeda de las Fuentes 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,80
Orusco de Tajuña 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paracuellos de Jarama 57,05 57,14 69,66 69,96 69,96 69,96 69,96 69,96 69,96 69,96 69,96 69,96 69,96
Parla 66,16 70,69 70,69 66,96 66,96 66,96 66,96 67,57 73,46 73,83 73,83 73,83 73,83
Patones 0,98 0,98 0,98 0,98 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
Pedrezuela 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 6,67 6,67 6,67
Pelayos de la Presa 22,20 22,24 22,49 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 22,50 22,50
Perales de Tajuña 3,38 3,38 3,64 3,64 3,64 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 4,27
Pezuela de las Torres 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,47
Pinilla del Valle 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88
Pinto 78,17 79,49 78,87 78,87 78,87 78,87 78,87 78,87 78,87 78,87 78,87 78,87 78,87
Piñuécar-Gandullas 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Pozuelo de Alarcón 448,03 454,02 452,55 448,26 449,03 449,03 442,42 443,86 443,66 444,37 444,37 441,34 441,43
Pozuelo del Rey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prádena del Rincón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Puebla de la Sierra 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69
Puentes Viejas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quijorna 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
Rascafría 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,39 5,39 5,39 5,39 5,35 5,35 5,35
Redueña 4,12 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44
Ribatejada 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80
Rivas-Vaciamadrid 299,73 306,30 311,41 311,44 309,04 309,04 309,04 309,04 309,04 309,04 309,04 309,04 309,04
Robledillo de la Jara 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
Robledo de Chavela 102,99 102,98 102,98 102,98 102,98 102,98 102,98 102,98 102,98 102,98 102,98 102,98 102,98
Robregordo 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,34 1,34
Rozas de Madrid (Las) 646,37 646,36 645,92 645,92 645,92 645,92 645,92 645,92 646,26 649,02 649,02 649,02 649,02
Rozas de Puerto Real 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
San Agustín del Guadalix 20,40 20,40 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,49 20,49 20,49 20,49 20,49
San Fernando de Henares 17,78 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 18,39 18,39
San Lorenzo de El Escorial 112,55 112,55 112,55 112,55 112,55 112,55 112,68 112,68 112,68 112,68 112,68 112,68 112,68
San Martín de Valdeiglesias 68,34 68,30 68,30 68,45 68,35 68,35 68,35 68,35 68,35 68,35 68,35 68,35 68,35
San Martín de la Vega 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,48
San Sebastián de los Reyes 52,49 52,50 52,87 83,95 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89
Santa María de la Alameda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Santorcaz 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89
Santos de la Humosa (Los) 3,40 3,40 3,41 3,41 3,41 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38
Serna del Monte (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serranillos del Valle 6,49 6,26 6,26 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23
Sevilla la Nueva 36,11 36,12 35,69 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,42 35,42 35,42 35,42 35,42
Somosierra 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
Soto del Real 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15
Talamanca de Jarama 14,32 14,32 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02
Tielmes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titulcia 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 3,31
Torrejón de Ardoz 80,66 80,32 80,55 110,61 105,97 105,97 105,97 105,97 105,97 106,49 106,49 106,49 107,05
Torrejón de Velasco 6,67 6,74 6,74 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73
Torrejón de la Calzada 10,35 10,35 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37
Torrelaguna 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53
Torrelodones 35,32 35,37 35,37 35,37 36,01 36,01 36,01 37,08 37,08 37,08 37,08 37,08 37,08
Torremocha de Jarama 8,04 8,04 8,04 8,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 8,28 8,28 8,28
Torres de la Alameda 43,40 43,40 43,40 53,92 53,92 53,92 53,92 53,92 54,02 54,02 54,02 54,02 54,02
Tres Cantos 410,52 410,43 410,43 410,43 410,66 410,66 410,66 410,66 410,66 410,66 410,66 410,66 410,66
Valdaracete 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37
Valdeavero 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 6,13 6,13
Valdelaguna 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,39
Valdemanco 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
Valdemaqueda 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53
Valdemorillo 172,77 172,76 172,68 172,91 172,91 173,22 173,22 173,22 173,22 173,22 173,22 173,22 173,22
Valdemoro 179,74 178,17 179,19 178,21 178,23 178,23 178,23 178,23 178,23 177,81 177,81 177,81 177,75
Valdeolmos-Alalpardo 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64
Valdepiélagos 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Valdetorres de Jarama 44,12 44,12 44,12 44,12 44,12 44,12 44,12 44,12 44,12 44,12 43,93 43,93 43,93
Valdilecha 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 4,92 5,16 5,16 5,16 5,16
Valverde de Alcalá 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62
Velilla de San Antonio 16,48 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36
Vellón (El) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venturada 22,79 22,88 22,88 22,88 22,88 22,88 22,88 22,88 22,88 22,88 22,88 22,88 22,88
Villa del Prado 103,37 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41
Villaconejos 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Villalbilla 67,43 67,43 67,43 67,43 67,43 67,43 67,43 67,43 67,43 67,43 67,43 67,43 67,43
Villamanrique de Tajo 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,94 1,94
Villamanta 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75
Villamantilla 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32
Villanueva de Perales 6,69 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,70
Villanueva de la Cañada 62,75 62,75 62,75 62,75 70,50 70,50 70,50 70,50 70,50 70,50 70,50 70,50 70,50
Villanueva del Pardillo 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76
Villar del Olmo 88,50 88,35 88,13 88,13 88,13 88,13 88,13 88,13 88,13 88,13 88,13 88,13 87,48
Villarejo de Salvanés 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 3,92
Villaviciosa de Odón 225,62 225,45 225,45 224,74 224,74 224,74 224,74 224,74 224,60 224,60 224,60 224,60 224,60
Villavieja del Lozoya 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Zarzalejo 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Notas:
Nueva clasificación del suelo desde 2005 después de que varios Ayuntamientos hayan revisado el Plan General de acuerdo a la ley 9/2001.

Suelo urbano (está incorporado el suelo de redes públicas).