Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Urbanismo, vivienda y construcción
Urbanismo
Usos del suelo y planeamiento desde 2005
Suelo urbanizable

Suelo urbanizable para infraestructuras y servicios urbanos

   Ficha
Unidad: ha
Fuente: Dirección General de Urbanismo. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Comunidad de Madrid 1.867,52 2.404,31 3.231,84 3.620,91 4.190,83 4.264,00 4.440,19 4.511,12 4.628,19 4.699,89 4.705,42 4.739,97 4.746,94
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 554,81 559,26 1.149,36 1.142,88 1.142,88 1.142,88 1.304,59 1.304,59 1.304,59 1.305,46 1.305,46 1.305,46 1.305,46
Norte Metropolitano 117,98 125,03 142,83 174,95 218,71 220,01 220,01 220,01 232,31 232,31 232,31 232,07 232,07
Este Metropolitano 222,65 393,54 427,62 426,25 474,15 474,15 485,20 485,44 495,34 503,82 503,83 530,69 532,76
Sur Metropolitano 607,52 742,33 850,99 953,68 1.098,96 1.098,96 1.098,96 1.121,19 1.196,01 1.234,63 1.234,32 1.236,93 1.240,99
Oeste Metropolitano 105,20 169,64 170,03 390,38 393,57 404,50 406,46 406,24 410,58 433,97 433,98 433,98 433,98
Sierra Norte 0,69 1,75 1,75 3,13 3,45 3,45 3,45 3,45 4,00 4,13 9,91 9,91 9,91
Nordeste Comunidad 20,73 72,08 73,90 80,26 177,03 238,75 238,75 238,75 241,09 241,09 241,09 241,09 241,82
Sudeste Comunidad 79,60 81,69 95,71 95,73 95,73 95,32 95,32 142,75 148,32 148,32 148,32 153,64 153,75
Sudoeste Comunidad 141,20 222,82 278,64 309,38 531,86 531,86 531,86 531,86 537,78 537,78 537,82 537,82 537,82
Sierra Sur 0,00 1,32 1,58 2,73 2,73 2,73 2,73 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98
Sierra Central 17,14 34,85 39,43 41,54 51,76 51,76 52,86 52,86 54,19 54,40 54,40 54,40 54,40
Municipios
Acebeda (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajalvir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06
Alameda del Valle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Álamo (El) 0,00 0,00 0,00 0,00 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,76 19,76 19,76
Alcalá de Henares 64,99 64,99 70,42 70,42 62,93 62,93 62,93 62,93 72,21 72,21 72,21 73,65 73,65
Alcobendas 8,76 8,76 8,76 35,96 64,32 64,32 64,32 64,32 71,96 71,96 71,96 71,96 71,96
Alcorcón 79,49 79,49 79,49 76,05 86,20 86,20 86,20 86,20 116,40 116,40 116,40 116,40 116,40
Aldea del Fresno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Algete 0,00 0,00 0,00 4,90 4,90 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 5,96 5,96
Alpedrete 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
Ambite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anchuelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aranjuez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arganda del Rey 4,55 4,55 4,55 4,55 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11
Arroyomolinos 42,24 70,48 70,48 70,48 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54
Atazar (El) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Batres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Becerril de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belmonte de Tajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Berrueco (El) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Berzosa del Lozoya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Boadilla del Monte 38,23 80,06 79,95 87,03 87,03 87,66 87,66 87,66 87,66 91,79 91,79 91,79 91,79
Boalo (El) 6,34 6,34 6,34 6,34 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14
Braojos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brea de Tajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brunete 0,00 0,00 0,00 136,08 136,08 146,38 146,38 146,38 146,38 146,38 146,38 146,38 146,38
Buitrago del Lozoya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bustarviejo 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
Cabanillas de la Sierra 0,46 0,46 0,46 1,84 2,16 2,16 2,16 2,16 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71
Cabrera (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cadalso de los Vidrios 0,00 0,00 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Camarma de Esteruelas 0,00 0,00 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84
Campo Real 0,00 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,06
Canencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carabaña 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Casarrubuelos 0,00 0,00 7,88 8,32 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84
Cenicientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cercedilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cervera de Buitrago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapinería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chinchón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciempozuelos 6,82 18,36 18,35 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,45
Cobeña 4,90 4,90 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41
Collado Mediano 0,00 0,00 0,00 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84
Collado Villalba 1,47 2,03 2,03 2,11 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40
Colmenar Viejo 7,27 7,29 17,66 17,66 32,29 32,29 32,29 32,29 32,29 32,29 32,29 32,29 32,29
Colmenar de Oreja 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,24
Colmenar del Arroyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colmenarejo 0,00 2,41 2,41 2,41 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37
Corpa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Coslada 35,39 35,39 35,39 35,39 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59
Cubas de la Sagra 34,79 34,65 34,36 43,87 44,14 44,14 44,14 44,14 44,14 44,14 44,14 44,14 44,14
Daganzo de Arriba 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 7,58
Escorial (El) 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
Estremera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,43 47,43 47,43 47,43 47,87 47,87
Fresnedillas de la Oliva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fresno de Torote 0,00 51,35 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64
Fuenlabrada 16,74 16,81 16,74 28,69 28,69 28,69 28,69 28,69 47,82 67,10 66,80 66,80 66,80
Fuente el Saz de Jarama 0,00 0,00 0,00 0,00 3,63 65,53 65,53 65,53 65,53 65,53 65,53 65,53 65,53
Fuentidueña de Tajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Galapagar 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Garganta de los Montes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gascones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Getafe 366,44 429,49 507,99 505,49 505,49 505,49 505,49 527,69 529,86 529,86 529,86 529,86 529,80
Griñón 0,00 6,66 15,60 16,90 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26
Guadalix de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guadarrama 2,88 2,88 2,88 2,88 3,60 3,60 4,70 4,70 4,70 4,91 4,91 4,91 4,91
Hiruela (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horcajuelo de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hoyo de Manzanares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Humanes de Madrid 0,53 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,08 4,08 4,08 4,08 6,69 10,92
Leganés 65,52 68,10 75,30 68,09 80,97 80,97 80,97 80,97 102,10 121,44 121,44 121,44 121,44
Loeches 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,10
Lozoya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0,00 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,19 1,19 1,19 1,19
Madarcos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Madrid 554,81 559,26 1.149,36 1.142,88 1.142,88 1.142,88 1.304,59 1.304,59 1.304,59 1.305,46 1.305,46 1.305,46 1.305,46
Majadahonda 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48
Manzanares el Real 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meco 13,60 13,60 13,60 13,60 106,74 106,74 106,74 106,74 106,74 106,74 106,74 106,74 106,74
Mejorada del Campo 2,46 19,92 22,75 22,75 24,06 24,06 24,06 24,06 24,06 24,06 24,06 24,06 24,06
Miraflores de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Molar (El) 0,18 0,18 0,18 6,54 6,54 6,36 6,36 6,36 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39
Molinos (Los) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montejo de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Moraleja de Enmedio 3,85 3,85 3,85 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13
Moralzarzal 0,09 5,37 5,37 5,37 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44
Morata de Tajuña 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Móstoles 1,18 1,18 1,18 1,02 90,58 90,58 90,58 90,58 90,58 90,58 90,58 90,58 90,58
Navacerrada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navalafuente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navalagamella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navalcarnero 48,74 49,72 74,70 82,62 266,32 266,32 266,32 266,32 266,32 266,32 266,35 266,35 266,35
Navarredonda y San Mamés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navas del Rey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuevo Baztán 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,20
Olmeda de las Fuentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orusco de Tajuña 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paracuellos de Jarama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parla 2,00 0,86 0,86 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Patones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedrezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,78 5,78 5,78
Pelayos de la Presa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perales de Tajuña 0,00 0,00 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,76
Pezuela de las Torres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinilla del Valle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinto 16,93 44,46 55,15 55,14 74,16 74,16 74,16 74,16 74,16 74,16 74,15 74,15 74,15
Piñuécar-Gandullas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozuelo de Alarcón 48,80 48,81 48,81 123,40 123,40 123,40 125,36 125,14 129,48 142,41 142,42 142,42 142,42
Pozuelo del Rey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prádena del Rincón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Puebla de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Puentes Viejas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quijorna 0,00 0,00 0,00 9,56 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35
Rascafría 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Redueña 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ribatejada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rivas-Vaciamadrid 58,48 135,84 136,12 136,47 135,88 135,88 135,88 135,96 135,96 135,96 135,96 135,96 135,96
Robledillo de la Jara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Robledo de Chavela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Robregordo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozas de Madrid (Las) 0,16 0,16 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 6,99 6,99 6,99 6,99
Rozas de Puerto Real 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
San Agustín del Guadalix 4,86 4,86 4,86 4,86 5,63 5,63 5,63 5,63 10,29 10,29 10,29 10,29 10,29
San Fernando de Henares 46,66 107,19 108,00 108,96 108,96 108,96 108,96 108,96 109,58 109,48 109,48 134,90 134,90
San Lorenzo de El Escorial 0,00 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02
San Martín de Valdeiglesias 0,00 1,32 1,32 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47
San Martín de la Vega 18,97 18,97 18,97 18,97 18,97 18,97 18,97 18,97 18,97 18,97 18,97 18,97 18,97
San Sebastián de los Reyes 21,24 0,00 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92
Santa María de la Alameda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Santorcaz 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Santos de la Humosa (Los) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serna del Monte (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serranillos del Valle 0,00 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94
Sevilla la Nueva 0,00 0,00 8,53 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25
Somosierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soto del Real 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Talamanca de Jarama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tielmes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titulcia 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00
Torrejón de Ardoz 4,33 19,87 44,60 41,61 86,61 86,61 97,66 97,82 97,82 106,40 106,41 106,41 106,42
Torrejón de Velasco 1,98 6,73 6,73 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47
Torrejón de la Calzada 5,92 11,30 16,64 16,64 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67
Torrelaguna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Torrelodones 0,00 4,67 4,67 4,67 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45
Torremocha de Jarama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Torres de la Alameda 0,00 0,00 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39
Tres Cantos 70,95 99,22 99,22 99,24 99,24 99,24 99,24 99,24 99,24 99,24 99,24 99,24 99,24
Valdaracete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdeavero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdelaguna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdemanco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdemaqueda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Valdemorillo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdemoro 32,90 60,56 72,91 78,61 92,28 92,28 92,28 92,28 92,28 92,28 92,28 92,28 92,28
Valdeolmos-Alalpardo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdepiélagos 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Valdetorres de Jarama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdilecha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72
Valverde de Alcalá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Velilla de San Antonio 5,79 5,79 5,79 6,10 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01
Vellón (El) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venturada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Villa del Prado 0,56 0,56 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Villaconejos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Villalbilla 46,55 46,55 52,66 52,68 52,68 52,68 52,68 52,68 53,53 53,53 53,53 53,53 53,53
Villamanrique de Tajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,88 4,88
Villamanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Villamantilla 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12
Villanueva de Perales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Villanueva de la Cañada 12,06 12,06 12,06 12,09 12,21 12,21 12,21 12,21 12,21 12,21 12,21 12,21 12,21
Villanueva del Pardillo 6,24 6,24 10,82 10,82 14,49 14,49 14,49 14,49 15,09 15,09 15,09 15,09 15,09
Villar del Olmo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Villarejo de Salvanés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Villaviciosa de Odón 0,00 17,34 17,34 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83
Villavieja del Lozoya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zarzalejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas:
Nueva clasificación del suelo desde 2005 después de que varios Ayuntamientos hayan revisado el Plan General de acuerdo a la ley 9/2001.