Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Urbanismo, vivienda y construcción
Urbanismo
Usos del suelo y planeamiento desde 2005
Suelo urbanizable

Suelo urbanizable para equipamientos

   Ficha
Unidad: ha
Fuente: Dirección General de Urbanismo. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Comunidad de Madrid 2.241,87 2.382,17 2.846,66 3.005,04 3.403,97 3.458,00 3.499,87 3.576,07 3.645,03 3.660,73 3.648,83 3.659,36 3.662,21
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 471,30 465,89 849,48 848,60 848,64 848,64 904,06 904,06 904,06 904,47 904,47 904,47 904,47
Norte Metropolitano 134,00 101,74 114,74 132,36 199,77 199,77 199,77 199,77 207,65 207,65 207,65 207,65 207,81
Este Metropolitano 377,68 463,07 467,09 430,13 442,51 442,51 448,65 450,64 451,30 449,86 447,92 456,33 455,61
Sur Metropolitano 477,37 492,55 543,74 616,64 714,12 714,12 714,12 723,96 768,43 779,32 779,32 779,32 781,18
Oeste Metropolitano 296,25 316,34 315,78 413,02 416,82 419,19 401,36 401,42 403,75 409,42 409,42 409,42 409,42
Sierra Norte 23,19 23,94 23,94 24,64 24,90 24,90 24,90 24,90 26,00 26,00 16,04 16,04 16,04
Nordeste Comunidad 31,80 54,03 54,29 54,29 147,09 199,31 199,31 199,31 201,51 201,51 201,51 201,32 201,77
Sudeste Comunidad 166,67 167,09 169,53 161,99 161,99 161,42 161,42 218,36 226,14 226,14 226,14 228,45 229,55
Sudoeste Comunidad 163,27 189,45 200,11 215,03 336,63 336,63 334,22 334,22 336,01 336,01 336,01 336,01 336,01
Sierra Sur 4,21 4,20 4,41 5,69 5,67 5,67 5,67 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66
Sierra Central 96,13 103,87 103,55 102,65 105,83 105,83 106,39 113,77 114,52 114,69 114,69 114,69 114,69
Municipios
Acebeda (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajalvir 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,40 4,40 4,40 4,40 3,68
Alameda del Valle 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Álamo (El) 1,79 1,79 1,79 1,79 23,10 23,10 23,10 23,10 23,10 23,10 23,10 23,10 23,10
Alcalá de Henares 161,68 164,99 166,61 166,61 172,69 172,69 172,69 172,69 173,10 173,10 173,10 174,07 174,07
Alcobendas 8,69 8,69 8,69 22,69 81,37 81,37 81,37 81,37 84,89 84,89 84,89 84,89 84,89
Alcorcón 45,33 45,33 45,33 40,33 41,95 41,95 41,95 41,95 51,48 51,48 51,48 51,48 51,48
Aldea del Fresno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Algete 4,19 4,19 4,19 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,97
Alpedrete 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92
Ambite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anchuelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aranjuez 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,99
Arganda del Rey 8,10 8,08 8,08 8,08 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54
Arroyomolinos 44,32 48,43 40,40 40,40 40,41 40,41 40,41 40,41 40,41 40,41 40,41 40,41 40,41
Atazar (El) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Batres 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Becerril de la Sierra 2,21 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 9,58 9,58 9,58 9,58 9,58 9,58
Belmonte de Tajo 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,39
Berrueco (El) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Berzosa del Lozoya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Boadilla del Monte 30,99 51,56 51,48 45,23 45,23 60,54 60,54 60,54 60,54 61,87 61,87 61,87 61,87
Boalo (El) 4,28 4,28 4,28 4,28 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
Braojos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brea de Tajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brunete 2,12 2,12 2,12 93,70 93,70 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76
Buitrago del Lozoya 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
Bustarviejo 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54
Cabanillas de la Sierra 1,76 1,76 1,76 2,46 2,72 2,72 2,72 2,72 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Cabrera (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cadalso de los Vidrios 0,00 0,00 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
Camarma de Esteruelas 5,32 5,32 5,56 5,56 3,88 3,88 3,88 3,88 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21
Campo Real 0,65 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,04
Canencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carabaña 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Casarrubuelos 2,19 2,18 10,45 10,45 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32
Cenicientos 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
Cercedilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cervera de Buitrago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapinería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chinchón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciempozuelos 15,90 22,79 22,26 95,84 95,84 95,84 95,84 95,84 95,84 95,84 95,84 95,84 95,10
Cobeña 6,79 6,79 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71
Collado Mediano 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74
Collado Villalba 0,80 1,31 1,31 1,31 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63
Colmenar Viejo 9,03 12,41 16,43 16,43 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75
Colmenar de Oreja 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81 13,23
Colmenar del Arroyo 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Colmenarejo 1,01 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
Corpa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Coslada 26,94 26,94 26,94 26,94 28,37 28,37 28,37 28,37 28,37 28,37 28,37 28,37 28,37
Cubas de la Sagra 18,05 18,06 18,06 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21
Daganzo de Arriba 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,70
Escorial (El) 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72
Estremera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94
Fresnedillas de la Oliva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fresno de Torote 2,66 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92
Fuenlabrada 45,87 45,70 42,21 48,70 48,70 48,70 48,70 50,67 53,01 59,93 59,93 59,93 59,93
Fuente el Saz de Jarama 3,20 3,20 3,20 3,20 4,23 56,18 56,18 56,18 56,18 56,18 56,18 56,18 56,18
Fuentidueña de Tajo 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,04 1,04
Galapagar 49,76 49,76 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23
Garganta de los Montes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gascones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Getafe 32,84 55,55 67,53 67,53 67,53 67,53 67,53 78,89 78,89 78,89 78,89 78,89 78,89
Griñón 3,90 5,15 8,01 8,61 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12
Guadalix de la Sierra 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61
Guadarrama 2,67 2,67 2,67 2,67 3,09 3,09 3,65 3,65 3,65 3,82 3,82 3,82 3,82
Hiruela (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horcajuelo de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hoyo de Manzanares 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54
Humanes de Madrid 10,60 11,70 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 10,94 10,94 10,94 10,94 10,94 13,65
Leganés 47,71 47,70 60,31 47,70 52,51 52,51 52,51 52,51 85,79 89,35 89,35 89,35 89,35
Loeches 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84
Lozoya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Madarcos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Madrid 471,30 465,89 849,48 848,60 848,64 848,64 904,06 904,06 904,06 904,47 904,47 904,47 904,47
Majadahonda 39,62 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90
Manzanares el Real 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
Meco 14,27 14,27 14,29 14,29 103,37 103,37 103,37 103,37 103,37 103,37 103,37 103,36 103,36
Mejorada del Campo 5,65 7,90 9,58 9,58 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03
Miraflores de la Sierra 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65
Molar (El) 1,20 1,17 1,17 1,17 5,54 5,81 5,81 5,81 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68
Molinos (Los) 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37
Montejo de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Moraleja de Enmedio 1,96 1,96 1,96 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82
Moralzarzal 0,10 4,52 4,52 4,52 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36
Morata de Tajuña 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16
Móstoles 30,89 30,89 30,89 30,89 119,26 119,26 119,26 119,26 119,26 119,26 119,26 119,26 119,26
Navacerrada 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22
Navalafuente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navalagamella 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
Navalcarnero 42,58 43,03 50,90 59,07 157,87 157,87 157,87 157,87 157,87 157,87 157,87 157,87 157,87
Navarredonda y San Mamés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navas del Rey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuevo Baztán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olmeda de las Fuentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orusco de Tajuña 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11
Paracuellos de Jarama 22,61 22,86 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99
Parla 17,68 15,07 41,56 46,50 46,50 46,50 46,50 43,40 42,72 42,72 42,72 42,72 42,72
Patones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedrezuela 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 3,07 3,07 3,07
Pelayos de la Presa 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41
Perales de Tajuña 0,00 0,00 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,46
Pezuela de las Torres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinilla del Valle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinto 7,12 17,45 17,45 17,45 21,03 21,03 21,03 21,03 21,03 21,03 21,03 21,03 21,03
Piñuécar-Gandullas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozuelo de Alarcón 101,76 101,74 101,74 113,66 113,66 113,66 95,83 95,89 98,22 100,08 100,08 100,08 100,08
Pozuelo del Rey 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,80
Prádena del Rincón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Puebla de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Puentes Viejas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quijorna 2,79 2,79 2,79 3,37 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99
Rascafría 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Redueña 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ribatejada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rivas-Vaciamadrid 53,86 95,14 95,13 94,73 94,73 94,73 94,73 94,73 94,73 94,57 94,62 94,62 94,62
Robledillo de la Jara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Robledo de Chavela 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31
Robregordo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozas de Madrid (Las) 29,51 29,51 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 31,04 31,04 31,04 31,04
Rozas de Puerto Real 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
San Agustín del Guadalix 2,16 2,16 2,16 2,16 3,57 3,57 3,57 3,57 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93
San Fernando de Henares 9,08 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 50,26 50,26
San Lorenzo de El Escorial 0,00 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11
San Martín de Valdeiglesias 1,34 1,33 1,33 2,61 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59
San Martín de la Vega 154,39 154,39 154,39 154,39 154,39 154,39 154,39 154,39 154,39 154,39 154,39 154,39 154,39
San Sebastián de los Reyes 42,66 16,08 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14
Santa María de la Alameda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Santorcaz 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Santos de la Humosa (Los) 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Serna del Monte (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serranillos del Valle 2,10 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36
Sevilla la Nueva 15,83 15,83 13,73 13,29 13,29 13,29 13,29 13,29 13,29 13,29 13,29 13,29 13,29
Somosierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soto del Real 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59
Talamanca de Jarama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tielmes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titulcia 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,28
Torrejón de Ardoz 55,94 60,52 63,12 26,56 26,56 26,56 32,70 34,69 34,69 33,41 31,42 31,42 31,42
Torrejón de Velasco 8,45 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 12,21 12,21 12,21 12,21 12,21
Torrejón de la Calzada 6,74 7,89 9,68 9,68 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16
Torrelaguna 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
Torrelodones 6,85 6,85 6,85 6,85 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33
Torremocha de Jarama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Torres de la Alameda 7,87 7,87 9,56 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02
Tres Cantos 60,48 51,42 51,42 51,42 51,42 51,42 51,42 51,42 51,42 51,42 51,42 51,42 51,42
Valdaracete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdeavero 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00 0,00
Valdelaguna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdemanco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdemaqueda 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Valdemorillo 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
Valdemoro 67,94 44,88 49,38 54,88 53,98 53,98 53,98 53,98 53,98 54,39 54,39 54,39 54,39
Valdeolmos-Alalpardo 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Valdepiélagos 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Valdetorres de Jarama 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Valdilecha 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27
Valverde de Alcalá 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
Velilla de San Antonio 29,67 29,67 29,67 29,67 30,63 30,63 30,63 30,63 30,63 30,63 30,63 30,63 30,63
Vellón (El) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venturada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Villa del Prado 5,17 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16
Villaconejos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Villalbilla 30,37 30,37 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 31,71 31,71 31,71 31,71 31,71
Villamanrique de Tajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 2,53
Villamanta 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Villamantilla 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
Villanueva de Perales 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Villanueva de la Cañada 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88
Villanueva del Pardillo 35,90 35,90 35,58 34,68 34,08 34,08 34,08 34,08 34,38 34,38 34,38 34,38 34,38
Villar del Olmo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Villarejo de Salvanés 95,73 95,73 95,73 95,73 95,73 95,73 95,73 95,73 95,73 95,73 95,73 95,73 97,43
Villaviciosa de Odón 6,42 4,17 4,17 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16
Villavieja del Lozoya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zarzalejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas:
Nueva clasificación del suelo desde 2005 después de que varios Ayuntamientos hayan revisado el Plan General de acuerdo a la ley 9/2001.