Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Urbanismo, vivienda y construcción
Urbanismo
Usos del suelo y planeamiento desde 2005
Suelo urbano

Suelo urbano residencial

   Ficha
Unidad: ha
Fuente: Dirección General de Urbanismo. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Comunidad de Madrid 42.762,90 42.498,49 42.644,86 42.578,18 42.403,29 42.452,00 42.609,66 42.626,78 42.616,00 42.614,51 42.745,43 42.725,04 42.722,86
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 9.412,46 9.390,04 9.377,49 9.366,77 9.298,34 9.298,34 9.297,97 9.298,01 9.297,85 9.295,76 9.295,75 9.295,83 9.295,89
Norte Metropolitano 2.821,14 2.739,80 2.811,26 2.753,11 2.680,57 2.680,57 2.835,34 2.835,34 2.835,34 2.835,34 2.835,34 2.834,51 2.831,08
Este Metropolitano 2.373,24 2.388,57 2.470,81 2.501,08 2.495,71 2.495,71 2.495,71 2.495,32 2.495,32 2.495,32 2.495,33 2.495,22 2.492,44
Sur Metropolitano 3.914,89 3.940,53 3.950,52 3.924,26 3.832,09 3.832,14 3.831,58 3.832,08 3.828,50 3.830,19 3.838,74 3.838,74 3.836,81
Oeste Metropolitano 8.516,10 8.489,02 8.488,75 8.485,25 8.506,65 8.508,10 8.506,78 8.494,58 8.491,83 8.490,74 8.490,69 8.490,66 8.489,79
Sierra Norte 2.028,73 2.028,70 2.028,62 2.028,48 2.027,12 2.026,91 2.025,94 2.026,24 2.043,29 2.043,29 2.165,69 2.160,35 2.160,35
Nordeste Comunidad 1.355,98 1.193,80 1.194,63 1.193,35 1.213,03 1.258,10 1.258,10 1.258,10 1.258,51 1.258,51 1.258,52 1.258,52 1.258,52
Sudeste Comunidad 2.547,34 2.547,85 2.530,66 2.530,47 2.530,47 2.532,89 2.535,06 2.564,36 2.542,48 2.542,48 2.542,49 2.528,64 2.535,40
Sudoeste Comunidad 2.087,87 2.084,01 2.095,06 2.095,94 2.009,21 2.006,36 2.010,24 2.010,24 2.010,60 2.010,59 2.010,59 2.010,59 2.010,59
Sierra Sur 2.282,61 2.282,44 2.283,30 2.284,23 2.283,80 2.287,05 2.287,05 2.286,61 2.286,85 2.286,85 2.286,85 2.286,55 2.286,55
Sierra Central 5.422,54 5.413,73 5.413,76 5.415,24 5.526,30 5.525,77 5.525,89 5.525,90 5.525,43 5.525,44 5.525,44 5.525,43 5.525,44
Municipios
Acebeda (La) 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,72 7,72
Ajalvir 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 31,92
Alameda del Valle 27,11 27,11 27,11 27,11 27,11 27,11 27,11 27,11 27,11 27,11 27,11 27,11 27,11
Álamo (El) 190,85 190,85 190,85 190,85 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90
Alcalá de Henares 476,40 494,48 552,69 522,08 521,24 521,24 521,24 521,24 521,24 521,24 521,24 521,13 521,13
Alcobendas 935,54 933,41 933,41 931,45 859,80 859,80 859,80 859,80 859,80 859,80 859,80 859,80 859,80
Alcorcón 384,05 383,90 385,60 385,60 385,60 385,65 385,09 385,72 386,42 386,42 395,57 395,57 395,57
Aldea del Fresno 142,67 142,67 142,67 142,67 142,67 142,67 142,67 142,67 142,67 142,67 142,67 142,67 142,67
Algete 422,31 422,39 422,39 327,08 327,08 327,08 327,08 327,08 327,08 327,08 327,08 326,14 322,71
Alpedrete 333,07 332,44 332,44 332,94 332,94 332,94 332,94 332,94 332,94 332,94 332,94 332,94 332,94
Ambite 107,28 107,28 107,28 107,28 107,28 107,28 107,28 107,28 107,28 107,28 107,28 107,28 105,96
Anchuelo 34,59 34,59 34,59 34,59 34,59 34,59 34,59 34,59 34,59 34,59 34,59 34,59 34,59
Aranjuez 275,35 285,34 285,34 285,34 285,34 285,34 285,34 285,34 285,34 285,34 284,71 284,71 283,71
Arganda del Rey 209,65 208,86 209,96 210,29 210,29 210,29 210,29 210,29 210,29 210,29 210,29 210,29 210,29
Arroyomolinos 121,49 122,20 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00
Atazar (El) 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60
Batres 129,95 130,77 130,77 130,77 130,77 130,77 134,65 134,65 134,65 134,65 134,65 134,65 134,65
Becerril de la Sierra 271,74 271,49 271,49 271,49 271,49 271,49 271,34 271,34 271,34 271,34 271,34 271,34 271,34
Belmonte de Tajo 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,60
Berrueco (El) 86,98 86,98 86,98 86,98 86,98 86,98 86,98 86,98 86,98 86,98 86,98 86,98 86,98
Berzosa del Lozoya 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 10,36 10,36
Boadilla del Monte 1.117,58 1.127,20 1.127,20 1.127,20 1.127,37 1.127,37 1.127,37 1.127,37 1.127,37 1.126,36 1.126,36 1.126,36 1.126,36
Boalo (El) 334,92 334,56 334,34 334,70 333,89 333,89 333,89 333,89 333,89 333,89 333,89 333,89 333,89
Braojos 21,54 21,54 21,54 21,54 21,54 21,54 21,54 21,54 21,54 21,54 21,54 21,54 21,54
Brea de Tajo 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 26,09 25,77
Brunete 109,85 109,86 109,86 112,76 112,76 114,36 114,36 114,36 114,36 114,36 114,36 114,36 114,36
Buitrago del Lozoya 55,70 55,70 55,70 55,70 55,70 55,70 55,70 55,70 55,70 55,70 55,70 55,70 55,70
Bustarviejo 120,18 120,18 120,18 120,18 120,18 120,18 120,18 120,18 120,18 120,18 120,18 120,18 120,18
Cabanillas de la Sierra 62,70 62,70 62,70 62,70 62,36 62,36 62,36 62,36 82,77 82,77 82,77 82,77 82,77
Cabrera (La) 141,31 141,31 141,31 141,31 141,31 141,32 141,29 141,29 141,03 141,03 141,03 141,03 141,03
Cadalso de los Vidrios 258,26 258,12 258,31 258,31 258,31 258,31 258,31 258,31 258,31 258,31 258,31 258,31 258,31
Camarma de Esteruelas 161,47 161,47 161,45 161,45 161,45 161,45 161,45 161,45 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90
Campo Real 87,32 87,32 87,32 87,32 87,32 87,32 87,32 87,32 87,32 87,32 87,32 87,32 89,53
Canencia 36,64 36,64 36,56 36,56 36,56 36,56 35,99 36,03 36,03 36,03 36,03 36,03 36,03
Carabaña 61,66 61,66 61,66 61,66 61,66 61,66 61,66 61,66 61,66 61,66 61,66 61,66 62,15
Casarrubuelos 19,09 19,09 28,28 28,28 28,74 28,74 28,74 28,74 28,74 28,74 28,74 28,74 28,74
Cenicientos 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07
Cercedilla 269,05 264,14 264,14 264,14 264,14 264,14 264,14 264,14 264,14 264,14 264,14 264,14 264,14
Cervera de Buitrago 13,02 13,02 13,02 13,02 13,02 13,02 13,02 13,02 13,02 13,02 13,02 13,02 13,02
Chapinería 139,76 139,76 139,76 139,76 139,76 139,76 139,76 139,18 139,18 139,18 139,18 139,18 139,18
Chinchón 142,48 142,48 142,48 142,48 142,48 142,48 142,48 142,48 142,48 142,48 142,48 142,48 142,29
Ciempozuelos 136,84 136,50 136,50 131,68 131,68 131,68 131,68 131,69 131,69 131,69 131,69 131,69 131,93
Cobeña 67,65 67,65 64,88 64,88 64,88 64,88 64,88 64,88 64,88 64,88 64,88 64,88 64,88
Collado Mediano 273,87 273,85 273,74 272,93 272,93 272,93 272,93 272,93 272,60 272,60 272,60 272,60 272,60
Collado Villalba 633,22 632,54 632,00 632,00 630,32 630,32 628,99 629,31 629,31 629,31 629,31 629,31 629,31
Colmenar Viejo 455,38 376,21 455,42 455,42 454,90 454,90 454,90 454,90 454,90 454,90 454,90 454,90 454,90
Colmenar de Oreja 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 87,27 87,27 87,27 87,27 87,27 87,27 86,90
Colmenar del Arroyo 129,63 129,63 129,63 130,49 130,49 130,22 130,22 130,22 130,22 130,22 130,22 130,22 130,22
Colmenarejo 209,13 208,88 208,88 208,92 208,92 208,54 208,54 208,54 208,54 208,54 208,54 208,54 208,54
Corpa 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97
Coslada 237,23 239,27 238,91 238,91 239,00 239,00 239,00 238,61 238,61 238,61 238,61 238,61 238,61
Cubas de la Sagra 90,47 90,47 90,47 90,47 90,47 90,47 90,47 90,47 90,47 90,47 90,47 90,47 90,47
Daganzo de Arriba 71,40 71,40 71,40 71,40 71,40 71,40 71,40 71,40 71,40 71,40 71,40 71,40 71,40
Escorial (El) 624,15 624,99 624,99 625,22 626,20 626,20 626,20 626,20 626,20 626,20 626,20 626,20 626,20
Estremera 34,75 34,75 34,75 34,52 34,52 34,52 34,52 63,96 63,96 63,96 63,96 63,96 64,02
Fresnedillas de la Oliva 91,66 91,66 91,66 91,66 91,66 91,66 91,66 91,66 91,66 91,66 91,66 91,66 91,66
Fresno de Torote 190,27 28,94 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95
Fuenlabrada 413,63 425,51 425,51 424,97 424,97 424,97 424,97 424,25 424,25 424,26 424,26 424,26 424,26
Fuente el Saz de Jarama 115,70 115,70 115,70 115,70 72,78 117,85 117,85 117,85 117,85 117,85 117,85 117,85 117,85
Fuentidueña de Tajo 51,37 51,37 51,37 51,37 51,37 51,37 51,37 51,23 51,23 51,23 51,23 50,75 50,75
Galapagar 932,24 925,47 925,47 925,47 925,47 925,47 925,47 922,19 922,19 922,19 922,19 922,19 922,19
Garganta de los Montes 24,27 24,19 24,19 24,19 24,19 24,10 24,10 24,30 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 52,07 52,07 52,07 52,07 52,07 52,07 52,07 52,07 49,39 49,39 49,39 49,39 49,39
Gascones 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17
Getafe 596,26 596,44 596,44 596,51 596,51 596,51 596,51 597,00 596,98 596,98 596,98 596,98 596,98
Griñón 222,97 221,60 219,67 220,29 218,95 216,22 216,22 216,22 216,22 216,22 216,22 216,22 216,22
Guadalix de la Sierra 150,37 150,37 150,37 150,37 150,37 150,37 150,37 150,37 150,99 150,99 150,99 150,99 150,99
Guadarrama 488,43 488,42 486,65 486,76 486,94 486,94 487,19 487,20 487,06 487,07 487,07 487,07 487,07
Hiruela (La) 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94
Horcajo de la Sierra-Aoslos 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,25 16,25 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31
Horcajuelo de la Sierra 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57
Hoyo de Manzanares 352,96 352,96 352,96 352,96 352,96 352,96 352,96 352,96 352,96 352,96 352,96 352,96 352,96
Humanes de Madrid 63,53 63,31 63,31 63,31 63,31 63,31 63,31 63,68 63,68 63,68 63,68 63,68 62,93
Leganés 465,37 465,37 465,38 465,38 464,63 464,63 464,63 464,63 464,63 466,26 466,26 466,26 466,26
Loeches 45,09 45,09 45,09 45,09 45,09 45,09 45,09 45,09 45,09 45,09 45,09 45,14 45,08
Lozoya 70,55 70,55 70,55 70,55 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 108,11 108,11 108,11 108,11 108,11 108,08 108,08 108,08 106,94 106,94 106,94 106,94 106,94
Madarcos 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86
Madrid 9.412,46 9.390,04 9.377,49 9.366,77 9.298,34 9.298,34 9.297,97 9.298,01 9.297,85 9.295,76 9.295,75 9.295,83 9.295,89
Majadahonda 565,75 565,75 565,76 565,76 565,76 565,76 565,76 565,76 565,76 565,76 565,76 565,76 565,76
Manzanares el Real 195,36 195,36 195,36 195,36 306,46 306,46 306,46 306,46 306,46 306,46 306,46 306,45 306,46
Meco 91,20 91,20 91,20 91,20 154,37 154,37 154,37 154,37 154,37 154,37 154,38 154,38 154,38
Mejorada del Campo 73,13 73,13 73,13 73,13 72,95 72,95 72,95 72,95 72,95 72,95 72,95 72,95 72,95
Miraflores de la Sierra 261,02 260,93 260,92 260,71 260,59 260,59 260,59 260,59 260,59 260,59 260,59 260,59 260,59
Molar (El) 86,89 86,87 86,87 85,59 85,59 85,59 85,59 85,59 85,55 85,55 85,55 85,55 85,55
Molinos (Los) 235,09 234,64 235,56 235,56 235,38 235,38 235,38 235,38 235,38 235,38 235,38 235,38 235,38
Montejo de la Sierra 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21
Moraleja de Enmedio 79,33 79,33 79,34 79,34 79,34 79,34 79,34 79,34 79,34 79,34 79,34 79,34 79,34
Moralzarzal 323,56 322,10 322,10 322,29 322,19 322,19 321,88 321,88 321,88 321,88 321,88 321,88 321,88
Morata de Tajuña 103,88 103,88 103,88 103,88 103,88 103,88 103,88 103,88 103,88 103,88 103,88 103,88 103,88
Móstoles 659,23 659,28 659,27 659,27 564,19 564,19 564,19 564,19 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93
Navacerrada 130,08 130,08 130,08 130,08 130,08 130,08 130,08 130,08 130,08 130,08 130,08 130,08 130,08
Navalafuente 89,46 89,43 89,43 89,43 89,43 89,43 89,43 89,43 89,43 89,43 89,43 89,43 89,43
Navalagamella 41,22 41,22 41,22 41,22 41,01 41,01 41,01 41,01 41,25 41,25 41,25 41,25 41,25
Navalcarnero 163,29 163,27 163,72 163,72 257,34 257,34 257,34 257,34 257,34 257,34 257,34 257,34 257,34
Navarredonda y San Mamés 18,31 18,31 18,31 18,31 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30
Navas del Rey 110,12 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87
Nuevo Baztán 453,34 454,38 454,38 454,38 454,38 454,38 454,38 454,38 454,38 454,38 454,38 454,38 454,39
Olmeda de las Fuentes 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,25
Orusco de Tajuña 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 47,83
Paracuellos de Jarama 204,30 204,18 219,15 219,15 219,15 219,15 219,15 219,15 219,15 219,15 219,15 219,15 219,15
Parla 327,09 334,99 334,99 320,75 320,75 320,75 320,75 320,47 320,47 320,47 320,47 320,47 320,47
Patones 37,45 37,45 37,45 37,45 36,78 36,78 36,78 36,78 36,78 36,78 36,78 36,78 36,78
Pedrezuela 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 175,05 175,05 175,05
Pelayos de la Presa 202,39 202,40 202,82 202,83 202,83 206,35 206,35 206,35 206,35 206,35 206,35 206,16 206,16
Perales de Tajuña 56,32 56,32 37,54 37,58 37,58 37,57 37,57 37,57 37,57 37,57 37,57 37,57 39,02
Pezuela de las Torres 51,16 51,16 51,16 51,16 51,16 51,16 51,16 51,16 51,16 51,16 51,16 51,16 51,57
Pinilla del Valle 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06
Pinto 182,43 182,43 182,36 182,36 182,36 182,36 182,36 182,36 182,36 182,36 182,36 182,36 182,36
Piñuécar-Gandullas 21,97 21,97 21,97 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83 21,83
Pozuelo de Alarcón 1.628,34 1.626,96 1.627,39 1.619,98 1.618,41 1.618,41 1.618,42 1.610,06 1.609,75 1.610,11 1.610,05 1.610,02 1.609,15
Pozuelo del Rey 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 18,49
Prádena del Rincón 14,46 14,46 14,46 14,46 14,46 14,46 14,46 14,46 14,46 14,46 14,46 14,46 14,46
Puebla de la Sierra 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86
Puentes Viejas 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58
Quijorna 93,69 93,69 93,69 93,92 94,02 93,90 93,90 93,90 93,90 93,90 93,90 93,90 93,90
Rascafría 76,85 76,85 76,85 76,85 76,85 76,85 76,48 76,48 76,48 76,48 76,33 76,33 76,33
Redueña 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56
Ribatejada 59,80 59,80 59,80 59,80 59,23 59,23 59,23 59,23 59,23 59,23 59,23 59,23 59,23
Rivas-Vaciamadrid 690,63 688,22 696,84 697,14 695,46 695,46 695,46 695,46 695,46 695,46 695,47 695,47 695,47
Robledillo de la Jara 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05
Robledo de Chavela 415,85 415,84 415,84 415,84 415,84 415,84 415,84 415,84 415,84 415,84 415,84 415,84 415,84
Robregordo 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,04 20,04
Rozas de Madrid (Las) 1.259,08 1.259,05 1.258,88 1.258,88 1.258,88 1.258,88 1.258,88 1.258,88 1.256,26 1.255,82 1.255,82 1.255,82 1.255,82
Rozas de Puerto Real 72,37 72,51 72,51 72,51 72,51 72,51 72,51 72,51 72,51 72,51 72,51 72,51 72,51
San Agustín del Guadalix 123,61 123,61 123,61 123,61 123,61 123,61 123,61 123,61 123,61 123,61 123,61 123,61 123,61
San Fernando de Henares 95,53 95,52 95,52 95,52 95,52 95,52 95,52 95,52 95,52 95,52 95,52 95,52 95,52
San Lorenzo de El Escorial 271,60 271,60 271,60 271,60 271,60 271,60 271,93 271,93 271,93 271,93 271,93 271,93 271,93
San Martín de Valdeiglesias 397,73 397,81 397,81 397,87 397,65 397,65 397,65 397,65 397,65 397,65 397,65 397,54 397,54
San Martín de la Vega 149,62 149,62 149,62 149,62 149,62 149,62 149,62 149,62 149,62 149,62 149,62 149,62 149,20
San Sebastián de los Reyes 655,00 654,88 649,90 689,02 689,03 689,03 843,80 843,80 843,80 843,80 843,80 843,91 843,91
Santa María de la Alameda 202,36 202,36 202,36 202,36 202,36 202,36 202,36 202,36 202,36 202,36 202,36 202,36 202,36
Santorcaz 52,06 52,06 52,06 52,06 52,06 54,62 54,62 54,62 54,62 54,62 54,63 54,63 54,63
Santos de la Humosa (Los) 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 38,47 38,47 38,47 38,47 38,47 38,47 38,47 38,47
Serna del Monte (La) 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39
Serranillos del Valle 76,15 71,41 71,41 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42
Sevilla la Nueva 195,98 196,06 195,86 195,98 196,36 196,36 196,36 196,36 196,72 196,72 196,72 196,72 196,72
Somosierra 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64
Soto del Real 334,03 334,03 334,03 334,03 334,03 334,03 334,03 334,03 334,03 334,03 334,03 334,03 334,03
Talamanca de Jarama 92,99 92,15 92,99 92,99 92,99 92,99 92,99 92,99 92,99 92,99 92,99 92,99 92,99
Tielmes 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,85
Titulcia 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 29,95
Torrejón de Ardoz 292,35 290,89 290,59 350,79 348,03 348,03 348,03 348,03 348,03 348,03 348,03 348,03 346,12
Torrejón de Velasco 54,81 54,89 54,89 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,79 54,79 54,79 54,79
Torrejón de la Calzada 49,20 49,22 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99
Torrelaguna 118,15 118,15 118,15 118,15 118,15 118,15 118,15 118,15 118,15 118,15 118,15 118,15 118,15
Torrelodones 729,85 684,52 684,52 684,52 683,34 683,19 683,19 682,31 682,31 682,31 682,31 682,31 682,31
Torremocha de Jarama 51,44 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43 51,43
Torres de la Alameda 95,86 95,86 95,86 95,86 95,86 95,86 95,86 95,86 95,86 95,86 95,86 95,86 95,86
Tres Cantos 161,65 161,65 161,65 161,65 161,27 161,27 161,27 161,27 161,27 161,27 161,27 161,27 161,27
Valdaracete 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 23,82
Valdeavero 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00
Valdelaguna 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 40,93
Valdemanco 52,60 52,60 52,60 52,60 52,60 52,60 52,60 52,60 52,60 52,60 52,60 52,60 52,60
Valdemaqueda 75,37 75,37 75,37 75,37 75,37 75,37 75,37 75,51 75,51 75,51 75,51 75,51 75,51
Valdemorillo 793,36 792,14 793,45 794,52 794,52 794,37 794,37 794,37 794,37 794,37 794,37 794,37 794,37
Valdemoro 261,49 257,84 266,20 259,47 263,13 263,13 263,13 263,13 263,13 263,18 263,21 263,21 263,21
Valdeolmos-Alalpardo 82,30 82,30 82,30 82,30 82,30 82,30 82,30 82,30 82,30 82,30 82,30 82,30 82,30
Valdepiélagos 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95
Valdetorres de Jarama 269,01 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02
Valdilecha 59,63 59,63 59,63 59,63 59,63 59,63 59,63 59,63 38,04 38,04 38,04 38,04 38,04
Valverde de Alcalá 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49
Velilla de San Antonio 61,23 61,23 61,23 61,28 61,28 61,28 61,28 61,28 61,28 61,28 61,28 61,28 61,28
Vellón (El) 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15 52,15
Venturada 207,66 207,75 207,75 207,75 207,75 207,75 207,75 207,75 207,75 207,75 207,75 207,75 207,75
Villa del Prado 322,38 323,05 322,01 322,01 322,01 322,01 322,01 322,01 322,01 322,01 322,01 322,01 322,01
Villaconejos 67,18 67,18 67,18 67,18 67,18 67,18 67,18 67,18 67,18 67,18 67,18 67,18 67,27
Villalbilla 289,76 290,04 292,80 292,80 292,80 292,80 292,80 292,80 292,51 292,51 292,51 292,51 292,51
Villamanrique de Tajo 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 20,85 20,85
Villamanta 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75
Villamantilla 30,97 30,97 30,97 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96
Villanueva de Perales 33,83 33,72 33,72 33,72 33,72 33,72 33,72 33,72 33,72 33,72 33,72 33,72 33,72
Villanueva de la Cañada 453,72 453,73 453,73 454,84 480,50 480,50 480,50 480,50 480,50 480,50 480,51 480,51 480,51
Villanueva del Pardillo 74,08 74,08 73,99 73,99 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00
Villar del Olmo 142,15 141,34 141,34 141,34 141,34 141,34 141,34 141,34 141,34 141,34 141,34 141,34 143,73
Villarejo de Salvanés 117,87 117,87 116,70 116,70 116,70 116,70 116,70 116,70 116,70 116,70 116,70 116,70 118,96
Villaviciosa de Odón 733,51 750,98 750,98 750,88 750,88 750,88 750,88 750,88 751,06 751,06 751,06 751,06 751,06
Villavieja del Lozoya 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
Zarzalejo 74,82 74,82 75,07 75,07 75,07 75,07 75,07 75,07 75,07 75,07 75,07 75,07 75,07
Notas:
Nueva clasificación del suelo desde 2005 después de que varios Ayuntamientos hayan revisado el Plan General de acuerdo a la ley 9/2001.

Suelo urbano (está incorporado el suelo de redes públicas).