Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Urbanismo, vivienda y construcción
Urbanismo
Usos del suelo y planeamiento desde 2005
Planeamiento

Suelo urbanizable no sectorizado

   Ficha
Unidad: ha
Fuente: Dirección General de Urbanismo. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Comunidad de Madrid 223.402,34 222.079,56 197.965,52 194.910,46 190.191,83 189.802,00 189.316,64 184.928,11 182.691,58 182.638,04 182.000,60 181.242,42 181.280,30
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 2.643,13 2.859,57 2.612,31 2.618,97 2.609,81 2.609,81 2.609,81 2.609,81 2.609,81 2.608,54 2.608,55 2.608,55 2.608,55
Norte Metropolitano 11.259,35 11.215,18 11.218,40 10.481,88 10.135,42 10.136,45 9.981,68 9.981,68 9.919,00 9.919,00 9.919,00 9.917,68 9.909,74
Este Metropolitano 8.746,56 8.568,53 8.609,37 10.254,20 8.515,46 8.968,19 8.961,59 8.957,61 8.956,02 8.956,02 8.955,71 8.938,26 8.936,69
Sur Metropolitano 17.746,23 17.126,04 16.767,30 16.356,50 14.348,58 14.348,58 14.348,58 14.344,09 14.179,67 14.152,14 14.152,60 14.141,73 14.186,80
Oeste Metropolitano 14.045,09 13.994,03 11.308,34 7.931,80 7.931,80 7.930,39 7.930,39 7.929,29 7.929,36 7.908,62 7.908,62 7.908,62 7.908,62
Sierra Norte 28.646,15 28.647,93 25.778,13 25.813,91 25.814,17 25.813,21 25.813,21 25.812,94 25.793,20 25.793,20 25.155,59 25.155,02 25.155,02
Nordeste Comunidad 10.152,47 9.764,49 9.765,20 9.765,19 8.981,34 8.140,43 8.140,43 8.140,43 8.144,43 8.140,43 8.140,43 8.141,93 8.141,93
Sudeste Comunidad 72.135,02 71.968,28 71.157,48 71.156,95 71.156,95 71.156,95 71.156,33 66.457,01 64.468,66 64.468,66 64.468,66 63.739,20 63.722,54
Sudoeste Comunidad 10.458,32 10.366,07 10.148,08 9.639,81 9.791,08 9.791,21 9.791,16 9.791,16 9.791,11 9.791,11 9.791,11 9.791,11 9.791,11
Sierra Sur 28.406,35 28.407,83 25.142,41 25.142,41 25.143,41 25.142,41 25.142,41 25.142,41 25.142,41 25.142,41 25.142,41 25.142,41 25.142,41
Sierra Central 19.163,67 19.161,61 5.458,50 5.748,84 5.763,81 5.763,91 5.441,05 5.761,68 5.757,91 5.757,91 5.757,92 5.757,91 5.776,89
Municipios
Acebeda (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajalvir 1.579,51 1.579,39 1.579,38 1.455,33 1.455,33 1.455,33 1.455,33 1.455,33 1.454,30 1.454,30 1.454,30 1.454,30 1.452,73
Alameda del Valle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Álamo (El) 1.482,80 1.482,80 1.482,80 1.482,80 208,74 208,74 208,74 208,74 208,74 208,74 208,74 208,74 208,74
Alcalá de Henares 2.066,62 2.114,00 2.226,11 2.221,27 498,91 951,64 951,64 951,63 951,07 951,07 951,07 934,54 934,54
Alcobendas 646,03 684,98 688,15 707,12 351,98 351,98 351,98 351,98 325,19 325,19 325,19 325,19 325,19
Alcorcón 855,16 787,23 782,53 787,23 748,62 748,62 748,62 748,62 644,53 644,53 644,53 644,53 644,53
Aldea del Fresno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Algete 1.432,79 1.432,77 1.432,77 777,84 777,84 778,87 778,87 778,87 742,98 742,98 742,98 742,80 742,80
Alpedrete 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33 272,33
Ambite 391,35 391,35 391,35 391,35 391,35 391,35 391,35 391,35 391,35 391,35 391,35 391,35 390,12
Anchuelo 1.806,44 1.806,44 1.806,44 1.806,44 1.806,44 1.806,44 1.806,44 1.806,44 1.806,44 1.806,44 1.806,44 1.806,44 1.806,44
Aranjuez 6.107,58 6.114,00 6.120,29 6.120,29 6.120,29 6.120,29 6.120,29 6.120,29 6.119,49 6.119,49 6.119,95 6.119,95 6.150,89
Arganda del Rey 2.346,47 2.357,62 2.357,62 2.354,89 2.338,51 2.338,51 2.338,51 2.337,95 2.337,95 2.337,95 2.337,95 2.337,95 2.337,95
Arroyomolinos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Atazar (El) 675,19 675,19 675,19 675,19 675,19 675,19 675,19 675,19 675,19 675,19 675,19 675,19 675,19
Batres 303,07 303,05 303,05 303,05 303,05 303,05 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00
Becerril de la Sierra 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06
Belmonte de Tajo 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49,37
Berrueco (El) 650,04 650,05 650,05 650,05 650,05 650,05 650,05 650,05 650,05 650,05 650,05 650,05 650,05
Berzosa del Lozoya 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 288,43 288,43
Boadilla del Monte 23,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Boalo (El) 240,72 246,09 246,09 246,09 246,09 246,09 246,09 246,09 246,09 246,09 246,09 246,09 246,09
Braojos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brea de Tajo 4.188,00 4.188,74 4.188,74 4.188,74 4.188,74 4.188,74 4.188,74 4.188,74 4.188,74 4.188,74 4.188,74 4.188,74 4.190,82
Brunete 3.908,51 3.908,20 3.908,52 531,27 531,27 529,86 529,86 529,86 529,86 529,86 529,86 529,86 529,86
Buitrago del Lozoya 312,00 312,01 312,01 312,01 312,01 312,01 312,01 312,01 312,01 312,01 312,01 312,01 312,01
Bustarviejo 49,82 49,83 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80
Cabanillas de la Sierra 82,82 82,82 82,82 82,64 82,64 82,64 82,64 82,64 61,65 61,65 61,65 61,65 61,65
Cabrera (La) 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50
Cadalso de los Vidrios 3.415,59 3.414,69 3.414,35 3.414,35 3.414,35 3.414,35 3.414,35 3.414,35 3.414,35 3.414,35 3.414,35 3.414,35 3.414,35
Camarma de Esteruelas 1.150,07 1.150,07 1.150,69 1.150,69 1.150,69 1.150,69 1.150,69 1.150,69 1.150,69 1.150,69 1.150,69 1.150,65 1.150,65
Campo Real 3.893,78 3.889,44 3.889,43 3.889,43 3.889,43 3.889,43 3.889,43 3.890,06 3.890,06 3.890,06 3.890,06 3.890,06 3.899,25
Canencia 0,00 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Carabaña 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Casarrubuelos 217,28 217,12 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Cenicientos 3.183,62 3.184,28 3.184,27 3.184,27 3.184,27 3.184,27 3.184,27 3.184,27 3.184,27 3.184,27 3.184,27 3.184,27 3.184,27
Cercedilla 499,57 500,93 500,93 823,02 823,02 823,02 500,93 823,02 823,02 823,02 823,02 823,02 823,02
Cervera de Buitrago 588,67 588,55 588,55 588,55 588,55 588,55 588,55 588,55 588,55 588,55 588,55 588,55 588,55
Chapinería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chinchón 7.491,07 7.486,11 7.486,04 7.486,04 7.486,04 7.486,04 7.486,04 7.486,04 7.486,04 7.486,04 7.486,04 7.486,04 7.493,54
Ciempozuelos 1.412,65 1.395,83 1.395,97 830,96 830,96 830,96 830,96 830,96 830,96 830,96 830,96 830,96 838,37
Cobeña 1.635,14 1.631,86 1.631,91 1.631,91 1.631,91 1.631,91 1.631,91 1.631,91 1.631,91 1.631,91 1.631,91 1.631,91 1.632,02
Collado Mediano 670,74 670,74 670,74 670,74 670,74 670,74 670,74 670,74 670,74 670,74 670,74 670,74 670,74
Collado Villalba 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colmenar Viejo 5.364,11 5.416,75 5.416,75 5.416,75 5.425,72 5.425,72 5.425,72 5.425,72 5.425,72 5.425,72 5.425,72 5.424,58 5.416,53
Colmenar de Oreja 10.146,96 10.146,99 10.146,99 10.146,99 10.146,99 10.146,99 10.146,37 10.146,37 10.146,37 10.146,37 10.146,37 10.146,37 10.142,66
Colmenar del Arroyo 823,50 824,02 824,03 824,03 824,03 824,03 824,03 824,03 824,03 824,03 824,03 824,03 824,03
Colmenarejo 45,14 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43 44,43
Corpa 665,60 665,60 665,60 665,60 665,60 665,60 665,60 665,60 665,60 665,60 665,60 665,60 665,60
Coslada 105,09 105,38 105,38 77,06 77,06 77,06 77,06 77,06 77,06 77,06 77,06 77,06 77,06
Cubas de la Sagra 6,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Daganzo de Arriba 1.914,72 1.901,52 1.901,56 1.901,56 1.901,56 1.901,56 1.901,56 1.901,56 1.901,56 1.901,56 1.901,56 1.901,56 1.901,56
Escorial (El) 36,22 36,22 36,21 36,21 36,21 36,21 36,21 36,21 36,21 36,21 36,21 36,21 36,21
Estremera 4.699,56 4.699,92 4.699,92 4.699,92 4.699,92 4.699,92 4.699,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fresnedillas de la Oliva 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63
Fresno de Torote 376,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fuenlabrada 642,09 642,27 642,21 642,56 641,32 641,32 641,32 641,32 606,57 579,04 579,04 579,04 579,04
Fuente el Saz de Jarama 1.733,76 1.733,75 1.733,76 1.733,76 1.733,62 892,71 892,71 892,71 892,71 892,71 892,71 892,71 892,71
Fuentidueña de Tajo 2.282,45 2.282,03 2.282,03 2.282,03 2.282,03 2.282,03 2.282,03 2.282,00 2.282,00 2.282,00 2.282,00 2.281,16 2.281,16
Galapagar 5.045,09 5.051,16 2.363,03 2.363,03 2.363,03 2.363,03 2.363,03 2.361,80 2.361,80 2.361,80 2.361,80 2.361,80 2.361,80
Garganta de los Montes 4.003,79 4.003,78 4.003,77 4.003,77 4.003,77 4.003,63 4.003,63 4.003,36 4.004,61 4.004,61 4.004,61 4.004,61 4.004,61
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 63,51 63,51 63,51 63,51 63,51 63,51 63,51 63,51 63,51 63,51 63,51 63,51 63,51
Gascones 32,81 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80
Getafe 2.003,90 1.582,42 1.222,89 1.222,89 1.222,89 1.222,89 1.222,89 1.221,96 1.221,96 1.221,96 1.221,96 1.221,96 1.221,96
Griñón 143,54 143,48 143,26 143,20 143,20 143,33 143,33 143,33 143,33 143,33 143,33 143,33 143,33
Guadalix de la Sierra 110,17 110,17 110,17 146,13 146,13 146,13 146,13 146,13 146,13 146,13 146,13 146,13 146,13
Guadarrama 604,77 604,88 605,60 605,63 605,63 605,63 604,96 603,40 603,40 603,40 603,41 603,40 603,40
Hiruela (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 795,29 795,26 795,26 795,26 795,26 795,26 795,26 795,26 795,26 795,26 795,26 795,26 795,26
Horcajuelo de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hoyo de Manzanares 1.207,53 1.207,54 1.207,50 1.207,50 1.207,50 1.207,50 1.207,50 1.207,50 1.207,50 1.207,50 1.207,50 1.207,50 1.207,50
Humanes de Madrid 1.321,48 1.322,40 1.322,47 1.322,47 1.322,47 1.322,47 1.322,47 1.322,47 1.322,47 1.322,47 1.322,47 1.311,60 1.318,38
Leganés 267,21 258,50 258,50 258,36 258,36 258,36 258,36 258,36 252,65 252,65 252,65 252,65 252,65
Loeches 85,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lozoya 535,33 536,38 536,38 536,38 536,38 536,38 536,38 536,38 536,38 536,38 536,38 536,38 536,38
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1.946,73 1.946,70 1.946,85 1.946,85 1.946,85 1.946,03 1.946,03 1.946,03 1.946,03 1.946,03 1.946,03 1.946,03 1.946,03
Madarcos 160,98 160,98 160,98 160,98 160,98 160,98 160,98 160,98 160,98 160,98 160,98 160,98 160,98
Madrid 2.643,13 2.859,57 2.612,31 2.618,97 2.609,81 2.609,81 2.609,81 2.609,81 2.609,81 2.608,54 2.608,55 2.608,55 2.608,55
Majadahonda 1.368,42 1.368,41 1.368,41 1.368,41 1.368,41 1.368,41 1.368,41 1.368,41 1.368,41 1.368,41 1.368,41 1.368,41 1.368,41
Manzanares el Real 12.466,94 12.460,86 86,77 86,77 83,74 83,74 83,74 83,74 83,74 83,74 83,74 83,74 83,74
Meco 1.033,12 1.033,12 1.033,12 1.033,12 249,66 249,66 249,66 249,66 249,66 249,66 249,66 249,66 249,66
Mejorada del Campo 707,41 707,41 705,96 705,96 705,96 705,96 705,96 705,96 705,96 705,96 705,96 705,96 705,96
Miraflores de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Molar (El) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Molinos (Los) 1.448,02 1.445,72 135,15 135,15 135,15 135,15 135,15 135,15 135,15 135,15 135,15 135,15 135,15
Montejo de la Sierra 480,74 480,74 480,75 480,75 480,75 480,75 480,75 480,75 480,75 480,75 480,75 480,75 480,75
Moraleja de Enmedio 2.471,23 2.466,72 2.466,67 2.466,52 2.466,52 2.466,52 2.466,52 2.466,52 2.466,52 2.466,52 2.466,52 2.466,52 2.466,52
Moralzarzal 19,20 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Morata de Tajuña 2.611,35 2.612,16 2.612,16 2.612,16 2.612,16 2.612,16 2.612,16 2.612,16 2.612,16 2.612,16 2.612,16 2.612,16 2.612,16
Móstoles 2.212,87 2.252,57 2.252,58 2.252,58 285,03 285,03 285,03 285,03 285,03 285,03 285,03 285,03 285,03
Navacerrada 304,68 305,27 305,27 268,29 286,29 286,39 286,29 286,39 286,29 286,29 286,29 286,29 305,27
Navalafuente 1.127,80 1.127,73 1.127,74 1.127,74 1.127,74 1.127,74 1.127,74 1.127,74 1.127,74 1.127,74 1.127,74 1.127,74 1.127,74
Navalagamella 7.391,46 7.390,91 4.139,23 4.139,23 4.139,23 4.139,23 4.139,23 4.139,23 4.139,23 4.139,23 4.139,23 4.139,23 4.139,23
Navalcarnero 199,33 164,74 164,04 171,61 1.596,94 1.596,94 1.596,94 1.596,94 1.596,94 1.596,94 1.596,94 1.596,94 1.596,94
Navarredonda y San Mamés 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Navas del Rey 1.152,97 1.153,97 1.153,97 1.153,97 1.153,97 1.153,97 1.153,97 1.153,97 1.153,97 1.153,97 1.153,97 1.153,97 1.153,97
Nuevo Baztán 995,04 995,03 995,03 995,03 995,03 995,03 995,03 995,03 995,03 995,03 995,03 995,03 991,21
Olmeda de las Fuentes 1.363,60 1.363,78 1.363,78 1.363,78 1.363,78 1.363,78 1.363,78 1.363,78 1.363,78 1.363,78 1.363,78 1.363,78 1.344,24
Orusco de Tajuña 140,49 140,49 140,49 140,49 140,49 140,49 140,49 140,49 140,49 140,49 140,49 140,49 133,43
Paracuellos de Jarama 165,86 165,86 165,86 1.970,63 1.970,63 1.970,63 1.970,63 1.970,63 1.970,63 1.970,63 1.970,63 1.970,63 1.970,63
Parla 544,71 545,95 544,20 694,02 694,02 694,02 694,02 690,46 671,39 671,39 671,39 671,39 671,39
Patones 1.304,47 1.304,99 1.304,99 1.304,99 1.305,25 1.305,25 1.305,25 1.305,25 1.305,25 1.305,25 1.305,25 1.305,25 1.305,25
Pedrezuela 723,75 724,33 724,32 724,32 724,32 724,32 724,32 724,32 724,32 724,32 86,71 86,71 86,71
Pelayos de la Presa 71,56 74,00 74,81 74,81 74,81 74,81 74,81 74,81 74,81 74,81 74,81 74,81 74,81
Perales de Tajuña 3.208,45 3.210,39 2.386,15 2.386,15 2.386,15 2.386,15 2.386,15 2.386,15 2.386,15 2.386,15 2.386,15 2.386,15 2.387,40
Pezuela de las Torres 2.629,80 2.629,62 2.629,79 2.629,79 2.629,79 2.629,79 2.629,79 2.629,79 2.629,79 2.629,79 2.629,79 2.629,79 2.622,03
Pinilla del Valle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinto 379,84 342,77 342,77 342,77 342,77 342,77 342,77 342,77 342,77 342,77 342,77 342,77 342,77
Piñuécar-Gandullas 320,91 320,87 320,87 320,87 320,87 320,87 320,87 320,87 320,87 320,87 320,87 320,87 320,87
Pozuelo de Alarcón 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 2,25 2,25 2,25
Pozuelo del Rey 3.048,79 3.063,60 3.063,60 3.063,60 3.063,60 3.063,60 3.063,60 3.063,60 3.063,60 3.063,60 3.063,60 3.063,60 3.061,67
Prádena del Rincón 968,46 968,61 969,08 969,08 969,08 969,08 969,08 969,08 969,08 969,08 969,08 969,08 969,08
Puebla de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Puentes Viejas 5.770,37 5.770,09 4.986,43 4.986,43 4.986,43 4.986,43 4.986,43 4.986,43 4.986,43 4.986,43 4.986,43 4.986,43 4.986,43
Quijorna 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96
Rascafría 146,34 146,34 146,34 146,34 146,34 146,34 146,34 146,34 146,34 146,34 146,34 146,34 146,34
Redueña 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ribatejada 474,17 474,16 474,18 474,18 473,93 473,93 473,93 473,93 473,93 473,93 473,93 473,93 473,93
Rivas-Vaciamadrid 235,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Robledillo de la Jara 1.073,93 1.074,06 1.074,06 1.074,06 1.074,06 1.074,06 1.074,06 1.074,06 1.074,06 1.074,06 1.074,06 1.074,06 1.074,06
Robledo de Chavela 2.351,54 2.358,54 2.348,14 2.348,14 2.348,14 2.348,14 2.348,14 2.348,14 2.348,14 2.348,14 2.348,14 2.348,14 2.348,14
Robregordo 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54
Rozas de Madrid (Las) 648,28 648,13 650,32 650,32 650,32 650,32 650,32 650,32 650,41 627,42 627,42 627,42 627,42
Rozas de Puerto Real 930,64 924,67 924,67 924,67 924,67 924,67 924,67 924,67 924,67 924,67 924,67 924,67 924,67
San Agustín del Guadalix 1.195,32 1.193,94 1.193,94 1.193,94 1.193,65 1.193,65 1.193,65 1.193,65 1.193,65 1.193,65 1.193,65 1.193,65 1.193,65
San Fernando de Henares 111,47 60,55 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 58,58 58,58
San Lorenzo de El Escorial 19,79 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64
San Martín de Valdeiglesias 1.079,41 1.078,32 1.078,29 1.078,29 1.078,29 1.078,29 1.078,29 1.078,29 1.078,29 1.078,29 1.078,29 1.078,29 1.078,29
San Martín de la Vega 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41
San Sebastián de los Reyes 814,63 844,05 844,05 743,49 743,49 743,49 588,72 588,72 588,72 588,72 588,72 588,72 588,72
Santa María de la Alameda 7.354,69 7.355,53 7.353,60 7.353,60 7.354,60 7.353,60 7.353,60 7.353,60 7.353,60 7.353,60 7.353,60 7.353,60 7.353,60
Santorcaz 2.302,74 2.302,78 2.302,77 2.302,77 2.302,77 2.302,77 2.302,77 2.302,77 2.302,77 2.302,77 2.302,77 2.302,77 2.302,77
Santos de la Humosa (Los) 1.520,82 1.520,82 1.520,43 1.520,43 1.520,43 1.520,43 1.520,43 1.520,43 1.520,43 1.520,43 1.520,43 1.520,43 1.520,43
Serna del Monte (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serranillos del Valle 997,96 957,45 957,39 441,76 441,76 441,76 441,76 441,76 441,78 441,78 441,78 441,78 441,78
Sevilla la Nueva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Somosierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soto del Real 14,56 14,56 14,56 14,56 14,56 14,56 14,56 14,56 14,56 14,56 14,56 14,56 14,56
Talamanca de Jarama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tielmes 2.607,07 2.610,16 2.610,16 2.610,16 2.610,16 2.610,16 2.610,16 2.610,16 2.610,16 2.610,16 2.610,16 2.610,16 2.609,89
Titulcia 109,84 109,98 109,97 109,97 109,97 109,97 109,97 109,97 109,97 109,97 109,97 109,97 115,77
Torrejón de Ardoz 550,70 581,14 511,54 511,54 511,54 511,54 504,94 501,53 501,53 501,53 501,22 501,22 501,22
Torrejón de Velasco 1.599,09 1.596,38 1.596,38 1.596,38 1.596,38 1.596,38 1.596,38 1.596,38 1.596,31 1.596,31 1.596,31 1.596,31 1.596,31
Torrejón de la Calzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Torrelaguna 2.367,55 2.367,41 2.367,41 2.367,41 2.367,41 2.367,41 2.367,41 2.367,41 2.367,41 2.367,41 2.367,41 2.367,41 2.367,41
Torrelodones 150,45 150,67 150,67 150,67 150,67 150,67 150,67 150,80 150,80 150,80 150,80 150,80 150,80
Torremocha de Jarama 115,31 115,32 115,33 115,33 115,33 115,33 115,33 115,33 115,33 115,33 115,33 115,33 115,33
Torres de la Alameda 1.945,58 1.945,60 1.945,84 1.945,35 1.945,35 1.945,35 1.945,35 1.945,35 1.945,35 1.945,35 1.945,35 1.945,35 1.945,35
Tres Cantos 171,33 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83
Valdaracete 1.281,78 1.282,18 1.282,13 1.282,13 1.282,13 1.282,13 1.282,13 1.282,13 1.282,13 1.282,13 1.282,13 1.282,13 1.294,89
Valdeavero 952,25 952,25 952,27 952,27 952,27 952,27 952,27 952,27 952,27 952,27 952,27 953,81 953,81
Valdelaguna 484,59 484,59 484,59 484,59 484,59 484,59 484,59 484,59 484,59 484,59 484,59 484,59 482,06
Valdemanco 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23
Valdemaqueda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdemorillo 1.506,01 1.505,76 1.505,58 1.505,59 1.505,59 1.505,59 1.505,59 1.505,59 1.505,59 1.505,59 1.505,59 1.505,59 1.505,59
Valdemoro 1.991,33 1.874,69 1.875,48 1.874,96 1.874,44 1.874,44 1.874,44 1.874,44 1.874,44 1.874,44 1.874,44 1.874,44 1.874,38
Valdeolmos-Alalpardo 2.208,78 2.208,80 2.208,80 2.208,80 2.208,80 2.208,80 2.208,80 2.208,80 2.208,80 2.208,80 2.208,80 2.208,80 2.208,80
Valdepiélagos 80,25 80,66 80,66 80,65 80,65 80,65 80,65 80,65 84,65 80,65 80,65 80,65 80,65
Valdetorres de Jarama 228,42 230,16 230,16 230,16 230,16 230,16 230,16 230,16 230,16 230,16 230,16 230,16 230,16
Valdilecha 2.382,91 2.359,48 2.371,88 2.371,88 2.371,88 2.371,88 2.371,88 2.371,88 383,53 383,53 383,53 383,53 383,53
Valverde de Alcalá 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00
Velilla de San Antonio 877,76 897,18 898,02 898,02 898,02 898,02 898,02 898,02 898,02 898,02 898,02 898,02 898,02
Vellón (El) 3.234,06 3.234,10 1.146,61 1.146,61 1.146,61 1.146,61 1.146,61 1.146,61 1.146,61 1.146,61 1.146,61 1.146,61 1.146,61
Venturada 407,40 407,40 407,40 407,40 407,40 407,40 407,40 407,40 407,40 407,40 407,40 407,40 407,40
Villa del Prado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Villaconejos 2.689,16 2.691,33 2.691,33 2.691,33 2.691,33 2.691,33 2.691,33 2.691,33 2.691,33 2.691,33 2.691,33 2.691,33 2.691,06
Villalbilla 810,67 737,52 738,69 738,65 738,65 738,65 738,65 738,65 738,65 738,65 738,65 738,65 738,65
Villamanrique de Tajo 830,98 831,30 831,30 831,30 831,30 831,30 831,30 831,30 831,30 831,30 831,30 102,94 102,94
Villamanta 2.875,32 2.883,15 2.883,12 2.883,12 2.883,12 2.883,12 2.883,12 2.883,12 2.883,12 2.883,12 2.883,12 2.883,12 2.883,12
Villamantilla 157,97 150,22 150,22 150,22 150,22 150,22 150,22 150,22 150,22 150,22 150,22 150,22 150,22
Villanueva de Perales 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Villanueva de la Cañada 970,42 943,21 943,21 942,51 942,51 942,51 942,51 942,51 942,51 942,51 942,51 942,51 942,51
Villanueva del Pardillo 987,92 987,92 988,14 993,33 993,33 993,33 993,33 993,33 989,66 989,66 989,66 989,66 989,66
Villar del Olmo 1.553,11 1.552,87 1.552,87 1.552,87 1.552,87 1.552,87 1.552,87 1.552,87 1.552,87 1.552,87 1.552,87 1.552,87 1.552,00
Villarejo de Salvanés 3.721,16 3.721,16 3.721,16 3.721,16 3.721,16 3.721,16 3.721,16 3.721,16 3.721,16 3.721,16 3.721,16 3.720,90 3.715,10
Villaviciosa de Odón 716,68 716,71 716,68 718,09 718,09 718,09 718,09 718,09 718,07 718,07 718,07 718,07 718,07
Villavieja del Lozoya 251,39 251,39 251,39 251,39 251,39 251,39 251,39 251,39 251,39 251,39 251,39 251,39 251,39
Zarzalejo 611,74 609,27 607,42 607,42 607,42 607,42 607,42 607,42 607,42 607,42 607,42 607,42 607,42
Notas:
Nueva clasificación del suelo desde 2005 después de que varios Ayuntamientos hayan revisado el Plan General de acuerdo a la ley 9/2001.

Suelo urbanizable no sectorizado (absorbe lo que antes era no urbanizable común así como el suelo de redes públicas).