Buscar municipios Buscar series por árboles

Relaciones y participación social
Ejercicio de los derechos fundamentales
Elecciones
Congreso de los Diputados
Municipios

Porcentaje de votos al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en elecciones al Congreso de los Diputados

  
Unidad: Porcentaje
Fuente: Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales. Ministerio del Interior.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011 2015 2016 2019 2020 2023
Comunidad de Madrid 41,20 33,83 35,31 31,82 33,69 45,04 40,06 26,32 17,93 19,68 27,45 27,09 28,06
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 37,66 30,22 32,32 29,66 31,50 42,70 38,44 25,99 17,07 19,13 27,23 26,63 27,55
Norte Metropolitano 47,76 38,55 38,48 32,35 33,71 45,56 39,77 24,92 16,90 18,74 26,07 26,19 26,48
Este Metropolitano 51,72 42,32 42,21 37,03 38,00 50,03 44,34 28,50 20,01 21,72 29,67 29,84 30,92
Sur Metropolitano 52,24 42,58 43,25 37,37 40,76 53,80 46,81 30,56 22,37 23,90 31,82 31,64 34,02
Oeste Metropolitano 32,69 25,67 26,53 23,18 24,55 34,13 29,16 17,86 11,40 12,99 19,19 18,86 18,70
Sierra Norte 41,09 38,66 38,59 34,93 33,34 41,34 37,97 26,08 18,34 19,03 25,67 25,58 26,13
Nordeste Comunidad 46,85 43,22 41,17 35,53 33,84 44,56 38,68 24,22 17,50 18,01 24,87 24,46 25,36
Sudeste Comunidad 47,97 48,97 45,68 40,85 39,22 45,07 39,54 26,67 21,73 21,65 27,11 27,04 27,24
Sudoeste Comunidad 40,38 40,52 36,22 31,24 31,38 40,40 33,09 21,27 15,47 16,37 22,63 22,42 23,47
Sierra Sur 43,11 44,38 43,69 37,69 35,78 42,63 37,70 25,83 21,86 21,51 26,46 25,94 26,51
Sierra Central 41,11 37,99 37,50 32,07 31,42 40,31 35,30 22,32 14,72 16,03 23,27 23,09 23,95
Sin Zona asignada 42,51 45,40 48,28 45,38 37,60 38,56 53,37 29,45 10,25 13,07 26,23 25,94 23,68
Municipios
Acebeda (La) 20,83 41,67 39,02 33,33 6,12 4,26 13,04 4,55 8,89 11,11 17,19 15,22 28,30
Ajalvir 36,88 34,12 35,64 32,49 30,38 40,13 35,89 23,06 17,41 17,77 23,53 22,75 21,54
Alameda del Valle 24,72 34,65 32,71 32,41 30,89 40,77 39,87 30,20 22,46 27,66 30,61 33,86 24,84
Álamo (El) 49,15 50,11 43,42 35,26 33,94 43,36 34,81 24,09 19,72 20,21 25,94 25,33 26,51
Alcalá de Henares 50,12 41,17 41,05 36,76 36,51 48,66 43,79 29,06 21,57 22,98 30,51 30,98 31,80
Alcobendas 45,84 38,40 38,46 32,76 33,94 44,94 39,59 24,96 18,12 19,44 26,88 27,29 27,13
Alcorcón 46,53 36,76 39,02 33,46 35,46 49,64 43,94 28,99 20,51 22,23 30,75 30,92 32,17
Aldea del Fresno 45,31 41,56 39,94 31,72 33,92 42,50 37,38 25,04 19,09 21,28 25,31 25,46 26,59
Algete 41,87 34,27 34,81 30,79 32,10 43,05 35,96 22,92 16,07 17,34 23,92 23,29 24,77
Alpedrete 38,19 35,69 33,84 28,22 27,00 39,17 34,65 20,45 12,90 14,52 21,16 20,84 22,23
Ambite 42,74 36,19 33,49 24,89 20,29 25,00 29,97 17,89 17,16 17,78 25,16 25,87 24,13
Anchuelo 45,07 39,74 36,76 34,86 38,73 43,81 36,30 29,61 18,92 19,88 25,25 26,05 23,93
Aranjuez 49,85 38,55 39,64 37,41 39,69 49,95 42,97 28,49 22,12 22,35 28,94 28,26 30,33
Arganda del Rey 49,56 45,60 44,98 39,47 39,29 45,54 39,94 24,74 19,48 20,18 27,61 27,73 28,48
Arroyomolinos 42,75 48,76 34,54 33,02 31,43 41,77 34,09 20,80 12,14 14,10 21,45 21,16 22,27
Atazar (El) 45,28 28,81 54,10 50,00 26,56 32,43 43,84 32,81 29,82 25,49 23,33 30,91 41,27
Batres 70,80 52,97 43,64 30,14 36,20 41,49 37,08 21,14 12,59 15,25 22,43 19,20 23,10
Becerril de la Sierra 43,63 42,73 42,17 37,20 32,02 38,77 34,24 21,66 16,05 17,85 22,83 23,87 23,95
Belmonte de Tajo 49,46 52,65 54,56 50,82 49,43 56,56 51,51 35,33 31,41 30,65 36,34 36,56 33,27
Berrueco (El) 22,64 27,87 25,00 25,45 24,54 31,97 32,57 22,84 10,91 12,19 21,93 16,80 24,18
Berzosa del Lozoya 19,57 23,08 33,33 28,24 17,20 31,43 38,83 27,00 11,46 10,64 20,18 21,51 28,83
Boadilla del Monte 23,49 19,85 20,57 18,57 19,91 30,43 25,79 15,33 9,51 10,59 16,12 15,95 14,67
Boalo (El) 33,17 33,96 35,18 29,01 28,00 39,42 34,29 20,27 12,90 13,62 21,33 20,77 21,20
Braojos 17,72 6,10 12,82 15,91 23,60 27,78 26,55 14,96 19,69 14,63 14,58 12,69 19,05
Brea de Tajo 33,75 39,45 34,04 32,44 31,25 34,76 30,53 24,24 20,62 18,65 21,52 22,73 17,61
Brunete 30,07 27,71 27,46 25,73 27,22 34,23 30,69 18,98 12,45 13,32 19,36 19,13 20,28
Buitrago del Lozoya 44,75 42,28 38,84 33,85 32,15 40,31 36,60 25,05 19,95 19,20 30,71 30,32 31,35
Bustarviejo 33,22 27,74 27,93 24,36 27,16 40,10 38,97 24,53 14,11 15,84 23,80 22,79 24,09
Cabanillas de la Sierra 35,79 31,84 34,34 30,53 29,94 41,18 36,82 22,93 12,83 12,81 20,70 20,27 21,22
Cabrera (La) 42,39 41,68 35,08 29,16 31,97 43,69 39,84 26,60 17,81 17,82 24,40 26,25 28,47
Cadalso de los Vidrios 49,16 51,29 54,38 49,38 49,93 49,67 46,68 33,47 32,21 29,87 34,50 33,49 32,39
Camarma de Esteruelas 39,21 44,59 44,19 38,58 37,55 47,72 39,37 24,99 19,96 19,10 26,38 25,98 25,81
Campo Real 44,75 46,96 45,36 38,34 36,76 40,23 35,08 20,43 17,51 16,76 22,10 20,99 21,87
Canencia 31,54 38,59 40,92 35,37 33,44 36,79 30,87 21,82 18,28 18,66 24,29 25,88 28,05
Carabaña 52,41 50,14 46,45 41,21 37,55 44,91 42,43 29,82 24,37 23,39 29,62 30,67 30,70
Casarrubuelos 41,07 37,12 31,30 24,44 27,22 40,09 34,36 19,20 14,82 15,64 22,21 21,79 24,38
Cenicientos 57,38 57,17 57,56 50,04 50,08 52,22 50,08 40,97 40,24 38,50 42,38 42,36 38,00
Cercedilla 47,80 45,41 46,94 40,91 38,37 48,16 44,15 28,84 18,54 19,13 27,13 27,03 29,30
Cervera de Buitrago 48,53 36,67 45,16 43,48 48,53 44,21 36,59 30,39 26,80 27,37 36,63 42,39 34,58
Chapinería 38,85 41,61 40,73 31,09 28,16 38,83 35,14 20,32 18,42 19,34 23,62 22,63 23,64
Chinchón 37,46 42,15 36,89 33,77 29,98 37,26 31,93 20,65 17,77 16,61 21,85 22,31 24,14
Ciempozuelos 52,54 51,05 48,67 40,84 40,39 50,21 42,70 27,07 20,45 21,13 28,92 27,62 32,21
Cobeña 63,23 50,37 48,48 34,53 33,36 41,42 34,03 19,68 13,10 14,29 21,42 20,94 20,89
Collado Mediano 36,59 33,64 33,29 29,78 28,85 38,36 36,00 23,45 14,61 15,71 22,11 22,21 23,73
Collado Villalba 43,74 37,08 39,02 33,54 35,92 47,14 40,53 25,58 17,33 18,97 27,18 27,19 29,51
Colmenar Viejo 43,16 33,23 39,60 33,94 33,96 45,61 38,97 24,12 16,51 18,13 25,24 24,94 25,81
Colmenar de Oreja 52,38 56,88 54,28 49,56 43,61 46,30 36,69 24,30 24,00 22,69 27,93 26,68 28,26
Colmenar del Arroyo 26,09 23,28 25,22 24,95 25,97 30,27 28,46 16,44 12,66 14,89 20,24 19,91 23,23
Colmenarejo 47,58 44,99 37,53 33,06 33,26 43,66 37,94 24,08 15,37 16,62 24,29 23,97 25,85
Corpa 39,69 42,97 46,44 44,67 45,82 48,50 50,95 36,53 21,80 22,92 32,38 33,95 34,52
Coslada 53,69 42,83 43,33 37,57 40,85 53,31 47,68 31,72 21,59 23,63 32,56 32,77 34,28
Cubas de la Sagra 30,82 32,58 28,47 24,90 23,86 38,15 22,22 18,89 14,34 15,15 21,31 19,73 21,79
Daganzo de Arriba 52,52 41,40 40,85 35,73 33,04 45,43 40,56 24,14 16,30 16,44 24,04 23,45 24,51
Escorial (El) 45,06 36,92 37,58 30,84 31,85 40,00 34,98 22,68 15,06 16,55 24,69 24,28 24,25
Estremera 45,16 48,77 46,16 42,52 44,27 43,83 43,70 33,90 29,46 30,50 36,61 38,20 37,19
Fresnedillas de la Oliva 31,62 27,95 25,36 22,97 29,35 44,26 34,98 19,83 16,69 17,94 25,61 26,75 29,22
Fresno de Torote 37,50 32,04 32,72 26,35 26,39 41,46 36,03 21,85 16,05 15,94 20,99 23,10 24,74
Fuenlabrada 58,62 48,06 47,89 41,12 46,15 58,97 49,62 32,04 25,22 26,23 33,98 33,77 37,80
Fuente el Saz de Jarama 41,07 38,71 38,15 34,12 30,99 42,34 37,87 23,77 17,45 18,18 25,41 23,55 26,26
Fuentidueña de Tajo 65,17 60,56 57,00 54,79 59,50 60,68 56,90 42,15 42,64 38,89 45,49 44,87 42,76
Galapagar 39,71 35,78 35,88 29,17 30,05 40,31 36,18 21,79 14,15 15,80 24,09 23,76 25,00
Garganta de los Montes 27,01 30,73 33,76 26,76 23,74 36,41 25,21 13,27 9,66 11,56 16,95 15,42 20,66
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 25,69 34,93 32,37 25,16 34,04 37,71 44,34 20,10 18,75 18,75 25,50 25,81 26,41
Gascones 48,39 47,46 43,42 33,77 30,38 42,06 34,95 13,76 20,00 26,92 30,10 27,17 25,20
Getafe 50,69 43,04 42,62 36,82 41,39 53,72 47,92 32,22 22,73 24,76 32,70 32,42 34,73
Griñón 23,90 19,93 23,02 18,79 22,27 31,90 26,95 16,47 11,91 12,22 17,47 16,61 17,29
Guadalix de la Sierra 43,50 43,56 42,81 40,70 39,14 44,62 41,73 30,57 22,98 23,96 30,33 29,30 28,35
Guadarrama 41,74 38,32 37,33 33,24 32,68 39,80 35,24 22,53 14,86 16,56 23,33 23,17 24,73
Hiruela (La) 0,00 3,23 0,00 10,26 19,57 25,00 26,23 12,50 16,67 21,95 13,95 14,63 31,58
Horcajo de la Sierra-Aoslos 31,76 17,33 18,52 15,73 12,50 22,45 19,19 17,53 4,40 7,69 15,22 15,58 21,32
Horcajuelo de la Sierra 33,33 33,33 51,35 32,20 20,37 54,29 38,60 12,73 19,57 17,31 18,52 15,56 25,37
Hoyo de Manzanares 27,74 24,52 25,16 21,56 23,41 33,43 31,24 19,21 12,33 14,44 21,99 21,06 22,26
Humanes de Madrid 49,78 43,23 36,12 40,18 43,80 51,20 43,01 26,45 20,47 21,19 28,61 28,30 30,51
Leganés 55,25 45,34 45,50 39,00 42,60 54,86 49,81 33,90 24,78 26,57 34,95 35,16 36,87
Loeches 49,44 61,98 45,54 38,86 39,08 44,80 39,48 24,16 18,32 18,32 24,07 24,41 26,17
Lozoya 33,22 34,28 41,16 38,32 36,16 45,45 38,97 27,81 19,81 21,20 26,01 26,32 29,06
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 43,43 48,63 48,75 39,56 37,11 43,24 39,85 29,91 22,85 23,65 26,38 26,92 25,82
Madarcos 28,00 32,00 33,33 25,00 26,32 20,83 28,57 4,55 11,76 3,13 13,51 10,53 9,26
Madrid 37,66 30,22 32,32 29,66 31,50 42,70 38,44 25,99 17,07 19,13 27,23 26,63 27,55
Majadahonda 28,46 22,07 24,62 21,52 22,69 31,72 26,98 16,75 10,73 12,44 18,35 18,06 17,45
Manzanares el Real 31,77 34,14 31,98 26,24 24,20 37,93 36,36 21,72 13,48 15,00 23,54 22,51 24,34
Meco 57,77 49,85 45,44 37,89 35,86 47,14 39,88 24,85 16,66 17,83 24,81 24,17 25,36
Mejorada del Campo 50,92 44,87 43,19 36,50 38,49 52,81 43,64 26,68 22,25 22,39 29,49 29,71 32,66
Miraflores de la Sierra 45,73 43,51 43,15 38,66 40,45 46,04 39,17 31,25 23,22 23,20 29,55 29,05 29,06
Molar (El) 46,39 44,28 41,25 35,47 33,67 40,46 36,40 22,65 18,55 18,74 26,24 26,25 26,52
Molinos (Los) 35,73 33,97 35,07 33,52 30,94 38,21 34,11 22,83 16,47 17,71 23,59 23,49 22,43
Montejo de la Sierra 39,69 47,59 46,63 45,45 40,00 48,98 52,36 30,95 24,86 26,40 35,08 28,42 32,74
Moraleja de Enmedio 39,37 38,39 33,78 29,52 30,22 39,72 32,81 20,89 16,37 16,32 23,25 23,61 24,04
Moralzarzal 39,71 37,58 40,48 33,11 30,74 41,34 34,62 21,58 13,65 15,91 23,45 23,54 24,93
Morata de Tajuña 44,77 41,05 43,15 40,60 40,87 47,60 41,40 28,51 24,82 25,33 29,69 28,48 30,02
Móstoles 51,08 39,46 40,76 35,18 38,51 51,72 44,89 29,72 21,88 23,53 31,28 30,86 33,14
Navacerrada 33,50 29,73 33,23 30,20 30,31 36,76 35,09 23,35 16,22 17,04 22,34 21,62 21,96
Navalafuente 20,81 25,73 23,98 22,35 23,58 30,82 28,60 19,05 11,89 11,65 22,13 20,37 24,17
Navalagamella 38,73 35,31 37,08 28,68 27,24 40,48 33,40 20,95 15,93 14,18 24,13 23,59 26,51
Navalcarnero 46,25 46,58 40,86 35,99 37,63 43,09 34,58 23,17 18,70 19,51 25,42 25,28 26,07
Navarredonda y San Mamés 54,67 58,82 56,76 51,90 55,56 77,53 71,30 47,83 33,73 36,17 42,00 32,94 37,61
Navas del Rey 29,31 31,97 31,86 27,19 23,55 35,24 30,96 18,51 14,49 15,83 21,80 20,82 21,08
Nuevo Baztán 29,75 21,51 28,41 23,92 27,78 39,48 36,19 21,74 13,18 14,72 21,77 21,83 23,78
Olmeda de las Fuentes - 32,14 28,89 19,05 24,27 35,45 41,77 27,27 18,89 18,72 20,00 25,73 24,29
Orusco de Tajuña 51,83 55,58 58,60 54,12 51,95 58,38 46,00 39,47 35,24 35,71 39,27 35,18 37,26
Paracuellos de Jarama 38,63 32,03 33,02 28,96 28,95 39,57 35,53 20,26 12,15 13,71 20,65 20,92 20,23
Parla 56,14 46,68 48,37 41,26 44,38 63,20 52,83 31,19 22,16 24,13 32,33 32,18 36,66
Patones 40,23 39,02 54,15 51,95 51,26 58,84 49,17 34,05 37,38 36,22 36,02 40,00 40,98
Pedrezuela - 31,88 34,20 28,90 28,30 38,08 35,14 22,71 14,06 15,03 23,15 22,50 24,00
Pelayos de la Presa 32,96 32,57 34,04 28,04 26,76 36,15 30,54 17,99 14,71 15,22 18,42 17,78 20,76
Perales de Tajuña 47,78 52,29 48,66 42,82 43,50 48,08 43,20 32,11 27,71 27,90 33,70 34,45 35,03
Pezuela de las Torres 22,52 47,76 39,60 36,80 33,33 42,48 35,14 23,90 19,25 21,77 26,54 28,33 29,61
Pinilla del Valle 43,00 44,86 47,01 40,16 39,53 45,38 44,36 34,31 27,27 28,15 33,82 37,21 30,15
Pinto 54,27 45,04 45,45 38,50 40,54 52,86 45,44 28,29 19,64 21,28 29,82 29,84 31,66
Piñuécar-Gandullas 19,54 30,23 31,07 35,45 25,24 33,33 25,00 10,00 9,80 5,05 15,38 19,59 15,52
Pozuelo de Alarcón 30,75 22,61 23,69 20,36 21,41 30,08 25,44 15,90 10,37 11,83 16,93 16,32 15,44
Pozuelo del Rey 40,14 42,14 49,66 46,39 46,99 48,66 44,79 26,57 17,01 15,55 24,22 23,63 22,48
Prádena del Rincón 25,76 32,86 26,09 21,05 17,11 36,78 24,69 20,22 9,52 13,64 21,18 22,09 26,00
Puebla de la Sierra - 24,07 25,58 37,29 41,38 46,97 44,78 23,91 21,28 22,22 27,45 30,00 21,13
Puentes Viejas 24,87 29,02 38,05 33,46 25,39 28,42 23,00 12,58 8,12 10,80 15,50 13,73 17,30
Quijorna 26,82 24,86 28,73 27,48 26,07 35,46 31,00 18,19 12,56 13,57 20,15 20,10 21,85
Rascafría 47,14 51,89 46,44 41,95 39,54 48,02 42,77 32,93 23,33 26,30 30,59 31,05 31,04
Redueña 38,03 52,44 48,35 50,48 49,59 50,64 44,67 25,66 24,07 24,84 35,98 34,44 27,07
Ribatejada 46,51 40,00 42,41 34,36 37,12 41,92 37,05 28,30 20,37 23,10 24,72 27,50 26,58
Rivas-Vaciamadrid 55,44 37,34 40,98 37,10 39,88 50,77 46,39 29,10 15,64 18,92 28,58 28,12 29,51
Robledillo de la Jara 21,15 20,93 25,53 31,08 16,67 30,00 38,37 16,98 9,26 15,09 21,15 22,00 23,44
Robledo de Chavela 35,49 41,29 34,93 31,39 24,62 36,22 32,91 22,00 16,69 16,40 21,95 20,92 21,87
Robregordo 54,55 56,45 52,17 64,79 61,90 46,00 54,76 43,24 28,00 24,14 34,29 41,67 32,56
Rozas de Madrid (Las) 35,01 25,77 24,81 22,28 23,95 33,55 27,76 16,99 10,22 12,13 18,30 18,10 17,57
Rozas de Puerto Real 55,60 51,72 53,02 46,77 44,59 42,74 39,41 32,23 29,25 27,71 33,14 30,61 30,11
San Agustín del Guadalix 44,37 38,30 37,31 29,64 31,76 42,99 36,26 22,37 14,44 16,24 22,81 22,46 23,61
San Fernando de Henares 50,69 42,90 43,76 37,21 38,56 50,99 45,81 29,91 21,62 23,78 32,34 32,87 35,66
San Lorenzo de El Escorial 40,58 36,07 36,79 30,48 31,83 39,80 35,25 21,84 14,81 15,87 24,08 23,77 24,66
San Martín de Valdeiglesias 43,77 47,74 45,77 41,30 40,02 45,91 40,05 30,74 25,86 25,51 29,08 28,71 29,53
San Martín de la Vega 55,05 50,27 49,49 43,94 44,60 50,05 45,28 30,18 23,70 24,56 31,58 29,41 31,21
San Sebastián de los Reyes 54,40 43,10 42,55 34,92 36,73 49,70 42,64 26,98 18,36 20,40 27,17 27,65 28,02
Santa María de la Alameda 32,10 35,59 43,08 36,89 28,13 41,17 36,21 23,12 17,10 15,04 22,38 21,68 24,43
Santorcaz 36,14 33,84 35,26 34,19 33,16 35,24 38,46 26,26 17,86 19,19 28,77 27,50 29,78
Santos de la Humosa (Los) 47,37 50,16 46,83 43,80 41,46 45,87 42,05 29,18 20,61 20,69 25,63 28,37 27,22
Serna del Monte (La) 5,77 3,51 11,86 13,24 20,00 44,44 34,21 21,74 7,41 6,52 14,29 11,90 11,67
Serranillos del Valle 25,33 29,09 29,57 26,78 27,74 39,91 34,09 21,09 16,18 16,27 20,79 22,72 23,25
Sevilla la Nueva 33,86 31,17 30,02 28,87 25,27 38,24 32,68 19,23 11,81 13,47 20,68 21,22 21,80
Somosierra 33,33 32,53 40,00 44,05 35,90 39,51 40,26 19,70 22,41 19,64 25,81 24,14 25,00
Soto del Real 33,48 31,05 24,72 21,66 27,00 38,54 34,54 20,99 15,46 15,92 24,54 23,38 24,38
Talamanca de Jarama 48,60 46,11 45,52 41,56 38,01 51,45 46,68 30,65 23,59 24,05 30,11 28,98 27,88
Tielmes 45,35 52,17 48,91 44,30 40,82 45,44 45,76 32,22 26,34 27,64 32,61 34,49 31,72
Titulcia 55,78 54,70 49,83 44,14 41,57 50,77 44,15 32,90 26,65 26,99 31,03 32,71 29,59
Torrejón de Ardoz 54,67 43,61 42,68 36,68 37,70 51,11 43,95 27,61 20,18 21,81 29,09 29,12 30,22
Torrejón de Velasco 35,37 37,79 34,35 28,72 29,68 41,74 32,37 19,84 15,41 15,04 19,81 20,69 20,97
Torrejón de la Calzada 34,33 35,84 30,70 29,69 31,72 44,64 37,10 24,23 16,25 16,17 23,63 23,24 24,30
Torrelaguna 52,98 45,53 45,26 42,75 39,35 45,87 40,99 31,25 23,09 23,19 29,44 30,47 29,18
Torrelodones 32,20 25,47 26,55 21,31 21,54 31,61 28,76 17,10 9,93 11,96 17,94 17,83 17,59
Torremocha de Jarama 34,58 34,45 34,44 37,36 33,48 41,81 45,24 26,91 17,03 18,27 25,58 26,80 26,34
Torres de la Alameda 63,66 60,40 52,67 47,26 42,21 49,95 41,70 29,87 23,96 23,30 30,37 28,28 28,54
Tres Cantos - - 25,04 24,23 28,64 42,04 39,03 24,10 13,41 16,66 25,46 25,17 25,32
Valdaracete 62,48 62,42 63,67 63,02 58,20 61,40 49,34 39,86 41,43 36,98 43,52 44,99 46,32
Valdeavero 41,01 37,42 37,46 35,20 37,20 45,54 39,88 26,49 19,86 19,05 26,66 24,97 28,74
Valdelaguna 37,85 37,99 36,99 35,86 34,47 41,19 34,51 23,42 17,01 16,55 26,99 25,11 24,07
Valdemanco 20,11 17,96 17,55 16,00 17,70 29,32 26,60 18,13 10,74 10,21 15,40 16,43 20,58
Valdemaqueda 51,23 47,44 47,10 42,05 36,77 43,30 36,59 22,27 27,06 24,84 25,72 27,77 23,36
Valdemorillo 36,91 39,48 38,57 32,32 30,76 40,39 34,75 21,86 12,64 14,35 21,45 22,23 23,39
Valdemoro 46,61 38,62 37,08 30,58 30,82 43,05 36,86 22,55 15,70 16,80 23,84 23,70 25,26
Valdeolmos-Alalpardo 39,34 34,86 33,78 27,41 27,65 36,28 31,72 19,44 12,38 13,53 18,82 19,56 19,78
Valdepiélagos 44,00 44,44 39,63 30,77 36,76 48,26 44,31 27,55 19,26 23,67 32,55 32,52 28,96
Valdetorres de Jarama 54,46 47,09 41,48 36,41 34,54 43,34 35,57 22,79 16,22 17,31 23,14 23,44 24,95
Valdilecha 45,97 42,42 43,73 38,83 37,01 43,00 37,31 21,47 21,20 19,89 23,19 23,81 21,31
Valverde de Alcalá 46,88 53,21 46,55 44,04 46,27 45,22 42,64 34,62 22,83 25,30 29,82 32,00 30,31
Velilla de San Antonio 63,10 51,01 45,20 40,71 39,63 49,94 42,66 27,29 20,28 20,51 28,95 29,65 30,69
Vellón (El) 67,92 41,49 40,61 35,13 35,70 41,56 38,70 28,43 19,02 18,38 25,36 26,97 25,48
Venturada 41,61 31,87 25,18 21,05 22,51 32,49 29,44 20,86 12,53 13,63 18,04 17,39 18,11
Villa del Prado 36,15 36,15 36,12 33,18 32,60 39,71 33,41 22,73 21,91 21,28 26,22 26,31 27,65
Villaconejos 39,43 41,51 36,61 35,91 38,02 48,43 39,66 26,01 27,90 27,10 28,39 27,94 28,44
Villalbilla 34,43 32,51 32,04 25,77 25,22 35,20 30,41 19,51 12,39 13,73 18,87 19,67 19,95
Villamanrique de Tajo 58,24 80,39 57,37 48,54 45,41 45,96 40,80 29,90 25,19 28,17 34,31 32,89 33,12
Villamanta 36,83 43,46 39,65 31,36 27,42 37,73 37,31 24,48 19,21 20,02 23,82 24,45 26,62
Villamantilla 42,02 37,26 27,27 25,21 23,08 38,63 33,74 18,17 10,72 12,52 20,42 20,60 21,60
Villanueva de Perales 39,38 43,48 46,02 38,54 32,23 40,47 34,73 23,33 17,18 19,07 24,52 23,91 23,02
Villanueva de la Cañada 17,65 14,76 17,85 16,12 19,42 27,94 24,53 13,88 9,36 10,38 16,16 15,87 16,36
Villanueva del Pardillo 54,04 48,09 47,99 40,01 33,55 38,36 30,55 18,86 12,79 14,09 20,25 20,55 19,74
Villar del Olmo 39,51 37,10 37,37 25,83 23,64 38,65 31,54 19,57 14,29 14,23 22,33 21,62 20,56
Villarejo de Salvanés 57,46 52,87 48,77 44,64 47,84 52,55 48,23 34,82 30,29 29,62 35,61 35,93 35,94
Villaviciosa de Odón 31,22 25,51 25,94 21,24 22,55 33,21 28,81 17,17 11,05 12,76 18,22 18,05 18,02
Villavieja del Lozoya 40,20 37,50 45,38 47,58 39,84 42,31 36,69 23,86 15,29 15,98 25,00 27,78 26,94
Zarzalejo 46,02 34,70 38,92 30,20 35,96 44,97 42,38 24,45 16,29 16,51 24,94 24,38 24,42
Sin municipio asignado 42,51 45,40 48,28 45,38 37,60 38,56 53,37 29,45 10,25 13,07 26,23 25,94 23,68
Notas:
Tres Cantos se desagregó de Colmenar Viejo en marzo de 1991.

Información no disponible en 1986 de los resultados electorales en los siguientes municipios: Olmeda de las Fuentes, Pedrezuela y Puebla de la Sierra.

Sin muncipio asignado: datos referidos al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Año 2020: elecciones celebradas el 10 de noviembre de 2019.

Tercera legislatura: 15/7/1986 - 2/9/1989.
Cuarta legislatura: 21/11/1989 - 13/4/1993.
Quinta legislatura: 29/6/1993 - 9/1/1996.
Sexta legislatura: 27/3/1996 - 18/1/2000.
Séptima legislatura: 5/4/2000 - 20/1/2004.
Octava legislatura: 2/4/2004 - 15/1/2008.
Novena legislatura: 1/4/2008 - 27/09/2011.
Décima legislatura: 13/12/2011 - 27/10/2015
Undécima legislatura: 13/01/2016 - 3/05/2016
Duodécima legislatura: 19/07/2016 - 21/05/2019.
Décimotercera legilatura: 21/05/2019 - 03/12/2019.