Buscar municipios Buscar series por árboles

Relaciones y participación social
Ejercicio de los derechos fundamentales
Elecciones
Parlamento Europeo
Municipios

Porcentaje de votos a Izquierda Unida (IU) en las elecciones al Parlamento Europeo

  
Unidad: Porcentaje
Fuente: Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales. Ministerio del Interior.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1987 1989 1994 1999 2004 2009 2014
Comunidad de Madrid 5,20 8,58 19,81 8,20 5,17 4,59 10,78
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 4,27 7,68 17,79 7,56 5,16 4,60 10,46
Norte Metropolitano 4,23 8,05 21,80 7,88 4,75 4,15 10,33
Este Metropolitano 10,93 13,68 28,52 12,33 6,83 5,99 13,00
Sur Metropolitano 7,93 12,15 27,47 10,03 5,85 5,10 12,25
Oeste Metropolitano 2,59 5,22 12,95 5,42 3,32 2,92 6,76
Sierra Norte 1,76 3,03 10,24 5,41 4,43 4,64 10,91
Nordeste Comunidad 3,03 5,45 15,88 8,47 4,42 3,56 11,48
Sudeste Comunidad 4,77 5,13 11,20 6,81 3,82 3,63 9,69
Sudoeste Comunidad 1,35 2,69 10,45 4,76 2,92 2,94 9,76
Sierra Sur 2,06 2,65 8,82 4,87 4,09 3,56 8,75
Sierra Central 2,15 3,62 11,67 5,50 4,32 4,13 9,92
Sin Zona asignada 13,07 11,32 11,31 6,56 3,41 3,34 -
Municipios
Acebeda (La) 0,00 0,00 6,67 2,44 0,00 2,94 3,13
Ajalvir 0,97 2,52 11,87 4,59 2,57 2,61 7,07
Alameda del Valle 0,00 0,00 5,32 2,34 0,99 4,20 9,90
Álamo (El) 0,53 2,52 7,82 2,93 2,16 3,56 11,61
Alcalá de Henares 8,41 12,18 26,51 10,83 5,65 4,58 11,70
Alcobendas 3,43 6,74 20,24 6,39 3,90 3,26 8,97
Alcorcón 5,58 9,57 22,79 8,05 5,11 4,15 10,61
Aldea del Fresno 0,78 1,80 7,76 2,06 3,42 1,55 9,12
Algete 2,80 7,04 17,00 6,99 2,92 2,35 9,36
Alpedrete 5,69 7,11 12,41 8,60 5,44 5,15 8,80
Ambite 2,58 3,95 20,00 18,55 6,50 9,43 10,96
Anchuelo 1,49 2,31 10,06 5,35 3,62 1,92 9,51
Aranjuez 6,99 12,10 20,18 8,20 4,24 4,07 12,64
Arganda del Rey 13,97 13,33 19,02 6,55 4,44 4,22 10,82
Arroyomolinos 2,25 4,35 13,59 7,25 3,28 3,25 9,79
Atazar (El) 0,00 2,13 18,97 8,33 6,06 3,33 15,22
Batres 1,60 3,55 14,62 10,11 5,10 3,78 10,20
Becerril de la Sierra 2,11 4,24 11,68 3,70 4,43 4,94 12,14
Belmonte de Tajo 2,49 4,96 9,29 5,22 2,37 3,12 12,48
Berrueco (El) 0,00 1,69 7,32 4,82 1,00 3,30 6,67
Berzosa del Lozoya 0,00 0,00 25,00 11,34 21,52 17,05 12,73
Boadilla del Monte 1,37 2,78 9,65 4,13 2,57 1,99 5,70
Boalo (El) 0,69 2,99 9,68 4,54 4,84 4,73 13,85
Braojos 1,18 0,00 9,52 6,86 1,32 5,06 4,88
Brea de Tajo 2,24 0,74 6,02 2,92 1,10 2,97 6,85
Brunete 6,05 7,13 12,36 7,32 5,31 4,30 10,44
Buitrago del Lozoya 1,03 3,04 11,11 4,32 4,76 5,56 12,09
Bustarviejo 2,01 6,67 16,13 7,43 9,68 10,72 16,00
Cabanillas de la Sierra 0,00 0,52 8,81 4,55 3,24 4,75 9,31
Cabrera (La) 0,00 1,15 8,35 3,80 5,23 4,73 10,66
Cadalso de los Vidrios 0,31 1,87 8,53 4,83 3,24 2,94 6,38
Camarma de Esteruelas 10,42 11,79 26,25 13,75 5,95 3,47 13,21
Campo Real 1,31 1,10 7,60 3,62 2,68 2,48 9,21
Canencia 0,31 0,00 4,46 2,19 2,26 2,88 4,71
Carabaña 8,71 11,37 17,19 12,27 7,87 4,98 10,34
Casarrubuelos 3,79 2,93 15,22 27,66 11,56 11,78 22,36
Cenicientos 4,26 3,21 8,73 4,78 2,35 1,78 6,71
Cercedilla 0,97 1,94 12,94 6,79 5,51 5,80 13,37
Cervera de Buitrago 0,00 1,69 2,08 4,00 7,14 14,29 27,54
Chapinería 0,00 1,85 13,72 6,71 3,90 3,06 8,24
Chinchón 3,30 2,16 5,44 2,97 2,61 2,35 8,13
Ciempozuelos 15,75 8,73 17,76 8,26 5,82 6,60 15,42
Cobeña 3,65 6,38 16,57 6,85 4,83 3,95 10,88
Collado Mediano 2,76 5,13 12,25 6,67 5,47 4,75 10,07
Collado Villalba 4,20 7,70 20,74 8,29 5,20 4,90 10,78
Colmenar Viejo 3,11 7,53 17,88 8,67 4,94 4,84 10,66
Colmenar de Oreja 3,53 2,45 6,61 3,32 1,90 2,40 9,78
Colmenar del Arroyo 1,37 2,07 10,13 3,69 3,82 2,62 6,51
Colmenarejo 2,47 3,44 13,65 5,44 5,07 4,53 10,94
Corpa 4,41 6,28 11,43 5,96 8,99 5,46 20,30
Coslada 13,66 16,13 33,59 14,73 7,52 6,51 14,31
Cubas de la Sagra 1,58 2,26 8,82 4,79 1,39 3,17 8,71
Daganzo de Arriba 1,64 7,24 19,22 9,12 5,39 3,52 10,59
Escorial (El) 4,19 5,75 14,24 7,36 5,18 4,31 9,84
Estremera 1,53 3,17 5,55 2,40 0,52 0,69 3,24
Fresnedillas de la Oliva 0,00 2,48 6,22 4,85 6,44 4,81 10,08
Fresno de Torote 0,00 0,00 20,40 9,42 5,22 4,23 13,73
Fuenlabrada 6,12 11,81 29,87 8,69 5,11 5,15 12,35
Fuente el Saz de Jarama 2,02 4,05 13,97 6,15 3,98 3,19 9,18
Fuentidueña de Tajo 10,71 11,16 17,19 13,47 7,96 9,17 13,11
Galapagar 2,10 4,66 14,01 5,56 4,41 4,03 10,33
Garganta de los Montes 0,59 0,75 7,43 3,37 1,74 4,68 10,14
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0,69 1,79 8,26 11,26 5,19 4,03 8,59
Gascones 0,00 2,08 5,97 0,00 0,00 2,78 10,53
Getafe 11,30 15,48 32,15 12,36 7,98 6,61 14,07
Griñón 1,41 2,97 11,92 3,55 2,27 2,02 6,48
Guadalix de la Sierra 8,73 7,55 15,57 9,37 4,83 5,54 9,20
Guadarrama 0,80 2,83 10,93 3,57 3,29 3,55 9,56
Hiruela (La) 0,00 0,00 3,13 7,14 7,69 6,06 11,54
Horcajo de la Sierra-Aoslos 2,90 6,06 6,33 6,09 6,90 8,14 10,94
Horcajuelo de la Sierra 2,22 7,69 24,39 11,29 4,76 4,65 6,25
Hoyo de Manzanares 1,38 1,90 10,72 6,31 5,11 5,78 9,86
Humanes de Madrid 4,83 7,84 21,06 6,21 4,81 4,23 12,13
Leganés 8,06 12,69 30,11 11,56 6,69 5,78 12,54
Loeches 2,38 3,73 10,90 8,43 4,48 3,49 10,09
Lozoya 0,00 0,87 8,59 5,96 5,04 6,27 11,68
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0,94 2,11 4,83 1,91 4,29 5,87 8,68
Madarcos 0,00 4,00 4,55 0,00 10,00 4,00 8,70
Madrid 4,27 7,68 17,79 7,56 5,16 4,60 10,46
Majadahonda 3,04 5,92 12,59 5,00 3,17 3,10 6,02
Manzanares el Real 1,23 3,84 11,65 5,98 4,77 5,34 13,70
Meco 3,08 10,40 23,18 11,37 5,15 4,38 14,08
Mejorada del Campo 21,34 20,80 35,33 18,62 6,22 6,14 13,65
Miraflores de la Sierra 1,04 2,46 9,78 3,96 4,53 5,29 10,45
Molar (El) 1,91 1,69 9,67 6,30 2,25 1,92 8,85
Molinos (Los) 0,94 2,02 6,84 5,04 3,96 4,25 8,03
Montejo de la Sierra 2,07 4,67 16,67 4,95 5,23 5,43 15,45
Moraleja de Enmedio 1,40 3,90 11,06 4,40 3,88 2,78 7,18
Moralzarzal 3,76 3,37 12,42 4,61 5,25 5,26 11,60
Morata de Tajuña 6,36 9,66 13,69 7,23 5,56 6,55 12,78
Móstoles 5,92 10,37 25,43 9,18 5,13 4,35 11,00
Navacerrada 1,27 4,52 10,78 2,25 1,67 2,58 6,69
Navalafuente 1,92 3,28 11,11 4,21 2,68 3,45 14,12
Navalagamella 1,62 3,27 9,35 7,34 6,03 9,43 10,61
Navalcarnero 0,88 2,80 10,63 3,83 2,00 2,37 10,88
Navarredonda y San Mamés 5,48 9,09 26,39 12,35 8,86 7,25 20,00
Navas del Rey 1,28 3,39 10,18 3,43 3,17 2,26 9,59
Nuevo Baztán 1,36 4,52 21,66 10,88 7,15 4,64 11,93
Olmeda de las Fuentes 0,00 0,00 12,50 8,16 6,58 6,50 10,53
Orusco de Tajuña 2,66 12,56 12,21 10,24 11,06 11,15 8,73
Paracuellos de Jarama 2,80 7,23 19,72 12,53 7,19 4,81 9,45
Parla 11,48 15,59 32,93 14,43 5,75 5,99 14,68
Patones 1,64 1,65 7,43 2,72 3,06 6,07 9,50
Pedrezuela 2,06 4,01 10,44 6,40 4,70 2,93 11,62
Pelayos de la Presa 1,04 0,91 9,09 3,95 3,54 4,19 9,60
Perales de Tajuña 0,00 0,78 5,38 2,39 0,86 2,67 7,99
Pezuela de las Torres 0,29 2,15 11,80 2,54 2,87 6,71 13,78
Pinilla del Valle 0,00 2,13 1,94 4,03 2,83 0,00 2,02
Pinto 14,36 13,40 25,07 9,94 6,31 4,20 10,58
Piñuécar-Gandullas 0,00 6,06 5,95 0,96 1,56 2,70 14,04
Pozuelo de Alarcón 1,88 4,38 11,07 4,10 2,59 2,14 4,91
Pozuelo del Rey 1,29 1,67 6,30 3,49 2,56 1,07 7,12
Prádena del Rincón 0,00 0,00 3,08 0,00 8,33 6,45 9,09
Puebla de la Sierra 0,00 0,00 16,67 6,35 4,08 4,44 7,14
Puentes Viejas 1,22 2,78 12,37 4,38 7,33 7,65 18,42
Quijorna 0,27 1,05 7,49 5,81 3,50 2,94 9,00
Rascafría 0,79 1,84 7,49 4,15 1,98 2,87 11,78
Redueña 0,00 4,55 14,47 2,34 0,00 3,91 3,17
Ribatejada 1,28 0,00 6,08 2,13 3,13 4,35 7,83
Rivas-Vaciamadrid 15,53 24,63 36,24 16,47 13,16 11,64 17,49
Robledillo de la Jara 0,00 0,00 15,38 12,66 1,47 5,00 12,20
Robledo de Chavela 0,28 0,80 5,29 3,39 4,45 3,20 11,75
Robregordo 0,00 5,08 4,69 2,82 0,00 0,00 12,00
Rozas de Madrid (Las) 2,73 5,41 12,81 5,54 3,00 2,34 5,71
Rozas de Puerto Real 0,00 0,00 4,86 7,84 6,77 4,27 7,53
San Agustín del Guadalix 5,74 7,32 16,62 5,41 2,60 2,89 8,77
San Fernando de Henares 17,44 17,73 35,34 21,78 9,48 8,60 15,70
San Lorenzo de El Escorial 1,54 2,73 10,76 5,21 3,07 2,76 8,31
San Martín de Valdeiglesias 3,81 3,53 8,81 5,50 3,83 3,15 7,12
San Martín de la Vega 10,54 8,81 19,14 10,33 5,15 4,19 11,00
San Sebastián de los Reyes 6,36 10,61 27,47 9,61 5,38 4,68 12,20
Santa María de la Alameda 0,58 3,21 4,45 4,04 5,43 3,69 10,71
Santorcaz 0,61 3,61 11,38 5,26 2,75 3,54 8,77
Santos de la Humosa (Los) 0,83 1,48 10,74 3,84 1,81 1,92 10,11
Serna del Monte (La) 1,64 0,00 6,67 7,32 1,43 0,00 2,44
Serranillos del Valle 2,82 7,10 10,20 6,06 2,20 2,43 8,85
Sevilla la Nueva 1,69 3,33 17,95 4,58 2,90 2,99 9,17
Somosierra 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 1,75 5,00
Soto del Real 2,26 4,87 13,75 5,77 4,05 3,21 7,63
Talamanca de Jarama 3,16 4,90 13,69 9,10 6,68 4,61 12,10
Tielmes 1,00 2,02 5,97 4,07 2,48 2,77 5,98
Titulcia 0,75 1,38 6,05 7,82 3,29 0,00 8,37
Torrejón de Ardoz 8,80 11,85 27,80 9,58 5,44 4,33 11,33
Torrejón de Velasco 6,72 3,85 13,71 8,30 5,77 4,65 8,06
Torrejón de la Calzada 1,68 2,23 16,28 6,70 3,07 2,06 12,04
Torrelaguna 1,54 2,86 10,15 6,34 3,94 2,62 9,30
Torrelodones 1,45 3,41 12,48 6,55 3,49 2,47 6,15
Torremocha de Jarama 0,00 2,02 10,77 6,72 9,31 9,68 21,64
Torres de la Alameda 1,86 4,48 13,83 5,11 3,40 2,43 7,08
Tres Cantos - - 22,86 9,18 6,67 5,69 10,67
Valdaracete 0,96 1,64 3,88 1,52 4,16 4,64 10,29
Valdeavero 0,85 2,74 8,39 5,05 3,84 4,38 12,72
Valdelaguna 0,00 2,27 0,00 2,71 1,07 3,28 8,55
Valdemanco 0,00 0,00 4,15 2,67 3,03 0,61 6,40
Valdemaqueda 0,00 0,55 8,21 2,13 5,88 1,91 11,55
Valdemorillo 3,94 3,05 9,02 4,70 3,89 3,46 10,23
Valdemoro 4,18 8,41 17,29 5,95 4,40 3,81 10,76
Valdeolmos-Alalpardo 1,95 4,57 15,93 6,57 2,86 4,00 8,42
Valdepiélagos 2,92 2,82 6,95 3,16 4,81 5,39 18,13
Valdetorres de Jarama 1,96 2,45 12,31 7,25 2,53 2,57 11,23
Valdilecha 0,79 1,63 7,00 2,42 1,19 0,58 7,00
Valverde de Alcalá 4,27 6,14 16,35 4,37 4,09 2,53 10,60
Velilla de San Antonio 10,98 14,58 25,44 13,21 8,17 7,19 12,95
Vellón (El) 1,00 0,46 4,46 2,28 1,17 1,53 7,28
Venturada 2,01 4,48 12,16 4,43 3,70 2,76 11,16
Villa del Prado 0,49 2,16 4,50 1,34 1,70 1,39 6,25
Villaconejos 23,39 18,02 31,67 24,01 13,53 11,11 18,28
Villalbilla 2,11 2,67 9,58 4,27 2,79 3,26 9,67
Villamanrique de Tajo 0,51 0,93 8,04 1,51 2,00 2,27 8,88
Villamanta 0,97 1,37 6,17 2,05 1,03 1,79 3,72
Villamantilla 0,00 0,56 6,16 0,87 0,38 2,92 8,12
Villanueva de Perales 1,24 0,61 5,80 6,29 7,23 2,66 8,88
Villanueva de la Cañada 1,35 2,48 8,30 3,79 2,16 2,34 5,70
Villanueva del Pardillo 1,82 3,96 12,75 5,56 2,94 2,53 6,86
Villar del Olmo 1,03 6,81 12,82 9,20 3,12 4,42 10,64
Villarejo de Salvanés 11,90 8,34 13,49 11,73 2,17 1,59 6,39
Villaviciosa de Odón 2,70 6,06 12,81 5,43 3,45 3,15 7,77
Villavieja del Lozoya 0,92 3,61 17,39 6,03 7,22 6,36 15,53
Zarzalejo 4,13 6,06 14,49 5,55 5,66 6,22 11,31
Sin municipio asignado 13,07 11,32 11,31 6,56 3,41 3,34 -
Notas:
Tres Cantos se desagregó de Colmenar Viejo en marzo de 1991.

Sin muncipio asignado: datos referidos al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Elecciones Mayo 2019: PODEMOS-IU-EQUO.