Buscar municipios Buscar series por árboles

Educación, formación e investigación
Educación
Enseñanza no universitaria
Régimen general
Alumnos
Ciclos Formativos
Grado Medio
Matriculados

Alumnos no universitarios matriculados en Ciclos Formativos de grado medio en centros privados

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (P)
Comunidad de Madrid 5.348 5.203 5.442 5.509 6.073 7.054 7.880 8.538 9.304 10.948 11.481 11.545 12.525 13.711 15.286 17.121 20.370 23.113 26.050 27.012
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 3.386 3.259 3.459 3.449 3.845 4.424 5.044 5.498 6.023 6.959 6.713 6.561 7.227 8.099 8.980 9.575 11.135 11.976 13.496 14.688
Norte Metropolitano 140 140 159 138 169 213 215 228 234 264 325 409 519 601 737 987 1.323 1.783 2.128 1.739
Este Metropolitano 263 195 265 265 317 379 439 532 505 534 718 690 678 845 1.076 1.505 1.731 1.913 1.743 1.961
Sur Metropolitano 1.231 1.309 1.225 1.283 1.306 1.527 1.585 1.716 1.849 2.165 2.473 2.529 2.659 2.640 2.958 3.338 4.292 5.451 6.845 6.848
Oeste Metropolitano 189 154 160 164 167 186 238 184 235 357 494 604 691 709 712 828 998 1.129 1.034 907
Sierra Norte 139 137 142 132 159 201 240 232 256 387 421 356 289 325 313 323 359 345 289 316
Nordeste Comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 31 58 50 28 49 50 50
Sudeste Comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudoeste Comunidad 0 0 11 31 47 57 55 58 47 61 97 99 104 139 153 178 159 169 197 202
Sierra Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 39 26 0 0
Sierra Central 0 9 21 47 63 67 64 90 155 221 240 297 330 322 299 315 306 272 268 301
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcalá de Henares 263 195 265 253 297 344 378 417 388 371 428 422 415 444 475 549 634 625 630 636
Alcobendas 18 18 18 24 24 19 16 22 27 35 52 83 172 188 188 329 303 647 704 417
Alcorcón 337 420 403 387 374 386 430 473 453 536 629 604 644 619 662 685 682 717 1.062 1.271
Aldea del Fresno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpedrete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 178 193 172 198 191 195 177 196 218 267 293 318 329 344 391 443 462 461 457 473
Arganda del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 172 338 495 517 442 687
Arroyomolinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 29 46 55
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 105 141 139 134 126 142 217 285 258 173
Boalo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 120 121 138 159
Buitrago del Lozoya 139 137 142 132 159 201 240 232 256 387 421 356 289 325 313 323 359 345 289 316
Bustarviejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarma de Esteruelas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 30 32 30 50 48 40 29 23 24 12
Cenicientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercedilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinchón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciempozuelos 104 88 94 111 139 157 150 148 144 162 147 143 139 132 133 99 134 130 132 112
Cobeña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collado Mediano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collado Villalba 152 112 113 117 140 140 193 145 171 187 182 171 148 164 167 165 172 156 140 131
Colmenar Viejo 65 56 64 61 84 107 107 111 113 118 123 122 117 138 146 161 180 175 168 160
Colmenar de Oreja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenarejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cubas de la Sagra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daganzo de Arriba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escorial (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 0 0 0 0 0 0 0 0 15 23 25 14 0 0 0 11 659 844 1.119 1.073
Fuente el Saz de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galapagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 78 78 0
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 200 203 223 251 283 295 292 297 323 347 329 312 299 285 298 328 383 405 397 376
Griñón 0 0 11 31 47 57 55 58 47 52 58 57 55 61 60 55 55 58 51 54
Guadalix de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadarrama 0 0 0 0 0 0 0 0 48 99 128 152 141 131 130 113 98 91 82 82
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanes de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 86 113 159 145 380 110 72
Leganés 93 94 59 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 29 33 32 33 39 144
Loeches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 3.386 3.259 3.459 3.449 3.845 4.424 5.044 5.498 6.023 6.959 6.713 6.561 7.227 8.099 8.980 9.575 11.135 11.976 13.496 14.688
Majadahonda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manzanares el Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mejorada del Campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miraflores de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molinos (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moralzarzal 0 0 0 0 0 0 0 26 41 46 40 57 83 86 67 96 96 67 73 86
Morata de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Móstoles 75 84 84 74 70 81 78 77 90 179 232 358 355 301 379 430 426 700 760 564
Navacerrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalcarnero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo Baztán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parla 0 0 0 0 0 0 0 28 83 66 63 57 75 75 72 85 99 124 155 146
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perales de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 1.396 1.553
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 37 42 47 47 27 46 45 39 50 66 79 88 93 82 74 83 89 85 67 65
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rascafría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 0 0 0 0 0 0 27 40 67 82 79 78 83 84 74 73 70 187 287 298
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 80 101 127 107 98 86 74 86 79 88
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 39 26 0 0
San Agustín del Guadalix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Fernando de Henares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Lorenzo de El Escorial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Martín de Valdeiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Martín de la Vega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Sebastián de los Reyes 0 0 0 0 0 0 0 0 27 63 88 135 168 188 342 419 720 838 1.126 1.048
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 19 28 45 83 64 59 76 81
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 0 9 21 47 63 67 64 64 66 76 72 88 106 105 102 106 112 108 84 87
Talamanca de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tielmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 0 0 0 12 20 35 34 75 50 81 211 190 180 311 355 545 532 584 384 340
Torrejón de Velasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de la Calzada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrelodones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 150 173 205 248 275 288 236 250
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torres de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tres Cantos 57 66 77 53 61 87 92 95 67 48 62 69 62 87 61 78 120 123 130 114
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14
Valdemoro 244 227 190 235 249 413 458 497 523 585 755 723 764 781 881 1.065 1.270 1.240 1.218 1.064
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 31 58 50 28 49 50 50
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdilecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vellón (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villaconejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villalbilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 0 0 0 0 0 0 0 0 14 36 48 37 34 49 42 41 31 30 38 41
Villanueva del Pardillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20 32
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villaviciosa de Odón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(P) Dato provisional

Notas:
Los cursos se denominan con los dos años que comprenden, pero en las tablas se hace referencia al último año.