Buscar municipios Buscar series por árboles

Educación, formación e investigación
Educación
Enseñanza no universitaria
Régimen general
Centros
Total

Centros no universitarios del régimen general por 10.000 habitantes

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (P)
Comunidad de Madrid 4,27 4,48 4,70 4,80 4,91 5,03 5,12 5,18 5,18 5,22 5,22 5,26 5,21 5,15 5,10 5,01 4,87 4,85 5,17 5,03
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 3,57 3,79 3,95 4,02 4,10 4,20 4,33 4,40 4,43 4,48 4,50 4,51 4,45 4,41 4,35 4,29 4,20 4,25 4,53 4,41
Norte Metropolitano 5,91 6,03 6,27 6,47 6,42 6,47 6,59 6,74 6,65 6,67 6,72 6,77 6,65 6,57 6,47 6,40 6,25 6,16 6,29 6,18
Este Metropolitano 4,40 4,58 4,87 4,92 4,89 5,10 5,17 5,10 5,14 5,14 5,12 5,22 5,25 5,28 5,22 5,15 4,94 4,86 5,08 4,95
Sur Metropolitano 4,21 4,35 4,50 4,64 4,81 4,87 4,95 5,00 5,05 5,04 5,12 5,22 5,19 5,15 5,16 5,09 4,97 4,89 5,07 4,93
Oeste Metropolitano 5,39 5,64 6,06 6,28 6,30 6,40 6,37 6,42 6,30 6,33 6,21 6,22 6,15 6,08 6,04 5,91 5,64 5,48 5,95 5,69
Sierra Norte 11,68 11,11 11,83 11,43 12,11 12,69 12,39 12,27 11,50 12,34 11,88 12,12 12,03 11,62 11,39 11,05 10,06 9,93 11,19 11,11
Nordeste Comunidad 7,54 8,46 9,10 9,05 9,22 9,68 9,15 9,09 8,80 8,62 8,04 7,81 7,70 7,39 7,22 6,60 6,04 6,24 7,10 6,81
Sudeste Comunidad 7,46 7,47 7,44 7,45 7,46 7,87 7,93 8,11 8,21 8,15 8,06 7,98 8,12 8,05 7,89 7,63 7,38 7,17 8,45 8,32
Sudoeste Comunidad 7,38 7,07 7,95 7,89 8,28 8,39 8,06 7,95 7,66 7,85 7,72 7,15 7,23 7,07 6,73 6,48 6,28 6,21 6,65 6,49
Sierra Sur 8,38 8,35 8,72 8,69 8,78 9,20 9,40 8,99 9,19 9,32 8,79 9,09 8,69 8,58 8,67 8,73 8,46 8,34 9,94 9,46
Sierra Central 6,52 6,89 6,99 7,02 7,49 7,65 7,66 7,63 7,28 7,23 7,15 7,37 7,09 6,79 6,73 6,55 6,22 5,94 6,81 6,65
Municipios
Acebeda (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajalvir 6,53 9,29 8,70 8,43 5,29 10,23 9,73 9,52 9,39 9,22 6,91 6,76 6,73 6,58 6,37 6,35 6,42 4,21 4,18 4,11
Alameda del Valle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Álamo (El) 4,54 5,77 6,88 7,92 7,64 7,43 7,08 6,90 6,78 6,72 5,58 5,55 5,47 5,35 5,28 5,07 5,05 4,94 5,81 5,75
Alcalá de Henares 3,94 4,02 4,48 4,47 4,55 4,80 4,81 4,81 4,83 4,93 5,03 5,05 5,09 5,16 5,11 5,06 4,95 4,77 5,02 4,93
Alcobendas 5,33 5,57 5,95 6,32 6,32 6,18 6,47 6,48 6,33 6,42 6,55 6,71 6,62 6,55 6,58 6,33 6,43 6,49 6,53 6,51
Alcorcón 3,32 3,52 3,66 4,05 4,58 4,69 4,93 5,02 4,95 4,99 5,27 5,26 5,17 5,07 5,04 5,10 4,80 4,64 5,18 5,01
Aldea del Fresno 9,85 9,42 8,90 12,38 12,21 12,08 7,90 7,82 7,77 7,91 7,89 7,74 7,65 7,41 7,05 6,73 6,48 6,20 8,80 8,77
Algete 7,40 7,15 7,05 7,75 7,92 7,32 7,25 7,77 7,45 7,96 8,44 8,37 8,33 8,30 7,76 6,71 6,75 6,74 7,15 7,09
Alpedrete 10,01 11,22 10,82 11,33 11,72 11,40 11,95 12,61 11,43 10,71 10,53 11,79 11,24 11,14 10,98 10,78 9,36 8,66 9,14 9,01
Ambite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,92 17,06 16,47 16,18 16,81 14,77 16,64 16,89 16,42 15,11 15,43 14,62 14,35
Anchuelo 12,87 11,68 10,92 10,43 9,95 9,23 8,81 16,84 16,54 16,52 16,67 16,46 16,16 15,72 15,74 15,55 14,72 14,77 14,50 14,37
Aranjuez 4,55 4,32 4,25 4,21 4,07 4,00 4,13 4,04 4,16 4,15 4,13 4,14 4,12 4,23 4,19 4,31 4,51 4,52 5,11 4,66
Arganda del Rey 4,11 4,44 4,43 4,57 4,66 5,27 5,16 5,04 5,00 5,06 4,95 5,16 5,20 5,13 5,24 5,12 4,97 4,87 5,09 5,04
Arroyomolinos 8,49 7,76 11,26 10,17 11,56 9,87 8,20 7,56 6,58 6,70 6,70 6,39 7,21 6,99 6,37 6,07 5,94 5,74 5,84 5,38
Atazar (El) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Batres 7,28 7,06 7,13 6,98 6,82 6,72 6,59 12,89 6,42 6,37 6,38 6,32 6,21 6,11 5,94 5,71 5,49 5,49 5,34 5,15
Becerril de la Sierra 4,35 4,20 4,09 3,98 5,90 5,82 5,74 5,60 5,57 5,61 5,56 5,52 5,50 5,39 5,25 5,11 4,91 4,84 4,78 4,56
Belmonte de Tajo 8,36 7,90 7,54 7,24 6,89 13,44 13,17 12,66 12,57 12,57 12,31 12,46 18,43 18,44 18,03 17,83 17,13 11,31 10,87 10,43
Berrueco (El) 18,80 18,42 16,95 16,64 17,09 16,53 16,26 16,50 15,80 15,77 16,18 13,30 13,46 13,50 13,16 12,87 12,56 12,48 12,47 12,25
Berzosa del Lozoya 55,25 55,87 52,63 42,74 44,25 48,08 42,74 44,05 46,73 52,91 49,50 50,51 49,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Boadilla del Monte 5,90 6,59 7,54 7,89 7,60 7,38 7,15 7,02 6,93 7,31 7,18 7,03 7,19 7,03 6,96 6,70 6,27 5,75 6,02 5,77
Boalo (El) 5,76 5,38 5,22 6,43 6,24 6,03 8,75 8,53 8,51 7,16 6,99 8,30 8,15 8,11 10,66 11,74 11,24 10,95 10,68 10,53
Braojos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brea de Tajo 21,74 19,38 19,12 19,19 19,42 17,99 18,02 17,48 17,76 17,61 17,86 17,86 18,55 19,05 19,08 19,76 19,12 18,48 18,42 17,27
Brunete 7,41 6,94 6,69 8,63 8,40 10,19 10,03 9,94 8,93 9,82 6,73 7,71 8,68 7,55 7,45 7,43 6,53 6,45 6,36 6,19
Buitrago del Lozoya 16,16 15,49 15,50 14,51 19,25 19,34 19,25 19,69 20,37 20,49 21,45 21,49 26,97 21,33 21,23 20,42 15,46 15,40 25,42 25,34
Bustarviejo 11,05 10,33 10,08 4,89 9,70 9,41 9,06 8,83 8,43 8,52 8,45 8,44 8,34 8,05 7,99 7,93 7,40 7,39 7,29 7,07
Cabanillas de la Sierra 15,85 15,43 14,35 13,62 13,42 13,46 13,57 13,32 13,46 27,32 27,29 27,82 28,09 28,09 26,46 25,48 23,89 22,88 21,30 21,25
Cabrera (La) 13,53 13,35 12,96 12,39 12,03 12,05 11,80 11,70 15,31 15,44 15,54 15,63 15,56 19,14 18,75 18,27 17,97 17,83 20,82 20,53
Cadalso de los Vidrios 7,44 7,30 6,98 6,89 6,89 6,79 6,88 6,79 6,86 7,25 7,23 7,17 6,55 6,56 6,58 6,56 6,24 6,26 9,45 6,20
Camarma de Esteruelas 8,31 9,40 12,15 11,36 12,41 12,10 11,97 11,75 11,44 9,93 8,41 7,09 7,06 6,92 6,82 6,72 6,62 6,58 8,98 8,64
Campo Real 5,31 4,85 6,72 6,17 5,90 5,68 7,34 7,06 7,00 6,93 6,83 6,79 6,67 6,58 6,44 6,23 6,23 6,01 7,37 7,35
Canencia 22,03 24,81 20,20 19,19 19,12 19,84 19,96 20,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carabaña 6,75 13,11 11,83 10,92 10,47 10,05 9,82 9,75 9,92 10,11 9,92 10,27 10,31 10,50 9,95 9,61 9,34 9,05 8,80 8,50
Casarrubuelos 14,01 11,65 13,82 13,14 13,06 12,70 12,41 12,20 11,90 14,45 14,09 13,93 13,70 13,49 13,23 13,00 12,69 12,62 14,77 14,25
Cenicientos 10,29 10,18 9,89 9,71 9,58 9,51 9,58 9,48 9,56 9,65 9,83 10,07 10,08 10,10 9,84 9,81 9,60 9,57 9,54 9,31
Cercedilla 5,97 5,88 5,91 5,74 5,70 5,64 5,66 5,73 5,81 7,32 7,37 7,41 5,84 5,76 5,69 5,55 5,44 5,31 6,54 6,54
Cervera de Buitrago 0,00 0,00 0,00 0,00 64,10 55,25 53,48 54,64 55,56 57,47 60,98 63,69 64,10 67,11 66,67 61,73 63,29 59,17 60,98 62,11
Chapinería 11,17 11,19 10,43 10,31 9,70 9,37 13,94 13,99 13,67 14,02 9,27 9,03 8,99 8,93 8,59 12,43 12,03 11,94 15,36 15,14
Chinchón 4,11 4,05 3,94 3,85 3,77 3,74 5,57 5,55 5,53 7,34 7,36 7,56 7,63 7,64 7,50 7,39 7,26 7,07 7,06 6,88
Ciempozuelos 6,75 6,40 6,50 6,59 6,78 6,18 5,57 5,48 5,43 5,48 5,49 5,47 5,48 5,40 5,29 5,18 5,18 5,12 5,41 5,36
Cobeña 9,96 9,32 8,26 7,40 5,16 4,87 4,57 4,40 4,30 4,33 4,30 4,28 4,19 4,12 4,04 4,01 4,03 3,97 5,20 5,16
Collado Mediano 5,14 4,87 6,49 7,78 7,72 7,66 7,56 7,47 7,41 7,37 7,58 7,60 7,50 7,37 5,75 5,63 4,08 4,02 6,68 6,63
Collado Villalba 5,72 5,95 6,43 6,22 6,54 6,51 6,72 6,78 6,54 6,39 6,28 6,49 6,11 5,87 5,65 5,59 5,33 5,14 5,33 5,25
Colmenar Viejo 5,81 5,63 6,06 6,57 6,86 7,20 7,04 6,91 7,03 7,17 7,14 7,50 7,41 6,67 6,50 6,16 5,91 5,43 5,80 5,61
Colmenar de Oreja 4,35 4,14 3,92 3,69 3,59 3,57 3,58 3,56 4,75 3,57 3,72 3,78 3,84 3,80 3,74 3,68 3,61 3,55 4,62 5,63
Colmenar del Arroyo 8,57 8,15 7,89 14,84 14,53 13,83 13,18 12,78 12,65 12,65 12,41 12,25 12,25 11,87 11,59 11,20 10,67 10,33 10,27 9,93
Colmenarejo 5,68 6,84 6,58 6,27 7,29 7,04 5,82 5,71 6,73 6,72 6,72 6,71 6,66 7,67 7,67 7,58 7,47 6,33 7,34 7,27
Corpa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,86 15,77 15,55 15,20 14,90 14,95 14,88 14,62 14,35 14,03 13,83 13,48 13,09 12,53 12,63
Coslada 3,98 4,45 4,74 4,89 4,87 4,71 4,90 4,90 5,03 4,95 4,72 5,09 4,94 5,01 5,14 5,04 4,92 4,96 5,36 5,32
Cubas de la Sagra 7,02 6,32 5,44 4,87 4,45 6,33 6,00 5,63 7,24 6,97 8,51 6,70 6,54 6,34 6,24 6,12 6,02 5,97 5,87 5,72
Daganzo de Arriba 7,26 8,17 7,60 9,42 9,10 8,90 7,55 7,32 6,13 6,10 6,05 6,01 5,95 4,97 4,90 4,84 4,75 4,69 5,65 5,61
Escorial (El) 4,36 4,25 4,14 4,71 4,67 5,30 4,64 5,28 3,95 3,94 3,91 3,91 3,86 3,16 3,09 3,06 3,01 3,01 3,56 3,49
Estremera 15,63 15,42 13,46 13,19 13,18 13,26 13,42 13,46 13,62 14,18 14,81 15,16 15,86 16,18 15,87 14,99 14,48 14,18 20,65 20,45
Fresnedillas de la Oliva 17,48 16,75 15,41 14,37 14,33 13,27 12,65 12,56 12,68 12,94 12,87 12,93 12,90 12,87 12,72 12,11 11,48 11,21 16,75 16,33
Fresno de Torote 13,49 12,41 11,25 9,91 14,46 19,39 19,60 19,15 19,58 19,80 14,70 14,68 14,18 13,76 13,51 8,70 8,28 8,18 7,93 7,85
Fuenlabrada 4,66 4,80 4,89 5,08 5,05 5,03 5,29 5,25 5,27 5,31 5,43 5,41 5,45 5,48 5,52 5,50 5,31 5,16 5,25 5,19
Fuente el Saz de Jarama 7,14 6,91 6,83 6,58 6,37 7,91 6,27 6,27 6,33 6,24 4,66 4,69 4,67 4,59 4,48 4,41 2,91 2,84 4,18 2,71
Fuentidueña de Tajo 11,33 11,12 10,42 10,00 9,61 9,55 9,87 9,63 9,49 9,87 10,24 10,33 10,10 10,08 9,74 9,36 8,98 8,89 8,81 8,59
Galapagar 5,13 5,19 5,33 5,44 5,34 5,56 5,53 5,77 5,84 5,56 5,57 5,25 4,86 4,79 5,04 4,93 5,19 4,88 5,39 4,70
Garganta de los Montes 25,00 25,32 25,51 24,69 25,19 25,91 25,64 25,25 25,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0,00 0,00 0,00 26,04 26,46 25,45 26,39 27,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gascones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Getafe 4,00 4,48 4,58 4,51 4,61 4,67 4,70 4,79 4,69 4,74 4,74 5,15 5,10 4,98 5,18 5,18 5,24 5,13 5,22 5,06
Griñón 7,83 7,29 6,82 5,46 5,33 6,29 8,22 8,20 9,12 8,06 8,07 8,05 7,95 7,86 7,75 7,67 6,69 6,67 6,94 6,53
Guadalix de la Sierra 6,04 5,88 9,35 8,77 6,95 8,51 8,34 8,20 8,24 9,91 9,94 10,03 9,92 8,17 8,05 7,76 6,07 6,00 7,34 7,24
Guadarrama 5,37 6,14 5,88 5,59 6,76 7,92 7,82 7,08 7,00 7,72 6,44 7,75 7,04 6,97 6,86 6,64 6,57 5,91 7,03 7,03
Hiruela (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horcajuelo de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hoyo de Manzanares 4,19 4,16 4,11 4,02 5,28 5,26 5,18 5,12 5,08 5,11 3,81 3,77 4,98 4,86 4,74 4,69 4,61 4,54 4,46 4,36
Humanes de Madrid 5,55 5,13 6,06 6,90 7,74 8,09 7,99 7,95 8,31 8,76 8,24 9,20 8,16 8,17 7,60 7,61 7,09 7,56 8,54 7,97
Leganés 4,14 4,27 4,44 4,67 4,78 4,97 4,93 5,13 5,40 5,14 5,30 5,34 5,27 5,31 5,32 5,18 5,22 5,09 4,98 4,89
Loeches 6,26 5,50 6,94 6,44 8,85 8,26 7,86 7,51 8,67 8,58 7,31 7,15 8,21 8,07 7,96 7,87 7,90 7,83 8,78 8,70
Lozoya 33,22 32,26 31,65 30,77 30,67 29,85 30,91 31,50 32,00 33,84 33,67 34,72 35,78 35,78 34,42 34,48 33,73 33,22 32,21 32,41
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 21,79 20,43 20,41 18,73 18,30 18,48 17,29 16,67 16,45 16,72 16,63 16,53 16,17 15,80 15,40 14,93 14,21 13,69 13,49 13,49
Madarcos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Madrid 3,57 3,79 3,95 4,02 4,10 4,20 4,33 4,40 4,43 4,48 4,50 4,51 4,45 4,41 4,35 4,29 4,20 4,25 4,53 4,41
Majadahonda 4,37 4,50 4,56 4,96 4,70 5,04 4,85 5,13 4,97 5,12 5,23 5,37 5,05 5,15 5,15 5,13 4,86 4,99 5,79 5,45
Manzanares el Real 6,51 6,27 6,05 5,77 5,52 5,37 6,47 6,29 4,97 6,11 6,02 5,96 5,88 5,82 4,52 5,60 5,43 5,41 4,26 4,19
Meco 6,50 8,11 7,68 7,38 7,25 6,36 6,37 7,03 6,96 6,85 6,78 6,70 5,90 5,73 5,59 5,45 4,03 5,28 5,84 5,72
Mejorada del Campo 4,45 4,28 4,21 4,04 4,00 4,38 4,85 4,80 4,77 4,83 4,80 4,80 4,79 4,73 4,73 4,65 4,63 4,60 4,94 4,46
Miraflores de la Sierra 5,93 7,49 7,29 6,88 6,73 6,74 6,71 6,69 6,77 6,79 6,89 6,95 6,88 6,78 6,55 6,29 6,07 5,96 5,76 5,60
Molar (El) 3,90 7,44 6,57 5,82 5,41 9,16 7,53 7,29 7,17 7,52 7,47 7,26 8,24 8,08 7,83 7,54 7,53 7,42 8,20 7,96
Molinos (Los) 4,74 4,63 6,79 6,58 6,61 6,57 6,58 6,54 6,69 6,86 6,90 6,86 6,90 6,93 6,84 6,77 6,57 6,38 8,36 8,45
Montejo de la Sierra 31,06 30,30 30,30 28,09 28,25 27,47 28,01 28,25 27,86 27,55 26,74 27,86 28,09 27,55 28,33 27,47 27,40 26,88 26,25 26,74
Moraleja de Enmedio 7,09 6,83 8,87 8,63 8,49 8,24 8,19 10,03 10,13 9,94 9,91 6,02 6,16 5,97 5,84 5,77 5,67 5,59 5,50 5,38
Moralzarzal 7,02 8,49 8,18 7,95 8,63 8,47 8,34 8,25 8,22 8,93 9,01 8,89 8,80 7,88 7,68 6,75 5,89 5,75 6,37 6,17
Morata de Tajuña 6,42 6,11 5,90 5,64 5,51 5,42 5,36 5,32 5,30 5,37 5,37 5,30 5,35 5,30 5,21 5,10 5,05 5,03 6,16 6,01
Móstoles 4,06 4,02 4,16 4,22 4,36 4,47 4,49 4,47 4,60 4,62 4,56 4,72 4,70 4,68 4,68 4,66 4,53 4,55 4,64 4,53
Navacerrada 8,40 8,05 7,77 7,48 7,38 7,23 7,20 7,16 6,99 6,99 7,01 6,93 6,91 6,87 6,73 6,47 6,21 6,22 6,09 6,08
Navalafuente 13,02 12,08 10,68 9,62 8,77 8,55 8,03 8,20 8,18 8,38 8,33 7,90 7,46 7,16 6,90 6,62 6,36 6,35 6,11 5,98
Navalagamella 11,01 9,90 10,00 9,25 8,67 8,39 8,45 8,36 8,21 8,11 8,12 8,25 8,19 7,69 7,66 7,58 7,35 7,12 6,71 6,43
Navalcarnero 5,82 5,69 6,98 6,98 7,41 6,92 6,91 6,68 6,52 6,45 6,37 6,31 6,17 6,01 5,80 6,00 5,86 6,06 5,94 5,81
Navarredonda y San Mamés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navas del Rey 8,64 8,23 8,44 8,13 7,91 7,67 7,46 7,50 7,45 7,58 7,61 7,52 7,27 7,09 6,85 6,74 6,53 6,38 6,17 5,98
Nuevo Baztán 5,52 5,28 5,15 4,91 4,86 6,36 6,35 6,41 6,35 6,71 6,56 6,65 6,57 6,50 6,37 6,20 6,03 5,92 7,09 6,81
Olmeda de las Fuentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,59 29,41 29,94 29,59 30,67 30,12 28,90 28,74 28,90 28,01 26,60 24,88 24,51
Orusco de Tajuña 27,10 19,67 18,59 18,00 16,71 16,69 15,42 15,38 15,29 15,59 15,87 16,33 16,42 16,64 16,08 15,44 15,49 15,08 14,13 13,24
Paracuellos de Jarama 5,29 5,27 5,83 7,00 6,28 6,17 6,49 6,04 5,68 5,53 5,38 5,19 5,44 6,12 5,94 6,17 5,34 5,29 5,56 5,14
Parla 4,06 4,10 4,46 4,63 4,67 4,66 4,75 4,83 4,86 4,79 4,88 5,05 5,00 4,83 4,76 4,49 4,40 4,37 4,36 4,23
Patones 23,26 22,68 19,31 19,34 19,72 20,24 18,66 19,19 19,92 19,72 19,08 18,62 18,08 38,24 36,97 37,11 38,17 37,31 35,34 33,22
Pedrezuela 7,72 6,94 15,00 13,08 14,20 15,62 14,99 13,94 11,81 13,67 11,38 11,00 10,69 10,44 10,18 9,76 8,03 7,93 7,81 7,73
Pelayos de la Presa 4,82 9,05 8,81 8,27 7,88 7,86 7,96 7,78 7,88 7,99 8,15 8,09 8,10 8,08 7,70 7,47 7,07 6,98 6,71 6,38
Perales de Tajuña 8,09 8,10 7,57 7,30 7,00 6,91 6,97 6,95 6,69 6,79 6,97 7,15 7,10 7,06 6,81 6,69 6,54 6,42 9,45 9,35
Pezuela de las Torres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30 11,88 12,56 12,53 12,58 12,77 12,61 12,25 12,18 11,88 11,53 10,79 10,74 10,24 10,11
Pinilla del Valle 65,36 49,02 51,55 54,05 51,02 47,85 46,95 46,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinto 3,73 4,06 4,16 4,01 4,83 4,94 4,82 4,70 4,69 4,83 5,14 4,85 4,96 4,85 4,76 4,31 4,30 4,25 4,71 4,64
Piñuécar-Gandullas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozuelo de Alarcón 6,02 6,03 6,51 6,76 6,79 6,76 7,00 7,04 7,10 6,99 6,86 6,82 6,54 6,50 6,60 6,54 6,31 6,04 6,31 6,38
Pozuelo del Rey 30,86 30,21 22,37 15,48 12,48 11,17 10,13 9,81 9,51 9,16 9,34 9,32 9,10 8,93 8,72 8,53 8,40 8,49 7,97 7,74
Prádena del Rincón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Puebla de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Puentes Viejas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quijorna 9,68 9,19 8,41 7,40 10,68 10,53 9,97 9,58 9,40 9,31 9,39 9,26 9,14 8,94 8,72 8,47 8,35 8,15 7,77 7,50
Rascafría 12,85 10,57 9,74 9,71 10,01 9,98 10,08 10,22 10,57 11,12 11,50 11,82 11,96 12,03 12,02 11,59 11,40 11,52 11,52 11,72
Redueña 45,66 43,67 38,02 37,59 35,84 35,97 35,46 34,36 35,21 35,59 38,61 38,31 40,32 40,49 38,46 37,04 34,01 33,56 32,89 34,72
Ribatejada 22,42 19,84 37,04 33,22 32,00 30,49 30,53 30,12 28,74 29,03 28,29 29,03 28,49 28,33 25,54 24,97 23,17 22,96 21,93 22,22
Rivas-Vaciamadrid 5,84 5,99 5,72 5,25 5,41 5,36 5,76 5,83 5,76 5,47 5,65 5,56 5,61 5,59 5,45 5,28 5,06 5,07 5,19 5,10
Robledillo de la Jara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Robledo de Chavela 9,38 9,04 8,34 7,95 7,87 7,74 7,52 7,39 7,25 7,43 7,59 7,50 7,37 7,21 7,03 6,87 6,70 6,54 8,50 8,47
Robregordo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozas de Madrid (Las) 5,00 5,41 5,76 5,87 6,02 6,02 5,94 6,08 5,88 5,82 5,88 5,72 5,79 5,86 5,74 5,62 5,48 5,43 6,02 5,48
Rozas de Puerto Real 56,02 54,35 53,76 49,75 46,95 67,26 64,38 63,97 61,98 60,85 57,36 56,29 56,18 56,93 56,60 54,05 50,85 51,99 51,90 51,72
San Agustín del Guadalix 6,07 7,93 7,35 6,71 6,29 5,89 6,44 6,26 5,40 5,40 6,16 5,44 5,34 5,27 5,23 5,20 5,17 5,14 5,13 4,36
San Fernando de Henares 4,75 4,99 5,02 5,41 5,12 5,07 5,07 5,08 5,09 5,15 4,98 5,24 5,29 5,32 5,07 5,05 4,83 4,63 4,88 4,62
San Lorenzo de El Escorial 8,46 8,12 7,86 8,07 7,83 8,72 8,67 8,63 8,11 7,68 8,25 8,32 8,32 7,19 7,08 7,01 7,04 7,06 9,19 9,07
San Martín de Valdeiglesias 4,25 4,05 5,26 5,07 6,21 7,33 7,29 5,98 7,04 7,05 5,91 7,19 6,03 6,01 5,91 5,76 5,71 5,67 8,89 8,73
San Martín de la Vega 6,64 6,38 6,85 6,26 6,03 5,83 5,72 6,63 6,61 6,81 6,90 6,94 6,91 6,92 6,78 6,62 6,55 6,02 6,90 6,75
San Sebastián de los Reyes 4,87 4,75 4,80 4,83 5,01 5,63 5,76 5,89 5,97 5,88 5,77 5,80 5,65 5,47 5,38 5,48 5,28 5,16 5,28 5,37
Santa María de la Alameda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,97 7,57 6,96 6,67 6,59 6,59
Santorcaz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,62 10,01
Santos de la Humosa (Los) 7,14 13,85 11,89 10,02 14,03 18,48 17,41 16,90 16,52 16,36 12,56 12,32 12,07 11,80 11,58 11,14 7,33 7,27 7,22 7,18
Serna del Monte (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serranillos del Valle 10,76 9,98 9,47 9,17 8,78 8,72 8,53 8,26 10,48 10,11 10,02 10,03 10,08 9,84 7,20 4,66 4,52 4,44 4,32 4,32
Sevilla la Nueva 9,44 8,91 8,12 7,68 9,72 11,66 11,35 10,13 8,96 9,03 8,99 7,86 7,70 7,70 7,51 6,39 6,42 6,41 7,33 8,28
Somosierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soto del Real 9,19 8,90 10,04 9,77 9,65 9,49 8,23 8,25 8,22 8,25 8,28 8,25 8,13 8,05 9,09 7,79 7,70 6,53 9,58 9,53
