Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Gestión del empleo
Paro registrado
Paro registrado por nacionalidad y por sexo
Paro registrado de españoles
Mujeres

Mujeres paradas españolas registradas en las oficinas de empleo sin asignar sector de actividad

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 6.890 9.177 10.375 11.228 11.345 11.684 12.006 11.627 11.119 11.207 11.111 10.492 13.550 10.395 9.898 9.580 8.693
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 3.199 4.072 4.545 4.709 4.689 4.878 5.286 5.350 5.427 5.713 5.769 5.548 7.211 5.415 5.221 5.029 4.646
Norte Metropolitano 144 235 281 324 325 341 364 360 336 291 267 275 316 249 247 247 223
Este Metropolitano 823 1.063 1.214 1.393 1.526 1.486 1.453 1.302 1.214 1.151 1.151 1.088 1.420 1.090 1.007 964 861
Sur Metropolitano 2.099 2.822 3.171 3.499 3.518 3.567 3.458 3.283 2.896 2.854 2.741 2.508 3.182 2.472 2.315 2.254 1.959
Oeste Metropolitano 210 280 350 382 357 403 391 387 329 342 327 287 378 335 309 307 295
Sierra Norte 25 25 41 47 44 38 42 42 41 39 43 40 57 42 44 36 32
Nordeste Comunidad 46 92 105 110 116 118 94 85 82 65 56 75 100 66 67 63 69
Sudeste Comunidad 115 217 262 295 302 319 332 297 257 237 239 218 269 220 215 208 197
Sudoeste Comunidad 109 182 226 263 283 319 337 297 304 297 292 251 337 274 237 218 187
Sierra Sur 32 41 38 49 52 66 71 71 77 84 64 61 86 65 72 83 71
Sierra Central 88 148 142 157 133 149 178 153 156 134 162 141 194 167 164 171 153
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 3 2 1 0 4 4 1 2 2 3 4 5 1 2 2 2
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 2 7 6 15 10 24 27 24 25 30 24 25 37 27 21 22 16
Alcalá de Henares 383 516 618 617 688 642 608 554 512 487 496 457 598 463 452 428 401
Alcobendas 39 64 93 123 110 126 147 158 143 114 103 87 103 84 74 73 64
Alcorcón 283 317 333 363 380 349 319 324 290 275 258 225 288 238 237 234 188
Aldea del Fresno 1 2 2 6 5 4 5 3 4 4 6 2 2 5 3 2 2
Algete 10 19 21 26 22 18 16 17 15 22 17 12 25 14 18 15 14
Alpedrete 8 17 14 9 12 12 14 15 16 13 15 12 15 22 16 15 13
Ambite 3 2 1 1 2 0 2 0 3 3 1 0 0 1 0 0 0
Anchuelo 0 5 4 5 4 2 4 1 2 3 2 2 2 2 1 4 6
Aranjuez 69 81 82 93 115 133 159 161 127 161 155 149 183 139 140 135 136
Arganda del Rey 61 95 93 125 136 143 136 127 116 116 121 128 149 113 97 111 91
Arroyomolinos 6 13 8 25 36 50 56 57 71 64 61 61 81 67 63 55 43
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 1 3 3 6 4 2 4 5 4 4 3 2 3 2 0 3 3
Becerril de la Sierra 6 13 13 10 9 7 6 3 2 3 4 5 7 7 9 8 14
Belmonte de Tajo 3 2 3 5 6 5 2 4 3 1 3 5 1 1 4 3 5
Berrueco (El) 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 12 19 23 25 25 33 29 24 29 29 30 26 31 25 22 24 25
Boalo (El) 3 3 4 6 2 4 7 8 9 10 6 10 10 6 4 7 3
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0
Brea de Tajo 1 2 1 1 2 2 2 0 3 1 2 1 1 2 1 2 0
Brunete 4 5 9 9 9 13 14 12 16 13 9 10 11 11 10 8 14
Buitrago del Lozoya 1 2 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 3 2
Bustarviejo 1 1 3 1 4 3 3 2 3 1 1 0 1 4 5 5 4
Cabanillas de la Sierra 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Cabrera (La) 2 2 2 4 5 4 5 4 4 2 3 2 2 1 1 2 2
Cadalso de los Vidrios 8 8 7 11 11 9 13 14 15 21 12 11 12 5 10 7 8
Camarma de Esteruelas 11 18 26 18 20 22 13 20 16 13 14 11 18 8 7 7 10
Campo Real 3 7 6 7 13 24 20 13 10 14 14 14 17 17 13 14 4
Canencia 1 0 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Carabaña 3 3 6 4 4 9 5 10 8 4 4 5 6 4 4 4 2
Casarrubuelos 4 9 14 13 11 11 9 5 8 5 7 8 15 5 2 5 5
Cenicientos 2 3 2 1 4 5 6 13 10 11 5 3 4 6 5 2 1
Cercedilla 2 6 3 3 1 7 11 5 6 3 7 3 10 7 11 10 7
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Chapinería 3 1 1 0 5 5 5 4 3 3 3 6 8 1 2 2 2
Chinchón 6 3 7 13 6 10 11 7 7 9 17 16 19 17 17 15 21
Ciempozuelos 26 40 46 53 49 51 63 60 48 56 52 53 64 40 41 39 30
Cobeña 6 8 3 8 7 9 5 7 8 7 8 14 9 10 9 5 5
Collado Mediano 7 12 8 11 7 6 8 10 7 8 11 9 14 10 6 8 9
Collado Villalba 50 84 84 97 76 94 85 92 78 99 106 78 105 102 102 95 89
Colmenar Viejo 39 54 54 53 55 55 55 44 43 37 41 47 52 43 48 51 38
Colmenar de Oreja 3 12 14 19 19 23 30 24 16 16 14 16 12 10 15 14 12
Colmenar del Arroyo 0 0 2 5 2 3 2 3 2 3 5 3 2 1 1 1 1
Colmenarejo 5 6 6 12 8 10 13 12 14 12 13 16 15 9 7 7 5
Corpa 1 3 3 0 0 1 2 4 1 1 1 0 1 1 0 1 0
Coslada 110 111 96 154 156 145 134 107 93 85 81 83 104 86 68 62 49
Cubas de la Sagra 7 18 20 14 13 12 11 11 8 12 7 5 9 5 10 6 12
Daganzo de Arriba 3 14 16 14 13 16 16 12 12 11 8 14 18 13 15 11 5
Escorial (El) 10 19 16 20 16 17 18 17 16 13 16 12 22 22 22 21 20
Estremera 2 4 4 7 7 6 9 5 6 5 5 4 5 3 3 3 2
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 2 1 2 4 2 4 3 3 2 4 4 5 3 4
Fresno de Torote 3 7 6 5 5 5 5 3 3 5 4 3 4 3 3 3 3
Fuenlabrada 268 412 421 473 500 541 486 466 403 410 420 369 478 368 381 371 295
Fuente el Saz de Jarama 2 5 6 10 11 6 5 3 5 5 8 8 11 11 7 8 12
Fuentidueña de Tajo 6 8 5 12 11 11 9 13 9 7 4 3 3 3 2 1 4
Galapagar 19 40 35 35 39 34 34 31 34 30 28 26 34 30 35 40 28
Garganta de los Montes 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gascones 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 329 402 414 422 416 382 394 336 295 282 274 283 383 307 280 263 236
Griñón 17 27 27 23 26 20 22 16 17 16 15 19 24 15 10 10 17
Guadalix de la Sierra 2 4 4 4 3 3 2 5 8 12 14 14 14 7 5 5 5
Guadarrama 9 4 8 12 10 12 21 13 14 16 14 11 15 22 17 22 18
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 5 5 8 5 6 7 8 10 7 7 7 11 9 6 5 4 3
Humanes de Madrid 20 25 36 34 38 38 42 43 32 34 39 32 53 46 53 61 61
Leganés 357 430 517 538 551 552 531 545 464 446 413 384 455 353 305 298 259
Loeches 2 7 7 3 8 7 10 21 12 15 11 4 12 8 8 9 8
Lozoya 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 4 3 3 4 1 3 1 2 4 3 4 4 4 3 3 3 1
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 3.199 4.072 4.545 4.709 4.689 4.878 5.286 5.350 5.427 5.713 5.769 5.548 7.211 5.415 5.221 5.029 4.646
Majadahonda 25 23 43 48 38 52 54 54 35 34 33 36 52 33 28 28 36
Manzanares el Real 5 7 3 7 8 10 10 6 8 4 6 2 3 3 2 3 6
Meco 20 30 30 34 42 40 34 31 22 13 6 12 18 11 14 12 11
Mejorada del Campo 25 21 30 50 52 53 52 40 32 34 30 27 45 30 32 30 25
Miraflores de la Sierra 3 4 5 3 2 5 4 6 4 3 7 7 6 5 6 6 8
Molar (El) 1 1 4 5 3 4 5 5 5 6 6 9 8 7 10 7 9
Molinos (Los) 0 2 3 1 3 5 8 4 5 5 6 4 8 7 5 6 2
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 7 10 8 12 15 11 12 6 9 7 9 9 14 13 7 6 7
Moralzarzal 3 10 12 12 11 16 20 12 15 10 14 15 15 7 12 12 8
Morata de Tajuña 12 13 16 26 27 24 34 35 25 27 26 26 29 17 20 15 11
Móstoles 326 459 561 653 624 678 633 571 501 510 465 399 499 390 335 313 274
Navacerrada 4 3 3 2 2 2 1 0 0 0 2 1 2 1 0 2 2
Navalafuente 0 1 2 1 2 2 1 0 2 1 0 0 1 0 3 1 1
Navalagamella 0 0 1 1 2 4 4 3 3 3 2 4 5 3 4 7 6
Navalcarnero 24 34 54 56 60 81 78 75 66 65 60 46 64 62 52 46 31
Navarredonda y San Mamés 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 3 2 2 2 1 4 8 5 11 7 4 4 5 3 4 4 6
Nuevo Baztán 3 14 17 17 19 21 14 10 14 12 5 8 11 13 11 7 11
Olmeda de las Fuentes 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Orusco de Tajuña 2 6 5 3 4 7 5 1 2 1 2 1 3 6 7 5 4
Paracuellos de Jarama 3 9 14 15 11 12 7 11 11 12 9 6 10 12 11 9 11
Parla 265 393 427 483 469 452 442 422 413 357 367 331 436 327 289 303 292
Patones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Pedrezuela 0 1 2 2 4 5 5 4 5 2 4 6 8 6 7 5 7
Pelayos de la Presa 1 3 3 1 1 6 2 2 5 6 6 7 11 9 6 9 7
Perales de Tajuña 5 1 6 15 10 7 11 11 7 14 13 15 20 15 12 14 12
Pezuela de las Torres 0 1 3 5 2 1 4 4 1 2 3 2 2 0 0 2 2
Pinilla del Valle 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 66 130 160 167 173 192 173 160 149 143 126 118 137 118 115 104 79
Piñuécar-Gandullas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Pozuelo de Alarcón 27 29 42 42 36 60 52 48 31 37 36 30 46 31 26 26 23
Pozuelo del Rey 1 3 2 2 3 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Quijorna 3 3 7 4 4 3 2 3 5 6 5 5 7 5 5 3 2
Rascafría 1 1 2 2 6 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Redueña 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ribatejada 0 2 2 2 2 1 1 0 1 2 0 3 2 1 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 36 64 75 76 83 102 105 93 103 115 125 125 140 99 101 90 93
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Robledo de Chavela 1 4 1 3 4 4 3 7 4 6 9 7 10 6 10 12 12
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 22 19 41 54 58 54 57 55 53 47 39 36 42 40 39 41 38
Rozas de Puerto Real 0 1 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0
San Agustín del Guadalix 4 2 2 4 7 8 6 4 6 6 6 8 4 2 4 6 3
San Fernando de Henares 31 32 43 83 101 84 91 75 64 51 51 50 68 58 50 60 42
San Lorenzo de El Escorial 8 19 18 17 18 19 12 11 14 11 15 14 20 19 18 17 20
San Martín de Valdeiglesias 14 13 12 14 15 16 19 12 14 16 12 10 17 21 20 25 19
San Martín de la Vega 18 31 44 60 56 55 55 45 36 37 41 45 47 41 37 35 39
San Sebastián de los Reyes 26 46 60 74 88 83 84 80 84 72 68 78 96 77 76 71 77
Santa María de la Alameda 0 3 2 3 1 2 3 2 3 2 0 1 1 1 1 3 1
Santorcaz 1 2 2 3 6 4 5 2 2 2 3 1 1 1 3 3 0
Santos de la Humosa (Los) 2 7 9 5 4 8 5 4 4 3 3 1 2 5 1 3 2
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 3 4 8 11 12 17 11 16 10 11 9 12 11 12 11 9
Sevilla la Nueva 2 3 3 6 10 14 17 14 10 14 12 11 12 10 6 7 4
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 6 6 5 4 7 2 6 4 6 4 6 2 6 2 6 4 5
Talamanca de Jarama 0 1 4 3 1 4 3 3 3 1 3 2 1 0 2 0 2
Tielmes 3 9 12 7 9 9 7 9 9 9 8 9 8 9 7 10 9
Titulcia 0 1 5 6 3 3 2 7 7 4 5 4 3 2 2 1 0
Torrejón de Ardoz 158 196 233 253 278 280 299 283 263 236 223 193 282 209 186 159 136
Torrejón de Velasco 4 6 12 13 23 18 17 15 17 15 13 8 12 10 11 6 7
Torrejón de la Calzada 23 30 45 35 26 25 32 30 21 21 16 15 20 17 16 16 16
Torrelaguna 3 2 7 11 5 6 8 7 3 5 3 4 7 5 7 5 3
Torrelodones 13 17 15 17 8 6 11 10 9 9 9 11 13 16 15 10 10
Torremocha de Jarama 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Torres de la Alameda 14 29 36 35 36 35 35 33 33 25 22 21 24 18 22 18 18
Tres Cantos 20 42 48 36 36 42 51 50 37 33 24 29 27 19 18 26 22
Valdaracete 1 2 3 5 3 6 4 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Valdeavero 2 3 1 3 1 4 2 1 4 3 2 4 5 3 1 3 5
Valdelaguna 2 2 2 2 1 1 3 2 4 2 1 0 3 0 1 1 2
Valdemanco 0 1 3 7 4 4 2 5 3 4 4 4 4 2 1 1 1
Valdemaqueda 0 2 3 5 3 1 1 3 2 2 1 0 1 2 1 2 1
Valdemorillo 4 10 11 9 9 8 14 19 10 9 13 11 16 11 15 13 8
Valdemoro 72 102 130 160 147 144 161 150 138 143 131 120 159 105 102 98 70
Valdeolmos-Alalpardo 1 4 3 4 8 7 4 3 4 3 2 3 6 2 3 2 4
Valdepiélagos 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Valdetorres de Jarama 3 7 7 10 8 8 6 4 7 3 3 6 8 6 5 10 8
Valdilecha 6 6 6 8 14 11 14 10 8 5 5 7 11 7 5 5 7
Valverde de Alcalá 0 2 3 2 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 16 16 10 19 21 21 17 11 18 13 12 15 19 19 8 13 11
Vellón (El) 3 1 5 1 2 1 1 3 3 1 2 2 4 4 2 2 2
Venturada 0 0 2 0 0 1 1 3 1 1 3 1 2 3 1 1 0
Villa del Prado 5 7 8 17 18 20 20 13 13 15 24 13 13 9 15 8 7
Villaconejos 5 5 7 5 8 15 14 13 6 5 7 6 7 6 9 8 12
Villalbilla 13 28 38 35 36 34 39 22 22 16 22 16 26 11 10 13 11
Villamanrique de Tajo 2 2 2 1 3 3 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1
Villamanta 3 5 3 7 6 8 7 6 7 5 10 6 5 6 2 8 4
Villamantilla 0 1 2 1 2 3 1 3 2 3 4 4 3 1 1 1 1
Villanueva de Perales 0 1 0 2 3 1 0 0 1 1 5 3 4 4 1 3 1
Villanueva de la Cañada 3 2 8 8 10 8 10 10 10 14 12 10 16 17 12 9 13
Villanueva del Pardillo 5 7 10 19 8 7 5 8 10 10 7 7 10 7 8 10 5
Villar del Olmo 1 3 5 6 8 4 4 1 5 4 4 0 1 2 0 2 0
Villarejo de Salvanés 9 21 22 29 24 21 23 25 25 27 30 31 37 37 33 29 29
Villaviciosa de Odón 30 37 42 42 52 42 37 41 27 23 18 13 19 24 15 22 16
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 1 1 1 1 3 0 0 0 1 2 3 4 3 3 5 3
Notas:
Los datos corresponden a paro registrado a 31 de marzo de cada año.

Paro registrado: Demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes presentadas en la oficina correspondiente a su domicilio, excepto las que se encuentran en determinadas situaciones.

Debido a las medidas tomadas para combatir el COVID-19 los datos de paro registrado para el año 2020 ,pueden no estar reflejando al completo las variaciones registradas, lo que aconsejamos tener en cuenta en su valoración.