Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Gestión del empleo
Paro registrado
Paro registrado por nacionalidad y por sexo
Paro registrado de españoles
Total

Parados españoles registrados en las oficinas de empleo en servicios

  
Unidad: Número
Fuente: Estadísticas Mercado de Trabajo. Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 229.496 272.636 280.908 315.976 356.549 346.614 324.907 299.409 271.160 252.400 236.676 244.803 289.499 231.252 212.657 205.027 197.800
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 109.053 129.705 132.430 148.571 167.300 164.696 156.120 144.142 131.588 123.620 116.206 120.147 144.434 112.085 103.535 100.108 96.365
Norte Metropolitano 10.095 12.194 12.422 14.095 16.110 15.645 14.455 13.282 11.845 10.950 10.099 10.587 12.763 10.209 9.223 9.107 8.954
Este Metropolitano 24.919 29.459 31.103 34.151 38.633 37.288 34.190 31.191 28.130 25.841 24.263 24.671 28.584 23.749 21.744 20.462 19.564
Sur Metropolitano 55.159 64.037 66.200 73.890 83.887 80.659 75.266 69.069 61.848 56.649 52.929 53.982 62.767 51.065 46.558 44.156 42.194
Oeste Metropolitano 13.065 15.754 15.772 17.943 19.767 19.120 17.624 15.959 14.610 13.592 12.746 13.675 15.822 12.848 11.862 11.672 11.521
Sierra Norte 1.172 1.618 1.676 1.989 2.150 2.109 1.956 1.919 1.684 1.555 1.439 1.530 1.794 1.491 1.471 1.430 1.442
Nordeste Comunidad 2.075 2.592 2.768 3.243 3.670 3.478 3.271 2.979 2.592 2.483 2.358 2.535 2.829 2.425 2.219 2.117 2.152
Sudeste Comunidad 3.648 4.755 5.011 5.932 6.536 6.139 5.594 5.274 4.784 4.491 4.306 4.460 5.134 4.484 4.080 3.980 3.915
Sudoeste Comunidad 3.848 4.688 5.222 6.332 7.476 7.089 6.693 6.365 5.755 5.346 4.941 5.158 6.082 5.228 4.753 4.744 4.668
Sierra Sur 1.359 1.791 1.918 2.295 2.603 2.298 2.181 2.078 1.799 1.756 1.645 1.685 1.982 1.703 1.623 1.676 1.641
Sierra Central 5.103 6.043 6.386 7.535 8.417 8.093 7.557 7.151 6.525 6.117 5.744 6.373 7.308 5.965 5.589 5.575 5.384
Municipios
Acebeda (La) 1 5 4 6 7 6 5 4 7 6 6 6 3 2 5 1 2
Ajalvir 103 155 148 193 204 185 190 169 132 121 130 152 154 151 133 123 115
Alameda del Valle 7 12 13 15 15 10 11 10 10 6 9 6 9 4 8 5 8
Álamo (El) 293 354 393 469 552 487 480 483 469 430 384 377 467 370 333 336 339
Alcalá de Henares 8.283 9.325 9.599 10.626 11.972 11.545 10.462 9.657 8.614 7.843 7.508 7.490 8.549 7.263 6.460 6.095 5.906
Alcobendas 3.625 4.232 4.350 4.765 5.385 5.095 4.753 4.271 3.805 3.555 3.254 3.537 4.263 3.317 2.980 2.930 2.877
Alcorcón 6.926 7.934 8.044 9.034 10.161 9.680 8.906 8.281 7.387 6.796 6.412 6.572 7.537 6.151 5.557 5.280 5.084
Aldea del Fresno 129 145 159 174 211 198 189 177 165 172 133 138 163 144 139 123 125
Algete 643 800 850 981 1.089 1.016 940 858 778 694 627 650 799 668 585 568 525
Alpedrete 461 495 519 625 681 628 633 600 510 501 458 517 595 472 480 452 415
Ambite 14 31 29 36 34 44 43 46 39 44 32 34 42 34 38 30 26
Anchuelo 42 74 57 77 95 89 75 76 56 47 51 51 63 45 44 42 39
Aranjuez 2.234 2.803 3.011 3.386 3.692 3.427 3.216 3.070 2.751 2.663 2.560 2.652 2.913 2.523 2.247 2.083 1.984
Arganda del Rey 1.680 1.968 2.114 2.448 2.777 2.735 2.583 2.265 2.091 1.950 1.916 2.075 2.280 1.910 1.798 1.717 1.710
Arroyomolinos 439 612 760 974 1.217 1.238 1.165 1.218 1.073 1.009 949 1.003 1.177 1.017 940 951 911
Atazar (El) 3 5 1 8 8 8 5 7 6 5 4 6 11 9 9 5 9
Batres 52 69 71 86 106 85 81 78 69 71 59 60 72 64 54 62 62
Becerril de la Sierra 179 193 218 280 310 263 259 259 228 201 202 218 240 193 194 208 195
Belmonte de Tajo 48 62 75 84 108 91 87 84 63 67 63 77 77 84 76 76 67
Berrueco (El) 16 28 32 31 36 39 50 46 39 30 28 25 27 20 26 34 29
Berzosa del Lozoya 5 8 10 12 14 7 19 19 10 12 7 6 9 4 7 5 2
Boadilla del Monte 1.132 1.414 1.375 1.519 1.728 1.762 1.550 1.408 1.295 1.219 1.098 1.267 1.476 1.238 1.165 1.120 1.184
Boalo (El) 205 237 264 294 356 354 317 343 320 262 264 286 326 297 267 313 276
Braojos 5 11 11 10 12 8 9 8 6 4 3 5 6 6 6 4 4
Brea de Tajo 15 29 25 40 30 33 29 33 41 34 30 32 33 36 31 26 27
Brunete 294 351 373 397 445 400 411 364 328 297 301 337 374 306 292 282 266
Buitrago del Lozoya 46 59 70 70 86 82 69 69 55 53 46 51 59 40 42 44 44
Bustarviejo 77 114 112 137 155 137 118 130 114 121 113 111 131 121 119 111 113
Cabanillas de la Sierra 22 37 39 36 56 46 37 38 26 26 29 22 37 31 28 29 20
Cabrera (La) 106 118 140 143 132 147 139 138 119 105 97 133 125 102 100 102 100
Cadalso de los Vidrios 157 201 211 268 266 240 236 218 186 199 168 172 199 183 161 165 147
Camarma de Esteruelas 253 300 367 402 496 456 443 396 351 323 317 333 367 306 293 293 298
Campo Real 174 231 252 313 355 318 305 273 278 253 221 237 257 263 230 239 199
Canencia 9 16 18 23 21 17 17 22 22 22 20 25 25 19 19 20 19
Carabaña 79 111 118 127 146 135 124 131 113 101 88 88 101 93 90 79 75
Casarrubuelos 150 179 212 234 276 252 246 222 174 167 145 160 176 166 133 141 149
Cenicientos 94 114 143 128 173 165 150 135 131 140 133 120 122 107 104 106 115
Cercedilla 219 255 267 308 348 330 300 276 254 232 207 244 284 242 230 235 229
Cervera de Buitrago 0 9 5 13 15 14 10 8 6 9 6 8 11 8 9 8 9
Chapinería 100 144 141 152 192 163 154 145 108 124 110 133 138 101 100 107 91
Chinchón 188 237 270 332 358 322 293 286 264 225 230 232 256 221 218 230 233
Ciempozuelos 882 1.081 1.143 1.323 1.407 1.318 1.247 1.180 1.082 1.003 944 1.042 1.249 1.020 932 872 827
Cobeña 118 136 182 242 243 266 215 192 174 167 164 165 209 156 166 155 154
Collado Mediano 192 255 244 338 361 311 312 297 258 245 263 260 319 256 232 219 240
Collado Villalba 2.221 2.598 2.725 3.366 3.689 3.548 3.201 3.019 2.812 2.628 2.507 2.664 2.989 2.415 2.269 2.180 2.175
Colmenar Viejo 1.384 1.700 1.679 2.038 2.357 2.356 2.103 2.025 1.835 1.755 1.604 1.683 1.958 1.549 1.426 1.389 1.462
Colmenar de Oreja 317 418 436 529 568 523 512 486 403 378 359 397 427 335 313 309 298
Colmenar del Arroyo 40 51 55 77 90 90 75 65 62 71 82 80 76 78 78 87 80
Colmenarejo 266 302 351 389 438 442 402 399 386 339 313 342 402 340 320 329 312
Corpa 24 37 33 60 49 52 45 41 43 41 35 34 40 34 29 34 27
Coslada 3.769 4.377 4.568 4.742 5.340 4.972 4.487 3.945 3.660 3.267 2.919 2.979 3.436 2.772 2.528 2.312 2.118
Cubas de la Sagra 162 202 217 263 329 296 288 274 220 196 192 214 238 197 201 189 184
Daganzo de Arriba 292 346 348 451 505 492 458 421 389 355 318 350 397 332 320 299 313
Escorial (El) 495 594 633 722 790 719 698 634 594 568 547 622 678 530 534 540 495
Estremera 38 47 42 47 58 53 55 47 42 42 41 45 58 44 59 52 49
Fresnedillas de la Oliva 43 61 68 87 88 79 81 84 60 69 58 59 78 65 66 68 66
Fresno de Torote 84 96 92 114 120 119 136 130 107 105 84 79 103 111 84 87 89
Fuenlabrada 9.979 11.565 11.943 13.036 15.142 14.591 13.581 12.175 10.710 9.664 9.027 8.911 10.424 8.261 7.405 6.855 6.332
Fuente el Saz de Jarama 214 253 275 325 339 339 297 264 247 235 246 266 283 253 225 212 204
Fuentidueña de Tajo 110 117 145 164 180 162 137 143 123 108 103 93 133 128 98 103 104
Galapagar 1.019 1.132 1.218 1.432 1.645 1.599 1.455 1.380 1.228 1.164 1.077 1.194 1.385 1.113 1.038 997 1.027
Garganta de los Montes 12 19 23 24 26 22 23 21 19 16 20 23 18 15 18 14 14
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 9 18 21 20 25 24 20 12 11 11 13 13 18 22 18 20 19
Gascones 4 10 9 8 8 6 4 6 7 8 6 5 7 9 7 9 7
Getafe 6.490 7.297 7.503 8.345 9.758 9.383 8.806 8.243 7.356 6.814 6.353 6.551 7.800 6.264 5.829 5.638 5.510
Griñón 275 332 343 412 479 425 421 393 339 325 310 333 371 329 287 288 266
Guadalix de la Sierra 192 246 242 287 351 357 326 300 267 257 229 241 289 244 233 210 220
Guadarrama 456 529 597 646 796 748 701 650 575 553 531 575 637 565 532 529 486
Hiruela (La) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 1 1 3
Horcajo de la Sierra-Aoslos 1 11 3 6 7 8 6 10 5 5 5 3 6 3 4 6 9
Horcajuelo de la Sierra 3 3 4 9 4 2 4 2 2 1 1 2 5 2 3 2 3
Hoyo de Manzanares 222 252 277 305 327 342 291 286 245 241 229 260 307 238 234 238 246
Humanes de Madrid 914 1.022 1.110 1.231 1.499 1.384 1.285 1.149 1.001 915 868 858 964 810 727 701 687
Leganés 7.914 9.178 9.389 10.452 11.862 11.289 10.613 9.767 8.734 7.909 7.313 7.346 8.642 7.103 6.445 6.120 5.941
Loeches 267 361 390 488 516 489 434 415 372 319 295 319 382 356 316 288 276
Lozoya 10 16 16 23 18 22 23 17 15 16 11 21 18 18 21 18 19
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 41 36 41 75 70 64 63 49 56 46 44 47 76 47 56 68 50
Madarcos 0 0 2 5 5 3 2 2 1 2 1 1 0 1 1 0 1
Madrid 109.053 129.705 132.430 148.571 167.300 164.696 156.120 144.142 131.588 123.620 116.206 120.147 144.434 112.085 103.535 100.108 96.365
Majadahonda 1.904 2.320 2.315 2.565 2.689 2.676 2.462 2.197 1.920 1.802 1.607 1.758 2.144 1.646 1.499 1.508 1.443
Manzanares el Real 269 355 352 413 468 489 456 427 408 366 341 382 405 329 323 284 305
Meco 525 650 687 777 885 798 742 659 571 564 546 618 650 531 497 428 435
Mejorada del Campo 1.034 1.344 1.399 1.444 1.562 1.564 1.424 1.325 1.221 1.085 1.014 1.028 1.186 916 863 829 761
Miraflores de la Sierra 175 217 222 286 340 308 315 302 303 275 248 267 283 246 223 229 222
Molar (El) 271 332 334 408 427 433 397 384 338 298 289 295 347 298 285 285 276
Molinos (Los) 123 155 151 227 223 225 217 192 166 170 160 161 193 147 134 136 153
Montejo de la Sierra 5 17 13 14 11 16 14 14 11 8 6 14 7 8 11 7 7
Moraleja de Enmedio 216 238 282 315 348 324 270 256 232 216 217 218 246 192 166 166 176
Moralzarzal 366 454 454 540 587 560 474 465 419 416 381 440 519 412 357 352 360
Morata de Tajuña 272 357 357 449 517 486 437 421 362 343 330 340 375 332 282 256 261
Móstoles 9.699 10.706 10.915 12.036 13.678 13.189 12.053 10.915 9.865 8.945 8.117 8.320 9.731 7.863 7.215 6.953 6.510
Navacerrada 94 92 91 112 124 129 119 99 83 67 79 91 116 87 87 71 80
Navalafuente 60 85 75 96 101 83 66 89 68 69 67 72 85 66 59 63 63
Navalagamella 68 91 108 120 122 150 147 121 109 95 102 108 113 104 101 109 104
Navalcarnero 874 1.031 1.123 1.353 1.609 1.532 1.480 1.350 1.222 1.140 1.063 1.094 1.339 1.204 1.025 1.080 1.010
Navarredonda y San Mamés 5 2 5 6 8 5 8 6 8 2 6 4 3 2 3 4 7
Navas del Rey 103 138 145 181 211 199 164 151 130 128 126 127 147 125 112 119 116
Nuevo Baztán 252 329 325 355 384 372 340 284 275 256 245 284 334 249 240 242 246
Olmeda de las Fuentes 10 8 16 10 15 12 8 10 6 10 9 15 12 10 13 11 17
Orusco de Tajuña 47 74 81 94 101 82 69 58 58 61 55 50 66 55 57 59 59
Paracuellos de Jarama 360 513 568 744 832 765 740 653 631 602 552 576 721 605 557 557 571
Parla 4.868 5.975 6.284 7.314 8.125 8.058 7.481 6.930 6.118 5.672 5.339 5.497 6.271 5.225 4.716 4.477 4.209
Patones 16 21 22 22 19 17 17 24 18 16 12 12 19 12 15 18 15
Pedrezuela 129 182 207 260 295 285 244 257 236 208 180 193 230 175 174 196 192
Pelayos de la Presa 112 160 163 159 189 162 159 154 141 137 120 120 168 146 122 138 143
Perales de Tajuña 107 125 135 169 179 155 162 159 129 144 155 153 173 158 139 138 136
Pezuela de las Torres 35 44 51 53 48 37 34 29 37 32 24 27 41 26 36 29 29
Pinilla del Valle 4 6 9 12 11 11 9 6 7 5 5 9 10 8 8 7 5
Pinto 1.746 2.113 2.247 2.586 2.838 2.787 2.730 2.505 2.290 2.171 2.023 2.177 2.480 1.968 1.825 1.729 1.680
Piñuécar-Gandullas 6 9 9 11 16 8 8 9 4 9 7 10 11 8 4 6 6
Pozuelo de Alarcón 2.020 2.492 2.448 2.631 2.831 2.687 2.517 2.134 2.085 1.937 1.869 1.864 2.149 1.768 1.610 1.599 1.509
Pozuelo del Rey 31 40 43 53 62 64 45 43 35 35 42 49 59 51 55 51 52
Prádena del Rincón 5 12 10 8 7 11 4 8 4 4 1 1 3 2 4 1 3
Puebla de la Sierra 1 6 5 2 5 7 2 0 1 1 3 2 3 2 2 0 2
Puentes Viejas 22 33 24 28 27 32 33 29 38 37 32 25 32 21 22 23 17
Quijorna 87 113 115 154 181 185 156 143 139 124 119 121 151 130 123 119 106
Rascafría 31 55 50 60 47 51 85 69 47 51 36 48 59 55 41 46 47
Redueña 11 7 5 11 11 16 13 12 12 8 8 6 19 8 8 2 8
Ribatejada 26 35 35 45 45 54 62 57 42 47 39 43 51 46 35 33 39
Rivas-Vaciamadrid 2.344 2.995 3.173 3.507 4.035 4.057 3.766 3.519 3.156 2.998 2.816 2.981 3.569 3.020 2.991 2.875 2.738
Robledillo de la Jara 3 1 2 3 5 6 5 5 2 2 2 2 2 4 7 8 8
Robledo de Chavela 120 138 151 225 253 216 209 224 187 178 167 187 221 194 177 169 188
Robregordo 1 1 0 2 1 4 0 0 0 0 1 1 0 3 3 3 4
Rozas de Madrid (Las) 2.456 3.091 3.014 3.351 3.828 3.638 3.386 3.032 2.725 2.497 2.351 2.472 2.807 2.343 2.127 2.108 2.065
Rozas de Puerto Real 17 39 30 45 45 36 37 45 23 24 22 14 31 21 28 35 24
San Agustín del Guadalix 346 415 440 515 617 591 551 480 466 407 342 348 447 368 352 356 354
San Fernando de Henares 1.708 1.988 2.259 2.345 2.716 2.598 2.302 2.161 1.876 1.789 1.631 1.673 1.954 1.558 1.408 1.301 1.236
San Lorenzo de El Escorial 543 616 712 846 935 892 831 774 732 693 602 702 840 676 560 540 511
San Martín de Valdeiglesias 366 468 517 609 711 570 541 512 461 393 354 359 454 376 374 347 358
San Martín de la Vega 624 875 972 1.081 1.189 1.115 1.081 971 932 782 734 822 999 777 761 695 657
San Sebastián de los Reyes 2.891 3.617 3.615 4.104 4.692 4.647 4.303 3.916 3.423 3.087 2.915 2.921 3.567 2.847 2.574 2.512 2.444
Santa María de la Alameda 46 69 55 88 92 86 79 83 68 67 77 78 92 72 73 82 82
Santorcaz 38 44 58 66 65 63 52 39 35 22 29 30 33 38 40 43 43
Santos de la Humosa (Los) 107 128 131 129 153 141 131 121 111 118 107 103 110 99 89 91 87
Serna del Monte (La) 3 7 4 6 7 7 7 6 6 7 7 10 6 5 7 4 2
Serranillos del Valle 129 159 153 202 243 264 239 210 203 165 170 167 196 174 153 143 141
Sevilla la Nueva 282 346 380 422 489 432 425 393 336 344 313 343 421 312 287 281 286
Somosierra 2 6 3 3 3 1 5 6 1 2 4 2 2 7 4 3 4
Soto del Real 245 292 282 328 377 365 350 340 274 282 273 257 304 248 238 247 240
Talamanca de Jarama 124 151 186 210 251 211 203 192 131 149 144 148 175 143 128 131 119
Tielmes 56 81 95 111 146 135 118 131 117 121 117 95 131 118 104 93 99
Titulcia 46 68 75 98 96 89 88 86 63 64 66 69 92 80 70 63 72
Torrejón de Ardoz 5.178 6.204 6.654 7.392 8.411 8.134 7.567 6.902 6.182 5.650 5.277 5.209 6.102 5.049 4.518 4.200 3.939
Torrejón de Velasco 152 170 189 223 245 258 231 215 193 165 145 153 173 153 135 133 155
Torrejón de la Calzada 255 314 332 432 476 446 432 393 391 307 306 318 358 317 302 286 284
Torrelaguna 147 177 198 237 238 236 213 192 192 173 148 159 169 159 143 129 140
Torrelodones 505 602 584 730 835 787 729 639 619 561 523 613 723 613 521 529 523
Torremocha de Jarama 24 32 32 47 42 37 35 40 33 36 41 26 36 34 28 33 31
Torres de la Alameda 337 400 418 453 515 493 461 402 392 370 331 350 390 312 288 285 296
Tres Cantos 1.088 1.294 1.306 1.450 1.727 1.674 1.590 1.540 1.364 1.285 1.193 1.283 1.520 1.304 1.140 1.197 1.138
Valdaracete 39 39 36 51 57 56 43 39 37 33 34 40 38 38 33 34 37
Valdeavero 47 73 76 77 90 94 70 74 68 65 61 75 79 73 55 48 52
Valdelaguna 21 39 32 38 48 46 38 46 39 39 37 38 38 47 37 37 43
Valdemanco 22 31 37 37 40 37 39 43 38 32 29 32 35 33 30 26 32
Valdemaqueda 43 48 62 73 84 64 67 62 53 49 55 52 55 43 37 49 49
Valdemorillo 332 391 439 532 584 600 494 503 467 456 413 478 568 440 434 464 422
Valdemoro 2.883 3.488 3.639 4.066 4.536 4.438 4.267 3.883 3.622 3.315 3.239 3.234 3.757 3.100 2.899 2.753 2.773
Valdeolmos-Alalpardo 65 101 103 121 140 162 142 132 122 111 91 103 127 109 82 90 98
Valdepiélagos 18 28 20 31 38 34 30 29 26 22 24 29 25 21 20 19 24
Valdetorres de Jarama 156 227 245 282 334 286 291 241 200 209 199 196 225 202 195 192 205
Valdilecha 94 109 119 130 145 152 161 150 132 121 103 110 145 140 103 103 84
Valverde de Alcalá 11 21 24 27 30 27 26 22 25 17 22 17 16 14 14 18 16
Velilla de San Antonio 460 590 621 710 784 733 669 595 567 536 500 508 633 505 488 453 470
Vellón (El) 60 81 84 77 86 115 100 95 81 65 76 71 82 74 71 69 81
Venturada 39 56 59 72 83 84 77 78 66 46 62 59 79 62 77 59 53
Villa del Prado 207 212 269 333 377 359 315 275 286 263 219 228 288 240 250 212 242
Villaconejos 148 177 211 240 252 224 230 197 207 179 186 198 199 175 143 139 131
Villalbilla 345 455 499 583 688 659 568 533 484 452 440 454 568 440 411 404 412
Villamanrique de Tajo 33 40 42 50 54 44 44 54 32 44 43 42 39 35 46 33 40
Villamanta 76 112 110 145 151 149 136 117 113 95 97 117 111 104 112 113 113
Villamantilla 18 35 41 49 80 61 61 82 61 72 61 54 58 53 53 54 53
Villanueva de Perales 52 65 73 92 107 98 78 86 70 85 59 60 77 62 60 67 66
Villanueva de la Cañada 432 552 560 637 679 662 652 605 539 513 498 496 616 520 507 499 474
Villanueva del Pardillo 483 611 590 649 699 730 679 591 548 491 462 531 599 485 444 427 443
Villar del Olmo 63 99 93 106 110 101 79 78 78 74 88 78 90 87 71 75 76
Villarejo de Salvanés 240 323 298 370 374 390 321 311 293 297 295 279 316 307 267 268 259
Villaviciosa de Odón 860 950 883 1.010 1.071 1.019 970 895 814 733 686 750 852 648 600 612 609
Villavieja del Lozoya 7 10 6 14 16 11 12 13 8 10 6 10 10 14 10 7 11
Zarzalejo 50 69 69 83 87 78 82 79 80 82 71 76 88 88 90 95 78
Notas:
Los datos corresponden a paro registrado a 31 de marzo de cada año.

Paro registrado: Demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes presentadas en la oficina correspondiente a su domicilio, excepto las que se encuentran en determinadas situaciones.

Debido a las medidas tomadas para combatir el COVID-19 los datos de paro registrado para el año 2020 ,pueden no estar reflejando al completo las variaciones registradas, lo que aconsejamos tener en cuenta en su valoración.