Buscar municipios Buscar series por árboles

Población
Padrón
Españoles residentes en el extranjero
Hombres

Hombres españoles residentes en el extranjero inscritos a efectos electorales

  
Unidad: Número
Fuente: Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). INE

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Comunidad de Madrid 95.905 104.917 113.565 122.015 131.186 143.505 156.310 169.815 181.416 190.509 197.983 207.144 211.319 223.231 235.004 255.684 276.023 297.702
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 85.956 93.830 101.262 108.380 115.668 124.985 134.637 144.558 153.322 160.074 165.608 172.562 175.538 185.142 195.635 214.158 232.568 252.397
Norte Metropolitano 1.344 1.457 1.608 1.801 2.052 2.482 2.940 3.509 3.881 4.174 4.428 4.720 4.836 5.145 5.252 5.485 5.731 5.931
Este Metropolitano 1.479 1.685 1.862 2.094 2.370 2.862 3.357 3.929 4.426 4.873 5.207 5.570 5.767 6.221 6.433 6.835 7.166 7.484
Sur Metropolitano 2.865 3.247 3.661 4.058 4.685 5.655 6.735 7.935 8.945 9.853 10.609 11.363 11.987 12.904 13.560 14.361 15.086 15.744
Oeste Metropolitano 2.752 3.023 3.337 3.619 4.099 4.825 5.532 6.290 6.826 7.229 7.588 8.088 8.172 8.519 8.659 9.112 9.461 9.807
Sierra Norte 182 190 213 247 276 309 338 378 421 472 497 512 512 530 552 567 606 628
Nordeste Comunidad 106 117 139 157 177 225 279 300 331 372 411 423 429 454 462 483 497 539
Sudeste Comunidad 247 272 293 327 364 428 474 515 563 570 592 619 641 679 710 737 773 816
Sudoeste Comunidad 144 178 202 238 279 353 452 575 672 749 795 893 936 1.018 1.042 1.107 1.179 1.275
Sierra Sur 114 124 124 137 155 175 211 257 282 305 344 371 398 415 432 462 478 496
Sierra Central 716 794 864 957 1.061 1.206 1.355 1.569 1.747 1.838 1.904 2.023 2.103 2.204 2.267 2.377 2.478 2.585
Municipios
Acebeda (La) 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 5 6 8 11 12
Ajalvir 7 9 11 14 20 21 27 31 37 36 35 36 34 33 37 38 39 42
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 4 4 6
Álamo (El) 9 14 20 26 36 49 55 66 74 83 84 92 94 99 102 109 113 117
Alcalá de Henares 698 784 859 965 1.063 1.223 1.396 1.599 1.774 1.932 2.060 2.201 2.288 2.471 2.556 2.712 2.855 2.985
Alcobendas 584 616 682 762 861 1.061 1.238 1.490 1.669 1.799 1.942 2.042 2.087 2.237 2.278 2.350 2.451 2.532
Alcorcón 517 575 632 691 769 919 1.059 1.171 1.292 1.394 1.496 1.576 1.651 1.758 1.840 1.920 2.019 2.086
Aldea del Fresno 5 5 6 7 5 11 15 24 26 29 28 30 27 29 30 37 45 42
Algete 90 101 116 141 149 169 203 224 225 234 241 259 269 280 289 289 303 314
Alpedrete 71 80 94 104 102 111 127 135 151 160 164 171 170 178 176 180 195 201
Ambite 2 3 3 3 4 4 4 4 6 5 6 6 8 9 11 12 13 12
Anchuelo 2 2 2 2 2 1 2 2 5 4 4 4 4 3 3 3 5 7
Aranjuez 264 286 296 317 349 397 460 531 586 623 680 738 790 836 868 909 961 1.017
Arganda del Rey 70 87 93 105 120 148 190 215 265 299 328 366 390 431 425 480 490 519
Arroyomolinos 14 17 18 19 24 34 47 67 82 96 112 146 151 162 165 181 185 206
Atazar (El) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4
Batres 1 2 1 5 4 7 8 8 7 9 10 10 9 9 10 10 16 21
Becerril de la Sierra 15 25 27 27 32 34 42 40 47 48 47 50 52 50 58 64 71 76
Belmonte de Tajo 31 29 33 36 39 38 40 41 42 43 46 45 44 49 47 49 50 53
Berrueco (El) 1 3 4 8 8 8 9 9 9 12 12 14 14 16 16 16 16 16
Berzosa del Lozoya 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5
Boadilla del Monte 222 254 288 325 349 425 487 554 590 622 674 704 691 707 737 799 840 890
Boalo (El) 22 22 21 24 30 31 38 49 50 54 60 67 63 72 72 72 74 79
Braojos 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Brea de Tajo 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 1 1 4 4 4 4 3
Brunete 30 30 32 34 38 47 46 59 57 67 69 76 87 93 98 111 127 138
Buitrago del Lozoya 7 7 7 6 7 8 7 7 9 10 10 11 14 15 15 15 15 16
Bustarviejo 42 43 47 49 53 58 63 68 65 67 69 67 67 68 74 72 72 76
Cabanillas de la Sierra 6 6 6 8 8 10 11 12 15 15 14 14 14 14 17 19 16 17
Cabrera (La) 7 9 9 11 11 11 16 18 19 22 25 27 28 28 33 32 35 38
Cadalso de los Vidrios 9 12 12 14 15 15 15 20 21 27 29 28 36 36 37 41 43 42
Camarma de Esteruelas 11 12 14 15 18 26 31 29 30 31 30 35 41 39 40 37 35 41
Campo Real 10 10 12 12 13 20 26 36 44 42 50 49 53 56 55 61 64 68
Canencia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3
Carabaña 9 10 11 11 10 13 11 10 9 8 8 9 8 9 10 8 8 7
Casarrubuelos 4 5 5 6 6 6 8 11 16 18 19 17 16 21 21 24 25 24
Cenicientos 11 12 13 13 19 19 19 19 20 21 24 25 24 25 27 28 27 27
Cercedilla 32 33 35 39 45 42 53 54 62 57 58 64 67 70 69 73 72 75
Cervera de Buitrago 2 3 3 6 6 6 5 5 6 5 10 10 10 10 7 7 7 6
Chapinería 3 3 3 5 5 8 15 24 27 30 30 33 33 35 33 38 38 38
Chinchón 19 19 20 20 25 28 27 27 32 30 31 36 37 43 43 44 49 49
Ciempozuelos 33 40 49 56 63 82 101 119 147 168 180 184 205 220 249 266 278 285
Cobeña 20 18 20 26 34 50 57 75 80 81 78 80 82 82 86 89 88 84
Collado Mediano 12 14 19 19 23 27 44 47 61 65 72 81 90 90 93 100 100 101
Collado Villalba 201 219 236 275 319 391 457 534 605 630 678 724 742 779 822 845 874 912
Colmenar Viejo 179 197 207 235 282 329 384 467 520 560 586 641 633 669 669 712 765 789
Colmenar de Oreja 12 17 16 17 17 20 25 26 36 39 39 45 43 46 48 54 51 53
Colmenar del Arroyo 11 10 10 10 11 13 14 17 14 15 16 18 22 27 29 33 36 39
Colmenarejo 16 14 19 29 35 40 46 57 63 72 87 97 97 98 94 103 114 116
Corpa 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 7 8 8 9 10 10
Coslada 167 173 192 205 220 268 318 356 412 448 473 488 505 541 572 606 642 644
Cubas de la Sagra 2 2 2 4 5 5 6 11 11 18 20 18 20 23 20 21 22 20
Daganzo de Arriba 13 12 15 19 26 29 38 46 48 56 69 71 62 61 58 60 63 73
Escorial (El) 117 128 134 135 154 162 174 205 220 226 230 244 257 275 263 270 289 307
Estremera 3 4 4 3 5 5 5 6 5 6 6 6 9 9 9 9 14 16
Fresnedillas de la Oliva 5 6 6 6 8 9 12 13 17 19 24 27 28 29 32 31 33 37
Fresno de Torote 1 1 0 0 0 1 2 2 4 3 4 5 5 4 4 7 8 7
Fuenlabrada 287 331 388 445 537 653 809 964 1.105 1.243 1.367 1.479 1.541 1.648 1.737 1.850 1.933 2.017
Fuente el Saz de Jarama 9 8 9 11 13 18 23 24 27 37 43 43 46 54 56 58 57 64
Fuentidueña de Tajo 4 4 4 4 4 6 8 9 9 9 9 8 9 7 8 10 10 7
Galapagar 166 179 187 197 225 257 293 338 368 388 407 447 465 491 523 550 573 618
Garganta de los Montes 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 1 1 3 3 2 2 2 1 4 4 4 4 4 4 8 8 8 9
Gascones 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3
Getafe 364 416 473 524 601 711 831 986 1.063 1.187 1.273 1.372 1.446 1.548 1.628 1.757 1.853 1.935
Griñón 13 16 16 23 22 28 36 41 45 55 63 62 66 62 61 59 63 63
Guadalix de la Sierra 19 18 18 21 26 28 33 43 49 66 67 71 69 66 65 67 68 74
Guadarrama 82 82 86 91 99 106 118 135 143 144 159 168 173 177 192 202 222 222
Hiruela (La) 5 4 5 5 6 7 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6
Horcajo de la Sierra-Aoslos 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 8 9 8 8 8 7
Horcajuelo de la Sierra 0 1 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4
Hoyo de Manzanares 48 49 59 61 71 81 89 94 99 98 108 126 122 129 135 143 142 145
Humanes de Madrid 36 41 47 51 55 69 71 76 91 104 114 106 117 138 139 156 169 173
Leganés 382 419 483 540 622 741 861 1.073 1.196 1.337 1.435 1.512 1.584 1.697 1.812 1.886 1.986 2.065
Loeches 21 19 20 22 23 28 30 37 43 38 39 35 37 37 41 47 47 49
Lozoya 6 5 5 4 6 5 6 7 7 7 7 9 9 9 8 9 9 11
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1 1 2 3 2 3 3 3 3 6 6 7 7 8 8 7 8 8
Madarcos 19 20 23 28 28 29 30 30 30 31 33 30 29 29 29 31 36 38
Madrid 85.956 93.830 101.262 108.380 115.668 124.985 134.637 144.558 153.322 160.074 165.608 172.562 175.538 185.142 195.635 214.158 232.568 252.397
Majadahonda 541 596 658 714 812 943 1.103 1.226 1.288 1.389 1.464 1.539 1.528 1.600 1.629 1.678 1.722 1.749
Manzanares el Real 23 19 18 27 29 30 38 47 53 54 56 63 69 71 76 81 85 83
Meco 22 30 41 47 49 59 73 75 78 88 92 84 83 91 97 105 113 120
Mejorada del Campo 21 28 28 37 42 68 74 89 97 99 115 122 123 126 129 133 135 143
Miraflores de la Sierra 32 38 43 44 47 60 61 67 74 83 86 87 91 90 90 90 92 93
Molar (El) 11 14 17 19 20 31 36 38 51 63 77 79 78 82 89 95 99 107
Molinos (Los) 20 16 15 20 19 24 23 26 27 29 32 36 33 34 41 44 44 48
Montejo de la Sierra 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 4 4
Moraleja de Enmedio 12 13 13 13 12 16 22 25 29 34 32 31 33 38 38 45 49 54
Moralzarzal 35 37 41 47 54 67 75 99 101 113 108 118 121 131 136 146 148 162
Morata de Tajuña 12 14 13 16 19 20 23 23 21 31 33 33 37 42 45 42 50 58
Móstoles 632 714 783 827 948 1.110 1.293 1.464 1.631 1.733 1.841 1.967 2.059 2.189 2.257 2.371 2.455 2.564
Navacerrada 9 8 7 9 11 12 20 23 28 26 26 28 32 31 33 34 35 35
Navalafuente 2 2 3 3 4 6 6 7 7 9 12 15 15 15 17 20 20 20
Navalagamella 4 5 6 6 6 10 11 11 11 11 17 19 22 25 32 33 34 36
Navalcarnero 27 32 38 46 64 76 103 144 171 180 196 225 251 278 298 313 340 365
Navarredonda y San Mamés 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6
Navas del Rey 3 3 5 5 8 8 12 15 21 25 37 44 48 53 51 55 49 51
Nuevo Baztán 9 15 17 18 20 25 36 44 48 51 50 49 50 52 55 56 59 59
Olmeda de las Fuentes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4
Orusco de Tajuña 3 3 3 3 4 5 6 6 5 6 6 7 7 6 7 6 8 7
Paracuellos de Jarama 17 25 26 43 70 112 136 173 203 230 232 253 253 274 275 295 301 304
Parla 182 222 265 321 391 517 694 884 1.019 1.175 1.253 1.374 1.473 1.641 1.761 1.881 1.993 2.075
Patones 1 0 0 0 1 2 2 3 4 4 4 4 5 6 6 7 8 7
Pedrezuela 8 10 10 15 19 25 30 32 43 48 50 50 45 47 44 39 42 44
Pelayos de la Presa 10 11 10 13 13 16 23 29 33 35 36 39 41 42 45 44 46 46
Perales de Tajuña 12 12 13 17 18 20 19 20 22 24 25 28 29 28 33 34 36 40
Pezuela de las Torres 2 2 2 1 2 2 2 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 67 78 95 114 136 188 221 256 302 329 346 359 368 396 429 477 507 536
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 2
Pozuelo de Alarcón 682 774 852 905 1.040 1.175 1.299 1.479 1.613 1.704 1.772 1.868 1.872 1.973 1.982 2.114 2.199 2.264
Pozuelo del Rey 4 4 6 5 7 8 7 7 7 9 10 8 10 11 14 10 11 9
Prádena del Rincón 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Puebla de la Sierra 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Puentes Viejas 1 1 1 2 2 2 2 4 4 6 6 7 7 9 9 7 6 6
Quijorna 6 8 9 9 13 15 20 23 23 24 25 27 23 29 26 23 23 25
Rascafría 1 1 3 3 3 7 7 8 11 13 13 14 18 17 18 19 25 25
Redueña 0 0 0 1 1 0 0 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4
Ribatejada 0 0 1 1 1 1 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7
Rivas-Vaciamadrid 66 65 77 90 125 174 235 297 341 388 417 454 494 552 577 618 646 690
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 15 16 13 15 14 15 16 24 27 26 30 30 31 32 31 33 34 34
Robregordo 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Rozas de Madrid (Las) 539 576 626 689 764 932 1.090 1.252 1.374 1.460 1.518 1.610 1.635 1.684 1.652 1.736 1.794 1.882
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3
San Agustín del Guadalix 21 27 35 40 45 64 73 94 105 111 113 129 134 144 147 141 150 154
San Fernando de Henares 65 83 87 93 103 115 125 149 152 168 185 199 204 216 216 224 240 249
San Lorenzo de El Escorial 135 151 162 173 190 218 222 247 277 298 308 327 346 360 386 399 402 420
San Martín de Valdeiglesias 27 29 29 31 30 36 39 48 50 55 54 56 57 51 51 58 67 75
San Martín de la Vega 21 27 34 39 47 56 69 82 108 114 142 163 191 209 211 214 244 254
San Sebastián de los Reyes 239 255 293 330 392 455 549 674 761 837 889 930 963 1.037 1.072 1.121 1.190 1.242
Santa María de la Alameda 1 1 1 2 3 4 5 7 7 6 8 11 11 12 14 17 18 17
Santorcaz 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 1 1 2
Santos de la Humosa (Los) 5 8 10 10 10 14 16 17 17 14 13 14 12 12 11 13 12 15
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 2 4 6 6 7 8 8 10 17 13 12 15 10 14 13 15 17 19
Sevilla la Nueva 12 18 22 23 25 31 41 49 55 62 61 75 79 83 89 95 96 107
Somosierra 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Soto del Real 31 35 35 39 41 58 61 67 72 78 79 81 80 93 99 113 125 127
Talamanca de Jarama 8 8 7 6 9 13 17 23 26 25 27 28 30 31 30 27 27 27
Tielmes 3 3 4 5 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 8 7 8 9
Titulcia 6 5 4 5 6 9 12 14 13 13 14 14 12 13 15 12 12 13
Torrejón de Ardoz 357 418 473 523 584 701 821 986 1.097 1.223 1.313 1.403 1.427 1.528 1.598 1.680 1.770 1.857
Torrejón de Velasco 4 3 3 5 6 7 8 12 11 14 14 18 19 23 19 22 24 25
Torrejón de la Calzada 5 6 7 7 10 9 15 13 21 30 32 40 44 51 53 55 54 57
Torrelaguna 10 9 11 14 19 25 29 43 48 54 59 60 59 63 64 69 76 75
Torrelodones 112 128 144 164 192 225 259 291 307 323 333 369 381 387 383 398 423 436
Torremocha de Jarama 2 2 3 3 4 4 4 4 7 7 7 8 8 9 9 8 7 9
Torres de la Alameda 9 10 9 14 17 22 24 29 30 33 38 38 41 38 39 35 37 40
Tres Cantos 211 243 255 267 289 354 436 485 521 552 579 639 668 696 711 783 784 816
Valdaracete 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 7 6 6 6 6 7 7 7
Valdeavero 3 5 6 6 6 6 8 8 10 8 9 11 14 15 15 14 15 19
Valdelaguna 3 2 2 2 2 4 4 5 4 2 4 5 6 6 6 6 7 7
Valdemanco 1 2 2 3 4 5 5 4 6 5 6 7 6 6 7 7 7 7
Valdemaqueda 4 4 2 2 3 1 1 1 5 6 6 8 8 8 7 7 7 7
Valdemorillo 35 47 56 71 78 94 101 118 135 130 139 153 171 193 194 208 218 224
Valdemoro 80 98 116 133 167 212 266 329 405 446 482 533 562 624 629 674 688 737
Valdeolmos-Alalpardo 16 15 15 19 20 25 30 32 32 36 34 36 40 43 41 47 47 48
Valdepiélagos 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Valdetorres de Jarama 12 12 13 13 13 15 16 18 19 20 20 24 23 27 24 25 25 25
Valdilecha 1 1 0 0 0 0 0 5 8 5 4 9 9 10 12 12 13 13
Valverde de Alcalá 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 6 6 7 5 5 5 5
Velilla de San Antonio 11 13 16 19 23 32 35 34 48 50 49 48 49 49 48 49 48 51
Vellón (El) 4 4 5 5 6 5 6 5 6 7 9 9 10 10 12 15 19 20
Venturada 6 5 8 10 12 14 16 16 19 19 20 17 16 17 21 24 30 26
Villa del Prado 19 22 24 24 25 32 39 46 54 59 62 60 63 63 68 70 77 95
Villaconejos 3 2 3 3 9 12 11 11 12 10 11 12 13 15 21 22 24 23
Villalbilla 20 28 33 44 50 58 69 66 76 74 72 76 78 80 82 90 91 103
Villamanrique de Tajo 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5
Villamanta 4 5 4 5 4 6 5 9 13 13 13 15 17 19 16 14 15 18
Villamantilla 2 1 2 4 6 6 9 9 10 5 5 5 5 5 3 4 5 6
Villanueva de Perales 3 5 6 6 5 7 7 7 7 7 7 7 9 10 10 10 10 11
Villanueva de la Cañada 113 120 138 137 149 193 220 243 280 294 310 339 358 365 373 382 390 386
Villanueva del Pardillo 29 45 52 59 72 90 112 153 183 201 193 188 191 191 195 198 192 216
Villar del Olmo 8 9 9 11 10 10 14 12 10 14 16 15 15 17 19 21 20 22
Villarejo de Salvanés 16 16 17 19 19 25 22 22 22 22 23 27 29 33 30 34 33 36
Villaviciosa de Odón 98 98 117 118 140 156 189 220 245 254 255 286 291 311 325 356 377 387
Villavieja del Lozoya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3
Zarzalejo 11 12 14 15 19 20 27 27 27 27 31 31 35 37 40 40 42 44
Notas:
Fecha de referencia 1 de enero de cada año.