Buscar municipios Buscar series por árboles

Población
Padrón
Españoles residentes en el extranjero
Total

Total españoles residentes en el extranjero inscritos a efectos electorales

  
Unidad: Número
Fuente: Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). INE

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Comunidad de Madrid 197.545 215.456 232.858 249.907 268.244 292.958 317.897 344.547 367.434 385.472 400.137 418.690 427.088 451.032 473.837 515.646 556.718 600.696
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 176.930 192.581 207.604 221.957 236.554 255.489 274.379 293.940 311.304 324.837 335.772 349.680 355.760 375.170 395.521 432.985 470.261 510.441
Norte Metropolitano 2.731 2.992 3.280 3.658 4.184 5.026 5.926 7.010 7.761 8.330 8.790 9.426 9.648 10.228 10.445 10.959 11.409 11.819
Este Metropolitano 3.345 3.702 4.056 4.471 5.038 5.949 6.886 8.034 8.965 9.767 10.410 11.157 11.561 12.458 12.934 13.706 14.358 14.988
Sur Metropolitano 5.955 6.683 7.449 8.252 9.511 11.462 13.568 15.954 17.965 19.685 21.142 22.719 23.885 25.620 26.860 28.442 29.789 31.099
Oeste Metropolitano 5.506 6.104 6.748 7.392 8.295 9.633 10.975 12.540 13.631 14.442 15.147 16.222 16.412 17.163 17.345 18.259 18.994 19.749
Sierra Norte 393 413 455 522 570 626 682 770 846 925 963 1.001 1.007 1.043 1.088 1.126 1.173 1.216
Nordeste Comunidad 231 267 304 333 370 465 557 617 680 758 809 827 854 900 914 949 1.000 1.099
Sudeste Comunidad 502 545 591 660 708 823 906 1.018 1.098 1.123 1.160 1.215 1.245 1.325 1.374 1.438 1.510 1.588
Sudoeste Comunidad 311 367 423 502 592 729 888 1.104 1.289 1.449 1.521 1.717 1.817 1.978 2.057 2.199 2.365 2.550
Sierra Sur 248 270 275 298 337 379 437 502 546 587 643 704 727 765 799 858 899 936
Sierra Central 1.393 1.532 1.673 1.862 2.085 2.377 2.693 3.058 3.349 3.569 3.780 4.022 4.172 4.382 4.500 4.725 4.960 5.211
Municipios
Acebeda (La) 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 13 20 23
Ajalvir 17 21 23 27 37 40 50 58 66 65 68 70 65 65 71 69 78 87
Alameda del Valle 1 4 3 3 3 3 3 3 4 8 8 5 6 6 8 16 15 18
Álamo (El) 23 31 41 57 75 97 104 118 134 149 145 162 170 182 194 215 222 229
Alcalá de Henares 1.626 1.777 1.928 2.100 2.320 2.612 2.947 3.370 3.686 3.979 4.206 4.463 4.631 4.950 5.128 5.435 5.674 5.934
Alcobendas 1.175 1.289 1.422 1.584 1.806 2.151 2.479 2.941 3.299 3.562 3.824 4.076 4.175 4.452 4.514 4.688 4.897 5.054
Alcorcón 1.043 1.154 1.268 1.388 1.546 1.811 2.090 2.334 2.564 2.761 2.945 3.137 3.293 3.496 3.628 3.800 3.982 4.108
Aldea del Fresno 9 10 11 12 9 18 21 40 47 52 58 60 58 63 68 80 93 89
Algete 192 217 240 282 294 335 400 450 467 481 493 521 537 559 589 604 627 652
Alpedrete 130 149 167 184 185 213 239 251 272 296 307 333 329 342 339 349 379 389
Ambite 10 11 11 11 11 11 11 12 15 14 14 14 17 18 20 21 22 20
Anchuelo 5 3 3 3 3 2 3 3 7 7 8 8 8 7 7 7 11 13
Aranjuez 538 587 613 649 730 839 958 1.107 1.216 1.301 1.388 1.497 1.580 1.694 1.739 1.828 1.907 2.008
Arganda del Rey 151 171 186 208 241 294 362 412 506 568 636 703 743 816 828 926 951 996
Arroyomolinos 30 31 34 40 52 72 94 144 166 188 216 275 297 316 337 367 394 439
Atazar (El) 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 7 9
Batres 4 7 7 13 13 19 20 20 19 20 21 21 20 24 25 23 28 35
Becerril de la Sierra 33 42 43 45 51 55 63 65 78 84 85 95 103 106 119 129 136 148
Belmonte de Tajo 53 58 59 67 73 74 77 79 78 79 84 84 82 88 85 87 87 93
Berrueco (El) 3 7 10 15 15 15 16 17 16 20 21 24 25 27 28 28 28 28
Berzosa del Lozoya 5 6 6 7 8 7 7 7 6 6 7 8 7 9 9 9 9 9
Boadilla del Monte 440 496 568 634 687 834 969 1.091 1.160 1.236 1.316 1.410 1.420 1.513 1.527 1.659 1.738 1.852
Boalo (El) 45 42 42 53 61 64 76 91 92 105 114 127 121 136 137 140 147 155
Braojos 3 3 6 6 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5
Brea de Tajo 5 6 6 6 4 6 5 6 5 6 2 2 2 5 5 5 6 4
Brunete 50 52 56 64 74 90 101 132 134 154 158 171 186 197 218 235 264 281
Buitrago del Lozoya 14 15 15 13 16 18 17 20 24 25 26 26 31 31 29 30 32 32
Bustarviejo 96 94 98 109 115 124 134 141 140 143 146 141 142 144 156 153 151 160
Cabanillas de la Sierra 16 16 17 20 19 24 27 29 36 34 33 32 32 34 39 40 36 37
Cabrera (La) 15 17 18 22 23 24 30 40 36 39 47 53 55 56 69 67 67 70
Cadalso de los Vidrios 18 24 23 26 29 29 28 37 39 45 46 48 57 58 62 67 70 70
Camarma de Esteruelas 27 31 37 41 43 59 65 60 65 71 67 79 90 89 92 86 86 101
Campo Real 28 27 30 31 32 47 59 75 85 85 100 95 99 100 101 110 119 122
Canencia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 7 7 7 7 6 6 6
Carabaña 13 15 18 18 18 22 20 17 16 17 18 19 18 19 21 19 21 20
Casarrubuelos 7 9 9 13 16 13 19 24 35 35 38 37 36 44 45 49 49 45
Cenicientos 30 29 31 33 39 40 44 42 41 43 47 52 48 48 51 57 54 52
Cercedilla 62 68 70 75 91 90 109 109 115 112 119 132 141 148 140 148 151 157
Cervera de Buitrago 2 3 3 6 6 6 6 6 7 6 12 12 12 13 9 9 9 8
Chapinería 6 7 9 13 12 19 27 42 45 48 50 53 52 57 54 62 64 64
Chinchón 34 35 36 40 44 53 54 58 66 70 69 79 84 90 88 93 98 100
Ciempozuelos 89 99 112 130 151 189 233 274 330 370 387 396 428 461 512 533 574 599
Cobeña 35 39 41 49 64 94 110 152 155 161 151 162 165 162 173 178 174 176
Collado Mediano 31 38 46 51 59 63 103 114 135 141 157 182 193 191 197 207 206 210
Collado Villalba 392 436 480 566 637 754 886 1.048 1.184 1.251 1.353 1.468 1.506 1.575 1.652 1.705 1.779 1.856
Colmenar Viejo 373 400 440 482 579 681 800 952 1.047 1.112 1.169 1.276 1.297 1.343 1.369 1.425 1.533 1.595
Colmenar de Oreja 30 39 39 45 46 51 59 65 79 84 84 91 88 92 94 101 101 106
Colmenar del Arroyo 20 18 18 18 20 22 23 27 27 26 28 35 40 48 51 57 63 67
Colmenarejo 31 30 38 59 76 86 101 123 128 137 177 200 203 206 201 221 241 249
Corpa 9 10 10 11 11 11 11 13 13 15 12 17 16 17 17 20 19 20
Coslada 353 371 416 441 475 567 652 739 835 890 926 976 1.007 1.083 1.129 1.178 1.250 1.266
Cubas de la Sagra 6 6 6 8 9 9 16 23 24 36 36 33 40 44 41 49 55 53
Daganzo de Arriba 26 32 39 46 59 69 83 109 111 128 148 142 140 140 133 137 147 157
Escorial (El) 228 254 273 284 315 323 353 395 429 437 462 492 512 545 535 543 588 630
Estremera 7 9 9 9 11 11 12 13 13 13 15 14 16 18 19 23 39 39
Fresnedillas de la Oliva 11 14 15 14 22 26 27 32 38 43 53 58 61 62 65 65 69 76
Fresno de Torote 7 6 5 6 4 6 7 8 10 9 10 11 11 8 9 11 12 11
Fuenlabrada 626 705 819 919 1.109 1.340 1.614 1.946 2.202 2.452 2.706 2.940 3.070 3.304 3.486 3.698 3.869 4.050
Fuente el Saz de Jarama 30 31 32 34 39 51 62 72 74 87 94 94 102 122 121 124 131 145
Fuentidueña de Tajo 8 10 13 13 13 15 17 18 20 19 19 19 20 18 20 23 24 19
Galapagar 320 349 376 403 456 522 592 691 750 791 826 909 959 1.006 1.069 1.114 1.164 1.249
Garganta de los Montes 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 3 3 4
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 2 2 4 4 3 3 3 3 7 7 8 7 7 7 13 13 13 14
Gascones 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 5 5 5
Getafe 796 916 1.033 1.137 1.301 1.505 1.750 2.029 2.213 2.423 2.617 2.817 2.935 3.120 3.298 3.528 3.710 3.880
Griñón 26 33 33 47 47 62 74 78 82 102 116 114 121 116 117 116 128 131
Guadalix de la Sierra 32 32 29 41 44 49 58 77 89 115 114 125 122 117 118 118 122 125
Guadarrama 147 149 156 163 176 200 240 268 273 283 310 330 346 363 389 413 445 451
Hiruela (La) 7 6 7 7 8 10 10 8 9 9 9 9 8 10 11 10 11 10
Horcajo de la Sierra-Aoslos 12 16 20 20 19 19 18 18 19 19 18 18 18 18 17 17 17 16
Horcajuelo de la Sierra 4 5 8 9 13 12 12 14 14 14 14 14 12 12 11 11 12 12
Hoyo de Manzanares 86 91 107 111 126 146 154 161 180 190 206 241 240 253 257 263 266 274
Humanes de Madrid 57 67 81 95 104 128 138 155 176 211 228 217 240 268 274 308 333 344
Leganés 781 871 987 1.097 1.242 1.516 1.761 2.150 2.382 2.657 2.830 3.013 3.187 3.394 3.593 3.764 3.946 4.110
Loeches 42 40 43 46 47 60 66 74 85 81 82 83 88 86 95 111 109 110
Lozoya 12 11 11 10 15 14 15 16 15 15 16 21 20 23 21 22 20 22
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 3 3 4 6 4 6 7 8 8 12 15 17 17 18 19 19 18 18
Madarcos 38 38 46 53 54 52 58 58 61 61 62 60 59 56 55 61 66 69
Madrid 176.930 192.581 207.604 221.957 236.554 255.489 274.379 293.940 311.304 324.837 335.772 349.680 355.760 375.170 395.521 432.985 470.261 510.441
Majadahonda 1.070 1.191 1.307 1.424 1.609 1.874 2.166 2.448 2.579 2.764 2.897 3.058 3.029 3.164 3.187 3.315 3.436 3.517
Manzanares el Real 46 45 39 57 65 69 79 94 104 105 111 127 129 129 143 152 166 167
Meco 44 60 74 81 86 106 127 127 132 155 167 154 158 169 176 183 198 216
Mejorada del Campo 56 63 67 85 94 132 157 173 180 199 225 237 238 248 252 265 266 277
Miraflores de la Sierra 60 69 74 75 85 105 113 124 138 153 156 150 157 158 158 163 172 176
Molar (El) 22 28 31 32 35 52 60 66 94 111 127 137 129 135 151 159 169 196
Molinos (Los) 42 37 37 41 43 49 47 47 49 56 64 74 70 73 83 88 90 100
Montejo de la Sierra 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 7 6 6 7 6 7 7 8
Moraleja de Enmedio 20 23 25 26 23 31 40 49 57 66 63 65 73 83 83 97 108 116
Moralzarzal 64 70 81 93 109 139 153 198 199 229 225 243 250 263 266 289 290 324
Morata de Tajuña 27 31 30 34 39 42 45 47 44 62 65 65 67 75 81 81 94 112
Móstoles 1.310 1.436 1.554 1.654 1.884 2.233 2.581 2.944 3.302 3.521 3.732 3.982 4.134 4.361 4.482 4.746 4.919 5.117
Navacerrada 18 14 14 19 22 23 34 42 46 41 41 44 52 54 57 60 68 67
Navalafuente 5 4 5 6 7 11 12 13 13 18 22 29 30 32 39 45 46 46
Navalagamella 6 8 11 12 14 20 20 22 22 23 31 34 38 44 55 63 67 71
Navalcarnero 77 87 105 121 153 176 215 283 347 385 399 465 512 560 593 624 679 736
Navarredonda y San Mamés 13 15 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 14 14 14 15 16
Navas del Rey 10 10 14 15 19 21 29 33 41 55 69 84 90 99 103 109 102 110
Nuevo Baztán 18 25 30 35 36 45 61 77 83 92 90 91 94 101 104 104 113 113
Olmeda de las Fuentes 4 4 6 6 6 4 5 5 5 5 5 6 6 6 5 7 7 7
Orusco de Tajuña 7 7 7 7 8 9 11 8 8 8 8 9 9 8 9 9 13 12
Paracuellos de Jarama 53 65 76 104 149 224 266 354 425 465 474 534 527 562 568 598 606 622
Parla 358 423 483 595 748 1.004 1.326 1.689 1.979 2.246 2.410 2.617 2.800 3.135 3.369 3.574 3.750 3.934
Patones 1 0 0 1 2 3 4 4 5 7 8 7 10 11 11 12 12 11
Pedrezuela 17 20 22 28 34 41 48 50 66 74 76 81 77 81 75 68 76 80
Pelayos de la Presa 21 23 23 26 29 35 48 54 59 62 62 69 71 73 77 75 77 77
Perales de Tajuña 28 28 32 38 37 40 36 40 42 44 46 50 51 50 55 58 59 65
Pezuela de las Torres 4 4 4 3 4 4 4 8 9 9 7 8 8 9 9 9 9 9
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Pinto 151 172 197 236 276 364 439 514 593 647 674 727 746 786 835 899 965 1.029
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 1 1 0 2 2 3 3 4 5 4 4 2 2 2
Pozuelo de Alarcón 1.402 1.583 1.723 1.874 2.103 2.362 2.574 2.969 3.242 3.388 3.535 3.742 3.785 3.980 3.989 4.238 4.393 4.534
Pozuelo del Rey 5 5 8 6 11 12 11 13 11 13 17 13 14 19 21 17 17 15
Prádena del Rincón 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3
Puebla de la Sierra 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Puentes Viejas 4 4 4 5 6 6 6 9 11 14 14 14 14 16 15 12 11 11
Quijorna 14 19 23 19 24 29 39 44 46 54 58 62 55 65 57 54 55 55
Rascafría 6 5 9 9 10 16 16 18 21 23 24 25 32 30 31 31 39 38
Redueña 0 0 0 2 3 2 2 6 6 7 7 8 8 7 7 9 10 8
Ribatejada 1 1 6 8 9 10 19 19 20 19 18 20 22 23 25 25 26 26
Rivas-Vaciamadrid 134 141 171 206 278 366 480 603 677 748 818 916 980 1.090 1.143 1.220 1.304 1.391
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 28 34 28 34 32 35 37 47 51 50 53 59 59 62 60 65 69 67
Robregordo 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 6
Rozas de Madrid (Las) 1.071 1.182 1.305 1.440 1.593 1.876 2.174 2.496 2.743 2.903 3.031 3.222 3.232 3.340 3.269 3.437 3.555 3.727
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4
San Agustín del Guadalix 52 63 73 82 98 133 157 203 224 242 248 266 269 289 299 300 305 320
San Fernando de Henares 142 166 171 179 194 219 246 283 295 314 345 360 379 418 430 451 483 505
San Lorenzo de El Escorial 271 291 326 346 377 417 433 490 559 597 624 647 675 714 762 788 803 845
San Martín de Valdeiglesias 65 68 68 71 75 85 97 105 110 117 122 125 122 121 123 134 155 169
San Martín de la Vega 41 54 72 81 90 110 140 158 209 218 263 311 357 392 394 405 444 461
San Sebastián de los Reyes 478 499 559 649 763 923 1.126 1.347 1.524 1.672 1.756 1.843 1.878 2.026 2.092 2.216 2.309 2.403
Santa María de la Alameda 3 3 3 5 8 11 12 14 15 15 17 21 20 21 24 27 28 28
Santorcaz 8 10 10 10 10 10 10 12 12 11 11 13 14 13 12 9 8 10
Santos de la Humosa (Los) 11 14 18 17 15 22 25 32 32 28 27 29 24 24 25 28 27 33
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 2 6 11 9 14 15 16 18 28 20 22 26 19 24 22 22 22 26
Sevilla la Nueva 23 31 33 40 47 60 76 85 92 108 108 132 136 147 160 170 183 197
Somosierra 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Soto del Real 52 59 61 70 75 110 121 129 139 156 160 168 171 197 204 226 242 252
Talamanca de Jarama 15 15 14 13 18 24 33 45 50 48 52 54 56 57 53 52 55 56
Tielmes 5 5 6 7 7 8 7 11 13 11 11 11 13 14 18 18 21 22
Titulcia 11 9 8 9 12 15 19 23 23 22 25 24 22 25 28 25 25 26
Torrejón de Ardoz 795 907 993 1.092 1.217 1.447 1.669 1.982 2.215 2.444 2.620 2.808 2.898 3.133 3.289 3.467 3.651 3.802
Torrejón de Velasco 8 7 11 13 16 16 17 22 19 21 23 28 29 37 32 40 45 46
Torrejón de la Calzada 11 11 12 17 22 21 33 36 48 63 63 76 80 97 103 105 99 106
Torrelaguna 21 22 26 30 38 46 57 84 93 107 113 114 114 122 129 140 146 152
Torrelodones 259 282 308 347 413 474 533 584 634 693 718 774 791 802 806 854 909 920
Torremocha de Jarama 7 7 8 8 9 9 10 11 15 14 13 14 14 17 16 16 17 19
Torres de la Alameda 17 19 20 25 29 38 45 56 55 59 71 72 76 75 76 70 69 76
Tres Cantos 426 485 505 530 580 709 854 965 1.045 1.100 1.149 1.282 1.327 1.397 1.409 1.548 1.564 1.619
Valdaracete 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 10 9 9 8 9 10 11 11
Valdeavero 9 14 15 16 16 16 19 21 27 26 27 29 31 34 34 33 34 41
Valdelaguna 5 4 5 6 6 8 8 10 9 7 8 9 10 10 10 10 13 13
Valdemanco 6 8 7 10 12 15 14 14 18 16 17 18 15 15 16 15 14 16
Valdemaqueda 7 7 4 4 5 2 2 2 7 8 9 13 11 10 9 11 11 11
Valdemorillo 69 86 104 128 155 189 197 222 240 251 272 289 320 364 372 399 421 440
Valdemoro 165 199 230 271 330 423 538 654 799 878 962 1.065 1.115 1.209 1.250 1.359 1.390 1.459
Valdeolmos-Alalpardo 25 24 24 28 31 39 48 53 57 62 59 61 69 70 71 82 84 91
Valdepiélagos 2 2 3 3 4 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4
Valdetorres de Jarama 23 23 24 25 26 30 32 36 37 40 37 43 43 50 46 53 54 55
Valdilecha 7 7 5 6 5 6 6 16 19 16 12 20 19 20 22 23 25 24
Valverde de Alcalá 5 5 6 5 5 5 8 8 8 7 6 11 10 12 10 9 9 9
Velilla de San Antonio 18 20 25 29 33 48 57 60 80 95 92 90 93 93 96 97 95 108
Vellón (El) 9 9 13 12 14 14 16 16 20 20 21 22 23 25 27 35 39 40
Venturada 13 13 16 19 21 26 27 29 36 37 38 39 39 41 44 48 55 52
Villa del Prado 37 40 44 46 48 61 69 79 95 106 110 115 124 127 134 143 151 187
Villaconejos 10 9 12 13 22 25 24 26 25 22 23 26 28 35 42 44 48 47
Villalbilla 44 51 57 77 89 103 118 123 145 137 138 144 150 166 166 177 172 192
Villamanrique de Tajo 5 5 8 9 8 8 8 8 8 8 8 11 10 10 9 10 10 10
Villamanta 5 6 4 5 6 9 9 15 22 21 22 24 26 27 25 24 27 31
Villamantilla 4 3 4 6 9 10 15 15 17 12 12 11 8 8 6 7 10 11
Villanueva de Perales 5 7 10 10 9 11 11 11 11 11 11 11 13 14 15 14 17 18
Villanueva de la Cañada 219 229 282 286 311 373 436 481 539 560 597 658 687 710 723 736 754 763
Villanueva del Pardillo 64 89 102 119 140 182 232 296 353 386 396 389 400 393 398 410 415 451
Villar del Olmo 11 14 15 16 15 18 25 23 21 30 29 29 30 33 39 41 43 48
Villarejo de Salvanés 23 23 24 27 27 34 31 34 39 37 36 40 43 54 52 59 61 68
Villaviciosa de Odón 197 213 236 243 286 328 390 439 486 512 510 569 577 623 648 703 736 776
Villavieja del Lozoya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4
Zarzalejo 23 25 28 27 32 33 41 43 48 49 53 50 55 58 61 61 65 70
Notas:
Fecha de referencia 1 de enero de cada año.