Buscar municipios Buscar series por árboles

Salud y servicios sociales
Estado de salud de la población
Enfermedades y accidentes
Defunciones por causa de muerte
Total
Por causa
Total

Porcentaje de defunciones de residentes por el resto de enfermedades

  
Unidad: Porcentaje
Fuente: Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Comunidad de Madrid 27,11 27,40 27,47 27,37 27,94 28,37 27,58 27,79 27,80 26,44 27,88 29,63 29,46 29,73 29,06 28,86 31,20 31,42 31,74 32,25 32,19 52,34 40,09 38,37 33,62
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 26,26 26,21 26,62 26,56 26,98 27,30 26,77 27,16 27,26 25,56 27,01 29,09 29,42 29,63 28,95 28,93 31,59 31,53 31,63 31,75 31,44 52,52 40,10 38,14 33,02
Norte Metropolitano 28,84 31,77 26,60 30,19 27,74 29,61 27,99 27,32 26,98 28,51 28,40 27,61 28,68 31,13 30,19 27,96 31,26 34,15 32,26 30,90 29,21 50,83 39,98 36,86 34,17
Este Metropolitano 29,56 30,36 28,49 28,18 27,85 30,04 28,68 26,58 28,39 26,32 27,48 30,20 29,25 28,15 27,99 29,47 29,68 29,62 32,12 32,54 32,90 51,91 40,49 38,28 33,56
Sur Metropolitano 29,12 29,81 28,77 29,40 30,55 30,14 28,91 28,99 28,76 27,60 29,34 28,93 28,64 29,55 28,48 28,67 30,40 31,02 31,94 33,61 33,78 52,84 39,60 39,57 34,37
Oeste Metropolitano 27,99 28,11 30,03 27,39 28,55 28,19 29,66 31,55 27,86 29,38 27,92 32,22 30,63 27,84 27,40 26,29 28,92 30,60 30,22 32,74 33,04 50,88 38,18 36,99 33,62
Sierra Norte 34,78 37,39 33,45 30,83 32,17 28,96 28,57 31,51 30,63 31,73 36,03 43,12 34,96 41,55 36,90 32,36 30,49 36,36 34,64 33,50 30,11 50,66 41,45 36,79 39,35
Nordeste Comunidad 26,42 29,45 28,31 28,48 34,93 32,00 35,81 27,27 28,76 33,78 30,57 31,28 30,20 36,25 36,86 21,43 31,11 35,48 33,11 32,86 31,52 43,54 40,55 36,22 37,92
Sudeste Comunidad 24,15 29,36 28,30 27,85 31,02 32,27 31,98 30,23 28,94 26,13 30,87 33,23 33,97 31,07 32,32 32,07 33,74 33,96 33,55 34,10 36,51 53,05 41,83 40,07 34,09
Sudoeste Comunidad 33,14 31,64 36,31 34,75 32,57 38,24 30,35 36,32 34,96 29,68 31,66 34,22 31,01 32,65 32,45 30,52 33,74 32,66 30,59 38,09 37,39 55,00 45,32 42,25 39,58
Sierra Sur 30,08 28,79 35,34 28,01 31,94 34,15 28,27 30,88 34,25 32,72 34,22 34,69 29,93 31,80 33,94 24,35 35,73 28,45 33,52 31,39 31,48 56,25 41,54 41,15 37,43
Sierra Central 29,56 29,86 29,95 27,61 30,95 30,61 28,48 26,74 27,99 29,31 33,21 34,33 29,19 31,37 29,71 32,39 30,76 29,42 32,39 30,71 34,75 50,67 40,26 37,48 33,16
Municipios
Acebeda (La) - - 66,67 - 0,00 - 0,00 100,00 0,00 - 50,00 - 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00 33,33 100,00
Ajalvir 33,33 62,50 81,82 8,33 40,00 37,50 33,33 42,86 0,00 0,00 40,00 33,33 20,00 18,75 26,32 27,27 31,25 52,94 21,05 30,00 17,39 42,31 38,46 47,83 47,37
Alameda del Valle - 33,33 50,00 - 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 40,00 0,00 50,00 0,00 100,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 80,00 0,00 50,00
Álamo (El) 28,87 32,39 40,63 31,76 32,86 37,63 27,42 37,70 31,11 32,76 27,50 44,74 33,87 34,18 34,72 30,56 32,14 43,18 36,90 36,26 41,67 60,42 48,81 38,79 40,82
Alcalá de Henares 28,78 27,26 26,67 26,59 27,35 27,47 27,49 26,08 27,71 24,44 29,11 30,38 27,20 26,99 26,82 26,62 29,46 28,98 32,55 30,76 32,84 55,98 42,13 39,19 31,95
Alcobendas 24,27 30,32 25,84 28,28 25,93 29,46 26,76 23,61 25,41 29,91 26,11 28,42 28,48 32,43 26,73 25,36 28,18 32,86 29,45 27,01 29,17 52,84 40,32 34,26 32,87
Alcorcón 29,21 28,17 28,81 30,01 31,98 28,65 26,55 28,31 29,11 29,79 31,56 29,30 29,28 30,06 36,17 26,29 32,32 31,53 31,58 34,53 30,87 54,95 41,07 41,49 36,05
Aldea del Fresno 25,00 29,41 30,00 29,41 14,29 29,41 44,44 38,46 16,67 27,27 20,00 23,08 23,53 36,00 46,15 33,33 28,00 33,33 22,58 29,17 37,14 43,24 38,46 41,94 18,75
Algete 21,95 36,59 21,74 28,07 30,36 33,33 30,77 36,84 32,86 25,68 30,88 15,15 19,28 23,94 23,29 22,22 28,97 38,10 34,38 37,86 29,63 46,98 40,34 36,79 36,52
Alpedrete 21,21 12,50 40,00 30,95 13,16 20,00 29,41 19,57 30,77 30,00 26,67 38,30 27,27 20,41 38,71 21,88 31,34 24,24 26,79 30,67 38,57 50,59 30,34 39,78 30,95
Ambite 50,00 0,00 0,00 100,00 33,33 66,67 33,33 12,50 0,00 16,67 66,67 40,00 16,67 25,00 50,00 60,00 50,00 40,00 16,67 57,14 40,00 71,43 60,00 50,00 0,00
Anchuelo 25,00 40,00 66,67 0,00 0,00 33,33 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 57,14 33,33 16,67 40,00 16,67 14,29 0,00 25,00 33,33 33,33 50,00 30,77 20,00 33,33
Aranjuez 28,73 28,26 29,00 27,37 29,74 28,27 29,82 29,92 31,81 29,34 31,34 29,81 26,82 32,25 26,90 32,47 28,51 31,95 33,50 34,91 32,48 50,69 42,56 39,06 33,41
Arganda del Rey 27,49 30,05 27,14 32,11 27,44 29,03 30,00 23,48 27,64 27,63 39,64 39,71 40,28 29,05 32,62 30,94 27,97 35,14 27,37 32,03 35,61 46,37 45,62 44,67 32,67
Arroyomolinos 16,67 28,57 37,93 44,00 57,89 53,33 23,08 38,10 44,44 15,38 33,33 26,32 34,48 34,48 32,50 36,59 29,03 28,26 28,85 43,90 44,23 33,33 44,44 28,57 30,30
Atazar (El) - 0,00 100,00 - - - 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 - - 0,00 100,00 0,00 0,00 - 50,00 100,00 - 50,00 33,33 - 100,00
Batres 71,43 14,29 0,00 60,00 60,00 0,00 22,22 0,00 50,00 0,00 20,00 0,00 50,00 50,00 22,22 0,00 60,00 16,67 25,00 11,11 0,00 36,36 42,86 41,67 25,00
Becerril de la Sierra 37,50 31,03 38,89 33,33 33,33 28,00 17,65 40,91 20,83 41,94 30,30 25,00 25,00 37,50 23,81 19,23 29,17 20,00 42,86 33,33 27,50 42,11 55,32 28,89 30,56
Belmonte de Tajo 41,67 0,00 23,08 28,57 53,85 31,25 10,53 13,33 26,67 35,71 35,29 23,08 25,00 18,75 29,41 15,38 43,48 45,45 26,92 35,29 15,38 28,57 57,14 42,11 21,43
Berrueco (El) 66,67 100,00 33,33 0,00 33,33 20,00 0,00 50,00 44,44 40,00 0,00 100,00 50,00 33,33 25,00 33,33 14,29 54,55 47,06 25,00 40,00 82,35 75,00 36,36 37,50
Berzosa del Lozoya - 100,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 100,00 - 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 60,00 50,00 100,00 0,00 50,00
Boadilla del Monte 23,68 19,79 34,02 32,53 19,57 29,17 38,30 33,03 23,89 26,67 32,33 33,90 27,27 26,03 25,85 27,01 26,18 26,16 30,15 36,60 30,73 49,19 40,30 32,34 32,88
Boalo (El) 12,50 23,81 45,00 15,38 30,77 25,00 21,74 31,25 47,62 46,88 44,00 28,57 27,78 50,00 30,77 43,48 43,33 25,71 8,33 23,81 33,33 35,29 36,67 45,00 37,78
Braojos 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 33,33 - - 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 - 0,00 50,00 0,00
Brea de Tajo 22,22 37,50 50,00 33,33 10,00 25,00 33,33 42,86 20,00 25,00 40,00 60,00 75,00 50,00 50,00 55,56 50,00 11,11 57,14 28,57 71,43 42,86 28,57 50,00 16,67
Brunete 33,33 32,73 30,00 25,64 32,43 45,00 17,02 21,74 42,00 29,17 27,59 38,64 38,30 30,77 32,00 27,69 25,61 38,18 32,35 29,58 35,62 52,58 31,37 31,15 38,10
Buitrago del Lozoya 29,41 17,65 35,29 20,00 46,67 28,57 27,78 53,85 26,67 30,77 42,86 43,75 28,57 47,06 13,33 27,59 29,17 39,13 13,64 35,48 4,76 51,85 29,41 26,32 42,86
Bustarviejo 14,29 50,00 42,11 11,76 32,00 29,17 20,00 18,18 35,00 33,33 47,37 47,37 13,33 42,86 53,33 21,43 50,00 48,00 42,11 36,36 23,08 38,89 36,00 50,00 31,82
Cabanillas de la Sierra 25,00 0,00 - 0,00 14,29 0,00 25,00 50,00 40,00 11,11 60,00 20,00 20,00 25,00 33,33 0,00 50,00 20,00 66,67 0,00 60,00 33,33 66,67 0,00 25,00
Cabrera (La) 40,00 50,00 20,00 40,00 58,33 31,25 30,43 31,25 33,33 35,71 58,33 45,00 50,00 43,75 42,86 30,00 48,39 45,45 38,89 42,86 28,95 45,16 37,14 36,36 28,13
Cadalso de los Vidrios 38,71 33,33 43,48 31,25 42,86 33,33 44,12 12,50 28,95 38,24 43,48 26,92 21,43 27,27 64,00 28,00 30,00 32,35 39,39 17,39 21,43 60,00 36,36 44,12 27,78
Camarma de Esteruelas 23,08 25,00 20,00 28,57 15,38 35,71 31,82 16,67 13,64 52,17 40,00 35,29 22,73 43,48 47,83 13,64 25,00 33,33 27,27 34,78 30,43 51,02 37,50 32,26 33,33
Campo Real 23,08 46,15 35,71 34,78 33,33 40,00 45,45 37,50 45,83 30,56 39,39 42,86 29,41 25,93 33,33 35,00 50,98 26,32 36,36 35,48 29,55 50,79 42,11 33,87 41,86
Canencia 12,50 40,00 40,00 40,00 25,00 16,67 12,50 20,00 0,00 27,27 25,00 50,00 0,00 25,00 50,00 25,00 0,00 100,00 16,67 0,00 20,00 25,00 57,14 25,00 25,00
Carabaña 21,05 0,00 27,27 53,33 53,85 20,83 42,11 27,27 35,00 7,14 40,00 20,00 22,22 40,00 14,29 46,67 11,76 30,00 21,43 41,67 17,65 50,00 15,38 42,86 41,18
Casarrubuelos 14,29 28,57 20,00 40,00 21,43 50,00 28,57 16,67 44,44 0,00 37,50 40,00 37,50 25,00 50,00 27,27 27,27 36,36 37,50 25,00 0,00 66,67 37,50 58,33 33,33
Cenicientos 24,14 33,33 29,41 26,92 24,00 35,00 21,74 25,00 18,18 30,56 41,38 35,00 26,47 34,38 33,33 32,00 35,56 18,52 43,90 30,00 40,00 48,39 46,88 51,35 44,00
Cercedilla 20,37 31,11 29,31 22,50 30,00 23,53 21,74 23,64 34,62 22,41 34,00 32,73 28,30 31,58 29,79 27,63 28,00 25,93 34,00 23,53 33,33 42,50 44,78 39,44 21,92
Cervera de Buitrago - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 - 40,00 100,00 33,33 100,00 33,33 50,00 50,00 33,33 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00
Chapinería 20,00 16,67 45,45 27,78 22,22 35,71 28,57 38,10 64,71 23,53 53,33 23,53 29,41 38,46 30,00 26,09 63,64 27,78 26,09 16,67 37,50 50,00 51,85 45,45 55,00
Chinchón 28,57 35,42 33,90 32,86 32,89 33,33 37,70 32,76 24,07 24,56 26,42 31,91 32,50 33,33 33,33 28,81 37,84 39,06 30,19 33,33 29,17 50,00 42,86 42,67 40,30
Ciempozuelos 27,75 33,67 34,27 27,23 33,18 32,72 32,86 31,68 33,14 27,68 31,25 34,27 30,00 27,95 28,77 33,33 34,13 37,13 37,83 43,00 41,96 51,50 44,55 45,66 41,79
Cobeña 35,29 0,00 36,36 25,00 38,89 38,46 35,29 26,32 25,00 23,08 20,00 32,00 16,67 37,50 43,18 36,36 47,22 30,00 30,43 37,78 32,56 43,75 60,98 31,43 44,44
Collado Mediano 35,29 26,92 36,84 18,52 34,21 32,00 34,62 34,48 26,32 38,10 30,77 45,16 34,48 28,57 18,75 34,62 35,29 27,45 35,42 32,35 28,21 50,00 38,00 51,92 33,33
Collado Villalba 35,47 24,85 31,55 32,85 33,33 27,95 29,72 34,51 29,50 23,51 31,62 32,84 32,26 27,89 28,42 29,64 26,79 32,37 29,97 32,02 33,59 51,04 39,04 38,41 35,71
Colmenar Viejo 29,86 34,47 25,75 34,65 34,47 30,57 31,02 26,87 26,09 28,57 28,02 28,24 37,69 35,84 39,04 38,76 38,89 39,66 40,00 30,63 32,25 55,16 35,23 40,43 35,67
Colmenar de Oreja 35,71 20,93 28,85 29,23 38,64 36,76 26,92 23,91 30,77 21,43 28,85 34,00 36,92 30,16 31,34 31,91 36,36 34,52 39,58 31,34 40,26 48,75 41,56 35,62 30,43
Colmenar del Arroyo 29,63 29,63 37,93 26,92 40,74 38,10 12,50 37,50 37,50 52,38 33,33 50,00 27,27 42,11 55,00 30,00 42,86 36,36 31,58 36,67 30,77 67,65 40,63 46,88 26,09
Colmenarejo 12,50 28,00 42,11 31,58 17,65 36,00 38,46 34,62 23,08 25,00 29,17 22,73 20,00 21,74 28,26 36,59 13,16 28,00 27,27 27,66 35,19 56,86 39,58 30,43 28,21
Corpa 33,33 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 33,33 20,00 0,00 25,00 0,00 66,67 50,00 40,00 60,00 12,50 42,86 33,33 0,00 0,00 16,67 60,00 33,33 60,00 75,00
Coslada 31,25 31,90 28,18 32,44 27,89 34,17 27,44 25,36 28,86 26,20 22,57 25,71 29,08 30,49 26,29 27,32 27,25 28,41 28,08 31,50 31,75 49,31 38,62 35,55 32,58
Cubas de la Sagra 64,71 50,00 50,00 63,64 41,18 14,29 35,00 26,09 34,78 47,62 44,44 33,33 26,32 53,33 30,00 11,54 36,67 17,24 36,67 40,00 33,33 58,73 51,52 47,06 41,94
Daganzo de Arriba 35,29 14,29 22,22 46,15 47,83 18,75 28,57 14,29 38,89 20,00 40,00 17,39 19,23 47,37 50,00 7,14 37,50 46,43 29,41 29,17 35,90 41,67 37,84 38,71 35,71
Escorial (El) 36,62 23,61 24,64 25,86 30,38 32,79 24,66 30,26 32,97 25,00 34,29 40,45 31,17 27,36 26,21 27,62 28,57 33,94 26,32 35,90 31,50 46,71 42,75 38,46 39,67
Estremera 25,00 23,08 25,00 11,11 30,00 16,67 38,89 9,09 47,06 22,22 31,58 57,14 50,00 13,33 44,44 47,37 40,00 48,15 33,33 50,00 47,62 66,67 38,89 37,50 40,00
Fresnedillas de la Oliva 40,00 60,00 75,00 33,33 62,50 33,33 12,50 57,14 60,00 37,50 16,67 55,56 50,00 30,00 71,43 27,27 33,33 28,57 50,00 14,29 50,00 54,55 25,00 33,33 33,33
Fresno de Torote 25,00 0,00 66,67 0,00 100,00 20,00 50,00 40,00 14,29 60,00 0,00 100,00 0,00 0,00 50,00 14,29 28,57 40,00 40,00 75,00 28,57 22,22 22,22 46,15 46,15
Fuenlabrada 34,87 32,75 29,85 32,46 33,57 31,15 33,00 31,79 30,59 26,63 26,85 25,98 26,55 30,67 28,05 33,24 32,60 30,12 28,41 27,14 44,73 51,47 38,80 36,74 33,44
Fuente el Saz de Jarama 29,03 55,56 31,82 16,67 23,81 37,14 55,00 45,00 29,03 36,67 28,13 33,33 34,29 25,81 43,24 24,39 29,41 35,71 35,90 17,65 23,91 41,67 38,46 39,58 30,77
Fuentidueña de Tajo 21,05 14,29 42,11 30,00 45,45 37,50 44,44 35,00 46,15 38,46 17,65 27,27 57,14 34,62 47,37 46,15 26,32 26,09 45,00 45,00 17,86 64,29 62,50 40,74 27,27
Galapagar 31,96 26,00 36,44 23,36 31,97 21,30 33,33 28,45 31,73 36,28 31,93 34,13 27,36 29,27 28,79 31,45 24,03 26,58 26,28 29,71 27,56 43,84 38,17 35,58 31,22
Garganta de los Montes 0,00 14,29 50,00 25,00 0,00 100,00 50,00 20,00 33,33 33,33 66,67 20,00 50,00 0,00 42,86 14,29 0,00 14,29 14,29 0,00 100,00 40,00 50,00 0,00 0,00
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 25,00 50,00 40,00 40,00 33,33 40,00 66,67 0,00 60,00 60,00 - 0,00 100,00 50,00 50,00 100,00 0,00 25,00 0,00 0,00 66,67 0,00 60,00 40,00 100,00
Gascones - - 0,00 50,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 - 25,00 50,00 50,00 0,00 100,00 0,00 66,67 100,00 0,00
Getafe 25,72 27,84 29,22 29,91 28,65 29,41 29,34 28,52 26,29 29,42 28,01 27,00 30,26 28,18 26,50 25,94 29,28 31,89 30,55 34,38 32,22 52,47 39,95 42,44 38,11
Griñón 14,81 26,92 40,00 39,47 39,68 42,31 23,08 25,71 15,09 25,00 38,64 28,79 35,38 35,48 42,19 31,25 32,53 27,27 21,43 36,54 37,04 60,23 44,12 35,37 40,28
Guadalix de la Sierra 36,00 52,00 30,56 26,92 40,54 47,37 25,00 40,00 20,69 25,00 30,30 48,57 46,15 65,79 56,10 44,44 22,92 24,24 28,26 47,50 30,23 62,50 23,53 21,95 27,91
Guadarrama 28,13 34,33 32,20 30,12 32,32 29,81 30,21 30,93 23,38 21,25 30,10 31,52 29,63 34,88 25,77 34,92 32,59 33,98 34,48 29,55 42,97 59,80 36,17 42,97 31,54
Hiruela (La) 100,00 - - - - 50,00 0,00 0,00 - - 33,33 - - - - 100,00 - 0,00 50,00 - 0,00 - 0,00 - -
Horcajo de la Sierra-Aoslos 100,00 - 66,67 - 0,00 50,00 50,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 100,00 66,67 0,00 50,00 - 66,67 50,00 0,00 100,00 57,14 0,00 36,36 66,67
Horcajuelo de la Sierra 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00 33,33 0,00 - - - 0,00 - - 66,67 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
Hoyo de Manzanares 25,81 37,50 14,29 25,81 14,29 32,00 31,25 57,14 20,00 28,57 36,96 41,38 32,14 21,21 18,92 22,58 37,21 33,33 14,29 36,51 44,74 46,43 27,66 34,88 27,91
Humanes de Madrid 42,86 25,00 36,36 36,11 31,58 31,25 40,00 27,27 34,00 27,08 31,25 31,03 31,67 34,69 24,07 36,62 32,31 33,78 34,15 37,50 48,35 54,55 32,50 34,38 36,36
Leganés 26,95 29,60 26,94 28,03 27,08 32,20 26,74 26,85 26,79 28,15 28,20 27,94 26,78 28,40 26,92 28,27 27,18 29,80 32,47 32,91 32,31 56,46 41,21 42,87 33,71
Loeches 20,00 25,00 0,00 19,05 37,50 28,00 33,33 33,33 16,67 13,04 17,39 14,29 34,62 37,50 4,76 45,16 34,78 40,00 35,71 36,00 55,26 47,06 32,43 42,50 44,83
Lozoya 44,44 22,22 0,00 60,00 40,00 33,33 0,00 0,00 33,33 14,29 50,00 33,33 33,33 25,00 25,00 25,00 25,00 54,55 50,00 0,00 20,00 45,45 57,14 - 20,00
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 37,50 50,00 71,43 50,00 16,67 57,14 36,36 12,50 44,44 45,45 50,00 72,73 46,67 26,32 12,50 43,75 27,27 18,18 35,29 52,38 25,00 36,84 54,55 19,05 30,00
Madarcos 0,00 - - - - - 100,00 - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 50,00 100,00 50,00 33,33 100,00 75,00 0,00 100,00 0,00
Madrid 26,26 26,21 26,62 26,56 26,98 27,30 26,77 27,16 27,26 25,56 27,01 29,09 29,42 29,63 28,95 28,93 31,59 31,53 31,63 31,75 31,44 52,52 40,10 38,14 33,02
Majadahonda 32,76 34,29 31,84 28,57 28,99 24,68 30,56 29,28 26,56 26,72 25,10 30,22 30,80 28,07 23,97 26,00 27,66 27,05 33,73 31,80 35,89 51,92 38,06 36,55 33,01
Manzanares el Real 25,00 37,93 15,00 25,00 33,33 25,00 35,48 22,58 37,50 27,27 37,04 41,38 22,22 52,94 32,35 48,78 36,11 30,23 16,67 27,12 35,48 46,27 44,00 26,92 35,94
Meco 9,09 34,62 47,62 32,00 37,50 30,77 33,33 20,69 30,77 46,34 34,21 33,33 21,15 45,00 26,47 21,82 33,33 30,00 25,86 36,00 38,71 45,45 44,44 31,88 40,74
Mejorada del Campo 24,53 25,00 24,69 32,79 34,52 21,00 35,37 32,89 29,17 31,68 28,72 32,88 16,00 31,76 25,35 38,95 31,96 21,43 37,76 40,52 28,57 42,51 39,53 37,78 34,11
Miraflores de la Sierra 25,53 38,33 37,50 37,50 31,58 24,39 25,49 30,23 19,15 16,67 35,56 53,33 30,30 35,71 36,36 23,53 51,43 39,02 32,35 25,00 16,67 48,65 39,22 37,21 28,21
Molar (El) 37,14 25,71 25,00 23,33 33,33 33,33 22,50 21,05 33,33 34,38 29,41 37,50 26,47 39,02 27,27 25,64 39,39 48,57 35,29 44,74 35,56 37,31 36,36 32,65 38,64
Molinos (Los) 37,50 35,48 39,47 29,41 31,82 25,00 33,33 9,68 17,65 25,00 37,50 29,73 31,58 24,24 30,30 36,00 37,50 32,35 34,48 37,50 21,62 65,79 45,71 41,18 40,00
Montejo de la Sierra 45,45 57,14 55,56 28,57 36,36 27,27 40,00 25,00 57,14 83,33 57,14 60,00 75,00 69,23 40,00 50,00 57,14 50,00 45,45 30,77 40,00 50,00 40,00 56,25 10,00
Moraleja de Enmedio 29,17 41,67 36,67 13,33 42,11 21,74 13,79 21,21 37,14 31,03 34,21 40,74 26,92 39,39 37,04 34,78 30,00 25,00 21,88 40,74 53,85 57,50 39,02 45,16 35,29
Moralzarzal 23,53 16,67 13,33 32,35 38,30 23,91 32,50 12,77 26,83 34,04 32,56 36,59 34,00 31,25 39,34 34,48 27,40 26,15 42,42 27,54 40,00 51,38 50,52 34,07 36,36
Morata de Tajuña 14,93 27,93 21,24 20,41 19,13 33,06 37,50 31,39 26,60 30,30 36,54 32,18 34,78 30,00 29,63 28,24 32,99 37,04 32,69 28,57 40,91 57,25 50,65 42,67 32,10
Móstoles 32,16 29,70 28,07 30,48 31,62 28,95 27,97 26,24 29,28 23,76 28,85 28,70 27,10 26,85 26,49 28,56 31,23 30,18 33,11 31,79 31,21 51,14 36,50 35,29 32,49
Navacerrada 27,27 33,33 16,67 15,38 23,08 42,86 25,00 7,69 25,00 16,67 25,00 7,69 12,50 10,00 50,00 44,44 15,38 27,27 47,62 20,00 25,00 31,58 32,14 42,86 35,00
Navalafuente 0,00 40,00 25,00 42,86 40,00 0,00 80,00 20,00 33,33 40,00 60,00 20,00 22,22 16,67 50,00 50,00 50,00 14,29 42,86 40,00 20,00 20,00 36,36 41,67 50,00
Navalagamella 25,00 33,33 40,00 33,33 36,36 33,33 20,00 8,33 66,67 23,08 27,27 23,08 40,00 20,00 57,14 14,29 22,22 0,00 22,22 26,67 33,33 40,74 50,00 38,46 41,67
Navalcarnero 33,13 23,91 33,09 26,03 31,10 34,44 35,86 39,10 37,14 27,45 35,06 31,50 33,57 26,98 32,21 28,96 40,54 35,06 29,68 39,74 40,24 53,69 54,44 49,21 43,30
Navarredonda y San Mamés - - - 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 50,00 66,67 0,00 -
Navas del Rey 18,75 38,10 30,43 37,50 44,83 44,44 38,89 26,92 41,67 36,67 21,74 30,43 31,25 38,89 30,30 20,69 40,74 35,29 40,00 22,73 28,00 53,19 61,29 21,43 41,67
Nuevo Baztán 0,00 66,67 33,33 50,00 35,71 15,38 37,50 23,08 25,00 23,53 37,50 50,00 34,78 25,00 38,89 10,00 26,09 30,00 42,86 16,67 36,36 36,00 46,67 29,03 28,00
Olmeda de las Fuentes 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 100,00 100,00 20,00 0,00 100,00 0,00 60,00 0,00 66,67 - - 0,00 0,00 50,00 100,00 60,00 50,00 60,00
Orusco de Tajuña 22,22 20,00 25,00 12,50 27,27 47,37 33,33 55,00 34,21 23,33 19,35 16,67 38,89 40,00 28,57 57,14 60,00 35,14 42,50 47,22 41,67 40,00 50,00 55,56 46,15
Paracuellos de Jarama 39,02 44,00 44,44 20,00 29,63 32,35 23,08 26,67 43,75 34,29 9,30 34,48 38,64 31,58 22,22 38,30 36,84 30,77 46,15 25,37 43,33 40,00 52,43 32,88 26,83
Parla 28,94 31,25 29,08 26,88 31,29 33,53 30,64 32,37 29,89 31,44 31,26 32,93 28,41 30,98 26,70 25,87 29,74 30,62 30,37 35,76 29,47 47,29 37,92 34,90 27,01
Patones 40,00 25,00 0,00 25,00 20,00 41,67 33,33 40,00 30,00 44,44 14,29 8,33 50,00 53,33 22,22 50,00 42,86 21,43 56,25 15,38 50,00 52,94 36,36 18,75 50,00
Pedrezuela 60,00 27,78 19,35 50,00 40,00 13,64 34,78 42,86 22,22 45,00 31,82 41,18 26,32 42,86 17,65 24,24 21,74 39,39 21,05 28,57 30,00 47,14 36,96 40,48 45,16
Pelayos de la Presa 31,58 25,00 37,50 26,67 41,86 43,33 35,29 43,48 31,25 25,71 38,46 44,00 31,82 32,14 30,77 16,00 35,48 22,86 30,77 46,67 19,23 64,29 37,50 32,35 30,43
Perales de Tajuña 31,58 31,58 31,82 14,81 35,29 31,25 27,59 23,81 28,57 21,74 33,33 25,00 29,41 35,29 33,33 31,82 16,67 57,14 13,64 18,52 53,33 38,10 45,00 51,72 20,83
Pezuela de las Torres 25,00 25,00 14,29 60,00 100,00 11,11 33,33 20,00 10,00 0,00 28,57 57,14 28,57 0,00 50,00 20,00 40,00 0,00 25,00 20,00 40,00 54,55 45,45 55,56 60,00
Pinilla del Valle - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 33,33 0,00 33,33 0,00 100,00 0,00 100,00 50,00 0,00 0,00 - 33,33 0,00 16,67 100,00
Pinto 25,97 27,27 22,88 28,38 31,93 27,11 27,93 29,41 27,03 21,26 27,37 28,50 33,51 31,03 30,21 30,58 29,43 29,18 33,33 33,58 34,48 44,97 36,95 38,24 31,97
Piñuécar-Gandullas 0,00 33,33 100,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 33,33 0,00 0,00 - 50,00 50,00 - 50,00 62,50 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 66,67
Pozuelo de Alarcón 26,38 31,66 27,03 28,78 28,37 28,65 29,27 30,67 27,67 26,09 24,88 30,70 32,61 28,72 25,75 22,86 29,86 30,32 28,41 29,44 32,98 52,15 39,88 37,85 32,09
Pozuelo del Rey 40,00 40,00 66,67 50,00 0,00 50,00 33,33 100,00 11,11 50,00 50,00 33,33 0,00 50,00 25,00 66,67 0,00 0,00 100,00 0,00 50,00 75,00 50,00 33,33 40,00
Prádena del Rincón 100,00 100,00 66,67 25,00 75,00 50,00 - 100,00 50,00 100,00 0,00 - 50,00 66,67 50,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 100,00
Puebla de la Sierra 100,00 - - - - 100,00 - 100,00 100,00 - 50,00 0,00 0,00 50,00 - - 0,00 100,00 - - - 100,00 100,00 - 0,00
Puentes Viejas 33,33 40,00 25,00 25,00 37,50 - 25,00 0,00 100,00 0,00 66,67 20,00 37,50 50,00 37,50 0,00 16,67 25,00 16,67 66,67 33,33 40,00 44,44 50,00 25,00
Quijorna 25,00 28,57 40,00 15,38 0,00 20,00 28,57 20,83 25,00 5,88 37,50 41,67 16,67 39,13 22,22 35,48 20,83 23,53 37,50 27,78 17,65 48,39 52,17 58,33 40,00
