Buscar municipios Buscar series por árboles

Educación, formación e investigación
Educación
Enseñanza no universitaria
Régimen general
Profesores
Públicos

Profesores no universitarios que imparten Educación Infantil en centros públicos

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (P)
Comunidad de Madrid 7.275 8.460 9.055 9.779 9.786 9.911 10.469 10.730 11.206 10.923 9.997 10.102 10.071 10.342 10.657 10.604 13.043 11.547 11.866 12.472
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 2.186 2.538 2.614 2.883 2.858 2.959 3.385 3.451 3.537 3.509 3.228 3.358 3.300 3.543 3.634 3.711 4.535 4.104 4.213 4.577
Norte Metropolitano 543 609 615 676 677 665 685 694 729 710 684 657 665 662 708 691 865 748 762 741
Este Metropolitano 1.038 1.176 1.256 1.371 1.433 1.407 1.410 1.459 1.550 1.503 1.383 1.436 1.365 1.396 1.412 1.363 1.716 1.493 1.576 1.661
Sur Metropolitano 1.956 2.310 2.479 2.654 2.636 2.583 2.683 2.731 2.965 2.864 2.570 2.570 2.591 2.597 2.682 2.659 3.358 2.832 2.890 3.005
Oeste Metropolitano 486 576 691 703 700 746 709 748 788 776 676 645 707 676 711 680 861 736 791 851
Sierra Norte 137 155 161 180 168 175 180 177 166 156 147 134 148 156 158 141 190 182 169 185
Nordeste Comunidad 133 164 183 199 187 163 189 184 183 169 156 161 143 163 160 151 178 170 167 171
Sudeste Comunidad 209 239 264 274 301 333 335 362 353 348 318 327 327 319 335 319 361 342 340 338
Sudoeste Comunidad 196 239 279 336 313 335 363 386 395 380 361 356 359 368 386 407 447 422 441 420
Sierra Sur 79 91 107 112 105 122 122 117 122 125 122 114 102 105 117 120 135 130 128 141
Sierra Central 312 363 406 391 408 423 408 421 418 383 352 344 364 357 354 362 397 388 389 382
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 14 16 19 21 23 27 15 30 25 23 15 26 16 24 21 23 24 13 15 8
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 20 24 28 34 25 16 16 17 21 18 16 14 15 18 17 19 19 21 20 24
Alcalá de Henares 280 334 339 385 392 386 369 381 361 353 338 320 323 298 288 289 391 329 376 405
Alcobendas 136 169 174 198 197 180 186 182 204 202 198 188 184 198 195 195 241 207 211 221
Alcorcón 208 250 275 293 310 291 316 335 349 346 297 314 331 329 322 344 400 362 357 362
Aldea del Fresno 2 6 7 6 8 10 8 11 11 9 3 3 9 10 10 10 11 11 11 12
Algete 49 46 48 46 47 46 46 57 55 52 52 47 42 49 52 52 60 51 60 59
Alpedrete 12 32 37 38 42 42 42 37 37 35 34 36 37 39 35 28 42 38 36 38
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Anchuelo 8 5 8 0 9 9 7 10 10 11 6 13 13 13 14 14 14 13 8 10
Aranjuez 81 81 96 97 98 90 83 81 118 110 91 94 104 83 93 89 115 108 105 123
Arganda del Rey 75 83 85 125 135 132 116 111 146 147 131 139 115 138 110 122 160 138 148 144
Arroyomolinos 20 21 28 36 47 48 55 66 71 74 67 72 67 82 92 80 104 88 94 80
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 0 2 2
Becerril de la Sierra 10 11 10 9 11 13 14 14 12 13 12 13 14 14 16 15 13 13 14 17
Belmonte de Tajo 2 2 3 3 2 8 14 8 8 8 7 5 12 10 13 13 10 8 8 8
Berrueco (El) 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4
Berzosa del Lozoya 4 4 3 4 3 3 3 3 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 48 59 89 79 88 90 79 87 84 83 63 50 69 68 76 68 95 82 86 90
Boalo (El) 10 12 15 19 20 21 20 20 18 19 20 19 17 18 18 17 18 19 17 15
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 1 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Brunete 23 30 32 32 34 32 36 29 35 32 20 25 20 21 20 22 34 31 31 29
Buitrago del Lozoya 11 12 12 10 12 12 12 12 12 11 12 12 13 13 14 6 13 14 12 15
Bustarviejo 5 5 5 4 6 5 3 6 6 7 4 8 8 7 8 7 9 17 7 7
Cabanillas de la Sierra 4 4 3 2 4 4 4 4 4 11 10 10 10 11 8 10 11 11 10 6
Cabrera (La) 11 13 13 19 11 17 16 16 18 14 12 6 8 9 9 6 11 11 13 13
Cadalso de los Vidrios 8 8 10 11 10 11 11 11 11 12 12 11 9 8 8 10 12 12 13 9
Camarma de Esteruelas 17 22 29 36 18 31 31 27 24 23 21 22 10 21 21 23 22 17 18 19
Campo Real 11 13 14 14 16 16 16 17 17 17 17 16 17 18 18 18 17 17 16 16
Canencia 3 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 2 6 6 3 3 5 4 8 4 9 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9
Casarrubuelos 8 13 21 25 23 19 26 27 20 20 20 18 19 19 20 19 23 21 21 21
Cenicientos 6 7 7 8 7 7 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 4 6 8 6
Cercedilla 15 17 17 17 17 17 16 9 14 15 13 12 9 6 9 10 11 12 15 14
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3
Chapinería 19 14 12 10 10 11 13 15 12 16 10 9 8 11 13 14 14 12 12 15
Chinchón 7 7 8 8 8 7 6 7 7 10 10 10 11 3 10 10 11 10 10 10
Ciempozuelos 39 42 43 67 66 68 67 55 59 50 50 41 44 47 49 51 66 43 50 53
Cobeña 9 17 17 17 18 17 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 19 18
Collado Mediano 10 15 16 6 15 15 6 13 12 12 11 12 11 9 11 12 10 10 12 14
Collado Villalba 96 102 119 117 117 104 106 117 130 126 102 107 115 100 112 103 134 112 126 148
Colmenar Viejo 92 109 115 116 130 135 135 133 135 131 128 132 135 129 128 144 172 152 138 143
Colmenar de Oreja 13 15 15 18 17 19 16 18 19 18 20 20 19 17 18 17 19 17 17 17
Colmenar del Arroyo 0 2 2 4 2 7 6 8 9 8 8 8 7 5 5 8 8 6 6 8
Colmenarejo 26 27 28 29 32 32 24 31 33 29 18 23 22 23 23 24 27 23 23 27
Corpa 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Coslada 163 186 180 192 199 186 195 199 206 195 173 177 157 163 185 186 206 193 199 203
Cubas de la Sagra 9 10 9 12 13 24 26 27 26 25 20 19 22 17 20 21 21 18 18 20
Daganzo de Arriba 22 21 24 22 22 14 24 25 27 23 22 20 20 20 20 20 22 23 24 21
Escorial (El) 32 34 33 37 36 38 37 35 30 28 28 27 29 27 27 26 32 28 29 28
Estremera 3 3 5 4 5 6 8 7 6 6 7 7 6 7 7 3 6 6 6 7
Fresnedillas de la Oliva 5 5 2 2 2 6 6 5 6 6 3 3 3 6 6 7 6 8 6 7
Fresno de Torote 7 8 7 10 14 14 8 12 10 11 9 5 5 8 9 9 7 8 5 8
Fuenlabrada 368 415 431 418 418 410 432 396 451 419 350 367 361 362 389 378 499 399 429 459
Fuente el Saz de Jarama 18 19 19 21 23 13 22 20 20 15 15 17 15 15 15 18 18 21 19 18
Fuentidueña de Tajo 5 5 6 6 8 8 5 6 6 6 6 6 7 6 7 6 6 7 9 9
Galapagar 41 49 47 47 39 50 48 59 57 56 44 43 51 54 55 41 65 55 58 58
Garganta de los Montes 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 232 280 308 315 304 321 345 336 347 346 336 332 335 333 350 354 463 411 413 438
Griñón 8 13 16 16 16 17 24 29 28 26 23 27 26 26 26 32 28 29 28 27
Guadalix de la Sierra 16 17 27 31 29 27 29 26 23 20 18 17 16 16 18 18 17 17 16 20
Guadarrama 24 16 22 24 17 26 33 24 34 32 32 18 28 33 32 33 29 31 35 28
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 10 12 10 9 20 21 14 21 24 18 15 16 17 10 9 18 17 18 19 19
Humanes de Madrid 32 44 61 66 68 67 70 73 72 69 53 56 55 51 46 53 56 49 49 59
Leganés 317 359 379 370 357 357 380 421 438 420 397 396 364 367 395 394 496 395 396 407
Loeches 20 21 26 28 40 45 45 51 51 50 37 33 30 31 32 33 35 33 34 28
Lozoya 0 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 4
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 16 17 23 10 3 10 7 8 9 9 8 10 9 10 10 9 12 10 9 10
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 2.186 2.538 2.614 2.883 2.858 2.959 3.385 3.451 3.537 3.509 3.228 3.358 3.300 3.543 3.634 3.711 4.535 4.104 4.213 4.577
Majadahonda 74 77 75 97 91 104 107 109 112 110 95 90 95 83 101 94 113 103 112 116
Manzanares el Real 15 15 18 20 21 19 18 17 17 16 20 17 19 19 18 20 22 19 19 18
Meco 30 34 35 37 36 38 39 35 34 29 27 26 17 18 12 18 25 24 17 24
Mejorada del Campo 50 63 58 61 67 59 64 57 58 61 55 55 62 64 58 44 71 47 42 51
Miraflores de la Sierra 17 16 16 16 16 17 16 16 15 12 9 13 19 13 13 20 12 18 15 15
Molar (El) 20 32 31 34 36 28 30 30 32 32 25 26 30 33 34 25 35 29 33 29
Molinos (Los) 7 7 17 14 15 8 13 8 13 11 10 7 9 6 8 10 12 11 11 13
Montejo de la Sierra 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4
Moraleja de Enmedio 15 16 16 17 16 16 16 26 25 24 22 19 18 18 16 15 17 16 18 16
Moralzarzal 25 27 28 29 27 29 28 25 22 21 13 13 23 21 20 21 22 19 21 20
Morata de Tajuña 15 18 18 18 23 22 25 23 25 23 23 25 24 23 23 12 23 23 22 26
Móstoles 308 346 364 367 364 380 348 392 435 404 374 383 392 410 406 387 508 434 422 455
Navacerrada 6 9 9 10 11 11 12 12 11 12 9 12 12 12 13 12 13 13 13 13
Navalafuente 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4
Navalagamella 5 5 6 6 6 3 4 3 4 6 4 5 2 3 7 8 10 7 6 6
Navalcarnero 42 35 57 70 71 62 61 47 62 59 61 63 48 62 68 72 78 73 72 73
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 7 8 10 4 10 11 11 5 5 12 11 5 9 10 9 12 11 10 14
Nuevo Baztán 10 10 11 11 3 4 11 12 10 10 4 4 4 10 11 11 12 11 5 4
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Orusco de Tajuña 9 7 9 8 7 8 8 8 7 6 6 6 6 6 7 5 4 4 4 4
Paracuellos de Jarama 20 21 33 35 37 44 58 63 76 77 83 83 84 89 89 86 87 81 84 89
Parla 168 209 219 303 316 277 299 310 347 344 319 299 287 301 323 310 395 319 334 327
Patones 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 8 8 9 9 9 8 8
Pedrezuela 11 12 11 16 11 10 19 23 18 18 16 11 13 21 19 16 26 22 20 22
Pelayos de la Presa 2 3 6 7 6 7 5 5 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 9 10
Perales de Tajuña 5 8 9 10 10 8 5 11 11 11 10 10 8 8 8 8 10 8 9 8
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
Pinilla del Valle 1 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 72 99 101 127 122 125 127 127 125 127 122 112 122 125 121 97 137 121 123 125
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 46 49 73 76 77 75 70 60 72 75 73 72 76 78 79 84 89 82 88 94
Pozuelo del Rey 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 7 10 11 12 4 11 12 10 11 7 10 10 7 7 9 10 10 9 10 11
Rascafría 2 4 7 9 7 7 7 5 4 4 4 4 5 6 5 5 6 5 5 7
Redueña 3 4 3 4 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
Ribatejada 2 2 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 6 3 5 4 4 4
Rivas-Vaciamadrid 148 162 209 197 234 215 218 239 252 238 223 240 237 245 263 245 315 287 290 312
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 9 11 11 11 11 13 11 12 14 12 14 13 12 12 10 11 9 12 14 15
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 65 102 125 122 128 143 127 128 137 143 137 123 131 132 137 129 161 126 139 160
Rozas de Puerto Real 1 1 1 1 0 2 2 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3
San Agustín del Guadalix 13 17 18 31 24 36 35 37 36 36 34 36 23 20 34 28 33 25 26 22
San Fernando de Henares 94 109 108 106 94 93 93 92 107 105 91 103 106 95 109 98 124 105 103 109
San Lorenzo de El Escorial 42 45 46 44 43 45 41 39 37 34 32 36 38 41 38 36 46 46 41 37
San Martín de Valdeiglesias 12 19 29 30 31 31 33 34 28 27 26 23 25 19 26 21 34 32 32 34
San Martín de la Vega 42 45 48 54 44 54 49 41 48 47 46 38 47 45 46 47 47 41 51 49
San Sebastián de los Reyes 130 130 134 150 147 153 154 152 171 168 155 141 156 147 186 146 211 184 183 163
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
Santos de la Humosa (Los) 2 6 4 6 8 3 4 6 10 10 11 11 10 11 10 10 10 7 8 9
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 15 19 16 8 8 7 8 17 8 15 9 10 17 17 15 15 13 12 18 14
Sevilla la Nueva 12 21 19 20 6 23 25 25 25 22 28 26 24 14 22 27 28 27 26 22
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 18 21 23 12 25 23 24 24 22 16 17 17 16 14 13 16 23 24 21 18
Talamanca de Jarama 4 4 12 12 14 5 13 14 13 12 13 15 17 18 18 16 18 16 18 18
Tielmes 6 6 8 7 8 4 8 8 9 7 9 9 8 8 9 9 10 11 10 9
Titulcia 4 3 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 3 3
Torrejón de Ardoz 172 193 205 218 214 229 246 250 286 273 247 265 237 251 258 246 306 268 282 295
Torrejón de Velasco 13 13 11 14 12 13 14 12 11 11 8 11 14 11 13 14 12 13 13 11
Torrejón de la Calzada 9 10 10 27 30 28 28 26 32 27 29 30 31 34 31 33 35 37 38 39
Torrelaguna 12 13 12 14 18 18 19 19 19 17 18 17 14 15 16 16 20 15 18 16
Torrelodones 37 40 54 56 51 56 54 54 54 56 57 48 59 58 47 55 58 44 49 50
Torremocha de Jarama 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3
Torres de la Alameda 18 23 26 38 37 38 38 36 32 30 27 26 27 27 25 21 28 28 29 31
Tres Cantos 114 121 109 118 114 98 112 116 110 103 98 94 106 100 93 106 127 108 125 115
Valdaracete 8 7 7 7 9 9 9 10 9 6 4 11 9 9 7 7 8 9 8 8
Valdeavero 1 2 2 2 0 0 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 0 4 1 3
Valdelaguna 0 0 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Valdemanco 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5
Valdemaqueda 0 0 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Valdemorillo 33 31 34 32 40 39 42 42 41 35 31 28 26 26 27 27 26 29 30 31
Valdemoro 89 140 154 177 169 143 167 164 176 182 135 138 149 144 142 155 176 150 161 148
Valdeolmos-Alalpardo 4 9 8 10 11 11 9 6 6 7 7 14 14 14 10 7 13 12 14 13
Valdepiélagos 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3
Valdetorres de Jarama 8 11 10 10 8 3 5 10 9 10 9 7 7 8 9 8 10 9 11 11
Valdilecha 7 7 6 8 10 11 11 11 12 12 12 12 11 12 11 11 12 13 12 13
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 22 9 20 31 38 36 36 37 33 31 27 28 28 29 31 24 32 32 37 45
Vellón (El) 15 15 10 10 12 10 11 3 11 11 11 9 11 7 8 5 10 7 9 9
Venturada 6 8 7 19 16 17 15 19 16 9 10 6 10 10 9 8 16 15 12 17
Villa del Prado 9 13 14 16 15 17 17 19 17 18 20 15 21 9 9 20 21 20 24 24
Villaconejos 12 12 12 12 12 13 11 13 11 12 12 12 13 5 11 10 14 14 14 13
Villalbilla 25 29 29 31 34 44 39 39 40 35 32 35 36 37 37 44 50 42 47 44
Villamanrique de Tajo 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Villamanta 4 7 7 8 7 7 7 6 8 7 8 6 6 7 8 8 8 8 9 7
Villamantilla 0 3 4 7 6 6 7 9 10 8 8 5 8 9 5 8 9 11 10 9
Villanueva de Perales 0 2 2 5 3 8 10 10 7 8 7 7 6 7 5 4 9 8 9 8
Villanueva de la Cañada 28 33 31 31 30 31 29 30 29 29 25 27 30 30 32 21 41 34 30 33
Villanueva del Pardillo 10 28 37 35 20 28 22 55 50 43 43 41 35 36 33 35 39 35 37 36
Villar del Olmo 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
Villarejo de Salvanés 10 18 19 16 11 18 18 18 17 17 19 17 18 19 18 18 19 18 18 18
Villaviciosa de Odón 18 23 36 37 25 40 39 54 54 48 45 44 44 42 43 45 54 49 53 54
Villavieja del Lozoya 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Zarzalejo 12 9 10 9 13 10 11 2 13 11 12 11 10 9 9 8 9 9 3 9
(P) Dato provisional

Notas:
Los cursos se denominan con los dos años que comprenden, pero en las tablas se hace referencia al último año.

Incluye los profesores de primer ciclo y segundo ciclo.